Результаты и видео чемпионата США 2024 по фигурному катанию (26 - 28 января 2024)

Результаты и видео чемпионата США 2024 по фигурному катанию (26 - 28 января 2024)

 

 

Чемпионат США по фигурному катанию 2024 стартовал 26 января на Nationwide Arena в Коламбусе, штат Огайо. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

По результатам этого чемпионата должны быть определены участники на чемпионат мира, чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Представляем вашему вниманию результаты национального чемпионата США.

 

Женщины. Короткая программа

Pl. Name TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Isabeau Levito 75.38 39.96 35.42 8.96 8.96 8.71 0.00 18
2 Amber Glenn 74.98 39.68 35.30 8.75 8.86 8.93 0.00 17
3 Clare Seo 67.41 37.11 30.30 7.64 7.50 7.64 0.00 13
4 Lindsay Thorngren 65.33 33.22 32.11 8.14 7.89 8.11 0.00 16
5 Josephine Lee 65.28 35.74 29.54 7.36 7.46 7.39 0.00 9
6 Sarah Everhardt 63.21 36.10 27.11 6.86 6.64 6.89 0.00 7
7 Audrey Shin 62.79 32.06 30.73 7.64 7.68 7.79 0.00 15
8 Soho Lee 61.92 33.70 28.22 7.11 7.04 7.07 0.00 8
9 Starr Andrews 60.35 30.56 30.79 7.79 7.86 7.50 1.00 14
10 Mia Kalin 59.71 32.06 27.65 6.93 6.86 7.00 0.00 10
11 Elyce Lin-Gracey 58.25 30.33 27.92 7.07 6.96 6.96 0.00 12
12 Sonja Hilmer 57.16 30.33 27.83 7.00 7.07 6.86 1.00 11
13 Katie Shen 56.87 30.98 25.98 6.50 6.50 6.46 0.00 6
14 Michelle Lee 55.23 30.61 24.62 6.18 6.29 6.04 0.00 2
15 Brooke Gewalt 54.56 28.72 25.84 6.61 6.61 6.21 0.00 3
16 Wren Warne-Jacobsen 50.07 25.97 25.10 6.29 6.54 6.04 1.00 4
17 Lindsay Wang 49.42 25.20 25.22 6.32 6.39 6.25 1.00 1
18 Alex Evans 47.90 23.44 25.46 6.36 6.64 6.14 1.00 5

 

 

Женщины. Произвольная программа

Pl. Name TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1. Josephine Lee 138.85 74.59 64.26 7.93 8.14 8.00 0.00 14
2. Amber Glenn 135.48 65.28 70.20 8.79 8.68 8.82 0.00 17
3. Sarah Everhardt 130.16 72.17 57.99 7.32 7.04 7.36 0.00 13
4. Isabeau Levito 125.30 62.08 67.22 8.57 8.29 8.32 4.00 18
5. Starr Andrews 125.14 63.69 62.45 7.79 7.96 7.64 1.00 10
6. Clare Seo 120.15 60.16 59.99 7.57 7.29 7.61 0.00 16
7. Mia Kalin 118.10 65.89 53.21 6.61 6.39 6.93 1.00 9
8. Lindsay Thorngren 115.65 56.38 60.27 7.68 7.18 7.71 1.00 15
9. Elyce Lin-Gracey 114.86 59.50 56.36 7.11 6.89 7.11 1.00 8
10. Audrey Shin 112.82 55.57 58.25 7.39 7.14 7.29 1.00 12
11. Wren Warne-Jacobsen 111.16 58.80 52.36 6.68 6.61 6.32 0.00 3
12. Sonja Hilmer 107.73 52.48 56.25 7.11 7.21 6.75 1.00 7
13. Soho Lee 105.11 53.08 53.03 6.61 6.46 6.79 1.00 11
14. Alex Evans 104.90 55.29 49.61 6.11 6.43 6.04 0.00 1
15. Katie Shen 104.00 57.64 48.36 6.07 5.86 6.18 2.00 6
16. Michelle Lee 101.61 55.52 47.09 5.93 5.75 5.96 1.00 5
17. Brooke Gewalt 100.28 50.59 49.69 6.25 6.29 6.07 0.00 4
18. Lindsay Wang 92.91 48.12 45.79 5.75 5.54 5.86 1.00 2

 

Женщины. Итоговое положение

      КП ПП Сумма
Место Баллы Место Баллы
1 Amber Glenn Dallas FSC 2 74.98 2 135.48 210.46
2 Josephine Lee All Year FSC 5 65.28 1 138.85 204.13
3 Isabeau Levito SC Of Southern New Jersey 1 75.38 4 125.30 200.68
4 Sarah Everhardt Washington FSC 6 63.21 3 130.16 193.37
5 Clare Seo Broadmoor SC 3 67.41 6 120.15 187.56
6 Starr Andrews Los Angeles FSC 9 60.35 5 125.14 185.49
7 Lindsay Thorngren SC of New York 4 65.33 8 115.65 180.98
8 Mia Kalin St. Moritz ISC 10 59.71 7 118.10 177.81
9 Audrey Shin SC of New York 7 62.79 10 112.82 175.61
10 Elyce Lin-Gracey Pasadena FSC 11 58.25 9 114.86 173.11
11 Soho Lee Glacier Falls FSC 8 61.92 13 105.11 167.03
12 Sonja Hilmer Centennial SC 12 57.16 12 107.73 164.89
13 Wren Warne-Jacobsen Go4Gold Shakopee Skating Academy 16 50.07 11 111.16 161.23
14 Katie Shen Glacier Falls FSC 13 56.87 15 104.00 160.87
15 Michelle Lee Broadmoor SC 14 55.23 16 101.61 156.84
16 Brooke Gewalt Wagon Wheel FSC 15 54.56 17 100.28 154.84
17 Alex Evans SC of New York 18 47.90 14 104.90 152.80
18 Lindsay Wang Los Angeles FSC 17 49.42 18 92.91 142.33

 

Пары. Короткая программа

Pl.   Name TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emily Chan / Spencer Howe 65.86 33.55 32.31 8.11 8.18 8.00 0.00 12
2 Ellie Kam /Danny OShea 64.57 34.59 30.98 7.93 7.82 7.54 1.00 10
3 Katie McBeath / Daniil Parkman 64.21 35.86 28.35 7.07 7.00 7.25 0.00 2
4 Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez 63.18 34.90 28.28 7.29 7.11 6.86 0.00 11
5 Alisa Efimova / Misha Mitrofanov 60.48 32.69 28.79 7.21 7.14 7.29 1.00 6
6 Chelsea Liu / Balazs Nagy 60.13 31.05 29.08 7.43 7.14 7.29 0.00 8
7 Isabelle Martins / Ryan Bedard 58.18 30.68 27.50 7.00 6.89 6.79 0.00 7
8 Nica Digerness / Mark Sadusky 55.72 29.77 25.95 6.54 6.54 6.43 0.00 3
9 Ellie Korytek / Timmy Chapman 55.57 29.39 26.18 6.50 6.75 6.43 0.00 1
10 Maria Mokhova / Ivan Mokhov 51.51 26.11 25.40 6.46 6.43 6.21 0.00 9
11 Linzy Fitzpatrick / Keyton Bearinger 43.26 21.07 22.19 5.82 5.29 5.57 0.00 4
WD Megan Wessenberg / Edoardo Caput                

Пары. Итоговое положение

  Name   КП ПП Сумма
Место Баллы Место Баллы
1 Ellie Kam - Danny OShea Thunderbirds FSC - SC of New York 2 64.57 2 123.19 187.76
2 Alisa Efimova - Misha Mitrofanov SC of Boston 5 60.48 1 126.43 186.91
3 Valentina Plazas - Maximiliano Fernandez Panthers FSC - SC of New York 4 63.18 4 117.85 181.03
4 Chelsea Liu - Balazs Nagy SC of New York 6 60.13 3 118.70 178.83
5 Katie McBeath - Daniil Parkman Winterhurst FSC - SC of New York 3 64.21 5 108.60 172.81
6 Isabelle Martins - Ryan Bedard Chicago FSC - Northern Ice SC 7 58.18 6 107.75 165.93
7 Nica Digerness - Mark Sadusky Broadmoor SC - St. Moritz ISC 8 55.72 7 101.40 157.12
8 Ellie Korytek - Timmy Chapman SC of New York 9 55.57 8 93.26 148.83
9 Maria Mokhova - Ivan Mokhov Greater Grand Rapids FSC 10 51.51 10 88.31 139.82
10 Linzy Fitzpatrick - Keyton Bearinger SC of New York 11 43.26 9 89.41 132.67
WD Emily Chan - Spencer Howe SC of Boston 1 65.86      
WD Megan Wessenberg - Edoardo Caputo SC of Boston          

 

 

Мужчины. Короткая программа

Pl. Name TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1. Ilia Malinin 108.57 61.99 46.58 9.18 9.50 9.21 0.00 18
2. Maxim Naumov 89.72 48.98 40.74 8.07 8.07 8.25 0.00 10
3. Jason Brown 89.02 43.85 46.17 9.25 9.29 9.11 1.00 16
4. Andrew Torgashev 88.02 46.26 41.76 8.29 8.54 8.18 0.00 9
5. Camden Pulkinen 87.90 45.99 41.91 8.32 8.39 8.39 0.00 17
6. Tomoki Hiwatashi 81.31 43.13 38.18 7.61 7.50 7.75 0.00 11
7. Goku Endo 80.11 42.70 37.41 7.43 7.61 7.36 0.00 3
8. Daniel Martynov 77.53 40.02 37.51 7.39 7.46 7.61 0.00 12
9. Jimmy Ma 76.54 39.68 37.68 7.46 7.75 7.46 1.00 15
10. Liam Kapeikis 72.44 35.02 38.42 7.68 7.71 7.61 1.00 14
11. Kai Kovar 71.98 39.05 33.93 6.75 6.61 6.96 1.00 7
12. Yaroslav Paniot 70.30 34.81 35.49 7.00 7.25 7.00 0.00 2
13. Joseph Klein 68.33 34.21 34.12 6.79 6.93 6.71 0.00 5
14. Daniel Samohin 63.97 29.92 34.05 6.79 6.64 6.96 0.00 1
15. Will Annis 63.17 31.95 32.22 6.36 6.25 6.68 1.00 6
16. Samuel Mindra 60.40 25.31 36.09 7.43 7.36 6.82 1.00 4
17. Michael Xie 60.30 29.43 32.87 6.68 6.39 6.61 2.00 8
18. Lucas Broussard WD              

 

 

Мужчины. Произвольная программа

Pl. Name TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ilia Malinin 185.78 95.10 91.68 9.14 9.18 9.21 1.00 17
2 Jason Brown 175.48 83.70 92.41 9.25 9.29 9.21 0.00 15
3 Camden Pulkinen 174.43 89.88 84.55 8.46 8.50 8.43 0.00 13
4 Maxim Naumov 170.78 86.36 85.42 8.54 8.57 8.54 1.00 16
5 Yaroslav Paniot 162.87 86.84 76.03 7.54 7.79 7.50 0.00 6
6 Jimmy Ma 162.03 83.44 78.59 7.82 7.96 7.82 0.00 9
7 Andrew Torgashev 151.19 67.60 83.59 8.39 8.32 8.39 0.00 14
8 Daniel Martynov 149.52 77.26 73.26 7.36 7.18 7.46 1.00 10
9 Tomoki Hiwatashi 149.49 75.10 75.39 7.46 7.43 7.75 1.00 12
10 Goku Endo 142.06 71.86 74.20 7.57 7.21 7.50 4.00 11
11 Daniel Samohin 138.99 68.22 70.77 6.96 7.00 7.29 0.00 4
12 Kai Kovar 138.75 65.98 72.77 7.32 7.21 7.32 0.00 7
13 Michael Xie 124.21 59.64 64.57 6.43 6.39 6.57 0.00 1
14 Samuel Mindra 120.53 53.63 67.90 6.93 7.00 6.46 1.00 2
15 Liam Kapeikis 120.25 50.36 70.89 7.25 6.86 7.18 1.00 8
16 Will Annis 112.93 52.39 63.54 6.29 6.11 6.68 3.00 3
17 Joseph Klein 103.68 40.14 65.54 6.75 6.43 6.50 2.00 5

 

Мужчины. Итоговое положение

  Name   КП ПП Сумма
Место Баллы Место Баллы
1 Ilia Malinin Washington FSC 1 108.57 1 185.78 294.35
2 Jason Brown Skokie Valley SC 3 89.02 2 175.48 264.50
3 Camden Pulkinen SC of New York 5 87.90 3 174.43 262.33
4 Maxim Naumov SC of Boston 2 89.72 4 170.78 260.50
5 Andrew Torgashev Panthers FSC 4 88.02 7 151.19 239.21
6 Jimmy Ma SC of Boston 9 76.54 6 162.03 238.57
7 Yaroslav Paniot All Year FSC 12 70.30 5 162.87 233.17
8 Tomoki Hiwatashi DuPage FSC 6 81.31 9 149.49 230.80
9 Daniel Martynov Great Lakes FSC 8 77.53 8 149.52 227.05
10 Goku Endo Los Angeles FSC 7 80.11 10 142.06 222.17
11 Kai Kovar Wasatch FSC 11 71.98 12 138.75 210.73
12 Daniel Samohin SC of Boston 14 63.97 11 138.99 202.96
13 Liam Kapeikis Wenatchee FSC 10 72.44 15 120.25 192.69
14 Michael Xie SC of San Francisco 17 60.30 13 124.21 184.51
15 Samuel Mindra Portland ISC 16 60.40 14 120.53 180.93
16 Will Annis SC of Boston 15 63.17 16 112.93 176.10
17 Joseph Klein Skokie Valley SC 13 68.33 17 103.68 172.01
WD Lucas Broussard Kraken Skating Academy          

 

Танцы на льду. Ритм танец

Pl.   Name TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Madison Chock / Evan Bates 92.17 53.45 38.72 9.75 9.82 9.54 0.00 13
2 Christina Carreira / Anthony Ponomarenko 83.19 47.95 35.24 8.86 8.89 8.75 0.00 11
3 Caroline Green / Michael Parsons 80.91 46.14 34.77 8.68 8.68 8.79 0.00 12
4 Emily Bratti / Ian Somerville 78.14 44.60 33.54 8.39 8.50 8.32 0.00 10
5 Emilea Zingas / Vadym Kolesnik 77.59 44.62 32.97 8.36 8.36 8.07 0.00 7
6 Oona Brown / Gage Brown 76.44 43.70 32.74 8.18 8.11 8.32 0.00 9
7 Eva Pate / Logan Bye 73.81 41.74 32.07 8.00 8.18 7.93 0.00 8
8 Katarina Wolfkostin / Dimitry Tsarevski 70.40 40.32 30.08 7.61 7.50 7.50 0.00 5
9 Isabella Flores / Ivan Desyatov 69.38 39.27 30.11 7.64 7.61 7.39 0.00 4
10 Angela Ling / Caleb Wein 66.13 37.91 28.22 7.11 7.04 7.07 0.00 6
11 Raffaella Koncius / Alexey Shchepetov 58.00 33.01 24.99 6.32 6.43 6.04 0.00 2
12 Klara Kowar / Thomas Schwappach 53.29 31.55 21.74 5.64 5.46 5.25 0.00 3
13 Cara Murphy / Joshua Levitt 36.54 19.77 16.77 4.43 4.18 4.00 0.00 1

 

Танцы на льду. Произвольный танец

Pl. Name TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Christina Carreira - Anthony Ponomarenko 126.85 71.57 55.28 9.21 9.32 9.11 0.00 12
2 Madison Chock - Evan Bates 123.75 67.31 56.44 9.54 9.39 9.29 0.00 13
3 Emily Bratti - Ian Somerville 118.80 67.36 51.44 8.61 8.57 8.54 0.00 10
4 Caroline Green - Michael Parsons 112.92 61.36 51.56 8.64 8.46 8.68 0.00 11
5 Eva Pate - Logan Bye 110.94 62.92 48.02 8.11 8.04 7.86 0.00 7
6 Isabella Flores - Ivan Desyatov 110.29 63.07 47.22 7.93 8.00 7.68 0.00 5
7 Katarina Wolfkostin - Dimitry Tsarevski 107.65 61.23 46.42 7.93 7.71 7.57 0.00 6
8 Emilea Zingas - Vadym Kolesnik 104.11 56.09 48.02 8.18 8.04 7.79 0.00 9
9 Oona Brown - Gage Brown 102.99 55.93 47.06 7.96 7.64 7.93 0.00 8
10 Angela Ling - Caleb Wein 100.59 58.09 42.50 7.07 7.14 7.04 0.00 4
11 Raffaella Koncius - Alexey Shchepetov 91.36 53.72 37.64 6.39 6.32 6.11 0.00 3
12 Klara Kowar - Thomas Schwappach 79.33 47.11 32.22 5.57 5.25 5.29 0.00 2
13 Cara Murphy - Joshua Levitt 68.85 42.15 26.70 4.68 4.46 4.21 0.00 1

 

Танцы на льду. Итоговое положение

  Name   РТ ПТ Сумма
Место Баллы Место Баллы
1 Madison Chock - Evan Bates All Year FSC -Ann Arbor FSC 1 92.17 2 123.75 215.92
2 Christina Carreira - Anthony Ponomarenko SC of New York - SC of San Francisco 2 83.19 1 126.85 210.04
3 Emily Bratti - Ian Somerville Washington FSC 4 78.14 3 118.80 196.94
4 Caroline Green - Michael Parsons Pavilion SC of Cleveland Heights - Washington FSC 3 80.91 4 112.92 193.83
5 Eva Pate - Logan Bye Strongsville SC - SC of New York 7 73.81 5 110.94 184.75
6 Emilea Zingas - Vadym Kolesnik St. Clair Shores FSC - SC of New York 5 77.59 8 104.11 181.70
7 Isabella Flores - Ivan Desyatov Thunderbirds FSC 9 69.38 6 110.29 179.67
8 Oona Brown - Gage Brown SC of New York 6 76.44 9 102.99 179.43
9 Katarina Wolfkostin - Dimitry Tsarevski Peninsula SC 8 70.40 7 107.65 178.05
10 Angela Ling - Caleb Wein Peninsula SC - Washington FSC 10 66.13 10 100.59 166.72
11 Raffaella Koncius - Alexey Shchepetov Los Angeles FSC - FSC of Southern California 11 58.00 11 91.36 149.36
12 Klara Kowar - Thomas Schwappach Aspen SC - Denver Colorado FSC 12 53.29 12 79.33 132.62
13 Cara Murphy - Joshua Levitt Arctic FSC - Pittsburgh FSC 13 36.54 13 68.85 105.39

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.