Результаты и видео чемпионата Японии 2025 по фигурному катанию (20 - 22 декабря 2024, Осака)

Результаты и видео чемпионата Японии 2025 по фигурному катанию (20 - 22 декабря 2024, Осака)

 

93-й чемпионат Яопнии по фигурному катанию стартовал 20 декабря 2024 года Ractab Dome в Осаке. В течении 3 дней японские фигуристы будут определять победителей и призеров в 4 видах программы, а также участников чемпионата четырех континентов и чемпионата мира 2025 года в Бостоне. Представляем вашему вниманию результаты чемпионата

Женщины. Короткая программа

Pl.     TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kaori Sakamoto Sysmex 78.92 41.66   37.26 9.29 9.36 9.36 0.00 #19
2 Mao Shimada Kinoshita Group 75.58 44.50   31.08 7.79 7.79 7.79 0.00 #28
3 Mone Chiba Kinoshita Academy 74.72 41.34   33.38 8.39 8.46 8.25 0.00 #24
4 Wakaba Higuchi Noevir 71.05 37.33   33.72 8.32 8.57 8.46 0.00 #18
5 Rino Matsuike Chukyo University 70.79 37.91   32.88 8.18 8.25 8.29 0.00 #22
6 Yuna Aoki MF Academy 70.07 37.20   32.87 8.21 8.36 8.14 0.00 #25
7 Rion Sumiyoshi Oriental Bio / Meiji University 69.58 38.13   31.45 7.93 7.86 7.86 0.00 #29
8 Saki Miyake Okayama University of Science 68.54 36.99   31.55 7.75 8.04 7.93 0.00 #26
9 Hana Yoshida Kinoshita Academy 68.42 36.88   31.54 7.96 7.96 7.79 0.00 #23
10 Kaoruko Wada Grand Prix Tokai Club 66.70 37.86   28.84 7.25 7.14 7.29 0.00 #5
11 Rinka Watanabe Sanwa Kenso / Hosei University 65.96 34.86   31.10 7.68 7.89 7.82 0.00 #21
12 Mako Yamashita Chukyo University 65.13 33.59   31.54 7.86 8.00 7.86 0.00 #2
13 Ikura Kushida Kinoshita Academy 64.46 35.72   28.74 7.25 7.36 7.00 0.00 #1
14 Mana Kawabe Chukyo University 62.25 32.86   30.39 7.64 7.46 7.75 1.00 #10
15 Maria Egawa Meiji University 61.29 32.31   28.98 7.18 7.36 7.25 0.00 #6
16 Mei Okada Meito FSC 61.28 35.05   26.23 6.57 6.54 6.61 0.00 #13
17 Mayuko Oka Kinoshita Academyalready 60.71 35.73   24.98 6.39 6.21 6.18 0.00 #14
18 Yuna Shiraiwa Kansai University 59.00 32.16   27.84 6.89 6.93 7.11 1.00 #7
19 Haruna Murakami Kinoshita Academy 57.26 31.98   25.28 6.32 6.39 6.29 0.00 #11
20 Miyabi Oba Tokai Tokyo FH 57.03 29.82   27.21 6.82 6.96 6.68 0.00 #12
21 Ami Nakai TOKIO INKARAMI 55.20 28.08   27.12 6.75 6.82 6.82 0.00 #15
22 Kiri Hirakane Hosei University 51.96 26.80   25.16 6.25 6.46 6.21 0.00 #4
23 Mai Mihara Sysmex 51.94 24.68   29.26 7.25 7.29 7.46 2.00 #27
24 Chiyono Nagami Notre Dame Seishin Women’s University 51.06 26.83   24.23 5.96 6.29 5.96 0.00 #8
25 Ayumi Kagotani Kobe Club 49.52 26.78   22.74 5.71 5.64 5.75 0.00 #3
26 Rena Uezono LYS INKARAMI 48.08 21.38   27.70 6.93 7.04 6.86 1.00 #20
27 Mai Takahashi Hosei University 46.43 22.98   23.45 5.89 5.89 5.86 0.00 #17
28 Chikako Saigusa Nihon University 45.12 24.28   22.84 5.68 5.68 5.82 2.00 #16
29 Yurina Okuno Komaba Gakuen High School 44.17 18.38   25.79 6.46 6.32 6.61 0.00 #9

 

Женщины. Произвольная программа

  Pl.     TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kaori Sakamoto 149.76 73.88   75.88 9.39 9.57 9.46 0.00 #24
2 Mao Shimada 143.42 81.19   63.23 7.86 7.93 7.89 1.00 #23
3 Wakaba Higuchi 135.35 67.74   67.61 8.32 8.50 8.50 0.00 #21
4 Mako Yamashita 135.12 70.78   64.34 7.93 8.21 7.96 0.00 #13
5 Rino Matsuike 133.21 66.36   66.85 8.29 8.32 8.43 0.00 #20
6 Rinka Watanabe 132.59 70.22   62.37 7.75 7.86 7.75 0.00 #14
7 Mone Chiba 130.97 66.59   65.38 8.21 8.14 8.14 1.00 #22
8 Kaoruko Wada 128.93 70.00   58.93 7.32 7.25 7.50 0.00 #15
9 Saki Miyake 128.01 65.36   62.65 7.71 7.89 7.86 0.00 #17
10 Mana Kawabe 127.98 66.19   61.79 7.68 7.82 7.64 0.00 #11
11 Rion Sumiyoshi 127.95 64.94   64.01 8.04 8.07 7.86 1.00 #18
12 Ami Nakai 127.30 71.41   56.89 6.96 7.21 7.14 1.00 #4
13 Hana Yoshida 126.85 64.50   62.35 7.89 7.71 7.75 0.00 #16
14 Yuna Aoki 124.00 59.11   65.89 8.21 8.29 8.18 1.00 #19
15 Haruna Murakami 122.95 69.54   53.41 6.68 6.61 6.71 0.00 #6
16 Ikura Kushida 122.68 64.79   57.89 7.25 7.43 7.00 0.00 #12
17 Mayuko Oka 121.11 70.71   51.40 6.46 6.29 6.50 1.00 #8
18 Yuna Shiraiwa 119.72 64.18   56.54 6.93 7.14 7.11 1.00 #7
19 Mei Okada 118.48 65.93   52.55 6.54 6.46 6.68 0.00 #9
20 Maria Egawa 112.64 56.17   56.47 7.00 7.11 7.04 0.00 #10
21 Miyabi Oba 106.16 51.31   54.85 6.79 7.07 6.68 0.00 #5
22 Chiyono Nagami 98.16 50.03   48.13 5.96 6.11 5.96 0.00 #1
23 Kiri Hirakane 97.46 48.07   49.39 6.14 6.32 6.04 0.00 #3
WD Mai Mihara                 #2

Женщины. Итоговое положение

Pl.   SP FS Final
1 Kaori Sakamoto 78.92 149.76 228.68
2 (Jr) Mao Shimada 75.58 143.42 219.00
3 Wakaba Higuchi 71.05 135.35 206.40
4 Mone Chiba 74.72 130.97 205.69
5 Rino Matsuike 70.79 133.21 204.00
6 Mako Yamashita 65.13 135.12 200.25
7 Rinka Watanabe 65.96 132.59 198.55
8 Rion Sumiyoshi 69.58 127.95 197.53
9 Saki Miyake 68.54 128.01 196.55
10 (Jr) Kaoruko Wada 66.70 128.93 195.63
11 Hana Yoshida 68.42 126.85 195.27
12 Yuna Aoki 70.07 124.00 194.07
13 Mana Kawabe 62.25 127.98 190.23
14 (Jr) Ikura Kushida 64.46 122.68 187.14
15 (Jr) Ami Nakai 55.20 127.30 182.50
16 (Jr) Mayuko Oka 60.71 121.11 181.82
17 (Jr) Haruna Murakami 57.26 122.95 180.21
18 (Jr) Mei Okada 61.28 118.48 179.76
19 Yuna Shiraiwa 59.00 119.72 178.72
20 Maria Egawa 61.29 112.64 173.93
21 Miyabi Oba 57.03 106.16 163.19
22 Kiri Hirakane 51.96 97.46 149.42
23 Nagami Chiyono 51.06 98.16 149.22
WD Mai Mihara 51.94    
FNR        
25 Ayumi Kagotani 49.52    
26 (Jr) Rena Uezono 48.08    
27 Mai Takahashi 46.43    
28 Chikako Saigusa 45.12    
29 Yurina Okuno 44.17    

 

Мужчины. Короткая программа

Pl.     TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Yuma Kagiyama Oriental Bio / Chukyo University 92.05 48.42   44.63 8.89 8.79 9.04 1.00 #28
2 Rio Nakata TOKIO INKARAMI 90.31 50.41   39.90 8.00 8.00 7.89 0.00 #27
3 Kazuki Tomono Daiichi Juken Group 89.72 48.27   41.45 8.29 8.46 8.07 0.00 #30
4 Kao Miura Oriental Bio / Meiji University 88.87 48.13   41.74 8.32 8.32 8.36 1.00 #20
5 Nobunari Oda Osaka Skating Club 84.53 47.37   37.16 7.11 7.68 7.46 0.00 #26
6 Shun Sato Aim Services / Meiji University 81.90 42.58   40.32 8.11 7.93 8.11 1.00 #24
7 Sota Yamamoto Chukyo University 80.10 40.79   40.31 7.96 8.11 8.07 1.00 #29
8 Sena Takahashi Kinoshita Academy 77.87 42.76   35.11 6.96 7.14 6.93 0.00 #11
9 Taiga Nishino Kanagawa FSC 77.58 42.17   35.41 6.96 7.29 6.96 0.00 #13
10 Takeru Amine Kataise Kansai University 75.62 40.20   35.42 7.07 7.00 7.14 0.00 #19
11 Sena Miyake Kanku Skate 75.16 39.26   35.90 7.18 7.18 7.14 0.00 #10
12 Kosho Oshima Meiji University 74.37 37.92   36.45 7.25 7.50 7.07 0.00 #22
13 Shunsuke Nakamura Kinoshita Academy 73.96 40.18   34.78 6.89 7.04 6.89 1.00 #8
14 Tatsuya Tsuboi Sysmex 73.94 35.52   38.42 7.71 7.50 7.79 0.00 #21
15 Koshiro Shimada Kinoshita Group 73.20 36.48   38.72 7.68 7.82 7.68 2.00 #23
16 Takumi Sugiyama Okayama University 72.93 38.76   34.17 6.82 6.82 6.82 0.00 #15
17 Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya FSC 70.52 36.52   34.00 6.75 6.79 6.82 0.00 #16
18 Yuto Kishina Kansai University 68.84 35.32   33.52 6.61 6.82 6.64 0.00 #7
19 Shuntaro Asaga Kansai University 67.58 35.85   31.73 6.32 6.43 6.25 0.00 #3
20 Daiya Ebihara Komaba Gakuen High School 64.66 34.30   30.36 6.11 6.07 6.00 0.00 #6
21 Nozomu Yoshioka Hosei Unversity 63.76 28.33   36.43 7.39 7.11 7.32 1.00 #25
22 Ryusei Kikuchi Meiji University 62.77 32.22   30.55 6.04 6.18 6.07 0.00 #5
23 Shun Uemura Universe FSC 62.47 32.45   31.02 6.11 6.29 6.18 1.00 #18
24 Ryushin Yamada Waseda University 60.20 30.92   29.28 5.89 5.93 5.71 0.00 #17
25 Ryota Kitamura Nihon University 58.91 27.19   31.72 6.32 6.39 6.29 0.00 #12
26 Shunya Matsuoka Fukuoka Figure Academy 53.48 23.05   30.43 6.07 6.04 6.11 0.00 #1
27 Haruto Toda Toyo University 53.34 24.78   28.56 5.64 5.89 5.57 0.00 #4
28 Ryoto Mori MF Academy 50.32 23.94   27.38 5.50 5.43 5.46 1.00 #14
29 Haruki Honda Chukyo University 50.14 23.23   26.91 5.36 5.50 5.25 0.00 #9
30 Shun Kobayashi Doshisha University 45.96 20.98   25.98 5.21 5.14 5.21 1.00 #2

 

Произвольная программа

  Pl.     TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Yuma Kagiyama 205.68 111.70   93.98 9.36 9.36 9.50 0.00 #24
2 Rio Nakata 173.68 92.32   81.36 8.11 8.14 8.18 0.00 #23
3 Tatsuya Tsuboi 173.37 93.09   80.28 8.04 7.89 8.18 0.00 #11
4 Sena Miyake 158.33 80.44   77.89 7.82 7.82 7.75 0.00 #14
5 Koshiro Shimada 150.84 73.25   78.59 7.89 7.96 7.75 1.00 #10
6 Nobunari Oda 150.15 77.89   73.26 7.07 7.50 7.43 1.00 #20
7 Shun Sato 148.90 75.38   75.52 7.43 7.54 7.71 2.00 #19
8 Kazuki Tomono 144.23 67.25   78.98 7.82 8.04 7.86 2.00 #22
9 Kao Miura 141.22 63.13   79.09 7.82 7.82 8.11 1.00 #21
10 Shunsuke Nakamura 140.29 68.46   71.83 7.07 7.29 7.21 0.00 #12
11 Takeru Amine Kataise 137.16 65.56   71.60 7.11 7.21 7.18 0.00 #15
12 Sota Yamamoto 136.99 66.43   74.56 7.21 7.50 7.68 4.00 #18
13 Takumi Sugiyama 135.82 69.92   65.90 6.57 6.61 6.61 0.00 #9
14 Taiga Nishino 135.49 70.62   65.87 6.46 6.75 6.57 1.00 #16
15 Haru Kakiuchi 132.75 67.16   66.59 6.68 6.64 6.68 1.00 #8
16 Kosho Oshima 132.62 62.46   70.16 6.89 7.25 6.93 0.00 #13
17 Sena Takahashi 131.92 65.68   66.24 6.64 6.50 6.75 0.00 #17
18 Shuntaro Asaga 131.75 67.08   64.67 6.39 6.57 6.46 0.00 #6
19 Daiya Ebihara 128.15 68.42   59.73 6.04 5.86 6.04 0.00 #5
20 Shun Uemura 123.50 63.26   61.24 6.00 6.25 6.14 1.00 #2
21 Yuto Kishina 122.21 56.18   66.03 6.54 6.68 6.61 0.00 #7
22 Nozomu Yoshioka 117.53 55.49   63.04 6.29 6.07 6.57 1.00 #4
23 Ryusei Kikuchi 106.52 51.01   56.51 5.54 5.57 5.86 1.00 #3
24 Ryushin Yamada 86.29 36.20   52.09 5.14 5.18 5.32 2.00 #1

 

Итоговое положение

    КП ПП Сумма
1 Yuma Kagiyama 92.05 205.68 297.73
2 (Jr) Rio Nakata 90.31 173.68 263.99
3 Tatsuya Tsuboi 73.94 173.37 247.31
4 Nobunari Oda 84.53 150.15 234.68
5 Kazuki Tomono 89.72 144.23 233.95
6 Sena Miyake 75.16 158.33 233.49
7 Shun Sato 81.90 148.90 230.80
8 Kao Miura 88.87 141.22 230.09
9 Koshiro Shimada 73.20 150.84 224.04
10 Sota Yamamoto 80.10 136.99 217.09
11 Shunsuke Nakamura 73.96 140.29 214.25
12 (Jr) Taiga Nishino 77.58 135.49 213.07
13 Takeru Amine Kataise 75.62 137.16 212.78
14 (Jr) Sena Takahashi 77.87 131.92 209.79
15 Takumi Sugiyama 72.93 135.82 208.74
16 Kosho Oshima 74.37 132.62 206.99
17 (Jr) Haru Kakiuchi 70.52 132.75 203.27
18 (Jr) Shuntaro Asaga 67.58 131.75 199.33
19 (Jr) Daiya Ebihara 64.66 128.15 192.81
20 Yuto Kishina 68.85 122.21 191.05
21 (Jr) Shun Uemura 62.47 123.50 185.97
22 Nozomu Yoshioka 63.76 117.53 181.29
23 Ryusei Kikuchi 62.77 106.52 169.29
24 Ryushin Yamada 60.20 86.29 146.49
  Не квалифицировались      
25 Ryota Kitamura 58.91    
26 Shunya Matsuoka 53.48    
27 Haruto Toda 53.34    
28 Ryoto Mori 50.32    
29 Haruki Honda 50.14    
30 Shun Kobayashi 45.96    

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.