Результаты 7 этапа Гран-При среди юниоров по фигурному катанию 2026-2027 (Гданьск, Польша)

Результаты 7 этапа Гран-При среди юниоров по фигурному катанию 2026-2027 (Гданьск, Польша)

Юноши. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Denis KROUGLOV BEL 82.09 45.91   36.18 7.32 7.39 6.96 0.00 #16
2 Janis ZNOTINS LAT 76.15 43.35   32.80 6.57 6.50 6.57 0.00 #25
3 Yehor KURTSEV UKR 71.39 40.21   31.18 6.21 5.96 6.50 0.00 #1
4 Sandro de ANGELO SUI 70.62 40.56   30.06 6.00 5.79 6.21 0.00 #19
5 Caleb FARRINGTON USA 66.87 34.78   32.09 6.50 6.21 6.50 0.00 #24
6 Makar NIKOLAEV GEO 65.55 36.92   28.63 5.89 5.50 5.75 0.00 #23
7 Leon LO NED 64.92 36.83   28.09 5.64 5.39 5.79 0.00 #10
8 Jaewook CHUNG KOR 64.62 34.10   30.52 5.96 5.96 6.36 0.00 #7
9 Tonghe TIAN CHN 63.68 33.13   31.55 6.39 6.25 6.25 1.00 #26
10 Henry GAO USA 63.65 32.59   31.06 6.14 6.21 6.25 0.00 #11
11 Mikayel SALAZARYAN ARM 61.49 32.92   28.57 5.82 5.54 5.75 0.00 #15
12 Leon ROJKOV GER 61.07 33.19   28.88 5.79 5.71 5.79 1.00 #22
13 Edward SOLOVYOV GBR 60.23 31.12   29.11 6.07 5.82 5.54 0.00 #3
14 Matias HEINONEN FIN 59.85 32.85   27.00 5.32 5.21 5.64 0.00 #2
15 William CHAN CAN 58.70 29.21   31.49 6.36 5.93 6.57 2.00 #17
16 Oscar OLIVER POL 55.00 28.72   28.28 5.64 5.61 5.68 2.00 #20
17 Christopher Konstantinos MANIS GRE 52.37 27.80   24.57 4.89 4.89 4.93 0.00 #13
18 Bo-Shun WU TPE 51.39 26.22   25.17 5.18 4.89 5.00 0.00 #18
19 Yesung KIM KOR 50.28 23.51   26.77 5.21 5.14 5.68 0.00 #8
20 Yoanis APOSTOLU BUL 48.38 27.49   21.89 4.36 4.18 4.57 1.00 #6
21 Jan VALTERA CZE 47.32 21.67   25.65 5.11 5.36 4.89 0.00 #4
22 Ryszard SIUDEK POL 45.04 22.51   22.53 4.64 4.39 4.46 0.00 #21
23 Jan GULAJ POL 42.68 20.50   22.18 4.50 4.32 4.46 0.00 #12
24 Federico BERRUTO ITA 42.32 21.17   23.15 4.82 4.54 4.50 2.00 #5
25 Dominik DRNZIK SVK 41.03 17.96   23.07 4.71 4.46 4.64 0.00 #14
26 Tim NORDIN SWE 39.41 17.32   23.09 4.68 4.50 4.64 1.00 #9

 

Девушки. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lia CHO CAN 69.42 40.91   28.51 7.18 7.11 7.14 0.00 #11
2 Sumika KANAZAWA JPN 69.24 39.72   29.52 7.36 7.29 7.54 0.00 #15
3 Elisabeth DIBBERN SUI 67.65 40.87   26.78 6.71 7.00 6.43 0.00 #33
4 Sophia SHIFRIN ISR 63.82 38.03   25.79 6.54 6.39 6.46 0.00 #8
5 Diana Alexandra ZIESECKE GER 61.33 36.87   24.46 6.21 6.11 6.07 0.00 #7
6 Kira BARANOVSKA LAT 58.69 34.90   23.79 5.89 5.86 6.14 0.00 #27
7 Angel DELEVAQUE NED 58.56 35.94   22.62 5.61 5.61 5.79 0.00 #24
8 Nayeon KO KOR 58.02 32.57   26.45 6.68 6.32 6.89 1.00 #1
9 Elina GOIDINA EST 55.46 30.65   24.81 6.18 6.11 6.36 0.00 #35
10 Venla SINISALO FIN 55.29 32.37   22.92 5.89 5.64 5.71 0.00 #23
11 Oliviia BAZLOVA CYP 55.13 31.30   24.83 6.39 6.21 6.07 1.00 #6
12 Alice SMITH GBR 54.31 32.51   21.80 5.57 5.39 5.43 0.00 #19
13 Mia Zixuan ZENG AUS 54.28 32.88   22.40 5.68 5.71 5.46 1.00 #31
14 Alica LENGYELOVA SVK 52.48 29.64   22.84 5.79 5.71 5.68 0.00 #36
15 Simona TKACHMAN ISR 52.47 31.09   21.38 5.50 5.36 5.21 0.00 #18
16 Ketevan MAKHARADZE GEO 52.16 32.06   21.10 5.29 5.32 5.25 1.00 #17
17 Emilia NEMIROVSKY USA 50.25 26.92   23.33 5.79 5.50 6.25 0.00 #21
18 Jana HORCICKOVA CZE 50.18 27.77   23.41 5.96 5.89 5.75 1.00 #25
19 Lia LYUBENOVA BUL 47.44 26.38   21.06 5.36 5.11 5.36 0.00 #28
20 Katarina FEDOROVA COELHO POR 47.22 25.85   21.37 5.25 5.61 5.21 0.00 #10
21 Anne-Sophie HEURTEBIS FRA 46.85 26.00   20.85 5.25 5.18 5.25 0.00 #4
22 Zoe MOSCA BARBERIS ITA 46.44 24.44   22.00 5.68 5.54 5.32 0.00 #34
23 Ariadna GUPTA ESPADA ESP 46.32 26.27   20.05 5.18 4.75 5.14 0.00 #9
24 Aleksandra JANIKOWSKA POL 45.71 25.43   20.28 5.11 4.71 5.43 0.00 #26
25 Lena KOPYTOWSKA POL 45.57 25.90   19.67 5.04 4.93 4.82 0.00 #5
26 Khrystyna HALIARETA UKR 45.17 26.07   19.10 4.75 4.54 5.07 0.00 #20
27 Ella HAWKES RSA 44.53 24.82   19.71 5.07 5.00 4.75 0.00 #16
28 Lilly ALMGREN-LIDMAN SWE 44.47 25.09   20.38 5.14 5.11 5.07 1.00 #2
29 Sofia LAMPRINOU GRE 42.82 23.87   18.95 4.89 4.79 4.57 0.00 #14
30 Izabella ESAIAN ARM 42.17 23.30   18.87 4.75 4.50 4.93 0.00 #22
31 Gabriele JUSKAITE LTU 41.49 23.34   19.15 4.86 4.43 5.11 1.00 #29
32 Zofia BOCHENEK POL 40.42 22.91   17.51 4.46 4.25 4.46 0.00 #32
33 Ana SCEPANOVIC SRB 38.48 22.18   17.30 4.32 4.11 4.57 1.00 #13
34 Saedis Heba GUDMUNDSDOTTIR ISL 37.82 20.67   18.15 4.68 4.29 4.68 1.00 #3
35 Camila Simone AREVALO ARIAS MEX 36.24 20.32   16.92 4.14 4.04 4.54 1.00 #12
36 Maria Ignacia CASTRO CHI 21.07 9.00   13.07 3.29 3.32 3.21 1.00 #30

 

Девушки. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sumika KANAZAWA JPN 127.13 67.75   59.38 7.21 7.39 7.64 0.00 #35
2 Lia CHO CAN 126.34 67.79   58.55 7.18 7.32 7.43 0.00 #36
3 Elisabeth DIBBERN SUI 121.46 65.66   55.80 6.86 7.11 6.93 0.00 #34
4 Nayeon KO KOR 119.36 65.10   54.26 6.50 6.71 7.11 0.00 #29
5 Diana Alexandra ZIESECKE GER 116.87 64.88   51.99 6.50 6.54 6.43 0.00 #32
6 Kira BARANOVSKA LAT 113.35 61.66   51.69 6.25 6.54 6.57 0.00 #31
7 Oliviia BAZLOVA CYP 110.90 59.51   51.39 6.54 6.39 6.32 0.00 #26
8 Sophia SHIFRIN ISR 109.91 57.32   53.59 6.82 6.61 6.64 1.00 #33
9 Elina GOIDINA EST 109.02 58.62   51.40 6.36 6.46 6.43 1.00 #28
10 Ariadna GUPTA ESPADA ESP 103.69 56.51   47.18 5.89 5.96 5.82 0.00 #14
11 Mia Zixuan ZENG AUS 101.41 52.98   48.43 6.14 6.00 6.00 0.00 #24
12 Emilia NEMIROVSKY USA 100.90 50.65   50.25 6.11 6.21 6.50 0.00 #20
13 Angel DELEVAQUE NED 100.57 52.02   48.55 6.07 6.07 6.04 0.00 #30
14 Alice SMITH GBR 97.94 51.51   46.43 5.82 5.75 5.82 0.00 #25
15 Ketevan MAKHARADZE GEO 96.97 50.80   46.17 5.79 6.00 5.50 0.00 #21
16 Venla SINISALO FIN 95.28 50.18   47.10 5.96 5.79 5.89 2.00 #27
17 Jana HORCICKOVA CZE 92.33 47.64   45.69 5.68 5.82 5.61 1.00 #19
18 Simona TKACHMAN ISR 91.59 47.86   44.73 5.64 5.50 5.61 1.00 #22
19 Lia LYUBENOVA BUL 88.78 45.10   43.68 5.46 5.54 5.36 0.00 #18
20 Aleksandra JANIKOWSKA POL 86.22 46.92   41.30 5.11 4.93 5.43 2.00 #13
21 Izabella ESAIAN ARM 86.10 47.60   38.50 4.75 4.71 4.96 0.00 #7
22 Alica LENGYELOVA SVK 85.51 44.53   43.98 5.50 5.29 5.68 3.00 #23
23 Khrystyna HALIARETA UKR 85.27 48.44   37.83 4.46 4.57 5.14 1.00 #11
24 Zoe MOSCA BARBERIS ITA 84.62 40.93   43.69 5.36 5.50 5.50 0.00 #15
25 Gabriele JUSKAITE LTU 84.01 44.58   40.43 5.21 4.89 5.04 1.00 #6
26 Lilly ALMGREN-LIDMAN SWE 80.16 42.23   40.93 5.04 5.11 5.18 3.00 #9
27 Anne-Sophie HEURTEBIS FRA 78.29 40.65   40.64 5.18 4.79 5.25 3.00 #16
28 Katarina FEDOROVA COELHO POR 75.86 34.46   42.40 5.21 5.46 5.21 1.00 #17
29 Lena KOPYTOWSKA POL 75.01 37.78   38.23 4.75 4.93 4.64 1.00 #12
30 Sofia LAMPRINOU GRE 70.96 34.68   37.28 4.64 4.82 4.50 1.00 #8
31 Saedis Heba GUDMUNDSDOTTIR ISL 67.14 34.69   33.45 4.14 4.07 4.32 1.00 #3
32 Ana SCEPANOVIC SRB 67.10 33.61   33.49 4.04 4.00 4.50 0.00 #4
33 Ella HAWKES RSA 66.88 32.79   37.09 4.64 4.57 4.68 3.00 #10
34 Zofia BOCHENEK POL 66.39 36.60   30.79 3.86 3.71 3.96 1.00 #5
35 Camila Simone AREVALO ARIAS MEX 59.12 32.99   30.13 3.71 3.50 4.07 4.00 #2
36 Maria Ignacia CASTRO CHI 39.51 14.69   25.82 3.00 3.21 3.46 1.00 #1

 

Девушки. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Sumika KANAZAWA
    JPN
196.37 2 1
2 Lia CHO
    CAN
195.76 1 2
3 Elisabeth DIBBERN
    SUI
189.11 3 3
4 Diana Alexandra ZIESECKE
    GER
178.20 5 5
5 Nayeon KO
    KOR
177.38 8 4
6 Sophia SHIFRIN
    ISR
173.73 4 8
7 Kira BARANOVSKA
    LAT
172.04 6 6
8 Oliviia BAZLOVA
    CYP
166.03 11 7
9 Elina GOIDINA
    EST
164.48 9 9
10 Angel DELEVAQUE
    NED
159.13 7 13
11 Mia Zixuan ZENG
    AUS
155.69 13 11
12 Alice SMITH
    GBR
152.25 12 14
13 Emilia NEMIROVSKY
    USA
151.15 17 12
14 Venla SINISALO
    FIN
150.57 10 16
15 Ariadna GUPTA ESPADA
    ESP
150.01 23 10
16 Ketevan MAKHARADZE
    GEO
149.13 16 15
17 Simona TKACHMAN
    ISR
144.06 15 18
18 Jana HORCICKOVA
    CZE
142.51 18 17
19 Alica LENGYELOVA
    SVK
137.99 14 22
20 Lia LYUBENOVA
    BUL
136.22 19 19
21 Aleksandra JANIKOWSKA
    POL
131.93 24 20
22 Zoe MOSCA BARBERIS
    ITA
131.06 22 24
23 Khrystyna HALIARETA
    UKR
130.44 26 23
24 Izabella ESAIAN
    ARM
128.27 30 21
25 Gabriele JUSKAITE
    LTU
125.50 31 25
26 Anne-Sophie HEURTEBIS
    FRA
125.14 21 27
27 Lilly ALMGREN-LIDMAN
    SWE
124.63 28 26
28 Katarina FEDOROVA COELHO
    POR
123.08 20 28
29 Lena KOPYTOWSKA
    POL
120.58 25 29
30 Sofia LAMPRINOU
    GRE
113.78 29 30
31 Ella HAWKES
    RSA
111.41 27 33
32 Zofia BOCHENEK
    POL
106.81 32 34
33 Ana SCEPANOVIC
    SRB
105.58 33 32
34 Saedis Heba GUDMUNDSDOTTIR
    ISL
104.96 34 31
35 Camila Simone AREVALO ARIAS
    MEX
95.36 35 35
36 Maria Ignacia CASTRO
    CHI
60.58 36 36

 

Парное катание. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anita MAPELLI / Noah QUESADA GRAU ESP 61.66 36.07   25.59 6.39 6.39 6.46 0.00 #14
2 Zlata KAMALOVA / Danil PANOV GEO 61.05 34.89   26.16 6.57 6.39 6.71 0.00 #4
3 Rui GUO / Yiwen ZHANG CHN 57.82 35.12   22.70 5.68 5.43 5.96 0.00 #6
4 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI ITA 53.88 30.00   23.88 6.00 6.25 5.71 0.00 #12
5 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI ITA 50.17 28.79   21.38 5.43 5.14 5.50 0.00 #10
6 Kaydee KALLAY / Etienne LACASSE CAN 49.42 25.90   23.52 6.04 5.86 5.79 0.00 #5
7 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY USA 48.41 27.51   22.90 5.86 5.43 5.93 2.00 #2
8 Miroslava ORESHKIN / Vladimir FURMAN CAN 48.36 26.89   21.47 5.57 5.36 5.21 0.00 #11
9 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON FRA 48.12 26.79   22.33 5.75 5.36 5.68 1.00 #7
10 Ze Yu SONG / Guang Ye ZHAO CHN 47.09 26.62   20.47 5.21 4.89 5.29 0.00 #13
11 Leontina HORCICKOVA / Jindrich KLEMENT CZE 46.83 25.60   21.23 5.32 5.25 5.39 0.00 #9
12 Alia TANG / William BOCSKAY CAN 44.23 23.48   20.75 5.39 5.14 5.07 0.00 #8
13 Olivia JUNG / Carter GRIFFIN USA 43.64 24.87   19.77 4.93 4.79 5.14 1.00 #3
14 Teryn KIM / Lazuli LUNE USA 39.11 21.49   17.62 4.54 4.25 4.46 0.00 #1

 

Парное катание. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anita MAPELLI / Noah QUESADA GRAU ESP 105.15 51.47   53.68 6.71 6.71 6.68 0.00 #14
2 Zlata KAMALOVA / Danil PANOV GEO 102.90 51.96   50.94 6.29 6.18 6.61 0.00 #13
3 Rui GUO / Yiwen ZHANG CHN 94.09 47.57   46.52 5.71 5.71 6.00 0.00 #12
4 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY USA 92.65 42.03   50.62 6.39 6.39 6.18 0.00 #8
5 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI ITA 86.38 42.73   43.65 5.39 5.32 5.64 0.00 #10
6 Ze Yu SONG / Guang Ye ZHAO CHN 85.88 45.06   40.82 5.11 4.82 5.36 0.00 #5
7 Miroslava ORESHKIN / Vladimir FURMAN CAN 83.30 39.81   43.49 5.57 5.36 5.36 0.00 #7
8 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI ITA 79.45 32.35   47.10 5.93 6.00 5.71 0.00 #11
9 Kaydee KALLAY / Etienne LACASSE CAN 78.36 33.44   46.92 5.89 6.00 5.68 2.00 #9
10 Leontina HORCICKOVA / Jindrich KLEMENT CZE 75.97 33.50   43.47 5.57 5.25 5.46 1.00 #4
11 Olivia JUNG / Carter GRIFFIN USA 75.03 35.37   39.66 4.89 4.89 5.07 0.00 #2
12 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON FRA 72.88 32.16   42.72 5.46 5.11 5.43 2.00 #6
13 Alia TANG / William BOCSKAY CAN 69.80 31.02   39.78 5.11 4.75 5.04 1.00 #3
14 Teryn KIM / Lazuli LUNE USA 66.71 31.92   34.79 4.46 4.21 4.36 0.00 #1

 

Парное катание. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Anita MAPELLI / Noah QUESADA GRAU
    ESP
166.81 1 1
2 Zlata KAMALOVA / Danil PANOV
    GEO
163.95 2 2
3 Rui GUO / Yiwen ZHANG
    CHN
151.91 3 3
4 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY
    USA
141.06 7 4
5 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI
    ITA
136.55 5 5
6 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI
    ITA
133.33 4 8
7 Ze Yu SONG / Guang Ye ZHAO
    CHN
132.97 10 6
8 Miroslava ORESHKIN / Vladimir FURMAN
    CAN
131.66 8 7
9 Kaydee KALLAY / Etienne LACASSE
    CAN
127.78 6 9
10 Leontina HORCICKOVA / Jindrich KLEMENT
    CZE
122.80 11 10
11 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON
    FRA
121.00 9 12
12 Olivia JUNG / Carter GRIFFIN
    USA
118.67 13 11
13 Alia TANG / William BOCSKAY
    CAN
114.03 12 13
14 Teryn KIM / Lazuli LUNE
    USA
105.82 14 14

 

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN USA 68.93 37.95   30.98 7.82 7.93 7.54 0.00 #3
2 Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE ITA 62.36 35.56   26.80 6.79 6.82 6.54 0.00 #8
3 Lea HIENNE / Louis VARESCON FRA 59.40 32.23   27.17 6.86 6.96 6.61 0.00 #13
4 Melissa CACHOVA / Ivan MOROZOV ITA 59.02 33.35   25.67 6.50 6.50 6.29 0.00 #16
5 Chaima BEN KHELIFA / Julien LEVESQUE CAN 58.80 33.25   25.55 6.43 6.39 6.39 0.00 #4
6 Laurence BRIERE / Earl Jesse CELESTINO CAN 56.44 31.74   24.70 6.21 6.36 6.00 0.00 #7
7 Liliia LITENKO / Aleksandr RYZHENKOV ISR 55.48 31.02   24.46 6.21 6.11 6.07 0.00 #20
8 Alexia KRUK / Jan EISENHABER GER 51.88 28.32   23.56 6.07 5.86 5.79 0.00 #10
9 Leonie WOODTLI / Timon David SUHNER SUI 51.17 28.85   22.32 5.64 5.57 5.57 0.00 #14
10 Anaelle KOUEVI / Yann HOMAWOO USA 50.77 27.30   23.47 6.00 5.86 5.79 0.00 #17
11 Angelina CUCHERAT / Leopold DACQUIN FRA 49.64 27.97   21.67 5.57 5.54 5.18 0.00 #15
12 Mimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK GBR 49.57 27.96   21.61 5.54 5.46 5.25 0.00 #11
13 Xin Yue KANG / Shi Bo HAO CHN 49.30 29.76   19.54 5.04 4.54 5.11 0.00 #12
14 Laura BALCERSKA / David DIADCHENKO POL 47.43 28.14   19.29 4.82 4.93 4.75 0.00 #19
15 Kristyna STANCLOVA / Karel KOSTRON CZE 45.23 25.13   20.10 5.11 4.93 5.07 0.00 #1
16 Claudia AMARO LETESTU / Marco AMARO LETESTU POR 43.85 27.03   17.82 4.50 4.50 4.39 1.00 #18
17 Yeva ALEKHNOVICH / Stanislaw BORYSEWICZ POL 42.47 25.47   17.00 4.50 4.21 4.07 0.00 #2
18 Mihana NAKAJIMA / Isak Bengt-Eric GRANS SWE 40.69 24.12   16.57 4.32 3.89 4.25 0.00 #9
19 Lucia STEFANOVOVA / Jacopo BOERIS SVK 36.48 17.86   18.62 4.89 4.32 4.79 0.00 #5
20 Lumia SASSI / Aarne SAVOLA FIN 31.16 17.14   14.02 3.79 3.46 3.29 0.00 #6

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.