Результаты и видео чемпионата Японии 2024 по фигурному катанию в женском одиночном катании (Нагано, 22 - 24 декабря 2023)

Результаты и видео чемпионата Японии 2024 по фигурному катанию в женском одиночном катании (Нагано, 22 - 24 декабря 2023)

 

 

В пятницу в рамках 92-го чемпионата Японии состоялась короткая программа у женщин. Победу одержала Каори Сакамото, набрав 78.78 баллов. На втором месте Мако Ямашита, на третьем - Моне Тиба. 

 

Женщины. Короткая программа

PL.   TSS TES PCS CO PR SK Ded StN.
1 Kaori Sakamoto 78.78 41.77 37.01 9.14 9.36 9.32 0.00 #23
2 Mako Yamashita 69.92 37.57 32.35 8.11 8.14 8.07 0.00 #27
3 Mone Chiba 68.02 37.28 30.74 7.82 7.75 7.54 0.00 #17
4 Mai Mihara 67.70 35.11 32.59 8.07 8.29 8.14 0.00 #20
5 Mana Kawabe 67.25 35.38 31.87 7.96 8.04 7.96 0.00 #28
6 Rena Uezono 66.22 36.86 29.36 7.50 7.46 7.11 0.00 #12
7 Mao Shimada 65.23 35.68 30.55 7.79 7.54 7.64 1.00 #21
8 Rinka Watanabe 63.66 33.54 30.12 7.43 7.68 7.54 0.00 #19
9 Hana Yoshida 62.73 32.47 31.26 7.93 7.82 7.75 1.00 #24
10 Kinayu Yokoi 62.49 34.85 27.64 6.89 6.93 6.96 0.00 #16
11 Yuna Aoki 61.44 30.42 31.02 7.75 7.75 7.82 0.00 #18
12 Rino Matsuike 58.97 28.14 31.83 8.04 7.86 8.04 1.00 #26
13 Maria Egawa 58.55 30.80 27.75 6.93 6.93 7.00 0.00 #14
14 Saki Miyake 58.23 30.63 28.60 7.04 7.14 7.32 1.00 #13
15 Wakaba Higuchi 57.97 27.61 31.36 7.79 7.75 8.04 1.00 #25
16 Ayumi Shibayama 57.43 29.93 27.50 7.04 6.89 6.75 0.00 #10
17 Rion Sumiyoshi 56.70 26.63 30.07 7.61 7.43 7.57 0.00 #22
18 Sae Shimizu 56.24 30.39 25.85 6.39 6.54 6.50 0.00 #2
19 Natsu Suzuki 56.00 30.02 25.98 6.46 6.50 6.57 0.00 #4
20 Yo Takagi 55.09 27.60 27.49 6.89 6.82 6.96 0.00 #3
21 Maaya Ishida 54.12 29.04 25.08 6.32 6.21 6.32 0.00 #9
22 Yuna Shiraiwa 53.42 26.16 27.26 6.79 6.82 6.89 0.00 #7
23 Haruna Murakami 53.13 29.53 24.60 6.21 6.04 6.25 1.00 #1
24 Miyabi Oba 50.80 26.29 25.51 6.43 6.46 6.29 1.00 #6
25 Ikura Kushida 50.20 25.38 26.82 6.75 6.71 6.71 2.00 #15
26 Chikako Saegusa 50.19 26.44 23.75 5.93 6.04 5.89 0.00 #5
27 Nana Araki 46.45 23.65 24.80 6.21 6.14 6.29 2.00 #11
28 Marin Honda 44.42 19.09 25.33 6.25 6.50 6.29 0.00 #8

 

Женщины. Произвольная программа

PL.   TSS TES PCS CO PR SK Ded StN.
1 Kaori Sakamoto 154.34 77.28 77.06 9.54 9.71 9.61 0.00 #24
2 Mone Chiba 141.25 74.50 66.75 8.43 8.43 8.14 0.00 #22
3 Mao Shimada 136.95 76.24 61.71 7.71 7.54 7.86 1.00 #18
4 Rena Uezono 134.47 72.95 61.52 7.79 7.71 7.54 0.00 #19
5 Mai Mihara 131.86 67.22 64.64 8.11 8.21 7.89 0.00 #21
6 Hana Yoshida 131.49 68.85 62.64 7.93 7.82 7.71 0.00 #16
7 Rinka Watanabe 131.22 70.32 61.90 7.71 7.68 7.79 1.00 #17
8 Yuna Aoki 130.57 64.60 65.97 8.14 8.43 8.14 0.00 #14
9 Rion Sumiyoshi 128.52 66.96 62.56 7.93 7.71 7.79 1.00 #8
10 Maria Egawa 126.10 66.40 59.70 7.43 7.54 7.39 0.00 #12
11 Wakaba Higuchi 122.70 61.27 62.43 7.71 7.71 7.96 1.00 #10
12 Mako Yamashita 122.23 59.08 64.15 7.96 7.93 8.14 1.00 #23
13 Ayumi Shibayama 118.29 63.09 55.20 7.07 6.89 6.71 0.00 #9
14 Saki Miyake 116.83 59.13 57.70 7.11 7.25 7.25 0.00 #11
15 Rino Matsuike 115.37 52.96 63.41 7.93 7.89 7.93 1.00 #13
16 Kinayu Yokoi 113.31 58.28 55.03 6.86 6.82 6.93 0.00 #15
17 Sae Shimizu 112.88 59.47 53.41 6.68 6.68 6.64 0.00 #7
18 Mana Kawabe 112.46 50.27 62.19 7.68 7.75 7.86 0.00 #20
19 Haruna Murakami 105.73 56.33 49.40 6.25 6.04 6.21 0.00 #2
20 Natsu Suzuki 99.67 48.92 50.75 6.29 6.36 6.36 0.00 #6
21 Miyabi Oba 99.23 48.54 51.69 6.43 6.54 6.39 1.00 #1
22 Yuna Shiraiwa 95.21 42.14 54.07 6.61 6.71 6.93 1.00 #3
23 Yo Takagi 93.30 44.47 50.83 6.36 6.11 6.57 2.00 #5
24 Maaya Ishida 88.76 42.40 48.36 6.00 5.86 6.25 2.00 #4

 

Женщины. Итоговое положение

Rank Name Сумма КП ПП
1 Kaori Sakamoto 233.12 1 78.78 1 154.34
2 Mone Chiba 209.27 3 68.02 2 141.25
3 Mao Shimada 202.18 7 65.23 3 136.95
4 Rena Uezono 200.69 6 66.22 4 134.47
5 Mai Mihara 199.56 4 67.70 5 131.86
6 Rinka Watanabe 194.88 8 63.66 7 131.22
7 Hana Yoshida 194.22 9 62.73 6 131.49
8 Mako Yamashita 192.15 2 69.92 12 122.23
9 Yuna Aoki 192.01 11 61.44 8 130.57
10 Rion Sumiyoshi 185.22 17 56.70 9 128.52
11 Maria Egawa 184.65 13 58.55 10 126.10
12 Wakaba Higuchi 180.67 15 57.97 11 122.70
13 Mana Kawabe 179.71 5 67.25 18 112.46
14 Kinayu Yokoi 175.80 10 62.49 16 113.31
15 Ayumi Shibayama 175.72 16 57.43 13 118.29
16 Saki Miyake 175.06 14 58.23 14 116.83
17 Rino Matsuike 174.34 12 58.97 15 115.37
18 Sae Shimizu 169.12 18 56.24 17 112.88
19 Haruna Murakami 158.86 23 53.13 19 105.73
20 Natsu Suzuki 155.67 19 56.00 20 99.67
21 Miyabi Oba 150.03 24 50.80 21 99.23
22 Yuna Shiraiwa 148.63 22 53.42 22 95.21
23 Yo Takagi 148.39 20 55.09 23 93.30
24 Maaya Ishida 142.88 21 54.12 24 88.76
25 Ikura Kushida 50.20 25 50.20
26 Chikako Saegusa 50.19 26 50.19
27 Nana Araki 46.45 27 46.45
28 Marin Honda 44.42 28 44.42    

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.