Результаты Кубка Варшавы по фигурному катанию 2024 (10-й этап серии Челленджер)

Результаты Кубка Варшавы по фигурному катанию 2024 (10-й этап серии Челленджер)

 

 

 Международный турнир по фигурному катанию серии Челленджер "Кубок Варшавы 2024" стартовал в столице Польши 20 ноября. Представляем вашему вниманию результаты турнира.

Женщины. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Katherine MEDLAND SPENCE CAN 60.03 32.83   27.20 6.90 6.75 6.80 0.00 #17
2 Lorine SCHILD FRA 58.02 30.49   27.53 6.85 6.85 7.00 0.00 #7
3 Anna PEZZETTA ITA 57.96 28.96   29.00 7.35 7.10 7.35 0.00 #15
4 Ekaterina KURAKOVA POL 57.87 29.01   28.86 7.25 7.30 7.15 0.00 #19
5 Livia KAISER SUI 56.98 29.18   27.80 7.05 6.90 6.95 0.00 #22
6 Lea SERNA FRA 56.85 29.52   27.33 6.90 6.70 6.95 0.00 #12
7 Marina PIREDDA ITA 56.66 30.60   27.06 6.80 6.75 6.80 1.00 #1
8 Eva-Lotta KIIBUS EST 55.90 28.30   27.60 6.85 7.05 6.85 0.00 #25
9 Ema DOBOSZOVA SVK 55.73 32.32   23.41 5.90 5.80 5.90 0.00 #8
10 Clare SEO USA 52.45 26.51   25.94 6.45 6.55 6.50 0.00 #11
11 Jogaile AGLINSKYTE LTU 51.12 27.25   23.87 6.10 5.95 5.90 0.00 #9
12 Kaiya RUITER CAN 50.71 22.85   27.86 6.95 6.95 7.05 0.00 #14
13 Vanesa SELMEKOVA SVK 49.86 25.65   24.21 6.00 6.15 6.05 0.00 #13
14 Aleksandra DOLINSKE LTU 48.82 25.08   24.74 6.30 6.20 6.10 1.00 #4
15 Laura SZCZESNA POL 48.21 25.00   23.21 5.85 5.70 5.90 0.00 #6
16 Eve DUBECQ FRA 47.03 24.89   24.14 6.00 5.90 6.25 2.00 #18
17 Julia SAUTER ROU 46.12 21.37   25.75 6.50 6.35 6.50 1.00 #26
18 Nargiz SUELEYMANOVA AZE 46.03 25.21   21.82 5.55 5.50 5.35 1.00 #21
19 Antonina DUBININA SRB 44.10 22.75   21.35 5.40 5.35 5.30 0.00 #3
20 Marietta ATKINS POL 44.10 20.89   23.21 5.75 6.00 5.70 0.00 #23
21 Olesja LEONOVA EST 38.40 17.85   20.55 5.15 5.15 5.15 0.00 #10
22 Roos van der PAS NED 35.99 17.18   20.81 5.10 5.30 5.25 2.00 #24
23 Karolina BIALAS POL 35.74 13.00   22.74 5.65 5.55 5.90 0.00 #2
24 Maral-Erdene GANSUKH MGL 23.48 8.66   15.82 3.95 3.80 4.15 1.00 #16
WD Pihla BERGMAN FIN                 #20
WD Emmi PELTONEN FIN                 #5

 

Танцы на льду. Ритм танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 80.36 45.59   34.77 8.80 8.70 8.65 0.00 #6
2 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 77.20 43.55   33.65 8.40 8.55 8.35 0.00 #9
3 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 74.88 42.43   32.45 8.05 8.25 8.10 0.00 #11
4 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 74.11 42.72   31.39 7.90 7.90 7.80 0.00 #16
5 Eva PATE / Logan BYE USA 73.63 42.17   31.46 8.00 7.90 7.75 0.00 #18
6 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 68.88 39.75   29.13 7.30 7.35 7.25 0.00 #4
7 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 67.94 36.82   31.12 8.00 7.80 7.60 0.00 #14
8 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 67.23 38.63   28.60 7.15 7.35 7.00 0.00 #21
9 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 65.89 36.43   29.46 7.25 7.60 7.30 0.00 #20
10 Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT CAN 65.51 37.11   28.40 7.15 7.20 7.00 0.00 #17
11 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 65.47 37.34   28.13 7.10 7.15 6.90 0.00 #10
12 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 64.30 35.97   28.33 7.15 7.10 7.05 0.00 #5
13 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 57.94 32.13   25.81 6.50 6.45 6.45 0.00 #7
14 Emese CSISZER / Mark SHAPIRO HUN 56.84 32.76   24.08 6.15 6.05 5.90 0.00 #15
15 Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI HUN 55.72 31.57   24.15 6.05 6.05 6.05 0.00 #1
16 Emma KIVIOJA / Erik PELLNOR SWE 55.38 31.57   23.81 6.00 6.00 5.90 0.00 #13
17 Carlotta ARGENTIERI / Francesco RIVA ITA 55.01 31.01   25.00 6.45 6.25 6.10 1.00 #8
18 Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV POL 54.96 31.23   23.73 6.10 5.80 5.95 0.00 #2
19 Eva BERNARD / Amedeo BONETTO FRA 52.12 27.58   25.54 6.60 6.35 6.25 1.00 #19
20 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN POL 51.57 28.16   23.41 6.00 5.85 5.75 0.00 #12
WD Katarina DELCAMP / Berk AKALIN TUR                 #3

 

Танцы на льду. Произвольный танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 121.53 68.23   53.30 8.90 8.95 8.80 0.00 #20
2 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 118.87 67.07   51.80 8.75 8.65 8.50 0.00 #19
3 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 111.51 63.21   48.30 8.05 8.15 7.95 0.00 #17
4 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 111.33 64.43   46.90 7.95 7.80 7.70 0.00 #14
5 Eva PATE / Logan BYE USA 110.78 62.68   48.10 8.10 8.05 7.90 0.00 #16
6 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 102.05 57.95   44.10 7.30 7.45 7.30 0.00 #13
7 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 101.87 56.57   45.30 7.60 7.60 7.45 0.00 #15
8 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 101.78 57.98   43.80 7.35 7.35 7.20 0.00 #10
9 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 101.57 57.87   43.70 7.30 7.30 7.25 0.00 #9
10 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 96.96 55.26   43.70 7.45 7.25 7.15 2.00 #12
11 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 96.79 55.19   44.60 7.70 7.25 7.35 3.00 #18
12 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 95.31 54.71   40.60 6.90 6.75 6.65 0.00 #8
13 Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT CAN 92.36 51.26   41.10 6.90 6.80 6.85 0.00 #11
14 Carlotta ARGENTIERI / Francesco RIVA ITA 91.95 54.15   38.80 6.55 6.45 6.40 1.00 #4
15 Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI HUN 90.74 53.14   37.60 6.25 6.15 6.40 0.00 #6
16 Emese CSISZER / Mark SHAPIRO HUN 90.61 51.21   39.40 6.70 6.55 6.45 0.00 #7
17 Eva BERNARD / Amedeo BONETTO FRA 87.49 49.69   37.80 6.40 6.45 6.05 0.00 #2
18 Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV POL 80.28 45.88   34.40 5.85 5.65 5.70 0.00 #3
19 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN POL 78.48 44.48   34.00 5.85 5.55 5.60 0.00 #1
20 Emma KIVIOJA / Erik PELLNOR SWE 76.78 40.68   36.10 6.00 6.05 6.00 0.00 #5

 

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD
    FRA
201.89 1 1
2 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK
    USA
196.07 2 2
3 Hannah LIM / Ye QUAN
    KOR
185.62 4 3
4 Eva PATE / Logan BYE
    USA
184.41 5 5
5 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC
    CAN
179.27 7 4
6 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN
    GER
171.67 3 11
7 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER
    ITA
170.75 6 7
8 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN
    UKR
169.28 8 6
9 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV
    SWE
167.25 11 8
10 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK
    SVK
165.87 12 9
11 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS
    FRA
162.85 9 10
12 Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT
    CAN
157.87 10 13
13 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA
    POL
153.25 13 12
14 Emese CSISZER / Mark SHAPIRO
    HUN
147.45 14 16
15 Carlotta ARGENTIERI / Francesco RIVA
    ITA
146.96 17 14
16 Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI
    HUN
146.46 15 15
17 Eva BERNARD / Amedeo BONETTO
    FRA
139.61 19 17
18 Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV
    POL
135.24 18 18
19 Emma KIVIOJA / Erik PELLNOR
    SWE
132.16 16 20
20 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN
    POL
130.05 20 19
WD Katarina DELCAMP / Berk AKALIN
    TUR
     

 

Пары. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 67.17 36.59   31.58 7.95 7.85 7.95 1.00 #15
2 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 66.54 37.15   29.39 7.40 7.40 7.30 0.00 #13
3 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART SUI 58.60 32.79   25.81 6.50 6.55 6.35 0.00 #5
4 Fiona BOMBARDIER / Benjamin MIMAR CAN 56.84 29.77   27.07 6.70 6.75 6.90 0.00 #10
5 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 54.45 30.04   25.41 6.35 6.20 6.55 1.00 #8
6 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 54.21 29.46   25.75 6.50 6.35 6.50 1.00 #3
7 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 53.77 27.96   25.81 6.45 6.45 6.50 0.00 #12
8 Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD USA 52.01 26.54   25.47 6.35 6.40 6.40 0.00 #14
9 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO ITA 48.97 25.30   24.67 6.30 6.10 6.15 1.00 #9
10 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS FRA 48.75 26.08   22.67 5.70 5.55 5.80 0.00 #4
11 Brooke McINTOSH / Marco ZANDRON ESP 47.75 24.41   23.34 5.80 5.70 6.05 0.00 #7
12 Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR CZE 45.80 22.85   22.95 5.75 5.60 5.90 0.00 #6
13 Aurelie FAULA / Theo BELLE FRA 43.95 24.20   21.75 5.45 5.20 5.70 2.00 #2
14 Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR / Manuel PIAZZA ISL 41.93 23.51   20.42 5.15 4.85 5.35 2.00 #1
15 Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER AUT 38.87 17.52   21.35 5.45 5.05 5.55 0.00 #11

 

Пары. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 134.86 71.45   63.41 7.80 8.05 7.90 0.00 #15
2 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 115.83 56.82   59.01 7.40 7.40 7.30 0.00 #14
3 Fiona BOMBARDIER / Benjamin MIMAR CAN 113.67 58.40   55.27 7.00 6.85 6.85 0.00 #12
4 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 111.80 57.33   54.47 6.90 6.80 6.70 0.00 #10
5 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART SUI 111.49 56.88   54.61 6.85 6.80 6.80 0.00 #13
6 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 99.24 49.11   51.13 6.40 6.30 6.45 1.00 #9
7 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 96.82 46.56   51.26 6.35 6.25 6.60 1.00 #11
8 Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER AUT 95.13 54.68   42.45 5.35 5.05 5.50 2.00 #1
9 Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR CZE 88.49 43.89   44.60 5.50 5.50 5.70 0.00 #4
10 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO ITA 88.45 43.79   45.66 5.75 5.65 5.70 1.00 #7
11 Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR / Manuel PIAZZA ISL 87.42 45.43   42.99 5.40 5.40 5.30 1.00 #2
12 Brooke McINTOSH / Marco ZANDRON ESP 82.15 39.49   43.66 5.50 5.10 5.75 1.00 #5
13 Aurelie FAULA / Theo BELLE FRA 81.19 39.20   42.99 5.25 5.30 5.55 1.00 #3
14 Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD USA 74.63 30.84   45.79 5.95 5.30 5.90 2.00 #8
15 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS FRA 71.29 33.58   38.71 4.90 4.40 5.20 1.00 #6

 

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA
    GEO
202.03 1 1
2 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY
    GBR
182.37 2 2
3 Fiona BOMBARDIER / Benjamin MIMAR
    CAN
170.51 4 3
4 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART
    SUI
170.09 3 5
5 Daria DANILOVA / Michel TSIBA
    NED
166.01 6 4
6 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER
    GER
153.01 7 6
7 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI
    UKR
151.27 5 7
8 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO
    ITA
137.42 9 10
9 Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR
    CZE
134.29 12 9
10 Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER
    AUT
134.00 15 8
11 Brooke McINTOSH / Marco ZANDRON
    ESP
129.90 11 12
12 Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR / Manuel PIAZZA
    ISL
129.35 14 11
13 Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD
    USA
126.64 8 14
14 Aurelie FAULA / Theo BELLE
    FRA
125.14 13 13
15 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS
    FRA
120.04 10 15

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.