Всероссийские соревнования по фигурному катанию "Мемориал Н.А. Панина - Коломенкина" прошли в Санкт - Петербурге с 2 по 5 октября 2024. Представляем вашему вниманию результаты соревнований
Женщины. МС. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. |
| 1 | Анна ФРОЛОВА | СПБ | 73.26 | 38.69 | 34.57 | 8.70 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | #11 |
| 2 | Елизавета КУЛИКОВА | МСК | 70.25 | 37.67 | 32.58 | 8.30 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | #6 |
| 3 | Ксения ГУЩИНА | СПБ | 70.18 | 37.79 | 32.39 | 8.15 | 8.05 | 8.15 | 0.00 | #8 |
| 4 | Людмила ФУРСОВА | СПБ | 67.70 | 36.98 | 30.72 | 7.80 | 7.60 | 7.70 | 0.00 | #12 |
| 5 | Софья ВАЖНОВА | МСК | 66.18 | 35.00 | 31.18 | 7.95 | 7.65 | 7.85 | 0.00 | #15 |
| 6 | Арина КШЕЦКАЯ | СПБ | 59.17 | 29.64 | 29.53 | 7.50 | 7.25 | 7.45 | 0.00 | #2 |
| 7 | Елизавета КИСЕЛЕВА | СПБ | 59.06 | 30.32 | 28.74 | 7.35 | 7.05 | 7.20 | 0.00 | #1 |
| 8 | Софья ЧАПЛЫГИНА | КРД | 57.86 | 29.53 | 28.33 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 0.00 | #4 |
| 9 | Виктория ФЕДЯНИНА | ПРМ | 53.25 | 27.71 | 26.54 | 6.75 | 6.50 | 6.70 | 1.00 | #9 |
| 10 | Виктория НЕСТЕРОВА | СПБ | 52.31 | 26.64 | 26.67 | 6.80 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #7 |
| 11 | Елена ЧЕРНИКОВА | ЛИП | 50.56 | 24.09 | 26.47 | 6.65 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #14 |
| 12 | Вероника МАЛЫШЕВА | ЧЕЛ | 49.36 | 23.03 | 26.33 | 6.65 | 6.50 | 6.65 | 0.00 | #13 |
| 13 | Мария ПУЛИНА | ЛОБ | 49.12 | 23.18 | 25.94 | 6.55 | 6.35 | 6.60 | 0.00 | #3 |
| 14 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ | КРС | 48.53 | 23.27 | 26.26 | 6.70 | 6.40 | 6.65 | 1.00 | #5 |
| 15 | Ксения ЧУРЕГИНА | КРЛ | 45.76 | 20.95 | 24.81 | 6.35 | 6.10 | 6.20 | 0.00 | #10 |
Женщины. МС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. |
| 1 | Анна ФРОЛОВА | СПБ | 143.17 | 73.88 | 69.29 | 8.75 | 8.55 | 8.65 | 0.00 | #15 |
| 2 | Елизавета КУЛИКОВА | МСК | 135.35 | 69.81 | 65.54 | 8.30 | 8.05 | 8.20 | 0.00 | #14 |
| 3 | Софья ВАЖНОВА | МСК | 133.48 | 71.66 | 61.82 | 7.80 | 7.65 | 7.70 | 0.00 | #11 |
| 4 | Людмила ФУРСОВА | СПБ | 130.89 | 69.75 | 61.14 | 7.70 | 7.45 | 7.75 | 0.00 | #12 |
| 5 | Ксения ГУЩИНА | СПБ | 117.83 | 55.55 | 63.28 | 8.10 | 7.70 | 7.90 | 1.00 | #13 |
| 6 | Софья ЧАПЛЫГИНА | КРД | 117.36 | 60.09 | 57.27 | 7.25 | 7.00 | 7.20 | 0.00 | #8 |
| 7 | Арина КШЕЦКАЯ | СПБ | 116.06 | 57.25 | 59.81 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | 1.00 | #10 |
| 8 | Виктория ФЕДЯНИНА | ПРМ | 112.56 | 57.56 | 55.00 | 6.95 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | #7 |
| 9 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ | КРС | 109.69 | 57.62 | 52.07 | 6.55 | 6.40 | 6.55 | 0.00 | #2 |
| 10 | Виктория НЕСТЕРОВА | СПБ | 109.03 | 54.30 | 54.73 | 6.90 | 6.75 | 6.85 | 0.00 | #6 |
| 11 | Елизавета КИСЕЛЕВА | СПБ | 107.91 | 51.58 | 56.33 | 7.00 | 6.90 | 7.20 | 0.00 | #9 |
| 12 | Вероника МАЛЫШЕВА | ЧЕЛ | 99.53 | 47.86 | 51.67 | 6.50 | 6.30 | 6.55 | 0.00 | #4 |
| 13 | Елена ЧЕРНИКОВА | ЛИП | 98.38 | 46.31 | 52.07 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 0.00 | #5 |
| 14 | Мария ПУЛИНА | ЛОБ | 94.41 | 44.41 | 51.00 | 6.40 | 6.20 | 6.50 | 1.00 | #3 |
| 15 | Ксения ЧУРЕГИНА | КРЛ | 73.62 | 28.17 | 46.45 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 1.00 | #1 |
Женщины. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП | |
| 1 | Анна ФРОЛОВА | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания | 216.43 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета КУЛИКОВА | МСК | ФАУ МО РФ ЦСКА | 205.60 | 2 | 2 |
| 3 | Софья ВАЖНОВА | МСК | ФАУ МО РФ ЦСКА | 199.66 | 5 | 3 |
| 4 | Людмила ФУРСОВА | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 198.59 | 4 | 4 |
| 5 | Ксения ГУЩИНА | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания | 188.01 | 3 | 5 |
| 6 | Арина КШЕЦКАЯ | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 175.23 | 6 | 7 |
| 7 | Софья ЧАПЛЫГИНА | КРД | ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи | 175.22 | 8 | 6 |
| 8 | Елизавета КИСЕЛЕВА | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания | 166.97 | 7 | 11 |
| 9 | Виктория ФЕДЯНИНА | ПРМ | МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | 165.81 | 9 | 8 |
| 10 | Виктория НЕСТЕРОВА | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания | 161.34 | 10 | 10 |
| 11 | Виктория ДОРОШЕВСКАЯ | КРС | АУ ДО КО "СШ "Арена" | 158.22 | 14 | 9 |
| 12 | Елена ЧЕРНИКОВА | ЛИП | СШ № 11 | 148.94 | 11 | 13 |
| 13 | Вероника МАЛЫШЕВА | ЧЕЛ | МАУ ДО СШ№7Златоустовского городского округа | 148.89 | 12 | 12 |
| 14 | Мария ПУЛИНА | ЛОБ | ДЮФСО "Глайд" | 143.53 | 13 | 14 |
| 15 | Ксения ЧУРЕГИНА | КРЛ | МУ ДО СШ№6 г. Петрозаводск | 119.38 | 15 | 15 |
Мужчины. МС. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. |
| 1 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СПБ | 108.29 | 61.54 | 46.75 | 9.35 | 9.35 | 9.30 | 0.00 | #8 |
| 2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | СПБ | 101.51 | 58.09 | 43.42 | 8.70 | 8.70 | 8.60 | 0.00 | #5 |
| 3 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 98.53 | 55.19 | 43.34 | 8.70 | 8.55 | 8.70 | 0.00 | #14 |
| 4 | Николай УГОЖАЕВ | СПБ | 97.83 | 55.83 | 42.00 | 8.50 | 8.35 | 8.30 | 0.00 | #3 |
| 5 | Артур ДАНИЕЛЯН | СПБ | 90.05 | 48.96 | 42.09 | 8.50 | 8.25 | 8.45 | 1.00 | #11 |
| 6 | Андрей МОЗАЛЕВ | МСК | 88.50 | 46.08 | 42.42 | 8.55 | 8.35 | 8.50 | 0.00 | #9 |
| 7 | Илья СТРОГАНОВ | СПБ | 87.47 | 49.31 | 38.16 | 7.75 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | #10 |
| 8 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 80.91 | 44.91 | 37.00 | 7.50 | 7.25 | 7.40 | 1.00 | #7 |
| 9 | Дамир ЧЕРИПКА | КРД | 76.00 | 42.09 | 33.91 | 6.85 | 6.65 | 6.80 | 0.00 | #4 |
| 10 | Фёдор ЗОНОВ | СПБ | 74.17 | 37.02 | 38.15 | 7.75 | 7.35 | 7.75 | 1.00 | #12 |
| 11 | Егор КОВАЛЕНКО | ВРЖ | 70.11 | 34.54 | 35.57 | 7.15 | 7.00 | 7.15 | 0.00 | #6 |
| 12 | Данил ФЕДОСИМОВ | СПБ | 66.98 | 29.81 | 37.17 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #15 |
| 13 | Максим ВАРАКИН | РСТ | 63.37 | 29.05 | 35.32 | 7.15 | 6.85 | 7.15 | 1.00 | #2 |
| 14 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | СПБ | 63.22 | 25.64 | 37.58 | 7.55 | 7.25 | 7.70 | 0.00 | #13 |
| 15 | Илья КОМАРОВ | МОБ | 60.37 | 26.22 | 34.15 | 6.90 | 6.70 | 6.85 | 0.00 | #1 |
Мужчины. МС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. |
| 1 | Николай УГОЖАЕВ | СПБ | 205.62 | 117.04 | 88.58 | 8.85 | 8.90 | 8.85 | 0.00 | #12 |
| 2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | СПБ | 201.77 | 112.19 | 89.58 | 8.95 | 9.05 | 8.90 | 0.00 | #14 |
| 3 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СПБ | 193.37 | 102.46 | 91.91 | 9.20 | 9.10 | 9.30 | 1.00 | #15 |
| 4 | Андрей МОЗАЛЕВ | МСК | 168.94 | 86.02 | 83.92 | 8.50 | 8.25 | 8.45 | 1.00 | #10 |
| 5 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 164.29 | 81.88 | 84.41 | 8.55 | 8.25 | 8.55 | 2.00 | #13 |
| 6 | Илья СТРОГАНОВ | СПБ | 151.87 | 78.44 | 74.43 | 7.55 | 7.35 | 7.45 | 1.00 | #9 |
| 7 | Артур ДАНИЕЛЯН | СПБ | 150.84 | 68.08 | 83.76 | 8.45 | 8.20 | 8.50 | 1.00 | #11 |
| 8 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 149.38 | 76.95 | 73.43 | 7.45 | 7.15 | 7.45 | 1.00 | #8 |
| 9 | Фёдор ЗОНОВ | СПБ | 141.28 | 65.36 | 76.92 | 7.80 | 7.50 | 7.80 | 1.00 | #6 |
| 10 | Дамир ЧЕРИПКА | КРД | 140.30 | 71.87 | 69.43 | 7.00 | 6.80 | 7.05 | 1.00 | #7 |
| 11 | Данил ФЕДОСИМОВ | СПБ | 135.26 | 64.16 | 73.10 | 7.35 | 7.10 | 7.50 | 2.00 | #4 |
| 12 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | СПБ | 134.83 | 61.89 | 73.94 | 7.50 | 7.20 | 7.50 | 1.00 | #2 |
| 13 | Егор КОВАЛЕНКО | ВРЖ | 130.26 | 59.66 | 70.60 | 7.20 | 6.95 | 7.05 | 0.00 | #5 |
| 14 | Максим ВАРАКИН | РСТ | 128.93 | 58.83 | 70.10 | 7.10 | 6.90 | 7.05 | 0.00 | #3 |
| 15 | Илья КОМАРОВ | МОБ | 111.30 | 48.03 | 65.27 | 6.50 | 6.40 | 6.70 | 2.00 | #1 |
Мужчины. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП | |
| 1 | Николай УГОЖАЕВ | СПБ | СК ФК Т.Москвиной | 303.45 | 4 | 1 |
| 2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 303.28 | 2 | 2 |
| 3 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 301.66 | 1 | 3 |
| 4 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 262.82 | 3 | 5 |
| 5 | Андрей МОЗАЛЕВ | МСК | ГБУ ДО "МАФКК, школа "Хрустальный" | 257.44 | 6 | 4 |
| 6 | Артур ДАНИЕЛЯН | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания | 240.89 | 5 | 7 |
| 7 | Илья СТРОГАНОВ | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 239.34 | 7 | 6 |
| 8 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания | 230.29 | 8 | 8 |
| 9 | Дамир ЧЕРИПКА | КРД | ГБУ КК "РЦСП" по ФКК г.Сочи | 216.30 | 9 | 10 |
| 10 | Фёдор ЗОНОВ | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания | 215.45 | 10 | 9 |
| 11 | Данил ФЕДОСИМОВ | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания | 202.24 | 12 | 11 |
| 12 | Егор КОВАЛЕНКО | ВРЖ | АНО СК ФКК "Кристалл" | 200.37 | 11 | 13 |
| 13 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания | 198.05 | 14 | 12 |
| 14 | Максим ВАРАКИН | РСТ | СК ФК "РОФФКК" | 192.30 | 13 | 14 |
| 15 | Илья КОМАРОВ | МОБ | МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 171.67 | 15 | 15 |
Парное катание. МС. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | СПБ | 80.54 | 42.90 | 37.64 | 9.45 | 9.40 | 9.45 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | 79.38 | 41.53 | 37.85 | 9.50 | 9.45 | 9.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | МСК | 71.29 | 38.37 | 32.92 | 8.30 | 8.30 | 8.15 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ | СПБ | 64.09 | 34.43 | 29.66 | 7.55 | 7.30 | 7.45 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета ОСОКИНА / Артем ГРИЦАЕНКО | ПРМ | 60.59 | 31.26 | 29.33 | 7.40 | 7.20 | 7.45 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарья АНДРЕЕВА / Александр АКИМОВ | СПБ | 58.61 | 30.68 | 27.93 | 7.05 | 6.85 | 7.10 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Виктория ВАСИЛЬЕВА / Роман ЗАПОРОЖЕЦ | МСК | 57.05 | 28.59 | 28.46 | 7.25 | 6.85 | 7.30 | 0.00 | #7 |
Парное катание. МС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | 152.61 | 76.91 | 75.70 | 9.55 | 9.30 | 9.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | СПБ | 147.66 | 73.57 | 74.09 | 9.40 | 9.05 | 9.30 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | МСК | 128.25 | 64.43 | 63.82 | 8.10 | 7.80 | 8.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елизавета ОСОКИНА / Артем ГРИЦАЕНКО | ПРМ | 121.10 | 62.49 | 58.61 | 7.45 | 7.10 | 7.40 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Дарья АНДРЕЕВА / Александр АКИМОВ | СПБ | 117.02 | 61.62 | 55.40 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Виктория ВАСИЛЬЕВА / Роман ЗАПОРОЖЕЦ" | МСК | 116.73 | 62.53 | 54.20 | 6.90 | 6.65 | 6.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ | СПБ | 100.65 | 48.18 | 54.47 | 7.00 | 6.50 | 6.90 | 2.00 | #4 |
Парное катание. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП | |
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | АНО СК ФК Т.Москвиной | 231.99 | 2 | 1 |
| 2 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | СПБ | ГБУ ДО "МАФКК, школа "Хрустальный" | 228.20 | 1 | 2 |
| 3 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | МСК | ГБУ ДО МАФКК, школа "Мечта" | 199.54 | 3 | 3 |
| 4 | Елизавета ОСОКИНА / Артем ГРИЦАЕНКО | ПРМ | ГБУ ДО ПК «СШОР «Старт» | 181.69 | 5 | 4 |
| 5 | Дарья АНДРЕЕВА / Александр АКИМОВ | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания | 175.63 | 6 | 5 |
| 6 | Виктория ВАСИЛЬЕВА / Роман ЗАПОРОЖЕЦ | МСК | ГБУ ДО МАФКК, школа "Мечта" | 173.78 | 7 | 6 |
| 7 | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания | 164.74 | 4 | 7 |
Танцы на льду. МС. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Максим НЕКРАСОВ | МСК/М | 82.18 | 47.53 | 34.65 | 8.75 | 8.75 | 8.55 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артем ФРОЛОВ | МОБ | 70.60 | 38.95 | 31.65 | 8.00 | 7.95 | 7.85 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алиса АБДУЛИНА / Артем КРЫЛОВ | СПБ | 66.53 | 38.40 | 28.13 | 7.15 | 7.10 | 6.90 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Варвара КУРНОСЕНКО / Федор ВАРЛАМОВ | МСК | 65.76 | 38.50 | 29.26 | 7.40 | 7.35 | 7.25 | 2.00 | #8 | |
| 5 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ | МСК | 64.66 | 35.80 | 28.86 | 7.35 | 7.25 | 7.10 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ульяна ЕРМАКОВА / Егор ПЕТРОВ | СПБ | 61.77 | 34.37 | 27.40 | 7.05 | 6.90 | 6.65 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Мария НЕХАЕВА / Федор САНИН | СПБ | 59.87 | 34.00 | 25.87 | 6.50 | 6.65 | 6.30 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ | НЖГ | 54.82 | 29.95 | 25.87 | 6.60 | 6.40 | 6.45 | 1.00 | #1 |
Танцы на льду. МС. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Максим НЕКРАСОВ | МСК/М | 119.33 | 66.83 | 52.50 | 8.80 | 8.75 | 8.70 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артем ФРОЛОВ | МОБ | 114.74 | 65.64 | 49.10 | 8.25 | 8.20 | 8.10 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алиса АБДУЛИНА / Артем КРЫЛОВ | СПБ | 103.34 | 58.84 | 44.50 | 7.60 | 7.40 | 7.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ | МСК | 103.00 | 59.60 | 43.40 | 7.30 | 7.25 | 7.15 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ульяна ЕРМАКОВА / Егор ПЕТРОВ | СПБ | 99.37 | 57.47 | 41.90 | 7.15 | 7.00 | 6.80 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ | НЖГ | 81.53 | 45.73 | 36.80 | 6.25 | 6.00 | 6.15 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Варвара КУРНОСЕНКО / Федор ВАРЛАМОВ | МСК | 80.15 | 40.75 | 41.40 | 6.95 | 6.60 | 7.15 | 2.00 | #5 |
Танцы на льду. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | PT | ПT | |
| 1 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Максим НЕКРАСОВ | МСК/М | 201.51 | 1 | 1 | |
| 2 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артем ФРОЛОВ | МОБ | МАУ ДО "СШОР им.Е. Ю. Ляпкина" | 185.34 | 2 | 2 |
| 3 | Алиса АБДУЛИНА / Артем КРЫЛОВ | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания | 169.87 | 3 | 3 |
| 4 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ | МСК | ГБУ ДО МАФКК, школа "Хрустальный" | 167.66 | 5 | 4 |
| 5 | Ульяна ЕРМАКОВА / Егор ПЕТРОВ | СПБ | ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на | 161.14 | 6 | 5 |
| 6 | Варвара КУРНОСЕНКО / Федор ВАРЛАМОВ | МСК | ГБУ ДО МАФКК, школа "Олимп" | 145.91 | 4 | 7 |
| 7 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ | НЖГ | ГБУ НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород | 136.35 | 8 | 6 |
Юниорки. КМС. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. |
| 1 | Агата ПЕТРОВА | СПБ | 74.43 | 42.11 | 32.32 | 8.25 | 8.05 | 8.00 | 0.00 | #29 |
| 2 | Валерия ШАРАПОВА | СПБ | 73.35 | 42.29 | 31.06 | 7.90 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #28 |
| 3 | Елизавета АНДРЕЕВА | МСК | 71.46 | 40.54 | 30.92 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 0.00 | #14 |
| 4 | Маргарита БАЗЫЛЮК | МСК | 70.56 | 38.64 | 31.92 | 8.15 | 7.90 | 7.95 | 0.00 | #23 |
| 5 | Лидия ПЛЕСКАЧЕВА | МСК | 67.28 | 37.69 | 30.59 | 7.85 | 7.45 | 7.70 | 1.00 | #39 |
| 6 | Маргарита КАЧАНОВА | СПБ | 66.02 | 37.16 | 28.86 | 7.30 | 7.25 | 7.15 | 0.00 | #5 |
| 7 | Маргарита РУЧИНА | СПБ | 65.10 | 35.70 | 29.40 | 7.45 | 7.35 | 7.30 | 0.00 | #10 |
| 8 | Агата МОРОЗОВА | СПБ | 64.64 | 36.24 | 28.40 | 7.15 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #35 |
| 9 | Алена СОТНИКОВА | СПБ | 64.12 | 36.59 | 27.53 | 7.10 | 6.85 | 6.75 | 0.00 | #41 |
| 10 | Алиса КРЫГИНА | СПБ | 62.88 | 33.95 | 28.93 | 7.45 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | #26 |
| 11 | Анастасия ШИГИНА | СПБ | 62.57 | 34.77 | 27.80 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | #36 |
| 12 | Арина ПУЗАНКОВА | СПБ | 62.01 | 35.28 | 26.73 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #30 |
| 13 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ | СПБ | 61.99 | 34.93 | 27.06 | 6.95 | 6.75 | 6.65 | 0.00 | #15 |
| 14 | Яна АНАШКИНА | СВР | 61.71 | 35.37 | 26.34 | 6.70 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | #3 |
| 15 | Юлиана ЧЕРЕНЁВА | УДМ | 61.58 | 34.12 | 27.46 | 7.00 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #1 |
| 16 | София ЕРМОЛОВА | ЛОБ | 61.27 | 32.94 | 28.33 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 0.00 | #38 |
| 17 | Лидия ГОЛУБОВА | СПБ | 60.64 | 33.98 | 26.66 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | #25 |
| 18 | Дарья ЗЕРНОВА | МОБ | 59.50 | 33.24 | 26.26 | 6.65 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #2 |
| 19 | Александра ЧАТКИНА | СПБ | 58.78 | 32.25 | 26.53 | 6.75 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #24 |
| 20 | Варвара ЛИСС | СПБ | 58.34 | 30.41 | 27.93 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 0.00 | #4 |
| 21 | Агния ХАЗОВА | ТВЕ | 56.74 | 32.00 | 24.74 | 6.20 | 6.10 | 6.30 | 0.00 | #32 |
| 22 | София ШЕПЕЛЕВА | СПБ | 56.73 | 29.33 | 27.40 | 7.05 | 6.75 | 6.80 | 0.00 | #17 |
| 23 | Маргарита ЭНКИНА | ПРМ | 55.96 | 29.95 | 26.01 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #16 |
| 24 | Яна АСТАШЕНКОВА | МОБ | 55.83 | 29.36 | 26.47 | 6.80 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | #42 |
| 25 | Елизавета ЛАБУТИНА | СВР | 55.61 | 30.14 | 26.47 | 6.75 | 6.50 | 6.65 | 1.00 | #12 |
| 26 | Ксения ФОМУШКИНА | СПБ | 54.83 | 28.63 | 26.20 | 6.70 | 6.45 | 6.55 | 0.00 | #40 |
| 27 | Влада МЯЗДРИКОВА | КЛЖ | 54.25 | 29.24 | 25.01 | 6.40 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | #20 |
| 28 | Анастасия БЫКОВА | КРД | 54.04 | 29.11 | 25.93 | 6.55 | 6.55 | 6.40 | 1.00 | #27 |
| 29 | Вероника ПОПОВА | СПБ | 53.75 | 28.75 | 26.00 | 6.65 | 6.35 | 6.55 | 1.00 | #31 |
| 30 | Алена ГАЛКИНА | СПБ | 53.63 | 30.22 | 25.41 | 6.50 | 6.20 | 6.40 | 2.00 | #6 |
| 31 | Ксения ФЕДОРОВА | НВГ | 53.56 | 28.02 | 25.54 | 6.55 | 6.20 | 6.45 | 0.00 | #22 |
| 32 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ | СПБ | 52.84 | 27.77 | 25.07 | 6.40 | 6.30 | 6.15 | 0.00 | #11 |
| 33 | Арина ДИМИТРИЕВА | СПБ | 52.79 | 27.12 | 25.67 | 6.60 | 6.30 | 6.40 | 0.00 | #8 |
| 34 | Анастасия КРИВОНОСОВА | СПБ | 52.56 | 26.89 | 25.67 | 6.55 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | #19 |
| 35 | Арина КУДЛАЙ | СТВ | 51.75 | 26.34 | 25.41 | 6.50 | 6.20 | 6.40 | 0.00 | #9 |
| 36 | Екатерина ГЕРМАНОВА | ПРМ | 51.40 | 27.60 | 24.80 | 6.40 | 6.10 | 6.15 | 1.00 | #21 |
| 37 | Арина КНУРОВА | РСТ | 51.39 | 27.05 | 24.34 | 6.25 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | #18 |
| 38 | Милана АРХИПОВА | ПРМ | 51.37 | 27.62 | 24.75 | 6.35 | 6.05 | 6.20 | 1.00 | #13 |
| 39 | Кира САВЧЕНКО | РСТ | 48.55 | 26.14 | 23.41 | 6.05 | 5.75 | 5.80 | 1.00 | #33 |
| 40 | Арина КОЛОБОВА | КИР | 45.31 | 22.04 | 24.27 | 6.25 | 5.90 | 6.10 | 1.00 | #7 |
| 41 | Мария НАРДЮЖЕВА | РСТ | 44.99 | 22.45 | 23.54 | 6.15 | 5.70 | 5.85 | 1.00 | #37 |
| 42 | Олеся ПОЗДНЯКОВА | ЛОБ | 43.76 | 22.02 | 22.74 | 5.80 | 5.55 | 5.75 | 1.00 | #34 |
| 43 | София САМУЙЛИК | НВГ | 42.66 | 20.46 | 23.20 | 5.95 | 5.65 | 5.85 | 1.00 | #43 |
