Результаты и видео выступлений российских фигуристов на мемориале Дениса Тена 2026 (Алматы, Казахстан)

Результаты и видео выступлений российских фигуристов на мемориале Дениса Тена 2026 (Алматы, Казахстан)

 

 

Мужчины

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Vladislav DIKIDZHI RUS 107.31 62.80   44.51 8.95 9.05 8.65 0.00 #3
2 Gleb LUTFULLIN RUS 95.79 55.63   40.16 8.00 8.00 8.05 0.00 #9
3 Petr GUMENNIK RUS 80.63 40.96   40.67 8.15 7.95 8.25 1.00 #8
4 Vasil BARAKHOUSKI BLR 77.96 42.89   37.07 7.40 7.35 7.45 2.00 #7
5 Daniel MARTYNOV USA 77.36 42.70   36.66 7.40 7.15 7.40 2.00 #1
6 Heorhi KAZLOUSKI BLR 75.09 41.02   34.07 6.85 6.50 7.05 0.00 #4
7 Dias JIRENBAYEV KAZ 66.11 28.62   37.49 7.60 7.45 7.40 0.00 #5
8 Yudong CHEN CHN 64.19 29.21   35.98 7.05 7.05 7.45 1.00 #10
9 Alex LABOVICH BLR 61.26 27.95   33.31 6.60 6.60 6.75 0.00 #6
10 Douglas GERBER AUS 60.70 27.47   33.23 6.75 6.55 6.60 0.00 #2

 

Мужчины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Vladislav DIKIDZHI RUS 205.48 114.74   90.74 9.10 9.25 8.90 0.00 #10
2 Gleb LUTFULLIN RUS 181.44 100.52   80.92 8.30 7.90 8.10 0.00 #9
3 Petr GUMENNIK RUS 181.13 96.55   85.58 8.65 8.45 8.60 1.00 #8
4 Daniel MARTYNOV USA 144.19 73.26   72.93 7.50 7.10 7.30 2.00 #6
5 Vasil BARAKHOUSKI BLR 140.40 64.31   76.09 7.60 7.65 7.60 0.00 #7
6 Yudong CHEN CHN 132.41 66.32   69.09 6.80 6.70 7.25 3.00 #3
7 Alex LABOVICH BLR 128.11 61.34   67.77 6.85 6.75 6.75 1.00 #2
8 Douglas GERBER AUS 120.69 59.25   62.44 6.35 6.00 6.40 1.00 #1
9 Dias JIRENBAYEV KAZ 120.16 48.23   71.93 7.15 7.20 7.25 0.00 #4
10 Heorhi KAZLOUSKI BLR 112.61 51.34   62.27 6.15 6.00 6.55 1.00 #5

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Vladislav DIKIDZHI
    RUS
312.79 1 1
2 Gleb LUTFULLIN
    RUS
277.23 2 2
3 Petr GUMENNIK
    RUS
261.76 3 3
4 Daniel MARTYNOV
    USA
221.55 5 4
5 Vasil BARAKHOUSKI
    BLR
218.36 4 5
6 Yudong CHEN
    CHN
196.60 8 6
7 Alex LABOVICH
    BLR
189.37 9 7
8 Heorhi KAZLOUSKI
    BLR
187.70 6 10
9 Dias JIRENBAYEV
    KAZ
186.27 7 9
10 Douglas GERBER
    AUS
181.39 10 8

Юниоры

Юноши

Юноши. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Arsenii FEDOTOV RUS 91.38 50.34   41.04 8.08 8.17 8.33 0.00 #6
2 Aleksandr CHMIL RUS 74.01 39.77   34.24 6.83 6.67 7.00 0.00 #8
3 Gleb KOVTUN RUS 73.18 39.36   33.82 6.75 6.50 7.00 0.00 #10
4 Artur SMAGULOV KAZ 71.75 36.55   35.20 7.08 7.08 6.92 0.00 #14
5 Konstantin SMIRNOV ARM 63.06 33.70   29.36 5.83 5.67 6.08 0.00 #13
6 Pavel GAVDIS BLR 57.84 25.42   32.42 6.33 6.50 6.58 0.00 #11
7 Jakhongir ABYLKASSYMOV KAZ 56.21 26.99   29.22 5.75 6.08 5.67 0.00 #12
8 Kenan BERDIBAYEV KAZ 48.42 25.76   23.66 4.83 4.50 4.83 1.00 #2
9 Yeraly SHAKHIMURAT KAZ 48.34 23.42   24.92 5.25 4.67 5.00 0.00 #7
10 Timur ADYLKHANOV KAZ 46.47 22.10   24.37 4.92 4.75 4.92 0.00 #5
11 Samir TEMERGALIN UZB 42.90 19.94   22.96 4.58 4.17 5.00 0.00 #1
12 Nikita KOZLOV KAZ 42.82 19.86   22.96 4.75 4.33 4.67 0.00 #4
13 Klim TSOY KAZ 35.16 15.00   21.16 4.50 4.17 4.00 1.00 #9
14 Temirlan YAKIYAEV KAZ 33.58 15.83   19.75 4.17 3.58 4.08 2.00 #3

 

Юноши. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Arsenii FEDOTOV RUS 160.30 78.91   82.39 8.33 8.08 8.33 1.00 #14
2 Aleksandr CHMIL RUS 130.09 63.53   68.56 6.92 6.42 7.25 2.00 #13
3 Gleb KOVTUN RUS 128.35 61.09   68.26 6.67 6.58 7.25 1.00 #12
4 Konstantin SMIRNOV ARM 119.68 56.93   62.75 6.50 6.17 6.17 0.00 #10
5 Artur SMAGULOV KAZ 117.62 48.12   70.50 7.00 7.17 7.00 1.00 #11
6 Pavel GAVDIS BLR 116.96 55.61   61.35 6.17 6.08 6.17 0.00 #9
7 Jakhongir ABYLKASSYMOV KAZ 106.02 48.28   57.74 5.92 5.92 5.50 0.00 #8
8 Samir TEMERGALIN UZB 104.60 52.15   52.45 5.42 5.00 5.33 0.00 #4
9 Yeraly SHAKHIMURAT KAZ 101.50 50.31   52.19 5.50 5.00 5.17 1.00 #6
10 Kenan BERDIBAYEV KAZ 95.92 45.47   52.45 5.25 5.42 5.08 2.00 #7
11 Nikita KOZLOV KAZ 95.90 50.84   46.06 4.75 4.50 4.58 1.00 #3
12 Timur ADYLKHANOV KAZ 85.95 40.59   46.36 4.50 4.50 4.92 1.00 #5
13 Temirlan YAKIYAEV KAZ 74.10 32.91   42.19 4.25 4.00 4.42 1.00 #1
14 Klim TSOY KAZ 66.89 29.89   38.00 3.75 3.58 4.08 1.00 #2

Юноши. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Arsenii FEDOTOV
    RUS
251.68 1 1
2 Aleksandr CHMIL
    RUS
204.10 2 2
3 Gleb KOVTUN
    RUS
201.53 3 3
4 Artur SMAGULOV
    KAZ
189.37 4 5
5 Konstantin SMIRNOV
    ARM
182.74 5 4
6 Pavel GAVDIS
    BLR
174.80 6 6
7 Jakhongir ABYLKASSYMOV
    KAZ
162.23 7 7
8 Yeraly SHAKHIMURAT
    KAZ
149.84 9 9
9 Samir TEMERGALIN
    UZB
147.50 11 8
10 Kenan BERDIBAYEV
    KAZ
144.34 8 10
11 Nikita KOZLOV
    KAZ
138.72 12 11
12 Timur ADYLKHANOV
    KAZ
132.42 10 12
13 Temirlan YAKIYAEV
    KAZ
107.68 14 13
14 Klim TSOY
    KAZ
102.05 13 14

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.