Действующие бронзовые призеры чемпионата Европы Анника Хокке /Роберт Кюнкель (Германия) захватили лидерство в короткой программе на первом этапе Гран-при ISU Skate America, опередив канадцев Лию Перрейру / Треннта Мишо всего лишь на 0,3 балла.
Хокке /Кункель начали свою рокн-ролльную программу тройным подкрутом, но затем Хокке упала на тройном сальхове. Чемпионы Германии пришли в себя после неудачи и выполнили тройной флип, а также получили четвертый уровень по всем элементам, набрав 63,59 балла.
«Для нас это не похоже на открытие сезона, это уже наше четвертое соревнование, и такое ощущение, что это середина сезона », - прокомментировала Хокке .
«Очевидно, произошла большая ошибка, я упала на сальхове, но в остальном мы можем гордиться своим исполнением. Сегодня нам пришлось столкнуться с сменой часовых поясов, и мы сосредоточились на том, чтобы не заснуть».
Катаясь на «Ривер» Бишопа Бриггса, Перейра/Мишо выполнили тройной твист, параллельный тройной тулуп и выброс тройной риттбергер, показав лучший результат сезона - 63,22 балла.
«Это первый Гран-при для нас обоих », — сказала Перейра прессе. «В прошлом году в это время я смотрела парные соревнования Skate America, чтобы изучить правила парных соревнований, так что быть здесь — это довольно круто . Мы гордимся собой.
«Мы много думали об этом этапе, но мы хотели выйти и кататься, как на тренировке, и мы это сделали. Теперь мы с нетерпением ждем завтрашнего дня».
Пары. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 63.59 | 35.09 | 29.50 | 7.46 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | #7 | ||
| 2 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | CAN | 63.22 | 34.29 | 28.93 | 7.32 | 7.18 | 7.25 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Chelsea LIU / Balazs NAGY | USA | 61.23 | 33.92 | 27.31 | 6.82 | 6.68 | 7.04 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | USA | 52.59 | 28.54 | 24.05 | 6.11 | 5.93 | 6.04 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | ITA | 52.22 | 27.24 | 24.98 | 6.39 | 6.25 | 6.14 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 50.60 | 26.18 | 25.42 | 6.46 | 6.29 | 6.36 | 1.00 | #5 | ||
| 7 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 49.51 | 24.85 | 25.66 | 6.57 | 6.29 | 6.43 | 1.00 | #6 |
Парное катание. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 120.64 | 62.45 | 59.19 | 7.32 | 7.46 | 7.39 | 1.00 | #7 | ||
| 2 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | CAN | 119.37 | 61.26 | 59.11 | 7.46 | 7.36 | 7.32 | 1.00 | #6 | ||
| 3 | Chelsea LIU / Balazs NAGY | USA | 116.43 | 60.43 | 57.00 | 7.18 | 6.96 | 7.21 | 1.00 | #5 | ||
| 4 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 107.57 | 55.61 | 51.96 | 6.50 | 6.39 | 6.57 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | USA | 102.07 | 50.97 | 51.10 | 6.46 | 6.32 | 6.36 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | ITA | 85.96 | 40.17 | 47.79 | 6.04 | 5.75 | 6.11 | 2.00 | #3 | ||
| 7 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 83.24 | 36.07 | 48.17 | 6.04 | 5.82 | 6.18 | 1.00 | #2 |
Парное катание. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |
| 1 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 184.23 | 1 | 1 | |
| 2 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | CAN | 182.59 | 2 | 2 | |
| 3 | Chelsea LIU / Balazs NAGY | USA | 177.66 | 3 | 3 | |
| 4 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 157.08 | 7 | 4 | |
| 5 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | USA | 154.66 | 4 | 5 | |
| 6 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | ITA | 138.18 | 5 | 6 | |
| 7 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 133.84 | 6 | 7 |
