Представляем вашему вниманию видео выступлений фигуристов на Первенстве России 2024 по фигурному катанию в Саранске.
Юноши. Короткая программа
| StN. | Name | Регион | СШ |
| Warm-Up Group 1 | |||
| 1 | Максим АВТУШЕНКО | МОС | Академия ФК "Ангелы Плющенко" |
| 2 | Иван РАМЗЕНКОВ | СПБ | СШОР "Академия фигурного катания" |
| 3 | Эдуард КАРАРТЫНЯН | КРД | РЦСП по ФКК |
| 4 | Кирилл КРОПЫЛЕВ | МОС | МАФКК школа "Легенда" |
| 5 | Никита САРНОВСКИЙ | МОС | Академия ФК "Ангелы Плющенко" |
| Warm-Up Group 2 | |||
| 6 | Михаил ТИХОНОВ | МОС | СШОР им. С.А. Жука |
| 7 | Кирилл НОЗДРЕВАТЫХ | МОС | МАФКК школа "Легенда" |
| 8 | Николай УГОЖАЕВ | СПБ | СК ФК Тамары Москвиной |
| 9 | Арсений ФЕДОТОВ | МОС | МАФКК школа "Хрустальный" |
| 10 | Вадим ВОРОНОВ | МОС | МАФКК школа "Легенда" |
| 11 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ | СПБ | СШОР "Академия фигурного катания" |
| Warm-Up Group 3 | |||
| 12 | Марк ЛУКИН | МОС | МАФКК школа "Легенда" |
| 13 | Андрей КОЦИН | СПБ | СШОР "Звездный лед" |
| 14 | Герман ЛЕНКОВ | СПБ | СШОР "Звездный лед" |
| 15 | Илья СТРОГАНОВ | СПБ | СШОР "Звездный лед" |
| 16 | Макар ПУЗИН | МОБ | АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
| 17 | Лев ЛАЗАРЕВ | МОС | СШОР им. С.А. Жука |
Юноши. Произвольная программа
| StN. | Name | Регион | Место | Баллы |
| Warm-Up Group 1 | ||||
| 1 | Кирилл НОЗДРЕВАТЫХ | МОС | 17 | 53.94 |
| 2 | Никита САРНОВСКИЙ | МОС | 16 | 63.80 |
| 3 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ | СПБ | 15 | 70.09 |
| 4 | Герман ЛЕНКОВ | СПБ | 14 | 71.63 |
| 5 | Максим АВТУШЕНКО | МОС | 13 | 72.33 |
| Warm-Up Group 2 | ||||
| 6 | Илья СТРОГАНОВ | СПБ | 12 | 73.49 |
| 7 | Михаил ТИХОНОВ | МОС | 11 | 73.88 |
| 8 | Кирилл КРОПЫЛЕВ | МОС | 10 | 73.96 |
| 9 | Вадим ВОРОНОВ | МОС | 9 | 74.49 |
| 10 | Андрей КОЦИН | СПБ | 8 | 75.12 |
| 11 | Макар ПУЗИН | МОБ | 7 | 75.73 |
| Warm-Up Group 3 | ||||
| 12 | Иван РАМЗЕНКОВ | СПБ | 6 | 76.93 |
| 13 | Лев ЛАЗАРЕВ | МОС | 5 | 79.03 |
| 14 | Эдуард КАРАРТЫНЯН | КРД | 4 | 80.13 |
| 15 | Марк ЛУКИН | МОС | 3 | 80.49 |
| 16 | Николай УГОЖАЕВ | СПБ | 2 | 83.83 |
| 17 | Арсений ФЕДОТОВ | МОС | 1 | 87.78 |
Девушки. Короткая программа
| StN. | Name | Регион | СШ |
| Warm-Up Group 1 | |||
| 1 | Мария КРАСНОЖЁНОВА | МОР | СШ "Академия ФК" |
| 2 | Алиса ЮРОВА | ЛИП | СШ №11 |
| 3 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО | СПБ | СШОР "Звездный лед" |
| 4 | Милана ЛЕБЕДЕВА | МОС | СШОР им. С.А. Жука |
| 5 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА | МОС | МАФКК школа "Хрустальный" |
| 6 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА | МОС | МАФКК школа "Легенда" |
| Warm-Up Group 2 | |||
| 7 | Мария ГОРДЕЕВА | МОС | СШОР им. С.А. Жука |
| 8 | Елизавета ЛАБУТИНА | СВО | СШ №8 "Локомотив" |
| 9 | Кира ТРОФИМОВА | МОБ | Академия ФК "Ангелы Плющенко" |
| 10 | Маргарита БАЗЫЛЮК | МОС | МАФКК школа "Хрустальный" |
| 11 | Агата ПЕТРОВА | СПБ | СШОР "Звездный лед" |
| 12 | Мария МАЗУР | МОС | Академия ФК "Ангелы Плющенко" |
| Warm-Up Group 3 | |||
| 13 | Полина ТИХОНОВА | МОС | МАФКК школа "Хрустальный" |
| 14 | Екатерина ЦИПУХИНА | НИЖ | СШ ФОК "Мещерский" |
| 15 | София ДЗЕПКА | МОС | СШОР им. С.А. Жука |
| 16 | Риана КАДЫРОВА | ТАТ | РСШОР по ФККиШТ |
| 17 | Алёна ПРИНЕВА | МОС | СШОР им. С.А. Жука |
| 18 | Варвара КРАВЧИНА | МОС | СШОР им. С.А. Жука |
Девушки. Произвольная программа
| StN. | Name | Регион | Место | Баллы |
| Warm-Up Group 1 | ||||
| 1 | Мария КРАСНОЖЁНОВА | МОР | 18 | 53.00 |
| 2 | Мария МАЗУР | МОС | 17 | 60.28 |
| 3 | Алёна ПРИНЕВА | МОС | 16 | 61.57 |
| 4 | Алиса ЮРОВА | ЛИП | 15 | 62.34 |
| 5 | Варвара КРАВЧИНА | МОС | 14 | 62.75 |
| 6 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО | СПБ | 13 | 63.69 |
| Warm-Up Group 2 | ||||
| 7 | Милана ЛЕБЕДЕВА | МОС | 12 | 65.09 |
| 8 | Риана КАДЫРОВА | ТАТ | 11 | 65.19 |
| 9 | Мария ГОРДЕЕВА | МОС | 10 | 65.50 |
| 10 | Екатерина ЦИПУХИНА | НИЖ | 9 | 65.59 |
| 11 | Елизавета ЛАБУТИНА | СВО | 8 | 67.30 |
| 12 | Кира ТРОФИМОВА | МОБ | 7 | 67.48 |
| Warm-Up Group 3 | ||||
| 13 | Агата ПЕТРОВА | СПБ | 6 | 67.52 |
| 14 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА | МОС | 5 | 68.47 |
| 15 | Полина ТИХОНОВА | МОС | 4 | 69.15 |
| 16 | София ДЗЕПКА | МОС | 3 | 70.75 |
| 17 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА | МОС | 2 | 73.50 |
| 18 | Маргарита БАЗЫЛЮК | МОС | 1 | 74.30 |
Парное катание. Короткая программа
| StN. | Name | Регион | СШ |
| Warm-Up Group 1 | |||
| 1 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ | КРД | РЦСП по ФКК |
| 2 | Виктория ЕЛЬЦОВА / Степан МАРИШИН | СПБ | СШОР "Академия фигурного катания" |
| 3 | Валерия ХОДЫКИНА / Алексей БЕЛКИН | МОС | МАФКК школа "Медведково" |
| 4 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ | ПРМ | СШОР "Старт" |
| Warm-Up Group 2 | |||
| 5 | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ | СПБ | СШОР "Академия фигурного катания" |
| 6 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА / Владислав ВИЛЬЧИК | МОС | Академия ФК "Ангелы Плющенко" |
| 7 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ | ПРМ | СШОР "Старт" |
| 8 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА | ПРМ | СШОР "Старт" |
| Warm-Up Group 3 | |||
| 9 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Павел АСТАХОВ | МОС | МАФКК школа "Хрустальный" |
| 10 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ | СПБ | СШОР "Звездный лед" |
| 11 | Анна МОСКАЛЁВА / Артём РОДЗЯНОВ | СПБ | СК ФК Тамары Москвиной |
| 12 | София ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ | СПБ | СШОР "Академия фигурного катания" |
Парное катание. Произвольная программа
| StN. | Name | Регион | Место | Баллы |
| Warm-Up Group 1 | ||||
| 1 | София ХИСАМУТДИНОВА / Лев ЦЕХАНОВИЧ | СПБ | 12 | 50.10 |
| 2 | Виктория ЕЛЬЦОВА / Степан МАРИШИН | СПБ | 11 | 51.17 |
| 3 | Анна МОСКАЛЁВА / Артём РОДЗЯНОВ | СПБ | 10 | 51.85 |
| 4 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ | ПРМ | 9 | 57.26 |
| Warm-Up Group 2 | ||||
| 5 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ | СПБ | 8 | 59.08 |
| 6 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА | ПРМ | 7 | 59.13 |
| 7 | Алиса БЛИННИКОВА / Алексей КАРПОВ | СПБ | 6 | 59.72 |
| 8 | Валерия ХОДЫКИНА / Алексей БЕЛКИН | МОС | 5 | 59.98 |
| Warm-Up Group 3 | ||||
| 9 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ | КРД | 4 | 60.63 |
| 10 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ | ПРМ | 3 | 63.09 |
| 11 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Павел АСТАХОВ | МОС | 2 | 66.14 |
| 12 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА / Владислав ВИЛЬЧИК | МОС | 1 | 69.06 |
Танцы на льду. Ритм танец
| StN. | Name | Регион | СШ |
| Warm-Up Group 1 | |||
| 1 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ | МОС | МАФКК школа "Хрустальный" |
| 2 | Анна РУМАК / Глеб ГОНЧАРОВ | МОС | МАФКК школа "Сокольники" |
| 3 | Елизавета МАЛЕИНА / Матвей САМОХИН | МОБ | СШОР им. Ю.Е. Ляпкина |
| 4 | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ | МОС | МАФКК школа "Медведково" |
| 5 | Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН | МОС | МАФКК школа "Мечта" |
| Warm-Up Group 2 | |||
| 6 | Арина ГОРШЕНИНА / Илья МАКАРОВ | МОС | МАФКК школа "Хрустальный" |
| 7 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ | МОС | МАФКК школа "Хрустальный" |
| 8 | Мария СОРОКИНА / Арсений АНТРОПОВ | МОС | МАФКК школа "Хрустальный" |
| 9 | Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ | МОС | МАФКК школа "Мечта" |
| 10 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ | МОС | МАФКК школа "Сокольники" |
| Warm-Up Group 3 | |||
| 11 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ | МОБ | СШОР им. Ю.Е. Ляпкина |
| 12 | Дарья ДРОЖЖИНА / Иван ТЕЛЬНОВ | МОС | МАФКК школа "Сокольники" |
| 13 | Василиса ГРИГОРЬЕВА / Евгений АРТЮЩЕНКО | МОС | МАФКК школа "Медведково" |
| 14 | Милана ЖАБИНА / Дмитрий ПЕКИН | МОС | МАФКК школа "Мечта" |
| 15 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ | МОС | МАФКК школа "Медведково" |
Танцы на льду. Произвольный танец
| StN. | Name | Регион | Место | Баллы |
| Warm-Up Group 1 | ||||
| 1 | Милана ЖАБИНА / Дмитрий ПЕКИН | МОС | 15 | 53.38 |
| 2 | Мария СОРОКИНА / Арсений АНТРОПОВ | МОС | 14 | 59.13 |
| 3 | Дарья ДРОЖЖИНА / Иван ТЕЛЬНОВ | МОС | 13 | 59.31 |
| 4 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Дмитрий ЩЕРБАКОВ | МОС | 12 | 59.49 |
| 5 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ | МОС | 11 | 60.48 |
| Warm-Up Group 2 | ||||
| 6 | Юлия ЧУРКИНА / Борис ФРОЛОВ | МОС | 10 | 63.18 |
| 7 | Арина ГОРШЕНИНА / Илья МАКАРОВ | МОС | 9 | 64.67 |
| 8 | Зоя ПЕСТОВА / Сергей ЛАГУТОВ | МОС | 8 | 65.24 |
| 9 | Анна РУМАК / Глеб ГОНЧАРОВ | МОС | 7 | 67.25 |
| 10 | Елизавета МАЛЕИНА / Матвей САМОХИН | МОБ | 6 | 68.10 |
| Warm-Up Group 3 | ||||
| 11 | Василиса ГРИГОРЬЕВА / Евгений АРТЮЩЕНКО | МОС | 5 | 68.96 |
| 12 | Милана КУЗЬМИНА / Дмитрий СТУДЕНИКИН | МОС | 4 | 70.32 |
| 13 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ | МОС | 3 | 71.80 |
| 14 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ | МОБ | 2 | 72.06 |
| 15 | Екатерина РЫБАКОВА / Иван МАХНОНОСОВ | МОС | 1 | 75.68 |
