Первый день чемпионата России 2025 по фигурному катанию завершился соревнованиями мужчин, которые представили свои короткие программы.
Лучшим в данном сегменте стал Марк Кондратюк. Чемпион России 2022 года выдал в Омске чистый прокат с четверным лутцем, тройным акселем, каскадом - четверной сальхов + тройной тулуп, исполнив непрыжковые элементы на четвертый уровень, лишь дорожку шагов - на третий. Фигурист заработал 105 баллов.
Получилось хорошо, я доволен. По эмоциональной отдаче это лучший прокат короткой программы в сезоне.
Получился первый лутц, почувствовал волну, которая прошла до конца программы.
Сказал Леше Ягудину, что сегодня было много импровизации. Катаю ее уже не первый старт, мне привычно себя в ней ощущать.
Сегодня все было хорошо, но разбрасываться словами не хочу, есть над чем работать, – сказал Кондратюк.
На втором месте расположился Петр Гумменик. После небольшого спада в первой половине сезона Петр набирает форму и впервые в сезоне пробил отметку - 100. Фигурист из Петербурга начал короткую программу с каскада -- четверной флип + тройной тулуп, прыгнул четверной сальхов и тройной аксель. Призер двух предыдущих чемпионатов страны в этот раз не стал рисковать - не вставил в программу четверной ритбергер, который пытался исполнять на этапах серии Гран-при, заменив этот прыжок на более стабильный сальхов. За прокат Гуменник получил 102,65 баллов.
«Хорошая тенденция, что у меня растут баллы за короткую программу. Кубок Содружества в Минске помог мне, я там сделал свой контент, поменял технику.
Созванивался с Рафаэлем Арутюняном, обсудили, как докручивать прыжки. Это помогло
Перешел к четырем четверным, более надежному контенту. На ЧР надо катать чисто, не экспериментировать и не пытаться делать то, что выше твоих возможностей», – сказал Петр Гуменник после проката.
На третьем месте Глеб Лутфуллин. Ученик Алексея мишина исполнил в программе каскад четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель и четверной сальхов. Кроме дорожки шагов - третьего уровня, все остальные элементы были четвертого, что позволило ему набрать 97, 85 баллов.
«Наконец-то, на пятом чемпионате, я откатал короткую программу чисто. Рад этому. Я заходил на тулуп и думал: «Если я сейчас не сделаю, то больше на чемпионат России не поеду». Это, конечно, все шутки.
Про адаптацию к площадке лучше сказать после произвольной программы. На короткой меньше элементов», – сказал Лутфуллин.
Дмитрий Алиев на три балла улучшил личный рекорд сезона, исполнив короткую программу с двумя четверными прыжками - сальховом и тулупом в каскаде с тройным тулупом. Чемпион России 2020 набрал 97,78 и занял 4 место.
Один из претендентов на победу в чемпионате Владислав Дикиджи допустил ошибку на четверном лутце, коснувшись льда рукой, но исполнил в короткой каскад четверной сальхов – тройной тулуп и тройной аксель. Спортсмен получил 96, 28 и занимает 6 место.
Доволен на 6,5 из 10, не привык такие помарки допускать. Вращение было второго уровня, пока непонятно почему, держал обороты. Поэтому такая оценка.
Нервов больше от большого желания, это и подкосило в техническом плане. Рад, что собрал каскад, сделал аксель.
Акклиматизация прошла нормально, разве что спать очень хочется в последнее время. Все никак не получается выспаться. На прокате это не сказалось, – сказал Дикиджи.
Еще ниже на 9 месте расположился двукратный чемпион России Евгений Семененко, который допустил степ-аут на четверном тулупе и не смог исполнить каскад.
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Марк КОНДРАТЮК | МОС | 105.04 | 58.52 | 46.52 | 9.29 | 9.43 | 9.14 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Пётр ГУМЕННИК | СПБ | 102.65 | 56.62 | 46.03 | 9.29 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | СПБ | 97.85 | 54.90 | 42.95 | 8.54 | 8.57 | 8.61 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Дмитрий АЛИЕВ | СПБ | 97.78 | 51.37 | 46.41 | 9.25 | 9.29 | 9.25 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Роман САВОСИН | МОС | 97.56 | 52.58 | 44.98 | 9.00 | 9.07 | 8.86 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 96.28 | 51.84 | 44.44 | 8.93 | 8.86 | 8.82 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Макар ИГНАТОВ | МОБ | 96.22 | 53.28 | 42.94 | 8.50 | 8.64 | 8.57 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Даниил САМСОНОВ | МОС | 91.09 | 47.67 | 43.42 | 8.64 | 8.61 | 8.75 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СПБ | 90.93 | 45.54 | 45.39 | 9.07 | 8.93 | 9.18 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Иван ПОПОВ | МОБ | 89.98 | 50.60 | 39.38 | 7.79 | 7.93 | 7.86 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 88.95 | 50.58 | 38.37 | 7.68 | 7.61 | 7.68 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Андрей МОЗАЛЁВ | МОС | 85.05 | 42.87 | 43.18 | 8.71 | 8.46 | 8.68 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Матвей ВЕТЛУГИН | СПБ | 77.48 | 36.36 | 42.12 | 8.43 | 8.29 | 8.50 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Егор РУХИН | МОС | 76.99 | 39.12 | 37.87 | 7.57 | 7.57 | 7.54 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Николай УГОЖАЕВ | СПБ | 67.44 | 29.83 | 39.61 | 7.93 | 7.68 | 8.11 | 2.00 | #12 | |
| 16 | Григорий ФЁДОРОВ | МОС | 64.28 | 29.64 | 36.64 | 7.36 | 7.04 | 7.54 | 2.00 | #1 | |
| 17 | Артур ДАНИЕЛЯН | СПБ | 62.88 | 28.23 | 38.65 | 7.71 | 7.43 | 8.00 | 4.00 | #17 | |
| 18 | Даниил ПОСТАРНАКОВ | СКР | 56.21 | 22.45 | 34.76 | 6.96 | 6.75 | 7.11 | 1.00 | #15 |
Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 200.82 | 110.67 | 90.15 | 8.93 | 9.14 | 9.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СПБ | 190.72 | 99.04 | 91.68 | 9.18 | 9.21 | 9.14 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | СПБ | 185.17 | 98.60 | 86.57 | 8.68 | 8.68 | 8.64 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Макар ИГНАТОВ | МОБ | 177.35 | 93.50 | 83.85 | 8.43 | 8.36 | 8.39 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Пётр ГУМЕННИК | СПБ | 175.64 | 86.97 | 89.67 | 9.07 | 8.82 | 9.04 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Даниил САМСОНОВ | МОС | 172.87 | 88.59 | 85.28 | 8.57 | 8.43 | 8.61 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Иван ПОПОВ | МОБ | 172.21 | 92.65 | 79.56 | 7.93 | 7.96 | 8.00 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Марк КОНДРАТЮК | МОС | 169.03 | 84.82 | 86.21 | 8.71 | 8.50 | 8.68 | 2.00 | #18 | |
| 9 | Матвей ВЕТЛУГИН | СПБ | 168.35 | 84.56 | 84.79 | 8.57 | 8.39 | 8.50 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Андрей МОЗАЛЁВ | МОС | 167.67 | 83.26 | 85.41 | 8.61 | 8.43 | 8.61 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Дмитрий АЛИЕВ | СПБ | 161.13 | 71.22 | 89.91 | 9.11 | 8.82 | 9.07 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Роман САВОСИН | МОС | 156.60 | 69.59 | 88.01 | 8.89 | 8.75 | 8.79 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Григорий ФЁДОРОВ | МОС | 156.15 | 81.43 | 76.72 | 7.71 | 7.54 | 7.79 | 2.00 | #3 | |
| 14 | Николай УГОЖАЕВ | СПБ | 155.91 | 78.59 | 79.32 | 7.96 | 7.79 | 8.07 | 2.00 | #4 | |
| 15 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 155.52 | 80.59 | 74.93 | 7.50 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Артур ДАНИЕЛЯН | СПБ | 147.84 | 69.82 | 78.02 | 7.86 | 7.57 | 8.00 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Егор РУХИН | МОС | 125.00 | 53.20 | 72.80 | 7.29 | 7.18 | 7.39 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Даниил ПОСТАРНАКОВ | СКР | 117.43 | 49.47 | 68.96 | 6.93 | 6.71 | 7.07 | 1.00 | #1 |
Итоговое положение
| FPl. | Name | Субъект РФ | СШ | Сумма | KП | ПП |
| 1 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | СШОР "Звездный лед" | 297.10 | 6 | 1 |
| 2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | СПБ | СШОР "Звездный лед" | 283.02 | 3 | 3 |
| 3 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СПБ | СШОР "Звездный лед" | 281.65 | 9 | 2 |
| 4 | Пётр ГУМЕННИК | СПБ | СК ФК Тамары Москвиной | 278.29 | 2 | 5 |
| 5 | Марк КОНДРАТЮК | МОС | СШОР им. С.А. Жука | 274.07 | 1 | 8 |
| 6 | Макар ИГНАТОВ | МОБ | Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 273.57 | 7 | 4 |
| 7 | Даниил САМСОНОВ | МОС | МАФКК - школа "Хрустальный" | 263.96 | 8 | 6 |
| 8 | Иван ПОПОВ | МОБ | УОР №1 | 262.19 | 10 | 7 |
| 9 | Дмитрий АЛИЕВ | СПБ | СШОР "Академия фигурного катания" | 258.91 | 4 | 11 |
| 10 | Роман САВОСИН | МОС | МАФКК - школа "Конек Чайковской" | 254.16 | 5 | 12 |
| 11 | Андрей МОЗАЛЁВ | МОС | МАФКК - школа "Хрустальный" | 252.72 | 12 | 10 |
| 12 | Матвей ВЕТЛУГИН | СПБ | СШОР "Академия фигурного катания" | 245.83 | 13 | 9 |
| 13 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | СШОР "Академия фигурного катания" | 244.47 | 11 | 15 |
| 14 | Николай УГОЖАЕВ | СПБ | СК ФК Тамары Москвиной | 223.35 | 15 | 14 |
| 15 | Григорий ФЁДОРОВ | МОС | СШОР им. С.А. Жука | 220.43 | 16 | 13 |
| 16 | Артур ДАНИЕЛЯН | СПБ | СШОР "Академия фигурного катания" | 210.72 | 17 | 16 |
| 17 | Егор РУХИН | МОС | МАФКК - школа "Конек Чайковской" | 201.99 | 14 | 17 |
| 18 | Даниил ПОСТАРНАКОВ | СКР | СШ "Ставрополь-Арена" | 173.64 | 18 | 18 |

