Турнир по фигурному катанию "Мемориал Ондрея Непелы" стартовал в Братиславе (Словакия) 29 сентября 2023 года.
Первыми на лед вышли женщины, чтобы продемоснтрировать свои короткие программы. Из 4 первых мест 3 заняли представительницы сборной Кореи. Лидером после короткой программы стала 16-летняя Ким Чхэён. Фигуристка набрала в сумме 67.42 балла. Точно такую же сумму набрала и канадка Шизас. Однако программа кореянки была сложнее. К тому же с Чхэён сняли 1 балл за то, что она не уложилась в лимит времени.
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Chaeyeon KIM | KOR | 67.42 | 38.04 | 30.38 | 7.65 | 7.55 | 7.65 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Madeline SCHIZAS | CAN | 67.42 | 36.90 | 30.52 | 7.60 | 7.80 | 7.55 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Haein LEE | KOR | 66.08 | 35.29 | 30.79 | 7.50 | 7.70 | 7.95 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Young YOU | KOR | 63.88 | 34.69 | 30.19 | 7.55 | 7.70 | 7.45 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 57.87 | 29.54 | 28.33 | 7.05 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Julia SAUTER | ROU | 55.55 | 29.76 | 26.79 | 6.65 | 6.80 | 6.70 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 52.78 | 25.84 | 26.94 | 6.90 | 6.75 | 6.60 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Nina POVEY | GBR | 51.18 | 26.57 | 24.61 | 6.20 | 6.35 | 5.95 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 51.17 | 26.96 | 26.21 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 2.00 | #9 | |
| 10 | Meda VARIAKOJYTE | LTU | 50.34 | 27.80 | 22.54 | 5.70 | 5.65 | 5.60 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Vanesa SELMEKOVA | SVK | 49.70 | 25.96 | 24.74 | 6.15 | 6.30 | 6.15 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Daria ZSIRNOV | HUN | 49.16 | 27.95 | 22.21 | 5.70 | 5.45 | 5.55 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Anastasia GOZHVA | UKR | 49.04 | 26.23 | 22.81 | 5.70 | 5.60 | 5.85 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Sara FRANZI | SUI | 48.83 | 25.56 | 24.27 | 6.00 | 6.15 | 6.10 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Sofja STEPCENKO | LAT | 47.48 | 23.67 | 23.81 | 6.05 | 5.90 | 5.95 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Jogaile AGLINSKYTE | LTU | 45.90 | 23.49 | 22.41 | 5.65 | 5.45 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Michaela VRASTAKOVA | CZE | 42.79 | 23.51 | 20.28 | 4.95 | 5.05 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
| 18 | Yelizaveta BABENKO | UKR | 39.07 | 20.12 | 19.95 | 5.05 | 4.85 | 5.10 | 1.00 | #5 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Chaeyeon KIM | KOR | 134.84 | 70.89 | 63.95 | 8.00 | 7.80 | 8.15 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Haein LEE | KOR | 125.02 | 61.88 | 63.14 | 7.75 | 8.05 | 7.85 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 124.11 | 64.96 | 59.15 | 7.40 | 7.50 | 7.25 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Madeline SCHIZAS | CAN | 121.46 | 59.24 | 62.22 | 7.65 | 7.95 | 7.70 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Young YOU | KOR | 117.92 | 60.71 | 58.21 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Julia SAUTER | ROU | 108.09 | 52.55 | 55.54 | 7.00 | 6.95 | 6.85 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 104.95 | 52.94 | 53.01 | 6.55 | 6.65 | 6.65 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Vanesa SELMEKOVA | SVK | 102.89 | 53.23 | 49.66 | 6.10 | 6.30 | 6.20 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Meda VARIAKOJYTE | LTU | 102.24 | 55.85 | 47.39 | 6.05 | 5.85 | 5.85 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Nina POVEY | GBR | 96.81 | 47.28 | 49.53 | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Sofja STEPCENKO | LAT | 94.75 | 51.02 | 44.73 | 5.40 | 5.55 | 5.80 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 92.82 | 44.83 | 48.99 | 6.25 | 5.90 | 6.20 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Anastasia GOZHVA | UKR | 85.17 | 41.72 | 44.45 | 5.55 | 5.35 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Sara FRANZI | SUI | 84.52 | 39.86 | 45.66 | 5.75 | 5.55 | 5.80 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Yelizaveta BABENKO | UKR | 79.30 | 40.99 | 38.31 | 4.75 | 4.85 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Jogaile AGLINSKYTE | LTU | 79.00 | 38.48 | 41.52 | 5.20 | 5.10 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Daria ZSIRNOV | HUN | 78.54 | 37.36 | 42.18 | 5.35 | 5.05 | 5.40 | 1.00 | #7 | |
| 18 | Michaela VRASTAKOVA | CZE | 72.39 | 37.61 | 35.78 | 4.40 | 4.35 | 4.65 | 1.00 | #2 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Chaeyeon KIM | KOR | 202.26 | 1 | 1 |
| 2 | Haein LEE | KOR | 191.10 | 3 | 2 |
| 3 | Madeline SCHIZAS | CAN | 188.88 | 2 | 4 |
| 4 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 181.98 | 5 | 3 |
| 5 | Young YOU | KOR | 181.80 | 4 | 5 |
| 6 | Julia SAUTER | ROU | 163.64 | 6 | 6 |
| 7 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 157.73 | 7 | 7 |
| 8 | Vanesa SELMEKOVA | SVK | 152.59 | 11 | 8 |
| 9 | Meda VARIAKOJYTE | LTU | 152.58 | 10 | 9 |
| 10 | Nina POVEY | GBR | 147.99 | 8 | 10 |
| 11 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 143.99 | 9 | 12 |
| 12 | Sofja STEPCENKO | LAT | 142.23 | 15 | 11 |
| 13 | Anastasia GOZHVA | UKR | 134.21 | 13 | 13 |
| 14 | Sara FRANZI | SUI | 133.35 | 14 | 14 |
| 15 | Daria ZSIRNOV | HUN | 127.70 | 12 | 17 |
| 16 | Jogaile AGLINSKYTE | LTU | 124.90 | 16 | 16 |
| 17 | Yelizaveta BABENKO | UKR | 118.37 | 18 | 15 |
| 18 | Michaela VRASTAKOVA | CZE | 115.18 | 17 | 18 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 81.69 | 45.58 | 36.11 | 9.05 | 9.15 | 8.95 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 77.62 | 44.23 | 33.39 | 8.50 | 8.35 | 8.25 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 75.61 | 42.29 | 33.32 | 8.30 | 8.45 | 8.30 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 74.34 | 41.69 | 32.65 | 8.10 | 8.25 | 8.20 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 70.00 | 37.35 | 32.65 | 8.15 | 8.30 | 8.10 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | CAN | 67.25 | 37.40 | 29.85 | 7.55 | 7.65 | 7.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 65.62 | 36.50 | 29.12 | 7.25 | 7.40 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Phebe BEKKER / James HERNANDEZ | GBR | 63.90 | 34.77 | 29.13 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV | UKR | 63.56 | 35.83 | 27.73 | 7.20 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV | SVK | 59.64 | 33.58 | 26.06 | 6.65 | 6.55 | 6.40 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS | GER | 57.75 | 32.21 | 25.54 | 6.45 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK | SVK | 57.38 | 31.38 | 26.00 | 6.60 | 6.55 | 6.40 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | ESP | 56.96 | 30.49 | 26.47 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA | LTU | 52.30 | 27.23 | 25.07 | 6.40 | 6.20 | 6.25 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN | BEL | 51.84 | 30.16 | 21.68 | 5.55 | 5.40 | 5.35 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI | POL | 51.77 | 29.03 | 22.74 | 5.70 | 5.60 | 5.80 | 0.00 | #6 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 118.77 | 64.07 | 54.70 | 9.00 | 9.30 | 9.05 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 113.00 | 64.00 | 49.00 | 7.95 | 8.25 | 8.30 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 111.67 | 61.07 | 50.60 | 8.50 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 111.32 | 61.42 | 50.90 | 8.55 | 8.55 | 8.35 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 109.18 | 60.48 | 48.70 | 8.10 | 8.10 | 8.15 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 105.91 | 60.81 | 46.10 | 7.75 | 7.75 | 7.55 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Phebe BEKKER / James HERNANDEZ | GBR | 98.32 | 53.62 | 44.70 | 7.50 | 7.55 | 7.30 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV | UKR | 98.15 | 54.55 | 43.60 | 7.40 | 7.15 | 7.25 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | CAN | 97.56 | 52.56 | 45.00 | 7.50 | 7.65 | 7.35 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV | SVK | 91.94 | 51.14 | 40.80 | 6.75 | 6.90 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK | SVK | 88.29 | 48.39 | 39.90 | 6.65 | 6.75 | 6.55 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS | GER | 88.01 | 48.61 | 40.40 | 6.90 | 6.60 | 6.70 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | ESP | 86.92 | 50.52 | 39.40 | 6.65 | 6.55 | 6.50 | 3.00 | #4 | |
| 14 | Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA | LTU | 81.86 | 45.56 | 36.30 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN | BEL | 78.27 | 45.37 | 32.90 | 5.55 | 5.50 | 5.40 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI | POL | 77.01 | 43.71 | 34.30 | 5.75 | 5.65 | 5.75 | 1.00 | #1 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
| 1 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 200.46 | 1 | 1 |
| 2 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 188.94 | 2 | 4 |
| 3 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 187.34 | 4 | 2 |
| 4 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 187.28 | 3 | 3 |
| 5 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 179.18 | 5 | 5 |
| 6 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 171.53 | 7 | 6 |
| 7 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | CAN | 164.81 | 6 | 9 |
| 8 | Phebe BEKKER / James HERNANDEZ | GBR | 162.22 | 8 | 7 |
| 9 | Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV | UKR | 161.71 | 9 | 8 |
| 10 | Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV | SVK | 151.58 | 10 | 10 |
| 11 | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS | GER | 145.76 | 11 | 12 |
| 12 | Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK | SVK | 145.67 | 12 | 11 |
| 13 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | ESP | 143.88 | 13 | 13 |
| 14 | Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA | LTU | 134.16 | 14 | 14 |
| 15 | Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN | BEL | 130.11 | 15 | 15 |
| 16 | Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI | POL | 128.78 | 16 | 16 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Nika EGADZE | GEO | 84.11 | 46.70 | 38.41 | 7.75 | 7.65 | 7.60 | 1.00 | #16 | |
| 2 | Junhwan CHA | KOR | 83.91 | 42.08 | 41.83 | 8.40 | 8.20 | 8.45 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Deniss VASILJEVS | LAT | 82.40 | 40.57 | 41.83 | 8.50 | 8.35 | 8.20 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Mark GORODNITSKY | ISR | 80.55 | 42.47 | 38.08 | 7.60 | 7.70 | 7.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Vladimir SAMOILOV | POL | 79.76 | 42.01 | 37.75 | 7.45 | 7.65 | 7.50 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 79.04 | 40.79 | 38.25 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Conrad ORZEL | CAN | 77.45 | 40.04 | 37.41 | 7.40 | 7.55 | 7.45 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Hyungyeom KIM | KOR | 75.24 | 39.33 | 35.91 | 7.10 | 7.15 | 7.25 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Adam HAGARA | SVK | 74.27 | 40.95 | 33.32 | 6.75 | 6.55 | 6.65 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Ivan SHMURATKO | UKR | 72.14 | 36.57 | 36.57 | 7.35 | 7.40 | 7.15 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Maxim NAUMOV | USA | 70.05 | 32.38 | 38.67 | 7.85 | 7.50 | 7.80 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Kornel WITKOWSKI | POL | 62.46 | 30.07 | 32.39 | 6.45 | 6.60 | 6.35 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 59.97 | 30.82 | 29.15 | 5.70 | 5.80 | 5.95 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Denis GURDZHI | GER | 59.15 | 29.43 | 29.72 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Milosz WITKOWSKI | POL | 58.56 | 26.58 | 31.98 | 6.45 | 6.45 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Lukas VACLAVIK | SVK | 55.25 | 24.27 | 31.98 | 6.50 | 6.45 | 6.20 | 1.00 | #20 | |
| 17 | Fedir KULISH | LAT | 54.98 | 27.00 | 27.98 | 5.60 | 5.50 | 5.65 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Henry PRIVETT-MENDOZA | GBR | 48.76 | 20.20 | 28.56 | 5.85 | 5.70 | 5.55 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Filip KAYMAKCHIEV | BUL | 42.12 | 18.48 | 23.64 | 4.65 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| WD | Daniel GRASSL | ITA | #13 | ||||||||
| WD | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | #4 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 164.87 | 87.96 | 77.91 | 7.65 | 7.95 | 7.80 | 1.00 | #14 | |
| 2 | Nika EGADZE | GEO | 159.20 | 84.11 | 76.09 | 7.60 | 7.45 | 7.80 | 1.00 | #19 | |
| 3 | Mark GORODNITSKY | ISR | 155.75 | 78.67 | 77.08 | 7.65 | 7.80 | 7.70 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Hyungyeom KIM | KOR | 155.22 | 81.96 | 73.26 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Adam HAGARA | SVK | 148.51 | 77.24 | 71.27 | 7.20 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Ivan SHMURATKO | UKR | 143.54 | 68.78 | 74.76 | 7.40 | 7.70 | 7.35 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Junhwan CHA | KOR | 138.25 | 62.00 | 77.25 | 7.70 | 7.55 | 7.95 | 1.00 | #18 | |
| 8 | Kornel WITKOWSKI | POL | 136.22 | 67.12 | 70.10 | 7.10 | 7.05 | 6.90 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Conrad ORZEL | CAN | 136.07 | 65.64 | 71.43 | 7.00 | 7.10 | 7.35 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Deniss VASILJEVS | LAT | 133.38 | 55.46 | 77.92 | 7.75 | 7.85 | 7.80 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Vladimir SAMOILOV | POL | 133.34 | 60.57 | 72.77 | 7.35 | 7.05 | 7.45 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Maxim NAUMOV | USA | 131.66 | 63.40 | 69.26 | 6.75 | 6.95 | 7.10 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Milosz WITKOWSKI | POL | 118.19 | 55.58 | 62.61 | 6.20 | 6.55 | 6.05 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 114.53 | 57.76 | 57.77 | 5.80 | 5.70 | 5.85 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Fedir KULISH | LAT | 110.06 | 61.94 | 48.12 | 4.75 | 4.75 | 4.95 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Denis GURDZHI | GER | 100.27 | 44.83 | 56.44 | 5.65 | 5.45 | 5.85 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Henry PRIVETT-MENDOZA | GBR | 94.30 | 43.01 | 51.29 | 5.20 | 5.30 | 4.90 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Lukas VACLAVIK | SVK | 84.44 | 36.33 | 52.11 | 5.25 | 4.95 | 5.45 | 4.00 | #4 | |
| 19 | Filip KAYMAKCHIEV | BUL | 81.07 | 39.94 | 42.13 | 4.25 | 4.35 | 4.05 | 1.00 | #1 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 243.91 | 6 | 1 |
| 2 | Nika EGADZE | GEO | 243.31 | 1 | 2 |
| 3 | Mark GORODNITSKY | ISR | 236.30 | 4 | 3 |
| 4 | Hyungyeom KIM | KOR | 230.46 | 8 | 4 |
| 5 | Adam HAGARA | SVK | 222.78 | 9 | 5 |
| 6 | Junhwan CHA | KOR | 222.16 | 2 | 7 |
| 7 | Deniss VASILJEVS | LAT | 215.78 | 3 | 10 |
| 8 | Ivan SHMURATKO | UKR | 215.68 | 10 | 6 |
| 9 | Conrad ORZEL | CAN | 213.52 | 7 | 9 |
| 10 | Vladimir SAMOILOV | POL | 213.10 | 5 | 11 |
| 11 | Maxim NAUMOV | USA | 201.71 | 11 | 12 |
| 12 | Kornel WITKOWSKI | POL | 198.68 | 12 | 8 |
| 13 | Milosz WITKOWSKI | POL | 176.75 | 15 | 13 |
| 14 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 174.50 | 13 | 14 |
| 15 | Fedir KULISH | LAT | 165.04 | 17 | 15 |
| 16 | Denis GURDZHI | GER | 159.42 | 14 | 16 |
| 17 | Henry PRIVETT-MENDOZA | GBR | 143.06 | 18 | 17 |
| 18 | Lukas VACLAVIK | SVK | 139.69 | 16 | 18 |
| 19 | Filip KAYMAKCHIEV | BUL | 123.19 | 19 | 19 |
| WD | Daniel GRASSL | ITA | |||
| WD | Mikhail SHAIDOROV | KAZ |
