29 сентября 2023 в Братиславе (Словакия) стартует 31 мемориал Ондрея Непела. Турнир является 4 этапом серии Челленджер и включает 3 дисциплины фигурного катания: одиночное катание у мужчин и женщин, а также соревнования танцевальных дуэтов. Представляем вашему вниманию расписание, трансляции и стартовые протоколы соревнований.
Турнир проводится в столице Словакии с 1993 года и носит свое название в честь Ондрея Непелы Олимпийского чемпиона 1972 года, трёхкратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона Европы по фигурному катанию. Турнир дважды (2020, 2021) отменялся из-за пандемии коронавируса. Соревнования пар не проводятся на мемориале Непелы с 2018 года.
Хедлайнерами 31 издания турнира станут призеры чемпионатов мира и Европы.
В соревнованиях мужчин среди фаворитов серебряный призер чемпионата мира и чемпион четырех континентов 2022 Джунхван Чха (Корея), серебряный призер чемпионата Европы 2022 Даниэль Грассль (Италия) и обладатель бронзы европейского первенства Денис Васильев. Словакию представит юное дарование Адам Хагара, который имеет на своем счету победу на этапах ЮГП и борется за попадание в финал серии.
Корейская сборная собрала мощный состав и в женском одиночном катании. На лед в Словакии выйдут серебряный призёр чемпионата мира (2023), чемпионка четырёх континентов (2023) Ли Хэ Ин, серебряный призер чемпионата четырех континентов 2020 года Ю Ён, а также 16-летняя Ким Чхэён, успевшая в этом сезоне отметится 3 местом на Ломбардия Трофи.
В соревнованиях танцевальных дуэтов примут участие победители Небелхорн Трофи 2023 Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания), победители турнира танцевальных дуэтов в Лейк-Плэсиде в начале этого сезона Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия), обладатели серебряных медалей Ломбардия Трофи 2023 Натали Ташлерова и Филип Ташлер.
![]() |
Расписание Мемориала Непелыуказано московское время |
| 29 сентября | ||||
| 15.00 | Женщины | Короткая программа | Результаты / Видео | |
| 18.20 | Танцы на льду | Ритм танец | Результаты / Видео | |
| 21.15 | Мужчины | Короткая программа | Результаты / Видео | |
| 30 сентября | ||||
| 12.00 | Женщины | Произвольная программа | Результаты / Видео | |
| 16.00 | Танцы на льду | Произвольный танец | Результаты / Видео | |
| 19.15 | Мужчины | Произвольная программа | Результаты / Видео |
![]() |
Трансляции Мемориала Непелы 2023 |
![]() |
Стартовые протоколы. 30 сентября |
Женщины. Произвольная программа
| StN. | Name | Nation | Rank | Points | |
| Warm-Up Group 1 | 12.00 | ||||
| 1 | Yelizaveta BABENKO | UKR | 18 | 39.07 | 12.06 |
| 2 | Michaela VRASTAKOVA | CZE | 17 | 42.79 | 12.14 |
| 3 | Jogaile AGLINSKYTE | LTU | 16 | 45.90 | 12.22 |
| 4 | Sofja STEPCENKO | LAT | 15 | 47.48 | 12.30 |
| 5 | Sara FRANZI | SUI | 14 | 48.83 | 12.37 |
| 6 | Anastasia GOZHVA | UKR | 13 | 49.04 | 12.45 |
| Warm-Up Group 2 | 12.53 | ||||
| 7 | Daria ZSIRNOV | HUN | 12 | 49.16 | 13.00 |
| 8 | Vanesa SELMEKOVA | SVK | 11 | 49.70 | 13.07 |
| 9 | Meda VARIAKOJYTE | LTU | 10 | 50.34 | 13.15 |
| 10 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 9 | 51.17 | 13.23 |
| 11 | Nina POVEY | GBR | 8 | 51.18 | 13.31 |
| 12 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 7 | 52.78 | 13.39 |
| Warm-Up Group 3 | 14.02 | ||||
| 13 | Julia SAUTER | ROU | 6 | 55.55 | 14.08 |
| 14 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 5 | 57.87 | 14.16 |
| 15 | Young YOU | KOR | 4 | 63.88 | 14.24 |
| 16 | Haein LEE | KOR | 3 | 66.08 | 14.32 |
| 17 | Madeline SCHIZAS | CAN | 2 | 67.42 | 14.39 |
| 18 | Chaeyeon KIM | KOR | 1 | 67.42 | 14.47 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| StN. | Name | Nation | Rank | Points | |
| Warm-Up Group 1 | 16.00 | ||||
| 1 | Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI | POL | 16 | 51.77 | 16.05 |
| 2 | Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN | BEL | 15 | 51.84 | 16.13 |
| 3 | Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA | LTU | 14 | 52.30 | 16.21 |
| 4 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | ESP | 13 | 56.96 | 16.29 |
| Warm-Up Group 2 | 16.36 | ||||
| 5 | Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK | SVK | 12 | 57.38 | 16.42 |
| 6 | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS | GER | 11 | 57.75 | 16.50 |
| 7 | Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV | SVK | 10 | 59.64 | 16.58 |
| 8 | Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV | UKR | 9 | 63.56 | 17.05 |
| Warm-Up Group 3 | 17.28 | ||||
| 9 | Phebe BEKKER / James HERNANDEZ | GBR | 8 | 63.90 | 17.34 |
| 10 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 7 | 65.62 | 17.42 |
| 11 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | CAN | 6 | 67.25 | 17.49 |
| 12 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 5 | 70.00 | 17.57 |
| Warm-Up Group 4 | 18.05 | ||||
| 13 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 4 | 74.34 | 18.11 |
| 14 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 3 | 75.61 | 18.18 |
| 15 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 2 | 77.62 | 18.26 |
| 16 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 1 | 81.69 | 18.34 |
![]() |
Стартовые протоколы. 29 сентября |
Женщины. Короткая программа
| StN. | Name | Nation | |
| Warm-Up Group 1 | 15.00 | ||
| 1 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 15.06 |
| 2 | Chaeyeon KIM | KOR | 15.12 |
| 3 | Sofja STEPCENKO | LAT | 15.18 |
| 4 | Anastasia GOZHVA | UKR | 15.24 |
| 5 | Yelizaveta BABENKO | UKR | 15.30 |
| 6 | Nina POVEY | GBR | 15.36 |
| Warm-Up Group 2 | 15.42 | ||
| 7 | Michaela VRASTAKOVA | CZE | 15.49 |
| 8 | Sara FRANZI | SUI | 15.55 |
| 9 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 16.01 |
| 10 | Meda VARIAKOJYTE | LTU | 16.07 |
| 11 | Jogaile AGLINSKYTE | LTU | 16.13 |
| 12 | Daria ZSIRNOV | HUN | 16.19 |
| Warm-Up Group 3 | 16.40 | ||
| 13 | Young YOU | KOR | 16.46 |
| 14 | Julia SAUTER | ROU | 16.52 |
| 15 | Madeline SCHIZAS | CAN | 16.58 |
| 16 | Haein LEE | KOR | 17.04 |
| 17 | Vanesa SELMEKOVA | SVK | 17.10 |
| 18 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 17.16 |
Танцы на льду. Ритм танец
| StN. | Name | Nation | |
| Warm-Up Group 1 | 18.20 | ||
| 1 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 18.25 |
| 2 | Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV | UKR | 18.32 |
| 3 | Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK | SVK | 18.38 |
| 4 | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS | GER | 18.45 |
| Warm-Up Group 2 | 18.52 | ||
| 5 | Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV | SVK | 18.57 |
| 6 | Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI | POL | 19.04 |
| 7 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | ESP | 19.11 |
| 8 | Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN | BEL | 19.17 |
| Warm-Up Group 3 | 19.39 | ||
| 9 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 19.44 |
| 10 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 19.51 |
| 11 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | CAN | 19.58 |
| 12 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 20.04 |
| Warm-Up Group 4 | 20.11 | ||
| 13 | Phebe BEKKER / James HERNANDEZ | GBR | 20.17 |
| 14 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 20.23 |
| 15 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 20.30 |
| 16 | Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA | LTU | 20.37 |
Мужчины. Короткая программа
| StN. | Name | Nation | |
| Warm-Up Group 1 | 21.15 | ||
| 1 | Mark GORODNITSKY | ISR | 21.21 |
| 2 | Maxim NAUMOV | USA | 21.27 |
| 3 | Denis GURDZHI | GER | 21.33 |
| 4 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 21.39 |
| 5 | Milosz WITKOWSKI | POL | 21.45 |
| Warm-Up Group 2 | 21.51 | ||
| 6 | Fedir KULISH | LAT | 21.58 |
| 7 | Filip KAYMAKCHIEV | BUL | 22.04 |
| 8 | Kornel WITKOWSKI | POL | 22.10 |
| 9 | Adam HAGARA | SVK | 22.16 |
| 10 | Ivan SHMURATKO | UKR | 22.22 |
| Warm-Up Group 3 | 22.43 | ||
| 11 | Junhwan CHA | KOR | 22.49 |
| 12 | Hyungyeom KIM | KOR | 22.55 |
| 13 | Daniel GRASSL | ITA | 23.01 |
| 14 | Vladimir SAMOILOV | POL | 23.07 |
| 15 | Deniss VASILJEVS | LAT | 23.13 |
| Warm-Up Group 4 | 23.19 | ||
| 16 | Nika EGADZE | GEO | 23.26 |
| 17 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 23.32 |
| 18 | Henry PRIVETT-MENDOZA | GBR | 23.38 |
| 19 | Conrad ORZEL | CAN | 23.44 |
| 20 | Lukas VACLAVIK | SVK | 23.50 |
| 21 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 23.56 |
Мужчины. Произвольная программа
| StN. | Name | Nation | Rank | Points | |
| Warm-Up Group 1 | 19.15 | ||||
| 1 | Filip KAYMAKCHIEV | BUL | 19 | 42.12 | 19.21 |
| 2 | Henry PRIVETT-MENDOZA | GBR | 18 | 48.76 | 19.29 |
| 3 | Fedir KULISH | LAT | 17 | 54.98 | 19.37 |
| 4 | Lukas VACLAVIK | SVK | 16 | 55.25 | 19.45 |
| Warm-Up Group 2 | 19.52 | ||||
| 5 | Milosz WITKOWSKI | POL | 15 | 58.56 | 19.59 |
| 6 | Denis GURDZHI | GER | 14 | 59.15 | 20.07 |
| 7 | Aleksandr VLASENKO | HUN | 13 | 59.97 | 20.15 |
| 8 | Kornel WITKOWSKI | POL | 12 | 62.46 | 20.22 |
| 9 | Maxim NAUMOV | USA | 11 | 70.05 | 20.30 |
| Warm-Up Group 3 | 20.53 | ||||
| 10 | Ivan SHMURATKO | UKR | 10 | 72.14 | 21.00 |
| 11 | Adam HAGARA | SVK | 9 | 74.27 | 21.07 |
| 12 | Hyungyeom KIM | KOR | 8 | 75.24 | 21.15 |
| 13 | Conrad ORZEL | CAN | 7 | 77.45 | 21.23 |
| 14 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 6 | 79.04 | 21.31 |
| Warm-Up Group 4 | 21.39 | ||||
| 15 | Vladimir SAMOILOV | POL | 5 | 79.76 | 21.45 |
| 16 | Mark GORODNITSKY | ISR | 4 | 80.55 | 21.53 |
| 17 | Deniss VASILJEVS | LAT | 3 | 82.40 | 22.01 |
| 18 | Junhwan CHA | KOR | 2 | 83.91 | 22.09 |
| 19 | Nika EGADZE | GEO | 1 | 84.11 | 22.17 |



