Турнир по фигурному катанию Финляндия трофи 2023 стартовал в Эспоо 6 октября. В первый день фигуристы продемонстрировали короткие программы.
Пары. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Ellie KAM / Danny O'SHEA | USA | 63.03 | 32.77 | 30.26 | 7.60 | 7.55 | 7.60 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 61.75 | 33.42 | 29.33 | 7.35 | 7.25 | 7.45 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 61.66 | 34.00 | 27.66 | 6.85 | 6.85 | 7.10 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | CAN | 58.73 | 31.86 | 26.87 | 6.60 | 6.85 | 6.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | FRA | 55.83 | 29.37 | 27.46 | 6.95 | 6.80 | 6.90 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Milania VAANANEN / Filippo CLERICI | FIN | 52.80 | 28.33 | 24.47 | 6.25 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN | FRA | 51.97 | 28.56 | 24.41 | 6.20 | 5.95 | 6.20 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR | CZE | 48.93 | 25.78 | 24.15 | 6.05 | 5.90 | 6.20 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | ITA | 48.14 | 26.53 | 22.61 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 46.49 | 25.28 | 21.21 | 5.45 | 5.10 | 5.40 | 0.00 | #6 |
Пары. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Ellie KAM / Danny O'SHEA | USA | 119.04 | 59.77 | 61.27 | 7.85 | 7.35 | 7.75 | 2.00 | #10 | |
| 2 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 115.28 | 56.87 | 59.41 | 7.50 | 7.30 | 7.45 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Milania VAANANEN / Filippo CLERICI | FIN | 111.27 | 59.60 | 51.67 | 6.50 | 6.50 | 6.35 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 107.73 | 56.80 | 53.93 | 6.75 | 6.45 | 7.00 | 3.00 | #8 | |
| 5 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | FRA | 102.31 | 51.05 | 53.26 | 6.75 | 6.45 | 6.75 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | CAN | 98.77 | 48.04 | 50.73 | 6.35 | 6.10 | 6.55 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN | FRA | 96.90 | 47.70 | 50.20 | 6.30 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | ITA | 88.65 | 45.99 | 43.66 | 5.55 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR | CZE | 83.97 | 41.37 | 44.60 | 5.65 | 5.25 | 5.80 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 79.59 | 41.40 | 40.19 | 5.10 | 4.65 | 5.30 | 2.00 | #1 |
Пары. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Ellie KAM / Danny O'SHEA | USA | 182.07 | 1 | 1 |
| 2 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 177.03 | 2 | 2 |
| 3 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 169.39 | 3 | 4 |
| 4 | Milania VAANANEN / Filippo CLERICI | FIN | 164.07 | 6 | 3 |
| 5 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | FRA | 158.14 | 5 | 5 |
| 6 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | CAN | 157.50 | 4 | 6 |
| 7 | Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN | FRA | 148.87 | 7 | 7 |
| 8 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | ITA | 136.79 | 9 | 8 |
| 9 | Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR | CZE | 132.90 | 8 | 9 |
| 10 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 126.08 | 10 | 10 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Kao MIURA | JPN | 90.95 | 49.59 | 41.36 | 8.13 | 8.13 | 8.50 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Shun SATO | JPN | 87.47 | 48.15 | 39.32 | 7.71 | 7.79 | 8.04 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 82.03 | 43.96 | 38.07 | 7.63 | 7.63 | 7.54 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Aleksandr SELEVKO | EST | 79.51 | 40.75 | 38.76 | 7.63 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Mihhail SELEVKO | EST | 78.54 | 42.03 | 37.51 | 7.54 | 7.50 | 7.42 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 74.02 | 35.98 | 39.04 | 7.88 | 7.75 | 7.75 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Gabriel BLUMENTHAL | CAN | 72.28 | 35.82 | 36.46 | 7.25 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Arlet LEVANDI | EST | 70.22 | 33.40 | 36.82 | 7.42 | 7.46 | 7.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Younghyun CHA | KOR | 68.77 | 34.41 | 34.36 | 6.75 | 6.75 | 7.08 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Georgii RESHTENKO | CZE | 68.49 | 36.84 | 32.65 | 6.38 | 6.46 | 6.71 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Makar SUNTSEV | FIN | 67.96 | 34.27 | 33.69 | 6.79 | 6.71 | 6.67 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Kyrylo MARSAK | UKR | 67.90 | 36.09 | 31.81 | 6.38 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Andreas NORDEBACK | SWE | 67.42 | 32.00 | 35.42 | 7.08 | 7.00 | 7.13 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Liam KAPEIKIS | USA | 67.27 | 33.63 | 35.64 | 7.21 | 6.92 | 7.21 | 2.00 | #19 | |
| 15 | Nikita STAROSTIN | GER | 64.40 | 32.82 | 32.58 | 6.42 | 6.63 | 6.46 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Arttu JUUSOLA | FIN | 62.21 | 32.21 | 30.00 | 6.13 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 60.54 | 30.16 | 31.38 | 6.33 | 6.25 | 6.21 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Denis GURDZHI | GER | 55.67 | 27.70 | 27.97 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Iker OYARZABAL ALBAS | ESP | 43.97 | 20.31 | 23.66 | 4.88 | 4.54 | 4.75 | 0.00 | #18 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Kao MIURA | JPN | 176.86 | 94.31 | 83.55 | 8.38 | 8.25 | 8.46 | 1.00 | #19 | |
| 2 | Shun SATO | JPN | 173.76 | 92.17 | 81.59 | 8.17 | 8.04 | 8.29 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Aleksandr SELEVKO | EST | 158.74 | 76.86 | 81.88 | 8.13 | 8.25 | 8.21 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 155.35 | 76.26 | 79.09 | 7.96 | 7.96 | 7.83 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Mihhail SELEVKO | EST | 145.41 | 70.31 | 75.10 | 7.67 | 7.38 | 7.50 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Younghyun CHA | KOR | 142.38 | 69.95 | 72.43 | 7.25 | 7.08 | 7.42 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Nikita STAROSTIN | GER | 140.97 | 72.98 | 67.99 | 6.71 | 7.00 | 6.71 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 140.95 | 68.38 | 73.57 | 7.33 | 7.38 | 7.38 | 1.00 | #17 | |
| 9 | Arlet LEVANDI | EST | 140.19 | 62.63 | 77.56 | 7.83 | 7.96 | 7.50 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Makar SUNTSEV | FIN | 132.59 | 60.32 | 72.27 | 7.33 | 7.29 | 7.08 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Andreas NORDEBACK | SWE | 123.05 | 56.75 | 67.30 | 6.79 | 6.63 | 6.79 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Gabriel BLUMENTHAL | CAN | 114.21 | 42.48 | 72.73 | 7.21 | 7.21 | 7.42 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Liam KAPEIKIS | USA | 113.76 | 49.42 | 66.34 | 6.63 | 6.50 | 6.79 | 2.00 | #6 | |
| 14 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 110.49 | 50.44 | 61.05 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Iker OYARZABAL ALBAS | ESP | 102.18 | 55.66 | 46.52 | 4.67 | 4.38 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Kyrylo MARSAK | UKR | 97.85 | 40.87 | 57.98 | 5.83 | 5.50 | 6.08 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Denis GURDZHI | GER | 96.22 | 44.04 | 52.18 | 5.17 | 5.04 | 5.46 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Arttu JUUSOLA | FIN | 89.48 | 44.26 | 51.22 | 5.17 | 4.71 | 5.50 | 6.00 | #4 | |
| WD | Georgii RESHTENKO | CZE | #10 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Kao MIURA | JPN | 267.81 | 1 | 1 |
| 2 | Shun SATO | JPN | 261.23 | 2 | 2 |
| 3 | Aleksandr SELEVKO | EST | 238.25 | 4 | 3 |
| 4 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 229.37 | 6 | 4 |
| 5 | Mihhail SELEVKO | EST | 223.95 | 5 | 5 |
| 6 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 222.98 | 3 | 8 |
| 7 | Younghyun CHA | KOR | 211.15 | 9 | 6 |
| 8 | Arlet LEVANDI | EST | 210.41 | 8 | 9 |
| 9 | Nikita STAROSTIN | GER | 205.37 | 15 | 7 |
| 10 | Makar SUNTSEV | FIN | 200.55 | 11 | 10 |
| 11 | Andreas NORDEBACK | SWE | 190.47 | 13 | 11 |
| 12 | Gabriel BLUMENTHAL | CAN | 186.49 | 7 | 12 |
| 13 | Liam KAPEIKIS | USA | 181.03 | 14 | 13 |
| 14 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 171.03 | 17 | 14 |
| 15 | Kyrylo MARSAK | UKR | 165.75 | 12 | 16 |
| 16 | Denis GURDZHI | GER | 151.89 | 18 | 17 |
| 17 | Arttu JUUSOLA | FIN | 151.69 | 16 | 18 |
| 18 | Iker OYARZABAL ALBAS | ESP | 146.15 | 19 | 15 |
| WD | Georgii RESHTENKO | CZE | 68.49 | 10 |
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Yelim KIM | KOR | 70.20 | 37.98 | 33.22 | 8.21 | 8.38 | 8.38 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Ava Marie ZIEGLER | USA | 65.07 | 34.69 | 30.38 | 7.79 | 7.63 | 7.42 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Rinka WATANABE | JPN | 62.73 | 33.30 | 29.43 | 7.21 | 7.25 | 7.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 60.62 | 33.07 | 27.55 | 6.75 | 7.08 | 6.88 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Anna PEZZETTA | ITA | 60.18 | 33.08 | 27.10 | 6.58 | 6.67 | 7.13 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Alexia PAGANINI | SUI | 59.60 | 32.73 | 26.87 | 6.71 | 6.83 | 6.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Nella PELKONEN | FIN | 58.78 | 30.85 | 27.93 | 7.00 | 7.17 | 6.83 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Josefin TALJEGARD | SWE | 56.88 | 29.39 | 27.49 | 6.92 | 7.21 | 6.54 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Fiona BOMBARDIER | CAN | 53.85 | 29.02 | 24.83 | 6.08 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Janna JYRKINEN | FIN | 53.44 | 27.57 | 25.87 | 6.58 | 6.54 | 6.33 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Emmi PELTONEN | FIN | 53.39 | 24.90 | 29.49 | 7.33 | 7.67 | 7.17 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Tzu-Han TING | TPE | 52.16 | 25.94 | 26.22 | 6.54 | 6.75 | 6.42 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Nataly LANGERBAUR | EST | 50.69 | 27.48 | 23.21 | 5.83 | 5.92 | 5.71 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Kristina LISOVSKAJA | EST | 47.58 | 23.53 | 24.05 | 6.21 | 6.08 | 5.79 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Seoyeong WI | KOR | 47.42 | 23.38 | 26.04 | 6.58 | 6.25 | 6.75 | 2.00 | #12 | |
| 16 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 44.49 | 21.94 | 22.55 | 5.71 | 5.54 | 5.71 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Mia RISA GOMEZ | NOR | 43.48 | 22.82 | 22.66 | 5.83 | 5.63 | 5.58 | 2.00 | #13 | |
| 18 | Antonina DUBININA | SRB | 40.09 | 20.59 | 20.50 | 5.29 | 5.04 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Oona OUNASVUORI | FIN | 39.15 | 17.96 | 22.19 | 5.63 | 5.38 | 5.67 | 1.00 | #4 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Nella PELKONEN | FIN | 120.53 | 62.00 | 58.53 | 7.25 | 7.46 | 7.21 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 118.99 | 59.69 | 59.30 | 7.33 | 7.63 | 7.25 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Yelim KIM | KOR | 117.71 | 55.09 | 63.62 | 7.96 | 7.79 | 8.08 | 1.00 | #19 | |
| 4 | Rinka WATANABE | JPN | 117.63 | 59.36 | 59.27 | 7.33 | 7.29 | 7.58 | 1.00 | #17 | |
| 5 | Emmi PELTONEN | FIN | 108.63 | 50.00 | 58.63 | 7.21 | 7.46 | 7.29 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ava Marie ZIEGLER | USA | 108.53 | 52.81 | 57.72 | 7.33 | 6.96 | 7.33 | 2.00 | #18 | |
| 7 | Janna JYRKINEN | FIN | 106.41 | 55.68 | 50.73 | 6.33 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Anna PEZZETTA | ITA | 103.14 | 51.49 | 52.65 | 6.42 | 6.38 | 6.92 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Tzu-Han TING | TPE | 100.09 | 51.91 | 49.18 | 5.92 | 6.21 | 6.29 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Josefin TALJEGARD | SWE | 98.31 | 45.24 | 54.07 | 6.75 | 7.00 | 6.50 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Seoyeong WI | KOR | 98.01 | 48.02 | 49.99 | 6.13 | 5.92 | 6.67 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Nataly LANGERBAUR | EST | 94.79 | 48.40 | 47.39 | 5.79 | 5.75 | 6.21 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Mia RISA GOMEZ | NOR | 93.35 | 50.62 | 43.73 | 5.38 | 5.54 | 5.46 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Fiona BOMBARDIER | CAN | 91.85 | 49.13 | 48.72 | 6.08 | 5.88 | 6.29 | 6.00 | #11 | |
| 15 | Kristina LISOVSKAJA | EST | 89.29 | 43.79 | 47.50 | 6.08 | 5.88 | 5.83 | 2.00 | #6 | |
| 16 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 86.26 | 44.53 | 41.73 | 5.13 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Alexia PAGANINI | SUI | 83.84 | 35.43 | 48.41 | 6.17 | 5.83 | 6.13 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Antonina DUBININA | SRB | 71.75 | 32.90 | 40.85 | 5.17 | 5.00 | 5.13 | 2.00 | #2 | |
| WD | Oona OUNASVUORI | FIN | #1 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Yelim KIM | KOR | 187.91 | 1 | 3 |
| 2 | Rinka WATANABE | JPN | 180.36 | 3 | 4 |
| 3 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 179.61 | 4 | 2 |
| 4 | Nella PELKONEN | FIN | 179.31 | 7 | 1 |
| 5 | Ava Marie ZIEGLER | USA | 173.60 | 2 | 6 |
| 6 | Anna PEZZETTA | ITA | 163.32 | 5 | 8 |
| 7 | Emmi PELTONEN | FIN | 162.02 | 11 | 5 |
| 8 | Janna JYRKINEN | FIN | 159.85 | 10 | 7 |
| 9 | Josefin TALJEGARD | SWE | 155.19 | 8 | 10 |
| 10 | Tzu-Han TING | TPE | 152.25 | 12 | 9 |
| 11 | Fiona BOMBARDIER | CAN | 145.70 | 9 | 14 |
| 12 | Nataly LANGERBAUR | EST | 145.48 | 13 | 12 |
| 13 | Seoyeong WI | KOR | 145.43 | 15 | 11 |
| 14 | Alexia PAGANINI | SUI | 143.44 | 6 | 17 |
| 15 | Kristina LISOVSKAJA | EST | 136.87 | 14 | 15 |
| 16 | Mia RISA GOMEZ | NOR | 136.83 | 17 | 13 |
| 17 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 130.75 | 16 | 16 |
| 18 | Antonina DUBININA | SRB | 111.84 | 18 | 18 |
| WD | Oona OUNASVUORI | FIN | 39.15 | 19 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 75.76 | 42.23 | 33.53 | 8.54 | 8.42 | 8.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 74.15 | 42.79 | 31.36 | 7.75 | 7.79 | 8.04 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Olivia SMART / Tim DIECK | ESP | 72.56 | 40.98 | 31.58 | 8.04 | 8.00 | 7.71 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | FRA | 70.90 | 40.64 | 30.26 | 7.67 | 7.58 | 7.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 67.98 | 36.55 | 31.43 | 8.00 | 7.88 | 7.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 67.93 | 36.89 | 31.04 | 8.00 | 7.88 | 7.46 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | CAN | 67.67 | 34.04 | 34.63 | 8.88 | 8.58 | 8.58 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Lily HENSEN / Nathan LICKERS | CAN | 61.09 | 34.93 | 26.16 | 6.67 | 6.54 | 6.46 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN | POL | 40.77 | 22.41 | 18.36 | 4.92 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #1 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | CAN | 120.89 | 66.71 | 54.18 | 9.08 | 9.13 | 8.88 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 117.97 | 65.89 | 52.08 | 8.79 | 8.79 | 8.46 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 116.99 | 66.57 | 50.42 | 8.50 | 8.54 | 8.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 106.80 | 60.22 | 46.58 | 7.75 | 8.04 | 7.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 106.49 | 59.47 | 47.02 | 7.92 | 7.71 | 7.88 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Olivia SMART / Tim DIECK | ESP | 105.91 | 57.83 | 48.08 | 8.17 | 8.04 | 7.83 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | FRA | 103.90 | 58.56 | 45.34 | 7.71 | 7.58 | 7.38 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Lily HENSEN / Nathan LICKERS | CAN | 96.39 | 55.31 | 41.08 | 7.08 | 6.67 | 6.79 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN | POL | 68.52 | 42.10 | 27.42 | 4.88 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
| 1 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 193.73 | 1 | 2 |
| 2 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 191.14 | 2 | 3 |
| 3 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | CAN | 188.56 | 7 | 1 |
| 4 | Olivia SMART / Tim DIECK | ESP | 178.47 | 3 | 6 |
| 5 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | FRA | 174.80 | 4 | 7 |
| 6 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 174.73 | 6 | 4 |
| 7 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 174.47 | 5 | 5 |
| 8 | Lily HENSEN / Nathan LICKERS | CAN | 157.48 | 8 | 8 |
| 9 | Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN | POL | 109.29 | 9 | 9 |
