14 сентября в Монреале (Канада) стартовал турнир по фигурному катанию Autumnn classic 2023. В первый день спортивные пары и женщины представили короткие программы. Лидерство по итогам первого дня соревнований захватили двукратная чемпионка мира Каори Сакамото (Япония) и канадская пара Деанна Стеллато-Дудек - Максим Дешам.
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 75.62 | 39.78 | 35.84 | 9.00 | 8.85 | 9.10 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Audrey SHIN | USA | 60.07 | 31.41 | 28.66 | 6.85 | 7.25 | 7.45 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Justine MICLETTE | CAN | 59.45 | 31.72 | 27.73 | 6.85 | 7.15 | 6.85 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Kaiya RUITER | CAN | 58.87 | 30.14 | 28.73 | 7.10 | 7.15 | 7.35 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Dabin CHOI | KOR | 58.60 | 30.20 | 28.40 | 7.00 | 6.90 | 7.45 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Mone CHIBA | JPN | 57.66 | 28.34 | 30.32 | 7.65 | 7.35 | 7.80 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Eliska BREZINOVA | CZE | 49.84 | 26.83 | 24.01 | 5.90 | 5.95 | 6.20 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Elizabet GERVITS | ISR | 48.45 | 24.05 | 24.40 | 6.15 | 6.25 | 5.95 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | PHI | 48.02 | 26.40 | 21.62 | 5.45 | 5.45 | 5.35 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Emmi PELTONEN | FIN | 45.51 | 17.65 | 27.86 | 6.95 | 7.15 | 6.85 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Amanda HSU | TPE | 40.65 | 21.30 | 19.35 | 4.80 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Andrea ASTRAIN MAYNEZ | MEX | 39.16 | 17.88 | 21.28 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Ella CHEN | ISR | 37.76 | 18.81 | 20.95 | 5.15 | 5.05 | 5.55 | 2.00 | #5 | |
| 14 | Eugenia GARZA | MEX | 30.51 | 12.76 | 18.75 | 4.65 | 4.75 | 4.70 | 1.00 | #8 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 127.58 | 56.95 | 70.63 | 8.85 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Kaiya RUITER | CAN | 113.81 | 54.67 | 59.14 | 7.30 | 7.50 | 7.35 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Justine MICLETTE | CAN | 109.79 | 51.51 | 59.28 | 7.30 | 7.65 | 7.25 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Audrey SHIN | USA | 108.97 | 48.62 | 60.35 | 7.50 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Dabin CHOI | KOR | 104.66 | 50.99 | 53.67 | 6.50 | 6.45 | 7.15 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Mone CHIBA | JPN | 102.59 | 46.39 | 58.20 | 7.30 | 7.05 | 7.45 | 2.00 | #9 | |
| 7 | Emmi PELTONEN | FIN | 94.36 | 42.02 | 52.34 | 6.65 | 6.45 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Elizabet GERVITS | ISR | 86.26 | 45.48 | 41.78 | 5.15 | 5.20 | 5.30 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | PHI | 80.91 | 41.66 | 39.25 | 4.80 | 4.70 | 5.20 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Andrea ASTRAIN MAYNEZ | MEX | 79.25 | 40.00 | 39.25 | 4.70 | 4.95 | 5.05 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Eliska BREZINOVA | CZE | 75.72 | 38.74 | 40.98 | 5.00 | 4.90 | 5.45 | 4.00 | #8 | |
| 12 | Amanda HSU | TPE | 72.95 | 38.97 | 34.98 | 4.15 | 4.30 | 4.65 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Ella CHEN | ISR | 71.67 | 38.56 | 37.11 | 4.35 | 4.45 | 5.10 | 4.00 | #2 | |
| 14 | Eugenia GARZA | MEX | 60.86 | 25.48 | 35.38 | 4.40 | 4.40 | 4.45 | 0.00 | #1 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 203.20 | 1 | 1 |
| 2 | Kaiya RUITER | CAN | 172.68 | 4 | 2 |
| 3 | Justine MICLETTE | CAN | 169.24 | 3 | 3 |
| 4 | Audrey SHIN | USA | 169.04 | 2 | 4 |
| 5 | Dabin CHOI | KOR | 163.26 | 5 | 5 |
| 6 | Mone CHIBA | JPN | 160.25 | 6 | 6 |
| 7 | Emmi PELTONEN | FIN | 139.87 | 10 | 7 |
| 8 | Elizabet GERVITS | ISR | 134.71 | 8 | 8 |
| 9 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | PHI | 128.93 | 9 | 9 |
| 10 | Eliska BREZINOVA | CZE | 125.56 | 7 | 11 |
| 11 | Andrea ASTRAIN MAYNEZ | MEX | 118.41 | 12 | 10 |
| 12 | Amanda HSU | TPE | 113.60 | 11 | 12 |
| 13 | Ella CHEN | ISR | 109.43 | 13 | 13 |
| 14 | Eugenia GARZA | MEX | 91.37 | 14 | 14 |
Пары. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
|
| 1 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 71.80 | 38.02 | 33.78 | 8.45 | 8.55 | 8.40 | 0.00 | |
| 2 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 59.13 | 29.14 | 31.99 | 8.15 | 7.70 | 8.20 | 2.00 | |
| 3 | Emmanuelle PROFT / Nicolas NADEAU | CAN | 58.44 | 32.31 | 26.13 | 6.65 | 6.30 | 6.70 | 0.00 | |
| 4 | Chelsea LIU / Balazs NAGY | USA | 56.09 | 30.22 | 26.87 | 6.65 | 6.35 | 7.20 | 1.00 | |
| 5 | Caidence DERENISKY / Raine EBERL | CAN | 52.76 | 29.48 | 23.28 | 5.75 | 5.90 | 5.85 | 0.00 | |
| 6 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 52.64 | 27.44 | 26.20 | 6.70 | 6.55 | 6.45 | 1.00 | |
| 7 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | USA | 51.49 | 28.21 | 24.28 | 6.20 | 5.90 | 6.15 | 1.00 | |
| 8 | Sophia SCHALLER / Livio MAYR | AUT | 50.94 | 28.27 | 23.67 | 5.85 | 6.00 | 5.95 | 1.00 | |
| 9 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | FRA | 47.87 | 23.27 | 25.60 | 6.65 | 6.15 | 6.45 | 1.00 | |
| 10 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN | PHI | 37.40 | 17.92 | 20.48 | 5.40 | 4.55 | 5.45 | 1.00 |
Пары. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 131.82 | 65.94 | 66.88 | 8.30 | 8.45 | 8.30 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 128.92 | 63.30 | 66.62 | 8.35 | 8.10 | 8.50 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Chelsea LIU / Balazs NAGY | USA | 109.11 | 55.64 | 54.47 | 6.95 | 6.20 | 7.25 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 107.18 | 54.04 | 53.14 | 6.85 | 6.65 | 6.40 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Emmanuelle PROFT / Nicolas NADEAU | CAN | 106.95 | 50.88 | 56.07 | 7.15 | 6.65 | 7.20 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | USA | 101.15 | 53.23 | 47.92 | 6.00 | 5.60 | 6.35 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Sophia SCHALLER / Livio MAYR | AUT | 99.41 | 53.82 | 46.59 | 5.75 | 5.50 | 6.20 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | FRA | 98.76 | 49.50 | 51.26 | 6.40 | 6.35 | 6.45 | 2.00 | #2 | |
| 9 | Caidence DERENISKY / Raine EBERL | CAN | 95.26 | 47.20 | 48.06 | 6.10 | 6.00 | 5.90 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN | PHI | 85.25 | 43.26 | 42.99 | 5.60 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #1 |
Пары. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 203.62 | 1 | 1 |
| 2 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 188.05 | 2 | 2 |
| 3 | Emmanuelle PROFT / Nicolas NADEAU | CAN | 165.39 | 3 | 5 |
| 4 | Chelsea LIU / Balazs NAGY | USA | 165.20 | 4 | 3 |
| 5 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 159.82 | 6 | 4 |
| 6 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | USA | 152.64 | 7 | 6 |
| 7 | Sophia SCHALLER / Livio MAYR | AUT | 150.35 | 8 | 7 |
| 8 | Caidence DERENISKY / Raine EBERL | CAN | 148.02 | 5 | 9 |
| 9 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | FRA | 146.63 | 9 | 8 |
| 10 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN | PHI | 122.65 | 10 | 10 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Ilia MALININ | USA | 100.87 | 58.37 | 42.50 | 8.55 | 8.35 | 8.55 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Stephen GOGOLEV | CAN | 86.25 | 49.84 | 36.41 | 7.45 | 7.10 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Wesley CHIU | CAN | 80.93 | 44.11 | 36.82 | 7.25 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Boyang JIN | CHN | 79.32 | 44.33 | 35.99 | 6.85 | 6.95 | 7.75 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Mark GORODNITSKY | ISR | 73.46 | 37.80 | 35.66 | 7.30 | 7.10 | 6.95 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Kevin AYMOZ | FRA | 72.58 | 30.75 | 41.83 | 8.55 | 8.30 | 8.20 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Sota YAMAMOTO | JPN | 70.39 | 35.98 | 36.41 | 7.05 | 7.10 | 7.65 | 2.00 | #4 | |
| 8 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 70.27 | 36.53 | 33.74 | 6.85 | 6.85 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Jimmy MA | USA | 66.03 | 33.29 | 33.74 | 6.55 | 6.85 | 6.80 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Edrian Paul CELESTINO | PHI | 59.02 | 27.95 | 31.07 | 6.50 | 5.85 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 55.04 | 24.06 | 31.98 | 6.30 | 6.45 | 6.40 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Donovan CARRILLO | MEX | 49.15 | 22.84 | 30.31 | 6.45 | 5.85 | 5.85 | 4.00 | #7 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Ilia MALININ | USA | 180.81 | 99.39 | 81.42 | 8.05 | 8.10 | 8.30 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Kevin AYMOZ | FRA | 164.77 | 78.19 | 87.58 | 8.95 | 8.85 | 8.50 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Sota YAMAMOTO | JPN | 160.84 | 82.59 | 78.25 | 7.40 | 7.85 | 8.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Boyang JIN | CHN | 151.67 | 80.58 | 71.09 | 6.60 | 6.95 | 7.80 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Stephen GOGOLEV | CAN | 147.01 | 76.58 | 71.43 | 7.25 | 7.05 | 7.15 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Mark GORODNITSKY | ISR | 139.66 | 71.40 | 68.26 | 6.45 | 6.95 | 7.10 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 129.11 | 69.33 | 60.78 | 6.15 | 5.90 | 6.20 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Wesley CHIU | CAN | 127.89 | 61.12 | 67.77 | 6.60 | 6.50 | 7.25 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Jimmy MA | USA | 125.05 | 64.77 | 61.28 | 5.75 | 6.15 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Edrian Paul CELESTINO | PHI | 118.55 | 56.11 | 62.44 | 5.95 | 6.20 | 6.60 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Donovan CARRILLO | MEX | 104.53 | 47.42 | 58.11 | 5.75 | 5.85 | 5.85 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 96.32 | 47.37 | 52.95 | 5.00 | 5.50 | 5.40 | 4.00 | #2 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Ilia MALININ | USA | 281.68 | 1 | 1 |
| 2 | Kevin AYMOZ | FRA | 237.35 | 6 | 2 |
| 3 | Stephen GOGOLEV | CAN | 233.26 | 2 | 5 |
| 4 | Sota YAMAMOTO | JPN | 231.23 | 7 | 3 |
| 5 | Boyang JIN | CHN | 230.99 | 4 | 4 |
| 6 | Mark GORODNITSKY | ISR | 213.12 | 5 | 6 |
| 7 | Wesley CHIU | CAN | 208.82 | 3 | 8 |
| 8 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 199.38 | 8 | 7 |
| 9 | Jimmy MA | USA | 191.08 | 9 | 9 |
| 10 | Edrian Paul CELESTINO | PHI | 177.57 | 10 | 10 |
| 11 | Donovan CARRILLO | MEX | 153.68 | 12 | 11 |
| 12 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 151.36 | 11 | 12 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Eva PATE / Logan BYE | USA | 77.02 | 44.69 | 32.33 | 8.20 | 8.35 | 7.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 72.28 | 40.16 | 32.12 | 8.00 | 8.10 | 8.05 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Olivia SMART / Tim DIECK | ESP | 72.27 | 40.95 | 31.32 | 8.00 | 7.90 | 7.65 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 68.05 | 38.72 | 29.33 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI | USA | 66.43 | 37.83 | 28.60 | 7.10 | 7.35 | 7.05 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Sandrine GAUTHIER / Quentin THIEREN | CAN | 58.98 | 32.91 | 26.07 | 6.55 | 6.75 | 6.30 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 58.33 | 31.39 | 26.94 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Leia DOZZI / Pietro PAPETTI | ITA | 52.64 | 28.30 | 24.34 | 6.15 | 5.95 | 6.20 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Alyssa ROBINSON / Jacob PORTZ | CAN | 51.38 | 28.50 | 22.88 | 5.70 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #3 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 114.66 | 64.86 | 49.80 | 8.30 | 8.35 | 8.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Eva PATE / Logan BYE | USA | 114.18 | 64.28 | 49.90 | 8.40 | 8.40 | 8.15 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 102.65 | 55.65 | 47.00 | 7.85 | 8.05 | 7.60 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI | USA | 96.91 | 53.91 | 43.00 | 7.45 | 7.15 | 6.90 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Olivia SMART / Tim DIECK | ESP | 96.84 | 51.64 | 46.20 | 7.90 | 7.70 | 7.50 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Sandrine GAUTHIER / Quentin THIEREN | CAN | 95.80 | 54.80 | 41.00 | 6.85 | 7.05 | 6.60 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Leia DOZZI / Pietro PAPETTI | ITA | 88.70 | 50.60 | 38.10 | 6.40 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 84.30 | 44.90 | 39.40 | 7.00 | 6.30 | 6.40 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Alyssa ROBINSON / Jacob PORTZ | CAN | 82.92 | 47.12 | 35.80 | 6.05 | 5.95 | 5.90 | 0.00 | #1 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
| 1 | Eva PATE / Logan BYE | USA | 191.20 | 1 | 2 |
| 2 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 186.94 | 2 | 1 |
| 3 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 170.70 | 4 | 3 |
| 4 | Olivia SMART / Tim DIECK | ESP | 169.11 | 3 | 5 |
| 5 | Katarina WOLFKOSTIN / Dimitry TSAREVSKI | USA | 163.34 | 5 | 4 |
| 6 | Sandrine GAUTHIER / Quentin THIEREN | CAN | 154.78 | 6 | 6 |
| 7 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 142.63 | 7 | 8 |
| 8 | Leia DOZZI / Pietro PAPETTI | ITA | 141.34 | 8 | 7 |
| 9 | Alyssa ROBINSON / Jacob PORTZ | CAN | 134.30 | 9 | 9 |
