Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Имя Фамилия | Страна | TSS= | TES+ | PCS+ | CO | PR | SK | Ded.- | StN. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адам СЯО ХИМ ФА | FRA | Франция | 102.46 | 57.25 | 45.21 | 9.07 | 9.18 | 8.82 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Александр СЕЛЕВКО | EST | Эстония | 85.49 | 43.74 | 41.75 | 8.25 | 8.61 | 8.14 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Минко СЕО | KOR | Южная Корея | 83.83 | 45.03 | 39.80 | 7.68 | 7.86 | 8.29 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Михаил ШАЙДОРОВ | KAZ | Казахстан | 80.25 | 41.54 | 39.71 | 7.93 | 7.89 | 7.96 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Джейкоб САНЧЕС | USA | США | 79.63 | 39.37 | 40.26 | 7.93 | 8.14 | 8.04 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Франсуа ПИТО | FRA | Франция | 79.46 | 43.14 | 36.32 | 7.21 | 7.25 | 7.29 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Джимми МА | USA | США | 77.11 | 43.12 | 33.99 | 6.71 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Сота ЯМАМОТО | JPN | Япония | 77.02 | 37.66 | 39.36 | 7.57 | 7.93 | 8.07 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Као МИУРА | JPN | Япония | 72.67 | 32.16 | 41.51 | 8.11 | 8.36 | 8.39 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Николай МЕМОЛА | ITA | Италия | 69.54 | 32.68 | 36.86 | 7.29 | 7.71 | 7.07 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Сами ХАММИ | FRA | Франция | 65.53 | 31.48 | 35.05 | 7.14 | 6.96 | 6.89 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Адам ХАГАРА | SVK | Словакия | 59.17 | 26.70 | 33.47 | 6.61 | 6.68 | 6.75 | 1.00 | #4 |
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Страна | TSS= | TES+ | PCS+ | CO | PR | SK | Ded.- | StN. | |
| 1 | Юна АОКИ | JPN | Япония | 76.31 | 41.68 | 34.63 | 8.61 | 8.86 | 8.57 | 0.00 | #7 |
| 2 | Анастасия ГУБАНОВА | GEO | Грузия | 72.63 | 40.65 | 31.98 | 8.00 | 8.11 | 7.93 | 0.00 | #10 |
| 3 | Ами НАКАИ | JPN | Япония | 70.66 | 38.41 | 32.25 | 8.07 | 7.79 | 8.39 | 0.00 | #12 |
| 4 | Юсон КИМ | KOR | Южная Корея | 68.72 | 39.55 | 30.17 | 7.50 | 7.64 | 7.54 | 1.00 | #6 |
| 5 | Лара Наки ГУТМАНН | ITA | Италия | 65.36 | 34.69 | 31.67 | 8.04 | 7.89 | 7.89 | 1.00 | #11 |
| 6 | Сарина ЙООС | ITA | Италия | 63.67 | 36.41 | 27.26 | 6.64 | 7.04 | 6.82 | 0.00 | #5 |
| 7 | Нина ПИНЗАРРОНЕ | BEL | Бельгия | 63.19 | 33.69 | 29.50 | 7.43 | 7.36 | 7.39 | 0.00 | #8 |
| 8 | Рион СУМИЁСИ | JPN | Япония | 61.10 | 29.89 | 31.21 | 7.86 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | #4 |
| 9 | Сара ЭВЕРХАРДТ | USA | США | 60.73 | 30.63 | 31.10 | 7.86 | 7.71 | 7.82 | 1.00 | #9 |
| 10 | Соджин ЮН | KOR | Южная Корея | 57.50 | 31.66 | 26.84 | 6.75 | 6.43 | 7.00 | 1.00 | #2 |
| 11 | Габриэль ДЭЙЛМАН | CAN | Канада | 55.66 | 29.68 | 26.98 | 6.61 | 6.82 | 6.86 | 1.00 | #3 |
| 12 | Ева ДЮБЕК | FRA | Франция | 51.74 | 29.75 | 23.99 | 5.89 | 6.04 | 6.11 | 2.00 | #1 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Страна | TSS= | TES+ | PCS+ | CO | PR | SK | Ded.- | StN. | |
| 1 | Лоранс ФУРНЬЕ-БОДРИ / Гийом СИЗЕРОН | FRA | Франция | 82.56 | 45.85 | 37.71 | 9.50 | 9.46 | 9.39 | 1.00 | #8 |
| 2 | Диана ДЭВИС / Глеб СМОЛКИН | GEO | Грузия | 77.90 | 42.90 | 35.00 | 8.86 | 8.89 | 8.57 | 0.00 | #9 |
| 3 | Кристина КАРРЕЙРА / Энтони ПОНОМАРЕНКО | USA | США | 77.83 | 43.86 | 33.97 | 8.61 | 8.57 | 8.36 | 0.00 | #10 |
| 4 | Эва ПЕЙТ / Логан БАЙ | USA | США | 64.80 | 36.06 | 28.74 | 7.04 | 7.25 | 7.32 | 0.00 | #6 |
| 5 | София ВАЛЬ / Асаф КАЗИМОВ | ESP | Испания | 64.78 | 35.85 | 28.93 | 7.36 | 7.32 | 7.07 | 0.00 | #2 |
| 6 | Лиа НЕСЕТ / Артем МАРКЕЛОВ | USA | США | 64.60 | 35.30 | 29.30 | 7.46 | 7.32 | 7.25 | 0.00 | #5 |
| 7 | Холли ХАРРИС / Джейсон ЧАН | AUS | Австралия | 63.45 | 34.04 | 29.41 | 7.61 | 7.32 | 7.18 | 0.00 | #7 |
| 8 | Милла Рууд РЕЙТАН / Николай МАЙОРОВ | SWE | Швеция | 63.01 | 34.64 | 28.37 | 7.11 | 7.18 | 7.04 | 0.00 | #3 |
| 9 | Селина ФРАДЖИ / Жан-Ганс ФУРНО | FRA | Франция | 62.40 | 34.94 | 27.46 | 7.04 | 6.82 | 6.79 | 0.00 | #4 |
| 10 | Луиза БОРДЕ / Мартен ШАРДЕН | FRA | Франция | 57.55 | 31.89 | 25.66 | 6.54 | 6.39 | 6.36 | 0.00 | #1 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Имя Фамилия | Страна | TSS= | TES+ | PCS+ | CO | PR | SK | Ded.- | StN. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоранс ФУРНЬЕ-БОДРИ / Гийом СИЗЕРОН | FRA | Франция | 125.01 | 67.29 | 57.72 | 9.61 | 9.68 | 9.57 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Диана ДЭВИС / Глеб СМОЛКИН | GEO | Грузия | 116.03 | 63.11 | 52.92 | 8.89 | 8.93 | 8.64 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Кристина КАРРЕЙРА / Энтони ПОНОМАРЕНКО | USA | США | 111.53 | 59.95 | 51.58 | 8.68 | 8.68 | 8.43 | 0.00 | #8 | |
| 4 | София ВАЛЬ / Асаф КАЗИМОВ | ESP | Испания | 101.21 | 55.55 | 45.66 | 7.79 | 7.79 | 7.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Лиа НЕЙСЕТ / Артем МАРКЕЛОВ | USA | США | 100.12 | 54.48 | 45.64 | 7.64 | 7.64 | 7.54 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Милла Рууд РЕЙТАН / Николай МАЙОРОВ | SWE | Швеция | 92.94 | 49.60 | 43.34 | 7.32 | 7.14 | 7.21 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Холли ХАРРИС / Джейсон ЧАН | AUS | Австралия | 91.34 | 49.54 | 43.80 | 7.54 | 7.18 | 7.18 | 2.00 | #4 | |
| 8 | Эва ПЕЙТ / Логан БАЙ | USA | США | 91.27 | 47.19 | 44.08 | 7.43 | 7.25 | 7.36 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Селина ФРАДЖИ / Жан-Ханс ФУРНО | FRA | Франция | 88.84 | 48.62 | 40.22 | 6.82 | 6.50 | 6.79 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Луиз БОРДЕ / Мартен ШАРДЕН | FRA | Франция | 84.39 | 46.55 | 38.84 | 6.71 | 6.32 | 6.39 | 1.00 | #1 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Имя Фамилия | Страна | Points | RD | FD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоранс ФУРНЬЕ-БОДРИ / Гийом СИЗЕРОН | FRA | Франция | 207.57 | 1 | 1 |
| 2 | Диана ДЭВИС / Глеб СМОЛКИН | GEO | Грузия | 193.93 | 2 | 2 |
| 3 | Кристина КАРРЕЙРА / Энтони ПОНОМАРЕНКО | USA | США | 189.36 | 3 | 3 |
| 4 | София ВАЛЬ / Асаф КАЗИМОВ | ESP | Испания | 165.99 | 5 | 4 |
| 5 | Лиа НЕЙСЕТ / Артем МАРКЕЛОВ | USA | США | 164.72 | 6 | 5 |
| 6 | Эва ПЕЙТ / Логан БАЙ | USA | США | 156.07 | 4 | 8 |
| 7 | Милла Рууд РЕЙТАН / Николай МАЙОРОВ | SWE | Швеция | 155.95 | 8 | 6 |
| 8 | Холли ХАРРИС / Джейсон ЧАН | AUS | Австралия | 154.79 | 7 | 7 |
| 9 | Селина ФРАДЖИ / Жан-Ханс ФУРНО | FRA | Франция | 151.24 | 9 | 9 |
| 10 | Луиз БОРДЕ / Мартен ШАРДЕН | FRA | Франция | 141.94 | 10 | 10 |
