Серия Гран-при ИСУ по фигурному катанию продолжится на этой неделе турниром Skate Canada в Ванкувере. Скейт Канада — второй из шести этапов серии, в рамках которой лучшие фигуристы мира соревнуются и набирают баллы, чтобы попасть в финал, который состоится в Пекине (Китай) 7-10 декабря. Представляем вашему вниманию расписание, прямые трансляции и состав участников этапа
Двукратная чемпионка мира ИСУ Каори Сакамото (Япония) главная претендентка на победу в Ванкувере. Японская звезда уверенно начала сезон, одержав победы на турнирах ISU Challenger Autumn Classic и Japan Open. Битва за места на подиуме обещает быть захватывающей. Прошлогодняя чемпионка Скейт Канада Ринка Ватанабэ (Япония) возвращается на любимый этап Гран-При, завоевав серебро на турнире ISU Challenger Finlandia Trophy. После победы на Nepela Trophy Чэён Ким (Корея) будет стремиться завоевать медаль в своем дебютном Гран-при среди взрослых. Среди других, на кого стоит посмотреть, - чемпионка Канады Мэдлин Скизас, Рино Мацуике (Япония), Одри Шин (США) и Линдси Торнгрен (США).
В мужских соревнованиях серебряный призер чемпионата мира 2023 года Джунхван Ча (Корея) встретится с чемпионом четырех континентов 2023 года Као Миурой (Япония). В то время как Миура выиграл турнир Финляндия Трофи, Ча занял второе место на Шанхайском турнире и только шестое на ISU Challenger Nepela Trophy. Кадзуки Томоно (Япония) и серебряный призер финала Гран-при Сота Ямамото (Япония) также будут бороться за подиум. В группу претендентов на высокие места также входят серебряный призер чемпионата Европы 2023 года Маттео Риццо (Италия), Уэсли Чи (Канада) и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2022 года Михаил Шайдоров (Казахстан).
Бронзовые призеры чемпионата четырех континентов 2023 года Дина Стеллато-Дудек - Максим Дешам (Канада) хедлайнеры в соревнованиях пар. Среди участников также серебряные медалисты чемпионата мира среди юниоров 2023 года Анастасия Голубева - Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), которые дебютируют в серии Гран-при ИСУ, а также Лукреция Беккари - Маттео Гуаризе (Италия), завоевавшие серебро на турнире Nebelhorn Trophy.
В соревнованиях танцевальных дуэтов бронзовые медалисты чемпионата мира 2023 года Пайпер Гиллес - Поль Пуарье (Канада) начнут свой сезон и встретятся с действующими обладателями серебряных медалей чемпионата Европы Лайлой Фир - Льюисом Гибсоном (Великобритания). В то время как канадцы дебютируют в этом сезоне, британские танцоры уже выиграли Nebelhorn Trophy и Nepela Trophy. Эллисон Рид - Саулюс Амбрулевичюс (Литва) стремятся к своему первому подиуму на Гран-при, имея в своем активе второе место после Фир/Гибсон на Nebelhorn Trophy.
![]() |
Расписание 2 этапа Гран-При ISU "Скейт Канада"указано московское время |
| 28 октября | ||||
| 00.00 – 01.29 | Женщины | Короткая программа | Результаты / Видео | |
| 01.50 – 03.08 | Танцы на льду | Ритм танец | Результаты / Видео | |
| 04.00 | Открытие | |||
| 04.45 – 05.50 | Пары | Короткая программа | Результаты / Видео | |
| 06.10 – 07.39 | Мужчины | Короткая программа | Результаты / Видео | |
| 29 октября | ||||
| 23.15 – 01.02 | Женщины | Произвольная программа | Результаты / Видео | |
| 01.25 – 02.56 | Танцы на льду | Произвольный танец | Результаты / Видео | |
| 04.00 – 05.17 | Пары | Произвольная программа | Результаты / Видео | |
| 05.37 – 07.24 | Мужчины | Произвольная программа | Результаты / Видео | |
| 30 октября | ||||
| 00.00 – 02.30 | Показательные выступления |
![]() |
Трансляция 2 этапа Гран-При ISU - "Скейт Канада" |
![]() |
Стартовые протоколыуказано московское время |
Женщины. Произвольная программа
| StN. | Name | Nation | Rank | Points | |
| Warm-Up Group 1 | 23.15 | ||||
| 1 | Mae Berenice MEITE | FRA | 12 | 41.65 | 23.22 |
| 2 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 11 | 50.00 | 23.30 |
| 3 | Sara-Maude DUPUIS | CAN | 10 | 52.17 | 23.38 |
| 4 | Kaiya RUITER | CAN | 9 | 55.82 | 23.45 |
| 5 | Madeline SCHIZAS | CAN | 8 | 57.44 | 23.53 |
| 6 | Rinka WATANABE | JPN | 7 | 57.52 | 00.01 |
| Warm-Up Group 2 | 00.08 | ||||
| 7 | Starr ANDREWS | USA | 6 | 61.07 | 00.16 |
| 8 | Lindsay THORNGREN | USA | 5 | 61.99 | 00.24 |
| 9 | Audrey SHIN | USA | 4 | 65.19 | 00.31 |
| 10 | Rino MATSUIKE | JPN | 3 | 66.29 | 00.39 |
| 11 | Chaeyeon KIM | KOR | 2 | 70.31 | 00.47 |
| 12 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 1 | 75.13 | 00.54 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| StN. | Name | Nation | Rank | Points | |
| Warm-Up Group 1 | 01.25 | ||||
| 1 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 10 | 64.66 | 01.31 |
| 2 | Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS | CAN | 9 | 65.97 | 01.39 |
| 3 | Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | GER | 8 | 66.14 | 01.47 |
| 4 | Alicia FABBRI / Paul AYER | CAN | 7 | 68.31 | 01.55 |
| 5 | Eva PATE / Logan BYE | USA | 6 | 72.12 | 02.03 |
| Warm-Up Group 2 | 02.10 | ||||
| 6 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 5 | 72.25 | 02.17 |
| 7 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 4 | 73.91 | 02.25 |
| 8 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 3 | 75.60 | 02.33 |
| 9 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 2 | 83.51 | 02.41 |
| 10 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 1 | 87.55 | 02.49 |
Парное катание. Произвольная программа
| StN. | Name | Nation | Rank | Points | |
| Warm-Up Group 1 | 04.00 | ||||
| 1 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 8 | 52.07 | 04.07 |
| 2 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 7 | 57.14 | 04.15 |
| 3 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 6 | 57.17 | 04.23 |
| 4 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | CAN | 5 | 59.83 | 04.30 |
| Warm-Up Group 2 | 04.38 | ||||
| 5 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 4 | 62.22 | 04.46 |
| 6 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | AUS | 3 | 62.80 | 04.53 |
| 7 | Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE | ITA | 2 | 65.83 | 05.01 |
| 8 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 1 | 72.25 | 05.09 |
Мужчины. Произвольная программа
| StN. | Name | Nation | Rank | Points | |
| Warm-Up Group 1 | 05.37 | ||||
| 1 | Mihhail SELEVKO | EST | 12 | 70.18 | 05.44 |
| 2 | Mark GORODNITSKY | ISR | 11 | 70.69 | 05.52 |
| 3 | Liam KAPEIKIS | USA | 10 | 71.59 | 06.00 |
| 4 | Aleksa RAKIC | CAN | 9 | 72.56 | 06.07 |
| 5 | Matteo RIZZO | ITA | 8 | 74.99 | 06.15 |
| 6 | Wesley CHIU | CAN | 7 | 76.94 | 06.23 |
| Warm-Up Group 2 | 06.30 | ||||
| 7 | Conrad ORZEL | CAN | 6 | 77.68 | 06.38 |
| 8 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 5 | 79.18 | 06.46 |
| 9 | Kao MIURA | JPN | 4 | 80.80 | 06.53 |
| 10 | Kazuki TOMONO | JPN | 3 | 81.63 | 07.01 |
| 11 | Junhwan CHA | KOR | 2 | 86.18 | 07.09 |
| 12 | Sota YAMAMOTO | JPN | 1 | 89.56 | 07.16 |



