Зимняя Универсиада 2025 проходит с 13 по 23 января в Италии. Соревнования по 11 видам спорта пройдут на двух кластерах, расположенных на территории метрополии города Турин и региона Пьемонт.
В фигурном катании на Универсиаде разыгрывается 3 комплекта медалей в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.
Фигуристы, родившиеся в период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2007 года, имеют право участвовать в зимних Всемирных студенческих играх, если они зарегистрированы как претенденты на получение степени или диплома в университете или аналогичном учебном заведении или получили ученую степень или диплом в год, предшествующий мероприятию.
В танцах на льду только один партнер должен быть гражданином страны, за которую он выступает. Каждая страна может подать максимум три заявки на дисциплину.
В 2023 году на Всемирных студенческих играх FISU в Лейк-Плэсиде победителями стали: среди мужчин - Сота Ямамото (Япония), у женщин – Май Михара (Япония), в танцах на льду - Мари Дюпайаж / Томас Набаис (Франция).
Сота Ямамото в этом году вновь возвращается на Универсиаду, Заменив в последний момент Као Миуру, но вряд ли его можно признать главным фаворитом турнира.
Его товарищи по команде серебряный призер ЧМ-2024 Юма Кагияма и бронзовый призер финала Гран-при Шун Сато показывают в этом году более высокие результаты и вновь как на чемпионате Японии способны разыграть первое и второе место.
От Казахстана в Турин поедет Михаил Шайдоров, собравший в финале Гран-при произвольную с четырьмя квадами (один из них вторым прыжком в секвенции после трикселя).
От Южной Кореи выступит вице-чемпион мира-2023 Чжун Хван Чха. От Италии – серебряный призер Евро-2022 Даниэль Грассль.
Эта шестерка наверняка составит сильнейшую разминку в последний день Универсиады.
В соревнованиях женщин Япония также сформировала самый сильный состав. В Турине выступят серебряный призер финала Гран-При Моне Чиби, бронзовый призер Гран-При Франции Риён Сумиёши и бронзовый призер прошлогоднего финала Гран-При Хана Ёсида.
Помешать японкам выиграть весь пьедестал попробуют итальянка Лара Наки Гутман, кореянки Дабин Чой и Ви Соён, а также представляющая Казахстан Софья Самоделкина.
![]() |
Расписание Универсиадыуказано московское время |
| 16 января | |||
| 18.30 | Танцы на льду | Ритм танец | |
| 21.00 | Мужчины | Короткая программа | |
| 17 января | |||
| 17.30 | Женщины | Короткая программа | |
| 22.45 | Танцы на льду | Произвольный танец | |
| 18 января | |||
| 15.00 | Мужчины | Произвольная программа | |
| 19.30 | Женщины | Произвольная программа | |
| 19 января | |||
| 18.00 | Показательные выступления |
![]() |
Трансляции Универсиады |
16.01.2025. Танцы на льду. Ритм-танец
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Канал: FISU.tv
![]() |
16.01.2025. Мужчины. Короткая программа
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Канал: FISU.tv
![]() |
17.01.2025. Женщины. Короткая программа
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Канал: FISU.tv
![]() |
17.01.2025. Танцы на льду. Произвольный танец
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Канал: FISU.tv
![]() |
18.01.2025. Мужчины. Произвольная программа
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Канал: FISU.tv
![]() |
18.01.2025. Женщины. Произвольная программа
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Канал: FISU.tv
![]() |
![]() |
Результаты
|
Мужчины. Короткая программа
| Rank | Start Order | Country | Name | Unfactored Program CS | PCS | TES | DED | Total | ||
| CO | PR | SK | ||||||||
| 1 | 13 | JPN | KAGIYAMA Yuma | 9.30 | 9.20 | 9.40 | 46.59 | 60.23 | 0.00 | 106.82 |
| 2 | 32 | JPN | SATO Shun | 8.30 | 8.30 | 8.35 | 41.66 | 54.64 | 0.00 | 96.30 |
| 3 | 12 | ITA | GRASSL Daniel | 8.05 | 8.05 | 8.15 | 40.49 | 53.33 | 0.00 | 93.82 |
| 4 | 8 | KAZ | SHAIDOROV Mikhail | 7.65 | 7.80 | 7.95 | 39.09 | 52.70 | 0.00 | 91.79 |
| 5 | 14 | KOR | CHA Junhwan | 8.10 | 7.90 | 8.05 | 40.16 | 43.24 | -1.00 | 82.40 |
| 6 | 28 | JPN | YAMAMOTO Sota | 8.10 | 7.95 | 8.25 | 40.59 | 38.22 | 0.00 | 78.81 |
| 7 | 3 | KOR | LEE Sihyeong | 7.25 | 7.15 | 7.30 | 36.24 | 38.36 | -1.00 | 73.60 |
| 8 | 16 | ITA | CIRCELLI Corey | 6.90 | 7.05 | 6.95 | 34.90 | 35.58 | 0.00 | 70.48 |
| 9 | 11 | ITA | ZICH Raffaele Francesco | 6.95 | 6.85 | 6.95 | 34.66 | 35.00 | 0.00 | 69.66 |
| 10 | 4 | FRA | HAMMI Samy | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 34.74 | 34.56 | 0.00 | 69.30 |
| 11 | 17 | KOR | CHA Younghyun | 7.10 | 6.85 | 6.95 | 34.91 | 34.33 | 0.00 | 69.24 |
| 12 | 31 | HUN | VLASENKO Aleksandr | 6.55 | 6.25 | 6.65 | 32.49 | 36.38 | 0.00 | 68.87 |
| 13 | 27 | ESP | ALBERDI Euken | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 30.06 | 34.19 | 0.00 | 64.25 |
| 14 | 15 | SWE | FOLKESSON Gabriel | 6.45 | 6.55 | 6.70 | 32.90 | 32.34 | -1.00 | 64.24 |
| 15 | 2 | EST | LEVANDI Arlet | 6.70 | 6.95 | 6.85 | 34.24 | 29.05 | 0.00 | 63.29 |
| 16 | 5 | KAZ | KRIVOSHEYEV Nikita | 6.05 | 6.00 | 6.35 | 30.72 | 31.64 | 0.00 | 62.36 |
| 17 | 30 | KAZ | JIRENBAYEV Dias | 6.65 | 6.75 | 6.60 | 33.40 | 28.88 | 0.00 | 62.28 |
| 18 | 21 | SLO | SEDEJ David | 5.85 | 5.65 | 5.85 | 28.98 | 32.87 | 0.00 | 61.85 |
| 19 | 19 | FIN | SUNTSEV Makar | 6.25 | 6.30 | 6.40 | 31.65 | 29.55 | 0.00 | 61.20 |
| 20 | 10 | FRA | VAUCLIN Xavier | 6.60 | 6.70 | 6.90 | 33.73 | 26.09 | 0.00 | 59.82 |
| 21 | 26 | HKG | CHEUNG Chiu Hei | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 28.31 | 31.24 | 0.00 | 59.55 |
| 22 | 23 | TUR | OKTAR Basar | 5.75 | 5.55 | 5.85 | 28.64 | 28.80 | -1.00 | 56.44 |
| 23 | 22 | EST | MARTSENKO Jegor | 6.00 | 5.65 | 5.90 | 29.31 | 27.57 | -1.00 | 55.88 |
| 24 | 7 | CZE | SCERBA Filip | 6.20 | 6.00 | 5.90 | 30.22 | 25.55 | 0.00 | 55.77 |
| 25 | 20 | UKR | MARSAK Kyrylo | 6.05 | 5.90 | 6.20 | 30.30 | 26.28 | -1.00 | 55.58 |
| 26 | 29 | ARM | CHITIPAKHOVIAN Fedor | 6.10 | 6.10 | 6.25 | 30.82 | 24.60 | 0.00 | 55.42 |
| 27 | 25 | POL | LOFEK Jakub | 5.90 | 5.85 | 6.20 | 29.97 | 25.47 | -1.00 | 54.44 |
| 28 | 6 | MAS | FANG Ze Zeng | 5.25 | 5.35 | 5.50 | 26.89 | 27.25 | 0.00 | 54.14 |
| 29 | 9 | SWE | EGYPTSON Jonathan | 5.90 | 6.35 | 6.15 | 30.72 | 21.49 | 0.00 | 52.21 |
| 30 | 1 | ESP | OYARZABAL ALBAS Iker | 5.40 | 4.90 | 5.25 | 25.97 | 26.13 | -1.00 | 51.10 |
| 31 | 24 | HKG | ZHAO Heung Lai Jarke | 5.15 | 5.05 | 5.20 | 25.71 | 25.83 | -1.00 | 50.54 |
| 32 | 18 | BRA | ALCORTE Arthur | 4.80 | 4.95 | 4.75 | 24.22 | 19.41 | -1.00 | 42.63 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Rank | Start Order | Country | Name | Unfactored Program CS | PCS | TES | DED | Total | ||
| CO | PR | SK | ||||||||
| 1 | 6 | ESP | VAL Sofia / KAZIMOV Asaf | 7.05 | 7.10 | 6.95 | 28.06 | 38.36 | 0.00 | 66.42 |
| 2 | 5 | ITA | PAOLINO Giulia Isabella / TUBA Andrea | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 28.00 | 37.84 | 0.00 | 65.84 |
| 3 | 8 | FRA | TERREAUX Lou / PERRON Noe | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 27.92 | 37.25 | 0.00 | 65.17 |
| 4 | 11 | UKR | PINCHUK Mariia / POGORIELOV Mykyta | 6.95 | 7.05 | 7.20 | 28.20 | 33.19 | 0.00 | 61.39 |
| 5 | 2 | ITA | ARGENTIERI Carlotta / RIVA Francesco | 6.40 | 6.45 | 6.35 | 25.54 | 29.87 | 0.00 | 55.41 |
| 6 | 3 | HUN | CSISZER Emese / SHAPIRO Mark | 5.95 | 5.80 | 5.85 | 23.40 | 30.80 | 0.00 | 54.20 |
| 7 | 9 | POL | DOVHAL Sofiia / KULESZA Wiktor | 6.30 | 6.25 | 6.10 | 24.80 | 27.85 | 0.00 | 52.65 |
| 8 | 4 | ESP | SABOURIN Philomene / BERMEJO Raul | 5.95 | 6.00 | 5.80 | 23.60 | 29.02 | 0.00 | 52.62 |
| 9 | 7 | SWE | KIVIOJA Emma / PELLNOR Erik | 5.85 | 5.75 | 5.70 | 23.01 | 29.23 | 0.00 | 52.24 |
| 10 | 10 | FRA | BERNARD Eva / BONETTO Amedeo | 6.00 | 5.95 | 6.00 | 23.87 | 27.68 | 0.00 | 51.55 |
| 11 | 1 | ARM | DOBROSERDOVA Kristina / PELLEGRINI Alessandro | 6.00 | 5.85 | 5.75 | 23.41 | 27.87 | 0.00 | 51.28 |





