Идеальный четверной аксель, плюс пять других четверных прыжков. Воздушная подкрутка («малина»). Сальто назад, приземление на одну ногу.
Илья Малинин продемонстрировал это благодарной публике в Уичито, которая ахала и охала в течение четырех минут, наблюдая за его подвигами. В конце его произвольной программы, поставленной под хард-рок «I Am Not a Vampire», они вскочили на ноги как один под бурные овации.
Его выступление принесло действующему чемпиону мира его третий подряд титул чемпиона США с колоссальным результатом за произвольную программу 219,23 и общей суммой 331,31. Оба результата занимают второе место в истории чемпионатов США.
«Я чувствовал, что это было довольно хорошее выступление, и я значительно улучшился с Финала Гран-при», - сказал Малинин. «Я доволен всем прогрессом, которого добился на этом соревновании, но теперь я могу взять все, чему научился на своих соревнованиях, и действительно попытаться развить их и сделать настолько идеальными, насколько смогу, перед чемпионатом мира».
Малинину только что исполнилось 20 лет в декабре, но он уже закрепил свое место в истории фигурного катания.
«Обычно я никогда не сдаюсь и стараюсь найти способы добиться наилучшего результата, что бы ни случилось», — сказал он о выступлении.
Он начал с четверного флипа, за которым последовал его фирменный четверной аксель и четверной лутц — три прыжка, получившие оценку за исполнение 4,27 или выше, что в сумме составило 32,37 балла. Чары на мгновение были разрушены падением на четверном риттбергере, но Малинин быстро восстановился, выполнив еще три четверных прыжка и тройной аксель, все в комбинации.
Малинин стал первым фигуристом, попытавшимся исполнить семь четверных прыжков в одной программе на чемпионате США. Но и шесть чисто выполненных четверных прыжков стали повторением рекорда по количеству выполненных четверных прыжков в одной программе.
Хотя четверные прыжки являются визитной карточкой Малинина, он также продемонстрировал более зрелые навыки катания, обернув свои технические подвиги слоем театральной полировки.
Малинин непобедим с Финала Гран-при 2023 года.
Эндрю Торгашев, возможно, показал свою лучшую произвольную программу, чистое, стильное катание под «Шехерезаду» Римского-Корсакова, продемонстрировавшее его глубокие ребра и превосходные навыки катания, а также два четверных тулупа и два тройных акселя.
Бронзовый призер чемпионата США 2023 года показал личные рекорды в 191,55 за произвольную программу и 286,49 в общем зачете, завоевав серебряную медаль.
«Это было определенно подтверждением», — сказал Торгашев. «Всякий раз, когда ты на пьедестале, кажется, что твоя тяжелая работа того стоила. Это может вселить уверенность и определенно мотивирует меня продолжать тренироваться и продолжать двигаться вперед».
После исполнения вместо запланированного четверного тулупа тройного прыжка, Кэмден Пулкинен не ошибся ни разу в своей произвольной программе под «Outro» и «Solitude» электронной группы M83. Фигурист из Нью-Йорка сделал семь тройных, включая два солидных тройных акселя, и показал лучшие вращения на мероприятии.
«Во второй раз оказаться на пьедестале — это супер-подтверждение», — сказал Пулкинен. «У меня было довольно жесткое падение, поэтому я был счастлив оказаться здесь. Уичито прекрасный город, так что было здорово находиться здесь, и было приятно оказаться на пьедестале».
Действующий бронзовый призер сборной США набрал 164,16 балла за свою произвольную программу и 252,92 балла в общем зачете, обеспечив себе вторую подряд бронзу на чемпионате США.
Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Ilia Malinin | Washington FSC | 114.08 | 66.13 | 47.95 | 9.57 | 9.68 | 9.46 | 0.00 | 18 |
| 2 | Andrew Torgashev | Panthers FSC | 94.94 | 51.03 | 43.91 | 8.64 | 8.86 | 8.79 | 0.00 | 17 |
| 3 | Jimmy Ma | SC of Boston | 91.91 | 50.06 | 41.85 | 8.21 | 8.64 | 8.21 | 0.00 | 14 |
| 4 | Camden Pulkinen | SC of New York | 88.76 | 45.86 | 42.90 | 8.54 | 8.61 | 8.54 | 0.00 | 16 |
| 5 | Liam Kapeikis | Wenatchee FSC | 84.01 | 44.82 | 39.19 | 7.79 | 7.93 | 7.75 | 0.00 | 11 |
| 6 | Jacob Sanchez | Hudson Valley FSC | 82.64 | 43.12 | 40.52 | 8.04 | 8.18 | 8.04 | 1.00 | 15 |
| 7 | Maxim Naumov | SC of Boston | 82.41 | 42.89 | 40.52 | 8.04 | 8.18 | 8.04 | 1.00 | 12 |
| 8 | Daniel Martynov | Great Lakes FSC | 81.89 | 42.64 | 39.25 | 7.82 | 7.86 | 7.82 | 0.00 | 13 |
| 9 | Samuel Mindra | Portland ISC | 75.57 | 38.17 | 37.40 | 7.64 | 7.71 | 7.04 | 0.00 | 3 |
| 10 | Tomoki Hiwatashi | DuPage FSC | 75.21 | 39.84 | 36.37 | 7.07 | 7.32 | 7.39 | 1.00 | 10 |
| 11 | Michael Xie | SC of San Francisco | 74.19 | 40.14 | 34.05 | 6.82 | 7.00 | 6.57 | 0.00 | 8 |
| 12 | Beck Strommer | Alpine SC | 72.26 | 36.30 | 35.96 | 7.07 | 7.25 | 7.21 | 0.00 | 9 |
| 13 | Lucius Kazanecki | Washington FSC | 70.60 | 39.04 | 31.56 | 6.36 | 6.18 | 6.36 | 0.00 | 2 |
| 14 | Emmanuel Savary | University of Delaware FSC | 70.48 | 35.51 | 35.97 | 7.21 | 7.29 | 7.04 | 1.00 | 1 |
| 15 | Taira Shinohara | Chicago FSC | 61.49 | 31.13 | 31.36 | 6.32 | 6.00 | 6.46 | 1.00 | 5 |
| 16 | Joseph Klein | Skokie Valley SC | 60.05 | 27.62 | 32.43 | 6.46 | 6.57 | 6.39 | 0.00 | 6 |
| 17 | Kai Kovar | Wasatch FSC | 59.15 | 27.75 | 32.40 | 6.61 | 6.25 | 6.54 | 1.00 | 4 |
| 18 | Goku Endo | Los Angeles FSC | 58.99 | 26.05 | 32.94 | 6.61 | 6.43 | 6.68 | 0.00 | 7 |
Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
| 1 | Ilia Malinin | Washington FSC | 219.23 | 128.18 | 92.05 | 9.21 | 9.29 | 9.14 | 1.00 | 18 |
| 2 | Andrew Torgashev | Panthers FSC | 191.55 | 99.70 | 91.85 | 9.11 | 9.29 | 9.18 | 0.00 | 17 |
| 3 | Maxim Naumov | SC of Boston | 165.75 | 84.39 | 81.36 | 8.14 | 8.29 | 8.00 | 0.00 | 12 |
| 4 | Camden Pulkinen | SC of New York | 164.16 | 82.01 | 82.15 | 8.21 | 8.25 | 8.21 | 0.00 | 15 |
| 5 | Tomoki Hiwatashi | DuPage FSC | 158.44 | 83.65 | 74.79 | 7.21 | 7.64 | 7.61 | 0.00 | 9 |
| 6 | Jacob Sanchez | Hudson Valley FSC | 146.89 | 71.00 | 75.89 | 7.61 | 7.54 | 7.64 | 0.00 | 13 |
| 7 | Jimmy Ma | SC of Boston | 144.87 | 67.98 | 77.89 | 7.82 | 7.82 | 7.75 | 1.00 | 16 |
| 8 | Goku Endo | Los Angeles FSC | 139.38 | 69.38 | 71.00 | 7.14 | 7.11 | 7.07 | 1.00 | 1 |
| 9 | Michael Xie | SC of San Francisco | 137.41 | 67.58 | 69.83 | 7.11 | 7.07 | 6.79 | 0.00 | 8 |
| 10 | Samuel Mindra | Portland ISC | 134.38 | 61.85 | 73.53 | 7.54 | 7.29 | 7.25 | 1.00 | 10 |
| 11 | Kai Kovar | Wasatch FSC | 131.77 | 64.61 | 67.16 | 6.71 | 6.71 | 6.75 | 0.00 | 2 |
| 12 | Beck Strommer | Alpine SC | 130.76 | 63.56 | 67.20 | 6.54 | 6.75 | 6.89 | 0.00 | 7 |
| 13 | Emmanuel Savary | University of Delaware FSC | 129.71 | 60.85 | 68.86 | 6.79 | 7.07 | 6.82 | 0.00 | 5 |
| 14 | Liam Kapeikis | Wenatchee FSC | 129.69 | 62.27 | 69.42 | 7.07 | 6.71 | 7.07 | 2.00 | 14 |
| 15 | Daniel Martynov | Great Lakes FSC | 125.43 | 55.40 | 71.03 | 7.18 | 6.86 | 7.29 | 1.00 | 11 |
| 16 | Joseph Klein | Skokie Valley SC | 123.68 | 59.14 | 65.54 | 6.61 | 6.57 | 6.50 | 1.00 | 3 |
| 17 | Taira Shinohara | Chicago FSC | 121.14 | 61.07 | 60.07 | 6.04 | 5.75 | 6.25 | 0.00 | 4 |
| 18 | Lucius Kazanecki | Washington FSC | 120.00 | 63.79 | 57.21 | 5.71 | 5.54 | 5.93 | 1.00 | 6 |
Итоговое положение
| Сумма | КП | ПП | ||||
| 1 | Ilia Malinin | 333.31 | 1 | 114.08 | 1 | 219.23 |
| 2 | Andrew Torgashev | 286.49 | 2 | 94.94 | 2 | 191.55 |
| 3 | Camden Pulkinen | 252.92 | 4 | 88.76 | 4 | 164.16 |
| 4 | Maxim Naumov | 248.16 | 7 | 82.41 | 3 | 165.75 |
| 5 | Jimmy Ma | 236.78 | 3 | 91.91 | 7 | 144.87 |
| 6 | Tomoki Hiwatashi | 233.65 | 10 | 75.21 | 5 | 158.44 |
| 7 | Jacob Sanchez | 229.53 | 6 | 82.64 | 6 | 146.89 |
| 8 | Liam Kapeikis | 213.70 | 5 | 84.01 | 14 | 129.69 |
| 9 | Michael Xie | 211.60 | 11 | 74.19 | 9 | 137.41 |
| 10 | Samuel Mindra | 209.95 | 9 | 75.57 | 10 | 134.38 |
| 11 | Daniel Martynov | 207.32 | 8 | 81.89 | 15 | 125.43 |
| 12 | Beck Strommer | 203.02 | 12 | 72.26 | 12 | 130.76 |
| 13 | Emmanuel Savary | 200.19 | 14 | 70.48 | 13 | 129.71 |
| 14 | Goku Endo | 198.37 | 18 | 58.99 | 8 | 139.38 |
| 15 | Kai Kovar | 190.92 | 17 | 59.15 | 11 | 131.77 |
| 16 | Lucius Kazanecki | 190.60 | 13 | 70.60 | 18 | 120.00 |
| 17 | Joseph Klein | 183.73 | 16 | 60.05 | 16 | 123.68 |
| 18 | Taira Shinohara | 182.63 | 15 | 61.49 | 17 | 121.14 |
