Результаты 5 этапа Гран-При среди юниоров по фигурному катанию 2026-2027 (Батуми, Грузия)

Результаты 5 этапа Гран-При среди юниоров по фигурному катанию 2026-2027 (Батуми, Грузия)

 

 

Юноши

Юноши. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sena TAKAHASHI JPN 86.19 48.08   38.11 7.39 7.64 7.79 0.00 #20
2 Ean WEILER SUI 81.17 45.27   35.90 7.18 7.21 7.11 0.00 #10
3 Denis KROUGLOV BEL 77.24 43.23   34.01 6.89 6.68 6.79 0.00 #1
4 Patrick BLACKWELL USA 74.96 40.78   34.18 6.75 6.93 6.79 0.00 #3
5 Artur SMAGULOV KAZ 72.37 39.10   33.27 6.71 6.96 6.25 0.00 #15
6 Mehmet Cenkay KARLIKLI TUR 70.18 40.12   30.06 6.00 5.93 6.07 0.00 #26
7 Hayato OKAZAKI JPN 67.18 33.83   33.35 6.54 6.57 6.86 0.00 #25
8 Makar NIKOLAEV GEO 66.52 38.49   28.03 5.68 5.39 5.71 0.00 #21
9 Henry GAO USA 65.36 33.84   32.52 6.36 6.61 6.50 1.00 #13
10 Daniil VALANOV NOR 64.68 35.04   29.64 5.93 5.89 5.93 0.00 #16
11 Aleksandr PLIUSHCHENKO AZE 62.49 32.73   29.76 5.79 6.07 5.96 0.00 #23
12 Mikayel SALAZARYAN ARM 62.35 36.10   26.25 5.18 5.18 5.36 0.00 #2
13 Edward SOLOVYOV GBR 62.26 32.25   31.01 6.46 6.18 5.93 1.00 #7
14 James CHA CAN 60.01 29.76   30.25 6.04 6.07 6.00 0.00 #14
15 Deyan MIHAYLOV BUL 59.43 31.39   28.04 5.54 5.68 5.57 0.00 #5
16 Zihao Harvey ZHOU HKG 56.76 29.99   26.77 5.36 5.21 5.46 0.00 #4
17 Aaron KIM KOR 56.53 29.14   29.39 5.75 5.46 6.39 2.00 #9
18 Leon ROJKOV GER 56.06 30.73   27.33 5.50 5.43 5.43 2.00 #6
19 Samir TEMERGALIN UZB 54.73 29.56   25.17 5.04 4.82 5.21 0.00 #18
20 Gyujin HWANG KOR 54.66 26.78   29.88 6.00 5.82 6.07 2.00 #24
21 Lorenzo HEURTEBIS FRA 48.09 25.94   23.15 4.50 4.79 4.57 1.00 #8
22 Raul GARCIA SHIBINSKIY AND 44.85 20.71   24.14 4.93 4.57 4.96 0.00 #11
23 Wendell HANSSON-OSTERGAARD DEN 44.47 18.82   25.65 5.07 5.11 5.18 0.00 #17
24 Mark LYSYCHENKO UKR 41.27 22.64   18.63 3.68 3.43 4.04 0.00 #19
25 Christopher Konstantinos MANIS GRE 40.21 19.43   22.78 4.68 4.32 4.64 2.00 #22
26 Mantas GRYBA LTU 38.58 19.02   19.56 3.68 3.71 4.32 0.00 #12

 

Юноши. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Hayato OKAZAKI JPN 150.09 76.22   73.87 7.39 7.29 7.50 0.00 #20
2 Ean WEILER SUI 140.55 66.82   73.73 7.39 7.43 7.32 0.00 #25
3 Daniil VALANOV NOR 133.43 69.66   63.77 6.36 6.36 6.43 0.00 #17
4 Denis KROUGLOV BEL 129.39 63.25   68.14 6.96 6.75 6.75 2.00 #24
5 Sena TAKAHASHI JPN 128.68 57.12   72.56 7.07 7.11 7.61 1.00 #26
6 Patrick BLACKWELL USA 128.63 56.70   71.93 7.25 7.21 7.14 0.00 #23
7 Henry GAO USA 123.79 57.13   67.66 6.68 6.82 6.82 1.00 #18
8 Aleksandr PLIUSHCHENKO AZE 119.48 60.98   58.50 5.82 5.86 5.89 0.00 #16
9 James CHA CAN 118.68 57.41   61.27 6.04 6.07 6.29 0.00 #13
10 Makar NIKOLAEV GEO 117.64 58.86   60.78 6.11 5.96 6.18 2.00 #19
11 Artur SMAGULOV KAZ 113.87 50.77   64.10 6.39 6.61 6.25 1.00 #22
12 Aaron KIM KOR 112.71 53.83   60.88 5.93 5.96 6.39 2.00 #10
13 Deyan MIHAYLOV BUL 112.36 52.52   59.84 6.04 6.11 5.82 0.00 #12
14 Edward SOLOVYOV GBR 112.00 52.10   62.90 6.46 6.18 6.25 3.00 #14
15 Mikayel SALAZARYAN ARM 111.54 56.66   55.88 5.71 5.50 5.57 1.00 #15
16 Leon ROJKOV GER 110.77 57.65   54.12 5.39 5.29 5.57 1.00 #9
17 Mehmet Cenkay KARLIKLI TUR 106.23 51.79   57.44 5.86 5.43 5.96 3.00 #21
18 Zihao Harvey ZHOU HKG 99.65 44.67   54.98 5.54 5.36 5.61 0.00 #11
19 Gyujin HWANG KOR 95.03 43.41   53.62 5.32 5.14 5.64 2.00 #7
20 Samir TEMERGALIN UZB 93.87 44.52   49.35 4.89 4.75 5.18 0.00 #8
21 Raul GARCIA SHIBINSKIY AND 81.93 36.25   47.68 4.68 4.68 4.96 2.00 #5
22 Wendell HANSSON-OSTERGAARD DEN 81.02 35.77   46.25 4.64 4.54 4.71 1.00 #4
23 Christopher Konstantinos MANIS GRE 76.67 35.74   40.93 4.29 3.86 4.14 0.00 #2
24 Lorenzo HEURTEBIS FRA 75.85 37.16   40.69 4.04 3.79 4.39 2.00 #6
25 Mark LYSYCHENKO UKR 72.49 38.23   36.26 3.64 3.61 3.64 2.00 #3
26 Mantas GRYBA LTU 69.21 36.25   34.96 3.57 3.07 3.86 2.00 #1

 

Юноши. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Ean WEILER
    SUI
221.72 2 2
2 Hayato OKAZAKI
    JPN
217.27 7 1
3 Sena TAKAHASHI
    JPN
214.87 1 5
4 Denis KROUGLOV
    BEL
206.63 3 4
5 Patrick BLACKWELL
    USA
203.59 4 6
6 Daniil VALANOV
    NOR
198.11 10 3
7 Henry GAO
    USA
189.15 9 7
8 Artur SMAGULOV
    KAZ
186.24 5 11
9 Makar NIKOLAEV
    GEO
184.16 8 10
10 Aleksandr PLIUSHCHENKO
    AZE
181.97 11 8
11 James CHA
    CAN
178.69 14 9
12 Mehmet Cenkay KARLIKLI
    TUR
176.41 6 17
13 Edward SOLOVYOV
    GBR
174.26 13 14
14 Mikayel SALAZARYAN
    ARM
173.89 12 15
15 Deyan MIHAYLOV
    BUL
171.79 15 13
16 Aaron KIM
    KOR
169.24 17 12
17 Leon ROJKOV
    GER
166.83 18 16
18 Zihao Harvey ZHOU
    HKG
156.41 16 18
19 Gyujin HWANG
    KOR
149.69 20 19
20 Samir TEMERGALIN
    UZB
148.60 19 20
21 Raul GARCIA SHIBINSKIY
    AND
126.78 22 21
22 Wendell HANSSON-OSTERGAARD
    DEN
125.49 23 22
23 Lorenzo HEURTEBIS
    FRA
123.94 21 24
24 Christopher Konstantinos MANIS
    GRE
116.88 25 23
25 Mark LYSYCHENKO
    UKR
113.76 24 25
26 Mantas GRYBA
    LTU
107.79 26 26

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.