Результаты 4 этапа Гран-При среди юниоров по фигурному катанию 2026-2027 (Анкара, Турция)

Результаты 4 этапа Гран-При среди юниоров по фигурному катанию 2026-2027 (Анкара, Турция)

 

 

Представляем вашему вниманию результаты 4 этапа Гран-При среди юниоров по фигурному катанию 2026-2027 (Анкара, Турция). 

 

Юноши

Юноши. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Daiya EBIHARA JPN 72.46 38.14   35.32 7.04 6.82 7.29 1.00 #27
2 Yehor KURTSEV UKR 71.00 41.47   29.53 5.89 5.54 6.25 0.00 #8
3 Habin CHOI KOR 69.66 37.33   33.33 6.57 6.43 6.96 1.00 #20
4 Donghan YU KOR 66.95 38.50   29.45 5.75 5.57 6.32 1.00 #3
5 Lloyd THOMSON GBR 64.19 33.48   30.71 6.07 6.21 6.11 0.00 #22
6 Sandro de ANGELO SUI 63.52 34.93   29.59 5.86 5.75 6.11 1.00 #29
7 Kaan SANAL TUR 62.13 31.77   30.36 6.04 6.32 5.82 0.00 #25
8 Mehmet Cenkay KARLIKLI TUR 61.60 34.72   28.88 5.68 5.75 5.86 2.00 #28
9 Zhuo Lang LI CHN 61.58 32.71   28.87 5.68 5.71 5.89 0.00 #15
10 Ryan William AZADPOUR USA 61.51 31.68   29.83 6.00 5.82 6.04 0.00 #1
11 Kirk HAUGETO USA 60.90 30.18   30.72 6.11 6.29 6.00 0.00 #5
12 Vladislav CHURAKOV EST 59.78 29.96   29.82 6.00 6.29 5.57 0.00 #4
13 Matteo MARCHIONI ITA 59.34 30.04   29.30 5.82 5.68 6.04 0.00 #6
14 Grayson LONG CAN 58.78 26.50   33.28 6.75 6.64 6.54 1.00 #12
15 Robert WILDT GER 57.37 30.54   26.83 5.39 5.36 5.32 0.00 #17
16 Aleksandr PLIUSHCHENKO AZE 57.12 28.49   28.63 5.64 5.79 5.71 0.00 #23
17 Matias HEINONEN FIN 56.98 29.97   27.01 5.32 5.29 5.57 0.00 #9
18 Jakub TYKAL CZE 55.75 29.48   27.27 5.36 5.36 5.61 1.00 #33
19 Michelangelo CAPRANO GER 54.14 25.58   28.56 5.64 5.71 5.75 0.00 #26
20 Alek TANKOVIC BIH 52.09 25.48   27.61 5.39 5.43 5.71 1.00 #31
21 Daniel RUIS AUT 52.02 24.08   28.94 5.86 5.93 5.54 1.00 #11
22 Mohammed AAMARA BEL 51.86 26.74   25.12 5.04 5.00 5.00 0.00 #24
23 Albin SAMUELSSON SWE 51.84 24.66   27.18 5.39 5.32 5.57 0.00 #30
24 Yoanis APOSTOLU BUL 49.64 28.16   22.48 4.54 4.21 4.71 1.00 #16
25 Furkan Emre INCEL TUR 49.06 23.31   25.75 5.14 5.21 5.07 0.00 #7
26 Nikita KOZLOV KAZ 47.72 25.36   22.36 4.39 4.29 4.71 0.00 #13
27 Akims KIRILOVS LAT 47.61 23.56   24.05 4.79 4.68 4.93 0.00 #32
28 David ESCRIBANO SALVADOR ESP 46.68 20.89   26.79 5.29 5.50 5.25 1.00 #14
29 Louie FUKUDA-WU TPE 46.68 20.48   28.20 5.57 5.57 5.75 2.00 #21
30 Niccolo BOERIS SVK 45.59 22.97   23.62 4.71 4.61 4.82 1.00 #18
31 Ziga JEVNIK SLO 40.94 20.54   21.40 4.29 4.14 4.39 1.00 #19
32 Razvan CIONAC ROU 37.97 15.26   22.71 4.64 4.32 4.64 0.00 #2
33 Rahul RAVINDRAN AUS 37.93 17.52   21.41 4.36 4.39 4.07 1.00 #10

 

Юноши. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Daiya EBIHARA JPN 144.20 74.81   70.39 7.07 6.89 7.18 1.00 #33
2 Yehor KURTSEV UKR 130.95 67.55   63.40 6.25 6.36 6.43 0.00 #32
3 Kirk HAUGETO USA 127.87 62.14   66.73 6.86 6.93 6.25 1.00 #23
4 Habin CHOI KOR 125.23 62.29   64.94 6.39 6.29 6.82 2.00 #31
5 Donghan YU KOR 120.87 61.70   61.17 6.04 5.79 6.54 2.00 #30
6 Sandro de ANGELO SUI 118.49 60.75   58.74 5.82 5.61 6.21 1.00 #28
7 Jakub TYKAL CZE 117.13 59.29   58.84 6.07 5.64 5.96 1.00 #16
8 Lloyd THOMSON GBR 115.61 52.97   63.64 6.43 6.50 6.18 1.00 #29
9 Grayson LONG CAN 115.01 50.31   64.70 6.46 6.61 6.36 0.00 #20
10 Aleksandr PLIUSHCHENKO AZE 114.53 57.56   56.97 5.68 5.82 5.61 0.00 #18
11 Kaan SANAL TUR 114.05 52.67   61.38 6.11 6.21 6.11 0.00 #27
12 Michelangelo CAPRANO GER 113.22 52.81   60.41 6.00 6.14 6.00 0.00 #15
13 Vladislav CHURAKOV EST 111.19 51.64   60.55 6.14 6.11 5.93 1.00 #22
14 Ryan William AZADPOUR USA 110.79 50.75   61.04 6.11 6.04 6.18 1.00 #24
15 Zhuo Lang LI CHN 110.18 51.71   59.47 5.89 5.86 6.11 1.00 #25
16 Matteo MARCHIONI ITA 108.15 48.84   60.31 6.18 5.79 6.14 1.00 #21
17 Mehmet Cenkay KARLIKLI TUR 107.11 51.67   57.44 5.75 5.61 5.89 2.00 #26
18 Alek TANKOVIC BIH 106.48 50.11   56.37 5.64 5.68 5.61 0.00 #14
19 Furkan Emre INCEL TUR 105.96 54.30   51.66 5.29 5.29 4.93 0.00 #9
20 Albin SAMUELSSON SWE 99.38 45.96   53.42 5.32 5.11 5.61 0.00 #11
21 Matias HEINONEN FIN 97.75 42.80   54.95 5.50 5.39 5.61 0.00 #17
22 Robert WILDT GER 97.29 42.35   54.94 5.43 5.43 5.64 0.00 #19
23 Yoanis APOSTOLU BUL 91.71 45.73   46.98 4.68 4.57 4.86 1.00 #10
24 Nikita KOZLOV KAZ 89.89 44.93   44.96 4.57 4.36 4.57 0.00 #8
25 Akims KIRILOVS LAT 85.44 42.98   42.46 4.25 4.14 4.36 0.00 #7
26 Mohammed AAMARA BEL 84.88 39.63   48.25 4.89 4.64 4.96 3.00 #12
27 Ziga JEVNIK SLO 78.65 41.99   36.66 3.61 3.54 3.86 0.00 #3
28 Louie FUKUDA-WU TPE 78.58 34.83   46.75 4.64 4.54 4.86 3.00 #5
29 Razvan CIONAC ROU 76.35 34.15   42.20 4.14 4.21 4.32 0.00 #2
30 David ESCRIBANO SALVADOR ESP 74.85 29.93   45.92 4.54 4.43 4.82 1.00 #6
31 Rahul RAVINDRAN AUS 68.42 29.96   39.46 3.96 3.71 4.18 1.00 #1
32 Niccolo BOERIS SVK 61.87 26.71   38.16 3.89 3.61 3.96 3.00 #4
WD Daniel RUIS AUT                 #13

 

Юноши. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Daiya EBIHARA
    JPN
216.66 1 1
2 Yehor KURTSEV
    UKR
201.95 2 2
3 Habin CHOI
    KOR
194.89 3 4
4 Kirk HAUGETO
    USA
188.77 11 3
5 Donghan YU
    KOR
187.82 4 5
6 Sandro de ANGELO
    SUI
182.01 6 6
7 Lloyd THOMSON
    GBR
179.80 5 8
8 Kaan SANAL
    TUR
176.18 7 11
9 Grayson LONG
    CAN
173.79 14 9
10 Jakub TYKAL
    CZE
172.88 18 7
11 Ryan William AZADPOUR
    USA
172.30 10 14
12 Zhuo Lang LI
    CHN
171.76 9 15
13 Aleksandr PLIUSHCHENKO
    AZE
171.65 16 10
14 Vladislav CHURAKOV
    EST
170.97 12 13
15 Mehmet Cenkay KARLIKLI
    TUR
168.71 8 17
16 Matteo MARCHIONI
    ITA
167.49 13 16
17 Michelangelo CAPRANO
    GER
167.36 19 12
18 Alek TANKOVIC
    BIH
158.57 20 18
19 Furkan Emre INCEL
    TUR
155.02 25 19
20 Matias HEINONEN
    FIN
154.73 17 21
21 Robert WILDT
    GER
154.66 15 22
22 Albin SAMUELSSON
    SWE
151.22 23 20
23 Yoanis APOSTOLU
    BUL
141.35 24 23
24 Nikita KOZLOV
    KAZ
137.61 26 24
25 Mohammed AAMARA
    BEL
136.74 22 26
26 Akims KIRILOVS
    LAT
133.05 27 25
27 Louie FUKUDA-WU
    TPE
125.26 29 28
28 David ESCRIBANO SALVADOR
    ESP
121.53 28 30
29 Ziga JEVNIK
    SLO
119.59 31 27
30 Razvan CIONAC
    ROU
114.32 32 29
31 Niccolo BOERIS
    SVK
107.46 30 32
32 Rahul RAVINDRAN
    AUS
106.35 33 31
WD Daniel RUIS
    AUT
52.02 21  

 

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.