Результаты и видео чемпионата мира 2023 среди юниоров. Юноши (Калгари, 2-4 марта 2023)

Результаты и видео чемпионата мира 2023 среди юниоров. Юноши (Калгари, 2-4 марта 2023)

 

 

Као Миура (Япония) захватил уверенное лидерство после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Калгари.

Новоявленный чемпион четырех континентов ISU Као Миура из Японии сделал первый шаг на пути к победе на чемпионате мира ISU среди юниоров, выиграв короткую программу с чуть более чем четырьмя очками в запасе.

Миура начал свою страстную программу танго тройным риттбергером, а затем тройным акселем и вращением четвертого уровня. Однако каскад тройной флип-тройной тулуп был выполнен неуверенно. 17-летний фигурист заработал набрал 85,11 балла.

«Сегодня я очень нервничал, — признался Миура. «Весь сезон я катал взрослую программу, а требования к юниорам другие, поэтому я нервничал. Каким-то образом я справился».

Он также хорошо помнил свою короткую программу на чемпионате мира среди юниоров год назад, которая совсем не удалась.

«В прошлом году я точно был травмирован, но уже в короткой программе я был 20- м , поэтому сильно отставал. У меня был плохой образ, но в этом году я смог отложить все в сторону и направить разочарование в правильное русло», — объяснил Миура.

Катаясь под «Винсент» Говардо, канадец Чиу исполнил тройной риттбергер и тройной аксель. Приземление его тройного лутца было нечетким, но тройной тулуп он все же сумел прибавить, выполнив каскад. Канадец показал лучший результат сезона - 80,56 балла.

«Я очень доволен тем, как катался сегодня. Конечно, это был бой, но поддержка канадской публики сделала его особенным», — сказал Чиу.

«Я был на том же месте, что и в прошлом году после короткой программы (на ЧМ среди юниоров, 2-й, затем 4-й в общем зачете). Но в этом году я определенно получил гораздо больше опыта и уверенности в соревнованиях среди взрослых, так что это определенно помогло мне принять участие в этом соревновании», — продолжил он.

Короткая Росси включала тройной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц и тройной тулуп, а также вращения четвертого уровня и дорожки шагов. Швейцарский фигурист установил новый личный рекорд - 79,46 балла.

«Я очень доволен своей программой. Наконец, я смог сделать чистую короткую. Никогда не думал, что стану третьим», — поделился Росси.

Серебряный призер финала Гран-при среди юниоров Лукас Бруссард (США) с трудом исполнил тройной аксель и занял четвертое место с 77,01 балла. Андреас Нордебак (Швеция) финишировал пятым с 76,82 балла, в то время как чемпион финала Гран-при среди юниоров Николай Мемола (Италия) в настоящее время занимает шестое место после неудачи на каскаде (76,72 балла).

 

Короткая программа

 

 

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Kao MIURA JPN 85.11 44.56 40.55 8.07 8.00 8.21 0.00
2 Wesley CHIU CAN 80.56 42.20 38.36 7.64 7.79 7.54 0.00
3 Naoki ROSSI SUI 79.46 42.84 36.62 7.29 7.39 7.25 0.00
4 Lucas BROUSSARD USA 77.01 39.81 37.20 7.57 7.39 7.32 0.00
5 Andreas NORDEBACK SWE 76.82 40.62 36.20 7.18 7.32 7.18 0.00
6 Nikolaj MEMOLA ITA 76.72 40.52 36.20 7.29 7.25 7.14 0.00
7 Nozomu YOSHIOKA JPN 76.44 40.96 35.48 7.00 6.96 7.29 0.00
8 Hyungyeom KIM KOR 75.77 41.40 34.37 6.79 7.00 6.79 0.00
9 Francois PITOT FRA 74.91 40.18 34.73 7.04 6.71 7.04 0.00
10 Daniel MARTYNOV USA 73.93 41.25 32.68 6.36 6.39 6.82 0.00
11 Aleksa RAKIC CAN 71.34 38.00 33.34 6.71 6.57 6.68 0.00
12 Arlet LEVANDI EST 71.01 33.30 37.71 7.61 7.54 7.43 0.00
13 Adam HAGARA SVK 66.71 35.45 31.26 6.29 6.18 6.25 0.00
14 Yudong CHEN CHN 65.93 32.93 34.00 6.75 6.79 6.82 1.00
15 Kyrylo MARSAK UKR 65.55 36.02 29.53 5.79 5.89 6.00 0.00
16 Noah BODENSTEIN SUI 62.83 34.04 30.79 6.29 6.04 6.11 2.00
17 Edward APPLEBY GBR 62.49 31.71 30.78 6.14 6.04 6.25 0.00
18 Raffaele Francesco ZICH ITA 62.48 30.93 31.55 6.32 6.29 6.29 0.00
19 Rakhat BRALIN KAZ 62.47 28.89 33.58 6.68 6.71 6.71 0.00
20 Jakub LOFEK POL 60.95 31.42 29.53 5.86 5.93 5.89 0.00
21 Aleksandr VLASENKO HUN 60.65 34.18 26.47 5.14 5.25 5.46 0.00
22 Dias JIRENBAYEV KAZ 59.77 26.89 33.88 6.71 6.89 6.68 1.00
23 Casper JOHANSSON SWE 59.25 29.72 29.53 6.04 5.75 5.89 0.00
24 Konstantin SUPATASHVILI GEO 58.97 32.26 26.71 5.32 5.29 5.39 0.00
25 Lev VINOKUR ISR 58.90 31.65 27.25 5.46 5.29 5.57 0.00
26 Yanhao LI NZL 57.88 30.01 28.87 5.71 5.68 5.89 1.00
27 Edward VASII CAN 57.22 27.81 30.41 6.07 5.96 6.18 1.00
28 Yu-Hsiang LI TPE 56.67 29.65 27.02 5.25 5.54 5.39 0.00
29 Makar SUNTSEV FIN 56.49 28.14 33.35 6.79 6.54 6.64 5.00
30 David SEDEJ SLO 55.62 30.52 25.10 4.89 4.96 5.18 0.00
31 Jegor MARTSENKO EST 55.58 28.81 26.77 5.46 5.32 5.25 0.00
32 Ali Efe GUNES TUR 55.16 31.13 24.03 4.75 4.64 5.00 0.00
33 Hugo Willi HERRMANN GER 54.71 27.81 26.90 5.43 5.36 5.32 0.00
34 Michael XIE USA 53.46 25.63 29.83 6.04 5.75 6.07 2.00
35 Oleg MELNIKOV KAZ 51.79 25.25 26.54 5.43 5.21 5.25 0.00
36 Heung Lai ZHAO HKG 51.50 26.76 24.74 4.93 4.96 4.93 0.00
37 Semen DANILIANTS ARM 50.79 27.17 24.62 4.89 4.96 4.89 1.00
38 Adrian JIMENEZ de BALDOMERO ESP 46.43 23.46 22.97 4.68 4.57 4.50 0.00
39 Kirills KORKACS LAT 45.40 22.90 22.50 4.54 4.43 4.50 0.00
40 Tobia OELLERER AUT 43.85 20.70 24.15 4.96 4.46 5.04 1.00
41 Daniel KORABELNIK LTU 38.12 19.38 19.74 4.07 3.75 4.00 1.00
42 Filip KAYMAKCHIEV BUL 36.28 18.00 19.28 3.86 3.89 3.79 1.00

 

 

Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Kao MIURA JPN 179.63 95.91 83.72 8.39 8.29 8.46 0.00
2 Nozomu YOSHIOKA JPN 141.35 73.55 67.80 6.75 6.61 7.00 0.00
3 Naoki ROSSI SUI 141.22 65.46 75.76 7.64 7.61 7.50 0.00
4 Nikolaj MEMOLA ITA 139.72 69.35 71.37 7.14 7.18 7.11 1.00
5 Yudong CHEN CHN 139.19 74.12 67.07 6.57 6.64 6.93 2.00
6 Hyungyeom KIM KOR 137.79 68.47 69.32 6.89 6.89 7.04 0.00
7 Arlet LEVANDI EST 133.72 56.87 76.85 7.86 7.68 7.54 0.00
8 Wesley CHIU CAN 133.32 60.06 73.26 7.39 7.18 7.43 0.00
9 Lucas BROUSSARD USA 132.46 59.87 74.59 7.54 7.43 7.43 2.00
10 Daniel MARTYNOV USA 130.74 63.78 66.96 6.64 6.61 6.86 0.00
11 Aleksa RAKIC CAN 129.60 65.76 64.84 6.54 6.32 6.61 1.00
12 Francois PITOT FRA 127.52 59.13 68.39 6.86 6.86 6.82 0.00
13 Andreas NORDEBACK SWE 127.50 55.57 71.93 7.25 7.14 7.21 0.00
14 Adam HAGARA SVK 126.64 66.47 60.17 6.07 5.93 6.07 0.00
15 Kyrylo MARSAK UKR 126.10 65.56 60.54 6.00 6.04 6.14 0.00
16 Dias JIRENBAYEV KAZ 123.09 59.32 63.77 6.36 6.43 6.36 0.00
17 Konstantin SUPATASHVILI GEO 114.73 62.35 53.38 5.39 5.18 5.46 1.00
18 Edward APPLEBY GBR 111.38 51.54 59.84 6.04 6.00 5.93 0.00
19 Jakub LOFEK POL 109.47 51.00 59.47 6.00 6.00 5.86 1.00
20 Aleksandr VLASENKO HUN 105.76 52.01 53.75 5.36 5.21 5.57 0.00
21 Rakhat BRALIN KAZ 104.00 46.43 59.57 6.00 5.68 6.21 2.00
22 Raffaele Francesco ZICH ITA 102.71 43.97 58.74 5.96 5.61 6.07 0.00
23 Casper JOHANSSON SWE 102.66 48.95 54.71 5.43 5.43 5.57 1.00
24 Noah BODENSTEIN SUI 95.49 40.02 56.47 5.79 5.46 5.71 1.00

 

Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Kao MIURA JPN 264.74 1 1
2 Naoki ROSSI SUI 220.68 3 3
3 Nozomu YOSHIOKA JPN 217.79 7 2
4 Nikolaj MEMOLA ITA 216.44 6 4
5 Wesley CHIU CAN 213.88 2 8
6 Hyungyeom KIM KOR 213.56 8 6
7 Lucas BROUSSARD USA 209.47 4 9
8 Yudong CHEN CHN 205.12 14 5
9 Arlet LEVANDI EST 204.73 12 7
10 Daniel MARTYNOV USA 204.67 10 10
11 Andreas NORDEBACK SWE 204.32 5 13
12 Francois PITOT FRA 202.43 9 12
13 Aleksa RAKIC CAN 200.94 11 11
14 Adam HAGARA SVK 193.35 13 14
15 Kyrylo MARSAK UKR 191.65 15 15
16 Dias JIRENBAYEV KAZ 182.86 22 16
17 Edward APPLEBY GBR 173.87 17 18
18 Konstantin SUPATASHVILI GEO 173.70 24 17
19 Jakub LOFEK POL 170.42 20 19
20 Rakhat BRALIN KAZ 166.47 19 21
21 Aleksandr VLASENKO HUN 166.41 21 20
22 Raffaele Francesco ZICH ITA 165.19 18 22
23 Casper JOHANSSON SWE 161.91 23 23
24 Noah BODENSTEIN SUI 158.32 16 24

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.