5 этап кубка России по фигурному катанию проходил в Перми с 17 по 21 ноября 2021. Соревнования традиционно включали 4 вида в которых фигуристы соревновались по разрядам КМС и МС.
Артем Ковалев занял первое место на пятом этапе Кубка России в Перми в соревнованиях мужчин. Спортсмен был единоличным лидером после короткой программы. За два проката он смог набрать 236,88 балла. Москвич неудачно начал произвольную программу: упал с четверного тулупа и четверного сальхова, но во второй части не допустил грубых ошибок.
Вторым стал Матвей Ветлугин, представляющий петербургский «Звездный лед». Он получил в сумме 204,63 балла. Также, как и Ковалев, фигурист отметился несколькими падениями в начале.
Тройку призеров замкнул петербуржец Роман Атояр. Его выступление судьи оценили на 199,84 балла.
В соревнованиях женщин лучшей стала Софья Муравьева. Спортсменка лидировала после короткой программы, в которой исполнила тройной аксель, но допустила ряд ошибок в произвольной. Софья упала с четверного сальхова и тройного лутца, а также приземлила тройной аксель и тройной риттбергер в степ-аут. За два проката она набрала 216,64 балла.
Второе место заняла Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе с результатом 213,26 балла. В произвольной программе она прыгнула четверной риттбергер в каскаде (с двойным тулупом), но упала с аналогичного сольного прыжка.
Замкнула тройку призеров петербургская фигуристка Софья Самодурова, набравшая 188.39 балла. Она не исполняла элементы ультра-си.
В соревнованиях танцевальных дуэтов лучшими стали Арина Ушакова и Максим Некрасов.
Ушакова и Некрасов лидировали после ритм-танца. Они набрали 71,93 балла в первый соревновательный день. Сегодня, 18 ноября, дуэт выступал с произвольным танцем. Фигуристы не упустили победу, набрав 103,36 балла. Суммарная оценка за два дня – 175,29 балла.
Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов. Судьи оценили выступление с произвольной программой в 101,44 балла. По итогам двух соревновательных дней пара набрала 166,59 балла.
Тройку призеров замкнули Влада Павленина и Александр Алексанян. Они набрали 148,56 балла по итогам двух выступлений.
Танцы на льду. МС. Ритм танец
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded | StN. | |
| 1 | Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ | 71.93 | 39.38 | 32.55 | 8.13 | 8.00 | 8.19 | 8.25 | 8.13 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ | 65.15 | 37.05 | 28.10 | 7.00 | 6.88 | 7.13 | 7.00 | 7.13 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН | 59.82 | 33.32 | 26.50 | 6.50 | 6.44 | 6.69 | 6.69 | 6.81 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ | 56.21 | 32.61 | 23.60 | 5.88 | 5.69 | 5.94 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ | 53.35 | 31.30 | 22.05 | 5.56 | 5.25 | 5.44 | 5.69 | 5.63 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александра ТРУХИНА / Иван КАПУСТИН | 44.27 | 26.32 | 17.95 | 4.56 | 4.38 | 4.44 | 4.63 | 4.44 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ольга ВОРОНИНА / Алексей ИВАНОВ | 42.09 | 24.94 | 19.15 | 4.88 | 4.63 | 4.75 | 4.94 | 4.75 | 2.00 | #3 |
Танцы на льду. МС. Произвольный танец
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded | StN. | |
| 1 | Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ | 103.36 | 55.27 | 48.09 | 8.06 | 7.88 | 7.94 | 8.13 | 8.06 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ | 101.44 | 57.57 | 43.87 | 7.31 | 7.00 | 7.31 | 7.44 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН | 88.74 | 49.21 | 39.53 | 6.56 | 6.44 | 6.50 | 6.75 | 6.69 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ | 83.99 | 47.26 | 37.73 | 6.19 | 5.94 | 6.31 | 6.56 | 6.44 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ | 78.68 | 45.24 | 33.44 | 5.56 | 5.31 | 5.56 | 5.75 | 5.69 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Александра ТРУХИНА / Иван КАПУСТИН | 73.37 | 44.69 | 28.68 | 4.69 | 4.63 | 4.81 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ольга ВОРОНИНА / Алексей ИВАНОВ | 72.80 | 44.29 | 29.51 | 4.88 | 4.63 | 4.94 | 5.00 | 5.13 | 1.00 | #1 |
Танцы на льду. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Регион | СШ | Сумма | PT | ПT |
| 1 | Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ | Московская область | УОР №1 | 175.29 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ | Московская область | УОР №1 | 166.59 | 2 | 2 |
| 3 | Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН | Москва-Свердловская обл. | СК "Мегаспорт", СШ "Юность" | 148.56 | 3 | 3 |
| 4 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ | Свердловская область | СШ "Юность" | 140.20 | 4 | 4 |
| 5 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ | Нижегородская область | СШОР по ЛВС | 132.03 | 5 | 5 |
| 6 | Александра ТРУХИНА / Иван КАПУСТИН | Кировская область | СШ "Дымка" | 117.64 | 6 | 6 |
| 7 | Ольга ВОРОНИНА / Алексей ИВАНОВ | Свердловская область | СШ "Юность" | 114.89 | 7 | 7 |
Мужчины. МС. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Артём КОВАЛЁВ | 93.29 | 53.34 | B | 39.95 | 7.90 | 7.70 | 8.20 | 8.05 | 8.10 | 0.00 | #8 |
| 2 | Матвей ВЕТЛУГИН | 79.49 | 40.34 | 39.15 | 7.90 | 7.65 | 7.80 | 7.85 | 7.95 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Роман АТОЯР | 68.85 | 34.35 | 34.50 | 7.00 | 6.70 | 6.80 | 7.05 | 6.95 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Матвей ГИЛЁВ | 62.99 | 30.34 | 32.65 | 6.50 | 6.30 | 6.60 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Владимир ОЩЕПКОВ | 59.13 | 27.03 | 32.10 | 6.50 | 6.20 | 6.40 | 6.45 | 6.55 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Даниил БУТАШНОВ | 55.91 | 27.26 | 29.65 | 6.15 | 5.75 | 5.85 | 5.95 | 5.95 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Иван СОБОЛЕВ | 54.54 | 23.44 | 31.10 | 6.40 | 6.15 | 6.10 | 6.25 | 6.20 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Андрей МУХОРТОВ | 51.88 | 22.33 | 31.55 | 6.50 | 6.20 | 6.10 | 6.50 | 6.25 | 2.00 | #5 |
Мужчины. МС. Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Артём КОВАЛЁВ | 143.59 | 66.99 | 78.60 | 7.90 | 7.65 | 7.80 | 8.00 | 7.95 | 2.00 | #8 | |
| 2 | Роман АТОЯР | 130.99 | 60.19 | 71.80 | 7.15 | 6.95 | 7.10 | 7.35 | 7.35 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Иван СОБОЛЕВ | 130.13 | 66.13 | 64.00 | 6.55 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Даниил БУТАШНОВ | 125.97 | 63.37 | 62.60 | 6.35 | 6.05 | 6.35 | 6.30 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Матвей ВЕТЛУГИН | 125.14 | 52.44 | 76.70 | 7.90 | 7.60 | 7.40 | 7.80 | 7.65 | 4.00 | #7 | |
| 6 | Матвей ГИЛЁВ | 123.42 | 57.92 | 66.50 | 6.75 | 6.40 | 6.65 | 6.70 | 6.75 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Андрей МУХОРТОВ | 113.52 | 50.62 | 63.90 | 6.50 | 6.20 | 6.35 | 6.45 | 6.45 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Владимир ОЩЕПКОВ | 110.72 | 47.52 | 64.20 | 6.50 | 6.20 | 6.40 | 6.55 | 6.45 | 1.00 | #4 |
Мужчины. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Регион | СШ | Сумма | KП | ПП |
| 1 | Артём КОВАЛЁВ | Москва | Школа ФК Александра Волкова | 236.88 | 1 | 1 |
| 2 | Матвей ВЕТЛУГИН | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 204.63 | 2 | 5 |
| 3 | Роман АТОЯР | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 199.84 | 3 | 2 |
| 4 | Матвей ГИЛЁВ | Пермский край | СШОР "Орлёнок" | 186.41 | 4 | 6 |
| 5 | Иван СОБОЛЕВ | Нижегородская область | СШОР по ЛВС | 184.67 | 7 | 3 |
| 6 | Даниил БУТАШНОВ | Республика Татарстан | РСШОР | 181.88 | 6 | 4 |
| 7 | Владимир ОЩЕПКОВ | Пермский край | СШОР "Старт" | 169.85 | 5 | 8 |
| 8 | Андрей МУХОРТОВ | Москва | СК "Армия фигурного катания" | 165.40 | 8 | 7 |
Женщины. МС. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Софья МУРАВЬЕВА | 83.05 | 49.69 | B | 33.36 | 8.30 | 8.15 | 8.45 | 8.35 | 8.45 | 0.00 | #15 |
| 2 | Аделия ПЕТРОСЯН | 66.11 | 34.75 | B | 31.36 | 7.80 | 7.70 | 7.85 | 7.95 | 7.90 | 0.00 | #13 |
| 3 | Софья САМОДУРОВА | 63.50 | 32.70 | 30.80 | 7.70 | 7.55 | 7.60 | 7.80 | 7.85 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА | 59.55 | 33.63 | 25.92 | 6.45 | 6.30 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Ксения ГУЩИНА | 58.74 | 33.26 | 25.48 | 6.35 | 6.20 | 6.40 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Валерия ШУЛЬСКАЯ | 58.02 | 29.38 | 28.64 | 7.10 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Лиана ГАЛЯУВА | 55.48 | 31.08 | 24.40 | 6.05 | 5.85 | 6.20 | 6.15 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Виолетта ФИЛОНЕЦ | 52.08 | 27.72 | 24.36 | 6.25 | 5.95 | 6.05 | 6.15 | 6.05 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Мария ГРЕЧИХИНА | 51.05 | 27.81 | 24.24 | 6.15 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.15 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Софья ЧАПЛЫГИНА | 50.21 | 25.53 | 24.68 | 6.15 | 6.00 | 6.10 | 6.35 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Яна ЛИВЕНЦЕВА | 47.89 | 24.01 | 23.88 | 5.95 | 5.80 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
| 12 | София САРНОВСКАЯ | 46.89 | 23.81 | 24.08 | 6.10 | 5.90 | 5.85 | 6.15 | 6.10 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Ксения ОКЛАДНИКОВА | 45.10 | 23.14 | 22.96 | 5.75 | 5.55 | 5.65 | 5.90 | 5.85 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Елизавета ШОРОХОВА | 41.22 | 22.18 | 21.04 | 5.45 | 5.25 | 5.05 | 5.30 | 5.25 | 2.00 | #4 | |
| 15 | Дарья ЛОПАНДИНА | 37.15 | 16.15 | 21.00 | 5.40 | 5.15 | 5.15 | 5.35 | 5.20 | 0.00 | #2 |
Женщины. МС. Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Аделия ПЕТРОСЯН | 147.15 | 83.59 | B | 64.56 | 7.95 | 7.90 | 8.10 | 8.20 | 8.20 | 1.00 | #14 |
| 2 | Софья МУРАВЬЕВА | 133.59 | 71.03 | B | 64.56 | 8.15 | 8.00 | 7.90 | 8.15 | 8.15 | 2.00 | #15 |
| 3 | Софья САМОДУРОВА | 124.89 | 61.21 | 63.68 | 7.90 | 7.65 | 7.95 | 8.20 | 8.10 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Валерия ШУЛЬСКАЯ | 121.81 | 65.29 | 57.52 | 7.15 | 6.95 | 7.15 | 7.40 | 7.30 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Ксения ГУЩИНА | 118.99 | 64.51 | 54.48 | 6.75 | 6.60 | 6.85 | 6.95 | 6.90 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Мария ГРЕЧИХИНА | 101.50 | 52.10 | 50.40 | 6.40 | 6.15 | 6.20 | 6.35 | 6.40 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА | 99.00 | 49.04 | 50.96 | 6.45 | 6.10 | 6.30 | 6.55 | 6.45 | 1.00 | #12 | |
| 8 | София САРНОВСКАЯ | 96.15 | 49.83 | 46.32 | 5.85 | 5.60 | 5.75 | 5.95 | 5.80 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Виолетта ФИЛОНЕЦ | 93.83 | 47.91 | 47.92 | 6.15 | 5.75 | 5.80 | 6.15 | 6.10 | 2.00 | #8 | |
| 10 | Лиана ГАЛЯУВА | 89.17 | 41.13 | 49.04 | 6.20 | 5.95 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Яна ЛИВЕНЦЕВА | 89.17 | 43.97 | 45.20 | 5.70 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 5.65 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Софья ЧАПЛЫГИНА | 88.87 | 40.27 | 49.60 | 6.20 | 6.05 | 6.10 | 6.30 | 6.35 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Ксения ОКЛАДНИКОВА | 85.54 | 41.10 | 45.44 | 5.75 | 5.50 | 5.55 | 5.80 | 5.80 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Елизавета ШОРОХОВА | 72.71 | 34.07 | 40.64 | 5.35 | 5.10 | 4.90 | 5.05 | 5.00 | 2.00 | #2 | |
| 15 | Дарья ЛОПАНДИНА | 67.36 | 29.12 | 40.24 | 5.30 | 4.95 | 4.85 | 5.15 | 4.90 | 2.00 | #1 |
Женщины. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Регион | СШ | Points | KП | ПП |
| 1 | Софья МУРАВЬЕВА | Москва | Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 216.64 | 1 | 2 |
| 2 | Аделия ПЕТРОСЯН | Москва | ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 213.26 | 2 | 1 |
| 3 | Софья САМОДУРОВА | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 188.39 | 3 | 3 |
| 4 | Валерия ШУЛЬСКАЯ | Оренбургская область | СШОР №1 | 179.83 | 6 | 4 |
| 5 | Ксения ГУЩИНА | Пермский край | СШОР "Старт" | 177.73 | 5 | 5 |
| 6 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА | Омская область | СШОР №35 | 158.55 | 4 | 7 |
| 7 | Мария ГРЕЧИХИНА | Нижегородская область | СШОР по ЛВС | 152.55 | 9 | 6 |
| 8 | Виолетта ФИЛОНЕЦ | Москва | ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | 145.91 | 8 | 9 |
| 9 | Лиана ГАЛЯУВА | Свердловская область | ФКиС "Старт" | 144.65 | 7 | 10 |
| 10 | София САРНОВСКАЯ | Москва | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 143.04 | 12 | 8 |
| 11 | Софья ЧАПЛЫГИНА | Краснодарский край | ЦОП по ФК | 139.08 | 10 | 12 |
| 12 | Яна ЛИВЕНЦЕВА | Москва | СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 137.06 | 11 | 11 |
| 13 | Ксения ОКЛАДНИКОВА | Красноярский край | СШОР "Рассвет" | 130.64 | 13 | 13 |
| 14 | Елизавета ШОРОХОВА | Нижегородская область | СШОР по ЛВС | 113.93 | 14 | 14 |
| 15 | Дарья ЛОПАНДИНА | Кировская область | СШ "Дымка" | 104.51 | 15 | 15 |
Пары. МС. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Екатерина ГЕЙНИШ / Илья МИРОНОВ | 72.45 | 40.65 | 31.80 | 7.90 | 7.75 | 8.15 | 8.00 | 7.95 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Надежда ЛАБАЗИНА / Алексей СВЯТЧЕНКО | 66.44 | 37.00 | 29.44 | 7.55 | 7.25 | 7.35 | 7.40 | 7.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина ПОПОВА / Илья КРАСНИКОВ | 59.28 | 32.12 | 27.16 | 6.85 | 6.70 | 6.70 | 6.90 | 6.80 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Максим ЛОЖКИН | 48.11 | 25.43 | 24.68 | 6.40 | 6.20 | 5.90 | 6.25 | 6.10 | 2.00 | #3 |
Пары. МС. Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Екатерина ГЕЙНИШ / Илья МИРОНОВ | 126.78 | 64.26 | 63.52 | 8.05 | 7.70 | 7.90 | 8.05 | 8.00 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Надежда ЛАБАЗИНА / Алексей СВЯТЧЕНКО | 117.53 | 60.49 | 59.04 | 7.55 | 7.25 | 7.30 | 7.50 | 7.30 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Полина ПОПОВА / Илья КРАСНИКОВ | 101.70 | 51.74 | 50.96 | 6.60 | 6.25 | 6.25 | 6.40 | 6.35 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Максим ЛОЖКИН | 97.73 | 49.17 | 50.56 | 6.55 | 6.25 | 6.15 | 6.40 | 6.25 | 2.00 | #1 |
Пары. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Регион | СШ | Points | KП | ПП |
| 1 | Екатерина ГЕЙНИШ / Илья МИРОНОВ | Москва | СШОР "Воробьёвы горы" | 199.23 | 1 | 1 |
| 2 | Надежда ЛАБАЗИНА / Алексей СВЯТЧЕНКО | Москва | СШОР "Воробьёвы горы" | 183.97 | 2 | 2 |
| 3 | Полина ПОПОВА / Илья КРАСНИКОВ | Москва | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 160.98 | 3 | 3 |
| 4 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Максим ЛОЖКИН | Санкт-Петербург | СПб СШОР | 145.84 | 4 | 4 |
Танцы на льду. КМС. Ритм танец
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded | StN. | |
| 1 | Ирина ХАВРОНИНА / Дарио ЧИРИЗАНО | 69.85 | 36.90 | 32.95 | 8.25 | 8.06 | 8.31 | 8.31 | 8.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Валерий АНГЕЛОПОЛ | 68.90 | 35.65 | 33.25 | 8.19 | 8.19 | 8.38 | 8.38 | 8.44 | 0.00 | #5 | |
| 3 | София КАЧУШКИНА / Олег МУРАТОВ | 62.74 | 33.09 | 29.65 | 7.31 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Алиса ОВСЯНКИНА / Матвей САМОХИН | 60.14 | 32.04 | 28.10 | 6.88 | 6.81 | 7.13 | 7.19 | 7.13 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ | 56.77 | 30.12 | 26.65 | 6.69 | 6.50 | 6.63 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Александра ШИНКАРЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ | 52.50 | 27.10 | 25.40 | 6.19 | 6.13 | 6.50 | 6.44 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Варвара КУРНОСЕНКО / Фёдор ВАРЛАМОВ | 52.30 | 27.40 | 24.90 | 6.25 | 6.06 | 6.19 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Дарья САВКИНА / Михаил ЗОТОВ | 51.19 | 27.29 | 23.90 | 5.94 | 5.75 | 6.13 | 6.00 | 6.06 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Влада ХРАМОВА / Лев СЕРГЕЕВ | 46.17 | 24.32 | 21.85 | 5.50 | 5.25 | 5.44 | 5.69 | 5.44 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Софья БУРЬЯНОВА / Иван КОЧЕТОВ | 37.14 | 20.14 | 17.00 | 4.31 | 4.06 | 4.25 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН | 36.82 | 20.87 | 17.95 | 4.56 | 4.31 | 4.31 | 4.69 | 4.56 | 2.00 | #4 | |
| 12 | Александра БУТОРИНА / Никита СБОРИК | 36.81 | 19.51 | 17.30 | 4.38 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Ева ПЛЕСОВСКИХ / Марк ЖЕЛТЫШЕВ | 35.57 | 19.32 | 16.25 | 4.06 | 3.88 | 4.19 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Таисия РУСАКОВА / Фёдор ГАГАРИН | 34.85 | 16.80 | 18.05 | 4.56 | 4.31 | 4.63 | 4.63 | 4.44 | 0.00 | #2 |
Танцы на льду. КМС. Произвольный танец
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded | StN. | |
| 1 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Валерий АНГЕЛОПОЛ | 108.18 | 57.25 | 50.93 | 8.31 | 8.38 | 8.56 | 8.50 | 8.69 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Ирина ХАВРОНИНА / Дарио ЧИРИЗАНО | 103.68 | 53.28 | 50.40 | 8.44 | 8.31 | 8.31 | 8.50 | 8.44 | 0.00 | #14 | |
| 3 | София КАЧУШКИНА / Олег МУРАТОВ | 95.29 | 50.82 | 44.47 | 7.31 | 7.19 | 7.44 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Алиса ОВСЯНКИНА / Матвей САМОХИН | 91.07 | 48.98 | 42.09 | 6.88 | 6.81 | 7.19 | 7.06 | 7.13 | 0.00 | #11 | |
| 5 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ | 88.76 | 47.64 | 41.12 | 6.88 | 6.63 | 6.81 | 7.00 | 6.94 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Александра ШИНКАРЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ | 83.66 | 43.37 | 40.29 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.88 | 6.94 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Варвара КУРНОСЕНКО / Фёдор ВАРЛАМОВ | 83.04 | 44.88 | 39.16 | 6.56 | 6.38 | 6.50 | 6.63 | 6.56 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Дарья САВКИНА / Михаил ЗОТОВ | 82.43 | 43.94 | 38.49 | 6.38 | 6.13 | 6.50 | 6.50 | 6.56 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Влада ХРАМОВА / Лев СЕРГЕЕВ | 75.19 | 42.52 | 33.67 | 5.56 | 5.31 | 5.75 | 5.75 | 5.69 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Таисия РУСАКОВА / Фёдор ГАГАРИН | 64.02 | 36.56 | 27.46 | 4.56 | 4.31 | 4.63 | 4.75 | 4.63 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН | 63.41 | 34.82 | 28.59 | 4.75 | 4.63 | 4.88 | 4.81 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Александра БУТОРИНА / Никита СБОРИК | 57.01 | 32.19 | 25.82 | 4.38 | 4.19 | 4.31 | 4.25 | 4.38 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Софья БУРЬЯНОВА / Иван КОЧЕТОВ | 55.34 | 29.80 | 26.54 | 4.44 | 4.31 | 4.31 | 4.50 | 4.56 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Ева ПЛЕСОВСКИХ / Марк ЖЕЛТЫШЕВ | 53.07 | 31.24 | 24.83 | 4.25 | 3.94 | 4.06 | 4.25 | 4.19 | 3.00 | #2 |
Танцы на льду. КМС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Регион | СШ | Points | PT | ПT |
| 1 | Василиса КАГАНОВСКАЯ / Валерий АНГЕЛОПОЛ | Москва | СК "Мегаспорт" | 177.08 | 2 | 1 |
| 2 | Ирина ХАВРОНИНА / Дарио ЧИРИЗАНО | Московская область | УОР №1 | 173.53 | 1 | 2 |
| 3 | София КАЧУШКИНА / Олег МУРАТОВ | Москва | СШОР "Москвич" | 158.03 | 3 | 3 |
| 4 | Алиса ОВСЯНКИНА / Матвей САМОХИН | Московская область | СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 151.21 | 4 | 4 |
| 5 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ | Санкт-Петербург | СПб СШОР | 145.53 | 5 | 5 |
| 6 | Александра ШИНКАРЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ | Москва | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 136.16 | 6 | 6 |
| 7 | Варвара КУРНОСЕНКО / Фёдор ВАРЛАМОВ | Московская область | УОР №1 | 135.34 | 7 | 7 |
| 8 | Дарья САВКИНА / Михаил ЗОТОВ | Москва | СШОР "Синяя птица" | 133.62 | 8 | 8 |
| 9 | Влада ХРАМОВА / Лев СЕРГЕЕВ | Свердловская область | СК ФКК "Олимпия" | 121.36 | 9 | 9 |
| 10 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН | Нижегородская область | СШОР по ЛВС | 100.23 | 11 | 11 |
| 11 | Таисия РУСАКОВА / Фёдор ГАГАРИН | Ленинградская область | ВСШОР | 98.87 | 14 | 10 |
| 12 | Александра БУТОРИНА / Никита СБОРИК | Краснодарский край | ЦОП по ФК | 93.82 | 12 | 12 |
| 13 | Софья БУРЬЯНОВА / Иван КОЧЕТОВ | Ростовская область | СШОР №6 | 92.48 | 10 | 13 |
| 14 | Ева ПЛЕСОВСКИХ / Марк ЖЕЛТЫШЕВ | Пермский край | СШОР "Орлёнок" | 88.64 | 13 | 14 |
Юноши. КМС. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Иван ПОПОВ | 79.95 | 43.85 | 36.10 | 7.25 | 7.05 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Николай УГОЖАЕВ | 79.63 | 42.83 | 36.80 | 7.30 | 7.15 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Макар ПУЗИН | 73.18 | 37.98 | 35.20 | 6.95 | 6.80 | 7.15 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Марк ЛУКИН | 72.46 | 36.51 | 35.95 | 7.15 | 6.95 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Александр ПОВЕТКИН | 70.65 | 36.05 | 34.60 | 7.00 | 6.70 | 6.95 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Семён СОЛОВЬЕВ | 69.98 | 36.23 | 34.75 | 7.10 | 6.85 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Арсений ДИМИТРИЕВ | 69.62 | 35.32 | 34.30 | 7.00 | 6.75 | 6.90 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #4 | |
