Александра Бойкова - Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, набрав 83.73 балла. Евгения Тарасова - Владимир Морозов уступают лидерам соревнований всего шесть сотых балла - 83.68. Анастасия Мишина - Александр Галлямов - третьи (79.80).
Победители двух этапов серии Гран-при России Александра Бойкова - Дмитрий Козловский откатали программу чисто, с тройным риттбергером, исполнив элементы на четвертые уровни.
«С уверенностью могу сказать, что выступал на многих аренах. Но домом могу назвать только «Юбилейный». Здесь я делал свои первые шаги, здесь происходили самые важные вещи в моей карьере. Выступать здесь – счастье и огромная радость», - сказал Козловский.
«Размер арены в «Юбилейном» нас не смущал, поскольку, когда выходишь на арену, сразу понимаешь, как нужно кататься. Тамара Москвина ставила фишки на льду, но это не помогает. Проще выйти на арену и адаптироваться», - добавила Бойкова.
Евгения Тарасова - Владимир Морозов, завоевавшие в серии золото и серебро, допустили помарку на тройном тулупе, все остальное сделали.
«Довольны. Есть небольшие помарки, которые, может, зрителям не особо заметны были. А в целом все элементы были хорошо исполнены», – сказала Тарасова.
«Подкрут на третий уровень? Все было нормально, разве что ближе к бортику, чем обычно, сейчас уже часто узкие арены, приходится адаптироваться, что делать?» – добавил Морозов.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов, за плечами которых две победы на Гран-при России, пошли в короткой программе на тройной лутц - один из самых сложных прыжков в парном катании. Ученики Тамары Москвиной допустили ошибку на этом элементе, поскольку только в этом сезоне начала нарабатывать этот прыжок . Непрыжковый контент был исполнен на четвертые уровни.
«И такое бывает. Все-таки только второй турнир с лутцем. Лутц – не сальхов. Этот прыжок для парников, можно сказать, элемент ультра-си. Его нужно исполнять на технику, а не на силу, как дупель, сальхов, тулуп. Его исполняют единицы. На тренировке получился неплохо, но тренировки – не соревнования. Сегодняшний день мы забудем, как сон. В следующем сезоне напрыгаем лутц», – сказал Галлямов.
Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded |
| 1 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | СПБ | 83.73 | 45.83 | 37.90 | 9.55 | 9.55 | 9.40 | 0.00 |
| 2 | Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ | М/Т | 83.68 | 45.38 | 38.30 | 9.70 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |
| 3 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | 79.80 | 43.55 | 37.25 | 9.50 | 9.20 | 9.30 | 1.00 |
| 4 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Алексей БРЮХАНОВ | ПРМ | 79.05 | 44.86 | 34.19 | 8.60 | 8.50 | 8.60 | 0.00 |
| 5 | Ясмина КАДЫРОВА / Валерий КОЛЕСОВ | СПБ | 77.32 | 42.60 | 34.72 | 8.75 | 8.75 | 8.60 | 0.00 |
| 6 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | МОС | 76.52 | 43.00 | 33.52 | 8.45 | 8.45 | 8.30 | 0.00 |
| 7 | Дарья БОЯРИНЦЕВА / Роман ПЛЕШКОВ | МОС | 74.53 | 41.07 | 33.46 | 8.45 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
| 8 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | МОС | 68.55 | 36.96 | 32.59 | 8.35 | 8.00 | 8.15 | 1.00 |
Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded |
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | 159.21 | 82.05 | 77.16 | 9.70 | 9.75 | 9.45 | 0.00 |
| 2 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | СПБ | 156.01 | 79.78 | 76.23 | 9.60 | 9.45 | 9.50 | 0.00 |
| 3 | Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ | М/Т | 142.13 | 68.10 | 75.03 | 9.40 | 9.25 | 9.45 | 1.00 |
| 4 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | МОС | 140.96 | 74.27 | 67.69 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 1.00 |
| 5 | Ясмина КАДЫРОВА / Валерий КОЛЕСОВ | СПБ | 135.41 | 68.46 | 67.95 | 8.55 | 8.30 | 8.60 | 1.00 |
| 6 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | МОС | 133.03 | 67.55 | 66.48 | 8.45 | 8.20 | 8.25 | 1.00 |
| 7 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Алексей БРЮХАНОВ | ПРМ | 125.57 | 60.48 | 66.09 | 8.25 | 8.00 | 8.50 | 1.00 |
| 8 | Дарья БОЯРИНЦЕВА / Роман ПЛЕШКОВ | МОС | 123.79 | 60.58 | 64.21 | 8.05 | 7.75 | 8.25 | 1.00 |
Итоговое положение
| FPl. | Name | Субъект РФ | СШ | Сумма | KП | ПП |
| 1 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | СПБ | СК ФК Тамары Москвиной | 239.74 | 1 | 2 |
| 2 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | СК ФК Тамары Москвиной | 239.01 | 3 | 1 |
| 3 | Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ | М/Т | ЦСП МДМиС РТ-МАФК школа "Хрустальный | 225.81 | 2 | 3 |
| 4 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | МОС | МАФКК школа "Медведково" | 217.48 | 6 | 4 |
| 5 | Ясмина КАДЫРОВА / Валерий КОЛЕСОВ | СПБ | СК ФК Тамары Москвиной | 212.73 | 5 | 5 |
| 6 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Алексей БРЮХАНОВ | ПРМ | СШОР "Старт", ЦСП | 204.62 | 4 | 7 |
| 7 | Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ | МОС | МАФКК школа "Вдохновение" | 201.58 | 8 | 6 |
| 8 | Дарья БОЯРИНЦЕВА / Роман ПЛЕШКОВ | МОС | МАФКК школа "Вдохновение" | 198.32 | 7 | 8 |
