В Сочи на 3 этапе Кубка России по фигурному катанию сезона 2021-2022 первые победители определились в танцах на льду.
Ими стали Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Фигуристы, представляющие Московскую и Самарскую области, выиграли и ритм-танец, и произвольный танец, набрав в общей сумме 198,02 балла.
На втором месте оказались фигуристы из Самарской области, СШОР №1 Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев. Фигуристы стали вторыми и в ритм-танце, и в произвольном танце, набрав 167,75 балла.
Третье место у фигуристов из УОР №1 Московской области Елизаветы Пасечник и Дмитрия Блинова. Они сумели удержаться в тройке сильнейших после ритм-танца и набрали в сумме за два проката 163,36 балла.
В этом же виде в соревнованиях КМС первым стал танцевальный дуэт Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.
Танцы на льду. МС. Ритм танец
| Pl. | Name | Регион | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded | StN. | |
| 1 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН | М/С | 79.25 | 44.70 | 34.55 | 8.56 | 8.44 | 8.81 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ | САМ | 66.81 | 38.36 | 28.45 | 7.31 | 6.88 | 7.13 | 7.06 | 7.19 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ | МОБ | 64.79 | 38.34 | 26.45 | 6.69 | 6.44 | 6.63 | 6.56 | 6.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | СПБ | 61.71 | 32.91 | 28.80 | 7.13 | 7.00 | 7.31 | 7.31 | 7.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ | НИЖ | 51.93 | 30.48 | 21.45 | 5.44 | 5.13 | 5.38 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ | СВО | 51.51 | 28.51 | 23.00 | 5.81 | 5.63 | 5.69 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Александра ТРУХИНА / Иван КАПУСТИН | КИР | 45.17 | 25.87 | 19.30 | 5.06 | 4.63 | 4.81 | 4.94 | 4.69 | 0.00 | #4 |
Танцы на льду. МС. Произвольный танец
| Pl. | Name | Регион | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded | StN. | |
| 1 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН | М/С | 118.77 | 66.55 | 52.22 | 8.63 | 8.44 | 8.75 | 8.88 | 8.81 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ | САМ | 100.94 | 57.21 | 43.73 | 7.25 | 7.06 | 7.31 | 7.38 | 7.44 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | СПБ | 100.39 | 56.36 | 44.03 | 7.19 | 7.06 | 7.44 | 7.56 | 7.44 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ | МОБ | 98.57 | 54.98 | 43.59 | 7.25 | 7.06 | 7.25 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ | СВО | 80.53 | 46.48 | 35.05 | 5.81 | 5.63 | 5.88 | 6.00 | 5.88 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ | НИЖ | 80.22 | 46.74 | 33.48 | 5.63 | 5.38 | 5.56 | 5.69 | 5.63 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Александра ТРУХИНА / Иван КАПУСТИН | КИР | 71.06 | 41.20 | 29.86 | 5.13 | 4.81 | 4.88 | 5.06 | 5.00 | 0.00 | #1 |
Танцы на льду. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Регион | СШ | Сумма | PT | ПT |
| 1 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН | Московская обл | 198.02 | 1 | 1 | |
| 2 | Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ | Самарская область | СШОР №1 | 167.75 | 2 | 2 |
| 3 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ | Московская область | УОР №1 | 163.36 | 3 | 4 |
| 4 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | Санкт-Петербург | СПб СШОР | 162.10 | 4 | 3 |
| 5 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ | Нижегородская область | СШОР по ЛВС | 132.15 | 5 | 6 |
| 6 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ | Свердловская область | СШ "Юность" | 132.04 | 6 | 5 |
| 7 | Александра ТРУХИНА / Иван КАПУСТИН | Кировская область | СШ "Дымка" | 116.23 | 7 | 7 |
Женщины. МС. Короткая программа
| Pl. | Name | Регион | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Софья САМОДЕЛКИНА | МОС | 75.21 | 43.81 | B | 31.40 | 7.90 | 7.65 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 0.00 | #4 |
| 2 | Софья МУРАВЬЕВА | МОС | 73.33 | 40.61 | 32.72 | 8.15 | 7.95 | 8.20 | 8.35 | 8.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Вероника ЯМЕТОВА | СВО | 66.72 | 37.92 | 28.80 | 7.25 | 7.10 | 7.25 | 7.15 | 7.25 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Вероника ПЕТЕРИМОВА | МОС | 65.94 | 36.14 | 29.80 | 7.40 | 7.25 | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Анастасия ГУЛЯКОВА | СПБ | 62.20 | 31.56 | 30.64 | 7.75 | 7.55 | 7.60 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА | ОМО | 62.05 | 35.65 | 26.40 | 6.60 | 6.40 | 6.75 | 6.70 | 6.55 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Станислава МОЛЧАНОВА | КРД | 58.47 | 29.83 | 29.64 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 7.60 | 7.50 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 57.75 | 27.19 | 30.56 | 7.70 | 7.45 | 7.60 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Валерия КОСТИНА | Т/Р | 56.27 | 30.67 | 25.60 | 6.55 | 6.25 | 6.30 | 6.55 | 6.35 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Мария ПУЛИНА | ЛОБ | 53.06 | 28.62 | 24.44 | 6.15 | 5.95 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Дарья ДОЛГОПОЛОВА | РОБ | 52.86 | 28.46 | 24.40 | 6.35 | 6.05 | 6.00 | 6.15 | 5.95 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 52.53 | 23.49 | 30.04 | 7.65 | 7.40 | 7.20 | 7.70 | 7.60 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Мария ГРЕЧИХИНА | НИЖ | 51.23 | 27.07 | 25.16 | 6.35 | 6.15 | 6.15 | 6.45 | 6.35 | 1.00 | #7 | |
| 14 | София САРНОВСКАЯ | МОС | 49.67 | 25.79 | 24.88 | 6.35 | 6.05 | 6.15 | 6.30 | 6.25 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Алина ЗАБОРА | КРД | 46.23 | 22.11 | 24.12 | 6.10 | 5.85 | 5.95 | 6.25 | 6.00 | 0.00 | #8 |
Женщины. МС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Регион | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Софья САМОДЕЛКИНА | МОС | 150.74 | 87.90 | B | 63.84 | 7.95 | 7.75 | 7.95 | 8.15 | 8.10 | 1.00 | #15 |
| 2 | Софья МУРАВЬЕВА | МОС | 141.49 | 78.01 | 64.48 | 7.95 | 7.80 | 8.05 | 8.25 | 8.25 | 1.00 | #14 | |
| 3 | Вероника ЯМЕТОВА | СВО | 138.31 | 76.87 | 61.44 | 7.65 | 7.45 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 125.90 | 65.10 | 60.80 | 7.55 | 7.45 | 7.55 | 7.70 | 7.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Вероника ПЕТЕРИМОВА | МОС | 124.66 | 65.30 | 59.36 | 7.45 | 7.25 | 7.40 | 7.55 | 7.45 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Валерия КОСТИНА | Т/Р | 119.92 | 68.48 | 51.44 | 6.55 | 6.20 | 6.45 | 6.55 | 6.40 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анастасия ГУЛЯКОВА | СПБ | 114.76 | 54.92 | 59.84 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 7.60 | 7.55 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Станислава МОЛЧАНОВА | КРД | 113.71 | 54.99 | 58.72 | 7.40 | 7.10 | 7.25 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Мария ПУЛИНА | ЛОБ | 110.17 | 60.73 | 49.44 | 6.35 | 6.00 | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Мария ГРЕЧИХИНА | НИЖ | 107.19 | 55.83 | 51.36 | 6.50 | 6.25 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Елизавета НУГУМАНОВА | СПБ | 106.69 | 48.45 | 58.24 | 7.35 | 7.10 | 7.15 | 7.50 | 7.30 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА | ОМО | 104.68 | 51.00 | 53.68 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 13 | София САРНОВСКАЯ | МОС | 89.42 | 42.22 | 49.20 | 6.35 | 6.05 | 5.90 | 6.30 | 6.15 | 2.00 | #2 | |
| 14 | Дарья ДОЛГОПОЛОВА | РОБ | 88.14 | 41.78 | 47.36 | 6.10 | 5.75 | 5.85 | 6.05 | 5.85 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Алина ЗАБОРА | КРД | 80.43 | 34.87 | 46.56 | 6.00 | 5.65 | 5.75 | 5.90 | 5.80 | 1.00 | #1 |
Женщины. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Регион | СШ | Сумма | KП | ПП |
| 1 | Софья САМОДЕЛКИНА | Москва | СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 225.95 | 1 | 1 |
| 2 | Софья МУРАВЬЕВА | Москва | Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 214.82 | 2 | 2 |
| 3 | Вероника ЯМЕТОВА | Свердловская область | СШ №8 "Локомотив" | 205.03 | 3 | 3 |
| 4 | Вероника ПЕТЕРИМОВА | Москва | "Хрустальный" | 190.60 | 4 | 5 |
| 5 | Софья САМОДУРОВА | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 183.65 | 8 | 4 |
| 6 | Анастасия ГУЛЯКОВА | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 176.96 | 5 | 7 |
| 7 | Валерия КОСТИНА | Тульская обл. | 176.19 | 9 | 6 | |
| 8 | Станислава МОЛЧАНОВА | Краснодарский край | ЦОП по ФК | 172.18 | 7 | 8 |
| 9 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА | Омская область | СШОР №35 | 166.73 | 6 | 12 |
| 10 | Мария ПУЛИНА | Ленинградская область | ВСШОР | 163.23 | 10 | 9 |
| 11 | Елизавета НУГУМАНОВА | Санкт-Петербург | СПб СШОР | 159.22 | 12 | 11 |
| 12 | Мария ГРЕЧИХИНА | Нижегородская область | СШОР по ЛВС | 158.42 | 13 | 10 |
| 13 | Дарья ДОЛГОПОЛОВА | Ростовская область | СШОР №6 | 141.00 | 11 | 14 |
| 14 | София САРНОВСКАЯ | Москва | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 139.09 | 14 | 13 |
| 15 | Алина ЗАБОРА | Краснодарский край | ЦОП по ФК | 126.66 | 15 | 15 |
Мужчины. МС. Короткая программа
| Pl. | Name | Регион | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Алексей ЕРОХОВ | МОС | 97.54 | 56.59 | B | 40.95 | 8.30 | 8.05 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 0.00 | #8 |
| 2 | Илья ЯБЛОКОВ | МОС | 95.98 | 54.78 | B | 41.20 | 8.15 | 7.90 | 8.30 | 8.40 | 8.45 | 0.00 | #6 |
| 3 | Роман САВОСИН | МОС | 87.41 | 48.36 | 40.05 | 8.00 | 7.85 | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Артём КОВАЛЁВ | МОС | 84.21 | 45.11 | B | 39.10 | 7.80 | 7.60 | 7.90 | 7.85 | 7.95 | 0.00 | #5 |
| 5 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 82.01 | 44.91 | 37.10 | 7.50 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Матвей ВЕТЛУГИН | СПБ | 80.13 | 41.38 | 38.75 | 7.90 | 7.50 | 7.60 | 7.85 | 7.90 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ | МОС | 77.12 | 40.47 | 36.65 | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Фёдор СУДАКОВ | СПБ | 73.70 | 39.50 | 34.20 | 6.95 | 6.70 | 6.90 | 6.90 | 6.75 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Максим ВАРАКИН | КРМ | 63.69 | 32.59 | 32.10 | 6.55 | 6.20 | 6.40 | 6.50 | 6.45 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Александр ГОЛУБЕВ | НИЖ | 62.20 | 29.70 | 34.50 | 7.15 | 6.80 | 6.70 | 7.00 | 6.85 | 2.00 | #4 | |
| 11 | Владислав КАТИЧЕВ | СПБ | 61.03 | 29.28 | 32.75 | 6.65 | 6.45 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Дамир ЧЕРИПКА | КРД | 57.90 | 29.60 | 29.30 | 6.00 | 5.70 | 5.80 | 5.95 | 5.85 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Владимир ОЩЕПКОВ | ПРМ | 57.59 | 26.29 | 31.30 | 6.40 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #13 |
Мужчины. МС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Регион | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Алексей ЕРОХОВ | МОС | 179.48 | 96.48 | B | 83.00 | 8.40 | 8.10 | 8.35 | 8.25 | 8.40 | 0.00 | #13 |
| 2 | Роман САВОСИН | МОС | 171.31 | 91.51 | B | 80.80 | 8.15 | 7.85 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 1.00 | #11 |
| 3 | Илья ЯБЛОКОВ | МОС | 162.73 | 83.93 | 78.80 | 8.00 | 7.65 | 7.90 | 8.00 | 7.85 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 151.93 | 78.83 | 74.10 | 7.55 | 7.30 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ | МОС | 150.12 | 79.82 | 70.30 | 7.20 | 6.90 | 7.15 | 7.00 | 6.90 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Артём КОВАЛЁВ | МОС | 138.01 | 64.51 | 74.50 | 7.60 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.45 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Александр ГОЛУБЕВ | НИЖ | 135.09 | 67.69 | 68.40 | 7.10 | 6.55 | 6.75 | 6.95 | 6.85 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Матвей ВЕТЛУГИН | СПБ | 131.12 | 57.22 | 74.90 | 7.65 | 7.35 | 7.25 | 7.65 | 7.55 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Фёдор СУДАКОВ | СПБ | 131.02 | 63.62 | 67.40 | 6.90 | 6.55 | 6.65 | 6.85 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Максим ВАРАКИН | КРМ | 123.50 | 57.70 | 66.80 | 6.75 | 6.45 | 6.65 | 6.85 | 6.70 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Владислав КАТИЧЕВ | СПБ | 120.46 | 57.66 | 63.80 | 6.55 | 6.25 | 6.20 | 6.45 | 6.45 | 1.00 | #3 | |
| 12 | Дамир ЧЕРИПКА | КРД | 109.90 | 51.90 | 59.00 | 6.10 | 5.75 | 5.85 | 5.95 | 5.85 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Владимир ОЩЕПКОВ | ПРМ | 103.21 | 46.81 | 58.40 | 6.05 | 5.75 | 5.65 | 5.90 | 5.85 | 2.00 | #1 |
Мужчины. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Регион | СШ | Points | KП | ПП |
| 1 | Алексей ЕРОХОВ | Москва | СШОР "Москвич" | 277.02 | 1 | 1 |
| 2 | Роман САВОСИН | Москва | ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | 258.72 | 3 | 2 |
| 3 | Илья ЯБЛОКОВ | Москва | СШОР "Москвич" | 258.71 | 2 | 3 |
| 4 | Владислав ДИКИДЖИ | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 233.94 | 5 | 4 |
| 5 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ | Москва | ЦСО "Самбо-70", отделение "Конёк Чайковской" | 227.24 | 7 | 5 |
| 6 | Артём КОВАЛЁВ | Москва | Школа ФК Александра Волкова | 222.22 | 4 | 6 |
| 7 | Матвей ВЕТЛУГИН | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 211.25 | 6 | 8 |
| 8 | Фёдор СУДАКОВ | Санкт-Петербург | СПб СШОР | 204.72 | 8 | 9 |
| 9 | Александр ГОЛУБЕВ | Нижегородская область | СШОР по ЛВС | 197.29 | 10 | 7 |
| 10 | Максим ВАРАКИН | Республика Крым | Союз мастеров спорта | 187.19 | 9 | 10 |
| 11 | Владислав КАТИЧЕВ | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 181.49 | 11 | 11 |
| 12 | Дамир ЧЕРИПКА | Краснодарский край | ЦОП по ФК | 167.80 | 12 | 12 |
| 13 | Владимир ОЩЕПКОВ | Пермский край | СШОР "Старт" | 160.80 | 13 | 13 |
Пары. МС. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - |
StN. | |
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | 78.89 | 42.97 | 35.92 | 8.85 | 8.75 | 9.15 | 9.05 | 9.10 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | МОС | 69.95 | 38.87 | 31.08 | 7.70 | 7.50 | 7.90 | 7.85 | 7.90 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алина СОЛОВЬЁВА / Елисей ИВАНОВ | СПБ | 69.70 | 39.02 | 30.68 | 7.65 | 7.45 | 7.70 | 7.75 | 7.80 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ | ПРМ | 66.93 | 36.73 | 31.20 | 7.80 | 7.60 | 7.65 | 8.00 | 7.95 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ | КРД | 66.39 | 36.31 | 30.08 | 7.60 | 7.30 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Полина КОСТЮКОВИЧ / Алексей БРЮХАНОВ | МОС | 61.32 | 32.96 | 28.36 | 7.25 | 6.85 | 7.05 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Лина КУДРЯВЦЕВА / Илья СПИРИДОНОВ | КРД | 60.42 | 32.18 | 28.24 | 7.15 | 6.85 | 6.95 | 7.20 | 7.15 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Дарья БОЯРИНЦЕВА / Максим ШАГАЛОВ | МОС | 55.75 | 30.07 | 26.68 | 6.80 | 6.55 | 6.55 | 6.80 | 6.65 | 1.00 | #4 |
Пары. МС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Регион | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | СПБ | 153.07 | 79.63 | 73.44 | 9.10 | 9.05 | 9.30 | 9.10 | 9.35 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | МОС | 134.88 | 70.40 | 64.48 | 7.95 | 7.80 | 8.15 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Полина КОСТЮКОВИЧ / Алексей БРЮХАНОВ | МОС | 121.26 | 62.14 | 59.12 | 7.45 | 7.25 | 7.40 | 7.45 | 7.40 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ | ПРМ | 120.83 | 62.39 | 59.44 | 7.45 | 7.40 | 7.40 | 7.45 | 7.45 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Алина СОЛОВЬЁВА / Елисей ИВАНОВ | СПБ | 117.35 | 58.03 | 60.32 | 7.65 | 7.40 | 7.40 | 7.65 | 7.60 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Лина КУДРЯВЦЕВА / Илья СПИРИДОНОВ | КРД | 115.82 | 58.82 | 58.00 | 7.35 | 7.15 | 7.15 | 7.35 | 7.25 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ | КРД | 113.10 | 56.54 | 56.56 | 7.20 | 6.90 | 6.95 | 7.20 | 7.10 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Дарья БОЯРИНЦЕВА / Максим ШАГАЛОВ | МОС | 111.50 | 58.86 | 52.64 | 6.75 | 6.40 | 6.55 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #1 |
Пары. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Регион | СШ | Сумма | KП | ПП |
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | Санкт-Петербург | АНО "СК ФК Тамары Москвиной" | 231.96 | 1 | 1 |
| 2 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК | Москва | СШОР №2 | 204.83 | 2 | 2 |
| 3 | Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ | Пермский край | СШОР "Старт" | 187.76 | 4 | 4 |
| 4 | Алина СОЛОВЬЁВА / Елисей ИВАНОВ | Санкт-Петербург | СПб СШОР | 187.05 | 3 | 5 |
| 5 | Полина КОСТЮКОВИЧ / Алексей БРЮХАНОВ | Москва | СШОР "Воробьёвы горы" | 182.58 | 6 | 3 |
| 6 | Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ | Краснодарский край | ЦОП по ФК | 179.49 | 5 | 7 |
| 7 | Лина КУДРЯВЦЕВА / Илья СПИРИДОНОВ | Краснодарский край | ЦОП по ФК | 176.24 | 7 | 6 |
| 8 | Дарья БОЯРИНЦЕВА / Максим ШАГАЛОВ | Москва | СШОР "Воробьёвы горы" | 167.25 | 8 | 8 |
Танцы на льду. КМС. Ритм танец
| Pl. | Name | Регион | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded | StN. | |
| 1 | Софья ТЮТЮНИНА / Александр ШУСТИЦКИЙ | МОС | 71.22 | 39.57 | 31.65 | 7.94 | 7.69 | 7.94 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Елизавета ШИЧИНА / Гордей ХУБУЛОВ | МОС | 62.44 | 32.94 | 29.50 | 7.25 | 7.19 | 7.38 | 7.56 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Екатерина КАТАШИНСКАЯ / Матвей ГРАЧЁВ | МОБ | 59.55 | 32.75 | 26.80 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.81 | 6.69 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Полина КОЧЕРЫГИНА / Евгений АРТЮЩЕНКО | МОС | 57.40 | 31.70 | 25.70 | 6.44 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.44 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ | МОБ | 55.32 | 28.97 | 26.35 | 6.69 | 6.38 | 6.50 | 6.75 | 6.63 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ | МОС | 55.26 | 29.11 | 26.15 | 6.56 | 6.44 | 6.50 | 6.63 | 6.56 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Варвара КУРНОСЕНКО / Фёдор ВАРЛАМОВ | МОБ | 51.02 | 26.57 | 24.45 | 6.19 | 6.00 | 6.19 | 6.06 | 6.13 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артём КРЫЛОВ | СПБ | 50.11 | 27.56 | 22.55 | 5.63 | 5.50 | 5.63 | 5.81 | 5.63 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Александра ШИНКАРЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ | МОС | 49.62 | 26.07 | 23.55 | 6.00 | 5.69 | 6.00 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Алиса КРАЙНЮКОВА / Семён НЕТСЕВ | РОБ | 39.27 | 21.87 | 17.40 | 4.56 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Мария НЕХАЕВА / Фёдор САНИН | ЛОБ | 38.83 | 20.88 | 17.95 | 4.63 | 4.38 | 4.63 | 4.44 | 4.38 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Каролина ПАРШИНА / Аким СТЕПАНЕНКО | КРД | 38.55 | 21.20 | 18.35 | 4.81 | 4.50 | 4.63 | 4.44 | 4.56 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Александра БУТОРИНА / Никита СБОРИК | КРД | 37.59 | 19.69 | 17.90 | 4.75 | 4.38 | 4.50 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ | СПБ | 35.57 | 19.07 | 18.50 | 4.88 | 4.50 | 4.75 | 4.56 | 4.44 | 2.00 | #11 | |
| 15 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН | НИЖ | 29.53 | 14.18 | 16.35 | 4.19 | 4.00 | 4.00 | 4.19 | 4.06 | 1.00 | #10 |
Танцы на льду. КМС. Произвольный танец
| Pl. | Name | Регион | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded | StN. | |
| 1 | Софья ТЮТЮНИНА / Александр ШУСТИЦКИЙ | МОС | 103.81 | 54.98 | 48.83 | 8.06 | 7.94 | 8.19 | 8.31 | 8.19 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Екатерина КАТАШИНСКАЯ / Матвей ГРАЧЁВ | МОБ | 92.65 | 49.82 | 42.83 | 7.06 | 6.94 | 7.13 | 7.25 | 7.31 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ | МОС | 91.80 | 48.95 | 42.85 | 7.00 | 6.94 | 7.13 | 7.38 | 7.25 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Полина КОЧЕРЫГИНА / Евгений АРТЮЩЕНКО | МОС | 89.98 | 48.33 | 41.65 | 6.81 | 6.75 | 6.88 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ | МОБ | 88.06 | 47.03 | 41.03 | 6.81 | 6.56 | 6.88 | 7.00 | 6.94 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Елизавета ШИЧИНА / Гордей ХУБУЛОВ | МОС | 84.17 | 43.02 | 43.15 | 7.13 | 7.13 | 7.00 | 7.44 | 7.25 | 2.00 | #14 | |
| 7 | Александра ШИНКАРЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ | МОС | 83.35 | 47.05 | 36.30 | 5.81 | 5.75 | 6.13 | 6.31 | 6.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артём КРЫЛОВ | СПБ | 78.43 | 42.11 | 36.32 | 5.81 | 5.81 | 6.13 | 6.38 | 6.13 | 0.00 | #8 | |
