Результаты и видео Кубка Варшавы по фигурному катанию (18 - 20 ноября 2021)

Результаты и видео Кубка Варшавы по фигурному катанию (18 - 20 ноября 2021)

18 ноября в столице Польши стартовал турнир по фигурному катанию серии Челледжер "Кубок Варшавы". В турнире принимают участие сразу несколько российских фигуристов, которые в первый день продемонстрировали свои короткие программы.

Лучшей среди женщин одиночниц стала Майя Хромых. Ученица Этери Тутберидзе выполнила свой номер с помаркой, сдвоив прыжок в каскаде, однако всё равно показала лучший результат — 69,24 (36,16 за технику, 33,08 за компоненты). на втором месте с минимальным разрывом идет Дженни Сааринен (Финляндия) - 68, 71 балла, третьей стала Нина Петрокина (Эстония) - 64,92 балла.

Всю тройку лидеров после короткой программы в парном катании составили пары из России.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали лучшими. За свой прокат они получили 79,76 балла, существенно опередив всех конкурентов. Их результат за технику составил 42,72, за компоненты — 37,04. Вторыми идут Алина Пепелева и Роман Плешков (69,42), третьими — Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (67,53).

Четвёртое место занимают представители Грузии Анастасия Метёлкина и Даниил Паркман (62,70).

 

Женщины. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Maiia KHROMYKH RUS 69.24 36.16   33.08 8.15 8.35 8.10 8.35 8.40 0.00 #19
2 Jenni SAARINEN FIN 68.71 36.39   32.32 7.90 7.85 8.10 8.25 8.30 0.00 #27
3 Niina PETROKINA EST 64.92 35.68   29.24 7.25 7.10 7.35 7.35 7.50 0.00 #15
4 Nicole SCHOTT GER 63.03 33.51   29.52 7.30 7.10 7.50 7.40 7.60 0.00 #28
5 Gabrielle DALEMAN CAN 61.57 32.21   29.36 7.30 7.00 7.40 7.40 7.60 0.00 #13
6 Ekaterina KURAKOVA POL 61.20 34.12   27.08 6.90 6.50 6.80 6.80 6.85 0.00 #2
7 Emmi PELTONEN FIN 60.79 31.35   29.44 7.30 7.15 7.30 7.45 7.60 0.00 #10
8 Lindsay THORNGREN USA 60.75 32.63   28.12 7.15 7.00 6.85 7.20 6.95 0.00 #5
9 Anastasiia SHABOTOVA UKR 59.95 33.35   27.60 7.05 6.75 6.75 7.00 6.95 1.00 #18
10 Natasha MCKAY GBR 56.44 29.68   26.76 6.60 6.50 6.75 6.75 6.85 0.00 #1
11 Gabriella IZZO USA 55.56 27.92   27.64 7.05 6.70 6.85 7.00 6.95 0.00 #25
12 Marilena KITROMILIS CYP 54.77 29.93   25.84 6.60 6.30 6.45 6.45 6.50 1.00 #21
13 Niki WORIES NED 54.32 28.88   25.44 6.45 6.20 6.30 6.50 6.35 0.00 #29
14 Alina URUSHADZE GEO 54.11 27.83   27.28 6.80 6.80 6.70 6.90 6.90 1.00 #24
15 Kristina ISAEV GER 52.11 27.75   24.36 6.15 5.95 6.10 6.05 6.20 0.00 #30
16 Nathalie WEINZIERL GER 50.90 27.46   24.44 6.15 5.90 6.05 6.20 6.25 1.00 #3
17 Emilea ZINGAS CYP 50.30 23.98   26.32 6.35 6.40 6.55 6.75 6.85 0.00 #4
18 Yelizaveta BABENKO UKR 48.35 25.79   22.56 5.60 5.45 5.75 5.70 5.70 0.00 #16
19 Kristina SHKULETA-GROMOVA EST 47.28 23.92   23.36 5.80 5.70 5.85 5.95 5.90 0.00 #14
20 Aleksandra GOLOVKINA LTU 45.41 22.73   22.68 5.70 5.50 5.50 5.90 5.75 0.00 #6
21 Taylor MORRIS ISR 44.67 23.91   21.76 5.65 5.30 5.30 5.50 5.45 1.00 #26
22 Elzbieta GABRYSZAK POL 43.59 21.71   22.88 5.75 5.55 5.65 5.75 5.90 1.00 #7
23 Karolina BIALAS POL 43.58 20.70   22.88 5.75 5.55 5.65 5.80 5.85 0.00 #22
24 Anastasia GOZHVA UKR 42.95 20.35   22.60 5.95 5.55 5.45 5.70 5.60 0.00 #9
25 Julie FROETSCHER FRA 42.63 22.51   21.12 5.50 5.15 5.10 5.40 5.25 1.00 #17
26 Nataly LANGERBAUR EST 42.36 19.88   23.48 6.20 5.80 5.65 5.95 5.75 1.00 #20
27 Maia SORENSEN DEN 42.06 20.66   21.40 5.35 5.15 5.30 5.45 5.50 0.00 #8
28 Natalia LERKA POL 41.20 20.96   20.24 5.25 4.90 5.00 5.10 5.05 0.00 #11
29 Maral-Erdene GANSUKH MGL 28.17 11.01   17.16 4.30 4.05 4.25 4.35 4.50 0.00 #23

 

Женщины. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Ekaterina KURAKOVA POL 126.60 64.36   62.24 7.70 7.50 7.85 7.75 8.10 0.00 #24
2 Maiia KHROMYKH RUS 124.78 63.82   62.96 7.95 7.85 7.60 8.05 7.90 2.00 #29
3 Niina PETROKINA EST 123.94 63.50   61.44 7.75 7.70 7.60 7.65 7.70 1.00 #27
4 Lindsay THORNGREN USA 123.65 64.37   59.28 7.65 7.25 7.40 7.40 7.35 0.00 #22
5 Nicole SCHOTT GER 123.63 61.71   61.92 7.80 7.35 7.90 7.70 7.95 0.00 #26
6 Anastasiia SHABOTOVA UKR 117.45 58.81   58.64 7.45 7.15 7.30 7.40 7.35 0.00 #21
7 Gabrielle DALEMAN CAN 115.17 53.89   61.28 7.85 7.35 7.70 7.70 7.70 0.00 #25
8 Kristina ISAEV GER 109.36 54.96   54.40 6.80 6.60 6.95 6.80 6.85 0.00 #15
9 Emmi PELTONEN FIN 108.46 46.38   62.08 7.55 7.50 7.70 7.90 8.15 0.00 #23
10 Natasha MCKAY GBR 103.78 47.54   58.24 7.10 7.05 7.20 7.40 7.65 2.00 #20
11 Kristina SHKULETA-GROMOVA EST 102.52 51.48   51.04 6.45 6.05 6.55 6.45 6.40 0.00 #11
12 Marilena KITROMILIS CYP 102.35 50.43   53.92 6.85 6.70 6.60 6.75 6.80 2.00 #18
13 Emilea ZINGAS CYP 101.87 47.39   54.48 6.75 6.60 6.70 7.00 7.00 0.00 #13
14 Gabriella IZZO USA 100.22 43.38   57.84 7.35 7.20 7.05 7.25 7.30 1.00 #19
15 Anastasia GOZHVA UKR 96.58 52.06   45.52 6.10 5.45 5.70 5.60 5.60 1.00 #6
16 Jenni SAARINEN FIN 96.14 40.94   59.20 7.40 7.35 7.20 7.45 7.60 4.00 #28
17 Taylor MORRIS ISR 96.10 48.14   48.96 6.15 5.80 6.10 6.30 6.25 1.00 #9
18 Niki WORIES NED 93.60 41.64   52.96 6.65 6.40 6.50 6.70 6.85 1.00 #17
19 Alina URUSHADZE GEO 93.28 42.64   52.64 6.70 6.45 6.55 6.65 6.55 2.00 #16
20 Aleksandra GOLOVKINA LTU 89.82 41.26   50.56 6.45 6.20 6.30 6.35 6.30 2.00 #10
21 Yelizaveta BABENKO UKR 83.16 37.32   45.84 5.85 5.60 5.70 5.80 5.70 0.00 #12
22 Elzbieta GABRYSZAK POL 82.00 39.60   44.40 5.75 5.30 5.60 5.45 5.65 2.00 #8
23 Karolina BIALAS POL 80.73 37.57   44.16 5.65 5.35 5.30 5.65 5.65 1.00 #7
24 Nataly LANGERBAUR EST 77.74 37.70   41.04 5.45 5.00 5.10 5.10 5.00 1.00 #4
25 Nathalie WEINZIERL GER 71.33 25.97   47.36 6.20 5.95 5.65 5.90 5.90 2.00 #14
26 Natalia LERKA POL 70.86 32.90   38.96 5.20 4.75 4.65 4.95 4.80 1.00 #2
27 Maia SORENSEN DEN 64.45 27.13   38.32 5.10 4.75 4.50 4.75 4.85 1.00 #3
28 Maral-Erdene GANSUKH MGL 52.98 21.66   32.32 4.35 3.85 3.90 4.05 4.05 1.00 #1
29 Julie FROETSCHER FRA 47.21 15.53   33.68 4.80 4.15 3.90 4.20 4.00 2.00 #5

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Maiia KHROMYKH RUS 194.02 1 2
2 Niina PETROKINA EST 188.86 3 3
3 Ekaterina KURAKOVA POL 187.80 6 1
4 Nicole SCHOTT GER 186.66 4 5
5 Lindsay THORNGREN USA 184.40 8 4
6 Anastasiia SHABOTOVA UKR 177.40 9 6
7 Gabrielle DALEMAN CAN 176.74 5 7
8 Emmi PELTONEN FIN 169.25 7 9
9 Jenni SAARINEN FIN 164.85 2 16
10 Kristina ISAEV GER 161.47 15 8
11 Natasha MCKAY GBR 160.22 10 10
12 Marilena KITROMILIS CYP 157.12 12 12
13 Gabriella IZZO USA 155.78 11 14
14 Emilea ZINGAS CYP 152.17 17 13
15 Kristina SHKULETA-GROMOVA EST 149.80 19 11
16 Niki WORIES NED 147.92 13 18
17 Alina URUSHADZE GEO 147.39 14 19
18 Taylor MORRIS ISR 140.77 21 17
19 Anastasia GOZHVA UKR 139.53 24 15
20 Aleksandra GOLOVKINA LTU 135.23 20 20
21 Yelizaveta BABENKO UKR 131.51 18 21
22 Elzbieta GABRYSZAK POL 125.59 22 22
23 Karolina BIALAS POL 124.31 23 23
24 Nathalie WEINZIERL GER 122.23 16 25
25 Nataly LANGERBAUR EST 120.10 26 24
26 Natalia LERKA POL 112.06 28 26
27 Maia SORENSEN DEN 106.51 27 27
28 Julie FROETSCHER FRA 89.84 25 29
29 Maral-Erdene GANSUKH MGL 81.15 29 28
WD Marina ASOYAN ARM      
 

Пары. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS 79.76 42.72   37.04 9.30 9.05 9.10 9.45 9.40 0.00 #10
2 Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV RUS 69.42 38.66   30.76 7.80 7.40 7.80 7.75 7.70 0.00 #9
3 Iasmina KADYROVA / Ivan BALCHENKO RUS 67.53 38.01   30.52 7.80 7.30 7.70 7.75 7.60 1.00 #8
4 Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN GEO 62.70 34.62   29.08 7.30 7.35 7.05 7.50 7.15 1.00 #20
5 Chelsea LIU / Danny O'SHEA USA 62.55 34.63   28.92 7.20 7.20 7.20 7.30 7.25 1.00 #2
6 Laura BARQUERO / Marco ZANDRON ESP 62.41 34.33   28.08 6.95 6.75 6.85 7.25 7.30 0.00 #5
7 Jessica CALALANG / Brian JOHNSON USA 61.69 32.01   29.68 7.45 7.40 7.10 7.65 7.50 0.00 #17
8 Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR CZE 60.88 33.80   27.08 6.85 6.45 6.85 6.75 6.95 0.00 #3
9 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 59.68 32.08   27.60 6.85 6.65 6.85 7.00 7.15 0.00 #7
10 Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND CAN 58.64 32.80   26.84 6.55 6.40 6.85 6.80 6.95 1.00 #6
11 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 57.88 31.60   27.28 6.75 6.65 6.80 7.05 6.85 1.00 #1
12 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE USA 56.94 29.90   29.04 7.35 7.25 6.85 7.50 7.35 2.00 #15
13 Hailey KOPS / Evgeni KRASNOPOLSKI ISR 56.54 32.30   24.24 6.10 5.80 6.20 6.10 6.10 0.00 #18
14 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 55.45 30.57   24.88 6.20 6.00 6.35 6.25 6.30 0.00 #12
15 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 54.78 31.14   23.64 6.05 5.50 6.00 6.00 6.00 0.00 #14
16 Ekaterina IUROVA / Dmitry BUSHLANOV BLR 53.64 30.12   23.52 6.10 5.65 6.00 5.75 5.90 0.00 #16
17 Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN ESP 50.73 27.89   22.84 5.75 5.50 5.90 5.70 5.70 0.00 #11
18 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 43.10 21.50   22.60 5.95 5.40 5.40 5.75 5.75 1.00 #4
19 Oceane PIEGAD / Remi BELMONTE FRA 34.83 17.47   19.36 5.00 4.70 4.50 5.15 4.85 2.00 #13
20 Campbell YOUNG / Lachlan LEWER AUS 32.36 14.76   17.60 4.50 4.30 4.25 4.45 4.50 0.00 #19

 

Пары. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS 148.73 74.73   74.00 9.15 9.15 9.25 9.40 9.30 0.00 #20
2 Jessica CALALANG / Brian JOHNSON USA 135.16 70.76   64.40 8.00 7.70 8.25 8.20 8.10 0.00 #14
3 Iasmina KADYROVA / Ivan BALCHENKO RUS 125.41 65.21   61.20 7.70 7.45 7.70 7.75 7.65 1.00 #18
4 Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN GEO 121.54 61.98   60.56 7.50 7.50 7.45 7.75 7.65 1.00 #17
5 Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV RUS 121.51 60.55   60.96 7.75 7.45 7.55 7.70 7.65 0.00 #19
6 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 114.85 58.81   57.04 7.00 7.10 6.95 7.35 7.25 1.00 #10
7 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 108.36 53.72   54.64 6.85 6.65 6.90 6.80 6.95 0.00 #12
8 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE USA 106.45 52.53   55.92 6.95 7.00 6.65 7.35 7.00 2.00 #9
9 Ekaterina IUROVA / Dmitry BUSHLANOV BLR 106.29 57.89   48.40 6.20 6.05 6.00 6.10 5.90 0.00 #5
10 Laura BARQUERO / Marco ZANDRON ESP 104.93 49.41   55.52 6.95 6.95 6.65 7.10 7.05 0.00 #15
11 Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND CAN 102.36 48.52   53.84 6.75 6.65 6.55 6.90 6.80 0.00 #11
12 Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR CZE 96.25 44.33   53.92 6.80 6.80 6.40 6.95 6.75 2.00 #13
13 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 95.95 46.83   49.12 6.15 5.85 6.10 6.40 6.20 0.00 #6
14 Hailey KOPS / Evgeni KRASNOPOLSKI ISR 95.00 46.84   48.16 6.15 5.90 5.85 6.20 6.00 0.00 #8
15 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 89.28 45.00   47.28 6.00 5.85 5.70 6.10 5.90 3.00 #7
16 Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN ESP 83.80 39.72   44.08 5.50 5.35 5.50 5.65 5.55 0.00 #4
17 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 78.25 34.81   43.44 5.45 5.25 5.30 5.55 5.60 0.00 #3
18 Campbell YOUNG / Lachlan LEWER AUS 64.37 30.85   33.52 4.35 4.00 4.20 4.30 4.10 0.00 #1
19 Oceane PIEGAD / Remi BELMONTE FRA 58.59 24.75   33.84 4.40 4.25 3.85 4.35 4.30 0.00 #2

 

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS 228.49 1 1
2 Jessica CALALANG / Brian JOHNSON USA 196.85 7 2
3 Iasmina KADYROVA / Ivan BALCHENKO RUS 192.94 3 3
4 Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV RUS 190.93 2 5
5 Anastasiia METELKINA / Daniil PARKMAN GEO 184.24 4 4
6 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 172.73 11 6
7 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 168.04 9 7
8 Laura BARQUERO / Marco ZANDRON ESP 167.34 6 10
9 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE USA 163.39 12 8
10 Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND CAN 161.00 10 11
11 Ekaterina IUROVA / Dmitry BUSHLANOV BLR 159.93 16 9
12 Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR CZE 157.13 8 12
13 Hailey KOPS / Evgeni KRASNOPOLSKI ISR 151.54 13 14
14 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 150.73 15 13
15 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 144.73 14 15
16 Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN ESP 134.53 17 16
17 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 121.35 18 17
18 Campbell YOUNG / Lachlan LEWER AUS 96.73 20 18
19 Oceane PIEGAD / Remi BELMONTE FRA 93.42 19 19
WD Chelsea LIU / Danny O'SHEA USA      

 

Мужчины. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Sota YAMAMOTO JPN 91.75 50.75   41.00 8.35 7.85 8.20 8.30 8.30 0.00 #3
2 Koshiro SHIMADA JPN 90.55 48.75   41.80 8.35 8.15 8.40 8.45 8.45 0.00 #20
3 Petr GUMENNIK RUS 88.24 48.29   39.95 7.95 7.75 7.95 8.10 8.20 0.00 #8
4 Daniel GRASSL ITA 81.74 42.84   39.90 7.90 7.75 7.85 8.15 8.25 1.00 #19
5 Alexei BYCHENKO ISR 79.35 40.95   38.40 7.65 7.45 7.65 7.80 7.85 0.00 #30
6 Lukas BRITSCHGI SUI 79.34 41.19   38.15 7.60 7.45 7.65 7.70 7.75 0.00 #18
7 Alexey EROKHOV RUS 77.41 39.11   38.30 7.85 7.45 7.65 7.70 7.65 0.00 #29
8 Irakli MAYSURADZE GEO 76.86 39.91   36.95 7.35 7.15 7.55 7.35 7.55 0.00 #27
9 Ilya YABLOKOV RUS 76.41 40.51   37.90 7.60 7.25 7.60 7.65 7.80 2.00 #14
10 Jimmy MA USA 71.49 36.34   35.15 7.10 6.90 6.85 7.15 7.15 0.00 #1
11 Wesley CHIU CAN 70.15 33.65   36.50 7.45 7.05 7.25 7.35 7.40 0.00 #16
12 Nikolaj MEMOLA ITA 69.59 35.94   33.65 6.55 6.45 6.80 6.85 7.00 0.00 #31
13 Konstantin MILYUKOV BLR 68.77 34.42   36.35 7.25 7.20 7.15 7.35 7.40 2.00 #5
14 Stephen GOGOLEV CAN 67.80 32.85   35.95 7.35 7.05 7.15 7.20 7.20 1.00 #9
15 Nikolaj MAJOROV SWE 67.02 31.47   36.55 7.25 7.15 7.15 7.45 7.55 1.00 #24
16 Kai JAGODA GER 66.80 31.95   34.85 7.00 6.80 6.95 7.05 7.05 0.00 #12
17 Edrian Paul CELESTINO PHI 66.58 31.28   35.30 7.10 6.85 7.00 7.25 7.10 0.00 #10
18 Kornel WITKOWSKI POL 64.99 31.64   33.35 6.75 6.50 6.55 6.70 6.85 0.00 #13
19 Georgii RESHTENKO CZE 64.30 32.70   31.60 6.50 6.15 6.25 6.40 6.30 0.00 #6
20 Ivan SHMURATKO UKR 64.27 32.07   34.20 6.95 6.70 6.70 6.85 7.00 2.00 #15
21 Mark GORODNITSKY ISR 63.90 30.50   33.40 6.80 6.45 6.65 6.75 6.75 0.00 #22
22 Paul FENTZ GER 62.05 29.70   33.35 7.00 6.30 6.45 6.80 6.80 1.00 #4
23 Raffaele Francesco ZICH ITA 61.96 29.61   33.35 6.70 6.45 6.60 6.80 6.80 1.00 #32
24 Eric SJOBERG USA 60.33 27.58   33.75 7.00 6.65 6.65 6.80 6.65 1.00 #11
25 Yann FRECHON FRA 55.67 24.97   30.70 6.35 6.00 6.10 6.20 6.05 0.00 #17
26 Jordan DODDS AUS 54.58 25.28   30.30 6.00 5.85 5.95 6.30 6.20 1.00 #21
27 Milosz WITKOWSKI POL 54.01 24.06   29.95 6.00 5.80 5.95 6.05 6.15 0.00 #23
28 Conor STAKELUM IRL 52.25 22.30   29.95 6.00 5.90 6.00 6.00 6.05 0.00 #28
29 Thomas STOLL GER 47.36 16.36   32.00 6.70 6.35 6.05 6.45 6.45 1.00 #2
30 Nikita KOVALENKO ISR 44.95 16.45   29.50 6.05 5.75 5.70 6.05 5.95 1.00 #25

Мужчины. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Wesley CHIU CAN 162.24 85.94   76.30 7.85 7.30 7.75 7.60 7.65 0.00 #20
2 Daniel GRASSL ITA 161.22 83.22   78.00 7.75 7.55 7.80 7.95 7.95 0.00 #27
3 Sota YAMAMOTO JPN 155.90 75.90   82.00 8.40 7.90 8.00 8.35 8.35 2.00 #30
4 Petr GUMENNIK RUS 154.67 75.47   80.20 8.05 7.80 7.90 8.20 8.15 1.00 #28
5 Alexei BYCHENKO ISR 145.05 69.35   75.70 7.60 7.30 7.60 7.60 7.75 0.00 #26
6 Paul FENTZ GER 143.57 71.37   72.20 7.40 6.90 7.30 7.15 7.35 0.00 #9
7 Nikolaj MEMOLA ITA 142.00 68.40   73.60 7.20 7.15 7.50 7.35 7.60 0.00 #19
8 Stephen GOGOLEV CAN 138.37 66.97   72.40 7.35 7.00 7.20 7.35 7.30 1.00 #17
9 Koshiro SHIMADA JPN 138.22 58.82   81.40 8.25 7.95 7.90 8.30 8.30 2.00 #29
10 Konstantin MILYUKOV BLR 135.51 63.51   73.00 7.40 7.10 7.20 7.40 7.40 1.00 #18
11 Alexey EROKHOV RUS 135.13 63.53   73.60 7.60 7.25 7.20 7.35 7.40 2.00 #24
12 Lukas BRITSCHGI SUI 134.42 60.82   74.60 7.50 7.30 7.30 7.55 7.65 1.00 #25
13 Irakli MAYSURADZE GEO 131.94 61.44   71.50 7.30 7.00 7.05 7.25 7.15 1.00 #23
14 Nikolaj MAJOROV SWE 131.72 59.22   73.50 7.45 7.15 7.20 7.45 7.50 1.00 #16
15 Eric SJOBERG USA 129.05 63.05   67.00 6.75 6.45 6.70 6.85 6.75 1.00 #7
16 Raffaele Francesco ZICH ITA 127.57 60.47   67.10 6.85 6.45 6.70 6.85 6.70 0.00 #8
17 Ivan SHMURATKO UKR 126.56 58.86   67.70 6.80 6.50 6.75 6.90 6.90 0.00 #11
18 Mark GORODNITSKY ISR 123.98 56.48   67.50 7.05 6.55 6.75 6.70 6.70 0.00 #10
19 Jimmy MA USA 123.60 54.30   71.30 7.40 7.00 6.95 7.20 7.10 2.00 #21
20 Ilya YABLOKOV RUS 121.91 55.61   71.30 7.35 7.00 6.85 7.20 7.25 5.00 #22
21 Georgii RESHTENKO CZE 121.53 54.13   67.40 6.90 6.60 6.55 6.90 6.75 0.00 #12
22 Edrian Paul CELESTINO PHI 110.50 43.00   68.50 7.00 6.60 6.80 6.95 6.90 1.00 #14
23 Yann FRECHON FRA 107.22 50.02   57.20 6.10 5.55 5.50 5.85 5.60 0.00 #6
24 Kornel WITKOWSKI POL 105.77 45.07   65.70 6.85 6.40 6.30 6.65 6.65 5.00 #13
25 Kai JAGODA GER 105.27 43.97   65.30 6.80 6.40 6.25 6.65 6.55 4.00 #15
26 Milosz WITKOWSKI POL 100.93 40.63   60.30 6.15 5.75 6.00 6.05 6.20 0.00 #4
27 Jordan DODDS AUS 98.79 42.79   57.00 5.80 5.50 5.60 5.80 5.80 1.00 #5
28 Conor STAKELUM IRL 87.30 30.90   56.40 5.65 5.35 5.70 5.75 5.75 0.00 #3
29 Nikita KOVALENKO ISR 80.54 28.24   54.30 5.70 5.20 5.30 5.60 5.35 2.00 #1

 

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Sota YAMAMOTO JPN 247.65 1 3
2 Daniel GRASSL ITA 242.96 4 2
3 Petr GUMENNIK RUS 242.91 3 4
4 Wesley CHIU CAN 232.39 11 1
5 Koshiro SHIMADA JPN 228.77 2 9
6 Alexei BYCHENKO ISR 224.40 5 5
7 Lukas BRITSCHGI SUI 213.76 6 12
8 Alexey EROKHOV RUS 212.54 7 11
9 Nikolaj MEMOLA ITA 211.59 12 7
10 Irakli MAYSURADZE GEO 208.80 8 13
11 Stephen GOGOLEV CAN 206.17 14 8
12 Paul FENTZ GER 205.62 22 6
13 Konstantin MILYUKOV BLR 204.28 13 10
14 Nikolaj MAJOROV SWE 198.74 15 14
15 Ilya YABLOKOV RUS 198.32 9 20
16 Jimmy MA USA 195.09 10 19
17 Ivan SHMURATKO UKR 190.83 20 17
18 Raffaele Francesco ZICH ITA 189.53 23 16
19 Eric SJOBERG USA 189.38 24 15
20 Mark GORODNITSKY ISR 187.88 21 18
21 Georgii RESHTENKO CZE 185.83 19 21
22 Edrian Paul CELESTINO PHI 177.08 17 22
23 Kai JAGODA GER 172.07 16 25
24 Kornel WITKOWSKI POL 170.76 18 24
25 Yann FRECHON FRA 162.89 25 23
26 Milosz WITKOWSKI POL 154.94 27 26
27 Jordan DODDS AUS 153.37 26 27
28 Conor STAKELUM IRL 139.55 28 28
29 Nikita KOVALENKO ISR 125.49 30 29
WD Thomas STOLL GER      
WD Samuel MCALLISTER IRL      
WD Adam HAGARA SVK      

 

Танцы на льду. Ритм танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN RUS 81.30 47.30   34.00 8.35 8.35 8.60 8.60 8.60 0.00 #16
2 Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI JPN 75.87 43.19   32.68 8.10 8.00 8.15 8.30 8.30 0.00 #3
3 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 75.35 43.87   32.48 8.00 7.90 8.05 8.25 8.40 1.00 #2
4 Elizaveta SHANAEVA / Devid NARYZHNYY RUS 73.55 41.99   31.56 7.75 7.70 7.85 8.05 8.10 0.00 #6
5 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 73.22 41.70   31.52 7.80 7.55 8.00 7.95 8.10 0.00 #20
6 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 71.56 41.40   30.16 7.50 7.25 7.70 7.60 7.65 0.00 #12
7 Maria GOLUBTSOVA / Kirill BELOBROV UKR 68.51 39.55   28.96 7.35 7.10 7.35 7.10 7.30 0.00 #8
8 Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS CAN 67.41 38.65   28.76 7.15 7.10 7.30 7.15 7.25 0.00 #9
9 Eva PATE / Logan BYE USA 67.39 37.75   29.64 7.45 7.25 7.50 7.45 7.40 0.00 #18
10 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA FRA 66.31 38.63   27.68 6.90 6.60 6.95 7.05 7.10 0.00 #21
11 Jasmine TESSARI / Stephane WALKER SUI 66.06 38.50   27.56 6.75 6.65 7.10 6.90 7.05 0.00 #13
12 Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV POL 63.88 38.16   25.72 6.50 6.15 6.45 6.50 6.55 0.00 #22
13 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 61.13 36.09   25.04 6.25 6.05 6.40 6.30 6.30 0.00 #4
14 Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK BLR 60.99 35.35   25.64 6.30 6.25 6.45 6.55 6.50 0.00 #7
15 Lara LUFT / Maximilian PFISTERER GER 59.48 34.44   25.04 6.00 5.95 6.40 6.50 6.45 0.00 #14
16 Aleksandra SAMERSOVA / Kevin OJALA EST 58.00 32.76   25.24 6.20 6.10 6.45 6.45 6.35 0.00 #19
17 Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 57.83 32.67   25.16 6.10 6.00 6.40 6.40 6.55 0.00 #5
18 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI NED 53.51 30.31   23.20 5.90 5.60 5.95 5.70 5.85 0.00 #10
19 Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA LTU 53.15 28.67   24.48 6.25 5.90 6.15 6.15 6.15 0.00 #17
20 Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS GER 51.19 26.39   24.80 6.15 6.00 6.25 6.30 6.30 0.00 #15
21 Viktoriia LOPUSOVA / Asaf KAZIMOV GER 47.46 25.86   21.60 5.55 5.35 5.40 5.45 5.25 0.00 #1
