С 28 по 31 октября в Нур-султане (Казахстан) проходит мемориал Дениса Тена. Турнир является одним их этапов серии Челленджер по фигурному катанию.
Российские фигуристы одержали 2 победы в этих соревнованиях
В танцах на льду не было равных Анастасии Скопцовой и Кириллу Алешину. Фигуристы получили за произвольный танец 116,67 балла. Оценка за ритм танец – 78,39 балла. По итогам двух соревновательных дней фигуристы получили 195,06 балла.
На втором месте расположились украинцы Александра Назарова и Максим Никитин. Судьи оценили прокат с произвольной программой в 113,18 балла. За два дня фигуристы получили 188,64 балла.
Замкнула тройку призеров еще одна пара из России – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фигуристы занимали второе место по итогам ритм-танца, но произвольная программа не удалась. Худайбердиева и Базин получили 109,72 балла по итогам проката. Сумма за два дня – 186,80 балла.
В соревнованиях мужчин весь пьедестал оказался российским.
Первое место занял Петр Гумменик. Фигурист исполнил в произвольной программе каскад четверной сальхов – двойной тулуп – двойной риттбергер в начале программы, далее прыгнул четверной сальхов, потом тройной флип. Во второй части программы Петр прыгнул каскад тройной аксель – тройной тулуп, одиночный тройной аксель и каскад тройной лутц – двойной тулуп.
Судьи оценили выступление фигуриста в 171,30 балла. Петр Гуменник лидировал по итогам короткой программы.
На втором месте расположился Марк Кондратюк. Он набрал 250,08 балла по итогам двух соревновательных дней.
Тройку призеров замкнул Андрей Мозалев. Российский фигурист набрал 234,05 балла по итогам двух выступлений.
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Viktoriia SAFONOVA | BLR | 66.67 | 36.83 | 29.84 | 7.55 | 7.35 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Anastasiia SHABOTOVA | UKR | 63.92 | 37.12 | 26.80 | 6.85 | 6.45 | 6.80 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 63.77 | 36.01 | 27.76 | 7.00 | 6.65 | 7.15 | 7.00 | 6.90 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Emmi PELTONEN | FIN | 53.71 | 23.27 | 30.44 | 7.70 | 7.45 | 7.45 | 7.70 | 7.75 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Alexandra FEIGIN | BUL | 51.98 | 25.70 | 26.28 | 6.60 | 6.30 | 6.60 | 6.70 | 6.65 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Nargiz SULEYMANOVA | GER | 49.98 | 25.38 | 24.60 | 6.10 | 5.95 | 6.25 | 6.25 | 6.20 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Kristina ISAEV | GER | 47.63 | 23.11 | 25.52 | 6.45 | 6.15 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Yasmin TEKIK | KAZ | 36.96 | 17.04 | 21.92 | 5.80 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 2.00 | #12 | |
| 9 | Maia MAZZARA | FRA | 34.27 | 16.11 | 20.16 | 5.50 | 5.15 | 4.55 | 5.10 | 4.90 | 2.00 | #4 | |
| 10 | Anastassiya LOBANOVA | KAZ | 32.78 | 14.46 | 20.32 | 5.45 | 4.95 | 4.90 | 5.15 | 4.95 | 2.00 | #2 | |
| 11 | Bagdana RAKHISHOVA | KAZ | 32.06 | 13.82 | 18.24 | 4.75 | 4.45 | 4.45 | 4.65 | 4.50 | 0.00 | #7 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Viktoriia SAFONOVA | BLR | 123.39 | 63.79 | 59.60 | 7.50 | 7.25 | 7.45 | 7.55 | 7.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 115.73 | 60.05 | 55.68 | 7.10 | 6.70 | 7.05 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Anastasiia SHABOTOVA | UKR | 111.29 | 57.25 | 55.04 | 7.15 | 6.65 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Emmi PELTONEN | FIN | 107.20 | 45.92 | 61.28 | 7.80 | 7.30 | 7.55 | 7.75 | 7.90 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Alexandra FEIGIN | BUL | 94.54 | 43.02 | 51.52 | 6.55 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Kristina ISAEV | GER | 87.99 | 41.27 | 46.72 | 5.95 | 5.55 | 5.65 | 6.05 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Nargiz SULEYMANOVA | GER | 87.01 | 43.13 | 44.88 | 5.85 | 5.40 | 5.55 | 5.70 | 5.55 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Anastassiya LOBANOVA | KAZ | 63.80 | 27.80 | 36.00 | 4.95 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Bagdana RAKHISHOVA | KAZ | 62.02 | 28.14 | 34.88 | 4.55 | 4.20 | 4.40 | 4.35 | 4.30 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Yasmin TEKIK | KAZ | 59.11 | 23.67 | 39.44 | 5.40 | 4.80 | 4.65 | 4.95 | 4.85 | 4.00 | #3 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Сумма | КП | ПП |
| 1 | Viktoriia SAFONOVA | BLR | 190.06 | 1 | 1 |
| 2 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 179.50 | 3 | 2 |
| 3 | Anastasiia SHABOTOVA | UKR | 175.21 | 2 | 3 |
| 4 | Emmi PELTONEN | FIN | 160.91 | 4 | 4 |
| 5 | Alexandra FEIGIN | BUL | 146.52 | 5 | 5 |
| 6 | Nargiz SULEYMANOVA | GER | 136.99 | 6 | 7 |
| 7 | Kristina ISAEV | GER | 135.62 | 7 | 6 |
| 8 | Anastassiya LOBANOVA | KAZ | 96.58 | 10 | 8 |
| 9 | Yasmin TEKIK | KAZ | 96.07 | 8 | 10 |
| 10 | Bagdana RAKHISHOVA | KAZ | 94.08 | 11 | 9 |
| WD | Maia MAZZARA | FRA | |||
| WD | Nuriya SULEIMEN | KAZ |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Petr GUMENNIK | RUS | 91.84 | 51.64 | 40.20 | 8.15 | 7.75 | 8.05 | 8.05 | 8.20 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Mark KONDRATIUK | RUS | 84.79 | 45.44 | 40.35 | 8.10 | 7.80 | 8.00 | 8.20 | 8.25 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Mihhail SELEVKO | EST | 78.80 | 42.35 | 36.45 | 7.30 | 7.05 | 7.40 | 7.40 | 7.30 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ivan SHMURATKO | UKR | 76.94 | 40.49 | 37.45 | 7.50 | 7.25 | 7.55 | 7.60 | 7.55 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Andrei MOZALEV | RUS | 72.76 | 35.31 | 39.45 | 7.95 | 7.80 | 7.60 | 8.10 | 8.00 | 2.00 | #11 | |
| 6 | Nika EGADZE | GEO | 69.65 | 36.30 | 34.35 | 7.05 | 6.60 | 6.85 | 6.85 | 7.00 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Georgii RESHTENKO | CZE | 68.37 | 36.62 | 31.75 | 6.60 | 6.05 | 6.25 | 6.50 | 6.35 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Aleksandr SELEVKO | EST | 67.52 | 31.92 | 36.60 | 7.35 | 7.20 | 7.20 | 7.45 | 7.40 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Valtter VIRTANEN | FIN | 64.39 | 30.34 | 34.05 | 6.75 | 6.50 | 6.90 | 7.00 | 6.90 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 57.45 | 27.85 | 31.60 | 6.20 | 6.15 | 6.15 | 6.55 | 6.55 | 2.00 | #5 | |
| 11 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 52.63 | 21.53 | 31.10 | 6.30 | 6.05 | 6.15 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Rakhat BRALIN | KAZ | 50.75 | 20.95 | 30.80 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 6.20 | 1.00 | #12 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Petr GUMENNIK | RUS | 171.30 | 89.00 | 83.30 | 8.40 | 8.05 | 8.35 | 8.35 | 8.50 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Mark KONDRATIUK | RUS | 165.29 | 83.99 | 81.30 | 8.10 | 7.85 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Andrei MOZALEV | RUS | 161.29 | 82.99 | 78.30 | 7.95 | 7.60 | 7.85 | 7.85 | 7.90 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Nika EGADZE | GEO | 154.00 | 82.30 | 71.70 | 7.30 | 6.90 | 7.05 | 7.35 | 7.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Aleksandr SELEVKO | EST | 133.51 | 60.81 | 73.70 | 7.40 | 7.25 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Ivan SHMURATKO | UKR | 131.72 | 57.42 | 74.30 | 7.50 | 7.15 | 7.45 | 7.45 | 7.60 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 129.62 | 66.32 | 64.30 | 6.55 | 6.15 | 6.35 | 6.55 | 6.55 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 126.39 | 62.89 | 63.50 | 6.50 | 6.05 | 6.40 | 6.30 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Georgii RESHTENKO | CZE | 121.75 | 58.35 | 64.40 | 6.60 | 6.10 | 6.40 | 6.55 | 6.55 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Mihhail SELEVKO | EST | 121.28 | 55.88 | 69.40 | 7.15 | 6.80 | 6.70 | 7.00 | 7.05 | 4.00 | #10 | |
| 11 | Valtter VIRTANEN | FIN | 113.08 | 48.08 | 65.00 | 6.60 | 6.25 | 6.35 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Rakhat BRALIN | KAZ | 100.40 | 42.20 | 58.20 | 6.05 | 5.60 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | #1 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Сумма | КП | ПП |
| 1 | Petr GUMENNIK | RUS | 263.14 | 1 | 1 |
| 2 | Mark KONDRATIUK | RUS | 250.08 | 2 | 2 |
| 3 | Andrei MOZALEV | RUS | 234.05 | 5 | 3 |
| 4 | Nika EGADZE | GEO | 223.65 | 6 | 4 |
| 5 | Ivan SHMURATKO | UKR | 208.66 | 4 | 6 |
| 6 | Aleksandr SELEVKO | EST | 201.03 | 8 | 5 |
| 7 | Mihhail SELEVKO | EST | 200.08 | 3 | 10 |
| 8 | Georgii RESHTENKO | CZE | 190.12 | 7 | 9 |
| 9 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 187.07 | 10 | 7 |
| 10 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 179.02 | 11 | 8 |
| 11 | Valtter VIRTANEN | FIN | 177.47 | 9 | 11 |
| 12 | Rakhat BRALIN | KAZ | 151.15 | 12 | 12 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 78.39 | 44.55 | 33.84 | 8.55 | 8.25 | 8.50 | 8.55 | 8.45 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN | RUS | 77.08 | 43.80 | 33.28 | 8.20 | 8.20 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 75.46 | 43.10 | 32.36 | 8.00 | 7.90 | 8.05 | 8.30 | 8.20 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK | BLR | 63.07 | 36.47 | 26.60 | 6.55 | 6.40 | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Lou TERREAUX / Noe PERRON | FRA | 60.48 | 35.20 | 25.28 | 6.35 | 6.05 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | FRA | 59.81 | 35.01 | 24.80 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 6.35 | 6.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | KAZ | 55.49 | 32.33 | 23.16 | 5.65 | 5.55 | 5.85 | 6.05 | 5.85 | 0.00 | #2 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 116.67 | 65.13 | 51.54 | 8.60 | 8.45 | 8.60 | 8.70 | 8.60 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 113.18 | 63.44 | 49.74 | 8.15 | 8.10 | 8.30 | 8.50 | 8.40 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN | RUS | 109.72 | 59.86 | 49.86 | 8.25 | 8.10 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK | BLR | 93.19 | 52.75 | 40.44 | 6.70 | 6.50 | 6.75 | 6.90 | 6.85 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | FRA | 90.09 | 52.81 | 38.28 | 6.30 | 6.30 | 6.15 | 6.65 | 6.50 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Lou TERREAUX / Noe PERRON | FRA | 85.25 | 47.67 | 38.58 | 6.40 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.60 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | KAZ | 74.61 | 39.93 | 34.68 | 5.65 | 5.50 | 5.75 | 6.15 | 5.85 | 0.00 | #1 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Страна | Сумма | РТ | ПТ |
| 1 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 195.06 | 1 | 1 |
| 2 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 188.64 | 3 | 2 |
| 3 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN | RUS | 186.80 | 2 | 3 |
| 4 | Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK | BLR | 156.26 | 4 | 4 |
| 5 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | FRA | 149.90 | 6 | 5 |
| 6 | Lou TERREAUX / Noe PERRON | FRA | 145.73 | 5 | 6 |
| 7 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | KAZ | 130.10 | 7 | 7 |
