Смотреть онлайн Кубок Австрии по фигурному катанию (Грац, 12-14 ноября 2021). Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева на турнире Cup of Austria by IceChallenge

Смотреть онлайн Кубок Австрии по фигурному катанию (Грац, 12-14 ноября 2021). Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева на турнире Cup of Austria by IceChallenge

Кубок Австрии 2021 года от IceChallenge – это предпоследний турнир серии Челленджер по фигурному катанию текущего сезона. Турнир пройдет в Граце с 11 по 14 ноября. Медали будут разыграны в трех дисциплинах фигурного катания, а в числе участников звезды сборной России Елизавета Туктамышкева и Михаил Коляда. Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции соревнований.

Поскольку до того, как страны начнут проводить свои национальные чемпионаты, осталось всего несколько соревнований, фигуристы массово записываются, чтобы принять участие в последних трех соревнованиях серии. Ряд стран также отправляют своих лучших юниоров, чтобы набрать заветные баллы, необходимые для участия в чемпионатах среди взрослых. 

В мужских соревнованиях в Граце в настоящее время насчитывается 30 фигуристов, в том числе несколько спортсменов, выступавших в этом сезоне на этапах юниорской серии Гран-При. Хедлайнером Кубка Австрии стал Михаил Коляда, который на прошлой неделе выиграл серебро на Гран-При Италии в Турине. К нему присоединится товарищ по команде Глеб Лутфуллин, обладатель двух золотых медалей Гран-при среди юниоров в этом сезоне. Помимо Глеба срели участников есть и другие сильные юниоры - Илья Малинин из США, канадец Кори Чирчелли, Арлет Леванди из Эстонии и Лукас Цуёси Хонда, действующий чемпион Японии среди юниоров. Кевин Эймос из Франции должен был участвовать, но снялся.

36 фигуристок заявлены для участия в соревнованиях в одиночном катании. Елизавета Туктамышева – самое громкое имя и единственная русская участница в турнире одиночниц. Среди других гланых действующих лиц кубка Австрии можно отметить представительниц Японии Вакабу Хигучи,  пятое место на Skate Canada и Томоэ Кавабата. Старр Эндрюс и Одри Шин, занявшае третье место на Lombardia Trophy в начале сентября, будут представлять США.

Для участия в соревнованиях танцевальных дуэтов подано 18 заявок. Среди самых заметных имен: Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии, серебряные медалисты Skate Canada, бронзовые медалисты Skate America Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен из Канады, а также испанская команда Оливии Смарт и Адриана Диаса, занявшае третье место на Скейт Канада. Лучшая американская юниорская команда Катарина Вулфкостин и Джеффри Чен также примут участие в соревнованиях.

Россию представят два дуэта Диана Дэвис / Глеб Смолкин – 5 место на Скейт Канада, а также Екатерина Миронова / Евгений Устенко - второе место на турнире Ice Star в Минске.

 

Расписание Кубка Австрии

указано московское время


12 ноября

(ПТ)

     
16.00 Мужчины Короткая программа    
20.30 Женщины Короткая программа    

13 ноября

(СБ)

     
14.30 Мужчины Произвольная программа    
17.45 Женщины Произвольная программа    
22.15 Танцы на льду Ритм танец    

14 ноября

(ВС)

     
12.00 Танцы на льду Произвольный танец    

 

Результаты


 

Мужчины. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Lucas Tsuyoshi HONDA JPN 83.95 46.15   37.80 7.60 7.35 7.60 7.60 7.65 0.00 #15
2 Mihhail SELEVKO EST 82.61 45.86   36.75 7.35 7.10 7.50 7.35 7.45 0.00 #19
3 Maurizio ZANDRON AUT 79.06 43.26   35.80 7.00 7.00 7.10 7.30 7.40 0.00 #28
4 Nikita STAROSTIN GER 75.78 42.58   33.20 6.60 6.40 6.80 6.65 6.75 0.00 #1
5 Arlet LEVANDI EST 75.10 38.60   36.50 7.20 7.05 7.40 7.35 7.50 0.00 #5
6 Beres CLEMENTS CAN 71.45 38.95   32.50 6.55 6.40 6.50 6.55 6.50 0.00 #14
7 Nicola TODESCHINI SUI 71.09 39.09   32.00 6.55 6.10 6.50 6.35 6.50 0.00 #13
8 Luc MAIERHOFER AUT 70.60 37.35   33.25 6.70 6.40 6.55 6.75 6.85 0.00 #25
9 Sena MIYAKE JPN 70.57 36.17   34.40 7.25 6.65 6.75 6.75 7.00 0.00 #2
10 Landry LE MAY FRA 70.53 36.88   33.65 6.80 6.45 6.80 6.80 6.80 0.00 #20
11 Jari KESSLER CRO 69.54 34.24   35.30 7.00 6.80 7.10 7.20 7.20 0.00 #23
12 Nika EGADZE GEO 68.02 35.47   32.55 6.70 6.25 6.50 6.55 6.55 0.00 #4
13 Ilia MALININ USA 67.58 33.78   34.80 7.10 6.75 6.90 7.05 7.00 1.00 #18
14 Corey CIRCELLI CAN 67.41 31.36   36.05 7.10 7.10 7.15 7.30 7.40 0.00 #26
15 Adrien TESSON FRA 66.44 33.99   32.45 6.35 6.20 6.60 6.60 6.70 0.00 #17
16 Daniel SAMOHIN ISR 66.33 32.08   35.25 7.20 6.90 7.05 7.05 7.05 1.00 #11
17 Raffaele Francesco ZICH ITA 64.69 33.29   31.40 6.40 6.15 6.20 6.40 6.25 0.00 #16
18 Matyas BELOHRADSKY CZE 64.20 32.65   32.55 6.55 6.30 6.45 6.60 6.65 1.00 #24
19 Burak DEMIRBOGA TUR 63.10 31.65   31.45 6.40 6.10 6.15 6.45 6.35 0.00 #8
20 Alexander LEBEDEV BLR 62.53 30.48   32.05 6.40 6.10 6.30 6.65 6.60 0.00 #21
21 Kai JAGODA GER 60.20 28.45   31.75 6.55 6.15 6.20 6.40 6.45 0.00 #12
22 Makar SUNTSEV FIN 58.40 27.80   31.60 6.30 6.20 6.25 6.45 6.40 1.00 #6
23 Thomas STOLL GER 58.31 27.36   31.95 6.30 6.20 6.30 6.50 6.65 1.00 #10
24 Basar OKTAR TUR 57.84 28.04   29.80 6.25 5.85 5.90 5.95 5.85 0.00 #7
25 Michael Christian MARTINEZ PHI 57.50 26.00   32.50 6.55 6.25 6.50 6.65 6.55 1.00 #27
26 Pablo GARCIA ESP 55.43 29.43   26.00 5.40 5.10 5.15 5.20 5.15 0.00 #3
27 Charles Henry KATANOVIC CRO 53.20 23.70   29.50 6.00 5.65 5.85 5.95 6.05 0.00 #29
28 Adonis Wai Chung WONG HKG 44.38 19.58   25.80 5.40 5.05 5.15 5.20 5.00 1.00 #9

Мужчины. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Nika EGADZE GEO 159.55 87.65   71.90 7.25 7.00 7.25 7.25 7.20 0.00 #17
2 Ilia MALININ USA 154.97 85.77   70.20 7.30 6.70 7.10 7.00 7.00 1.00 #16
3 Arlet LEVANDI EST 144.73 70.73   74.00 7.25 7.20 7.45 7.55 7.55 0.00 #24
4 Sena MIYAKE JPN 144.30 70.40   73.90 7.50 7.15 7.40 7.45 7.45 0.00 #20
5 Lucas Tsuyoshi HONDA JPN 141.94 67.24   74.70 7.60 7.30 7.50 7.50 7.45 0.00 #28
6 Maurizio ZANDRON AUT 141.75 68.55   73.20 7.30 7.15 7.30 7.40 7.45 0.00 #26
7 Mihhail SELEVKO EST 138.50 66.20   73.30 7.35 7.20 7.30 7.45 7.35 1.00 #27
8 Landry LE MAY FRA 136.11 68.71   67.40 6.90 6.50 6.80 6.75 6.75 0.00 #19
9 Corey CIRCELLI CAN 134.21 61.21   73.00 7.20 7.05 7.35 7.45 7.45 0.00 #15
10 Nikita STAROSTIN GER 133.18 63.88   70.30 7.00 6.85 7.00 7.15 7.15 1.00 #25
11 Burak DEMIRBOGA TUR 131.39 68.49   62.90 6.35 6.05 6.30 6.40 6.35 0.00 #10
12 Luc MAIERHOFER AUT 130.93 62.33   68.60 6.90 6.75 6.85 6.95 6.85 0.00 #21
13 Adrien TESSON FRA 130.00 60.20   69.80 6.85 6.70 7.00 7.15 7.20 0.00 #14
14 Matyas BELOHRADSKY CZE 127.88 61.18   66.70 6.70 6.55 6.65 6.70 6.75 0.00 #11
15 Jari KESSLER CRO 125.60 54.80   70.80 7.10 6.95 6.90 7.25 7.20 0.00 #18
16 Basar OKTAR TUR 121.45 63.15   58.30 5.90 5.65 5.80 5.95 5.85 0.00 #5
17 Beres CLEMENTS CAN 120.39 53.29   68.10 6.90 6.70 6.80 6.85 6.80 1.00 #23
18 Nicola TODESCHINI SUI 120.39 54.19   66.20 6.85 6.45 6.55 6.60 6.65 0.00 #22
19 Raffaele Francesco ZICH ITA 118.35 53.75   64.60 6.55 6.30 6.40 6.50 6.55 0.00 #12
20 Daniel SAMOHIN ISR 118.18 54.68   67.50 6.90 6.65 6.55 6.90 6.75 4.00 #13
21 Pablo GARCIA ESP 110.98 56.38   54.60 5.55 5.30 5.45 5.55 5.45 0.00 #3
22 Makar SUNTSEV FIN 110.95 51.15   60.80 6.25 5.95 6.05 6.10 6.05 1.00 #7
23 Michael Christian MARTINEZ PHI 108.97 50.77   59.20 6.00 5.60 5.90 6.05 6.05 1.00 #4
24 Kai JAGODA GER 108.37 46.07   63.30 6.40 6.15 6.25 6.40 6.45 1.00 #8
25 Thomas STOLL GER 107.93 46.33   61.60 6.20 6.00 6.05 6.25 6.30 0.00 #6
26 Charles Henry KATANOVIC CRO 92.52 42.22   50.30 5.40 4.80 5.15 4.90 4.90 0.00 #2
27 Adonis Wai Chung WONG HKG 80.75 34.25   46.50 5.15 4.40 4.65 4.70 4.35 0.00 #1

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Nika EGADZE GEO 227.57 12 1
2 Lucas Tsuyoshi HONDA JPN 225.89 1 5
3 Ilia MALININ USA 222.55 13 2
4 Mihhail SELEVKO EST 221.11 2 7
5 Maurizio ZANDRON AUT 220.81 3 6
6 Arlet LEVANDI EST 219.83 5 3
7 Sena MIYAKE JPN 214.87 9 4
8 Nikita STAROSTIN GER 208.96 4 10
9 Landry LE MAY FRA 206.64 10 8
10 Corey CIRCELLI CAN 201.62 14 9
11 Luc MAIERHOFER AUT 201.53 8 12
12 Adrien TESSON FRA 196.44 15 13
13 Jari KESSLER CRO 195.14 11 15
14 Burak DEMIRBOGA TUR 194.49 19 11
15 Matyas BELOHRADSKY CZE 192.08 18 14
16 Beres CLEMENTS CAN 191.84 6 17
17 Nicola TODESCHINI SUI 191.48 7 18
18 Daniel SAMOHIN ISR 184.51 16 20
19 Raffaele Francesco ZICH ITA 183.04 17 19
20 Basar OKTAR TUR 179.29 24 16
21 Makar SUNTSEV FIN 169.35 22 22
22 Kai JAGODA GER 168.57 21 24
23 Michael Christian MARTINEZ PHI 166.47 25 23
24 Pablo GARCIA ESP 166.41 26 21
25 Thomas STOLL GER 166.24 23 25
26 Charles Henry KATANOVIC CRO 145.72 27 26
27 Adonis Wai Chung WONG HKG 125.13 28 27

 

Женщины. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Wakaba HIGUCHI JPN 79.73 46.25   33.48 8.25 8.15 8.40 8.45 8.60 0.00 #31
2 Yeonjeong PARK KOR 57.84 30.20   28.64 7.10 6.95 7.05 7.35 7.35 1.00 #3
3 Niina PETROKINA EST 57.39 31.23   27.16 6.90 6.65 6.70 6.80 6.90 1.00 #19
4 Emily BAUSBACK CAN 55.06 27.82   27.24 6.75 6.60 6.95 6.85 6.90 0.00 #27
5 Audrey SHIN USA 54.58 27.42   28.16 7.10 6.95 6.90 7.05 7.20 1.00 #28
6 Tomoe KAWABATA JPN 54.34 25.06   29.28 7.45 7.25 7.00 7.45 7.45 0.00 #5
7 Starr ANDREWS USA 53.78 25.62   29.16 7.30 7.30 7.15 7.30 7.40 1.00 #35
8 Gerli LIINAMAE EST 53.27 26.99   26.28 6.50 6.35 6.65 6.55 6.80 0.00 #23
9 Eva-Lotta KIIBUS EST 52.24 26.80   26.44 6.75 6.40 6.50 6.65 6.75 1.00 #10
10 Kristina ISAEV GER 51.85 26.65   25.20 6.30 6.10 6.40 6.30 6.40 0.00 #12
11 Oona OUNASVUORI FIN 50.79 23.63   27.16 6.70 6.50 6.80 6.90 7.05 0.00 #9
12 Ginevra Lavinia NEGRELLO ITA 50.61 25.13   25.48 6.35 6.15 6.25 6.50 6.60 0.00 #8
13 Emilea ZINGAS CYP 50.02 22.14   27.88 6.90 6.60 6.85 7.15 7.35 0.00 #32
14 Linnea Sophie Kolstad KILSAND NOR 48.54 25.70   22.84 5.85 5.55 5.75 5.65 5.75 0.00 #16
15 Sophia SCHALLER AUT 48.46 23.70   24.76 6.10 6.15 6.05 6.25 6.40 0.00 #25
16 Nina POVEY GBR 46.89 22.77   24.12 6.05 5.80 5.95 6.15 6.20 0.00 #1
17 Alison SCHUMACHER CAN 46.68 20.92   25.76 6.50 6.45 6.25 6.50 6.50 0.00 #26
18 Milana RAMASHOVA BLR 46.53 23.05   24.48 6.10 5.95 6.10 6.25 6.20 1.00 #6
19 Aya HATAKAWA GER 46.11 23.39   23.72 6.15 5.90 5.80 6.00 5.80 1.00 #24
20 Frida Turiddotter BERGE NOR 45.89 23.45   22.44 5.75 5.50 5.60 5.55 5.65 0.00 #13
21 Nikola RYCHTARIKOVA CZE 45.79 24.11   22.68 5.70 5.55 5.65 5.70 5.75 1.00 #7
22 Stefanie PESENDORFER AUT 45.78 24.06   23.72 6.05 5.75 5.75 6.05 6.05 2.00 #14
23 Linnea CEDER FIN 45.64 21.68   23.96 6.00 5.70 6.00 6.10 6.15 0.00 #20
24 Kristen SPOURS GBR 45.56 22.24   23.32 5.80 5.70 5.80 5.80 6.05 0.00 #15
25 Natasha MCKAY GBR 45.46 20.18   25.28 6.25 6.30 6.15 6.30 6.60 0.00 #29
26 Tara PRASAD IND 44.44 21.52   22.92 5.60 5.40 5.90 5.80 5.95 0.00 #11
27 Roberta RODEGHIERO ITA 42.54 19.94   23.60 6.00 5.65 5.80 5.90 6.15 1.00 #4
28 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 42.23 21.27   20.96 5.45 5.05 5.30 5.20 5.20 0.00 #21
29 Sinem PEKDER TUR 39.99 18.99   21.00 5.30 5.10 5.30 5.30 5.25 0.00 #18
30 Hana CVIJANOVIC CRO 37.01 18.37   20.64 5.05 5.05 5.10 5.25 5.35 2.00 #17
31 Yasemin ZEKI TUR 36.82 18.38   19.44 5.10 4.85 4.75 4.95 4.65 1.00 #22
32 Emelie LING SWE 33.34 13.70   21.64 5.50 5.35 5.05 5.55 5.60 2.00 #34
33 Marian MILLARES ESP 26.44 10.92   17.52 4.55 4.45 4.00 4.45 4.45 2.00 #30
34 Maral-Erdene GANSUKH MGL 25.90 9.26   16.64 4.10 4.00 4.00 4.25 4.45 0.00 #2

Женщины. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Yeonjeong PARK KOR 126.23 65.03   61.20 7.80 7.55 7.65 7.65 7.60 0.00 #33
2 Niina PETROKINA EST 123.78 63.70   60.08 7.40 7.30 7.65 7.60 7.60 0.00 #32
3 Audrey SHIN USA 115.41 57.85   58.56 7.45 7.15 7.20 7.25 7.55 1.00 #30
4 Wakaba HIGUCHI JPN 109.70 48.66   63.04 8.00 7.85 7.45 8.05 8.05 2.00 #34
5 Milana RAMASHOVA BLR 108.77 57.17   51.60 6.50 6.25 6.50 6.50 6.50 0.00 #17
6 Starr ANDREWS USA 103.57 48.93   54.64 6.95 6.75 6.65 6.90 6.90 0.00 #28
7 Sophia SCHALLER AUT 103.55 51.91   52.64 6.55 6.40 6.60 6.65 6.70 1.00 #20
8 Alison SCHUMACHER CAN 100.46 48.86   51.60 6.65 6.40 6.35 6.50 6.35 0.00 #18
9 Natasha MCKAY GBR 100.14 50.02   51.12 6.45 6.05 6.50 6.30 6.65 1.00 #10
10 Stefanie PESENDORFER AUT 99.46 50.70   49.76 6.35 6.15 6.15 6.15 6.30 1.00 #13
11 Emily BAUSBACK CAN 99.24 46.60   54.64 7.10 6.65 6.55 6.85 7.00 2.00 #31
12 Oona OUNASVUORI FIN 98.44 44.20   54.24 6.80 6.75 6.35 6.95 7.05 0.00 #24
13 Kristina ISAEV GER 97.93 46.01   51.92 6.65 6.40 6.30 6.50 6.60 0.00 #25
14 Ginevra Lavinia NEGRELLO ITA 97.24 49.24   50.00 6.55 6.25 6.05 6.20 6.20 2.00 #23
15 Tomoe KAWABATA JPN 95.62 39.38   56.24 7.35 7.05 6.70 7.00 7.05 0.00 #29
16 Emilea ZINGAS CYP 94.65 42.29   53.36 6.70 6.55 6.45 6.80 6.85 1.00 #22
17 Eva-Lotta KIIBUS EST 91.16 39.24   51.92 6.55 6.35 6.10 6.75 6.70 0.00 #26
18 Linnea CEDER FIN 90.74 41.94   48.80 6.20 5.95 6.05 6.10 6.20 0.00 #12
19 Nikola RYCHTARIKOVA CZE 90.71 44.23   46.48 5.90 5.60 5.75 5.95 5.85 0.00 #14
20 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 89.92 49.36   40.56 5.30 4.85 5.20 5.00 5.00 0.00 #7
21 Nina POVEY GBR 88.00 39.44   48.56 6.10 5.95 6.00 6.20 6.10 0.00 #19
22 Kristen SPOURS GBR 86.25 41.45   44.80 5.70 5.45 5.50 5.65 5.70 0.00 #11
23 Gerli LIINAMAE EST 82.98 34.02   48.96 6.40 6.05 5.85 6.10 6.20 0.00 #27
24 Aya HATAKAWA GER 82.83 37.47   49.36 6.40 6.15 5.65 6.30 6.35 4.00 #16
25 Emelie LING SWE 79.20 38.24   40.96 5.35 4.75 4.95 5.15 5.40 0.00 #3
26 Frida Turiddotter BERGE NOR 79.14 37.06   44.08 5.85 5.30 5.35 5.60 5.45 2.00 #15
27 Roberta RODEGHIERO ITA 71.95 32.23   40.72 5.45 4.85 5.00 5.15 5.00 1.00 #8
28 Linnea Sophie Kolstad KILSAND NOR 68.71 29.03   41.68 5.65 5.35 4.75 5.30 5.00 2.00 #21
29 Hana CVIJANOVIC CRO 67.37 31.97   36.40 4.70 4.30 4.50 4.60 4.65 1.00 #5
30 Tara PRASAD IND 66.14 29.30   37.84 4.95 4.50 4.70 4.85 4.65 1.00 #9
31 Sinem PEKDER TUR 59.23 25.47   33.76 4.40 4.15 4.05 4.25 4.25 0.00 #6
32 Yasemin ZEKI TUR 57.36 30.16   31.20 4.40 3.85 3.65 3.85 3.75 4.00 #4
33 Marian MILLARES ESP 53.13 24.57   30.56 4.05 3.75 3.65 3.80 3.85 2.00 #2
34 Maral-Erdene GANSUKH MGL 53.02 23.74   29.28 3.75 3.50 3.60 3.80 3.65 0.00 #1

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Wakaba HIGUCHI JPN 189.43 1 4
2 Yeonjeong PARK KOR 184.07 2 1
3 Niina PETROKINA EST 181.17 3 2
4 Audrey SHIN USA 169.99 5 3
5 Starr ANDREWS USA 157.35 7 6
6 Milana RAMASHOVA BLR 155.30 18 5
7 Emily BAUSBACK CAN 154.30 4 11
8 Sophia SCHALLER AUT 152.01 15 7
9 Tomoe KAWABATA JPN 149.96 6 15
10 Kristina ISAEV GER 149.78 10 13
11 Oona OUNASVUORI FIN 149.23 11 12
12 Ginevra Lavinia NEGRELLO ITA 147.85 12 14
13 Alison SCHUMACHER CAN 147.14 17 8
14 Natasha MCKAY GBR 145.60 25 9
15 Stefanie PESENDORFER AUT 145.24 22 10
16 Emilea ZINGAS CYP 144.67 13 16
17 Eva-Lotta KIIBUS EST 143.40 9 17
18 Nikola RYCHTARIKOVA CZE 136.50 21 19
19 Linnea CEDER FIN 136.38 23 18
20 Gerli LIINAMAE EST 136.25 8 23
21 Nina POVEY GBR 134.89 16 21
22 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 132.15 28 20
23 Kristen SPOURS GBR 131.81 24 22
24 Aya HATAKAWA GER 128.94 19 24
25 Frida Turiddotter BERGE NOR 125.03 20 26
26 Linnea Sophie Kolstad KILSAND NOR 117.25 14 28
27 Roberta RODEGHIERO ITA 114.49 27 27
28 Emelie LING SWE 112.54 32 25
29 Tara PRASAD IND 110.58 26 30
30 Hana CVIJANOVIC CRO 104.38 30 29
31 Sinem PEKDER TUR 99.22 29 31
32 Yasemin ZEKI TUR 94.18 31 32
33 Marian MILLARES ESP 79.57 33 33
34 Maral-Erdene GANSUKH MGL 78.92 34 34
WD Nargiz SUELEYMANOVA GER      

Танцы на льду. Ритм танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 82.78 46.14   36.64 9.15 8.95 9.25 9.15 9.30 0.00 #8
2 Olivia SMART / Adrian DIAZ ESP 78.53 43.49   35.04 8.60 8.55 8.85 8.80 9.00 0.00 #10
3 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN CAN 77.38 42.46   34.92 8.70 8.65 8.80 8.70 8.80 0.00 #4
4 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN RUS 73.37 41.33   32.04 7.95 7.85 8.10 8.00 8.15 0.00 #6
5 Katharina MUELLER / Tim DIECK GER 69.73 39.41   30.32 7.55 7.35 7.70 7.60 7.70 0.00 #14
6 Alicia FABBRI / Paul AYER CAN 68.24 38.52   29.72 7.35 7.20 7.50 7.50 7.60 0.00 #17
7 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 67.18 38.58   28.60 7.10 6.95 7.30 7.10 7.30 0.00 #18
8 Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 65.91 36.35   29.56 7.35 7.25 7.40 7.40 7.55 0.00 #12
9 Lorraine MCNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 63.82 35.86   27.96 6.80 6.70 7.15 7.05 7.25 0.00 #2
10 Katarina WOLFKOSTIN / Jeffrey CHEN USA 63.04 34.92   28.12 7.00 7.00 7.00 7.00 7.15 0.00 #5
11 Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO RUS 60.84 33.32   27.52 6.80 6.65 6.95 7.10 6.90 0.00 #1
12 Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS CAN 60.83 33.43   27.40 6.80 6.75 7.00 6.80 6.90 0.00 #7
13 Lara LUFT / Maximilian PFISTERER GER 59.99 34.95   25.04 6.20 6.05 6.45 6.20 6.40 0.00 #13
14 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA 59.66 33.82   25.84 6.45 6.25 6.50 6.60 6.50 0.00 #11
15 Elizabeth BERNARDINI / Ronald ZILBERBERG ISR 56.32 32.12   24.20 6.05 5.95 6.15 6.15 5.95 0.00 #15
16 Aleksandra SAMERSOVA / Kevin OJALA EST 50.10 28.22   21.88 5.45 5.30 5.60 5.55 5.45 0.00 #9
17 Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI POL 43.13 23.29   20.84 5.20 5.10 5.10 5.40 5.25 1.00 #3
18 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 47.11 27.59   20.52 5.10 4.95 5.00 5.35 5.25 1.00 #16

Танцы на льду. Произвольный танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 126.10 69.70   56.40 9.30 9.20 9.50 9.40 9.60 0.00 #18
2 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN CAN 117.29 64.97   52.32 8.55 8.55 8.85 8.75 8.90 0.00 #16
3 Olivia SMART / Adrian DIAZ ESP 111.35 61.05   51.30 8.45 8.50 8.40 8.70 8.70 1.00 #17
4 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN RUS 111.25 63.19   48.06 8.05 7.75 8.15 7.95 8.15 0.00 #15
5 Alicia FABBRI / Paul AYER CAN 103.39 58.27   45.12 7.50 7.30 7.60 7.60 7.60 0.00 #13
6 Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 102.59 57.47   45.12 7.45 7.35 7.50 7.60 7.70 0.00 #11
7 Katarina WOLFKOSTIN / Jeffrey CHEN USA 101.29 57.55   43.74 7.30 7.10 7.30 7.35 7.40 0.00 #9
8 Katharina MUELLER / Tim DIECK GER 100.84 54.64   46.20 7.65 7.45 7.80 7.70 7.90 0.00 #14
9 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 99.65 55.13   44.52 7.45 7.25 7.50 7.35 7.55 0.00 #12
10 Lorraine MCNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 95.21 52.61   42.60 7.00 6.85 7.20 7.20 7.25 0.00 #10
11 Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS CAN 93.20 50.90   42.30 7.00 6.95 7.00 7.20 7.10 0.00 #7
12 Lara LUFT / Maximilian PFISTERER GER 90.43 50.17   40.26 6.50 6.45 6.75 6.90 6.95 0.00 #6
13 Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO RUS 83.95 43.69   40.26 6.80 6.45 6.75 6.85 6.70 0.00 #8
14 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA 83.65 47.09   37.56 6.20 6.10 6.25 6.45 6.30 1.00 #5
15 Aleksandra SAMERSOVA / Kevin OJALA EST 74.40 42.52   32.88 5.55 5.25 5.45 5.65 5.50 1.00 #3
16 Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI POL 69.72 40.56   29.16 4.95 4.65 4.85 5.00 4.85 0.00 #1
17 Elizabeth BERNARDINI / Ronald ZILBERBERG ISR 67.70 35.94   32.76 5.60 5.30 5.25 5.65 5.50 1.00 #4

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 208.88 1 1
2 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN CAN 194.67 3 2
3 Olivia SMART / Adrian DIAZ ESP 189.88 2 3
4 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN RUS 184.62 4 4
5 Alicia FABBRI / Paul AYER CAN 171.63 6 5
6 Katharina MUELLER / Tim DIECK GER 170.57 5 8
7 Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 168.50 8 6
8 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 166.83 7 9
9 Katarina WOLFKOSTIN / Jeffrey CHEN USA 164.33 10 7
10 Lorraine MCNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 159.03 9 10
11 Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS CAN 154.03 12 11
12 Lara LUFT / Maximilian PFISTERER GER 150.42 13 12
13 Ekaterina MIRONOVA / Evgenii USTENKO RUS 144.79 11 13
14 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA 143.31 14 14
15 Aleksandra SAMERSOVA / Kevin OJALA EST 124.50 16 15
16 Elizabeth BERNARDINI / Ronald ZILBERBERG ISR 124.02 15 17
17 Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI POL 112.85 18 16

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.