Результаты и видео Asian Open 2021 (Пекин, 14-16 октября). Предолимпийский турнир по фигурному катанию

Результаты и видео Asian Open 2021 (Пекин, 14-16 октября). Предолимпийский турнир по фигурному катанию

14 октября в Пекине стартовал предолимпийский турнир по фигурному катанию Asian Open. В первый день фигуристы выступили с короткими программами.

В одиночном катании не было равных фигуристам из страны восходящего солнца, а в парных видах лидерство захватили китайцы.

Среди мужчин короткую программу выиграл вчерашний юниор Юма Кагияма с суммой 97.80, его товарищ по сборной Японии Шун Сато идет на втором месте с результатом 90,77, на третьем месте хозяин соревнований Цзинь Боян. 

В женском одиночном катании лидирует японка Каори Сакамото. Ей удалось набрать 76,70 балла. У своей ближайшей соперницы и соотечественницы она выигрывает более восьми баллов. Маи Михара стала второй с результатом 67,83 балла. В тройке также закрепилась финская спортсменка Йенни Сааринен с оценкой 62,25 балла.

В парном катании лидерами после короткой стали двукратные чемпионы мира и призеры олимпиады Суй Вэньцзин / Хань Цун с результатом 79,27 балла.

 

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 WANG Shiyue / LIU Xinyu CHN 75.67 42.91   32.76 8.15 8.00 8.30 8.30 8.20 0.00 #2
2 CHEN Hong / SUN Zhuoming CHN 62.33 35.21   27.12 6.80 6.70 6.85 6.90 6.65 0.00 #1

 

Танцы на льду. Произвольный танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 WANG Shiyue / LIU Xinyu CHN 110.91 61.99   49.92 8.25 8.00 8.45 8.40 8.50 1.00 #2
2 CHEN Hong / SUN Zhuoming CHN 98.50 56.54   42.96 7.15 6.95 7.15 7.35 7.20 1.00 #1
 

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Страна Points RD FD
1 WANG Shiyue / LIU Xinyu КИТ 186.58 1 1
2 CHEN Hong / SUN Zhuoming КИТ 160.83 2 2
 

Женщины. Короткая программа

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 SAKAMOTO Kaori JPN 76.70 41.97   34.73 8.75 8.58 8.63 8.79 8.67 0.00 #5
2 MIHARA Mai JPN 67.83 36.06   31.77 8.04 7.75 7.92 7.96 8.04 0.00 #1
3 SAARINEN Jenni FIN 62.25 31.66   30.59 7.58 7.33 7.54 7.88 7.92 0.00 #8
4 SO Joanna HKG 53.50 28.47   25.03 6.29 5.88 6.33 6.42 6.38 0.00 #2
5 ZHU Yi CHN 52.88 26.51   26.37 6.67 6.33 6.50 6.79 6.67 0.00 #9
6 SCHOTT Nicole GER 52.84 25.32   28.52 7.00 7.04 7.00 7.33 7.29 1.00 #7
7 ISAEV Kristina GER 52.43 27.34   25.09 6.04 6.08 6.25 6.46 6.54 0.00 #3
8 TING Tzu-Han TPE 51.84 28.25   24.59 6.13 6.00 6.08 6.29 6.25 1.00 #4
9 JIN Hengxin CHN 51.27 27.20   24.07 6.08 5.88 5.92 6.25 5.96 0.00 #6
 

 

 

Женщины. Произвольная программа

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 MIHARA Mai JPN 135.75 70.80   64.95 8.21 7.75 8.21 8.25 8.17 0.00 #8
2 SAKAMOTO Kaori JPN 125.58 58.56   68.02 8.75 8.25 8.42 8.63 8.46 1.00 #9
3 TING Tzu-Han TPE 103.19 55.33   48.86 6.13 5.75 6.08 6.29 6.29 1.00 #2
4 SO Joanna HKG 102.15 50.76   51.39 6.50 5.92 6.58 6.54 6.58 0.00 #6
5 SCHOTT Nicole GER 95.24 41.51   54.73 6.88 6.58 6.67 7.04 7.04 1.00 #4
6 ZHU Yi CHN 94.50 44.08   51.42 6.71 6.08 6.21 6.67 6.46 1.00 #5
7 ISAEV Kristina GER 93.62 45.43   49.19 6.21 5.83 6.04 6.33 6.33 1.00 #3
8 SAARINEN Jenni FIN 92.20 36.92   57.28 7.25 7.13 6.79 7.42 7.21 2.00 #7
9 JIN Hengxin CHN 66.84 30.56   40.28 5.46 4.83 4.71 5.29 4.88 4.00 #1
 

Женщины. Итоговое положение

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 MIHARA Mai JPN 135.75 70.80   64.95 8.21 7.75 8.21 8.25 8.17 0.00 #8
2 SAKAMOTO Kaori JPN 125.58 58.56   68.02 8.75 8.25 8.42 8.63 8.46 1.00 #9
3 TING Tzu-Han TPE 103.19 55.33   48.86 6.13 5.75 6.08 6.29 6.29 1.00 #2
4 SO Joanna HKG 102.15 50.76   51.39 6.50 5.92 6.58 6.54 6.58 0.00 #6
5 SCHOTT Nicole GER 95.24 41.51   54.73 6.88 6.58 6.67 7.04 7.04 1.00 #4
6 ZHU Yi CHN 94.50 44.08   51.42 6.71 6.08 6.21 6.67 6.46 1.00 #5
7 ISAEV Kristina GER 93.62 45.43   49.19 6.21 5.83 6.04 6.33 6.33 1.00 #3
8 SAARINEN Jenni FIN 92.20 36.92   57.28 7.25 7.13 6.79 7.42 7.21 2.00 #7
9 JIN Hengxin CHN 66.84 30.56   40.28 5.46 4.83 4.71 5.29 4.88 4.00 #1
 

 

Пары. Короткая программа

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 SUI Wenjing / HAN Cong CHN 79.27 42.30   36.97 9.25 9.00 9.21 9.38 9.38 0.00 #3
2 PENG Cheng / JIN Yang CHN 66.41 35.57   32.84 8.29 8.08 8.08 8.29 8.33 2.00 #4
3 WANG Yuchen / HUANG Yihang CHN 61.70 33.67   28.03 7.08 6.79 7.00 7.17 7.00 0.00 #2
4 ZHANG Siyang / YANG Yongchao CHN 57.86 31.86   26.00 6.58 6.25 6.46 6.67 6.54 0.00 #1

 

Пары. Произвольная программа

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 SUI Wenjing / HAN Cong CHN 144.21 71.35   72.86 9.08 9.04 9.00 9.25 9.17 0.00 #4
2 PENG Cheng / JIN Yang CHN 130.27 63.92   66.35 8.25 8.13 8.17 8.50 8.42 0.00 #3
3 WANG Yuchen / HUANG Yihang CHN 112.67 57.65   56.02 7.25 6.75 6.88 7.21 6.92 1.00 #2
4 ZHANG Siyang / YANG Yongchao CHN 109.90 57.50   52.40 6.79 6.29 6.50 6.71 6.46 0.00 #1
 

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Страна Points SP FS
1 SUI Wenjing / HAN Cong КИТ 223.48 1 1
2 PENG Cheng / JIN Yang КИТ 196.68 2 2
3 WANG Yuchen / HUANG Yihang КИТ 174.37 3 3
4 ZHANG Siyang / YANG Yongchao КИТ 167.76 4 4
 

Мужчины. Короткая программа

 

 

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 KAGIYAMA Yuma JPN 97.80 54.14   43.66 8.79 8.54 8.71 8.83 8.79 0.00 #8
2 SATO Shun JPN 90.77 50.21   40.56 8.21 7.88 8.13 8.21 8.13 0.00 #6
3 JIN Boyang CHN 85.02 46.01   40.01 8.13 7.71 7.96 8.08 8.13 1.00 #7
4 VASILJEVS Deniss LAT 84.75 44.04   40.71 7.79 7.83 8.21 8.50 8.38 0.00 #10
5 CHA Junhwan KOR 74.47 36.14   40.33 8.08 8.04 7.79 8.25 8.17 2.00 #9
6 BRITSCHGI Lukas SUI 69.07 33.15   35.92 7.04 7.00 7.08 7.38 7.42 0.00 #3
7 CHEN Yudong CHN 66.37 33.98   34.39 7.13 6.71 6.67 6.96 6.92 2.00 #4
8 LEE Sihyeong KOR 66.09 30.58   35.51 7.04 6.92 7.13 7.21 7.21 0.00 #5
9 PENG Zhiming CHN 55.16 25.49   30.67 6.29 5.75 6.13 6.29 6.21 1.00 #2
10 YUEN Lap Kan HKG 48.62 21.20   28.42 5.88 5.54 5.50 5.83 5.67 1.00 #1

 

 

Мужчины. Произвольная программа

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 KAGIYAMA Yuma JPN 179.98 95.54   85.44 8.79 8.21 8.46 8.63 8.63 1.00 #10
2 SATO Shun JPN 165.39 85.35   81.04 8.21 7.88 8.13 8.13 8.17 1.00 #9
3 BRITSCHGI Lukas SUI 147.97 74.21   74.76 7.42 7.21 7.46 7.58 7.71 1.00 #5
4 LEE Sihyeong KOR 143.55 73.11   71.44 7.21 6.88 7.13 7.29 7.21 1.00 #3
5 CHA Junhwan KOR 139.77 61.69   79.08 8.00 7.54 7.83 8.04 8.13 1.00 #6
6 JIN Boyang CHN 139.07 65.65   75.42 7.96 7.13 7.54 7.54 7.54 2.00 #8
7 VASILJEVS Deniss LAT 132.93 60.01   76.92 7.71 7.46 7.58 7.88 7.83 4.00 #7
8 PENG Zhiming CHN 112.52 53.58   60.94 6.54 5.71 5.96 6.13 6.13 2.00 #2
9 YUEN Lap Kan HKG 99.26 41.66   57.60 5.92 5.58 5.71 5.88 5.71 0.00 #1
10 CHEN Yudong CHN 81.98 31.90   59.08 6.33 5.79 5.46 6.13 5.83 9.00 #4

 

 

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Страна Points SP FS
1 KAGIYAMA Yuma ЯП 277.78 1 1
2 SATO Shun ЯП 256.16 2 2
3 JIN Boyang КИТ 224.09 3 6
4 VASILJEVS Deniss ЛАТ 217.68 4 7
5 BRITSCHGI Lukas ШВЦ 217.04 6 3
6 CHA Junhwan КОР 214.24 5 5
7 LEE Sihyeong КОР 209.64 8 4
8 PENG Zhiming КИТ 167.68 9 8
9 CHEN Yudong КИТ 148.35 7 10
10 YUEN Lap Kan ГКН 147.88 10 9

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.