Результаты и видео Ломбардия Трофи 2023. Турнир по фигурному катанию серии Челленджер

Результаты и видео Ломбардия Трофи 2023. Турнир по фигурному катанию серии Челленджер

 

 

Турнир по фигурному катанию серии Челленджер «Ломбардия Трофи» стартовал в Бергамо (Италия) 8 сентября 2023 года.

В первый день соревнований мужчины и женщины представляли короткие программы. Лидерами по итогам выступлений стали двукратный серебряный призер чемпионатов мира Юма Кагияма (Япония) и чемпионка Европы 2023 Анастасия Губанова (Грузия).  

 

Женщины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anastasiia GUBANOVA GEO 69.65 38.12   31.53 7.75 8.05 7.90 0.00 #12
2 Chaeyeon KIM KOR 63.27 34.74   28.53 7.35 6.95 7.15 0.00 #3
3 Hana YOSHIDA JPN 62.54 33.41   30.13 7.50 7.45 7.70 1.00 #10
4 Ekaterina KURAKOVA POL 62.00 32.80   29.20 7.15 7.50 7.30 0.00 #11
5 Ava Marie ZIEGLER USA 60.26 31.93   28.33 7.20 7.10 7.00 0.00 #2
6 Niina PETROKINA EST 55.21 26.88   28.33 7.10 7.15 7.05 0.00 #4
7 Alina URUSHADZE GEO 54.11 29.37   24.74 6.10 6.15 6.35 0.00 #5
8 Lara Naki GUTMANN ITA 53.96 27.63   27.33 7.20 6.80 6.55 1.00 #8
9 Seoyoung KIM KOR 53.71 28.90   25.81 6.35 6.30 6.75 1.00 #7
10 Janna JYRKINEN FIN 53.62 28.75   24.87 6.20 6.40 6.10 0.00 #14
11 Angelina KUCHVALSKA LAT 48.87 26.93   22.94 5.55 5.90 5.80 1.00 #6
12 Nina PINZARRONE BEL 47.41 26.13   23.28 5.75 5.35 6.40 2.00 #1
13 Mia RISA GOMEZ NOR 46.50 25.08   21.42 5.30 5.45 5.35 0.00 #13
14 Ahsun YUN KOR 45.46 22.79   22.67 5.30 5.65 6.10 0.00 #9

 

 

 

 

Женщины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Hana YOSHIDA JPN 122.91 62.50   61.41 7.60 7.45 7.95 1.00 #12
2 Chaeyeon KIM KOR 117.51 58.50   59.01 7.40 7.20 7.50 0.00 #13
3 Ekaterina KURAKOVA POL 116.62 58.08   59.54 7.40 7.70 7.20 1.00 #11
4 Anastasiia GUBANOVA GEO 115.95 53.94   63.01 8.00 7.85 7.75 1.00 #14
5 Lara Naki GUTMANN ITA 109.46 54.86   54.60 7.10 6.75 6.60 0.00 #7
6 Nina PINZARRONE BEL 108.02 58.89   49.13 6.30 5.85 6.25 0.00 #3
7 Seoyoung KIM KOR 102.67 55.27   49.40 6.00 5.80 6.70 2.00 #6
8 Niina PETROKINA EST 101.72 50.05   53.67 6.70 6.50 6.90 2.00 #9
9 Alina URUSHADZE GEO 98.49 47.63   50.86 6.30 6.40 6.35 0.00 #8
10 Ava Marie ZIEGLER USA 97.13 49.33   51.80 6.60 6.10 6.70 4.00 #10
11 Janna JYRKINEN FIN 91.49 43.96   47.53 5.80 5.80 6.20 0.00 #5
12 Ahsun YUN KOR 86.58 44.26   42.32 4.85 5.05 5.95 0.00 #1
13 Mia RISA GOMEZ NOR 83.03 44.45   40.58 4.90 5.00 5.30 2.00 #2
14 Angelina KUCHVALSKA LAT 74.00 35.08   39.92 4.90 4.80 5.25 1.00 #4

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Anastasiia GUBANOVA GEO 185.60 1 4
2 Hana YOSHIDA JPN 185.45 3 1
3 Chaeyeon KIM KOR 180.78 2 2
4 Ekaterina KURAKOVA POL 178.62 4 3
5 Lara Naki GUTMANN ITA 163.42 8 5
6 Ava Marie ZIEGLER USA 157.39 5 10
7 Niina PETROKINA EST 156.93 6 8
8 Seoyoung KIM KOR 156.38 9 7
9 Nina PINZARRONE BEL 155.43 12 6
10 Alina URUSHADZE GEO 152.60 7 9
11 Janna JYRKINEN FIN 145.11 10 11
12 Ahsun YUN KOR 132.04 14 12
13 Mia RISA GOMEZ NOR 129.53 13 13
14 Angelina KUCHVALSKA LAT 122.87 11 14
 

 

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Yuma KAGIYAMA JPN 91.47 47.38   44.09 8.75 8.70 8.95 0.00 #8
2 Andrew TORGASHEV USA 86.41 46.91   39.50 7.95 8.05 7.65 0.00 #12
3 Nika EGADZE GEO 78.75 44.51   35.24 7.00 6.95 7.15 1.00 #9
4 Nozomu YOSHIOKA JPN 70.07 36.76   34.31 6.75 6.60 7.20 1.00 #11
5 Nikita STAROSTIN GER 69.30 37.15   32.15 6.35 6.50 6.40 0.00 #4
6 Landry le MAY FRA 66.01 34.03   31.98 6.45 6.25 6.45 0.00 #1
7 Arlet LEVANDI EST 64.75 31.35   33.40 6.60 6.80 6.60 0.00 #3
8 Camden PULKINEN USA 62.96 30.40   34.56 6.90 6.75 7.05 2.00 #2
9 Georgii RESHTENKO CZE 60.85 30.29   31.56 6.10 6.20 6.60 1.00 #7
10 Andrii KOKURA UKR 55.23 26.42   28.81 5.55 5.85 5.85 0.00 #6
11 Milosz WITKOWSKI POL 50.42 21.45   29.97 6.05 6.00 5.90 1.00 #5
12 Kornel WITKOWSKI POL 47.17 18.44   29.73 5.85 5.80 6.15 1.00 #13
13 Makar SUNTSEV FIN 43.42 15.69   28.73 6.00 5.55 5.65 1.00 #10

 

 

 

 

Мужчины. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Yuma KAGIYAMA JPN 174.12 82.71   91.41 9.15 9.20 9.10 0.00 #13
2 Nika EGADZE GEO 164.60 92.00   73.60 7.35 7.15 7.60 1.00 #11
3 Camden PULKINEN USA 147.50 73.91   73.59 7.25 7.40 7.45 0.00 #6
4 Andrew TORGASHEV USA 146.85 72.59   75.26 7.50 7.45 7.65 1.00 #12
5 Nozomu YOSHIOKA JPN 140.39 72.62   67.77 6.85 6.20 7.30 0.00 #10
6 Nikita STAROSTIN GER 129.02 64.75   64.27 6.25 6.50 6.55 0.00 #9
7 Landry le MAY FRA 123.74 63.30   61.44 6.15 5.90 6.40 1.00 #8
8 Georgii RESHTENKO CZE 123.02 63.58   59.44 5.65 5.70 6.50 0.00 #5
9 Kornel WITKOWSKI POL 122.24 58.96   63.28 6.35 6.35 6.30 0.00 #2
10 Arlet LEVANDI EST 120.98 56.38   65.60 6.75 6.55 6.40 1.00 #7
11 Milosz WITKOWSKI POL 110.47 52.20   58.27 5.75 5.95 5.80 0.00 #3
12 Makar SUNTSEV FIN 107.97 52.53   57.44 5.95 5.55 5.75 2.00 #1
13 Andrii KOKURA UKR 96.45 39.84   56.61 5.80 5.70 5.50 0.00 #4

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yuma KAGIYAMA JPN 265.59 1 1
2 Nika EGADZE GEO 243.35 3 2
3 Andrew TORGASHEV USA 233.26 2 4
4 Camden PULKINEN USA 210.46 8 3
5 Nozomu YOSHIOKA JPN 210.46 4 5
6 Nikita STAROSTIN GER 198.32 5 6
7 Landry le MAY FRA 189.75 6 7
8 Arlet LEVANDI EST 185.73 7 10
9 Georgii RESHTENKO CZE 183.87 9 8
10 Kornel WITKOWSKI POL 169.41 12 9
11 Milosz WITKOWSKI POL 160.89 11 11
12 Andrii KOKURA UKR 151.68 10 13
13 Makar SUNTSEV FIN 151.39 13 12

 

Танцы на льду. Ритм танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 84.61 47.76   36.85 9.20 9.30 9.20 0.00 #5
2 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 75.21 42.15   33.06 8.20 8.35 8.30 0.00 #1
3 Maria KAZAKOVA / Giorgi REVIA GEO 70.95 39.36   31.59 7.95 8.05 7.75 0.00 #8
4 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 68.44 37.26   32.18 8.10 7.95 8.15 1.00 #12
5 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 68.19 39.00   30.19 7.60 7.55 7.55 1.00 #15
6 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 67.31 37.52   30.79 7.75 7.60 7.80 1.00 #7
7 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 60.41 32.41   28.00 7.00 6.90 7.15 0.00 #3
8 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 58.22 32.49   25.73 6.55 6.40 6.40 0.00 #11
9 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 57.50 33.29   25.21 6.50 6.35 6.10 1.00 #13
10 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV SVK 55.83 31.29   25.54 6.45 6.35 6.40 1.00 #4
11 Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI POL 54.23 31.22   23.01 5.95 5.75 5.60 0.00 #14
12 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 50.55 25.82   24.73 6.25 6.10 6.25 0.00 #6
13 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 48.38 26.37   22.01 5.65 5.35 5.55 0.00 #9
14 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 47.76 25.61   22.15 5.60 5.45 5.60 0.00 #10
15 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR BRA 46.49 25.41   21.08 5.35 5.25 5.25 0.00 #2

 

Танцы на льду. Произвольный танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 123.41 68.61   55.80 9.30 9.30 9.30 1.00 #15
2 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 114.02 63.62   50.40 8.40 8.40 8.40 0.00 #14
3 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 110.12 61.62   48.50 8.10 8.05 8.10 0.00 #10
4 Maria KAZAKOVA / Giorgi REVIA GEO 110.04 60.84   49.20 8.20 8.35 8.05 0.00 #13
5 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 109.47 60.97   48.50 8.15 8.20 7.90 0.00 #11
6 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 100.49 57.09   43.40 7.25 7.25 7.20 0.00 #9
7 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 100.12 54.12   48.00 8.00 7.85 8.15 2.00 #12
8 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 96.08 54.18   41.90 7.20 6.95 6.80 0.00 #8
9 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 95.54 53.94   41.60 6.90 7.05 6.85 0.00 #7
10 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV SVK 90.20 51.20   39.00 6.50 6.45 6.55 0.00 #6
11 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 84.32 48.52   36.80 6.20 6.00 6.20 1.00 #4
12 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 79.87 44.77   35.10 6.15 5.70 5.70 0.00 #3
13 Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI POL 78.73 43.83   34.90 5.85 5.80 5.80 0.00 #5
14 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 76.38 42.78   34.60 6.00 5.70 5.60 1.00 #2
15 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR BRA 72.53 41.83   30.70 5.30 5.05 5.00 0.00 #1

 

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 208.02 1 1
2 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 189.23 2 2
3 Maria KAZAKOVA / Giorgi REVIA GEO 180.99 3 4
4 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 177.66 5 5
5 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 177.43 6 3
6 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 168.56 4 7
7 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 160.90 7 6
8 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 154.30 8 8
9 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER 153.04 9 9
10 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV SVK 146.03 10 10
11 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 134.87 12 11
12 Olivia OLIVER / Filip BOJANOWSKI POL 132.96 11 13
13 Giorgia GALIMBERTI / Matteo Libasse MANDELLI ITA 128.25 13 12
14 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 124.14 14 14
15 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR BRA 119.02 15 15

 

Парное катание. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 70.16 37.43   32.73 8.35 8.20 8.05 0.00 #6
2 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 66.94 37.35   29.59 7.55 7.40 7.30 0.00 #10
3 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 66.22 35.69   30.53 7.75 7.60 7.60 0.00 #8
4 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 66.06 36.33   29.73 7.30 7.55 7.50 0.00 #2
5 Milania VAANANEN / Filippo CLERICI FIN 55.99 31.32   24.67 6.10 6.30 6.15 0.00 #7
6 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 55.32 30.31   25.01 6.40 6.20 6.20 0.00 #11
7 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 54.99 31.46   29.53 7.55 7.20 7.45 6.00 #5
8 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 53.58 30.37   24.21 6.15 5.90 6.15 1.00 #4
9 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 52.01 29.13   22.88 6.10 5.60 5.50 0.00 #3
10 Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR CZE 50.79 26.99   23.80 5.95 5.85 6.10 0.00 #1
11 Aurelie FAULA / Theo BELLE FRA 41.32 22.70   20.62 5.30 4.85 5.35 2.00 #9

 

Пары. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 130.19 66.31   66.88 8.50 8.20 8.35 3.00 #11
2 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 128.30 65.68   62.62 7.80 7.95 7.70 0.00 #9
3 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 127.34 64.32   63.02 8.00 7.95 7.65 0.00 #5
4 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 125.70 65.35   60.35 7.45 7.65 7.50 0.00 #8
5 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 118.12 59.24   60.88 7.85 7.50 7.45 2.00 #10
6 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 106.89 57.03   50.86 6.30 6.30 6.45 1.00 #4
7 Milania VAANANEN / Filippo CLERICI FIN 95.51 48.12   47.39 6.05 5.70 6.00 0.00 #7
8 Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR CZE 91.86 46.66   46.20 5.80 5.40 6.10 1.00 #2
9 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 89.11 42.05   48.06 6.30 5.85 5.85 1.00 #3
10 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 87.65 42.12   47.53 6.10 5.65 6.05 2.00 #6
11 Aurelie FAULA / Theo BELLE FRA 73.94 39.09   38.85 5.10 4.45 5.00 4.00 #1

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 200.35 1 1
2 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 194.52 3 2
3 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 191.76 4 4
4 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 185.06 2 5
5 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 182.33 7 3
6 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 160.47 8 6
7 Milania VAANANEN / Filippo CLERICI FIN 151.50 5 7
8 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 142.97 6 10
9 Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR CZE 142.65 10 8
10 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 141.12 9 9
11 Aurelie FAULA / Theo BELLE FRA 115.26 11 11

 

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.