Международный турнир по фигурному катанию Будапешт Трофи стартовал 14 октября в столице Венгрии. В первый день борьбу начали мужчины в одиночном катании и танцевальные дуэты.
В соревнованиях мужчин российский фигурист Александр Самарин выиграл короткую программу. Александр получил 74,46 балла за прокат. Фигурист ошибся на приземлении четверного лутца, не смог чисто исполнить каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Он прыгнул двойной первый прыжок и с помаркой исполнил тройной аксель.
Еще один россиянин, Дмитрий Алиев, заработал за прокат 69,70 балла. Фигурист с ошибкой исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп, упал с четверного тулупа и сделал «бабочку» вместо тройного акселя.
На втором месте расположился представитель сборной Украины Иван Шмуратко. На третьем – Маттео Риццо из Италии.
В соревнованиях танцевальных дуэтов лидерство захватили Элисон Рид и Саулис Амбрулевичюс из Литвы. На их счету 72,05 балла. Вторую строчку занимают Тина Гарабедян и Симон Пру-Сенекаль, которые представляют Армению — 71,70 балла.
Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Давид Нарижный занимают третье место. Пара набрала 69,55 балла. За технику россияне получили 39,67, а за компоненты — 30,88.
У юниоров после ритм-танца на подиуме только российские фигуристы: Полина Кочерыгина и Евгений Артющенко расположились на первом месте. Вторыми идут Варвара Курносенко и Фёдор Варламов, третьими — Ольга Фёдорова и Никита Иванов.
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 74.76 | 39.12 | 35.64 | 8.90 | 8.75 | 8.85 | 8.95 | 9.10 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Maia KHROMYKH | RUS | 72.82 | 39.30 | 33.52 | 8.35 | 8.20 | 8.40 | 8.45 | 8.50 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 67.15 | 35.91 | 31.24 | 7.75 | 7.60 | 7.80 | 7.90 | 8.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 64.32 | 35.52 | 28.80 | 7.15 | 6.95 | 7.20 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Alina URUSHADZE | GEO | 60.32 | 32.16 | 28.16 | 7.00 | 6.75 | 7.10 | 7.10 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Anita ÖSTLUND | SWE | 56.19 | 31.95 | 24.24 | 6.15 | 5.75 | 6.10 | 6.10 | 6.20 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 55.69 | 31.13 | 24.56 | 6.25 | 6.00 | 6.20 | 6.10 | 6.15 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Regina SCHERMANN | HUN | 52.98 | 28.74 | 25.24 | 6.40 | 6.20 | 6.25 | 6.35 | 6.35 | 1.00 | #20 | |
| 9 | Kristen SPOURS | GBR | 52.13 | 28.41 | 23.72 | 5.90 | 5.70 | 6.05 | 5.85 | 6.15 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Júlia LÁNG | HUN | 50.11 | 24.87 | 25.24 | 6.30 | 6.10 | 6.35 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Dasa GRM | SLO | 49.73 | 24.33 | 25.40 | 6.50 | 6.10 | 6.35 | 6.30 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Bernadett SZIGETI | HUN | 48.64 | 25.04 | 23.60 | 5.95 | 5.60 | 5.95 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 48.17 | 24.41 | 23.76 | 6.00 | 5.75 | 5.90 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Elena KOMOVA | GBR | 45.67 | 25.31 | 20.36 | 5.20 | 4.90 | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Alexandra Michaela FILCOVÁ | SVK | 42.50 | 20.78 | 21.72 | 5.55 | 5.20 | 5.45 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Nina POVEY | GBR | 41.02 | 18.62 | 22.40 | 5.65 | 5.45 | 5.55 | 5.65 | 5.70 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Anastasiia GOZHVA | UKR | 39.85 | 17.25 | 22.60 | 5.90 | 5.55 | 5.45 | 5.65 | 5.70 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Olusa GAJDOSOVA | CZE | 38.04 | 19.48 | 18.56 | 4.75 | 4.40 | 4.75 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Hana CVIJANOVIC | CRO | 38.02 | 19.42 | 20.60 | 5.20 | 4.90 | 5.10 | 5.30 | 5.25 | 2.00 | #8 | |
| 20 | Romana KAISER | LIE | 30.37 | 13.45 | 17.92 | 4.55 | 4.30 | 4.45 | 4.55 | 4.55 | 1.00 | #10 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Maia KHROMYKH | RUS | 152.09 | 81.45 | 70.64 | 8.75 | 8.70 | 8.80 | 9.00 | 8.90 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 147.97 | 76.17 | 72.80 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 9.15 | 9.15 | 1.00 | #20 | |
| 3 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 123.76 | 61.88 | 62.88 | 7.95 | 7.65 | 7.80 | 8.00 | 7.90 | 1.00 | #18 | |
| 4 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 120.61 | 61.57 | 59.04 | 7.50 | 7.25 | 7.40 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Alina URUSHADZE | GEO | 118.82 | 60.90 | 57.92 | 7.30 | 7.05 | 7.25 | 7.20 | 7.40 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Regina SCHERMANN | HUN | 102.99 | 50.71 | 53.28 | 6.70 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.80 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Kristen SPOURS | GBR | 100.23 | 50.67 | 50.56 | 6.35 | 6.05 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 99.63 | 47.19 | 53.44 | 6.85 | 6.45 | 6.80 | 6.65 | 6.65 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Bernadett SZIGETI | HUN | 94.78 | 44.46 | 50.32 | 6.20 | 6.05 | 6.35 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Elena KOMOVA | GBR | 93.38 | 49.26 | 45.12 | 5.70 | 5.40 | 5.60 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Dasa GRM | SLO | 89.45 | 39.05 | 50.40 | 6.55 | 6.15 | 6.20 | 6.20 | 6.40 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Alexandra Michaela FILCOVÁ | SVK | 88.85 | 46.65 | 43.20 | 5.55 | 5.15 | 5.35 | 5.50 | 5.45 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Júlia LÁNG | HUN | 87.70 | 41.46 | 50.24 | 6.40 | 6.20 | 6.15 | 6.35 | 6.30 | 4.00 | #11 | |
| 14 | Anita ÖSTLUND | SWE | 86.18 | 35.50 | 51.68 | 6.65 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.50 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Anastasiia GOZHVA | UKR | 84.60 | 43.28 | 42.32 | 5.55 | 5.10 | 5.20 | 5.25 | 5.35 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Nina POVEY | GBR | 78.63 | 36.99 | 42.64 | 5.40 | 5.10 | 5.35 | 5.45 | 5.35 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Olusa GAJDOSOVA | CZE | 75.16 | 35.64 | 39.52 | 5.00 | 4.75 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 74.76 | 31.36 | 44.40 | 5.60 | 5.40 | 5.45 | 5.70 | 5.60 | 1.00 | #8 | |
| 19 | Hana CVIJANOVIC | CRO | 72.69 | 35.01 | 39.68 | 5.10 | 4.70 | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 2.00 | #2 | |
| 20 | Romana KAISER | LIE | 61.54 | 27.86 | 35.68 | 4.55 | 4.25 | 4.40 | 4.60 | 4.50 | 2.00 | #1 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Maia KHROMYKH | RUS | 224.91 | 2 | 1 |
| 2 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 222.73 | 1 | 2 |
| 3 | Sofia SAMODUROVA | RUS | 190.91 | 3 | 3 |
| 4 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 184.93 | 4 | 4 |
| 5 | Alina URUSHADZE | GEO | 179.14 | 5 | 5 |
| 6 | Regina SCHERMANN | HUN | 155.97 | 8 | 6 |
| 7 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 155.32 | 7 | 8 |
| 8 | Kristen SPOURS | GBR | 152.36 | 9 | 7 |
| 9 | Bernadett SZIGETI | HUN | 143.42 | 12 | 9 |
| 10 | Anita ÖSTLUND | SWE | 142.37 | 6 | 14 |
| 11 | Dasa GRM | SLO | 139.18 | 11 | 11 |
| 12 | Elena KOMOVA | GBR | 139.05 | 14 | 10 |
| 13 | Júlia LÁNG | HUN | 137.81 | 10 | 13 |
| 14 | Alexandra Michaela FILCOVÁ | SVK | 131.35 | 15 | 12 |
| 15 | Anastasiia GOZHVA | UKR | 124.45 | 17 | 15 |
| 16 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 122.93 | 13 | 18 |
| 17 | Nina POVEY | GBR | 119.65 | 16 | 16 |
| 18 | Olusa GAJDOSOVA | CZE | 113.20 | 18 | 17 |
| 19 | Hana CVIJANOVIC | CRO | 110.71 | 19 | 19 |
| 20 | Romana KAISER | LIE | 91.91 | 20 | 20 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Alexander SAMARIN | RUS | 74.46 | 35.71 | 38.75 | 7.90 | 7.55 | 7.60 | 7.75 | 7.95 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ivan SHMURATKO | UKR | 73.22 | 37.37 | 35.85 | 7.15 | 7.00 | 7.10 | 7.25 | 7.35 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Matteo RIZZO | ITA | 72.94 | 34.59 | 38.35 | 7.55 | 7.45 | 7.60 | 7.85 | 7.90 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Graham NEWBERRY | GBR | 70.14 | 35.74 | 34.40 | 6.85 | 6.75 | 6.80 | 6.95 | 7.05 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Dmitri ALIEV | RUS | 69.70 | 32.40 | 38.30 | 7.90 | 7.50 | 7.40 | 7.75 | 7.75 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Davidé LEWTON-BRAIN | MON | 69.09 | 33.44 | 35.65 | 7.10 | 7.00 | 7.05 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Jari KESSLER | CRO | 64.48 | 30.88 | 33.60 | 6.70 | 6.60 | 6.65 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Adam HAGARA | SVK | 60.26 | 31.26 | 29.00 | 5.75 | 5.50 | 5.85 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | #7 | |
| 9 | András CSERNOCH | HUN | 56.42 | 28.87 | 29.55 | 6.05 | 5.70 | 5.70 | 6.05 | 6.05 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Andrii KOKURA | UKR | 54.46 | 24.16 | 30.30 | 6.20 | 5.85 | 5.95 | 6.10 | 6.20 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Samuel MCALLISTER | IRL | 51.63 | 23.38 | 29.25 | 5.90 | 5.60 | 5.75 | 5.90 | 6.10 | 1.00 | #5 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Matteo RIZZO | ITA | 161.46 | 81.06 | 80.40 | 7.90 | 7.75 | 8.10 | 8.15 | 8.30 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Dmitri ALIEV | RUS | 160.93 | 80.13 | 81.80 | 8.25 | 7.90 | 7.95 | 8.35 | 8.45 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Alexander SAMARIN | RUS | 152.35 | 74.25 | 78.10 | 8.10 | 7.60 | 7.75 | 7.85 | 7.75 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Ivan SHMURATKO | UKR | 150.07 | 75.17 | 74.90 | 7.45 | 7.15 | 7.50 | 7.60 | 7.75 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Graham NEWBERRY | GBR | 132.20 | 65.00 | 67.20 | 6.80 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 6.95 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Davidé LEWTON-BRAIN | MON | 117.15 | 52.25 | 64.90 | 6.65 | 6.35 | 6.25 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Andrii KOKURA | UKR | 111.76 | 53.36 | 59.40 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 6.05 | 6.25 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Jari KESSLER | CRO | 109.28 | 46.78 | 64.50 | 6.65 | 6.30 | 6.00 | 6.60 | 6.70 | 2.00 | #5 | |
| 9 | Adam HAGARA | SVK | 103.35 | 53.05 | 52.30 | 5.35 | 5.05 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 2.00 | #4 | |
| 10 | András CSERNOCH | HUN | 102.69 | 46.69 | 58.00 | 6.00 | 5.65 | 5.50 | 6.00 | 5.85 | 2.00 | #3 | |
| 11 | Samuel MCALLISTER | IRL | 101.58 | 47.38 | 55.20 | 5.75 | 5.35 | 5.35 | 5.65 | 5.50 | 1.00 | #1 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Matteo RIZZO | ITA | 234.40 | 3 | 1 |
| 2 | Dmitri ALIEV | RUS | 230.63 | 5 | 2 |
| 3 | Alexander SAMARIN | RUS | 226.81 | 1 | 3 |
| 4 | Ivan SHMURATKO | UKR | 223.29 | 2 | 4 |
| 5 | Graham NEWBERRY | GBR | 202.34 | 4 | 5 |
| 6 | Davidé LEWTON-BRAIN | MON | 186.24 | 6 | 6 |
| 7 | Jari KESSLER | CRO | 173.76 | 7 | 8 |
| 8 | Andrii KOKURA | UKR | 166.22 | 10 | 7 |
| 9 | Adam HAGARA | SVK | 163.61 | 8 | 9 |
| 10 | András CSERNOCH | HUN | 159.11 | 9 | 10 |
| 11 | Samuel MCALLISTER | IRL | 153.21 | 11 | 11 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 72.05 | 39.65 | 32.40 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 8.20 | 8.15 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | ARM | 71.70 | 40.54 | 31.16 | 7.85 | 7.60 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Elizaveta SHANAEVA / David NARIZHNYI | RUS | 69.55 | 39.67 | 30.88 | 7.60 | 7.60 | 7.65 | 7.80 | 7.95 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Mariia GOLUBTSOVA / Kiril BELOBROV | UKR | 66.52 | 37.96 | 28.56 | 7.15 | 6.95 | 7.35 | 7.20 | 7.05 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Sasha FEAR / George WADDELL | GBR | 63.06 | 36.94 | 26.12 | 6.50 | 6.30 | 6.60 | 6.55 | 6.70 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Emily MONAGHAN / Iliász FOURATI | HUN | 60.92 | 34.68 | 26.24 | 6.65 | 6.30 | 6.60 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Mariia IGNATEVA / Danijil SZEMKO | HUN | 60.76 | 34.08 | 26.68 | 6.50 | 6.35 | 6.70 | 6.80 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | India NETTE / Eron WESTWOOD | AUS | 47.08 | 27.44 | 20.64 | 5.25 | 5.00 | 5.10 | 5.25 | 5.20 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Eleanor HIRST / Anthony CURRIE | GBR | 46.20 | 25.36 | 21.84 | 5.60 | 5.35 | 5.35 | 5.60 | 5.40 | 1.00 | #2 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | ARM | 109.35 | 61.53 | 47.82 | 7.90 | 7.75 | 8.15 | 8.00 | 8.05 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 108.96 | 60.52 | 49.44 | 8.15 | 8.10 | 8.30 | 8.30 | 8.35 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Elizaveta SHANAEVA / David NARIZHNYI | RUS | 105.35 | 59.37 | 46.98 | 7.70 | 7.65 | 7.85 | 7.95 | 8.00 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Mariia GOLUBTSOVA / Kiril BELOBROV | UKR | 99.81 | 55.83 | 43.98 | 7.25 | 7.15 | 7.40 | 7.35 | 7.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Sasha FEAR / George WADDELL | GBR | 97.42 | 56.66 | 41.76 | 6.70 | 6.75 | 7.10 | 7.10 | 7.15 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Mariia IGNATEVA / Danijil SZEMKO | HUN | 89.92 | 51.14 | 39.78 | 6.45 | 6.35 | 6.75 | 6.75 | 6.85 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Emily MONAGHAN / Iliász FOURATI | HUN | 82.59 | 46.79 | 37.80 | 6.25 | 6.15 | 6.30 | 6.35 | 6.45 | 2.00 | #4 | |
| 8 | India NETTE / Eron WESTWOOD | AUS | 74.94 | 43.12 | 32.82 | 5.50 | 5.30 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Eleanor HIRST / Anthony CURRIE | GBR | 67.99 | 38.51 | 30.48 | 5.15 | 4.95 | 4.95 | 5.25 | 5.10 | 1.00 | #1 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
| 1 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | ARM | 181.05 | 2 | 1 |
| 2 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 181.01 | 1 | 2 |
| 3 | Elizaveta SHANAEVA / David NARIZHNYI | RUS | 174.90 | 3 | 3 |
| 4 | Mariia GOLUBTSOVA / Kiril BELOBROV | UKR | 166.33 | 4 | 4 |
| 5 | Sasha FEAR / George WADDELL | GBR | 160.48 | 5 | 5 |
| 6 | Mariia IGNATEVA / Danijil SZEMKO | HUN | 150.68 | 7 | 6 |
| 7 | Emily MONAGHAN / Iliász FOURATI | HUN | 143.51 | 6 | 7 |
| 8 | India NETTE / Eron WESTWOOD | AUS | 122.02 | 8 | 8 |
| 9 | Eleanor HIRST / Anthony CURRIE | GBR | 114.19 | 9 | 9 |
Пары. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN | RUS | 68.10 | 38.10 | 30.00 | 7.60 | 7.30 | 7.55 | 7.45 | 7.60 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Anastasia METELKINA / Daniil PARKMAN | GEO | 66.52 | 37.44 | 29.08 | 7.20 | 7.15 | 7.35 | 7.25 | 7.40 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ioulia CHTCHETININA / Márk MAGYAR | HUN | 53.96 | 29.80 | 25.16 | 6.45 | 6.15 | 6.00 | 6.35 | 6.50 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI | UKR | 51.99 | 28.75 | 23.24 | 5.95 | 5.55 | 5.75 | 5.85 | 5.95 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 51.94 | 28.02 | 24.92 | 6.25 | 6.00 | 6.10 | 6.30 | 6.50 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Mariia PAVLOVA / Balázs NAGY | HUN | 51.37 | 27.77 | 23.60 | 6.00 | 5.65 | 5.80 | 5.95 | 6.10 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU | CRO | 48.49 | 26.97 | 22.52 | 5.80 | 5.45 | 5.55 | 5.60 | 5.75 | 1.00 | #5 |
