Всероссийские соревнования по фигурному катанию "Сердце Сибири" стартовали в Омске 18 октября 2023 года. В турнире участвуют лучшие юниоры страны и в первый день танцевальные и спортивные дуэты представляли свои программы.
В ритм танце лидерство захватили Анна Коломенская и Артем Фролов, а в короткой программе у спортивных пар лучшими стали представители Перми Кира Доможирова и Илья Вегера.
Танцы на льду. КМС. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ | МОБ | 71.38 | 38.33 | 33.05 | 8.35 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Елизавета МАЛЕИНА / Матвей САМОХИН | МОБ | 67.94 | 37.55 | 30.39 | 7.70 | 7.60 | 7.55 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Василиса ГРИГОРЬЕВА / Евгений АРТЮЩЕНКО | МОС | 67.25 | 36.59 | 30.66 | 7.70 | 7.75 | 7.60 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Александра ШИНКАРЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ | МОС | 62.45 | 33.32 | 29.13 | 7.50 | 7.30 | 7.10 | 0.00 | #8 | |
| 5 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ | МОС | 59.63 | 32.16 | 27.47 | 6.90 | 7.05 | 6.70 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алиса АБДУЛЛИНА / Егор ПЕТРОВ | СПБ | 57.29 | 30.49 | 26.80 | 6.75 | 6.80 | 6.60 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Полина ЖАРОВА / Ранэль ИБАТУЛЛИН | МОС | 56.97 | 30.70 | 26.27 | 6.50 | 6.70 | 6.55 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Ярослава ВОРОБЬЕВА / Георгий ЦЫМБАЛОВ | МОС | 49.75 | 24.61 | 25.14 | 6.45 | 6.20 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Полина НЕГАНОВА / Роман ФЕДОТОВ | ПРМ | 42.08 | 21.27 | 20.81 | 5.25 | 5.15 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Анфиса ПУСТОРНАКОВА / Богдан ШАМКОВ | ЛОБ | 41.94 | 21.00 | 20.94 | 5.40 | 5.10 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 11 | София ТИТАНЯН / Владислав ГЛАЗУНОВ | СВО | 40.68 | 22.20 | 18.48 | 4.65 | 4.55 | 4.70 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Ульяна ЗАХАРОВА / Михаил ПЕЧЕНКИН | КИР | 34.12 | 16.83 | 18.29 | 4.85 | 4.35 | 4.55 | 1.00 | #4 |
Танцы на льду. КМС. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ | МОБ | 106.70 | 55.80 | 50.90 | 8.55 | 8.50 | 8.40 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Елизавета МАЛЕИНА / Матвей САМОХИН | МОБ | 101.43 | 54.23 | 47.20 | 7.95 | 7.85 | 7.80 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Александра ШИНКАРЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ | МОС | 93.47 | 49.77 | 43.70 | 7.50 | 7.30 | 7.05 | 0.00 | #9 | |
| 4 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ | МОС | 92.91 | 50.31 | 42.60 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Алиса АБДУЛЛИНА / Егор ПЕТРОВ | СПБ | 90.08 | 47.78 | 42.30 | 7.20 | 7.05 | 6.90 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Полина ЖАРОВА / Ранэль ИБАТУЛЛИН | МОС | 86.39 | 45.39 | 41.00 | 6.90 | 6.85 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Василиса ГРИГОРЬЕВА / Евгений АРТЮЩЕНКО | МОС | 84.74 | 43.24 | 43.50 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 2.00 | #10 | |
| 8 | Ярослава ВОРОБЬЕВА / Георгий ЦЫМБАЛОВ | МОС | 74.91 | 37.01 | 37.90 | 6.50 | 6.20 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Полина НЕГАНОВА / Роман ФЕДОТОВ | ПРМ | 69.12 | 38.32 | 31.80 | 5.40 | 5.10 | 5.40 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Анфиса ПУСТОРНАКОВА / Богдан ШАМКОВ | ЛОБ | 67.27 | 34.67 | 32.60 | 5.65 | 5.30 | 5.35 | 0.00 | #3 | |
| 11 | София ТИТАНЯН / Владислав ГЛАЗУНОВ | СВО | 67.09 | 38.09 | 29.00 | 4.95 | 4.65 | 4.90 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Ульяна ЗАХАРОВА / Михаил ПЕЧЕНКИН | КИР | 51.41 | 28.11 | 25.30 | 4.30 | 4.00 | 4.35 | 2.00 | #1 |
Танцы на льду. КМС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Сумма | PT | ПT | ||
| 1 | Анна КОЛОМЕНСКАЯ / Артём ФРОЛОВ | Московская область | СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 178.08 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета МАЛЕИНА / Матвей САМОХИН | Московская область | СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 169.37 | 2 | 2 |
| 3 | Александра ШИНКАРЕНКО / Владислав МИХАЙЛОВ | Москва | МАФКК школа "Вдохновение" | 155.92 | 4 | 3 |
| 4 | София ЗАГРЕБАЕВА / Вениамин БАШУРОВ | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" | 152.54 | 5 | 4 |
| 5 | Василиса ГРИГОРЬЕВА / Евгений АРТЮЩЕНКО | Москва | МАФКК школа "Медведково" | 151.99 | 3 | 7 |
| 6 | Алиса АБДУЛЛИНА / Егор ПЕТРОВ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 147.37 | 6 | 5 |
| 7 | Полина ЖАРОВА / Ранэль ИБАТУЛЛИН | Москва | МАФКК школа "Медведково" | 143.36 | 7 | 6 |
| 8 | Ярослава ВОРОБЬЕВА / Георгий ЦЫМБАЛОВ | Москва | МАФКК школа "Медведково" | 124.66 | 8 | 8 |
| 9 | Полина НЕГАНОВА / Роман ФЕДОТОВ | Пермский край | СШОР "Старт" | 111.20 | 9 | 9 |
| 10 | Анфиса ПУСТОРНАКОВА / Богдан ШАМКОВ | Ленинградская область | ВСШОР | 109.21 | 10 | 10 |
| 11 | София ТИТАНЯН / Владислав ГЛАЗУНОВ | Свердловская область | СШ "Юность" | 107.77 | 11 | 11 |
| 12 | Ульяна ЗАХАРОВА / Михаил ПЕЧЕНКИН | Кировская область | СШ "Дымка" | 85.53 | 12 | 12 |
Парное катание. КМС. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА | ПРМ | 63.39 | 36.33 | 27.06 | 6.90 | 6.80 | 6.65 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО | МОС | 61.05 | 33.65 | 27.40 | 6.85 | 6.85 | 6.90 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ | КРД | 59.58 | 31.79 | 28.79 | 7.30 | 7.10 | 7.25 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Валерия ХОДЫКИНА / Алексей БЕЛКИН | МОС | 58.19 | 31.73 | 26.46 | 6.65 | 6.70 | 6.55 | 0.00 | #4 |
Парное катание. КМС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА | ПРМ | 120.08 | 61.87 | 58.21 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО | МОС | 116.15 | 57.68 | 58.47 | 7.45 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ | КРД | 111.11 | 54.18 | 57.93 | 7.35 | 7.00 | 7.35 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Валерия ХОДЫКИНА / Алексей БЕЛКИН | МОС | 92.62 | 43.43 | 50.19 | 6.45 | 6.05 | 6.30 | 1.00 | #1 |
Парное катание. КМС. Итоговое положение
| FPl. | Сумма | KП | ПП | ||||
| 1 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА | ПРМ | Пермский край | СШОР "Старт" | 183.47 | 1 | 1 |
| 2 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО | МОС | Москва | МАФКК школа "Медведково" | 177.20 | 2 | 2 |
| 3 | Вероника МЕРЕНКОВА / Даниль ГАЛИМОВ | КРД | Краснодарский край | РЦСП по ФКК | 170.69 | 3 | 3 |
| 4 | Валерия ХОДЫКИНА / Алексей БЕЛКИН | МОС | Москва | МАФКК школа "Медведково" | 150.81 | 4 | 4 |
Девушки. КМС. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Виктория МОРОЗОВА | МОБ | 70.73 | 38.80 | 31.93 | 8.05 | 8.05 | 7.90 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА | МОС | 69.88 | 37.75 | 32.13 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья ТИТОВА | МОС | 66.45 | 35.39 | 31.06 | 7.90 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА | КЛО | 64.90 | 35.91 | 28.99 | 7.25 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Полина ТИХОНОВА | МОС | 63.69 | 34.02 | 29.67 | 7.50 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Арина ПУЗАНКОВА | СПБ | 62.77 | 35.71 | 27.06 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Мария МАЗУР | МОС | 61.42 | 31.96 | 29.46 | 7.45 | 7.25 | 7.45 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ | СПБ | 60.04 | 32.11 | 27.93 | 7.05 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Риана КАДЫРОВА | ТАТ | 59.64 | 31.65 | 27.99 | 7.10 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Валерия ЗОРИНА | СПБ | 58.41 | 30.87 | 27.54 | 6.90 | 6.75 | 7.05 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Елизавета ЛАБУТИНА | СВО | 56.84 | 28.70 | 28.14 | 7.05 | 6.90 | 7.20 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Маргарита БЕЛЬСКИХ | НВС | 55.56 | 30.76 | 24.80 | 6.40 | 6.15 | 6.10 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА | МОС | 52.71 | 26.37 | 27.34 | 7.05 | 6.60 | 6.90 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Олеся МОИСЕЕВА | ТВЕ | 50.85 | 26.91 | 23.94 | 6.15 | 5.90 | 5.95 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Ксения ВАГИНА | ХМА | 48.59 | 23.98 | 24.61 | 6.15 | 6.20 | 6.15 | 0.00 | #6 | |
| 16 | София БУЗА | ОМС | 40.91 | 18.51 | 22.40 | 5.65 | 5.40 | 5.80 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Мария ГАНИНА | ОМС | 33.26 | 11.38 | 21.88 | 5.65 | 5.20 | 5.60 | 0.00 | #11 |
Девушки. КМС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА | МОС | 135.28 | 73.33 | 63.95 | 8.10 | 7.70 | 8.15 | 2.00 | #16 | |
| 2 | Виктория МОРОЗОВА | МОБ | 134.96 | 69.68 | 65.28 | 8.20 | 8.15 | 8.10 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Елизавета ЛАБУТИНА | СВО | 130.26 | 72.32 | 59.94 | 7.50 | 7.35 | 7.60 | 2.00 | #7 | |
| 4 | Софья ТИТОВА | МОС | 125.75 | 62.46 | 63.29 | 7.95 | 7.80 | 7.95 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Мария МАЗУР | МОС | 125.37 | 66.17 | 60.20 | 7.60 | 7.35 | 7.60 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Полина ТИХОНОВА | МОС | 123.78 | 64.37 | 59.41 | 7.45 | 7.30 | 7.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Риана КАДЫРОВА | ТАТ | 116.34 | 59.81 | 57.53 | 7.30 | 7.05 | 7.20 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Арина ПУЗАНКОВА | СПБ | 113.61 | 56.88 | 56.73 | 7.20 | 7.05 | 7.00 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА | МОС | 112.20 | 58.99 | 56.21 | 7.25 | 6.70 | 7.10 | 3.00 | #5 | |
| 10 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА | КЛО | 109.86 | 53.99 | 56.87 | 7.15 | 6.95 | 7.20 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Валерия ЗОРИНА | СПБ | 105.60 | 54.46 | 53.14 | 6.70 | 6.40 | 6.80 | 2.00 | #8 | |
| 12 | Маргарита БЕЛЬСКИХ | НВС | 104.49 | 53.56 | 51.93 | 6.55 | 6.45 | 6.45 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ | СПБ | 98.32 | 48.45 | 52.87 | 6.65 | 6.30 | 6.85 | 3.00 | #10 | |
| 14 | Олеся МОИСЕЕВА | ТВЕ | 98.03 | 49.51 | 49.52 | 6.30 | 6.05 | 6.20 | 1.00 | #4 | |
| 15 | София БУЗА | ОМС | 97.83 | 50.70 | 47.13 | 5.85 | 5.85 | 5.95 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Ксения ВАГИНА | ХМА | 94.58 | 43.86 | 50.72 | 6.35 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Мария ГАНИНА | ОМС | 85.69 | 44.89 | 43.80 | 5.50 | 5.25 | 5.65 | 3.00 | #1 |
Девушки. КМС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Сумма | KП | ПП | ||
| 1 | Виктория МОРОЗОВА | Московская область, | АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 205.69 | 1 | 2 |
| 2 | Алиса ДВОЕГЛАЗОВА | Москва, | МАФКК школа "Хрустальный" | 205.16 | 2 | 1 |
| 3 | Софья ТИТОВА | Москва, | Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 192.20 | 3 | 4 |
| 4 | Полина ТИХОНОВА | Москва, | МАФКК школа "Хрустальный" | 187.47 | 5 | 6 |
| 5 | Елизавета ЛАБУТИНА | Свердловская область, | СШ №8 "Локомотив" | 187.10 | 11 | 3 |
| 6 | Мария МАЗУР | Москва, | Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 186.79 | 7 | 5 |
| 7 | Арина ПУЗАНКОВА | Санкт-Петербург, | СШОР "Академия фигурного катания" | 176.38 | 6 | 8 |
| 8 | Риана КАДЫРОВА | Республика Татарстан, | РСШОР по ФККиШТ | 175.98 | 9 | 7 |
| 9 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА | Калужская область, | СШОР "Олимп" | 174.76 | 4 | 10 |
| 10 | Лидия ПЛЕСКАЧЁВА | Москва, | МАФКК школа "Легенда" | 164.91 | 13 | 9 |
| 11 | Валерия ЗОРИНА | Санкт-Петербург, | СШОР "Звездный лед" | 164.01 | 10 | 11 |
| 12 | Маргарита БЕЛЬСКИХ | Новосибирская область, | СШ "ЦЗВС" | 160.05 | 12 | 12 |
| 13 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ | Санкт-Петербург, | СШОР "Звездный лед" | 158.36 | 8 | 13 |
| 14 | Олеся МОИСЕЕВА | Тверская область, | ДЮСШ им. И.Я. Гусева | 148.88 | 14 | 14 |
| 15 | Ксения ВАГИНА | ХМАО-Югра, | ФФКК ХМАО-Югры | 143.17 | 15 | 16 |
| 16 | София БУЗА | Омская область, | СШОР №35 | 138.74 | 16 | 15 |
| 17 | Мария ГАНИНА | Омская область, | СШОР №35 | 118.95 | 17 | 17 |
| WD | Варвара ГОРДИЕНКО | Краснодарский край, | СШ по ФК и Х |
Юноши. КМС. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Кирилл КРОПЫЛЕВ | МОС | 82.28 | 44.45 | 37.83 | 7.55 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Глеб КОВТУН | ТЮМ | 77.13 | 41.39 | 35.74 | 7.05 | 7.10 | 7.25 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Макар ПУЗИН | МОБ | 75.85 | 39.61 | 36.24 | 7.30 | 7.10 | 7.30 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Александр ЧМИЛЬ | ЧЕЛ | 72.84 | 36.93 | 35.91 | 7.15 | 7.10 | 7.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Александр СЕМКОВ | СПБ | 72.35 | 36.78 | 35.57 | 7.10 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ | СПБ | 70.91 | 36.92 | 33.99 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Максим БАДАВИ | СПБ | 68.60 | 34.94 | 34.66 | 7.10 | 6.80 | 6.85 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Илья НЕРЕТИН | СПБ | 67.19 | 33.21 | 34.98 | 7.05 | 6.90 | 7.00 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Владислав СКВОРЦОВ | МОС | 64.05 | 32.91 | 31.14 | 6.35 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Марк ЛУКИН | МОС | 62.08 | 28.68 | 35.40 | 7.25 | 6.60 | 7.35 | 2.00 | #8 | |
| 11 | Никита СЕНЦОВ | МОС | 59.67 | 27.02 | 32.65 | 6.55 | 6.25 | 6.75 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Арсений СЛОВЯГИН | САМ | 58.93 | 27.96 | 30.97 | 6.20 | 6.00 | 6.35 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО | СПБ | 55.94 | 25.46 | 31.48 | 6.40 | 6.05 | 6.40 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Роман ПОПОВ | СВО | 52.22 | 23.00 | 30.22 | 6.20 | 5.90 | 6.00 | 1.00 | #5 |
Юноши. КМС. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded | StN. | |
| 1 | Кирилл КРОПЫЛЕВ | МОС | 154.81 | 76.55 | 78.26 | 7.90 | 7.70 | 7.90 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Макар ПУЗИН | МОБ | 146.49 | 73.40 | 74.09 | 7.55 | 7.25 | 7.45 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Глеб КОВТУН | ТЮМ | 145.13 | 69.37 | 75.76 | 7.65 | 7.50 | 7.60 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Александр СЕМКОВ | СПБ | 144.95 | 72.35 | 72.60 | 7.35 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Марк ЛУКИН | МОС | 141.32 | 67.89 | 73.43 | 7.45 | 7.15 | 7.45 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ | СПБ | 140.86 | 69.59 | 71.27 | 7.20 | 7.15 | 7.05 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Александр ЧМИЛЬ | ЧЕЛ | 138.33 | 63.56 | 74.77 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Илья НЕРЕТИН | СПБ | 134.74 | 64.14 | 71.60 | 7.30 | 7.05 | 7.15 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Максим БАДАВИ | СПБ | 134.59 | 65.33 | 69.26 | 7.00 | 6.85 | 6.95 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Никита СЕНЦОВ | МОС | 132.44 | 67.00 | 65.44 | 6.45 | 6.45 | 6.75 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО | СПБ | 115.53 | 57.92 | 60.61 | 6.20 | 5.70 | 6.30 | 3.00 | #2 | |
| 12 | Владислав СКВОРЦОВ | МОС | 112.45 | 49.35 | 63.10 | 6.40 | 6.15 | 6.40 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Арсений СЛОВЯГИН | САМ | 110.63 | 52.36 | 60.27 | 5.95 | 5.95 | 6.20 | 2.00 | #3 | |
| 14 | Роман ПОПОВ | СВО | 109.81 | 48.87 | 60.94 | 6.25 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | #1 |
Юноши. КМС. Итоговое положение
| FPl. | Сумма | KП | ПП | |||
| 1 | Кирилл КРОПЫЛЕВ | Москва | МАФКК школа "Легенда" | 237.09 | 1 | 1 |
| 2 | Макар ПУЗИН | Московская область | АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 222.34 | 3 | 2 |
| 3 | Глеб КОВТУН | Тюменская область | СШ "Прибой" | 222.26 | 2 | 3 |
| 4 | Александр СЕМКОВ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 217.30 | 5 | 4 |
| 5 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 211.77 | 6 | 6 |
| 6 | Александр ЧМИЛЬ | Челябинская область | СШОР "Тодес" | 211.17 | 4 | 7 |
| 7 | Марк ЛУКИН | Москва | МАФКК школа "Легенда" | 203.40 | 10 | 5 |
| 8 | Максим БАДАВИ | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 203.19 | 7 | 9 |
| 9 | Илья НЕРЕТИН | Санкт-Петербург | СШОР "Академия фигурного катания" | 201.93 | 8 | 8 |
| 10 | Никита СЕНЦОВ | Москва | МАФКК школа "Конек Чайковской" | 192.11 | 11 | 10 |
| 11 | Владислав СКВОРЦОВ | Москва | МАФКК школа "Конек Чайковской" | 176.50 | 9 | 12 |
| 12 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 171.47 | 13 | 11 |
| 13 | Арсений СЛОВЯГИН | Самарская област, | СШОР №13 "Волгарь" | 169.56 | 12 | 13 |
| 14 | Роман ПОПОВ | Свердловская област, | СШ №8 "Локомотив" | 162.03 | 14 | 14 |
| WD | Алексей ЗАВОДСКИХ | Москва | МАФКК школа "Хрустальный" |
