1 этап серии Гран-При ISU по фигурному катанию Skate America стартовал в Аллене (США) 21 октября 2023 года. В первый день на лед вышли спортивные пары и мужчины-одиночники, что представить свои короткие программы.
Германская пара Анника Хокке - Роберт Кюнкель выиграли 0,3 балла у канадцев Лии Перейры и Треннта Мишо. У мужчин не было равных Илье Малинину.
Пары. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 63.59 | 35.09 | 29.50 | 7.46 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | #7 | ||
| 2 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | CAN | 63.22 | 34.29 | 28.93 | 7.32 | 7.18 | 7.25 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Chelsea LIU / Balazs NAGY | USA | 61.23 | 33.92 | 27.31 | 6.82 | 6.68 | 7.04 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | USA | 52.59 | 28.54 | 24.05 | 6.11 | 5.93 | 6.04 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | ITA | 52.22 | 27.24 | 24.98 | 6.39 | 6.25 | 6.14 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 50.60 | 26.18 | 25.42 | 6.46 | 6.29 | 6.36 | 1.00 | #5 | ||
| 7 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 49.51 | 24.85 | 25.66 | 6.57 | 6.29 | 6.43 | 1.00 | #6 |
Парное катание. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 120.64 | 62.45 | 59.19 | 7.32 | 7.46 | 7.39 | 1.00 | #7 | ||
| 2 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | CAN | 119.37 | 61.26 | 59.11 | 7.46 | 7.36 | 7.32 | 1.00 | #6 | ||
| 3 | Chelsea LIU / Balazs NAGY | USA | 116.43 | 60.43 | 57.00 | 7.18 | 6.96 | 7.21 | 1.00 | #5 | ||
| 4 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 107.57 | 55.61 | 51.96 | 6.50 | 6.39 | 6.57 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | USA | 102.07 | 50.97 | 51.10 | 6.46 | 6.32 | 6.36 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | ITA | 85.96 | 40.17 | 47.79 | 6.04 | 5.75 | 6.11 | 2.00 | #3 | ||
| 7 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 83.24 | 36.07 | 48.17 | 6.04 | 5.82 | 6.18 | 1.00 | #2 |
Парное катание. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |
| 1 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 184.23 | 1 | 1 | |
| 2 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | CAN | 182.59 | 2 | 2 | |
| 3 | Chelsea LIU / Balazs NAGY | USA | 177.66 | 3 | 3 | |
| 4 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 157.08 | 7 | 4 | |
| 5 | Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD | USA | 154.66 | 4 | 5 | |
| 6 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | ITA | 138.18 | 5 | 6 | |
| 7 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 133.84 | 6 | 7 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Ilia MALININ | USA | 104.06 | 60.20 | 43.86 | 8.68 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Kevin AYMOZ | FRA | 97.34 | 51.48 | 45.86 | 9.14 | 9.25 | 9.07 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Shun SATO | JPN | 91.61 | 50.10 | 41.51 | 8.29 | 8.18 | 8.39 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Nozomu YOSHIOKA | JPN | 87.44 | 48.95 | 38.49 | 7.68 | 7.50 | 7.86 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Nika EGADZE | GEO | 85.76 | 48.49 | 37.27 | 7.43 | 7.32 | 7.57 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Deniss VASILJEVS | LAT | 75.84 | 37.60 | 40.24 | 8.14 | 8.00 | 7.96 | 2.00 | #10 | ||
| 7 | Stephen GOGOLEV | CAN | 74.73 | 39.47 | 36.26 | 7.25 | 7.07 | 7.39 | 1.00 | #5 | ||
| 8 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 74.61 | 39.48 | 36.13 | 7.14 | 7.32 | 7.18 | 1.00 | #4 | ||
| 9 | Tatsuya TSUBOI | JPN | 72.57 | 37.74 | 35.83 | 7.14 | 6.96 | 7.36 | 1.00 | #3 | ||
| 10 | Maxim NAUMOV | USA | 70.73 | 35.62 | 37.11 | 7.50 | 7.29 | 7.43 | 2.00 | #2 | ||
| 11 | Andrew TORGASHEV | USA | 68.71 | 31.67 | 37.04 | 7.54 | 7.25 | 7.39 | 0.00 | #1 | ||
| 12 | Andreas NORDEBACK | SWE | 66.28 | 29.80 | 36.48 | 7.32 | 7.32 | 7.21 | 0.00 | #7 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Ilia MALININ | USA | 206.41 | 118.64 | 87.77 | 8.79 | 8.71 | 8.86 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Kevin AYMOZ | FRA | 181.75 | 88.51 | 93.24 | 9.39 | 9.43 | 9.18 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 162.83 | 88.64 | 74.19 | 7.36 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Shun SATO | JPN | 155.89 | 75.97 | 79.92 | 8.00 | 7.86 | 8.14 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Nika EGADZE | GEO | 151.69 | 77.50 | 75.19 | 7.54 | 7.36 | 7.68 | 1.00 | #8 | ||
| 6 | Andrew TORGASHEV | USA | 150.96 | 75.34 | 75.62 | 7.43 | 7.57 | 7.71 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Nozomu YOSHIOKA | JPN | 146.12 | 70.46 | 75.66 | 7.61 | 7.32 | 7.79 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Tatsuya TSUBOI | JPN | 144.41 | 74.08 | 72.33 | 7.18 | 7.00 | 7.54 | 2.00 | #4 | ||
| 9 | Maxim NAUMOV | USA | 139.80 | 66.28 | 74.52 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 1.00 | #3 | ||
| 10 | Deniss VASILJEVS | LAT | 139.50 | 59.48 | 81.02 | 8.18 | 8.11 | 8.04 | 1.00 | #7 | ||
| 11 | Stephen GOGOLEV | CAN | 135.75 | 63.09 | 72.66 | 7.25 | 7.18 | 7.39 | 0.00 | #6 | ||
| 12 | Andreas NORDEBACK | SWE | 132.67 | 63.48 | 70.19 | 7.04 | 7.00 | 7.04 | 1.00 | #1 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |
| 1 | Ilia MALININ | USA | 310.47 | 1 | 1 | |
| 2 | Kevin AYMOZ | FRA | 279.09 | 2 | 2 | |
| 3 | Shun SATO | JPN | 247.50 | 3 | 4 | |
| 4 | Nika EGADZE | GEO | 237.45 | 5 | 5 | |
| 5 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 237.44 | 8 | 3 | |
| 6 | Nozomu YOSHIOKA | JPN | 233.56 | 4 | 7 | |
| 7 | Andrew TORGASHEV | USA | 219.67 | 11 | 6 | |
| 8 | Tatsuya TSUBOI | JPN | 216.98 | 9 | 8 | |
| 9 | Deniss VASILJEVS | LAT | 215.34 | 6 | 10 | |
| 10 | Maxim NAUMOV | USA | 210.53 | 10 | 9 | |
| 11 | Stephen GOGOLEV | CAN | 210.48 | 7 | 11 | |
| 12 | Andreas NORDEBACK | SWE | 198.95 | 12 | 12 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 84.87 | 48.30 | 36.57 | 9.25 | 9.18 | 9.07 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 77.80 | 43.70 | 34.10 | 8.57 | 8.61 | 8.46 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 77.20 | 44.07 | 33.13 | 8.32 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 75.21 | 42.20 | 33.01 | 8.07 | 8.32 | 8.43 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 75.05 | 42.38 | 32.67 | 8.21 | 8.14 | 8.21 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Olivia SMART / Tim DIECK | ESP | 71.96 | 39.91 | 32.05 | 8.14 | 8.07 | 7.89 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 71.34 | 40.03 | 31.31 | 7.86 | 7.75 | 7.93 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | CZE | 67.95 | 37.32 | 30.63 | 7.50 | 7.82 | 7.71 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 65.49 | 36.04 | 29.45 | 7.43 | 7.39 | 7.32 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 61.99 | 33.78 | 28.21 | 7.21 | 7.07 | 6.93 | 0.00 | #5 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 128.09 | 72.03 | 56.06 | 9.43 | 9.39 | 9.21 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 119.19 | 67.81 | 51.38 | 8.61 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 116.27 | 65.69 | 50.58 | 8.54 | 8.39 | 8.36 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 110.02 | 60.86 | 49.16 | 8.29 | 8.18 | 8.11 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 109.63 | 59.55 | 50.08 | 8.25 | 8.36 | 8.43 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Olivia SMART / Tim DIECK | ESP | 108.71 | 60.23 | 48.48 | 8.14 | 8.21 | 7.89 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 105.87 | 58.65 | 47.22 | 7.86 | 7.75 | 8.00 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 103.62 | 58.70 | 44.92 | 7.64 | 7.39 | 7.43 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | CZE | 102.89 | 56.19 | 46.70 | 7.89 | 7.64 | 7.82 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 94.99 | 53.21 | 41.78 | 7.14 | 6.93 | 6.82 | 0.00 | #1 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD | |
| 1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 212.96 | 1 | 1 | |
| 2 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 196.99 | 2 | 2 | |
| 3 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 193.47 | 3 | 3 | |
| 4 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 185.07 | 5 | 4 | |
| 5 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 184.84 | 4 | 5 | |
| 6 | Olivia SMART / Tim DIECK | ESP | 180.67 | 6 | 6 | |
| 7 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 177.21 | 7 | 7 | |
| 8 | Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | CZE | 170.84 | 8 | 9 | |
| 9 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 169.11 | 9 | 8 | |
| 10 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 156.98 | 10 | 10 |
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Loena HENDRICKX | BEL | 75.92 | 39.92 | 36.00 | 9.04 | 9.14 | 8.89 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Amber GLENN | USA | 71.45 | 38.90 | 32.55 | 8.18 | 8.18 | 8.11 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Isabeau LEVITO | USA | 70.07 | 37.06 | 33.01 | 8.39 | 8.36 | 8.07 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Niina PETROKINA | EST | 65.02 | 34.49 | 30.53 | 7.71 | 7.71 | 7.54 | 0.00 | #8 | ||
| 5 | Mone CHIBA | JPN | 64.24 | 33.60 | 30.64 | 7.79 | 7.71 | 7.54 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Mana KAWABE | JPN | 62.80 | 33.39 | 29.41 | 7.29 | 7.36 | 7.46 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 60.45 | 30.80 | 29.65 | 7.43 | 7.54 | 7.32 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Xiangyi AN | CHN | 59.74 | 32.72 | 27.02 | 6.71 | 6.79 | 6.82 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Hana YOSHIDA | JPN | 59.40 | 30.61 | 28.79 | 7.36 | 7.04 | 7.25 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Seoyeong WI | KOR | 58.55 | 32.80 | 26.75 | 6.75 | 6.50 | 6.86 | 1.00 | #1 | ||
| 11 | Clare SEO | USA | 58.14 | 30.82 | 28.32 | 7.11 | 7.07 | 7.11 | 1.00 | #3 | ||
| 12 | Young YOU | KOR | 56.21 | 27.56 | 28.65 | 7.07 | 7.11 | 7.36 | 0.00 | #9 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | ||
| 1 | Loena HENDRICKX | BEL | 145.36 | 72.42 | 72.94 | 9.14 | 9.14 | 9.04 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Isabeau LEVITO | USA | 138.08 | 70.69 | 67.39 | 8.46 | 8.57 | 8.21 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Hana YOSHIDA | JPN | 131.58 | 72.76 | 58.82 | 7.25 | 7.21 | 7.57 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Niina PETROKINA | EST | 129.53 | 66.57 | 62.96 | 7.93 | 7.86 | 7.79 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Amber GLENN | USA | 118.18 | 56.95 | 63.23 | 7.93 | 7.71 | 8.04 | 2.00 | #11 | ||
| 6 | Mone CHIBA | JPN | 113.55 | 55.84 | 59.71 | 7.43 | 7.43 | 7.50 | 2.00 | #8 | ||
| 7 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 113.30 | 54.56 | 58.74 | 7.29 | 7.50 | 7.21 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Mana KAWABE | JPN | 106.18 | 50.11 | 58.07 | 7.11 | 7.14 | 7.50 | 2.00 | #7 | ||
| 9 | Xiangyi AN | CHN | 105.66 | 51.40 | 54.26 | 6.82 | 6.71 | 6.79 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Clare SEO | USA | 105.63 | 50.41 | 55.22 | 6.82 | 6.82 | 7.04 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Young YOU | KOR | 101.15 | 49.12 | 53.03 | 6.57 | 6.43 | 6.86 | 1.00 | #1 | ||
| 12 | Seoyeong WI | KOR | 97.47 | 49.19 | 50.28 | 6.25 | 6.04 | 6.54 | 2.00 | #3 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |
| 1 | Loena HENDRICKX | BEL | 221.28 | 1 | 1 | |
| 2 | Isabeau LEVITO | USA | 208.15 | 3 | 2 | |
| 3 | Niina PETROKINA | EST | 194.55 | 4 | 4 | |
| 4 | Hana YOSHIDA | JPN | 190.98 | 9 | 3 | |
| 5 | Amber GLENN | USA | 189.63 | 2 | 5 | |
| 6 | Mone CHIBA | JPN | 177.79 | 5 | 6 | |
| 7 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 173.75 | 7 | 7 | |
| 8 | Mana KAWABE | JPN | 168.98 | 6 | 8 | |
| 9 | Xiangyi AN | CHN | 165.40 | 8 | 9 | |
| 10 | Clare SEO | USA | 163.77 | 11 | 10 | |
| 11 | Young YOU | KOR | 157.36 | 12 | 11 | |
| 12 | Seoyeong WI | KOR | 156.02 | 10 | 12 |
