Результаты и видео турнира по фигурному катанию Nebelhorn trophy 2024

Результаты и видео турнира по фигурному катанию Nebelhorn trophy 2024

 

 

Турнир по фигурному катанию серии Челленджер Nebelhorn trophy 2024 стартовал в Оберстдорфе (Германия) 19 сентября. В первый день были представлены короткие программы в 3 дисциплинах.

В мужском одиночном катании лидерство захватил Денис Васильевс (Латвия). Бронзовый призер чемпионата Европы 2023 безошибочно исполнил тройной аксель, каскад тройной лутц - двойной тулуп и тройной флип. Вращения и дорожки шагов получили 4 уровень. Васильевс набрал 83.78 балла и оторвался на 4 балла от Габрижэле Франджипани (Италия), который ошибся на четверном тулупе и на каскаде (испонив лутц с неясного ребра) и от Шоты Ямамото (Япония), который допустил бабочку на сальхове и грязно исполнил тройной аксель.

Серебряный призер чемпионата мира Джунхван Ча (Корея) допустил бабочку на первом прыжке и упал не сделав каскад. По итогам короткой фигурист занял 10 место.

Мужчины. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Deniss VASILJEVS LAT 83.78 42.78   41.00 8.10 8.35 8.10 0.00 #8
2 Gabriele FRANGIPANI ITA 79.18 40.93   38.25 7.65 7.75 7.50 0.00 #12
3 Sota YAMAMOTO JPN 79.00 39.58   39.42 7.80 7.70 8.10 0.00 #10
4 Mark GORODNITSKY ISR 74.04 39.97   34.07 6.70 6.80 6.90 0.00 #6
5 Edward APPLEBY GBR 74.02 39.46   34.56 6.90 6.90 6.90 0.00 #22
6 Wesley CHIU CAN 73.46 37.06   36.40 7.30 7.20 7.30 0.00 #14
7 Georgii RESHTENKO CZE 72.86 38.29   35.57 7.10 7.00 7.20 1.00 #15
8 Roman SADOVSKY CAN 71.99 33.08   38.91 7.70 7.85 7.75 0.00 #13
9 Lev VINOKUR ISR 70.61 37.05   33.56 6.60 6.90 6.60 0.00 #17
10 Junhwan CHA KOR 69.81 30.39   40.42 8.15 7.80 8.25 1.00 #23
11 Dias JIRENBAYEV KAZ 69.60 36.11   33.49 6.70 6.85 6.50 0.00 #1
12 Jari KESSLER CRO 69.59 33.85   35.74 7.15 7.25 7.00 0.00 #16
13 Yong Myong RO PRK 65.74 34.25   32.49 6.25 6.50 6.70 1.00 #18
14 Andrew TORGASHEV USA 63.92 29.27   34.65 6.85 6.75 7.15 0.00 #2
15 Maxim NAUMOV USA 63.01 29.11   34.90 7.10 6.90 6.90 1.00 #11
16 Matteo NALBONE ITA 61.18 30.78   31.40 6.40 6.15 6.25 1.00 #19
17 Burak DEMIRBOGA TUR 59.98 29.25   30.73 6.00 6.15 6.25 0.00 #21
18 Filip SCERBA CZE 58.60 29.46   30.14 6.15 5.90 6.00 1.00 #3
19 Yu-Hsiang LI TPE 57.87 30.90   27.97 5.45 5.75 5.55 1.00 #5
20 Nikita STAROSTIN GER 56.32 24.84   32.48 6.60 6.45 6.40 1.00 #20
21 Ju Won RI PRK 55.10 27.45   28.65 5.50 5.50 6.15 1.00 #7
22 Ze Zeng FANG MAS 45.61 19.56   26.05 5.20 5.10 5.30 0.00 #9
WD Ali Efe GUNES TUR                 #4

 

Мужчины. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sota YAMAMOTO JPN 183.72 101.30   82.42 7.95 8.35 8.45 0.00 #20
2 Gabriele FRANGIPANI ITA 166.93 87.34   79.59 7.85 8.20 7.85 0.00 #21
3 Junhwan CHA KOR 158.67 76.92   82.75 8.30 8.25 8.30 1.00 #13
4 Roman SADOVSKY CAN 153.25 74.33   79.92 7.90 8.10 8.00 1.00 #15
5 Deniss VASILJEVS LAT 151.94 71.02   81.92 8.20 8.30 8.10 1.00 #22
6 Andrew TORGASHEV USA 143.73 72.46   71.27 7.05 7.00 7.35 0.00 #9
7 Edward APPLEBY GBR 142.46 71.19   71.27 7.15 7.20 7.05 0.00 #18
8 Yong Myong RO PRK 139.88 77.45   62.43 5.80 6.10 6.85 0.00 #10
9 Mark GORODNITSKY ISR 139.23 69.14   71.09 7.00 7.10 7.25 1.00 #19
10 Lev VINOKUR ISR 138.29 74.35   63.94 6.30 6.50 6.40 0.00 #14
11 Maxim NAUMOV USA 136.29 68.03   68.26 6.55 6.95 7.00 0.00 #8
12 Nikita STAROSTIN GER 125.12 64.18   62.94 6.30 6.40 6.20 2.00 #3
13 Jari KESSLER CRO 122.14 51.71   70.43 7.25 7.15 6.75 0.00 #11
14 Georgii RESHTENKO CZE 118.39 54.28   64.11 6.35 6.35 6.55 0.00 #16
15 Burak DEMIRBOGA TUR 117.92 63.64   54.28 5.15 5.35 5.80 0.00 #6
16 Wesley CHIU CAN 116.31 50.21   66.10 6.55 6.35 6.95 0.00 #17
17 Dias JIRENBAYEV KAZ 114.37 47.11   67.26 6.80 6.85 6.55 0.00 #12
18 Filip SCERBA CZE 111.89 57.78   55.11 5.55 5.55 5.45 1.00 #5
19 Yu-Hsiang LI TPE 111.49 60.21   53.28 5.10 5.55 5.35 2.00 #4
20 Matteo NALBONE ITA 110.69 57.08   55.61 5.55 5.50 5.65 2.00 #7
21 Ju Won RI PRK 95.73 50.95   46.78 4.40 4.55 5.10 2.00 #2
22 Ze Zeng FANG MAS 92.63 45.01   48.62 5.05 4.80 4.75 1.00 #1

 

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Sota YAMAMOTO
    JPN
262.72 3 1
2 Gabriele FRANGIPANI
    ITA
246.11 2 2
3 Deniss VASILJEVS
    LAT
235.72 1 5
4 Junhwan CHA
    KOR
228.48 10 3
5 Roman SADOVSKY
    CAN
225.24 8 4
6 Edward APPLEBY
    GBR
216.48 5 7
7 Mark GORODNITSKY
    ISR
213.27 4 9
8 Lev VINOKUR
    ISR
208.90 9 10
9 Andrew TORGASHEV
    USA
207.65 14 6
10 Yong Myong RO
    PRK
205.62 13 8
11 Maxim NAUMOV
    USA
199.30 15 11
12 Jari KESSLER
    CRO
191.73 12 13
13 Georgii RESHTENKO
    CZE
191.25 7 14
14 Wesley CHIU
    CAN
189.77 6 16
15 Dias JIRENBAYEV
    KAZ
183.97 11 17
16 Nikita STAROSTIN
    GER
181.44 20 12
17 Burak DEMIRBOGA
    TUR
177.90 17 15
18 Matteo NALBONE
    ITA
171.87 16 20
19 Filip SCERBA
    CZE
170.49 18 18
20 Yu-Hsiang LI
    TPE
169.36 19 19
21 Ju Won RI
    PRK
150.83 21 21
22 Ze Zeng FANG
    MAS
138.24 22 22
WD Ali Efe GUNES
    TUR
     

 

 

 

Парное катание. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 73.94 39.88   34.06 8.50 8.60 8.50 0.00 #7
2 Ellie KAM / Danny O'SHEA USA 73.16 40.58   32.58 8.30 8.25 7.95 0.00 #3
3 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 72.42 38.70   33.72 8.60 8.30 8.45 0.00 #1
4 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV USA 65.03 35.04   29.99 7.45 7.65 7.45 0.00 #9
5 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK POL 60.64 33.65   26.99 6.65 6.80 6.85 0.00 #11
6 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 60.05 33.52   26.53 6.65 6.70 6.60 0.00 #8
7 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 57.04 29.18   28.86 7.40 7.10 7.20 1.00 #4
8 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 52.34 27.40   24.94 6.25 6.20 6.30 0.00 #12
9 Sophia SCHALLER / Livio MAYR AUT 51.89 28.76   23.13 5.80 5.80 5.80 0.00 #5
10 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD SWE 49.08 27.00   23.08 6.05 5.60 5.70 1.00 #10
11 Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN PRK 45.74 23.27   23.47 5.85 5.55 6.25 1.00 #6
12 Julia MAUDER / Johannes WILKINSON RSA 44.67 24.11   20.56 5.20 5.20 5.05 0.00 #2

 

Парное катание. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 144.50 75.22   69.28 8.60 8.75 8.60 0.00 #12
2 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 133.82 66.93   66.89 8.40 8.25 8.40 0.00 #10
3 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 119.24 62.16   58.08 7.25 7.25 7.25 1.00 #6
4 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 114.63 58.15   56.48 7.10 7.10 6.95 0.00 #7
5 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK POL 113.58 58.31   55.27 6.85 6.80 7.05 0.00 #8
6 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV USA 113.00 55.26   58.74 7.55 7.10 7.35 1.00 #9
7 Ellie KAM / Danny O'SHEA USA 111.22 57.34   58.88 7.50 7.00 7.55 5.00 #11
8 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 98.95 49.02   49.93 6.30 6.25 6.15 0.00 #5
9 Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN PRK 94.90 49.04   46.86 5.90 5.80 5.85 1.00 #2
10 Sophia SCHALLER / Livio MAYR AUT 92.57 46.78   45.79 5.75 5.60 5.80 0.00 #4
11 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD SWE 91.26 47.41   44.85 5.75 5.60 5.45 1.00 #3
12 Julia MAUDER / Johannes WILKINSON RSA 82.66 43.67   38.99 4.85 4.95 4.80 0.00 #1

 

Парное катание. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN
    GER
218.44 1 1
2 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS
    CAN
206.24 3 2
3 Ellie KAM / Danny O'SHEA
    USA
184.38 2 7
4 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV
    USA
178.03 4 6
5 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD
    CAN
176.28 7 3
6 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY
    GBR
174.68 6 4
7 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK
    POL
174.22 5 5
8 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER
    GER
151.29 8 8
9 Sophia SCHALLER / Livio MAYR
    AUT
144.46 9 10
10 Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN
    PRK
140.64 11 9
11 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD
    SWE
140.34 10 11
12 Julia MAUDER / Johannes WILKINSON
    RSA
127.33 12 12

 

 

 

Женщины. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Elyce LIN-GRACEY USA 71.16 39.44   31.72 7.80 8.00 8.05 0.00 #2
2 Mone CHIBA JPN 67.95 35.10   32.85 8.25 8.15 8.30 0.00 #22
3 Livia KAISER SUI 62.87 33.13   29.74 7.50 7.50 7.35 0.00 #6
4 Sara-Maude DUPUIS CAN 62.20 34.08   28.12 6.95 7.10 7.10 0.00 #11
5 Isabeau LEVITO USA 61.30 29.72   32.58 8.25 8.15 8.10 1.00 #21
6 Madeline SCHIZAS CAN 60.61 32.08   29.53 7.25 7.45 7.50 1.00 #1
7 Hana YOSHIDA JPN 59.65 29.20   30.45 7.60 7.65 7.65 0.00 #3
8 Janna JYRKINEN FIN 57.24 31.71   25.53 6.40 6.40 6.40 0.00 #15
9 Olga MIKUTINA AUT 56.47 26.47   30.00 7.60 7.50 7.45 0.00 #9
10 Kimmy REPOND SUI 53.45 25.11   29.34 7.35 7.20 7.50 1.00 #5
11 Sofja STEPCENKO LAT 53.29 27.62   25.67 6.40 6.50 6.40 0.00 #19
12 Olivia LISKO FIN 50.74 26.87   23.87 5.90 6.10 5.95 0.00 #18
13 Julija LOVRENCIC SLO 50.71 25.96   24.75 6.35 6.35 5.90 0.00 #12
14 Seoyeong WI KOR 46.99 23.13   26.86 6.65 6.55 7.00 3.00 #16
15 Sarah Marie PESCH GER 44.88 21.61   24.27 6.00 6.15 6.10 1.00 #20
16 Elizabet GERVITS ISR 44.29 20.15   24.14 5.90 6.10 6.15 0.00 #7
17 Josefin BROVALL SWE 43.75 20.74   23.01 5.85 5.70 5.75 0.00 #4
18 Julia BROVALL SWE 42.28 19.34   22.94 5.65 5.70 5.90 0.00 #14
19 Emilia MURDOCK ESP 41.49 19.14   22.35 5.50 5.60 5.70 0.00 #13
20 Mia RISA GOMEZ NOR 41.47 22.12   19.35 5.00 4.80 4.75 0.00 #10
21 Miranda LUNDGREN SWE 39.68 19.86   19.82 5.05 4.85 5.00 0.00 #8
22 Katherine ONG PUI KUAN MAS 33.30 16.42   18.88 4.65 4.80 4.75 2.00 #17

 

Женщины. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Elyce LIN-GRACEY USA 142.17 75.15   67.02 8.50 8.25 8.35 0.00 #22
2 Isabeau LEVITO USA 136.83 69.82   67.01 8.45 8.45 8.20 0.00 #18
3 Hana YOSHIDA JPN 136.82 72.07   64.75 7.85 8.15 8.25 0.00 #16
4 Livia KAISER SUI 128.37 68.70   59.67 7.55 7.35 7.45 0.00 #20
5 Mone CHIBA JPN 125.42 60.54   64.88 8.20 8.10 8.00 0.00 #21
6 Kimmy REPOND SUI 118.87 58.92   59.95 7.40 7.50 7.55 0.00 #13
7 Madeline SCHIZAS CAN 111.61 52.80   59.81 7.50 7.35 7.55 1.00 #17
8 Janna JYRKINEN FIN 111.58 55.45   57.13 7.20 7.05 7.15 1.00 #15
9 Olga MIKUTINA AUT 104.37 47.03   58.34 7.40 7.15 7.30 1.00 #14
10 Sara-Maude DUPUIS CAN 104.11 47.97   57.14 7.25 6.95 7.20 1.00 #19
11 Julija LOVRENCIC SLO 98.21 49.21   49.00 6.10 6.10 6.15 0.00 #10
12 Seoyeong WI KOR 98.14 47.74   51.40 6.25 6.40 6.60 1.00 #9
13 Sofja STEPCENKO LAT 91.98 39.91   52.07 6.40 6.55 6.55 0.00 #12
14 Olivia LISKO FIN 85.63 38.23   47.40 5.95 5.85 5.95 0.00 #11
15 Elizabet GERVITS ISR 81.56 36.77   45.79 5.55 5.55 6.05 1.00 #7
16 Miranda LUNDGREN SWE 81.56 41.78   39.78 5.05 4.80 5.05 0.00 #2
17 Josefin BROVALL SWE 78.71 37.20   43.51 5.60 5.35 5.35 2.00 #6
18 Julia BROVALL SWE 77.21 36.70   41.51 5.00 5.20 5.35 1.00 #5
19 Sarah Marie PESCH GER 74.12 28.86   47.26 6.00 5.75 5.95 2.00 #8
20 Mia RISA GOMEZ NOR 73.43 36.71   38.72 4.95 4.75 4.80 2.00 #3
21 Emilia MURDOCK ESP 70.88 33.82   38.06 4.80 4.65 4.80 1.00 #4
22 Katherine ONG PUI KUAN MAS 69.94 34.09   36.85 4.60 4.50 4.70 1.00 #1

 

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Elyce LIN-GRACEY
    USA
213.33 1 1
2 Isabeau LEVITO
    USA
198.13 5 2
3 Hana YOSHIDA
    JPN
196.47 7 3
4 Mone CHIBA
    JPN
193.37 2 5
5 Livia KAISER
    SUI
191.24 3 4
6 Kimmy REPOND
    SUI
172.32 10 6
7 Madeline SCHIZAS
    CAN
172.22 6 7
8 Janna JYRKINEN
    FIN
168.82 8 8
9 Sara-Maude DUPUIS
    CAN
166.31 4 10
10 Olga MIKUTINA
    AUT
160.84 9 9
11 Julija LOVRENCIC
    SLO
148.92 13 11
12 Sofja STEPCENKO
    LAT
145.27 11 13
13 Seoyeong WI
    KOR
145.13 14 12
14 Olivia LISKO
    FIN
136.37 12 14
15 Elizabet GERVITS
    ISR
125.85 16 15
16 Josefin BROVALL
    SWE
122.46 17 17
17 Miranda LUNDGREN
    SWE
121.24 21 16
18 Julia BROVALL
    SWE
119.49 18 18
19 Sarah Marie PESCH
    GER
119.00 15 19
20 Mia RISA GOMEZ
    NOR
114.90 20 20
21 Emilia MURDOCK
    ESP
112.37 19 21
22 Katherine ONG PUI KUAN
    MAS
103.24 22 22

 

Танцы на льду. Ритм танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 82.22 46.04   36.18 9.00 9.20 9.00 0.00 #7
2 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 77.66 43.68   33.98 8.60 8.55 8.40 0.00 #3
3 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 77.47 43.63   33.84 8.55 8.65 8.25 0.00 #15
4 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 75.10 42.38   32.72 8.20 8.25 8.15 0.00 #9
5 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 72.43 40.58   31.85 8.05 8.10 7.80 0.00 #6
6 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA JPN 68.94 39.01   29.93 7.60 7.50 7.40 0.00 #11
7 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV ESP 64.04 35.77   28.27 7.15 7.05 7.05 0.00 #5
8 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 63.04 34.78   28.26 7.10 7.00 7.15 0.00 #4
9 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 61.87 35.14   26.73 6.80 6.75 6.55 0.00 #14
10 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV SVK 61.03 33.57   27.46 6.90 6.95 6.80 0.00 #2
11 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 60.07 32.54   27.53 7.10 6.90 6.70 0.00 #13
12 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 53.98 27.45   26.53 6.70 6.60 6.65 0.00 #1
13 Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO ISR 53.46 28.91   24.55 6.20 6.20 6.05 0.00 #16
14 Romy MALCOLM / Kobi CHANT AUS 47.81 26.53   21.28 5.45 5.45 5.10 0.00 #12
15 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN POL 46.98 25.69   21.29 5.35 5.35 5.30 0.00 #17
16 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 46.32 25.10   21.22 5.50 5.25 5.20 0.00 #10
17 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 45.29 22.88   22.41 5.70 5.75 5.40 0.00 #8

 

Танцы на льду. Произвольный танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 124.79 69.79   55.00 9.25 9.25 9.00 0.00 #17
2 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 119.85 68.35   51.50 8.65 8.70 8.40 0.00 #16
3 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 116.87 65.87   51.00 8.55 8.65 8.30 0.00 #15
4 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 107.05 59.35   48.70 8.15 7.90 8.30 1.00 #14
5 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA JPN 102.65 57.55   45.10 7.55 7.55 7.45 0.00 #12
6 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV SVK 99.63 55.83   43.80 7.25 7.40 7.25 0.00 #8
7 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 99.44 56.64   42.80 7.15 7.25 7.00 0.00 #6
8 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 99.36 56.46   42.90 7.15 7.25 7.05 0.00 #9
9 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 97.62 54.42   45.20 7.65 7.50 7.45 2.00 #13
10 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 96.49 52.99   43.50 7.35 7.25 7.15 0.00 #10
11 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 96.31 53.91   42.40 7.05 7.15 7.00 0.00 #7
12 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV ESP 91.02 48.42   42.60 7.20 7.15 6.95 0.00 #11
13 Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO ISR 81.41 45.21   36.20 6.20 5.95 5.95 0.00 #5
14 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN POL 80.65 46.85   33.80 5.65 5.65 5.60 0.00 #3
15 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 74.76 43.66   32.10 5.50 5.20 5.35 1.00 #1
16 Romy MALCOLM / Kobi CHANT AUS 73.28 43.38   30.90 5.15 5.10 5.20 1.00 #4
17 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 71.57 39.97   31.60 5.25 5.25 5.30 0.00 #2

 

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON
    GBR
207.01 1 1
2 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO
    USA
197.51 2 2
3 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK
    USA
194.34 3 3
4 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER
    CZE
182.15 4 4
5 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA
    JPN
171.59 6 5
6 Olivia SMART / Tim DIECK
    ESP
170.05 5 9
7 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY
    ISR
161.23 9 8
8 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV
    SVK
160.66 10 6
9 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV
    UKR
159.53 8 10
10 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI
    ITA
156.38 11 11
11 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV
    ESP
155.06 7 12
12 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH
    CYP
153.42 12 7
13 Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO
    ISR
134.87 13 13
14 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN
    POL
127.63 15 14
15 Romy MALCOLM / Kobi CHANT
    AUS
121.09 14 16
16 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV
    AZE
120.05 17 15
17 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS
    ESP
117.89 16 17

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.