Результаты и видео Скейт Америка 2021. Skate America - 1 этап Гран-При по фигурному катанию

Результаты и видео Скейт Америка 2021. Skate America - 1 этап Гран-При по фигурному катанию

22 октября в Лас-Вегасе (США) стартовал турнир Скейт Америка – 1 этап серии Гран-При по фигурному катанию. В первый день спортивные пар и мужчины выступали с короткими программами.

В соревнованиях пар ожидаемо доминировали два российских дуэта. Победу в короткой программе одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Пара набрала 80,36 балла за свой прокат: 43,27 за техническую программу и 37,09 за компоненты.

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их результат — 75,43. Тройку замкнули Рику Миура и Рюйчи Кихара из Японии с результатом 72,63.

В соревнованиях мужчин не обошлось без локальной сенсации. Главная звезда многократный чемпион мира Нейтан Чен не попал даже в первую тройку. Американец упал с четверного лутца и допустил степ-аут на четверном флипе, после чего не смог исполнить каскад.

Несмотря на фиаско фаворита первое место все же досталось представителю сбороной США. Винсент Чжоу набрал в короткой лучшую сумму за своё выступление он получил 97,43 балла (54,78 за технику и 42,65 за компоненты). На втором месте расположился японец Шома Уно с результатом 89,07. Тройку замкнул представитель США Джимми Ма 84,52.

 

Пары. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS RUS 80.36 43.27   37.09 9.29 9.11 9.32 9.39 9.25 0.00 #8
2 Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII RUS RUS 75.43 40.17   35.26 8.82 8.68 8.86 8.93 8.79 0.00 #7
3 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN JPN 72.63 38.77   33.86 8.46 8.32 8.50 8.50 8.54 0.00 #5
4 Jessica CALALANG / Brian JOHNSON USA USA 68.87 36.73   32.14 8.04 7.75 8.11 8.14 8.14 0.00 #6
5 Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER USA USA 66.37 34.74   32.63 8.25 8.04 8.00 8.29 8.21 1.00 #4
6 Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV RUS RUS 64.15 35.55   29.60 7.46 7.32 7.32 7.43 7.46 1.00 #2
7 Chelsea LIU / Danny O'SHEA USA USA 60.16 31.24   28.92 7.32 7.00 7.21 7.32 7.29 0.00 #1
8 Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD CAN CAN 54.03 26.69   28.34 7.11 7.00 6.93 7.25 7.14 1.00 #3

 

Пары. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS RUS 142.14 69.11   73.03 9.25 9.04 8.96 9.21 9.18 0.00 #8
2 Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER USA USA 136.60 69.06   67.54 8.39 8.29 8.46 8.54 8.54 0.00 #4
3 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN JPN 135.57 68.24   68.33 8.64 8.32 8.50 8.61 8.64 1.00 #6
4 Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII RUS RUS 130.10 63.76   68.34 8.68 8.46 8.39 8.68 8.50 2.00 #7
5 Jessica CALALANG / Brian JOHNSON USA USA 128.55 63.59   66.96 8.46 8.25 8.21 8.54 8.39 2.00 #5
6 Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV RUS RUS 118.97 59.66   60.31 7.68 7.36 7.54 7.61 7.50 1.00 #3
7 Chelsea LIU / Danny O'SHEA USA USA 115.24 57.13   60.11 7.54 7.43 7.50 7.64 7.46 2.00 #2
8 Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD CAN CAN 93.58 40.43   55.15 7.00 6.82 6.54 7.11 7.00 2.00 #1
 

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Страна Сумма КП ПП
1 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS РОС 222.50 1 1
2 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN ЯП 208.20 3 3
3 Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII RUS РОС 205.53 2 4
4 Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER USA США 202.97 5 2
5 Jessica CALALANG / Brian JOHNSON USA США 197.42 4 5
6 Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV RUS РОС 183.12 6 6
7 Chelsea LIU / Danny O'SHEA USA США 175.40 7 7
8 Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD CAN КАН 147.61 8 8
 

 

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Vincent ZHOU USA USA 97.43 54.78   42.65 8.43 8.36 8.54 8.61 8.71 0.00 #1
2 Shoma UNO JPN JPN 89.07 44.29   44.78 9.07 8.75 8.93 9.07 8.96 0.00 #9
3 Jimmy MA USA USA 84.52 47.38   37.14 7.39 7.25 7.57 7.43 7.50 0.00 #2
4 Nathan CHEN USA USA 82.89 39.72   44.17 8.96 8.82 8.64 8.96 8.79 1.00 #11
5 Shun SATO JPN JPN 80.52 42.63   38.89 7.89 7.68 7.64 7.89 7.79 1.00 #6
6 Michal BREZINA CZE CZE 75.43 34.58   40.85 8.21 7.96 8.18 8.21 8.29 0.00 #3
7 Nam NGUYEN CAN CAN 74.32 36.67   37.65 7.68 7.29 7.61 7.57 7.50 0.00 #4
8 Daniel GRASSL ITA ITA 70.88 35.74   37.14 7.54 7.46 7.14 7.57 7.43 2.00 #10
9 Artur DANIELIAN RUS RUS 68.74 31.52   37.22 7.54 7.21 7.36 7.50 7.61 0.00 #5
10 Adam SIAO HIM FA FRA FRA 67.60 30.58   38.02 7.71 7.50 7.39 7.71 7.71 1.00 #7
11 Kevin AYMOZ FRA FRA 58.14 23.39   38.75 8.00 7.86 7.21 7.93 7.75 4.00 #8

Мужчины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Vincent ZHOU USA USA 198.13 110.19   87.94 8.79 8.61 9.00 8.82 8.75 0.00 #11
2 Nathan CHEN USA USA 186.48 96.50   89.98 9.14 8.71 8.89 9.18 9.07 0.00 #8
3 Shoma UNO JPN JPN 181.61 93.25   88.36 9.04 8.64 8.82 8.86 8.82 0.00 #10
4 Shun SATO JPN JPN 166.53 86.67   80.86 8.29 8.04 7.96 8.14 8.00 1.00 #7
5 Michal BREZINA CZE CZE 152.04 69.68   82.36 8.21 8.11 8.29 8.18 8.39 0.00 #6
6 Daniel GRASSL ITA ITA 150.55 78.35   73.20 7.39 7.25 7.25 7.46 7.25 1.00 #4
7 Adam SIAO HIM FA FRA FRA 149.92 74.40   75.52 7.54 7.29 7.68 7.57 7.68 0.00 #2
8 Artur DANIELIAN RUS RUS 146.19 74.91   72.28 7.43 7.07 7.18 7.32 7.14 1.00 #3
9 Nam NGUYEN CAN CAN 145.28 69.78   75.50 7.64 7.32 7.61 7.61 7.57 0.00 #5
10 Jimmy MA USA USA 143.60 68.02   75.58 7.75 7.32 7.61 7.57 7.54 0.00 #9
WD Kevin AYMOZ FRA FRA                     #1
 

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Страна Points SP FS
1 Vincent ZHOU USA США 295.56 1 1
2 Shoma UNO JPN ЯП 270.68 2 3
3 Nathan CHEN USA США 269.37 4 2
4 Shun SATO JPN ЯП 247.05 5 4
5 Jimmy MA USA США 228.12 3 10
6 Michal BREZINA CZE ЧЕХ 227.47 6 5
7 Daniel GRASSL ITA ИТА 221.43 8 6
8 Nam NGUYEN CAN КАН 219.60 7 9
9 Adam SIAO HIM FA FRA ФРА 217.52 10 7
10 Artur DANIELIAN RUS РОС 214.93 9 8
WD Kevin AYMOZ FRA ФРА 58.14 11  

 

 

Женщины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Alexandra TRUSOVA RUS RUS 77.69 42.21   35.48 8.82 8.71 8.93 8.96 8.93 0.00 #12
2 Daria USACHEVA RUS RUS 76.71 42.24   34.47 8.54 8.36 8.82 8.61 8.75 0.00 #3
3 Kseniia SINITSYNA RUS RUS 71.51 39.62   31.89 7.89 7.79 8.07 8.04 8.07 0.00 #1
4 Kaori SAKAMOTO JPN JPN 71.16 36.52   34.64 8.89 8.43 8.68 8.68 8.64 0.00 #11
5 Young YOU KOR KOR 70.73 39.02   32.71 8.46 8.07 8.14 8.07 8.14 1.00 #10
6 Yelim KIM KOR KOR 70.56 38.84   31.72 8.11 7.64 8.11 7.93 7.86 0.00 #8
7 Amber GLENN USA USA 67.57 36.38   31.19 7.93 7.39 7.93 7.86 7.89 0.00 #5
8 Satoko MIYAHARA JPN JPN 66.36 31.93   34.43 8.61 8.43 8.54 8.71 8.75 0.00 #7
9 Audrey SHIN USA USA 62.82 32.10   30.72 7.57 7.46 7.75 7.79 7.82 0.00 #2
10 Starr ANDREWS USA USA 61.94 32.02   29.92 7.46 7.29 7.54 7.57 7.54 0.00 #6
11 Ekaterina KURAKOVA POL POL 61.36 31.50   29.86 7.32 7.25 7.54 7.64 7.57 0.00 #9
12 Yuhana YOKOI JPN JPN 54.77 25.65   29.12 7.50 7.04 7.29 7.29 7.29 0.00 #4
   

Женщины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Alexandra TRUSOVA RUS RUS 154.68 85.68   69.00 8.79 8.36 8.86 8.61 8.50 0.00 #12
2 Young YOU KOR KOR 146.24 77.09   69.15 8.68 8.29 8.89 8.68 8.68 0.00 #8
3 Kaori SAKAMOTO JPN JPN 144.77 74.54   70.23 9.00 8.54 8.93 8.71 8.71 0.00 #9
4 Daria USACHEVA RUS RUS 140.60 71.05   69.55 8.68 8.61 8.71 8.75 8.71 0.00 #11
5 Kseniia SINITSYNA RUS RUS 134.25 69.97   64.28 7.96 7.96 8.11 8.07 8.07 0.00 #10
6 Satoko MIYAHARA JPN JPN 134.15 65.24   68.91 8.50 8.39 8.68 8.75 8.75 0.00 #5
7 Amber GLENN USA USA 133.45 67.57   65.88 8.29 7.96 8.39 8.25 8.29 0.00 #6
8 Yelim KIM KOR KOR 128.78 64.91   64.87 8.25 7.86 8.18 8.18 8.07 1.00 #7
9 Ekaterina KURAKOVA POL POL 127.24 66.45   60.79 7.43 7.21 7.71 7.75 7.89 0.00 #2
10 Yuhana YOKOI JPN JPN 119.30 60.26   59.04 7.50 7.07 7.54 7.36 7.43 0.00 #1
11 Starr ANDREWS USA USA 115.69 56.88   58.81 7.32 7.21 7.43 7.43 7.36 0.00 #3
12 Audrey SHIN USA USA 97.96 43.98   57.98 7.39 7.21 6.89 7.46 7.29 4.00 #4
 

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Страна Сумма КП ПП
1 Alexandra TRUSOVA RUS РОС 232.37 1 1
2 Daria USACHEVA RUS РОС 217.31 2 4
3 Young YOU KOR КОР 216.97 5 2
4 Kaori SAKAMOTO JPN ЯП 215.93 4 3
5 Kseniia SINITSYNA RUS РОС 205.76 3 5
6 Amber GLENN USA США 201.02 7 7
7 Satoko MIYAHARA JPN ЯП 200.51 8 6
8 Yelim KIM KOR КОР 199.34 6 8
9 Ekaterina KURAKOVA POL ПОЛ 188.60 11 9
10 Starr ANDREWS USA США 177.63 10 11
11 Yuhana YOKOI JPN ЯП 174.07 12 10
12 Audrey SHIN USA США 160.78 9 12
 

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA USA 83.58 45.52   38.06 9.46 9.42 9.54 9.58 9.58 0.00 #8
2 Madison CHOCK / Evan BATES USA USA 82.55 44.80   37.75 9.33 9.33 9.54 9.46 9.54 0.00 #9
3 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN CAN CAN 75.33 40.77   34.56 8.58 8.46 8.83 8.63 8.71 0.00 #7
4 Olivia SMART / Adrian DIAZ SPAESP 74.06 40.43   33.63 8.33 8.25 8.54 8.46 8.46 0.00 #6
5 Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN RUS RUS 68.79 37.77   31.02 7.75 7.58 7.88 7.83 7.75 0.00 #1
6 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL POL 65.30 34.27   31.03 7.71 7.67 7.79 7.83 7.79 0.00 #5
7 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN JPN 63.56 33.93   29.63 7.33 7.29 7.50 7.50 7.42 0.00 #2
8 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN CAN 63.08 33.64   29.44 7.38 7.25 7.50 7.42 7.25 0.00 #4
9 Molly CESANEK / Yehor YEHOROV USA USA 61.07 32.57   28.50 7.08 6.88 7.25 7.21 7.21 0.00 #3

 

Танцы на льду. Произвольный танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA USA 125.96 68.79   57.17 9.50 9.38 9.63 9.58 9.54 0.00 #9
2 Madison CHOCK / Evan BATES USA USA 125.68 68.93   56.75 9.33 9.33 9.54 9.54 9.54 0.00 #8
3 Olivia SMART / Adrian DIAZ SPA ESP 115.63 64.41   51.22 8.38 8.33 8.67 8.67 8.63 0.00 #6
4 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN CAN CAN 114.80 63.64   52.16 8.63 8.54 8.75 8.79 8.75 1.00 #7
5 Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN RUS RUS 106.53 58.77   47.76 7.88 7.71 8.04 8.08 8.08 0.00 #5
6 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN JPN 100.76 55.44   45.32 7.50 7.38 7.63 7.67 7.58 0.00 #3
7 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN CAN 98.94 54.04   44.90 7.54 7.33 7.46 7.58 7.50 0.00 #2
8 Molly CESANEK / Yehor YEHOROV USA USA 95.90 52.29   43.61 7.25 7.08 7.38 7.33 7.29 0.00 #1
9 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL POL 95.02 49.56   45.46 7.58 7.50 7.58 7.63 7.58 0.00 #4
 

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Страна Сумма РТ ПТ
1 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA США 209.54 1 1
2 Madison CHOCK / Evan BATES USA США 208.23 2 2
3 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN CAN КАН 190.13 3 4
4 Olivia SMART / Adrian DIAZ SPA ИСП 189.69 4 3
5 Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN RUS РОС 175.32 5 5
6 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN ЯП 164.32 7 6
7 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN КАН 162.02 8 7
8 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL ПОЛ 160.32 6 9
9 Molly CESANEK / Yehor YEHOROV USA США 156.97 9 8

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.