Результаты Гран-При Италии по фигурному катанию (5-7 ноября 2021, Турин)

Результаты Гран-При Италии по фигурному катанию (5-7 ноября 2021, Турин)

5 ноября в Италии стартовал 3 этап серии Гран-При по фигурному катанию. Первыми на лед туринского дворца спорта Палавела вышли женщины, чтобы представить свою короткую программу и здесь не обошлось без сенсаций.

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс стала победительницей короткой программы. Фигуристка безошибочно исполнила свою короткую программу, чисто исполнив каскад 3 лутц + 3 тулуп, 2 аксель и 3 флип. Бельгийская спортсменка  сумела набрать 73,52 балла за свой прокат.

Второе место — у фигуристки из России, ученицы группы Этери Тутберидзе Майи Хромых. Спортсменка чисто выполнила дебютный прокат во взрослой серии Гран-при, набрав за него 72,04 балла от судей.

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию, еще одна ученица группы Этери Тутберидзе Анна Щербакова допустила ошибку в короткой программе: вместо каскада тройной лутц + тройной риттбергер она исполнила каскад тройной лутц + двойной тулуп через паузу. Результат Щербаковой 71,72 балла.

Софья Самодурова с ошибками выступила в короткой программе и идет на 9-м месте (58,68 балла).

 

Женщины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Loena HENDRICKX BEL BEL 73.52 40.35   33.17 8.14 8.11 8.46 8.32 8.43 0.00 #9
2 Maiia KHROMYKH RUS RUS 72.04 39.55   32.49 8.11 7.86 8.25 8.14 8.25 0.00 #4
3 Anna SHCHERBAKOVA RUS RUS 71.73 36.91   34.82 8.64 8.64 8.68 8.79 8.79 0.00 #12
4 Satoko MIYAHARA JPN JPN 70.85 36.82   34.03 8.57 8.54 8.46 8.46 8.50 0.00 #10
5 Mai MIHARA JPN JPN 70.46 39.29   31.17 7.89 7.54 7.89 7.82 7.82 0.00 #3
6 Eunsoo LIM KOR KOR 67.03 35.72   32.31 8.11 7.96 7.93 8.14 8.25 1.00 #8
7 Yelim KIM KOR KOR 62.78 31.96   31.82 8.14 7.96 7.86 7.89 7.93 1.00 #11
8 Yi ZHU CHN CHN 60.00 32.06   27.94 7.14 6.82 7.07 6.96 6.93 0.00 #1
9 Sofia SAMODUROVA RUS RUS 58.68 29.05   29.63 7.39 7.32 7.29 7.50 7.54 0.00 #7
10 Nicole SCHOTT GER GER 58.33 30.14   28.19 7.18 6.93 6.82 7.18 7.14 0.00 #5
11 Lara Naki GUTMANN ITA ITA 54.83 27.78   28.05 7.14 6.96 6.89 7.07 7.00 1.00 #6
12 Lucrezia BECCARI ITA ITA 53.35 27.89   27.46 6.86 6.71 6.71 6.96 7.07 2.00 #2

 

Женщины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Anna SHCHERBAKOVA RUS RUS 165.05 92.26   72.79 8.96 8.89 9.32 9.11 9.21 0.00 #10
2 Maiia KHROMYKH RUS RUS 154.31 85.77   68.54 8.61 8.29 8.61 8.71 8.61 0.00 #11
3 Loena HENDRICKX BEL BEL 145.53 74.91   70.62 8.64 8.54 9.04 8.96 8.96 0.00 #12
4 Mai MIHARA JPN JPN 144.49 77.01   67.48 8.43 8.32 8.54 8.57 8.32 0.00 #8
5 Satoko MIYAHARA JPN JPN 138.72 68.58   70.14 8.86 8.54 8.71 8.86 8.86 0.00 #9
6 Yelim KIM KOR KOR 130.72 67.23   63.49 8.11 7.68 7.96 8.04 7.89 0.00 #6
7 Sofia SAMODUROVA RUS RUS 121.91 64.31   57.60 7.43 6.82 7.18 7.25 7.32 0.00 #4
8 Eunsoo LIM KOR KOR 112.55 54.01   59.54 7.89 7.29 7.14 7.54 7.36 1.00 #7
9 Yi ZHU CHN CHN 111.25 55.32   56.93 7.32 6.79 7.11 7.25 7.11 1.00 #5
10 Nicole SCHOTT GER GER 108.87 53.96   54.91 7.04 6.57 6.82 6.96 6.93 0.00 #3
11 Lara Naki GUTMANN ITA ITA 103.74 49.07   54.67 6.89 6.71 6.71 7.07 6.79 0.00 #2
12 Lucrezia BECCARI ITA ITA 94.94 42.74   53.20 6.75 6.68 6.50 6.75 6.57 1.00 #1

 

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Страна Сумма КП ПП
1 Anna SHCHERBAKOVA RUS РОС 236.78 3 1
2 Maiia KHROMYKH RUS РОС 226.35 2 2
3 Loena HENDRICKX BEL БЕЛ 219.05 1 3
4 Mai MIHARA JPN ЯП 214.95 5 4
5 Satoko MIYAHARA JPN ЯП 209.57 4 5
6 Yelim KIM KOR КОР 193.50 7 6
7 Sofia SAMODUROVA RUS РОС 180.59 9 7
8 Eunsoo LIM KOR КОР 179.58 6 8
9 Yi ZHU CHN КИТ 171.25 8 9
10 Nicole SCHOTT GER ГЕР 167.20 10 10
11 Lara Naki GUTMANN ITA ИТА 158.57 11 11
12 Lucrezia BECCARI ITA ИТА 148.29 12 12

 

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA FRA 87.45 48.77   38.68 9.64 9.46 9.75 9.75 9.75 0.00 #8
2 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA USA 84.79 47.13   37.66 9.36 9.29 9.46 9.43 9.54 0.00 #10
3 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS RUS 81.47 44.84   36.63 9.07 8.93 9.29 9.18 9.32 0.00 #9
4 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA USA 75.60 42.89   32.71 7.86 7.93 8.29 8.39 8.43 0.00 #6
5 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN CHN 73.28 40.28   33.00 8.29 8.07 8.39 8.21 8.29 0.00 #7
6 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA FRA 67.31 37.70   29.61 7.25 7.25 7.36 7.57 7.57 0.00 #3
7 Katharina MUELLER / Tim DIECK GER GER 63.41 34.24   29.17 7.21 7.18 7.32 7.36 7.39 0.00 #4
8 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN CAN 63.40 34.48   28.92 7.29 7.11 7.21 7.21 7.32 0.00 #5
9 Hong CHEN / Zhuoming SUN CHN CHN 62.37 35.76   26.61 6.75 6.57 6.79 6.57 6.57 0.00 #2
10 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA ITA 55.79 29.96   25.83 6.36 6.21 6.57 6.64 6.50 0.00 #1

 

 

Танцы на льду. Произвольный танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA FRA 132.61 74.24   58.37 9.61 9.61 9.75 9.86 9.82 0.00 #10
2 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA USA 123.11 67.12   55.99 9.29 9.21 9.29 9.43 9.43 0.00 #9
3 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS RUS 120.71 65.55   55.16 9.11 9.00 9.25 9.29 9.32 0.00 #8
4 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN CHN 111.31 61.22   50.09 8.14 8.14 8.46 8.54 8.46 0.00 #6
5 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA FRA 107.32 60.49   46.83 7.64 7.61 7.82 7.96 8.00 0.00 #5
6 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA USA 102.66 55.11   49.55 8.00 8.18 8.00 8.61 8.50 2.00 #7
7 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN CAN 100.46 55.90   44.56 7.46 7.11 7.57 7.46 7.54 0.00 #3
8 Hong CHEN / Zhuoming SUN CHN CHN 95.75 54.75   41.00 6.82 6.54 6.96 6.89 6.96 0.00 #2
9 Katharina MUELLER / Tim DIECK GER GER 95.56 51.07   44.49 7.39 7.21 7.43 7.50 7.54 0.00 #4
10 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA ITA 85.04 46.04   39.00 6.43 6.25 6.57 6.61 6.64 0.00 #1

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Страна Сумма РТ ПТ
1 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA ФРА 220.06 1 1
2 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA США 207.90 2 2
3 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS РОС 202.18 3 3
4 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN КИТ 184.59 5 4
5 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA США 178.26 4 6
6 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA ФРА 174.63 6 5
7 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN КАН 163.86 8 7
8 Katharina MUELLER / Tim DIECK GER ГЕР 158.97 7 9
9 Hong CHEN / Zhuoming SUN CHN КИТ 158.12 9 8
10 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA ИТА 140.83 10 10

 

Пары. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Wenjing SUI / Cong HAN CHN CHN 80.07 43.09   36.98 9.21 9.11 9.21 9.36 9.32 0.00 #8
2 Cheng PENG / Yang JIN CHN CHN 76.71 41.79   34.92 8.79 8.61 8.86 8.75 8.64 0.00 #7
3 Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE ITA ITA 65.12 35.60   31.52 7.86 7.75 7.82 7.96 8.00 2.00 #6
4 Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV RUS RUS 61.90 33.68   29.22 7.46 7.14 7.14 7.43 7.36 1.00 #2
5 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA ITA 60.89 32.20   28.69 7.07 7.00 7.18 7.36 7.25 0.00 #5
6 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA ITA 54.55 28.06   26.49 6.54 6.50 6.61 6.82 6.64 0.00 #1
7 Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV RUS RUS 52.72 26.61   28.11 7.18 6.89 6.79 7.25 7.04 2.00 #3
8 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER GER 49.16 23.82   26.34 6.61 6.46 6.43 6.79 6.64 1.00 #4

 

Пары. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Wenjing SUI / Cong HAN CHN CHN 144.48 70.88   73.60 9.21 9.07 9.11 9.32 9.29 0.00 #8
2 Cheng PENG / Yang JIN CHN CHN 135.15 65.66   69.49 8.75 8.50 8.68 8.82 8.68 0.00 #7
3 Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV RUS RUS 125.11 65.41   60.70 7.61 7.43 7.50 7.71 7.68 1.00 #5
4 Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE ITA ITA 114.14 53.31   61.83 7.79 7.61 7.54 7.89 7.82 1.00 #6
5 Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV RUS RUS 109.99 55.54   56.45 7.32 6.93 6.71 7.25 7.07 2.00 #2
6 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA ITA 104.56 49.98   54.58 6.93 6.57 6.79 6.86 6.96 0.00 #4
7 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA ITA 98.17 46.41   51.76 6.57 6.36 6.32 6.64 6.46 0.00 #3
WD Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER GER                     #1

 

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Страна Points SP FS
1 Wenjing SUI / Cong HAN CHN КИТ 224.55 1 1
2 Cheng PENG / Yang JIN CHN КИТ 211.86 2 2
3 Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV RUS РОС 187.01 4 3
4 Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE ITA ИТА 179.26 3 4
5 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA ИТА 165.45 5 6
6 Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV RUS РОС 162.71 7 5
7 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA ИТА 152.72 6 7
WD Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER ГЕР 49.16 8  

 

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Boyang JIN CHN CHN 97.89 56.50   41.39 8.43 7.93 8.46 8.25 8.32 0.00 #9
2 Daniel GRASSL ITA ITA 95.67 53.52   42.15 8.29 8.14 8.61 8.57 8.54 0.00 #11
3 Junhwan CHA KOR KOR 95.56 52.38   43.18 8.61 8.39 8.64 8.75 8.79 0.00 #8
4 Mikhail KOLYADA RUS RUS 92.30 49.85   43.45 8.71 8.46 8.64 8.89 8.75 1.00 #5
5 Deniss VASILJEVS LAT LAT 85.09 45.30   40.79 8.04 7.86 8.14 8.32 8.43 1.00 #7
6 Kazuki TOMONO JPN JPN 83.91 44.31   39.60 8.00 7.64 7.96 7.96 8.04 0.00 #4
7 Yuma KAGIYAMA JPN JPN 80.53 37.77   42.76 8.79 8.36 8.36 8.68 8.57 0.00 #12
8 Yudong CHEN CHN CHN 78.79 43.89   35.90 7.36 6.86 7.18 7.29 7.21 1.00 #1
9 Petr GUMENNIK RUS RUS 76.81 39.38   38.43 7.79 7.50 7.61 7.82 7.71 1.00 #6
10 Dmitri ALIEV RUS RUS 71.07 32.18   39.89 8.18 7.82 7.75 8.14 8.00 1.00 #10
11 Paul FENTZ GER GER 57.17 25.53   33.64 6.93 6.57 6.46 6.93 6.75 2.00 #2
12 Gabriele FRANGIPANI ITA ITA 55.09 24.23   32.86 6.68 6.46 6.29 6.79 6.64 2.00 #3

 

Мужчины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Yuma KAGIYAMA JPN JPN 197.49 108.71   88.78 9.07 8.57 8.96 8.93 8.86 0.00 #6
2 Mikhail KOLYADA RUS RUS 181.25 93.47   87.78 8.89 8.54 8.71 8.93 8.82 0.00 #9
3 Daniel GRASSL ITA ITA 173.33 92.39   80.94 8.00 7.79 8.18 8.25 8.25 0.00 #11
4 Deniss VASILJEVS LAT LAT 163.35 81.37   82.98 8.21 7.89 8.39 8.46 8.54 1.00 #8
5 Kazuki TOMONO JPN JPN 161.20 76.90   84.30 8.54 8.14 8.32 8.61 8.54 0.00 #7
6 Junhwan CHA KOR KOR 152.18 70.68   82.50 8.46 8.04 8.00 8.46 8.29 1.00 #10
7 Petr GUMENNIK RUS RUS 149.95 77.03   73.92 7.57 7.14 7.32 7.50 7.43 1.00 #4
8 Dmitri ALIEV RUS RUS 146.60 73.30   74.30 7.68 7.18 7.32 7.54 7.43 1.00 #3
9 Boyang JIN CHN CHN 144.38 67.96   78.42 8.18 7.54 7.71 7.89 7.89 2.00 #12
10 Yudong CHEN CHN CHN 122.17 57.79   68.38 7.18 6.68 6.54 6.93 6.86 4.00 #5
11 Gabriele FRANGIPANI ITA ITA 112.51 50.81   63.70 6.64 6.07 6.21 6.50 6.43 2.00 #1
WD Paul FENTZ GER GER                     #2

 

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Страна Сумма КП ПП
1 Yuma KAGIYAMA JPN ЯП 278.02 7 1
2 Mikhail KOLYADA RUS РОС 273.55 4 2
3 Daniel GRASSL ITA ИТА 269.00 2 3
4 Deniss VASILJEVS LAT ЛАТ 248.44 5 4
5 Junhwan CHA KOR КОР 247.74 3 6
6 Kazuki TOMONO JPN ЯП 245.11 6 5
7 Boyang JIN CHN КИТ 242.27 1 9
8 Petr GUMENNIK RUS РОС 226.76 9 7
9 Dmitri ALIEV RUS РОС 217.67 10 8
10 Yudong CHEN CHN КИТ 200.96 8 10
11 Gabriele FRANGIPANI ITA ИТА 167.60 12 11
WD Paul FENTZ GER ГЕР 57.17 11  

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.