Чемпионат Санкт-Петербурга 2023 по фигурному катанию состоится 28 – 29 января на ледовой арене Академии фигурного катания. Участниками чемпионата станут 18 мужчин-одиночник, 17 женщин- одиночниц, 5 спортивных пар и 2 танцевальных дуэта.
Среди участников победители призеры недавнего чемпионата России: Евгений Семененко, Петр Гуменник, Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
В течении двух дней медали будут разыграны в женском и мужском одиночном катании, соревнованиях спортивных пар и состязании танцевальных дуэтов. В каждом из видов зрителей ждут дуэли между принципиальными соперниками и высокий уровень исполнительского мастерства. Завершится турнир показательными выступлениями с участием победителей и призеров соревнований.
![]() |
Расписаниеуказано московское время |
| 28 января | ||||
| 12.00 | Женщины | Короткая программа | ||
| 15.00 | Мужчины | Короткая программа | ||
| 18.00 | Пары | Короткая программа | ||
| 19.00 | Танцы на льду | Ритм танец | ||
| 29 января | ||||
| 10.00 | Женщины | Произвольная программа | ||
| 13.00 | Мужчины | Произвольная программа | ||
| 16.00 | Пары | Произвольная программа | ||
| 17.15 | Танцы на льду | Произвольный танец | ||
| 19.00 | Показательные выступления |
![]() |
Трансляции |
![]() |
Результаты |
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded |
| 1 | Ксения ГУЩИНА | 72.57 | 39.11 | 33.46 | 8.35 | 8.45 | 8.35 | 0.00 |
| 2 | София ЗАХАРОВА | 72.44 | 39.31 | 33.13 | 8.35 | 8.35 | 8.20 | 0.00 |
| 3 | Полина СВИРИДЕНКО | 70.86 | 38.81 | 32.05 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 0.00 |
| 4 | Дарья ОСИПОВА | 66.65 | 36.60 | 30.05 | 7.65 | 7.55 | 7.40 | 0.00 |
| 5 | Мария НОВИКОВА | 63.42 | 34.49 | 28.93 | 7.20 | 7.25 | 7.30 | 0.00 |
| 6 | Агнета ЛАТУШКИНА | 62.40 | 33.47 | 28.93 | 7.35 | 7.25 | 7.15 | 0.00 |
| 7 | Виктория НЕСТЕРОВА | 61.18 | 32.72 | 28.46 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | 0.00 |
| 8 | Арина ОНИЩЕНКО | 60.45 | 32.45 | 28.00 | 7.10 | 6.90 | 7.05 | 0.00 |
| 9 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ | 60.07 | 31.40 | 28.67 | 7.30 | 7.20 | 7.05 | 0.00 |
| 10 | Арина КШЕЦКАЯ | 55.82 | 27.95 | 28.87 | 7.30 | 7.05 | 7.35 | 1.00 |
| 11 | Людмила ФУРСОВА | 53.71 | 27.31 | 27.40 | 7.00 | 6.75 | 6.85 | 1.00 |
| 12 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | 47.76 | 19.90 | 28.86 | 7.30 | 6.95 | 7.45 | 1.00 |
| 13 | Ульяна КОСТЕНКО | 46.99 | 21.46 | 26.53 | 6.75 | 6.55 | 6.65 | 1.00 |
| 14 | Анжелика МЕДВЕДЕВА | 45.22 | 19.95 | 26.27 | 6.80 | 6.35 | 6.60 | 1.00 |
| 15 | Алёна ПАНФИЛОВА | 44.82 | 19.96 | 26.86 | 6.85 | 6.55 | 6.80 | 2.00 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded |
| 1 | Ксения ГУЩИНА | 147.56 | 76.94 | 70.62 | 8.85 | 8.85 | 8.75 | 0.00 |
| 2 | Полина СВИРИДЕНКО | 134.65 | 70.17 | 64.48 | 8.15 | 7.95 | 8.05 | 0.00 |
| 3 | Дарья ОСИПОВА | 131.08 | 69.53 | 61.55 | 7.75 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
| 4 | Виктория НЕСТЕРОВА | 127.55 | 68.28 | 59.27 | 7.50 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 5 | София ЗАХАРОВА | 121.84 | 57.96 | 64.88 | 8.25 | 7.90 | 8.15 | 1.00 |
| 6 | Арина ОНИЩЕНКО | 121.65 | 63.18 | 58.47 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 0.00 |
| 7 | Людмила ФУРСОВА | 117.87 | 62.20 | 55.67 | 7.05 | 6.80 | 7.00 | 0.00 |
| 8 | Агнета ЛАТУШКИНА | 117.02 | 60.55 | 58.47 | 7.35 | 7.15 | 7.40 | 2.00 |
| 9 | Мария НОВИКОВА | 116.23 | 57.49 | 58.74 | 7.35 | 7.25 | 7.40 | 0.00 |
| 10 | Анжелика МЕДВЕДЕВА | 105.51 | 50.97 | 55.54 | 6.95 | 6.85 | 7.00 | 1.00 |
| 11 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | 105.09 | 49.22 | 56.87 | 7.15 | 6.90 | 7.25 | 1.00 |
| 12 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ | 102.11 | 46.30 | 55.81 | 7.10 | 6.70 | 7.10 | 0.00 |
| 13 | Алёна ПАНФИЛОВА | 96.89 | 46.29 | 52.60 | 6.70 | 6.30 | 6.70 | 2.00 |
| 14 | Арина КШЕЦКАЯ | 94.09 | 42.69 | 55.40 | 7.05 | 6.60 | 7.10 | 4.00 |
| 15 | Ульяна КОСТЕНКО | 91.96 | 40.36 | 52.60 | 6.60 | 6.45 | 6.65 | 1.00 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
| 1 | Ксения ГУЩИНА | 220.13 | 1 | 1 |
| 2 | Полина СВИРИДЕНКО | 205.51 | 3 | 2 |
| 3 | Дарья ОСИПОВА | 197.73 | 4 | 3 |
| 4 | София ЗАХАРОВА | 194.28 | 2 | 5 |
| 5 | Виктория НЕСТЕРОВА | 188.73 | 7 | 4 |
| 6 | Арина ОНИЩЕНКО | 182.10 | 8 | 6 |
| 7 | Мария НОВИКОВА | 179.65 | 5 | 9 |
| 8 | Агнета ЛАТУШКИНА | 179.42 | 6 | 8 |
| 9 | Людмила ФУРСОВА | 171.58 | 11 | 7 |
| 10 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ | 162.18 | 9 | 12 |
| 11 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА | 152.85 | 12 | 11 |
| 12 | Анжелика МЕДВЕДЕВА | 150.73 | 14 | 10 |
| 13 | Арина КШЕЦКАЯ | 149.91 | 10 | 14 |
| 14 | Алёна ПАНФИЛОВА | 141.71 | 15 | 13 |
| 15 | Ульяна КОСТЕНКО | 138.95 | 13 | 15 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded |
| 1 | Макар ИГНАТОВ | 105.08 | 58.41 | 46.67 | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 0.00 |
| 2 | Матвей ВЕТЛУГИН | 101.60 | 55.35 | 46.25 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
| 3 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | 97.15 | 53.55 | 43.60 | 8.80 | 8.65 | 8.65 | 0.00 |
| 4 | Дмитрий АЛИЕВ | 96.80 | 49.36 | 47.44 | 9.50 | 9.40 | 9.50 | 0.00 |
| 5 | Андрей МОЗАЛЕВ | 82.42 | 39.08 | 44.34 | 8.95 | 8.70 | 8.90 | 1.00 |
| 6 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | 82.36 | 42.28 | 41.08 | 8.30 | 8.00 | 8.30 | 1.00 |
| 7 | Илья СТРОГАНОВ | 79.95 | 42.71 | 37.24 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 0.00 |
| 8 | Фёдор ЗОНОВ | 79.61 | 39.03 | 40.58 | 8.25 | 7.90 | 8.15 | 0.00 |
| 9 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | 78.73 | 40.82 | 37.91 | 7.65 | 7.45 | 7.60 | 0.00 |
| 10 | Роман АТОЯР | 74.00 | 36.25 | 37.75 | 7.65 | 7.40 | 7.55 | 0.00 |
| 11 | Владислав КАТИЧЕВ | 73.06 | 35.32 | 37.74 | 7.60 | 7.45 | 7.55 | 0.00 |
| 12 | Арсений ДИМИТРИЕВ | 70.11 | 33.20 | 37.91 | 7.60 | 7.40 | 7.70 | 1.00 |
| 13 | Данил ФЕДОСИМОВ | 60.57 | 24.33 | 37.24 | 7.55 | 7.20 | 7.55 | 1.00 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded |
| 1 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | 193.05 | 101.81 | 91.24 | 9.20 | 9.10 | 9.10 | 0.00 |
| 2 | Дмитрий АЛИЕВ | 185.70 | 92.28 | 94.42 | 9.50 | 9.35 | 9.50 | 1.00 |
| 3 | Макар ИГНАТОВ | 181.89 | 92.82 | 90.07 | 9.00 | 8.95 | 9.10 | 1.00 |
| 4 | Матвей ВЕТЛУГИН | 174.95 | 82.87 | 92.08 | 9.25 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
| 5 | Андрей МОЗАЛЕВ | 168.38 | 78.48 | 90.90 | 9.25 | 8.95 | 9.10 | 1.00 |
| 6 | Илья СТРОГАНОВ | 155.15 | 77.73 | 77.42 | 7.80 | 7.75 | 7.70 | 0.00 |
| 7 | Арсений ДИМИТРИЕВ | 154.75 | 77.33 | 78.42 | 7.95 | 7.70 | 7.90 | 1.00 |
| 8 | Роман АТОЯР | 150.60 | 75.51 | 76.09 | 7.75 | 7.45 | 7.65 | 1.00 |
| 9 | Данил ФЕДОСИМОВ | 148.89 | 73.47 | 76.42 | 7.65 | 7.55 | 7.75 | 1.00 |
| 10 | Владислав КАТИЧЕВ | 138.74 | 69.64 | 73.10 | 7.40 | 7.05 | 7.50 | 4.00 |
| 11 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | 137.08 | 63.32 | 74.76 | 7.55 | 7.30 | 7.60 | 1.00 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
| 1 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | 290.20 | 3 | 1 |
| 2 | Макар ИГНАТОВ | 286.97 | 1 | 3 |
| 3 | Дмитрий АЛИЕВ | 282.50 | 4 | 2 |
| 4 | Матвей ВЕТЛУГИН | 276.55 | 2 | 4 |
| 5 | Андрей МОЗАЛЕВ | 250.80 | 5 | 5 |
| 6 | Илья СТРОГАНОВ | 235.10 | 7 | 6 |
| 7 | Арсений ДИМИТРИЕВ | 224.86 | 12 | 7 |
| 8 | Роман АТОЯР | 224.60 | 10 | 8 |
| 9 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | 215.81 | 9 | 11 |
| 10 | Владислав КАТИЧЕВ | 211.80 | 11 | 10 |
| 11 | Данил ФЕДОСИМОВ | 209.46 | 13 | 9 |
| WD | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | |||
| WD | Фёдор ЗОНОВ |
Парное катание. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded |
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | 87.50 | 48.80 | 38.70 | 9.75 | 9.70 | 9.65 | 0.00 |
| 2 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | 75.06 | 38.21 | 36.85 | 9.30 | 9.05 | 9.35 | 0.00 |
| 3 | Анна МОСКАЛЕВА / Максим ЛОЖКИН | 69.10 | 37.98 | 31.12 | 7.80 | 7.85 | 7.75 | 0.00 |
| 4 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ | 67.16 | 36.30 | 30.86 | 7.75 | 7.70 | 7.75 | 0.00 |
Пары. Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded |
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | 162.43 | 83.67 | 78.76 | 9.90 | 9.85 | 9.75 | 0.00 |
| 2 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | 151.25 | 75.68 | 75.57 | 9.50 | 9.30 | 9.50 | 0.00 |
| 3 | Анна МОСКАЛЕВА / Максим ЛОЖКИН | 120.77 | 58.43 | 62.34 | 7.85 | 7.60 | 7.90 | 0.00 |
| 4 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ | 110.17 | 50.43 | 60.74 | 7.70 | 7.35 | 7.70 | 1.00 |
Пары. Итоговое положение
| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
| 1 | Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ | 249.93 | 1 | 1 |
| 2 | Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ | 226.31 | 2 | 2 |
| 3 | Анна МОСКАЛЕВА / Максим ЛОЖКИН | 189.87 | 3 | 3 |
| 4 | Майя ШЕГАЙ / Игорь ШАМШУРОВ | 177.33 | 4 | 4 |
| WD | Ясмина КАДЫРОВА / Валерий КОЛЕСОВ |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded |
| 1 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | 66.09 | 35.38 | 30.71 | 7.75 | 7.67 | 7.67 | 0.00 |
| 2 | Мария НЕХАЕВА / Федор САНИН | 59.71 | 33.98 | 25.73 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 0.00 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded |
| 1 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | 109.24 | 60.90 | 48.34 | 8.17 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Points | PT | ПT |
| 1 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | 175.33 | 1 | 1 |
| WD | Мария НЕХАЕВА / Федор САНИН |



