Чемпионат США по фигурному катанию 2022 года проходит на Bridgestone Arena в Нэшвилле в период с 3 по 9 января. В чемпионате принимают участие Нэтан Чен. Винсент Чжоу, Алиса Лю, Мэдисон Хаббел / Закари Донохью. Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции соревнований, расписание, результаты и видео выступлений фигуристов.
Чемпионат является отборочным для участия в Зимних Олимпийских играх в Пекине, чемпионате четырех континентов, чемпионате мира.
Фигуристы - за исключением тех, кто получил персональное приглашение - заработали места на чемпионате через серию из восьми квалификационных соревнований (серия чемпионата США по фигурному катанию 2022 года), которые прошли осенью 2021 года.
Всего в Нэшвилле примут участие 16 женщин, 17 мужчин, 12 пар и 15 дуэтов в танцах на льду.
Изабо Левито, Линдси Торнгрен, Илья Малинин, Катрина Вольфкостин и Джеффри Чен, которые прошли квалификацию в финал Гран-при среди юниоров, будут соревноваться в соревнованиях среди взрослых. Грейси Голд примет участие в девятом чемпионате США после победы в квалификационных соревнованиях в Альфаретте, штат Джорджия.
Челси Лю и Дэнни О'Ши отказались от участия в турнире спортивных пар. 27 ноября Челси Лю получила сотрясение мозга на турнире «Кубок Варшавы» серии Challenger и все еще восстанавливается. Брэди Теннелл отказалась от участия в соревнованиях 31 декабря из-за травмы стопы.
Эвонли Нгуен, чемпионка мира по танцам на льду среди юниоров 2020 года, и ее новый партнер Григорий Смирнов, ранее представлявший Россию, должны дебютировать на этом соревновании.
Чемпионат среди взрослых фигуристов стартует в ночь с 6 на 7 января по московскому времени с короткой программы среди пар и женщин.
Эти соревнования будут транслироваться по телевизионным сетям NBC / США. Платная прямая трансляция доступна на Peacock (только в США). Японские болельщики могут посмотреть соревнования в прямом эфире JSports.
![]() |
Расписание чемпионата США 2022указано московское время |
7 января |
||||
| 00.45 – 02.53 | Пары | Короткая программа | ||
| 03.30 – 06.22 | Женщины | Короткая программа | ||
| -- | ||||
| 23.00 – 01.50 | Танцы на льду | Ритм танец | ||
8 января |
||||
| 03.20 – 06.52 | Женщины | Произвольная программа | ||
| -- | ||||
| 23.00 – 03.52 | Мужчины | Короткая программа | ||
9 января |
||||
| 02.44 – 04.05 | Пары | Произвольная программа | ||
| 04.23 – 05.54 | Танцы на льду | Произвольный танец | ||
| -- | ||||
| 20.15 – 23.50 | Мужчины | Произвольная программа |
![]() |
Онлайн трансляции |
![]() |
Результаты |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded | StN. |
| 1 | Madison Chock / Evan Bates | 91.94 | 53.01 | 38.93 | 9.54 | 9.61 | 9.82 | 9.82 | 9.86 | 0.00 | 15 |
| 2 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | 89.39 | 50.88 | 38.51 | 9.54 | 9.54 | 9.64 | 9.68 | 9.75 | 0.00 | 10 |
| 3 | Caroline Green / Michael Parsons | 80.85 | 46.66 | 34.19 | 8.46 | 8.39 | 8.57 | 8.68 | 8.64 | 0.00 | 12 |
| 4 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 79.39 | 44.44 | 34.95 | 8.61 | 8.57 | 8.75 | 8.82 | 8.93 | 0.00 | 8 |
| 5 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 77.90 | 45.26 | 32.64 | 8.11 | 8.04 | 8.25 | 8.11 | 8.29 | 0.00 | 13 |
| 6 | Emily Bratti / Ian Somerville | 76.70 | 45.81 | 30.89 | 7.71 | 7.61 | 7.75 | 7.79 | 7.75 | 0.00 | 7 |
| 7 | Katarina Wolfkostin / Jeffrey Chen | 75.28 | 44.44 | 30.84 | 7.61 | 7.57 | 7.75 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | 6 |
| 8 | Eva Pate / Logan Bye | 73.06 | 44.22 | 29.84 | 7.32 | 7.32 | 7.50 | 7.54 | 7.61 | 1.00 | 9 |
| 9 | Lorraine McNamara / Anton Spiridonov | 73.04 | 42.99 | 30.05 | 7.46 | 7.39 | 7.64 | 7.46 | 7.61 | 0.00 | 14 |
| 10 | Molly Cesanek / Yehor Yehorov | 70.07 | 40.95 | 29.12 | 7.21 | 7.11 | 7.39 | 7.32 | 7.36 | 0.00 | 11 |
| 11 | Raffaella Koncius / Alexey Shchepetov | 52.63 | 31.37 | 21.26 | 5.43 | 5.14 | 5.36 | 5.36 | 5.29 | 0.00 | 3 |
| 12 | Livvy Shilling / Ryan ODonnell | 50.90 | 29.21 | 21.69 | 5.21 | 5.29 | 5.50 | 5.54 | 5.57 | 0.00 | 5 |
| 13 | Cayla Cottrell / Uladzislau Palkhouski | 49.82 | 30.60 | 19.22 | 4.96 | 4.68 | 4.79 | 4.89 | 4.71 | 0.00 | 1 |
| 14 | Cara Murphy / Joshua Levitt | 40.49 | 23.83 | 16.66 | 4.07 | 3.96 | 4.14 | 4.29 | 4.36 | 0.00 | 2 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded |
| 1 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | 136.20 | 77.37 | 58.83 | 9.75 | 9.64 | 9.96 | 9.82 | 9.86 | 0.00 |
| 2 | Madison Chock / Evan Bates | 135.43 | 76.83 | 58.60 | 9.54 | 9.61 | 9.79 | 9.96 | 9.93 | 0.00 |
| 3 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 126.29 | 71.73 | 54.56 | 8.93 | 8.93 | 9.21 | 9.18 | 9.21 | 0.00 |
| 4 | Caroline Green / Michael Parsons | 122.42 | 69.64 | 52.78 | 8.61 | 8.68 | 8.79 | 9.04 | 8.86 | 0.00 |
| 5 | Katarina Wolfkostin / Jeffrey Chen | 111.99 | 64.66 | 47.33 | 7.71 | 7.71 | 7.96 | 8.07 | 8.00 | 0.00 |
| 6 | Emily Bratti / Ian Somerville | 111.28 | 64.15 | 47.13 | 7.89 | 7.71 | 7.82 | 7.86 | 8.00 | 0.00 |
| 7 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 107.92 | 60.51 | 48.41 | 8.14 | 7.96 | 8.07 | 8.11 | 8.07 | 1.00 |
| 8 | Eva Pate / Logan Bye | 107.66 | 62.28 | 45.38 | 7.39 | 7.39 | 7.64 | 7.75 | 7.64 | 0.00 |
| 9 | Lorraine McNamara / Anton Spiridonov | 106.31 | 60.80 | 45.51 | 7.50 | 7.39 | 7.64 | 7.68 | 7.71 | 0.00 |
| 10 | Molly Cesanek / Yehor Yehorov | 102.04 | 58.30 | 43.74 | 7.21 | 7.11 | 7.36 | 7.32 | 7.46 | 0.00 |
| 11 | Cayla Cottrell / Uladzislau Palkhouski | 68.98 | 40.64 | 28.34 | 4.79 | 4.61 | 4.68 | 4.89 | 4.64 | 0.00 |
| 12 | Cara Murphy / Joshua Levitt | 65.52 | 38.86 | 26.66 | 4.36 | 4.14 | 4.54 | 4.61 | 4.57 | 0.00 |
| 13 | Livvy Shilling / Ryan O'Donnell | 64.53 | 36.05 | 30.48 | 4.86 | 4.93 | 5.11 | 5.32 | 5.18 | 2.00 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| Place | Name | РТ | ПТ | Сумма | ||
| Место | Баллы | Место | Баллы | |||
| 1 | Madison Chock / Evan Bates | 1 | 91.94 | 2 | 135.43 | 227.37 |
| 2 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | 2 | 89.39 | 1 | 136.20 | 225.59 |
| 3 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 4 | 79.39 | 3 | 126.29 | 205.68 |
| 4 | Caroline Green / Michael Parsons | 3 | 80.85 | 4 | 122.42 | 203.27 |
| 5 | Emily Bratti / Ian Somerville | 6 | 76.70 | 6 | 111.28 | 187.98 |
| 6 | Katarina Wolfkostin /Jeffrey Chen | 7 | 75.28 | 5 | 111.99 | 187.27 |
| 7 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 5 | 77.90 | 7 | 107.92 | 185.82 |
| 8 | Eva Pate / Logan Bye | 8 | 73.06 | 8 | 107.66 | 180.72 |
| 9 | Lorraine McNamara / Anton Spiridonov | 9 | 73.04 | 9 | 106.31 | 179.35 |
| 10 | Molly Cesanek / Yehor Yehorov | 10 | 70.07 | 10 | 102.04 | 172.11 |
| 11 | Cayla Cottrell / Uladzislau Palkhouski | 13 | 49.82 | 11 | 68.98 | 118.80 |
| 12 | Livvy Shilling / Ryan ODonnell | 12 | 50.90 | 13 | 64.53 | 115.43 |
| 13 | Cara Murphy / Joshua Levitt | 14 | 40.49 | 12 | 65.52 | 106.01 |
| WD | Raffaella Koncius / Alexey Shchepetov | 11 | 52.63 | |||
| WD | Avonley Nguyen / Grigory Smirnov | |||||
Пары. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc | 79.39 | 44.54 | 34.85 | 8.64 | 8.39 | 8.93 | 8.75 | 8.86 | 0.00 | 8 | |
| 2 | Jessica Calalang / Brian Johnson | 77.48 | 43.25 | 34.23 | 8.46 | 8.29 | 8.82 | 8.54 | 8.68 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Audrey Lu / Misha Mitrofanov | 68.11 | 37.06 | 31.05 | 7.86 | 7.50 | 7.89 | 7.89 | 7.68 | 0.00 | 7 | |
| 4 | Emily Chan / Spencer Howe | 61.94 | 33.28 | 29.66 | 7.32 | 7.18 | 7.54 | 7.46 | 7.57 | 1.00 | 4 | |
| 5 | Kate Finster / Matej Silecky | 54.68 | 30.94 | 23.74 | 5.96 | 5.71 | 6.00 | 6.04 | 5.96 | 0.00 | 3 | |
| 6 | Katie McBeath / Nathan Bartholomay | 50.11 | 25.59 | 26.52 | 6.82 | 6.54 | 6.43 | 6.86 | 6.50 | 2.00 | 6 | |
| 7 | Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez | 49.80 | 28.52 | 23.28 | 5.89 | 5.57 | 5.64 | 6.04 | 5.96 | 2.00 | 2 | |
| 8 | Sydney Cooke / Keyton Bearinger | 44.28 | 24.36 | 20.92 | 5.36 | 5.00 | 5.32 | 5.39 | 5.07 | 1.00 | 1 | |
| 9 | Alexa Knierim / Brandon Frazier |
Парное катание. Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded |
| 1 | Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc | 145.84 | 73.26 | 72.58 | 8.93 | 8.82 | 9.18 | 9.11 | 9.32 | 0.00 |
| 2 | Jessica Calalang / Brian Johnson | 132.39 | 64.16 | 68.23 | 8.50 | 8.36 | 8.43 | 8.71 | 8.64 | 0.00 |
| 3 | Audrey Lu / Misha Mitrofanov | 123.43 | 63.93 | 61.50 | 7.86 | 7.50 | 7.46 | 7.93 | 7.68 | 2.00 |
| 4 | Katie McBeath / Nathan Bartholomay | 116.99 | 63.47 | 54.62 | 6.82 | 6.46 | 7.00 | 6.93 | 6.86 | 1.00 |
| 5 | Emily Chan / Spencer Howe | 115.31 | 55.78 | 60.53 | 7.54 | 7.43 | 7.54 | 7.71 | 7.61 | 1.00 |
| 6 | Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez | 98.57 | 49.15 | 49.42 | 6.25 | 6.07 | 6.18 | 6.14 | 6.25 | 0.00 |
| 7 | Sydney Cooke / Keyton Bearinger | 92.03 | 45.68 | 46.35 | 5.96 | 5.71 | 5.82 | 5.86 | 5.61 | 0.00 |
| 8 | Kate Finster / Matej Silecky | 89.46 | 44.44 | 45.02 | 5.89 | 5.21 | 5.71 | 5.79 | 5.54 | 0.00 |
Парное катание. Итоговое положение
| Place | Name | КП | ПП | Сумма | ||
| Место | Баллы | Место | Баллы | |||
| 1 | Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc | 1 | 79.39 | 1 | 145.84 | 225.23 |
| 2 | Jessica Calalang / Brian Johnson | 2 | 77.48 | 2 | 132.39 | 209.87 |
| 3 | Audrey Lu / Misha Mitrofanov | 3 | 68.11 | 3 | 123.43 | 191.54 |
| 4 | Emily Chan / Spencer Howe | 4 | 61.94 | 5 | 115.31 | 177.25 |
| 5 | Katie McBeath / Nathan Bartholomay | 6 | 50.11 | 4 | 116.99 | 167.10 |
| 6 | Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez | 7 | 49.80 | 6 | 98.57 | 148.37 |
| 7 | Kate Finster / Matej Silecky | 5 | 54.68 | 8 | 89.46 | 144.14 |
| 8 | Sydney Cooke / Keyton Bearinger | 8 | 44.28 | 7 | 92.03 | 136.31 |
| WD | Alexa Knierim / Brandon Frazier | |||||
Мужчины. Короткая программа
GROUP 01
- 10:48 - Mitchell Friess
- 17:12 - Paul Yeung
- 23:40 - Sebastien Payannet
- 30:25 - Liam Kapeikis
GROUP 02
- 44:35 - Dinh Tran
- 50:47 - Ilia Malinin
- 57:33 - Jason Brown
- 1:03:50 - Camden Pulkinen
- 1:10:48 - Artur Dmitriev
GROUP 03
- 1:53:50 - Jimmy Ma
- 2:00:18 - Yaroslav Paniot
- 2:06:35 - Nathan Chen
- 2:12:38 - Ryan Dunk
- 2:19:00 - Vincent Zhou
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. |
| 1 | Nathan Chen | 115.39 | 66.93 | 48.46 | 9.71 | 9.46 | 9.82 | 9.68 | 9.79 | 0.00 | 13 |
| 2 | Vincent Zhou | 112.78 | 64.82 | 47.96 | 9.57 | 9.32 | 9.75 | 9.57 | 9.75 | 0.00 | 15 |
| 3 | Ilia Malinin | 103.46 | 62.06 | 41.40 | 8.32 | 7.79 | 8.71 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 7 |
| 4 | Jason Brown | 100.84 | 51.69 | 49.15 | 9.61 | 9.68 | 9.93 | 9.93 | 10.00 | 0.00 | 8 |
| 5 | Jimmy Ma | 91.62 | 52.13 | 39.49 | 8.21 | 7.46 | 8.11 | 7.82 | 7.89 | 0.00 | 11 |
| 6 | Camden Pulkinen | 90.16 | 48.85 | 41.31 | 8.43 | 7.82 | 8.46 | 8.21 | 8.39 | 0.00 | 9 |
| 7 | Yaroslav Paniot | 88.68 | 49.28 | 39.40 | 8.04 | 7.29 | 8.25 | 7.68 | 8.14 | 0.00 | 12 |
| 8 | Liam Kapeikis | 73.77 | 39.23 | 34.54 | 7.04 | 6.61 | 7.00 | 6.93 | 6.96 | 0.00 | 5 |
| 9 | Dinh Tran | 71.18 | 35.15 | 36.03 | 7.21 | 6.89 | 7.29 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 6 |
| 10 | Mitchell Friess | 66.07 | 32.92 | 33.15 | 6.54 | 6.43 | 6.71 | 6.68 | 6.79 | 0.00 | 2 |
| 11 | Ryan Dunk | 65.66 | 33.59 | 33.07 | 6.61 | 6.36 | 6.46 | 6.75 | 6.89 | 1.00 | 14 |
| 12 | Artur Dmitriev | 62.40 | 29.89 | 32.51 | 6.86 | 6.00 | 6.54 | 6.43 | 6.68 | 0.00 | 10 |
| 13 | Paul Yeung | 60.01 | 28.92 | 31.09 | 6.11 | 6.04 | 6.29 | 6.36 | 6.29 | 0.00 | 3 |
| 14 | Sebastien Payannet | 48.52 | 18.02 | 30.50 | 6.07 | 6.14 | 5.68 | 6.32 | 6.29 | 0.00 | 4 |
Мужчины. Произвольная программа
GROUP 1
- 9:15 - Artur Dmitriev
- 17:00 - Sebastian Payannet
- 25:07 - Ryan Dunk
GROUP 2
- 1:22:38 - Paul Yeung
- 1:30:43 - Mitchell Friess
- 1:38:49 - Dinh Tran
- 1:46:49 - Yaroslav Paniot
- 1:56:17 - Liam Kapeikis
GROUP 3
- 2:12:14 - Camden Pulkinen
- 2:20:40 - Jason Brown
- 2:29:26 - Jimmy Ma
- 2:37:27 - Vincent Zhou
- 2:46:23 - Ilia Malinin
- 2:54:32 - Nathan Chen
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded |
| 1 | Nathan Chen | 212.62 | 123.56 | 91.06 | 9.29 | 9.21 | 8.89 | 9.21 | 8.93 | 2.00 |
| 2 | Ilia Malinin | 199.02 | 115.44 | 83.58 | 8.61 | 8.11 | 8.71 | 8.11 | 8.25 | 0.00 |
| 3 | Jason Brown | 188.94 | 93.88 | 96.06 | 9.64 | 9.57 | 9.54 | 9.71 | 9.57 | 1.00 |
| 4 | Vincent Zhou | 177.38 | 89.54 | 88.84 | 9.00 | 8.75 | 8.64 | 9.14 | 8.89 | 1.00 |
| 5 | Camden Pulkinen | 170.25 | 87.89 | 82.36 | 8.36 | 7.82 | 8.46 | 8.18 | 8.36 | 0.00 |
| 6 | Liam Kapeikis | 147.54 | 71.40 | 76.14 | 7.68 | 7.21 | 7.79 | 7.68 | 7.71 | 0.00 |
| 7 | Dinh Tran | 144.54 | 72.40 | 72.14 | 7.25 | 6.82 | 7.36 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 8 | Jimmy Ma | 135.36 | 63.16 | 74.20 | 7.82 | 7.00 | 7.32 | 7.46 | 7.50 | 2.00 |
| 9 | Ryan Dunk | 125.70 | 63.26 | 63.44 | 6.32 | 6.18 | 6.50 | 6.36 | 6.36 | 1.00 |
| 10 | Paul Yeung | 123.73 | 59.43 | 65.30 | 6.61 | 6.18 | 6.79 | 6.57 | 6.50 | 1.00 |
| 11 | Artur Dmitriev | 120.61 | 61.91 | 58.70 | 6.50 | 5.36 | 5.96 | 5.82 | 5.71 | 0.00 |
| 12 | Sebastian Payannet | 113.76 | 49.20 | 64.56 | 6.46 | 6.29 | 6.32 | 6.64 | 6.57 | 0.00 |
| 13 | Mitchell Friess | 105.12 | 46.90 | 62.22 | 6.29 | 6.32 | 5.75 | 6.46 | 6.29 | 4.00 |
Мужчины. Итоговое положение
| Place | Name | КП | ПП | Сумма | |||
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| 1 | Nathan Chen | Salt Lake Figure Skating Salt Lake City, UT | 1 | 115.39 | 1 | 212.62 | 328.01 |
| 2 | Ilia Malinin | Washington FSC | 3 | 103.46 | 2 | 199.02 | 302.48 |
| 3 | Vincent Zhou | SC of San Francisco | 2 | 112.78 | 4 | 177.38 | 290.16 |
| 4 | Jason Brown | Skokie Valley SC | 4 | 100.84 | 3 | 188.94 | 289.78 |
| 5 | Camden Pulkinen | SC of New York | 6 | 90.16 | 5 | 170.25 | 260.41 |
| 6 | Jimmy Ma | SC of Boston | 5 | 91.62 | 8 | 135.36 | 226.98 |
| 7 | Liam Kapeikis | Wenatchee FSC | 8 | 73.77 | 6 | 147.54 | 221.31 |
| 8 | Dinh Tran | SC of San Francisco | 9 | 71.18 | 7 | 144.54 | 215.72 |
| 9 | Ryan Dunk | Baltimore FSC | 11 | 65.66 | 9 | 125.70 | 191.36 |
| 10 | Paul Yeung | All Year FSC | 13 | 60.01 | 10 | 123.73 | 183.74 |
| 11 | Artur Dmitriev | Individual Member | 12 | 62.40 | 11 | 120.61 | 183.01 |
| 12 | Mitchell Friess | St. Paul FSC | 10 | 66.07 | 13 | 105.12 | 171.19 |
| 13 | Sebastien Payannet | Los Angeles FSC | 14 | 48.52 | 12 | 113.76 | 162.28 |
| WD | Yaroslav Paniot | All Year FSC | 7 | 88.68 | |||
| WD | William Hubbart | Champions Edge SC | |||||
Женщины. Короткая программа
- Group 01
- 10:20 - Wren Warne-Jacobsen
- 16:34 - Rena Ikenishi
- 23:10 - Jill Heiner
- 29:32 - Hanna Harrell
- 36:06 - Sierra Venetta
- Group 02
- 50:48 - Isabeau Levito
- 57:15 - Kate Wang
- 1:03:18 - Gracie Gold
- 1:10:49 - Starr Andrews
- 1:17:10 - Amber Glenn
- Group 03
- 1:55:25 - Gabriella Izzo
- 2:01:24 - Mariah Bell
- 2:07:45 - Karen Chen
- 2:15:24 - Audrey Shin
- 2:21:26 - Alysa Liu
- 2:27:37 - Lindsay Thorngren
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Mariah Bell | 75.55 | 41.14 | 34.41 | 8.57 | 8.29 | 8.86 | 8.57 | 8.71 | 0.00 | 12 | |
| 2 | Karen Chen | 74.55 | 39.41 | 35.14 | 8.75 | 8.54 | 8.93 | 8.79 | 8.93 | 0.00 | 13 | |
| 3 | Alysa Liu | 71.42 | 39.71 | 32.71 | 8.43 | 8.04 | 8.14 | 8.18 | 8.11 | 1.00 | 15 | |
| 4 | Isabeau Levito | 71.00 | 38.86 | 32.14 | 7.68 | 7.89 | 8.14 | 8.11 | 8.36 | 0.00 | 6 | |
| 5 | Lindsay Thorngren | 70.22 | 39.28 | 30.94 | 7.82 | 7.43 | 7.89 | 7.82 | 7.71 | 0.00 | 16 | |
| 6 | Gracie Gold | 67.61 | 36.40 | 31.21 | 8.00 | 7.32 | 8.07 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | 8 | |
| 7 | Gabriella Izzo | 67.51 | 36.00 | 31.51 | 7.93 | 7.61 | 8.04 | 7.89 | 7.93 | 0.00 | 11 | |
| 8 | Kate Wang | 64.27 | 35.87 | 28.40 | 7.21 | 6.79 | 7.25 | 7.11 | 7.14 | 0.00 | 7 | |
| 9 | Audrey Shin | 61.77 | 31.00 | 30.77 | 7.64 | 7.50 | 7.68 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 14 | |
| 10 | Jill Heiner | 60.30 | 34.37 | 25.93 | 6.64 | 6.18 | 6.68 | 6.43 | 6.50 | 0.00 | 3 | |
| 11 | Starr Andrews | 59.43 | 29.23 | 30.20 | 7.54 | 7.54 | 7.46 | 7.57 | 7.64 | 0.00 | 9 | |
| 12 | Hanna Harrell | 56.99 | 30.67 | 27.32 | 6.79 | 6.68 | 6.57 | 7.00 | 7.11 | 1.00 | 4 | |
| 13 | Rena Ikenishi | 55.32 | 30.53 | 24.79 | 6.39 | 5.93 | 6.32 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 2 | |
| 14 | Amber Glenn | 54.80 | 24.82 | 29.98 | 7.82 | 7.29 | 7.21 | 7.54 | 7.61 | 0.00 | 10 | |
| 15 | Sierra Venetta | 53.88 | 28.66 | 26.22 | 6.39 | 6.43 | 6.57 | 6.68 | 6.71 | 1.00 | 5 | |
| 16 | Wren Warne-Jacobsen | 48.45 | 24.76 | 23.69 | 5.93 | 5.61 | 6.11 | 6.00 | 5.96 | 0.00 | 1 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | |
| 1 | Mariah Bell | Rocky Mountain FSC | 140.70 | 70.71 | 69.99 | 8.57 | 8.46 | 8.93 | 8.82 | 8.96 | 0.00 |
| 2 | Isabeau Levito | SC of Southern New Jersey | 139.75 | 74.21 | 65.54 | 7.96 | 8.11 | 8.39 | 8.18 | 8.32 | 0.00 |
| 3 | Karen Chen | Peninsula SC | 139.30 | 70.28 | 69.02 | 8.54 | 8.46 | 8.64 | 8.71 | 8.79 | 0.00 |
| 4 | Gabriella Izzo | SC of Boston | 120.60 | 59.34 | 62.26 | 7.89 | 7.57 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 1.00 |
| 5 | Audrey Shin | SC of New York | 118.81 | 58.19 | 60.62 | 7.46 | 7.46 | 7.54 | 7.64 | 7.79 | 0.00 |
| 6 | Hanna Harrell | SC of Boston | 118.67 | 62.42 | 57.25 | 7.36 | 6.89 | 7.14 | 7.18 | 7.21 | 1.00 |
| 7 | Lindsay Thorngren | SC of New York | 116.16 | 59.34 | 59.73 | 7.75 | 7.29 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 3.00 |
| 8 | Kate Wang | SC of San Francisco | 113.93 | 59.58 | 54.35 | 7.18 | 6.64 | 6.79 | 6.75 | 6.62 | 0.00 |
| 9 | Starr Andrews | Los Angeles FSC | 113.61 | 54.75 | 58.86 | 7.36 | 7.18 | 7.46 | 7.32 | 7.46 | 0.00 |
| 10 | Jill Heiner | Annapolis SC | 111.24 | 58.22 | 53.02 | 6.86 | 6.07 | 6.89 | 6.57 | 6.75 | 0.00 |
| 11 | Sierra Venetta | SC of San Francisco | 110.36 | 57.77 | 52.59 | 6.50 | 6.36 | 6.61 | 6.68 | 6.71 | 0.00 |
| 12 | Gracie Gold | IceWorks SC | 104.31 | 47.23 | 57.08 | 7.50 | 6.79 | 7.14 | 7.18 | 7.07 | 0.00 |
| 13 | Rena Ikenishi | SC of New York | 103.37 | 53.55 | 49.82 | 6.39 | 6.07 | 6.25 | 6.25 | 6.18 | 0.00 |
| 14 | Wren Warne-Jacobsen | Go4Gold Shakopee Skating Academy | 94.94 | 49.38 | 45.56 | 5.82 | 5.36 | 5.86 | 5.68 | 5.75 | 0.00 |
Женщины. Итоговое положение
| Place | КП | ПП | Сумма | ||||
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| 1 | Mariah Bell | Rocky Mountain FSC | 1 | 75.55 | 1 | 140.70 | 216.25 |
| 2 | Karen Chen | Peninsula SC | 2 | 74.55 | 3 | 139.30 | 213.85 |
| 3 | Isabeau Levito | SC Of Southern New Jersey | 4 | 71.00 | 2 | 139.75 | 210.75 |
| 4 | Gabriella Izzo | SC of Boston | 7 | 67.51 | 4 | 120.60 | 188.11 |
| 5 | Lindsay Thorngren, | SC of New York | 5 | 70.22 | 7 | 116.16 | 186.38 |
| 6 | Audrey Shin | SC of New York | 9 | 61.77 | 5 | 118.81 | 180.58 |
| 7 | Kate Wang | SC of San Francisco | 8 | 64.27 | 8 | 113.93 | 178.20 |
| 8 | Hanna Harrell | SC of Boston | 12 | 56.99 | 6 | 118.67 | 175.66 |
| 9 | Starr Andrews | Los Angeles FSC | 11 | 59.43 | 9 | 113.61 | 173.04 |
| 10 | Gracie Gold | IceWorks SC | 6 | 67.61 | 12 | 104.31 | 171.92 |
| 11 | Jill Heiner | Annapolis SC | 10 | 60.30 | 10 | 111.24 | 171.54 |
| 12 | Sierra Venetta | SC of San Francisco | 15 | 53.88 | 11 | 110.36 | 164.24 |
| 13 | Rena Ikenishi | SC of New York | 13 | 55.32 | 13 | 103.37 | 158.69 |
| 14 | Wren Warne-Jacobsen | Go4Gold Shakopee Skating Academy | 16 | 48.45 | 14 | 94.94 | 143.39 |
| WD | Alysa Liu | St. Moritz ISC | 3 | 71.42 | |||
| WD | Amber Glenn | Dallas FSC | 14 | 54.80 | |||
![]() |
Список участников |
Женщины
| Starr Andrews | Los Angeles FSC |
| Mariah Bell | Rocky Mountain FSC |
| Karen Chen | Peninsula SC |
| Amber Glenn | Dallas FSC, Inc. |
| Gracie Gold | IceWorks SC |
| Hanna Harrell | The Skating Club of Boston |
| Finley Hawk | ISC of Indianapolis, Inc. (w/d) |
| Jill Heiner | Annapolis SC |
| Rena Ikenishi | The SC of New York, Inc. |
| Gabriella Izzo | The Skating Club of Boston |
| Isabeau Levito | SC Of Southern New Jersey |
| Alysa Liu | St. Moritz ISC, Inc. |
| Audrey Shin | The SC of New York, Inc. |
| Bradie Tennell | Skokie Valley SC (w/d) |
| Lindsay Thorngren | The SC of New York, Inc. |
| Sierra Venetta | The Skating Club of San Francisco, Inc |
| Kate Wang | The Skating Club of San Francisco, Inc |
| Wren Warne-Jacobsen | Go4Gold Shakopee Skating Academy |
Мужчины
| Jason Brown | Skokie Valley SC |
| Nathan Chen | Salt Lake Figure Skating |
| Artur Dmitriev | Individual Member |
| Ryan Dunk | Baltimore FSC |
| Mitchell Friess | St. Paul FSC, Inc |
| Tomoki Hiwatashi | DuPage FSC |
| William Hubbart | Champions' Edge SC |
| Liam Kapeikis | Wenatchee FSC |
| Jimmy Ma | The Skating Club of Boston |
| Ilia Malinin | Washington FSC |
| Maxim Naumov | The Skating Club of Boston (w/d) |
| Yaroslav Paniot | All Year FSC |
| Sebastien Payannet | Los Angeles FSC |
| Camden Pulkinen | The SC of New York, Inc. |
| Eric Sjoberg | Los Angeles FSC |
| Dinh Tran | The Skating Club of San Francisco, Inc |
| Paul Yeung | All Year FSC |
| Vincent Zhou | The Skating Club of San Francisco, Inc |
Пары
| Ashley Cain-Gribble | The SC of New York, Inc. | Timothy LeDuc | Los Angeles FSC |
