23 декабря 2021 стартует чемпионат Японии по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Сайтаме с 23 по 26 декабря с ограниченным количеством зрителей. На льду мы увидим звезд фигурного катания Юдзуру Ханю, Шому Уно, Каори Сакамото, которые будут бороться за путевки на Олимпийские игры в Пекине. Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции соревнований.
Участниками чемпионата Японии стали 32 мужчины, 30 женщин, одна пара и пять танцевальных дуэтов. 6 декабря Федерация конькобежного спорта Японии (JSF) объявила, что в соответствии с правительственными ограничениями только иностранным тренерам с многократной визой будет разрешен въезд в Японию для участия в этих соревнованиях. Это решение затрагивает сразу нескольких фигуристов: танцевальные дуэты Кана Мурамото и Дайсуке Такахаши, которых тренирует Марина Зуева во Флориде, а также Мисато Комацубара и Тим Колето, которые в настоящее время базируются в Колорадо-Спрингс и тренируются удаленно с командой I.AM в Монреале. Аюми Таканами и Синго Нишияма вернулись в Японию в начале декабря, также без своего тренера Эндрю Халлама. Стефан Ламбьель, тренер Шома Уно и Коширо Шимада, - единственный, у кого подтверждена необходимая виза.
Рика Кихира отказалась от участия из-за хронической травмы лодыжки. В критерии отбора озвученные JSF в июле прошлого года говорится, что участие в чемпионате является обязательным для отбора на Олимпийские игры, кроме тех, кто выполнил необходимые требования другим способом. В соответствии с этими критериями Кихира не сможет получить путевку на Зимние Олимпийские игры 2022 года.
Рику Миура и Рюичи Кихара, которые тренируются с Бруно Маркоттом в Канаде, не будут участвовать в чемпионате, поскольку существует вероятность, что Канада может закрыть свои границы в связи с распространением штамма омикрон и спортсмены не смогут въехать в страну. 15 декабря пара Миура / Кихара стали членами олимпийской сборной в связи с их успехами в этом сезоне, также пара будет представлять Японию на чемпионате мира.
Два танцевальных дуэта Рикако Фукасе и Оливер Чжан, которые тренируются в Канаде, и Николь Такахаши и Шайло Джадд из США - не будут участвовать в национальном чемпионате из-за ужесточения ограничений на повторный въезд в результате новой волны COVID-19 охватившей мир.
На Олимпийских играх в Пекине Япония сможет выставить по 3 фигуриста в одиночном катании у мужчин и у женщин, и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.
Юдзуру Ханю, Шома Уно и Юма Кагияма - наиболее вероятные кандидаты на вакантные места в олимпийской сборной. Это будет первое соревнование в сезоне для Ханю, который выбыл незадолго до Гран-При Японии из-за травмы. У женщин кандидаток на три места гораздо больше: титулованные Каори Сакамото, Май Михара, Сатоко Мияхара и юные звезды в упорной борьбе определят лучших фигуристок.
Для танцевальных дуэтов на чемпионате Японии важно только первое место и претендуют на него две команды. Мурамото и Такахаши отлично начали сезон, выиграв турнир в США в августе и заняв второе место на Кубке Варшавы 2021 года. Им предстоит сразиться с Комацубарой и Колето, которые отстали на 7,30 очка от своих соперников на NHK Trophy в ноябре, а затем отказались от участия в Кубке Варшавы. Сообщается, что Мурамото и Такахаши попросили своих бывших тренеров в одиночном разряде, Мие Хамаду и Утако Нагамицу, быть с ними в угоке слез и поцелуев на национальном чемпионате.
Чемпионат Японии будет проходить в одним сроки с чемпионатом России.
![]() |
Расписание чемпионата Японии 2022указано московское время |
23 декабря |
(ЧТ) |
|||
| 08.50 – 09.30 | Танцы на льду | Ритм танец | ||
| 10.22 – 14.50 | Женщины | Короткая программа | ||
24 декабря |
(ПТ) |
|||
| 09.30 | Пары | Короткая программа | ||
| 10.22 – 14.50 | Мужчины | Короткая программа | ||
25 декабря |
(СБ) |
|||
| 09.40 – 10.17 | Танцы на льду | Произвольный танец | ||
| 11.04 – 15.10 | Женщины | Произвольная программа | ||
26 декабря |
(ВС) |
|||
| 09.30 | Пары | Произвольная программа | ||
| 11.04 – 15.10 | Мужчины | Произвольная программа |
![]() |
Стартовый протокол. 26 декабряуказано московское время |
Мужчины. Произвольная программа
| № | Спортсмен | Место | Баллы | Время |
|
|
Разминка 1 |
|
|
11.04 |
| 1 | Rei Suzuki | 24 | 53.45 | 11.12 |
| 2 | Gakuto Suzuki | 23 | 55.00 | 11.19 |
| 3 | Taichiro Yamakuma | 22 | 55.11 | 11.27 |
| 4 | Kazuki Hasegawa | 21 | 56.86 | 11.35 |
| 5 | Reo Ishizuka | 20 | 57.06 | 11.43 |
| 6 | Takumi Sugiyama | 19 | 65.34 | 11.51 |
Разминка 2 |
|
|
11.59 |
|
| 7 | Kosho Oshima | 18 | 65.86 | 12.07 |
| 8 | Mitsuki Sumoto | 17 | 68.55 | 12.14 |
| 9 | Takeru Kataise | 16 | 69.32 | 12.22 |
| 10 | Kazuki Kushida | 15 | 72.37 | 12.30 |
| 11 | Nozomu Yoshioka | 14 | 72.94 | 12.38 |
| 12 | Sumitada Moriguchi | 13 | 76.14 | 12.46 |
Разминка 3 |
|
|
13.19 |
|
| 13 | Tatsuya Tsuboi | 12 | 77.31 | 13.27 |
| 14 | Lucas Tsuyoshi Honda | 11 | 78.53 | 13.35 |
| 15 | Keiji Tanaka | 10 | 84.10 | 13.43 |
| 16 | Koshiro Shimada | 9 | 86.76 | 13.51 |
| 17 | Shun Sato | 8 | 87.27 | 13.59 |
| 18 | Kazuki Tomono | 7 | 87.79 | 14.07 |
Разминка 4 |
|
|
14.15 |
|
| 19 | Sena Miyake | 6 | 90.52 | 14.23 |
| 20 | Kao Miura | 5 | 92.81 | 14.31 |
| 21 | Sōta Yamamoto | 4 | 93.79 | 14.39 |
| 22 | Yuma Kagiyama | 3 | 95.15 | 14.47 |
| 23 | Shoma Uno | 2 | 101.88 | 14.55 |
| 24 | Yuzuru Hanyu | 1 | 111.31 | 15.03 |
![]() |
Результаты |
Мужчины. Короткая программа
| PL. | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Yuzuru Hanyu | 111.31 | 62.28 | 49.03 | 9.68 | 9.57 | 9.96 | 9.82 | 10.00 | 0.00 | #24 |
| 2 | Shoma Uno | 101.88 | 55.48 | 46.40 | 9.29 | 9.00 | 9.46 | 9.29 | 9.36 | 0.00 | #23 |
| 3 | Yuma Kagiyama | 95.15 | 51.15 | 45.00 | 9.11 | 8.86 | 8.96 | 9.07 | 9.00 | 1.00 | #31 |
| 4 | Sōta Yamamoto | 93.79 | 52.14 | 41.65 | 8.36 | 7.89 | 8.54 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | #26 |
| 5 | Kao Miura | 92.81 | 54.30 | 38.51 | 7.79 | 7.43 | 7.93 | 7.75 | 7.61 | 0.00 | #1 |
| 6 | Sena Miyake | 90.52 | 50.20 | 40.32 | 8.04 | 7.71 | 8.18 | 8.21 | 8.18 | 0.00 | #28 |
| 7 | Kazuki Tomono | 87.79 | 46.76 | 41.03 | 8.11 | 7.89 | 8.25 | 8.32 | 8.46 | 0.00 | #27 |
| 8 | Shun Sato | 87.27 | 47.84 | 39.43 | 8.04 | 7.68 | 8.00 | 7.96 | 7.75 | 0.00 | #29 |
| 9 | Koshiro Shimada | 86.76 | 46.86 | 39.90 | 8.07 | 7.68 | 8.04 | 8.00 | 8.11 | 0.00 | #30 |
| 10 | Keiji Tanaka | 84.10 | 42.89 | 41.21 | 8.21 | 7.96 | 8.36 | 8.29 | 8.39 | 0.00 | #25 |
| 11 | Lucas Tsuyoshi Honda | 78.53 | 41.81 | 36.72 | 7.43 | 7.07 | 7.43 | 7.43 | 7.36 | 0.00 | #32 |
| 12 | Tatsuya Tsuboi | 77.31 | 42.38 | 34.93 | 7.18 | 6.71 | 7.14 | 7.04 | 6.86 | 0.00 | #3 |
| 13 | Sumitada Moriguchi | 76.14 | 40.36 | 35.78 | 7.14 | 6.89 | 7.29 | 7.25 | 7.21 | 0.00 | #22 |
| 14 | Nozomu Yoshioka | 72.94 | 43.13 | 29.81 | 6.32 | 5.71 | 6.07 | 5.96 | 5.75 | 0.00 | #6 |
| 15 | Kazuki Kushida | 72.37 | 39.48 | 33.89 | 6.82 | 6.54 | 6.82 | 6.89 | 6.82 | 1.00 | #11 |
| 16 | Takeru Kataise | 69.32 | 35.96 | 34.36 | 6.89 | 6.57 | 6.82 | 7.04 | 7.04 | 1.00 | #16 |
| 17 | Mitsuki Sumoto | 68.55 | 32.23 | 36.32 | 7.32 | 7.11 | 7.21 | 7.36 | 7.32 | 0.00 | #21 |
| 18 | Kosho Oshima | 65.86 | 33.51 | 33.35 | 6.57 | 6.39 | 6.71 | 6.86 | 6.82 | 1.00 | #7 |
| 19 | Takumi Sugiyama | 65.34 | 36.69 | 29.65 | 6.11 | 5.61 | 6.00 | 5.93 | 6.00 | 1.00 | #2 |
| 20 | Reo Ishizuka | 57.06 | 27.70 | 30.36 | 6.32 | 5.79 | 6.07 | 6.11 | 6.07 | 1.00 | #13 |
| 21 | Kazuki Hasegawa | 56.86 | 26.40 | 30.46 | 6.25 | 5.89 | 5.93 | 6.21 | 6.18 | 0.00 | #17 |
| 22 | Taichiro Yamakuma | 55.11 | 22.96 | 32.15 | 6.54 | 6.32 | 6.25 | 6.50 | 6.54 | 0.00 | #15 |
| 23 | Gakuto Suzuki | 55.00 | 27.85 | 27.15 | 5.68 | 5.32 | 5.29 | 5.54 | 5.32 | 0.00 | #10 |
| 24 | Rei Suzuki | 53.45 | 27.74 | 25.71 | 5.32 | 4.89 | 5.18 | 5.14 | 5.18 | 0.00 | #4 |
| 25 | Shunsuke Nakamura | 52.78 | 24.92 | 29.86 | 6.25 | 5.86 | 5.82 | 6.04 | 5.89 | 2.00 | #12 |
| 26 | Takaya Tsujimura | 50.03 | 26.81 | 24.22 | 4.93 | 4.61 | 4.82 | 4.86 | 5.00 | 1.00 | #20 |
| 27 | Tatuma Furuya | 46.59 | 23.30 | 24.29 | 5.00 | 4.61 | 4.86 | 4.86 | 4.96 | 1.00 | #9 |
| 28 | Yuga Furusho | 45.99 | 21.48 | 25.51 | 5.29 | 4.86 | 4.93 | 5.25 | 5.18 | 1.00 | #14 |
| 29 | Yuto Kishina | 45.92 | 15.39 | 31.53 | 6.57 | 6.21 | 6.11 | 6.32 | 6.32 | 1.00 | #5 |
| 30 | Kimichika Wada | 42.34 | 19.27 | 24.07 | 5.14 | 4.68 | 4.71 | 4.86 | 4.68 | 1.00 | #8 |
| 31 | Koutaro Hayakawa | 38.52 | 16.91 | 23.61 | 4.89 | 4.57 | 4.61 | 4.75 | 4.79 | 2.00 | #19 |
| 32 | Yoshimasa Hori | 35.83 | 13.09 | 22.74 | 4.89 | 4.39 | 4.39 | 4.57 | 4.50 | 0.00 | #18 |
Мужчины. Произвольная программа
| PL. | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Yuzuru Hanyu | 211.05 | 114.25 | 96.80 | 9.61 | 9.61 | 9.68 | 9.79 | 9.71 | 0.00 | #24 |
| 2 | Yuma Kagiyama | 197.26 | 105.68 | 91.58 | 9.25 | 8.93 | 9.18 | 9.25 | 9.18 | 0.00 | #22 |
| 3 | Shoma Uno | 193.94 | 101.64 | 93.30 | 9.43 | 9.04 | 9.36 | 9.39 | 9.43 | 1.00 | #23 |
| 4 | Kao Miura | 183.35 | 99.85 | 83.50 | 8.36 | 7.89 | 8.64 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | #20 |
| 5 | Kazuki Tomono | 175.88 | 90.54 | 85.34 | 8.39 | 8.21 | 8.68 | 8.68 | 8.71 | 0.00 | #18 |
| 6 | Shun Sato | 164.86 | 87.14 | 78.72 | 8.07 | 7.64 | 7.86 | 8.00 | 7.79 | 1.00 | #17 |
| 7 | Sena Miyake | 162.30 | 81.72 | 81.58 | 8.21 | 7.93 | 8.11 | 8.29 | 8.25 | 1.00 | #19 |
| 8 | Tatsuya Tsuboi | 157.90 | 85.26 | 72.64 | 7.46 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 7.11 | 0.00 | #13 |
| 9 | Keiji Tanaka | 148.32 | 67.82 | 80.50 | 8.18 | 7.86 | 8.00 | 8.14 | 8.07 | 0.00 | #15 |
| 10 | Koshiro Shimada | 146.91 | 69.35 | 77.56 | 7.71 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 7.82 | 0.00 | #16 |
| 11 | Lucas Tsuyoshi Honda | 146.69 | 74.19 | 73.50 | 7.46 | 7.04 | 7.43 | 7.32 | 7.50 | 1.00 | #14 |
| 12 | Sōta Yamamoto | 146.39 | 67.15 | 80.24 | 8.29 | 7.68 | 7.86 | 8.18 | 8.11 | 1.00 | #21 |
| 13 | Mitsuki Sumoto | 131.07 | 59.73 | 71.34 | 7.32 | 6.89 | 7.07 | 7.25 | 7.14 | 0.00 | #8 |
| 14 | Takeru Kataise | 130.33 | 59.55 | 70.78 | 7.18 | 6.82 | 7.00 | 7.18 | 7.21 | 0.00 | #9 |
| 15 | Kosho Oshima | 129.18 | 64.60 | 65.58 | 6.54 | 6.39 | 6.54 | 6.64 | 6.68 | 1.00 | #7 |
| 16 | Sumitada Moriguchi | 125.16 | 58.94 | 68.22 | 6.96 | 6.57 | 6.79 | 6.93 | 6.86 | 2.00 | #12 |
| 17 | Reo Ishizuka | 120.95 | 56.53 | 64.42 | 6.46 | 6.11 | 6.46 | 6.57 | 6.61 | 0.00 | #5 |
| 18 | Taichiro Yamakuma | 115.45 | 53.07 | 63.38 | 6.29 | 6.18 | 6.18 | 6.54 | 6.50 | 1.00 | #3 |
| 19 | Kazuki Kushida | 114.62 | 51.00 | 64.62 | 6.71 | 6.39 | 6.25 | 6.57 | 6.39 | 1.00 | #10 |
| 20 | Takumi Sugiyama | 109.36 | 53.30 | 57.06 | 6.00 | 5.46 | 5.61 | 5.82 | 5.64 | 1.00 | #6 |
| 21 | Rei Suzuki | 105.24 | 52.46 | 52.78 | 5.46 | 5.14 | 5.29 | 5.32 | 5.18 | 0.00 | #1 |
| 22 | Kazuki Hasegawa | 105.06 | 46.22 | 58.84 | 5.96 | 5.71 | 5.79 | 6.07 | 5.89 | 0.00 | #4 |
| 23 | Gakuto Suzuki | 97.85 | 44.37 | 53.48 | 5.61 | 5.21 | 5.21 | 5.46 | 5.25 | 0.00 | #2 |
| 24 | Nozomu Yoshioka | 97.63 | 49.85 | 51.78 | 5.75 | 4.96 | 4.96 | 5.29 | 4.93 | 4.00 | #11 |
Мужчины. Итоговое положение
| Rank | Name | Сумма | КП | ПП | ||
| 1 | Yuzuru Hanyu | 322.36 | 1 | 111.31 | 1 | 211.05 |
| 2 | Shoma Uno | 295.82 | 2 | 101.88 | 3 | 193.94 |
| 3 | Yuma Kagiyama | 292.41 | 3 | 95.15 | 2 | 197.26 |
| 4 | Kao Miura | 276.16 | 5 | 92.81 | 4 | 183.35 |
| 5 | Kazuki Tomono | 263.67 | 7 | 87.79 | 5 | 175.88 |
| 6 | Sena Miyake | 252.82 | 6 | 90.52 | 7 | 162.30 |
| 7 | Shun Sato | 252.13 | 8 | 87.27 | 6 | 164.86 |
| 8 | Sōta Yamamoto | 240.18 | 4 | 93.79 | 12 | 146.39 |
| 9 | Tatsuya Tsuboi | 235.21 | 12 | 77.31 | 8 | 157.90 |
| 10 | Koshiro Shimada | 233.67 | 9 | 86.76 | 10 | 146.91 |
| 11 | Keiji Tanaka | 232.42 | 10 | 84.10 | 9 | 148.32 |
| 12 | Lucas Tsuyoshi Honda | 225.22 | 11 | 78.53 | 11 | 146.69 |
| 13 | Sumitada Moriguchi | 201.30 | 13 | 76.14 | 16 | 125.16 |
| 14 | Takeru Kataise | 199.65 | 16 | 69.32 | 14 | 130.33 |
| 15 | Mitsuki Sumoto | 199.62 | 17 | 68.55 | 13 | 131.07 |
| 16 | Kosho Oshima | 195.04 | 18 | 65.86 | 15 | 129.18 |
| 17 | Kazuki Kushida | 186.99 | 15 | 72.37 | 19 | 114.62 |
| 18 | Reo Ishizuka | 178.01 | 20 | 57.06 | 17 | 120.95 |
| 19 | Takumi Sugiyama | 174.70 | 19 | 65.34 | 20 | 109.36 |
| 20 | Nozomu Yoshioka | 170.57 | 14 | 72.94 | 24 | 97.63 |
| 21 | Taichiro Yamakuma | 170.56 | 22 | 55.11 | 18 | 115.45 |
| 22 | Kazuki Hasegawa | 161.92 | 21 | 56.86 | 22 | 105.06 |
| 23 | Rei Suzuki | 158.69 | 24 | 53.45 | 21 | 105.24 |
| 24 | Gakuto Suzuki | 152.85 | 23 | 55.00 | 23 | 97.85 |
| Did not advance to free skating | ||||||
| 25 | Shunsuke Nakamura | 52.78 | 25 | 52.78 | N/A | |
| 26 | Takaya Tsujimura | 50.03 | 26 | 50.03 | N/A | |
| 27 | Tatuma Furuya | 46.59 | 27 | 46.59 | N/A | |
| 28 | Yuga Furusho | 45.99 | 28 | 45.99 | N/A | |
| 29 | Yuto Kishina | 45.92 | 29 | 45.92 | N/A | |
| 30 | Kimichika Wada | 42.34 | 30 | 42.34 | N/A | |
| 31 | Koutaro Hayakawa | 38.52 | 31 | 38.52 | N/A | |
| 32 | Yoshimasa Hori | 35.83 | 32 | 35.83 | N/A | |
Женщины. Короткая программа
| PL. | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Kaori Sakamoto | 79.23 | 42.97 | 36.26 | 9.21 | 8.82 | 9.21 | 9.11 | 8.96 | 0.00 | #24 |
| 2 | Wakaba Higuchi | 74.66 | 40.34 | 34.32 | 8.61 | 8.25 | 8.79 | 8.57 | 8.68 | 0.00 | #19 |
| 3 | Mana Kawabe | 74.27 | 42.93 | 31.34 | 7.96 | 7.54 | 7.89 | 7.93 | 7.86 | 0.00 | #23 |
| 4 | Satoko Miyahara | 73.76 | 37.59 | 36.17 | 8.89 | 8.93 | 9.04 | 9.11 | 9.25 | 0.00 | #26 |
| 5 | Mai Mihara | 73.66 | 40.35 | 33.31 | 8.25 | 8.00 | 8.46 | 8.43 | 8.50 | 0.00 | #21 |
| 6 | Rino Matsuike | 72.31 | 40.16 | 32.15 | 8.00 | 7.86 | 8.07 | 8.14 | 8.11 | 0.00 | #29 |
| 7 | Rion Sumiyoshi | 67.39 | 38.11 | 29.28 | 7.29 | 7.11 | 7.39 | 7.39 | 7.43 | 0.00 | #2 |
| 8 | Rinka Watanabe | 65.07 | 37.15 | 27.92 | 7.07 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.07 | 0.00 | #25 |
| 9 | Mone Chiba | 64.41 | 37.33 | 27.08 | 6.79 | 6.64 | 6.93 | 6.64 | 6.86 | 0.00 | #14 |
| 10 | Azusa Tanaka | 63.92 | 35.78 | 28.14 | 7.00 | 6.79 | 7.11 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | #10 |
| 11 | Ayumi Shibayama | 62.48 | 37.11 | 25.37 | 6.43 | 6.14 | 6.36 | 6.43 | 6.36 | 0.00 | #11 |
| 12 | Mako Yamashita | 61.84 | 31.87 | 29.97 | 7.64 | 7.32 | 7.50 | 7.46 | 7.54 | 0.00 | #28 |
| 13 | Hanna Yoshida | 61.35 | 35.38 | 26.97 | 6.79 | 6.54 | 6.79 | 6.89 | 6.71 | 1.00 | #13 |
| 14 | Yuhana Yokoi | 59.84 | 30.38 | 29.46 | 7.54 | 7.11 | 7.43 | 7.32 | 7.43 | 0.00 | #27 |
| 15 | Ibuki Satoh | 59.38 | 34.50 | 24.88 | 6.14 | 5.93 | 6.25 | 6.43 | 6.36 | 0.00 | #16 |
| 16 | Hina Takeno | 59.33 | 33.18 | 26.15 | 6.68 | 6.29 | 6.57 | 6.54 | 6.61 | 0.00 | #6 |
| 17 | Akari Matsubara | 59.13 | 34.19 | 24.94 | 6.43 | 6.00 | 6.21 | 6.36 | 6.18 | 0.00 | #12 |
| 18 | Chisato Uramatsu | 58.41 | 32.85 | 25.56 | 6.46 | 6.14 | 6.39 | 6.50 | 6.46 | 0.00 | #7 |
| 19 | Niina Takeno | 58.36 | 33.59 | 24.77 | 6.29 | 5.96 | 6.25 | 6.21 | 6.25 | 0.00 | #1 |
| 20 | Nana Araki | 57.11 | 30.08 | 27.03 | 6.96 | 6.57 | 6.71 | 6.79 | 6.75 | 0.00 | #22 |
| 21 | Yuna Shiraiwa | 56.93 | 28.81 | 29.12 | 7.43 | 7.07 | 7.18 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | #20 |
| 22 | Ayumi Kagotani | 55.80 | 32.23 | 23.57 | 6.04 | 5.71 | 5.93 | 5.96 | 5.82 | 0.00 | #18 |
| 23 | Marin Honda | 55.73 | 27.49 | 28.24 | 7.00 | 6.82 | 7.04 | 7.11 | 7.32 | 0.00 | #15 |
| 24 | Miyabi Oba | 55.69 | 29.43 | 26.26 | 6.50 | 6.32 | 6.54 | 6.71 | 6.75 | 0.00 | #3 |
| 25 | Nonoka Noguchi | 55.36 | 31.94 | 23.42 | 6.11 | 5.64 | 5.93 | 5.89 | 5.71 | 0.00 | #9 |
| 26 | Saki Miyake | 53.50 | 27.33 | 26.17 | 6.71 | 6.25 | 6.50 | 6.64 | 6.61 | 0.00 | #17 |
| 27 | Ami Nakai | 52.65 | 29.40 | 23.25 | 5.89 | 5.61 | 5.68 | 5.96 | 5.93 | 0.00 | #4 |
| 28 | Rin Nitaya | 48.37 | 23.86 | 24.51 | 6.18 | 5.75 | 6.21 | 6.18 | 6.32 | 0.00 | #5 |
| 29 | Misaki Morishita | 47.21 | 22.24 | 25.97 | 6.46 | 6.25 | 6.36 | 6.71 | 6.68 | 1.00 | #8 |
| 30 | Yuna Aoki | 46.90 | 21.85 | 27.05 | 6.89 | 6.54 | 6.64 | 6.93 | 6.82 | 2.00 | #30 |
Женщины. Произвольная программа
| PL. | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Kaori Sakamoto | 154.83 | 80.04 | 74.79 | 9.43 | 9.14 | 9.54 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | #24 |
| 2 | Wakaba Higuchi | 147.12 | 75.71 | 71.41 | 8.82 | 8.64 | 9.04 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | #23 |
| 3 | Mana Kawabe | 135.38 | 71.38 | 64.00 | 8.14 | 7.75 | 8.00 | 8.11 | 8.00 | 0.00 | #22 |
| 4 | Rinka Watanabe | 134.08 | 75.73 | 58.35 | 7.29 | 6.86 | 7.50 | 7.39 | 7.43 | 0.00 | #17 |
| 5 | Mai Mihara | 133.20 | 67.20 | 66.00 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | 8.29 | 8.46 | 0.00 | #20 |
| 6 | Satoko Miyahara | 132.75 | 62.83 | 70.92 | 8.79 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 9.04 | 1.00 | #21 |
| 7 | Rino Matsuike | 126.46 | 66.41 | 62.05 | 7.86 | 7.64 | 7.71 | 7.89 | 7.68 | 2.00 | #19 |
| 8 | Hanna Yoshida | 126.09 | 70.68 | 55.41 | 7.04 | 6.75 | 6.89 | 7.07 | 6.89 | 0.00 | #12 |
| 9 | Yuhana Yokoi | 124.00 | 67.85 | 57.15 | 7.18 | 6.75 | 7.29 | 7.18 | 7.32 | 1.00 | #11 |
| 10 | Ayumi Shibayama | 123.64 | 71.57 | 52.07 | 6.61 | 6.21 | 6.61 | 6.57 | 6.54 | 0.00 | #14 |
| 11 | Mone Chiba | 121.77 | 62.96 | 59.81 | 7.57 | 7.32 | 7.39 | 7.54 | 7.57 | 1.00 | #18 |
| 12 | Rion Sumiyoshi | 119.89 | 66.04 | 54.85 | 6.96 | 6.64 | 6.93 | 6.82 | 6.93 | 1.00 | #16 |
| 13 | Mako Yamashita | 117.77 | 60.83 | 57.94 | 7.46 | 6.93 | 7.21 | 7.32 | 7.29 | 1.00 | #13 |
| 14 | Nana Araki | 117.14 | 64.70 | 52.44 | 6.75 | 6.32 | 6.64 | 6.57 | 6.50 | 0.00 | #5 |
| 15 | Ibuki Satoh | 112.48 | 59.51 | 52.97 | 6.46 | 6.25 | 6.82 | 6.71 | 6.86 | 0.00 | #10 |
| 16 | Akari Matsubara | 111.60 | 62.75 | 48.85 | 6.39 | 5.75 | 6.21 | 6.18 | 6.00 | 0.00 | #8 |
| 17 | Hina Takeno | 110.24 | 58.42 | 51.82 | 6.64 | 6.25 | 6.50 | 6.54 | 6.46 | 0.00 | #9 |
| 18 | Miyabi Oba | 109.27 | 56.59 | 52.68 | 6.64 | 6.29 | 6.68 | 6.68 | 6.64 | 0.00 | #1 |
| 19 | Azusa Tanaka | 104.53 | 49.64 | 55.89 | 7.11 | 6.75 | 6.89 | 7.18 | 7.00 | 1.00 | #15 |
| 20 | Ayumi Kagotani | 102.59 | 56.46 | 47.13 | 6.07 | 5.68 | 5.89 | 6.00 | 5.82 | 1.00 | #3 |
| 21 | Marin Honda | 100.80 | 46.82 | 54.98 | 6.89 | 6.57 | 6.86 | 6.93 | 7.11 | 1.00 | #2 |
| 22 | Chisato Uramatsu | 94.45 | 44.91 | 49.54 | 6.36 | 6.00 | 6.07 | 6.32 | 6.21 | 0.00 | #7 |
| 23 | Yuna Shiraiwa | 88.96 | 37.99 | 52.97 | 6.93 | 6.50 | 6.39 | 6.75 | 6.54 | 2.00 | #4 |
| 24 | Niina Takeno | 83.48 | 39.35 | 46.13 | 6.07 | 5.61 | 5.68 | 5.79 | 5.68 | 2.00 | #6 |
Женщины. Итоговое положение
| Rank | Name | Сумма | КП | ПП | ||
| 1 | Kaori Sakamoto | 234.06 | 1 | 79.23 | 1 | 154.83 |
| 2 | Wakaba Higuchi | 221.78 | 2 | 74.66 | 2 | 147.12 |
| 3 | Mana Kawabe | 209.65 | 3 | 74.27 | 3 | 135.38 |
| 4 | Mai Mihara | 206.86 | 5 | 73.66 | 5 | 133.20 |
| 5 | Satoko Miyahara | 206.51 | 4 | 73.76 | 6 | 132.75 |
| 6 | Rinka Watanabe | 199.15 | 8 | 65.07 | 4 | 134.08 |
| 7 | Rino Matsuike | 198.77 | 6 | 72.31 | 7 | 126.46 |
| 8 | Rion Sumiyoshi | 189.16 | 7 | 67.39 | 12 | 121.77 |
| 9 | Hanna Yoshida | 187.44 | 13 | 61.35 | 8 | 126.09 |
| 10 | Ayumi Shibayama | 186.12 | 11 | 62.48 | 10 | 123.64 |
| 11 | Mone Chiba | 184.30 | 9 | 64.41 | 12 | 119.89 |
| 12 | Yuhana Yokoi | 183.84 | 14 | 59.84 | 9 | 124.00 |
| 13 | Mako Yamashita | 179.61 | 12 | 61.84 | 13 | 117.77 |
| 14 | Nana Araki | 174.25 | 20 | 57.11 | 14 | 117.14 |
| 15 | Ibuki Satoh | 171.86 | 15 | 59.38 | 15 | 112.48 |
| 16 | Akari Matsubara | 170.73 | 17 | 59.13 | 16 | 111.60 |
| 17 | Hina Takeno | 169.57 | 16 | 59.33 | 17 | 110.24 |
| 18 | Azusa Tanaka | 168.45 | 10 | 63.92 | 19 | 104.53 |
| 19 | Miyabi Oba | 164.96 | 24 | 55.69 | 18 | 109.27 |
| 20 | Ayumi Kagotani | 158.39 | 22 | 55.80 | 20 | 102.59 |
| 21 | Marin Honda | 156.53 | 23 | 55.73 | 21 | 100.80 |
| 22 | Chisato Uramatsu | 152.86 | 18 | 58.41 | 22 | 94.45 |
| 23 | Yuna Shiraiwa | 145.89 | 21 | 56.93 | 23 | 88.96 |
| 24 | Niina Takeno | 141.84 | 19 | 58.36 | 24 | 83.48 |
| Did not advance to free skating | ||||||
| 25 | Nonoka Noguchi | 55.36 | 25 | 55.36 | N/A | |
| 26 | Saki Miyake | 53.50 | 26 | 53.50 | N/A | |
| 27 | Ami Nakai | 52.65 | 27 | 52.65 | N/A | |
| 28 | Misaki Morishita | 48.37 | 29 | 48.37 | N/A | |
| 29 | Rin Nitaya | 47.21 | 28 | 47.21 | N/A | |
| 30 | Yuna Aoki | 46.90 | 30 | 46.90 | N/A | |
Танцы на льду. Ритм танец
| PL. | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Misato Komatsubara / Tim Koleto | 68.16 | 37.40 | 30.76 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #4 |
