Действующая чемпионка мира среди юниоров Мао Симада (Япония) блеснула на домашнем льду и сделал первый шаг к финалу юниорского Гран-при по фигурному катанию. Танцоры Леа Несет/Артем Маркелов (США) квалифицировались в пекинский финал, одержав вторую победу на ЮГП, также в число финалистов вошел и Франсуа Пито (Франция), одержавший победу в соревнованиях юношей.
Мао Симада выбрала домашний этап юниорского Гран-при, чтобы начать новый сезон. 14-летняя спортсменка продемонстрировала две выдающиеся программы и одержала уверенную победу, опередив серебряного призера Йо Такаги (Япония) на 25 баллов. После короткой программы под «Американо», Симада лидировала с преимуществом в десять очков. Произвольную программу под «Бенедикт» открыла мощным тройным акселем, но четверной тулуп был сильно недокручен. Тем не менее, далее Симада сделала семь тройных и продемонстрировала невероятные вращения.
«Благодаря аплодисментам публики мне удалось выступить неплохо, хотя я немного нервничала», — сказала Шимада. «Поскольку я действующая чемпионка не только юниорской серии Гран-при, но и юниорского чемпионата мира, конечно, я хотела бы выиграть и в этом сезоне. Но более того, мне хотелось убедиться, что я хорошо справилась со своими программами».
Серебряный призер этапа Такаги завершила выступления на этапах юниорского Гран-при в этом сезоне. 14-летняя девушка из Фунабаси заняла второе место в короткой программе, но свела свою комбинацию до тройного тулупа-двойного тулупа. В ее произвольной программе было шесть чистых тройных прыжков, но она допустила ошибку лишь в сольном тройном лутце и установила новый личный рекорд (188,15 балла). Такаги набрала 22 балла и ей придется подождать, хватит ли этого для выхода в финал.
Бронзовая медалистка Ю-Фэн Цай порадовала Китайский Тайбэй, выиграв первую медаль Гран-при ИСУ среди юниоров для своей страны за 23 года. 14-летняя Цай заняла четвертое место в короткой программе и поднялась на одну строчку, продемонстрировав солидную произвольную программу, набрав в общей сумме (178,82 балла).
Франсуа Пито из Франции завоевал свою первую золотую медаль на юниорском Гран-при ИСУ и обеспечил себе место в финале юниорского Гран-при ИСУ. 18-летний фигурист из Орлеана занял третье место с солидной короткой программой на «Очень странные дела» без серьезных ошибок. В произвольной «Cry Me a River», француз выполнил два тройных акселя и еще пять тройных и поднялся на вершину пьедестала почета с личным рекордом 219,86 балла.
«Я не чувствовал давления после своего успеха в Бангкоке, я был просто доволен серебряной медалью», - сказал Пито. «Я подумал: «Действуй» на втором юниорском Гран-при, возьми все, что есть, и добейся успеха на этом этапе. Сейчас у меня впереди юниорский финал, и я буду работать, чтобы подготовиться к нему. Моя цель на сезон — поработать над четверными прыжками, поехать на финал юниорского Гран-при и чемпионат мира среди юниоров и исполнить две красивые программы. Надеюсь включить в свою программу четверной прыжок и пройти квалификацию на чемпионат Европы», — продолжил он.
Чухон Лим – еще один многообещающий фигурист из Кореи, завоевавший серебро на первом в своей карьере этапе юниорского Гран-при ИСУ. Лим выиграла короткую программу, но после нескольких неудачных прыжков опустился на второе место (217,95).
Даниэль Мартынов (США), которого тренирует его отец, бывший украинский фигурист Евгений Мартынов, завоевал бронзу, свою первую медаль в серии Гран-при среди юниоров ISU, с результатом 207,98 балла.
Лия Несет/Артем Маркелов из США продолжили свой прогресс в этом сезоне и уверенно выиграли второй юниорский Гран-при, что позволило им впервые выйти в финал ЮГП.
Пара заняла первое место в ритм-танце под песни «Still Loving You» и «I Hate Myself For Loving You», получив четвертый уровень за твизлы и поддержку. Однако вторая часть паттерн-танца «Рокер-фокстрот» получила первый уровень. Чемпионы США среди юниоров защитили свое лидерство в романтическом произвольном танце на песни «Anywhere, Anytime» и «Cry», получив четвертый уровень за три элемента. Американцы немного превзошли свой предыдущий личный рекорд в произвольной программе и получили в сумме 167,51 балла.
«Теперь наша цель — выиграть чемпионат мира среди юниоров и финал юниорского Гран-при», — рассказала Несет. «До финала мы работаем над улучшением наших программ, увеличением мощности и оттачиванием всех элементов», — продолжила она. «Мы также будем работать над нашими техническими элементами, чтобы достичь третьего и четвертого уровня во всем», - добавил Маркелов.
Израильтяне Элизабет Ткаченко - Алексей Киляков выступили уверенно и завоевали свою первую медаль на этапе юниорского Гран-при ИСУ, отстав от победителей чуть более чем на одно очко. Пара набрала в основном третьи и четвертые уровни по своим элементам и установила новые личные рекорды в быстром ритм-танце «Yello» и произвольном танце под латиноамериканскую музыку (166,16 балла).
Их серебряная медаль – первая медаль Израиля в танцах на льду на юниорском Гран-при ИСУ за 19 лет. Александра и Роман Зарецкие завоевали несколько медалей на юниорском Гран-при ИСУ, последняя из которых была в 2004 году.
Селина Фраджи/Жан-Ханс Фурно из Франции после серебра в Бангкоке, на этот раз завоевали бронзу (151,13 балла).
Юноши. Короткая программа
| Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded | StN. |
| 1 | JuheonLIM | KOR | 75.38 | 39.82 | 35.56 | 7.04 | 7.04 | 7.21 | 0.00 | #20 |
| 2 | ShunsukeNAKAMURA | JPN | 74.04 | 36.22 | 37.82 | 7.46 | 7.50 | 7.68 | 0.00 | #23 |
| 3 | FrancoisPITOT | FRA | 71.49 | 37.06 | 34.43 | 6.86 | 6.86 | 6.89 | 0.00 | #2 |
| 4 | YanhaoLI | NZL | 71.39 | 36.64 | 34.75 | 6.89 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | #6 |
| 5 | DanielMARTYNOV | USA | 70.75 | 36.40 | 34.35 | 6.89 | 6.75 | 6.93 | 0.00 | #17 |
| 6 | Yu-HsiangLI | TPE | 66.36 | 33.67 | 32.69 | 6.43 | 6.68 | 6.46 | 0.00 | #22 |
| 7 | JaekeunLEE | KOR | 65.76 | 33.72 | 33.04 | 6.57 | 6.50 | 6.71 | 1.00 | #11 |
| 8 | NikitaSHEIKO | ISR | 64.08 | 33.54 | 31.54 | 6.32 | 6.25 | 6.32 | 1.00 | #24 |
| 9 | MichaelXIE | USA | 63.62 | 31.40 | 33.22 | 6.64 | 6.57 | 6.68 | 1.00 | #15 |
| 10 | SeigoTAUCHI | JPN | 62.33 | 29.50 | 33.83 | 6.86 | 6.71 | 6.68 | 1.00 | #19 |
| 11 | MatiasLINDFORS | FIN | 58.24 | 28.24 | 31.00 | 6.29 | 6.32 | 5.96 | 1.00 | #21 |
| 12 | OlegMELNIKOV | KAZ | 58.01 | 29.85 | 28.16 | 5.75 | 5.43 | 5.68 | 0.00 | #3 |
| 13 | CasperJOHANSSON | SWE | 57.15 | 28.34 | 29.81 | 5.96 | 5.89 | 6.00 | 1.00 | #8 |
| 14 | NoahBODENSTEIN | SUI | 56.93 | 27.47 | 29.46 | 5.89 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #13 |
| 15 | DavidSHTEYNGART | CAN | 56.38 | 25.31 | 31.07 | 6.29 | 6.18 | 6.14 | 0.00 | #14 |
| 16 | AnthonyPARADIS | CAN | 56.29 | 22.58 | 33.71 | 6.82 | 6.86 | 6.50 | 0.00 | #5 |
| 17 | MasayaMISHIMA | JPN | 54.58 | 25.12 | 29.46 | 5.82 | 5.82 | 6.00 | 0.00 | #4 |
| 18 | ZhiaoJIANG | CHN | 53.92 | 28.29 | 25.63 | 5.07 | 4.96 | 5.32 | 0.00 | #1 |
| 19 | TaoMACRAE | GBR | 53.89 | 25.97 | 27.92 | 5.54 | 5.61 | 5.57 | 0.00 | #18 |
| 20 | VadymNOVIKOV | UKR | 51.12 | 22.12 | 29.00 | 5.86 | 5.61 | 5.89 | 0.00 | #9 |
| 21 | ChiuHeiCHEUNG | HKG | 43.18 | 21.30 | 21.88 | 4.43 | 4.21 | 4.46 | 0.00 | #16 |
| 22 | KryshtofPRADEAUX | AUS | 42.18 | 18.47 | 24.71 | 5.04 | 4.86 | 4.89 | 1.00 | #7 |
| 23 | ZeZengFANG | MAS | 40.39 | 18.07 | 23.32 | 4.75 | 4.50 | 4.71 | 1.00 | #12 |
| 24 | BrandonJamesBALDOZ | PHI | 38.68 | 16.62 | 22.06 | 4.46 | 4.57 | 4.18 | 0.00 | #10 |
| 25 | SimarBAJAJ | IND | 5.51 | 0.00 | 6.51 | 1.36 | 1.36 | 1.18 | 1.00 | #25 |
Юноши. Произвольная программа
| Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded | StN. |
| 1 | FrancoisPITOT | FRA | 148.37 | 74.51 | 73.86 | 7.36 | 7.39 | 7.43 | 0.00 | #25 |
| 2 | JuheonLIM | KOR | 142.57 | 70.40 | 72.17 | 7.21 | 7.14 | 7.32 | 0.00 | #24 |
| 3 | MichaelXIE | USA | 140.51 | 69.14 | 71.37 | 7.18 | 7.11 | 7.14 | 0.00 | #17 |
| 4 | DanielMARTYNOV | USA | 137.23 | 66.84 | 70.39 | 7.07 | 6.89 | 7.18 | 0.00 | #22 |
| 5 | JaekeunLEE | KOR | 127.67 | 60.84 | 66.83 | 6.64 | 6.57 | 6.86 | 0.00 | #20 |
| 6 | NikitaSHEIKO | ISR | 126.37 | 61.70 | 65.67 | 6.68 | 6.54 | 6.50 | 1.00 | #18 |
| 7 | YanhaoLI | NZL | 124.41 | 55.31 | 69.10 | 6.96 | 6.86 | 6.93 | 0.00 | #21 |
| 8 | Yu-HsiangLI | TPE | 118.86 | 55.29 | 64.57 | 6.46 | 6.57 | 6.36 | 1.00 | #19 |
| 9 | MasayaMISHIMA | JPN | 118.63 | 57.72 | 60.91 | 5.96 | 6.04 | 6.29 | 0.00 | #8 |
| 10 | OlegMELNIKOV | KAZ | 116.21 | 59.01 | 57.20 | 5.71 | 5.68 | 5.79 | 0.00 | #14 |
| 11 | SeigoTAUCHI | JPN | 115.52 | 52.09 | 65.43 | 6.61 | 6.43 | 6.61 | 2.00 | #16 |
| 12 | ShunsukeNAKAMURA | JPN | 113.84 | 47.31 | 68.53 | 6.93 | 6.61 | 7.04 | 2.00 | #23 |
| 13 | DavidSHTEYNGART | CAN | 108.36 | 49.36 | 61.00 | 6.18 | 6.07 | 6.07 | 2.00 | #12 |
| 14 | CasperJOHANSSON | SWE | 106.69 | 47.72 | 59.97 | 6.11 | 5.86 | 6.04 | 1.00 | #15 |
| 15 | AnthonyPARADIS | CAN | 105.82 | 40.53 | 65.29 | 6.68 | 6.68 | 6.25 | 0.00 | #6 |
| 16 | MatiasLINDFORS | FIN | 104.31 | 45.70 | 59.61 | 6.11 | 6.04 | 5.75 | 1.00 | #11 |
| 17 | ZhiaoJIANG | CHN | 100.45 | 49.64 | 52.81 | 5.25 | 5.00 | 5.61 | 2.00 | #7 |
| 18 | TaoMACRAE | GBR | 95.85 | 44.33 | 51.52 | 5.00 | 5.18 | 5.29 | 0.00 | #10 |
| 19 | NoahBODENSTEIN | SUI | 93.46 | 39.44 | 56.02 | 5.57 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #13 |
| 20 | ChiuHeiCHEUNG | HKG | 85.49 | 43.37 | 44.12 | 4.43 | 4.21 | 4.61 | 2.00 | #3 |
| 21 | VadymNOVIKOV | UKR | 83.42 | 30.80 | 53.62 | 5.32 | 5.14 | 5.64 | 1.00 | #9 |
| 22 | ZeZengFANG | MAS | 76.78 | 33.59 | 45.19 | 4.57 | 4.61 | 4.39 | 2.00 | #1 |
| 23 | KryshtofPRADEAUX | AUS | 66.57 | 28.21 | 41.36 | 4.21 | 3.96 | 4.25 | 3.00 | #5 |
| 24 | BrandonJamesBALDOZ | PHI | 61.13 | 21.83 | 41.30 | 4.11 | 4.29 | 4.00 | 2.00 | #4 |
| 25 | SimarBAJAJ | IND | 17.75 | 4.96 | 13.79 | 1.46 | 1.50 | 1.18 | 1.00 | #2 |
Юноши. Итоговое положение
| PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
| 1. | FrancoisPITOT | FRA | 3 | 1 | 219.86 |
| 2. | JuheonLIM | KOR | 1 | 2 | 217.95 |
| 3. | DanielMARTYNOV | USA | 5 | 4 | 207.98 |
| 4. | MichaelXIE | USA | 9 | 3 | 204.13 |
| 5. | YanhaoLI | NZL | 4 | 7 | 195.80 |
| 6. | JaekeunLEE | KOR | 7 | 5 | 193.43 |
| 7. | NikitaSHEIKO | ISR | 8 | 6 | 190.45 |
| 8. | ShunsukeNAKAMURA | JPN | 2 | 12 | 187.88 |
| 9. | Yu-HsiangLI | TPE | 6 | 8 | 185.22 |
| 10. | SeigoTAUCHI | JPN | 10 | 11 | 177.85 |
| 11. | OlegMELNIKOV | KAZ | 12 | 10 | 174.22 |
| 12. | MasayaMISHIMA | JPN | 17 | 9 | 173.21 |
| 13. | DavidSHTEYNGART | CAN | 15 | 13 | 164.74 |
| 14. | CasperJOHANSSON | SWE | 13 | 14 | 163.84 |
| 15. | MatiasLINDFORS | FIN | 11 | 16 | 162.55 |
| 16. | AnthonyPARADIS | CAN | 16 | 15 | 162.11 |
| 17. | ZhiaoJIANG | CHN | 18 | 17 | 154.37 |
| 18. | NoahBODENSTEIN | SUI | 14 | 19 | 150.39 |
| 19. | TaoMACRAE | GBR | 19 | 18 | 149.74 |
| 20. | VadymNOVIKOV | UKR | 20 | 21 | 134.54 |
| 21. | ChiuHeiCHEUNG | HKG | 21 | 20 | 128.67 |
| 22. | ZeZengFANG | MAS | 23 | 22 | 117.17 |
| 23. | KryshtofPRADEAUX | AUS | 22 | 23 | 108.75 |
| 24. | BrandonJamesBALDOZ | PHI | 24 | 24 | 99.81 |
| 25. | SimarBAJAJ | IND | 25 | 25 | 23.26 |
Девушки. Короткая программа
| Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded | StN. |
| 1 | MaoSHIMADA | JPN | 73.78 | 41.62 | 32.16 | 8.00 | 8.07 | 8.11 | 0.00 | #23 |
| 2 | YoTAKAGI | JPN | 63.42 | 34.12 | 29.30 | 7.18 | 7.39 | 7.46 | 0.00 | #20 |
| 3 | IkuraKUSHIDA | JPN | 62.79 | 34.60 | 29.19 | 7.29 | 7.29 | 7.36 | 1.00 | #12 |
| 4 | Yu-FengTSAI | TPE | 61.52 | 33.92 | 27.60 | 6.93 | 7.07 | 6.75 | 0.00 | #8 |
| 5 | JeongyulHWANG | KOR | 61.09 | 34.97 | 26.12 | 6.61 | 6.39 | 6.64 | 0.00 | #16 |
| 6 | RuichenTONG | CHN | 57.56 | 31.90 | 25.66 | 6.50 | 6.36 | 6.43 | 0.00 | #29 |
| 7 | HanaBATH | AUS | 56.70 | 33.57 | 23.13 | 5.71 | 5.75 | 5.93 | 0.00 | #15 |
| 8 | RoseTHEROUX | CAN | 54.46 | 31.89 | 22.57 | 5.61 | 5.43 | 5.93 | 0.00 | #11 |
| 9 | PetraLAHTI | FIN | 53.86 | 29.20 | 24.66 | 6.07 | 6.11 | 6.36 | 0.00 | #32 |
| 10 | MiaKALIN | USA | 53.70 | 28.89 | 25.81 | 6.54 | 6.36 | 6.50 | 1.00 | #5 |
| 11 | EugeniaSEKULOVSKI | SUI | 53.35 | 30.99 | 22.36 | 5.68 | 5.46 | 5.68 | 0.00 | #18 |
| 12 | RuotangLI | CHN | 51.72 | 28.89 | 22.83 | 5.75 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | #2 |
| 13 | StefaniaYAKOVLEVA | CYP | 51.47 | 28.38 | 23.09 | 5.75 | 5.82 | 5.79 | 0.00 | #22 |
| 14 | GabriellaGRINBERG | ISR | 51.19 | 27.34 | 23.85 | 5.93 | 5.82 | 6.18 | 0.00 | #21 |
| 15 | HeesueHAN | KOR | 51.07 | 25.22 | 25.85 | 6.57 | 6.32 | 6.54 | 0.00 | #30 |
| 16 | JuliaVANDIJK | NED | 48.21 | 26.94 | 22.27 | 5.46 | 5.61 | 5.68 | 1.00 | #17 |
| 17 | ElizabethNOU | EST | 47.85 | 25.48 | 22.37 | 5.71 | 5.54 | 5.57 | 0.00 | #19 |
| 18 | JosefinBROVALL | SWE | 47.59 | 26.50 | 21.09 | 5.21 | 5.14 | 5.50 | 0.00 | #7 |
| 19 | OliviaBACSA | SUI | 42.86 | 24.39 | 20.47 | 5.14 | 5.04 | 5.21 | 2.00 | #1 |
| 20 | CeciliaDONOHUE | ARG | 41.79 | 24.17 | 18.62 | 4.57 | 4.75 | 4.68 | 1.00 | #10 |
| 21 | PhattaratidaKANESHIGE | THA | 41.66 | 23.17 | 20.49 | 5.11 | 5.11 | 5.18 | 2.00 | #3 |
| 22 | MilanaMOZEIKO | FRA | 39.87 | 18.87 | 22.00 | 5.61 | 5.43 | 5.50 | 1.00 | #33 |
| 23 | SofiyaFARAFONOVA | KAZ | 39.86 | 21.15 | 18.71 | 4.61 | 4.64 | 4.82 | 0.00 | #27 |
| 24 | MichaelaVRASTAKOVA | CZE | 39.70 | 21.41 | 18.29 | 4.54 | 4.46 | 4.75 | 0.00 | #13 |
| 25 | ReginaGARCIADELEONSAAB | MEX | 39.11 | 21.58 | 17.53 | 4.50 | 4.43 | 4.25 | 0.00 | #6 |
| 26 | TszChingCHAN | HKG | 38.28 | 22.79 | 16.49 | 4.18 | 3.79 | 4.43 | 1.00 | #28 |
| 27 | HaydenIsabelBALUCATING | PHI | 34.67 | 19.38 | 15.29 | 3.93 | 3.68 | 3.89 | 0.00 | #26 |
| 28 | ElenaCatherineMILLS | BRA | 34.27 | 18.16 | 16.11 | 3.93 | 4.39 | 3.79 | 0.00 | #4 |
| 29 | CaraTANG | NZL | 33.93 | 18.26 | 16.67 | 4.14 | 4.39 | 4.00 | 1.00 | #25 |
| 30 | ViannaShen-RouLINKE | SGP | 31.44 | 17.09 | 14.35 | 3.71 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | #14 |
| 31 | MichelleEdginaAXILLE | INA | 30.79 | 16.44 | 15.35 | 3.93 | 4.00 | 3.61 | 1.00 | #31 |
| 32 | ElisaWESTERHOF | UAE | 28.83 | 15.62 | 13.21 | 3.43 | 3.36 | 3.14 | 0.00 | #34 |
| 33 | SueanneSzeErnLAM | MAS | 28.52 | 14.14 | 15.38 | 3.86 | 4.07 | 3.64 | 1.00 | #35 |
| 34 | MisheelOTGONBAATAR | MGL | 26.20 | 12.52 | 13.68 | 3.64 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | #9 |
| 35 | HuongDieuLE | VIE | 21.61 | 9.84 | 11.77 | 3.00 | 2.89 | 2.96 | 0.00 | #24 |
Девушки. Произвольная программа
| Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded | StN. |
| 1 | MaoSHIMADA | JPN | 140.08 | 76.33 | 64.75 | 7.93 | 8.07 | 8.25 | 1.00 | #33 |
| 2 | YoTAKAGI | JPN | 124.73 | 63.79 | 60.94 | 7.46 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | #34 |
| 3 | Yu-FengTSAI | TPE | 117.30 | 59.31 | 57.99 | 7.18 | 7.43 | 7.11 | 0.00 | #32 |
| 4 | HanaBATH | AUS | 113.94 | 61.27 | 53.67 | 6.64 | 6.71 | 6.75 | 1.00 | #29 |
| 5 | IkuraKUSHIDA | JPN | 113.30 | 54.89 | 59.41 | 7.39 | 7.50 | 7.36 | 1.00 | #35 |
| 6 | JeongyulHWANG | KOR | 111.33 | 58.00 | 54.33 | 6.93 | 6.46 | 6.96 | 1.00 | #30 |
| 7 | RuichenTONG | CHN | 108.78 | 55.25 | 54.53 | 6.89 | 6.89 | 6.64 | 1.00 | #31 |
| 8 | MiaKALIN | USA | 106.23 | 57.32 | 50.91 | 6.29 | 6.21 | 6.57 | 2.00 | #26 |
| 9 | OliviaBACSA | SUI | 100.72 | 56.41 | 45.31 | 5.61 | 5.61 | 5.75 | 1.00 | #12 |
| 10 | PhattaratidaKANESHIGE | THA | 100.68 | 55.00 | 45.68 | 5.57 | 5.54 | 6.00 | 0.00 | #16 |
| 11 | PetraLAHTI | FIN | 97.28 | 47.70 | 49.58 | 6.18 | 6.14 | 6.25 | 0.00 | #27 |
| 12 | RuotangLI | CHN | 94.89 | 49.65 | 47.24 | 5.86 | 5.79 | 6.04 | 2.00 | #25 |
| 13 | HeesueHAN | KOR | 94.58 | 48.22 | 48.36 | 6.07 | 5.79 | 6.25 | 2.00 | #22 |
| 14 | ElizabethNOU | EST | 88.56 | 45.72 | 43.84 | 5.39 | 5.46 | 5.57 | 1.00 | #19 |
| 15 | RoseTHEROUX | CAN | 85.35 | 38.44 | 48.91 | 6.25 | 5.93 | 6.14 | 2.00 | #28 |
| 16 | EugeniaSEKULOVSKI | SUI | 83.93 | 44.16 | 41.77 | 5.25 | 4.89 | 5.50 | 2.00 | #24 |
| 17 | TszChingCHAN | HKG | 76.38 | 42.07 | 34.31 | 4.14 | 4.07 | 4.64 | 0.00 | #7 |
| 18 | CeciliaDONOHUE | ARG | 73.91 | 39.28 | 36.63 | 4.43 | 4.54 | 4.75 | 2.00 | #13 |
| 19 | JosefinBROVALL | SWE | 73.82 | 36.75 | 38.07 | 4.54 | 4.61 | 5.11 | 1.00 | #23 |
| 20 | GabriellaGRINBERG | ISR | 73.61 | 36.52 | 39.09 | 4.57 | 4.61 | 5.46 | 2.00 | #20 |
| 21 | MichaelaVRASTAKOVA | CZE | 73.40 | 37.33 | 36.07 | 4.43 | 4.29 | 4.79 | 0.00 | #14 |
| 22 | StefaniaYAKOVLEVA | CYP | 71.84 | 37.10 | 37.74 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 3.00 | #18 |
| 23 | ReginaGARCIADELEONSAAB | MEX | 70.64 | 38.08 | 33.56 | 4.25 | 4.14 | 4.18 | 1.00 | #8 |
| 24 | JuliaVANDIJK | NED | 66.85 | 32.02 | 38.83 | 4.68 | 4.61 | 5.25 | 4.00 | #21 |
| 25 | HaydenIsabelBALUCATING | PHI | 66.24 | 34.09 | 32.15 | 4.04 | 3.89 | 4.11 | 0.00 | #11 |
| 26 | ViannaShen-RouLINKE | SGP | 62.28 | 31.28 | 31.00 | 3.79 | 3.89 | 3.93 | 0.00 | #10 |
| 27 | MichelleEdginaAXILLE | INA | 61.56 | 31.14 | 30.42 | 3.79 | 3.71 | 3.89 | 0.00 | #5 |
| 28 | SofiyaFARAFONOVA | KAZ | 59.38 | 29.30 | 33.08 | 4.14 | 3.75 | 4.50 | 3.00 | #15 |
| 29 | CaraTANG | NZL | 58.95 | 28.72 | 32.23 | 3.86 | 4.25 | 3.96 | 2.00 | #6 |
| 30 | ElenaCatherineMILLS | BRA | 55.41 | 22.74 | 33.67 | 4.36 | 4.21 | 4.04 | 1.00 | #9 |
| 31 | MilanaMOZEIKO | FRA | 55.38 | 21.45 | 35.93 | 4.39 | 4.32 | 4.75 | 2.00 | #17 |
| 32 | MisheelOTGONBAATAR | MGL | 53.99 | 24.03 | 29.96 | 3.68 | 3.79 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| 33 | ElisaWESTERHOF | UAE | 50.18 | 24.81 | 25.37 | 3.25 | 3.07 | 3.18 | 0.00 | #1 |
| 34 | SueanneSzeErnLAM | MAS | 48.13 | 20.09 | 28.04 | 3.50 | 3.61 | 3.39 | 0.00 | #3 |
| 35 | HuongDieuLE | VIE | 38.51 | 17.19 | 22.32 | 2.75 | 2.61 | 3.00 | 1.00 | #2 |
Девушки. Итоговое положение
| PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
| 1. | MaoSHIMADA | JPN | 1 | 1 | 213.86 |
| 2. | YoTAKAGI | JPN | 2 | 2 | 188.15 |
| 3. | Yu-FengTSAI | TPE | 4 | 3 | 178.82 |
| 4. | IkuraKUSHIDA | JPN | 3 | 5 | 176.09 |
| 5. | JeongyulHWANG | KOR | 5 | 6 | 172.42 |
| 6. | HanaBATH | AUS | 7 | 4 | 170.64 |
| 7. | RuichenTONG | CHN | 6 | 7 | 166.34 |
| 8. | MiaKALIN | USA | 10 | 8 | 159.93 |
| 9. | PetraLAHTI | FIN | 9 | 11 | 151.14 |
| 10. | RuotangLI | CHN | 12 | 12 | 146.61 |
| 11. | HeesueHAN | KOR | 15 | 13 | 145.65 |
| 12. | OliviaBACSA | SUI | 19 | 9 | 143.58 |
| 13. | PhattaratidaKANESHIGE | THA | 21 | 10 | 142.34 |
| 14. | RoseTHEROUX | CAN | 8 | 15 | 139.81 |
| 15. | EugeniaSEKULOVSKI | SUI | 11 | 16 | 137.28 |
| 16. | ElizabethNOU | EST | 17 | 14 | 136.41 |
| 17. | GabriellaGRINBERG | ISR | 14 | 20 | 124.80 |
| 18. | StefaniaYAKOVLEVA | CYP | 13 | 22 | 123.31 |
| 19. | JosefinBROVALL | SWE | 18 | 19 | 121.41 |
| 20. | CeciliaDONOHUE | ARG | 20 | 18 | 115.70 |
| 21. | JuliaVANDIJK | NED | 16 | 24 | 115.06 |
| 22. | TszChingCHAN | HKG | 26 | 17 | 114.66 |
| 23. | MichaelaVRASTAKOVA | CZE | 24 | 21 | 113.10 |
| 24. | ReginaGARCIADELEONSAAB | MEX | 25 | 23 | 109.75 |
| 25. | HaydenIsabelBALUCATING | PHI | 27 | 25 | 100.91 |
| 26. | SofiyaFARAFONOVA | KAZ | 23 | 28 | 99.24 |
| 27. | MilanaMOZEIKO | FRA | 22 | 31 | 95.25 |
| 28. | ViannaShen-RouLINKE | SGP | 30 | 26 | 93.72 |
| 29. | CaraTANG | NZL | 29 | 29 | 92.88 |
| 30. | MichelleEdginaAXILLE | INA | 31 | 27 | 92.35 |
| 31. | ElenaCatherineMILLS | BRA | 28 | 30 | 89.68 |
| 32. | MisheelOTGONBAATAR | MGL | 34 | 32 | 80.19 |
| 33. | ElisaWESTERHOF | UAE | 32 | 33 | 79.01 |
| 34. | SueanneSzeErnLAM | MAS | 33 | 34 | 76.65 |
| 35. | HuongDieuLE | VIE | 35 | 35 | 60.12 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded | StN. |
| 1 | LeahNESET ArtemMARKELOV |
USA | 67.37 | 37.22 | 30.15 | 7.64 | 7.57 | 7.46 | 0.00 | #2 |
| 2 | ElizabethTKACHENKO AlexeiKILIAKOV |
ISR | 66.70 | 38.21 | 28.49 | 7.14 | 7.21 | 7.07 | 0.00 | #9 |
| 3 | CelinaFRADJI Jean-HansFOURNEAUX |
FRA | 61.34 | 32.79 | 28.55 | 7.25 | 7.18 | 7.04 | 0.00 | #6 |
| 4 | SaraKISHIMOTO AtsuhikoTAMURA |
JPN | 56.97 | 30.18 | 26.79 | 6.82 | 6.82 | 6.50 | 0.00 | #10 |
| 5 | CarolineMULLEN BrendanMULLEN |
USA | 55.50 | 31.13 | 24.37 | 6.25 | 6.14 | 5.93 | 0.00 | #8 |
| 6 | ChloeNGUYEN BrendanGIANG |
CAN | 55.25 | 30.78 | 24.47 | 6.18 | 6.18 | 6.04 | 0.00 | #1 |
| 7 | EvaBERNARD AmedeoBONETTO |
FRA | 51.25 | 28.46 | 22.79 | 5.86 | 5.71 | 5.57 | 0.00 | #11 |
| 8 | XuantongLI XinkangWANG |
CHN | 49.24 | 27.34 | 22.90 | 6.00 | 5.68 | 5.54 | 1.00 | #5 |
| 9 | JinnyKIM NamuLEE |
KOR | 48.55 | 26.27 | 22.28 | 5.68 | 5.57 | 5.50 | 0.00 | #12 |
| 10 | LaylaVEILLON AlexanderBRANDYS |
CAN | 47.95 | 24.40 | 23.55 | 6.07 | 5.93 | 5.71 | 0.00 | #3 |
| 11 | CatharinaGUEDESTIBAU CaydenOliverDAWSON |
BRA | 41.10 | 23.28 | 17.82 | 4.50 | 4.57 | 4.32 | 0.00 | #7 |
| 12 | ReneeYUEN OliverMA |
AUS | 37.16 | 21.21 | 15.95 | 4.21 | 3.96 | 3.82 | 0.00 | #4 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Competitor | Nation | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded | StN. |
| 1 | LeahNESET ArtemMARKELOV |
USA | 100.14 | 54.78 | 46.36 | 7.79 | 7.71 | 7.68 | 1.00 | #11 |
| 2 | ElizabethTKACHENKO AlexeiKILIAKOV |
