Итоги Юниорского Гран-При Австрии по фигурному катанию (30 августа - 2 сентября 2023)

Итоги Юниорского Гран-При Австрии по фигурному катанию (30 августа - 2 сентября 2023)

 

 

2 сентября в Линце (Австрия) завершился второй этап Гран-При среди юниоров по фигурному катанию. Представляем вашему вниманию результаты соревнований.

Юноши. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Adam HAGARA SVK 74.01 41.16   32.85 6.57 6.46 6.64 0.00
2 Hyungyeom KIM KOR 73.45 38.50   34.95 6.93 7.07 6.93 0.00
3 Beck STROMMER USA 69.98 35.56   34.42 6.79 6.93 6.89 0.00
4 Haru KAKIUCHI JPN 69.39 35.45   33.94 6.71 6.68 6.93 0.00
5 Edward APPLEBY GBR 66.16 36.87   30.29 6.14 6.14 5.86 1.00
6 Tonghe TIAN CHN 66.12 35.22   30.90 6.25 6.07 6.18 0.00
7 David LI CAN 65.11 31.70   33.41 6.68 6.68 6.64 0.00
8 Aleksandr VLASENKO HUN 64.73 33.95   30.78 6.07 6.18 6.18 0.00
9 Naoki ROSSI SUI 61.78 29.44   34.34 6.96 6.71 6.89 2.00
10 Arthur Wolfgang MAI GER 55.57 25.51   30.06 6.00 6.04 5.96 0.00
11 Matias LINDFORS FIN 55.16 24.57   30.59 6.32 6.04 5.96 0.00
12 Nikita SHEIKO ISR 54.78 25.78   30.00 6.07 5.82 6.07 1.00
13 Daniel RUIS AUT 52.75 24.12   29.63 6.07 5.96 5.71 1.00
14 Hugo BOSTEDT SWE 51.57 25.03   26.54 5.43 5.25 5.21 0.00
15 Denis KROUGLOV BEL 51.47 25.45   27.02 5.36 5.25 5.57 1.00
16 Taiga NISHINO JPN 49.65 22.86   27.79 5.64 5.21 5.79 1.00
17 Axel AHMED FRA 48.92 20.99   29.93 5.89 6.14 5.89 2.00
18 Vadym NOVIKOV UKR 47.60 23.92   27.68 5.50 5.36 5.71 4.00
19 Raul GARCIA SHIBINSKAIA AND 46.61 21.66   24.95 5.04 5.11 4.79 0.00
20 Adrian JIMENEZ de BALDOMERO ESP 43.90 22.11   22.79 4.64 4.50 4.50 1.00
21 Daniil VALANOV NOR 43.45 20.05   24.40 4.79 4.75 5.07 1.00
WD Semen DANILIANTS ARM                

 

 

Юноши. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Adam HAGARA SVK 146.32 78.19   68.13 6.75 6.82 6.89 0.00
2 Beck STROMMER USA 140.94 68.28   72.66 7.07 7.36 7.39 0.00
3 Hyungyeom KIM KOR 138.31 69.78   68.53 6.79 6.86 6.93 0.00
4 Naoki ROSSI SUI 136.82 65.59   71.23 7.32 7.07 7.00 0.00
5 Tonghe TIAN CHN 134.86 65.90   68.96 6.71 6.86 7.14 0.00
6 Taiga NISHINO JPN 126.25 62.38   63.87 6.36 6.21 6.61 0.00
7 Edward APPLEBY GBR 120.03 56.15   63.88 6.32 6.36 6.50 0.00
8 Nikita SHEIKO ISR 119.52 57.81   61.71 6.32 6.14 6.07 0.00
9 Matias LINDFORS FIN 119.36 56.63   63.73 6.61 6.46 6.07 1.00
10 David LI CAN 111.92 48.21   64.71 6.50 6.54 6.39 1.00
11 Haru KAKIUCHI JPN 111.12 49.22   62.90 5.89 6.25 6.75 1.00
12 Aleksandr VLASENKO HUN 109.42 52.95   56.47 5.61 5.46 5.89 0.00
13 Denis KROUGLOV BEL 102.60 49.35   54.25 5.36 5.29 5.64 1.00
14 Arthur Wolfgang MAI GER 102.07 47.02   56.05 5.50 5.79 5.54 1.00
15 Vadym NOVIKOV UKR 99.57 46.52   53.05 5.32 5.07 5.54 0.00
16 Axel AHMED FRA 87.03 34.85   52.18 5.07 5.39 5.21 0.00
17 Hugo BOSTEDT SWE 86.06 37.37   50.69 5.14 4.79 5.29 2.00
18 Daniel RUIS AUT 79.36 30.45   49.91 5.21 4.89 4.89 1.00
19 Daniil VALANOV NOR 77.98 37.56   40.42 4.07 3.82 4.25 0.00
20 Raul GARCIA SHIBINSKAIA AND 76.93 32.51   45.42 4.57 4.68 4.39 1.00
21 Adrian JIMENEZ de BALDOMERO ESP 70.67 32.24   40.43 4.07 3.96 4.11 2.00

Юноши. Итогвое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Adam HAGARA SVK 220.33 1 1
2 Hyungyeom KIM KOR 211.76 2 3
3 Beck STROMMER USA 210.92 3 2
4 Tonghe TIAN CHN 200.98 6 5
5 Naoki ROSSI SUI 198.60 9 4
6 Edward APPLEBY GBR 186.19 5 7
7 Haru KAKIUCHI JPN 180.51 4 11
8 David LI CAN 177.03 7 10
9 Taiga NISHINO JPN 175.90 16 6
10 Matias LINDFORS FIN 174.52 11 9
11 Nikita SHEIKO ISR 174.30 12 8
12 Aleksandr VLASENKO HUN 174.15 8 12
13 Arthur Wolfgang MAI GER 157.64 10 14
14 Denis KROUGLOV BEL 154.07 15 13
15 Vadym NOVIKOV UKR 147.17 18 15
16 Hugo BOSTEDT SWE 137.63 14 17
17 Axel AHMED FRA 135.95 17 16
18 Daniel RUIS AUT 132.11 13 18
19 Raul GARCIA SHIBINSKAIA AND 123.54 19 20
20 Daniil VALANOV NOR 121.43 21 19
21 Adrian JIMENEZ de BALDOMERO ESP 114.57 20 21
WD Semen DANILIANTS ARM      

Девушки. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Jia SHIN KOR 70.38 40.31   30.07 7.43 7.54 7.64 0.00
2 Haruna MURAKAMI JPN 62.66 35.96   26.70 6.54 6.68 6.86 0.00
3 Stefania GLADKI FRA 59.32 33.91   25.41 6.39 6.32 6.39 0.00
4 Iida KARHUNEN FIN 57.88 32.47   25.41 6.32 6.32 6.46 0.00
5 Ayumi SHIBAYAMA JPN 53.63 26.61   27.02 6.71 6.79 6.82 0.00
6 Kara YUN CAN 51.41 27.05   25.36 6.39 6.25 6.43 1.00
7 Josephine LEE USA 51.15 27.35   24.80 6.14 6.18 6.32 1.00
8 Minsol KWON KOR 50.10 24.78   26.32 6.61 6.64 6.54 1.00
9 Jana HORCICKOVA CZE 49.63 27.39   22.24 5.54 5.75 5.43 0.00
10 Mengqi ZHANG CHN 48.59 27.07   21.52 5.25 5.36 5.57 0.00
11 Angel DELEVAQUE NED 47.62 25.95   21.67 5.36 5.57 5.36 0.00
12 Ruiyang ZHANG CHN 47.48 24.41   24.07 6.07 6.07 5.96 1.00
13 Maria Eliise KALJUVERE EST 47.08 23.81   24.27 6.07 6.04 6.14 1.00
14 Anastasija KONGA LAT 46.33 25.06   21.27 5.39 5.14 5.46 0.00
15 Julia GRABOWSKI GER 43.93 24.01   20.92 5.11 5.29 5.32 1.00
16 Lena EKKER HUN 43.45 22.18   21.27 5.14 5.46 5.39 0.00
17 Hannah FRANK AUT 43.01 21.87   21.14 5.14 5.50 5.25 0.00
18 Nina FREDRIKSSON SWE 41.76 21.15   20.61 5.07 5.07 5.36 0.00
19 Sara FRANZI SUI 40.91 18.39   22.52 5.57 5.50 5.86 0.00
20 Vanesa SELMEKOVA SVK 39.78 20.12   20.66 5.07 5.32 5.14 1.00
21 Gabriella GRINBERG ISR 39.73 20.31   21.42 5.14 5.39 5.57 2.00
22 Nuria RODRIGUEZ SERRANO ESP 37.86 19.01   18.85 4.68 4.71 4.79 0.00
23 Alexa SEVERN GBR 37.45 17.50   19.95 5.00 5.11 4.89 0.00
24 Flora Marie SCHALLER AUT 37.17 20.51   17.66 4.46 4.46 4.36 1.00
25 Sara HÖFER AUT 35.44 19.29   17.15 4.14 4.46 4.29 1.00
26 Charlotte JENNES BEL 34.48 16.53   17.95 4.39 4.43 4.68 0.00
27 Zala GRUM SLO 33.33 15.79   18.54 4.54 4.61 4.79 1.00
28 Stella MAKRI GRE 30.87 15.04   15.83 4.04 3.93 3.93 0.00
29 Pernille WITH NOR 29.99 15.04   16.95 4.25 4.07 4.43 2.00
30 Khrystyna HALIARETA UKR 28.46 15.69   14.77 3.79 3.46 3.86 2.00
31 Maria REIKDAL BRA 27.76 13.19   15.57 4.07 3.82 3.82 1.00
32 Sabina ALIEVA AZE 24.41 11.29   14.12 3.50 3.32 3.79 1.00
33 Monika MAKAROVSKA MKD 17.17 6.83   11.34 2.89 2.68 2.96 1.00
WD Ana SCEPANOVIC SRB                

 

 

 

Девушки. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Jia SHIN KOR 130.95 69.42   61.53 7.68 7.68 7.68 0.00
2 Minsol KWON KOR 115.83 60.82   55.01 6.89 7.00 6.71 0.00
3 Haruna MURAKAMI JPN 105.71 52.55   54.16 6.71 6.71 6.86 1.00
4 Kara YUN CAN 104.83 53.36   52.47 6.54 6.43 6.68 1.00
5 Iida KARHUNEN FIN 103.81 51.66   52.15 6.68 6.46 6.39 0.00
6 Ayumi SHIBAYAMA JPN 103.76 50.74   55.02 6.93 6.93 6.75 2.00
7 Stefania GLADKI FRA 102.97 51.53   52.44 6.57 6.46 6.61 1.00
8 Maria Eliise KALJUVERE EST 100.47 51.18   49.29 6.21 6.18 6.07 0.00
9 Josephine LEE USA 100.25 50.08   50.17 6.18 6.25 6.36 0.00
10 Ruiyang ZHANG CHN 97.73 50.49   48.24 5.93 6.14 6.00 1.00
11 Mengqi ZHANG CHN 97.10 50.37   46.73 5.71 5.75 6.04 0.00
12 Jana HORCICKOVA CZE 95.97 48.83   48.14 6.07 6.00 5.96 1.00
13 Sara FRANZI SUI 89.18 44.60   45.58 5.64 5.64 5.79 1.00
14 Angel DELEVAQUE NED 85.76 40.92   44.84 5.61 5.68 5.50 0.00
15 Flora Marie SCHALLER AUT 81.16 41.40   39.76 4.96 5.07 4.86 0.00
16 Lena EKKER HUN 80.12 38.84   43.28 5.46 5.32 5.43 2.00
17 Gabriella GRINBERG ISR 80.01 43.11   38.90 4.57 4.71 5.29 2.00
18 Hannah FRANK AUT 79.62 39.38   42.24 5.18 5.18 5.46 2.00
19 Anastasija KONGA LAT 79.58 41.38   39.20 4.79 4.82 5.07 1.00
20 Julia GRABOWSKI GER 79.23 38.73   42.50 5.21 5.32 5.39 2.00
21 Nina FREDRIKSSON SWE 78.34 35.58   43.76 5.57 5.32 5.50 1.00
22 Vanesa SELMEKOVA SVK 76.76 37.56   39.20 4.79 4.82 5.07 0.00
23 Pernille WITH NOR 69.40 39.63   31.77 3.93 3.86 4.11 2.00
24 Alexa SEVERN GBR 64.77 29.41   37.36 4.71 4.57 4.71 2.00
25 Zala GRUM SLO 62.69 30.38   34.31 4.21 4.25 4.39 2.00
26 Nuria RODRIGUEZ SERRANO ESP 61.20 26.66   35.54 4.39 4.46 4.46 1.00
27 Sabina ALIEVA AZE 61.18 33.18   29.00 3.43 3.43 4.00 1.00
28 Stella MAKRI GRE 60.45 28.22   32.23 4.07 4.11 3.89 0.00
29 Charlotte JENNES BEL 59.39 28.62   31.77 3.93 3.68 4.29 1.00
30 Sara HÖFER AUT 56.80 26.49   32.31 3.89 3.96 4.25 2.00
31 Maria REIKDAL BRA 48.62 20.88   27.74 3.39 3.32 3.68 0.00
32 Khrystyna HALIARETA UKR 43.94 24.57   23.37 2.71 2.68 3.36 4.00
33 Monika MAKAROVSKA MKD 26.24 9.81   19.43 2.39 2.32 2.57 3.00

Девушки Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Jia SHIN KOR 201.33 1 1
2 Haruna MURAKAMI JPN 168.37 2 3
3 Minsol KWON KOR 165.93 8 2
4 Stefania GLADKI FRA 162.29 3 7
5 Iida KARHUNEN FIN 161.69 4 5
6 Ayumi SHIBAYAMA JPN 157.39 5 6
7 Kara YUN CAN 156.24 6 4
8 Josephine LEE USA 151.40 7 9
9 Maria Eliise KALJUVERE EST 147.55 13 8
10 Mengqi ZHANG CHN 145.69 10 11
11 Jana HORCICKOVA CZE 145.60 9 12
12 Ruiyang ZHANG CHN 145.21 12 10
13 Angel DELEVAQUE NED 133.38 11 14
14 Sara FRANZI SUI 130.09 19 13
15 Anastasija KONGA LAT 125.91 14 19
16 Lena EKKER HUN 123.57 16 16
17 Julia GRABOWSKI GER 123.16 15 20
18 Hannah FRANK AUT 122.63 17 18
19 Nina FREDRIKSSON SWE 120.10 18 21
20 Gabriella GRINBERG ISR 119.74 21 17
21 Flora Marie SCHALLER AUT 118.33 24 15
22 Vanesa SELMEKOVA SVK 116.54 20 22
23 Alexa SEVERN GBR 102.22 23 24
24 Pernille WITH NOR 99.39 29 23
25 Nuria RODRIGUEZ SERRANO ESP 99.06 22 26
26 Zala GRUM SLO 96.02 27 25
27 Charlotte JENNES BEL 93.87 26 29
28 Sara HÖFER AUT 92.24 25 30
29 Stella MAKRI GRE 91.32 28 28
30 Sabina ALIEVA AZE 85.59 32 27
31 Maria REIKDAL BRA 76.38 31 31
32 Khrystyna HALIARETA UKR 72.40 30 32
33 Monika MAKAROVSKA MKD 43.41 33 33
WD Ana SCEPANOVIC SRB      

Пары. Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT CAN 53.67 31.11   23.56 5.96 5.75 6.00 1.00
2 Olivia FLORES / Luke WANG USA 52.02 27.41   24.61 6.25 6.14 6.11 0.00
3 Wenning SHI / Zhiyu WANG CHN 45.28 23.63   21.65 5.46 5.43 5.39 0.00
4 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON FRA 43.46 23.94   19.52 4.89 5.00 4.79 0.00
5 Lucy HAY / Kyle McLEOD GBR 39.99 20.57   19.42 4.86 4.68 5.07 0.00
6 Sofia ENKINA / Nikita KOVALENKO ISR 39.32 20.37   19.95 5.04 4.82 5.14 1.00
7 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI ITA 39.07 20.74   18.33 4.57 4.57 4.64 0.00
8 Linda de NARDIN / Patrizio Romano ROSSI LOPEZ ESP 38.68 21.29   17.39 4.36 4.14 4.57 0.00
9 Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS GER 36.79 19.31   17.48 4.39 4.21 4.54 0.00
10 Yunjie WANG / Helin LIU CHN 34.93 18.34   16.59 4.11 4.11 4.25 0.00

Пары. Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT CAN 104.61 52.54   52.07 6.50 6.46 6.54 0.00
2 Olivia FLORES / Luke WANG USA 95.20 45.85   50.35 6.39 6.29 6.18 1.00
3 Wenning SHI / Zhiyu WANG CHN 78.22 35.65   43.57 5.46 5.29 5.57 1.00
4 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON FRA 76.00 34.99   41.01 5.04 5.11 5.21 0.00
5 Lucy HAY / Kyle McLEOD GBR 69.10 29.43   39.67 5.11 4.75 5.00 0.00
6 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI ITA 67.60 30.03   37.57 4.75 4.61 4.71 0.00
7 Sofia ENKINA / Nikita KOVALENKO ISR 65.10 27.90   37.20 4.71 4.54 4.68 0.00
8 Linda de NARDIN / Patrizio Romano ROSSI LOPEZ ESP 63.36 28.55   34.81 4.32 4.18 4.54 0.00
9 Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS GER 62.88 30.31   35.57 4.46 4.25 4.61 3.00
10 Yunjie WANG / Helin LIU CHN 62.26 31.15   33.11 4.29 4.04 4.07 2.00

Пары. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT CAN 158.28 1 1
2 Olivia FLORES / Luke WANG USA 147.22 2 2
3 Wenning SHI / Zhiyu WANG CHN 123.50 3 3
4 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON FRA 119.46 4 4
5 Lucy HAY / Kyle McLEOD GBR 109.09 5 5
6 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI ITA 106.67 7 6
7 Sofia ENKINA / Nikita KOVALENKO ISR 104.42 6 7
8 Linda de NARDIN / Patrizio Romano ROSSI LOPEZ ESP 102.04 8 8
9 Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS GER 99.67 9 9
10 Yunjie WANG / Helin LIU CHN 97.19 10 10

Танцы на льду. Ритм танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY GER 62.65 34.62   28.03 7.11 6.96 7.00 0.00
2 Chloe NGUYEN / Brendan GIANG CAN 56.72 31.50   25.22 6.32 6.39 6.25 0.00
3 Elliana PEAL / Ethan PEAL USA 56.55 29.86   26.69 6.79 6.82 6.46 0.00
4 Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ GBR 55.11 30.46   24.65 6.25 6.32 5.96 0.00
5 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN FRA 55.04 30.81   24.23 6.11 6.07 6.04 0.00
6 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL UKR 54.40 29.38   25.02 6.21 6.39 6.21 0.00
7 Dania MOUADEN / Theo BIGOT FRA 53.79 29.51   24.28 6.14 6.18 5.93 0.00
8 Caroline MULLEN / Brendan MULLEN USA 50.48 27.79   23.69 6.04 5.89 5.89 1.00
9 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 46.38 25.72   20.66 5.21 5.18 5.14 0.00
10 Savanna MARTEL / William ODDSON CAN 46.31 24.22   22.09 5.39 5.61 5.61 0.00
11 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max Archadi Brunovitch LELEU BEL 42.95 23.96   18.99 4.82 4.64 4.82 0.00
12 Maelle LEDERMANN / Antonin EMO SUI 42.93 23.60   19.33 4.86 4.86 4.82 0.00
13 Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON BRA 42.84 24.65   18.19 4.46 4.68 4.54 0.00
14 Xuantong LI / Xinkang WANG CHN 42.80 23.94   20.86 5.36 5.14 5.18 2.00
15 Hilda TAYLOR / Nolen HICKEY FIN 40.99 22.94   18.05 4.61 4.50 4.46 0.00
16 Elisabeth HAVERS / Leo HAVERS AUT 39.82 22.48   17.34 4.43 4.25 4.36 0.00
WD Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP                

Танцы на льду. Произвольный танец

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
1 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY GER 91.68 49.26   42.42 7.25 7.00 6.96 0.00
2 Chloe NGUYEN / Brendan GIANG CAN 88.03 47.59   40.44 6.79 6.79 6.64 0.00
3 Elliana PEAL / Ethan PEAL USA 86.28 45.50   40.78 6.75 6.89 6.75 0.00
4 Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ GBR 84.89 46.19   38.70 6.57 6.46 6.32 0.00
5 Caroline MULLEN / Brendan MULLEN USA 84.82 46.52   38.30 6.29 6.57 6.29 0.00
6 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN FRA 81.49 44.49   38.00 6.43 6.36 6.21 1.00
7 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL UKR 81.17 43.45   37.72 6.29 6.32 6.25 0.00
8 Dania MOUADEN / Theo BIGOT FRA 78.31 42.01   36.30 6.11 6.11 5.93 0.00
9 Xuantong LI / Xinkang WANG CHN 75.75 41.19   34.56 5.86 5.96 5.46 0.00
10 Savanna MARTEL / William ODDSON CAN 72.45 39.37   33.08 5.50 5.54 5.50 0.00
11 Maelle LEDERMANN / Antonin EMO SUI 70.83 40.25   30.58 5.04 5.14 5.11 0.00
12 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max Archadi Brunovitch LELEU BEL 69.83 39.91   29.92 4.96 5.04 4.96 0.00
13 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 67.32 36.54   30.78 5.29 5.21 4.89 0.00
14 Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON BRA 66.10 38.32   27.78 4.75 4.68 4.46 0.00
15 Hilda TAYLOR / Nolen HICKEY FIN 57.95 32.01   26.94 4.61 4.50 4.36 1.00
16 Elisabeth HAVERS / Leo HAVERS AUT 55.62 30.76   24.86 4.18 4.18 4.07 0.00

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY GER 154.33 1 1
2 Chloe NGUYEN / Brendan GIANG CAN 144.75 2 2
3 Elliana PEAL / Ethan PEAL USA 142.83 3 3
4 Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ GBR 140.00 4 4
5 Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN FRA 136.53 5 6
6 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL UKR 135.57 6 7
7 Caroline MULLEN / Brendan MULLEN USA 135.30 8 5
8 Dania MOUADEN / Theo BIGOT FRA 132.10 7 8
9 Savanna MARTEL / William ODDSON CAN 118.76 10 10
10 Xuantong LI / Xinkang WANG CHN 118.55 14 9
11 Maelle LEDERMANN / Antonin EMO SUI 113.76 12 11
12 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 113.70 9 13
13 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max Archadi Brunovitch LELEU BEL 112.78 11 12
14 Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON BRA 108.94 13 14
15 Hilda TAYLOR / Nolen HICKEY FIN 98.94 15 15
16 Elisabeth HAVERS / Leo HAVERS AUT 95.44 16 16
WD Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP      

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.