В Йошкар-Оле проходит 2 этап кубка России по фигурному катанию. Представляем вашему вниманию результаты соревнований.
Первыми соревнования завершили танцевальные дуэты.
По разряду мастеров спорта победу одержали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. В сумме за два танца фигуристы из Москвы набрали 199,75 баллов. Они шли вторыми в ритм-танце и стали первыми в произвольном танце.
Второе место у фигуристов из Петербурга Екатерины Мироновой и Евгения Устенко, они набрали 160,29 балла за свои прокаты.
Екатерина Храбрых и Мирон Суслов из Кировской области стали третьими. Их результат — 111,64 балла за два танца.
Отметим, лидеры после ритм-танца — Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с соревнований из-за того, что партнер повредил спину на тренировке в Йошкар-Оле.
У кандидатов в мастера спорта не было равных фигуристам из Москвы Елизавете Шичиной и Гордею Хубулову, которые выиграли ритм танец и произвольный танец.
Танцы на льду. МС. Ритм танец
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded | StN. | |
| 1 | Виктория СИНИЦИНА / Никита КАЦАЛАПОВ | 92.03 | 52.51 | 39.52 | 9.75 | 9.83 | 9.83 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия СКОПЦОВА / Кирилл АЛЁШИН | 79.52 | 44.30 | 35.22 | 8.92 | 8.67 | 8.92 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | 63.00 | 35.20 | 27.80 | 7.00 | 6.83 | 6.83 | 7.17 | 6.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Екатерина ХРАБРЫХ / Мирон СУСЛОВ | 39.80 | 22.28 | 18.52 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #4 |
Танцы на льду. МС. Произвольный танец
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - |
StN. | |
| 1 | Анастасия СКОПЦОВА / Кирилл АЛЁШИН Москва, СШОР №2 |
120.23 | 66.83 | 53.40 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СПб СШОР |
97.29 | 54.39 | 43.90 | 7.25 | 7.17 | 7.33 | 7.50 | 7.33 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Екатерина ХРАБРЫХ / Мирон СУСЛОВ Кировская область, СШ "Дымка" |
71.84 | 42.14 | 30.70 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #2 |
Танцы на льду. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Субъект РФ | СШ | Points | PT | ПT |
| 1 | Анастасия СКОПЦОВА / Кирилл АЛЁШИН | Москва | СШОР №2 | 199.75 | 2 | 1 |
| 2 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | Санкт-Петербург | СПб СШОР | 160.29 | 3 | 2 |
| 3 | Екатерина ХРАБРЫХ / Мирон СУСЛОВ | Кировская область | СШ "Дымка" | 111.64 | 4 | 3 |
| WD | Виктория СИНИЦИНА / Никита КАЦАЛАПОВ | Москва | СШОР "Москвич" |
Женщины. МС. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Анастасия МОРОЗОВА | 59.29 | 32.09 | 27.20 | 6.75 | 6.55 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Арина ОНИЩЕНКО | 57.71 | 30.71 | 27.00 | 6.70 | 6.50 | 6.90 | 6.80 | 6.85 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Ксения ГУЩИНА | 56.69 | 31.89 | 24.80 | 6.25 | 6.00 | 6.30 | 6.20 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Вероника ПЕТЕРИМОВА | 56.04 | 30.20 | 25.84 | 6.50 | 6.30 | 6.45 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Валерия ЛАРИОНОВА | 53.67 | 28.75 | 24.92 | 6.35 | 6.05 | 6.25 | 6.35 | 6.15 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Полина СВИРИДЕНКО | 53.41 | 26.65 | 26.76 | 6.80 | 6.40 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ольга НИКОНОРОВА | 53.40 | 28.60 | 24.80 | 6.35 | 6.10 | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Анна РОМАСЮК | 52.06 | 28.94 | 23.12 | 6.00 | 5.60 | 5.75 | 5.80 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Софья ЧАПЛЫГИНА | 50.96 | 27.44 | 24.52 | 6.20 | 5.95 | 6.30 | 6.10 | 6.10 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Ольга МОКЕЙКИНА | 48.42 | 24.94 | 23.48 | 6.00 | 5.60 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Саида ЗАКИРОВА | 45.37 | 21.33 | 25.04 | 6.35 | 6.10 | 6.25 | 6.35 | 6.25 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Алина БОГОСЬЯН | 44.99 | 23.07 | 21.92 | 5.55 | 5.25 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Карина ФАЗУЛЛИНА | 42.92 | 20.88 | 23.04 | 5.80 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Валерия КОСТИНА | 41.52 | 22.44 | 23.08 | 6.15 | 5.70 | 5.55 | 5.75 | 5.70 | 4.00 | #14 |
Женщины. МС. Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Анастасия МОРОЗОВА | 118.72 | 65.44 | 53.28 | 6.70 | 6.50 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Арина ОНИЩЕНКО | 115.33 | 61.25 | 54.08 | 6.75 | 6.50 | 6.85 | 6.90 | 6.80 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Ксения ГУЩИНА | 113.62 | 60.18 | 53.44 | 6.65 | 6.50 | 6.75 | 6.85 | 6.65 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Валерия КОСТИНА | 110.53 | 62.61 | 47.92 | 6.30 | 5.85 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Вероника ПЕТЕРИМОВА | 108.21 | 55.21 | 54.00 | 6.70 | 6.50 | 6.70 | 7.00 | 6.85 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Валерия ЛАРИОНОВА | 106.37 | 53.25 | 53.12 | 6.75 | 6.45 | 6.60 | 6.75 | 6.65 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Полина СВИРИДЕНКО | 104.03 | 51.67 | 53.36 | 6.85 | 6.50 | 6.55 | 6.70 | 6.75 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Софья ЧАПЛЫГИНА | 101.54 | 51.54 | 50.00 | 6.20 | 5.95 | 6.35 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Ольга НИКОНОРОВА | 98.25 | 48.93 | 50.32 | 6.35 | 6.10 | 6.25 | 6.40 | 6.35 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Карина ФАЗУЛЛИНА | 86.54 | 43.94 | 43.60 | 5.65 | 5.30 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Алина БОГОСЬЯН | 84.75 | 40.11 | 44.64 | 5.75 | 5.45 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Ольга МОКЕЙКИНА | 84.17 | 39.13 | 45.04 | 5.80 | 5.55 | 5.60 | 5.75 | 5.45 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Анна РОМАСЮК | 82.80 | 39.28 | 43.52 | 5.95 | 5.25 | 5.25 | 5.40 | 5.35 | 0.00 | #7 |
Женщины. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Регион | СШ | Сумма | KП | ПП |
| 1 | Анастасия МОРОЗОВА | Москва | СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 178.01 | 1 | 1 |
| 2 | Арина ОНИЩЕНКО | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 173.04 | 2 | 2 |
| 3 | Ксения ГУЩИНА | Пермский край | СШОР "Старт" | 170.31 | 3 | 3 |
| 4 | Вероника ПЕТЕРИМОВА | Москва | "Хрустальный" | 164.25 | 4 | 5 |
| 5 | Валерия ЛАРИОНОВА | Свердловская область | СШ №8 "Локомотив" | 160.04 | 5 | 6 |
| 6 | Полина СВИРИДЕНКО | Санкт-Петербург | СШОР "Звездный лед" | 157.44 | 6 | 7 |
| 7 | Софья ЧАПЛЫГИНА | Краснодарский край | ЦОП по ФК | 152.50 | 9 | 8 |
| 8 | Валерия КОСТИНА | Тульская обл.-Рязанская обл. | 152.05 | 14 | 4 | |
| 9 | Ольга НИКОНОРОВА | Москва | СК "Мегаспорт" | 151.65 | 7 | 9 |
| 10 | Анна РОМАСЮК | ХМАО-Югра | СШ | 134.86 | 8 | 13 |
| 11 | Ольга МОКЕЙКИНА | Республика Мордовия | СШОР по ФКК | 132.59 | 10 | 12 |
| 12 | Алина БОГОСЬЯН | Воронежская область | СШОР №24 | 129.74 | 12 | 11 |
| 13 | Карина ФАЗУЛЛИНА | Ленинградская область | ВСШОР | 129.46 | 13 | 10 |
| WD | Саида ЗАКИРОВА | Республика Татарстан | СШ "Биектау" |
Мужчины. МС. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Андрей АНИСИМОВ | 86.01 | 48.41 | 37.60 | 7.55 | 7.35 | 7.60 | 7.50 | 7.60 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Артём ЛЕЖЕЕВ | 75.00 | 37.05 | 37.95 | 7.60 | 7.45 | 7.60 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | 67.12 | 31.42 | 36.70 | 7.30 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Максим ВАРАКИН | 65.55 | 31.75 | 34.80 | 7.05 | 6.75 | 6.95 | 7.05 | 7.00 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Андрей МУХОРТОВ | 60.06 | 25.86 | 34.20 | 6.80 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Георгий МАРКОВ | 58.30 | 24.15 | 34.15 | 7.00 | 6.80 | 6.70 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #2 |
Мужчины. МС. Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Андрей АНИСИМОВ | 153.01 | 78.31 | 74.70 | 7.50 | 7.25 | 7.40 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Артём ЛЕЖЕЕВ | 136.16 | 61.76 | 75.40 | 7.50 | 7.40 | 7.50 | 7.65 | 7.65 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | 130.60 | 58.30 | 73.30 | 7.25 | 7.15 | 7.35 | 7.40 | 7.50 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Андрей МУХОРТОВ | 129.16 | 61.26 | 67.90 | 6.80 | 6.50 | 6.90 | 6.80 | 6.95 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Георгий МАРКОВ | 123.83 | 57.43 | 66.40 | 6.85 | 6.50 | 6.60 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Максим ВАРАКИН | 121.24 | 52.74 | 69.50 | 7.10 | 6.75 | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 1.00 | #3 |
Мужчины. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Регион | СШ | Сумма | KП | ПП |
| 1 | Андрей АНИСИМОВ | Москва | СШОР "Москвич" | 239.02 | 1 | 1 |
| 2 | Артём ЛЕЖЕЕВ | Санкт-Петербург- Карелия, | СПб СШОР | 211.16 | 2 | 2 |
| 3 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | Санкт-Петербург | СПб СШОР | 197.72 | 3 | 3 |
| 4 | Андрей МУХОРТОВ | Москва | СК "Армия фигурного катания" | 189.22 | 5 | 4 |
| 5 | Максим ВАРАКИН | Республика Крым | Союз мастеров спорта | 186.79 | 4 | 6 |
| 6 | Георгий МАРКОВ | Свердловская область | СШ №8 "Локомотив" | 182.13 | 6 | 5 |
Пары. МС. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Дарья ПАВЛЮЧЕНКО / Денис ХОДЫКИН | 73.21 | 39.37 | 33.84 | 8.30 | 8.25 | 8.55 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Лина КУДРЯВЦЕВА / Илья СПИРИДОНОВ | 66.38 | 36.18 | 30.20 | 7.60 | 7.40 | 7.60 | 7.60 | 7.55 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алина ПЕПЕЛЕВА / Роман ПЛЕШКОВ | 66.12 | 35.92 | 30.20 | 7.60 | 7.40 | 7.55 | 7.65 | 7.55 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ | 65.49 | 35.69 | 29.80 | 7.55 | 7.30 | 7.45 | 7.50 | 7.45 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Полина ПОПОВА / Илья КРАСНИКОВ | 52.29 | 26.29 | 26.00 | 6.70 | 6.45 | 6.25 | 6.70 | 6.40 | 0.00 | #1 |
Пары. МС. Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Алина ПЕПЕЛЕВА / Роман ПЛЕШКОВ | 127.66 | 66.06 | 61.60 | 7.70 | 7.55 | 7.65 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Лина КУДРЯВЦЕВА / Илья СПИРИДОНОВ | 111.86 | 52.18 | 59.68 | 7.50 | 7.30 | 7.35 | 7.60 | 7.55 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ | 111.21 | 57.77 | 55.44 | 7.05 | 6.80 | 6.80 | 7.05 | 6.95 | 2.00 | #1 | |
| 4 | Полина ПОПОВА / Илья КРАСНИКОВ | 106.34 | 54.34 | 52.00 | 6.65 | 6.30 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #2 |
Пары. МС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Регион | СШ | Сумма | KП | ПП |
| 1 | Алина ПЕПЕЛЕВА / Роман ПЛЕШКОВ | Москва | СШОР "Воробьёвы горы" | 193.78 | 3 | 1 |
| 2 | Лина КУДРЯВЦЕВА / Илья СПИРИДОНОВ | Краснодарский край | ЦОП по ФК | 178.24 | 2 | 2 |
| 3 | Ксения АХАНТЬЕВА / Валерий КОЛЕСОВ | Краснодарский край | ЦОП по ФК | 176.70 | 4 | 3 |
| 4 | Полина ПОПОВА / Илья КРАСНИКОВ | Москва | УОР №4 им. А.Я. Гомельского | 158.63 | 5 | 4 |
| WD | Дарья ПАВЛЮЧЕНКО / Денис ХОДЫКИН | Москва, | СШОР №2 |
Танцы на льду. КМС. Ритм танец
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded | StN. | |
| 1 | Елизавета ШИЧИНА / Гордей ХУБУЛОВ | 65.29 | 36.63 | 28.66 | 7.17 | 7.08 | 7.17 | 7.33 | 7.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Маргарита СВИСТУНОВА / Дмитрий СТУДЕНИКИН | 61.80 | 33.72 | 28.08 | 7.17 | 6.92 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ника ДАЙНЕКО / Александр ВАСЬКОВИЧ | 61.60 | 33.80 | 27.80 | 6.92 | 6.92 | 6.83 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ | 60.48 | 33.14 | 27.34 | 6.83 | 6.67 | 6.92 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ | 55.92 | 30.06 | 25.86 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Елизавета МАЛЕИНА / Григорий РОДИН | 55.01 | 29.67 | 25.34 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Александра ПРОКОПЕЦ / Владислав ГРИШИН | 54.98 | 29.90 | 25.08 | 6.17 | 6.08 | 6.17 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ольга ФЁДОРОВА / Никита ИВАНОВ | 49.58 | 24.92 | 24.66 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артём КРЫЛОВ | 48.11 | 24.59 | 23.52 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ | 42.62 | 23.50 | 19.12 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Алиса КРАЙНЮКОВА / Семён НЕТСЕВ | 39.79 | 20.99 | 18.80 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Таисия РУСАКОВА / Фёдор ГАГАРИН | 39.50 | 21.36 | 19.14 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ | 37.48 | 19.84 | 18.64 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Каролина ПАРШИНА / Аким СТЕПАНЕНКО | 33.47 | 16.81 | 17.66 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #8 |
Танцы на льду. КМС. Произвольный танец
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded | StN. | |
| 1 | Елизавета ШИЧИНА / Гордей ХУБУЛОВ | 97.06 | 52.66 | 44.40 | 7.17 | 7.25 | 7.50 | 7.58 | 7.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ | 91.34 | 49.54 | 41.80 | 6.83 | 6.83 | 7.17 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ | 88.09 | 46.89 | 41.20 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 7.08 | 6.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Маргарита СВИСТУНОВА / Дмитрий СТУДЕНИКИН | 84.96 | 43.66 | 42.30 | 7.08 | 6.92 | 7.00 | 7.08 | 7.17 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Ника ДАЙНЕКО / Александр ВАСЬКОВИЧ | 84.90 | 44.50 | 41.40 | 6.75 | 6.92 | 6.67 | 7.08 | 7.08 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Ольга ФЁДОРОВА / Никита ИВАНОВ | 82.67 | 44.27 | 38.40 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Александра ПРОКОПЕЦ / Владислав ГРИШИН | 81.17 | 43.77 | 37.40 | 6.17 | 6.17 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Елизавета МАЛЕИНА / Григорий РОДИН | 81.07 | 42.67 | 38.40 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артём КРЫЛОВ | 78.38 | 42.68 | 35.70 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Алиса КРАЙНЮКОВА / Семён НЕТСЕВ | 67.64 | 38.64 | 29.00 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ | 66.84 | 37.24 | 29.60 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Каролина ПАРШИНА / Аким СТЕПАНЕНКО | 60.31 | 34.71 | 26.60 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ | 58.81 | 31.51 | 28.30 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Таисия РУСАКОВА / Фёдор ГАГАРИН | 57.37 | 31.47 | 27.90 | 4.92 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #1 |
Танцы на льду. КМС. Итоговое положение
| FPl. | Name | Субъект РФ | СШ | Сумма | PT | ПT |
| 1 | Елизавета ШИЧИНА / Гордей ХУБУЛОВ | Москва | СШОР "Москвич" | 162.35 | 1 | 1 |
| 2 | Анна ЩЕРБАКОВА / Егор ГОНЧАРОВ | Москва | СШОР "Сокольники" | 148.57 | 4 | 3 |
| 3 | София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ | Санкт-Петербург | СПб СШОР | 147.26 | 5 | 2 |
| 4 | Маргарита СВИСТУНОВА / Дмитрий СТУДЕНИКИН | Оренбургская область | СШОР №1 | 146.76 | 2 | 4 |
| 5 | Ника ДАЙНЕКО / Александр ВАСЬКОВИЧ | Московская область | СШОР им. Ю.Е. Ляпкина | 146.50 | 3 | 5 |
| 6 | Александра ПРОКОПЕЦ / Владислав ГРИШИН | Москва | СК "Мегаспорт" | 136.15 | 7 | 7 |
| 7 | Елизавета МАЛЕИНА / Григорий РОДИН | Московская область | СШ "Одинцово", УОР №1 | 136.08 | 6 | 8 |
| 8 | Ольга ФЁДОРОВА / Никита ИВАНОВ | Москва | СШОР №2 | 132.25 | 8 | 6 |
| 9 | Ульяна ЕРМАКОВА / Артём КРЫЛОВ | Санкт-Петербург | СПб СШОР | 126.49 | 9 | 9 |
| 10 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ | Нижегородская область | СШОР по ЛВС | 109.46 | 10 | 11 |
| 11 | Алиса КРАЙНЮКОВА / Семён НЕТСЕВ | Ростовская область | РОФФКК | 107.43 | 11 | 10 |
| 12 | Таисия РУСАКОВА / Фёдор ГАГАРИН | Ленинградская область | ВСШОР | 96.87 | 12 | 14 |
| 13 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ | Санкт-Петербург | СПб СШОР | 96.29 | 13 | 13 |
| 14 | Каролина ПАРШИНА / Аким СТЕПАНЕНКО | Краснодарский край | ЦОП по ФК | 93.78 | 14 | 12 |
Пары. КМС. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Екатерина ГЕЙНИШ / Илья МИРОНОВ | 66.48 | 37.24 | 29.24 | 7.30 | 7.15 | 7.35 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Максим ЛОЖКИН | 54.58 | 29.66 | 24.92 | 6.40 | 6.10 | 6.15 | 6.35 | 6.15 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна КИРЕЕВА / Илья ИВАНОВ | 54.55 | 28.71 | 26.84 | 6.75 | 6.50 | 6.65 | 6.90 | 6.75 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Милана ТРУБАЧЕВА / Владислав СМИРНОВ | 49.18 | 26.22 | 22.96 | 5.80 | 5.65 | 5.70 | 5.90 | 5.65 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Софья САДОВСКАЯ / Даниил ВЕНИДИКТОВ | 48.75 | 25.43 | 23.32 | 5.80 | 5.55 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Софья МАРИНИНА / Никита ФИНОХИН | 48.68 | 24.68 | 24.00 | 6.25 | 5.90 | 5.80 | 6.10 | 5.95 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна МОСКАЛЁВА / Владислав ВИЛЬЧИК | 46.39 | 24.39 | 24.00 | 6.20 | 5.95 | 5.75 | 6.20 | 5.90 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Милана ОМЕЛЬЧЕНКО / Дмитрий КАМКОВ | 43.59 | 21.11 | 22.48 | 5.80 | 5.50 | 5.55 | 5.80 | 5.45 | 0.00 | #3 |
Пары. КМС. Произвольная программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Екатерина ГЕЙНИШ / Илья МИРОНОВ | 113.41 | 56.21 | 59.20 | 7.45 | 7.30 | 7.15 | 7.55 | 7.55 | 2.00 | #8 | |
| 2 | Анна МОСКАЛЁВА / Владислав ВИЛЬЧИК | 97.54 | 48.58 | 48.96 | 6.20 | 5.90 | 6.10 | 6.30 | 6.10 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна КИРЕЕВА / Илья ИВАНОВ | 95.34 | 47.46 | 50.88 | 6.60 | 6.30 | 6.20 | 6.35 | 6.35 | 3.00 | #5 | |
| 4 | Милана ТРУБАЧЕВА / Владислав СМИРНОВ | 93.20 | 44.84 | 49.36 | 6.30 | 6.10 | 6.00 | 6.30 | 6.15 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Софья МАРИНИНА / Никита ФИНОХИН | 88.71 | 41.63 | 48.08 | 6.20 | 5.80 | 5.85 | 6.15 | 6.05 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Милана ОМЕЛЬЧЕНКО / Дмитрий КАМКОВ | 86.76 | 42.16 | 45.60 | 5.95 | 5.55 | 5.70 | 5.80 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Максим ЛОЖКИН | 82.85 | 36.49 | 49.36 | 6.40 | 6.10 | 5.85 | 6.40 | 6.10 | 3.00 | #7 | |
| 8 | Софья САДОВСКАЯ / Даниил ВЕНИДИКТОВ | 73.08 | 31.72 | 45.36 | 6.00 | 5.65 | 5.35 | 5.75 | 5.60 | 4.00 | #3 |
Пары. КМС. Итоговое положение
| FPl. | Спортсмены | Регион | СШ | Сумма | KП | ПП |
| 1 | Екатерина ГЕЙНИШ / Илья МИРОНОВ | Москва | СШОР "Воробьёвы горы" | 179.89 | 1 | 1 |
| 2 | Анна КИРЕЕВА / Илья ИВАНОВ | Пермский край | СШОР "Старт" | 149.89 | 3 | 3 |
| 3 | Анна МОСКАЛЁВА / Владислав ВИЛЬЧИК | Санкт-Петербург-Челябинская обл. | 143.93 | 7 | 2 | |
| 4 | Милана ТРУБАЧЕВА / Владислав СМИРНОВ | Москва | СШОР №2 | 142.38 | 4 | 4 |
| 5 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Максим ЛОЖКИН | Санкт-Петербург | СПб СШОР | 137.43 | 2 | 7 |
| 6 | Софья МАРИНИНА / Никита ФИНОХИН | Москва | СШОР "Воробьёвы горы" | 137.39 | 6 | 5 |
| 7 | Милана ОМЕЛЬЧЕНКО / Дмитрий КАМКОВ | Свердловская область | СШ №8 "Локомотив" | 130.35 | 8 | 6 |
| 8 | Софья САДОВСКАЯ / Даниил ВЕНИДИКТОВ | Москва | СШОР №2 | 121.83 | 5 | 8 |
Девушки. КМС. Короткая программа
| Pl. | Name | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Мария ЗАХАРОВА | 69.81 | 39.85 | 29.96 | 7.50 | 7.30 | 7.65 | 7.55 | 7.45 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алина ГОРБАЧЁВА | 67.56 | 37.68 | 29.88 | 7.45 | 7.35 | 7.50 | 7.50 | 7.55 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Камилла НЕЛЮБОВА | 66.88 | 37.92 | 28.96 | 7.10 | 7.00 | 7.35 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Инга ГУРГЕНИДЗЕ | 62.48 | 35.44 | 27.04 | 6.70 | 6.60 | 6.90 | 6.85 | 6.75 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Мария АРТЁМОВА | 61.40 | 34.20 | 28.20 | 7.20 | 6.95 | 7.05 | 7.05 | 7.00 | 1.00 | #15 | |
