Результаты чемпионата России по фигурному катанию 2022 (Санкт-Петербург, 23-26 декабря 2021)

Результаты чемпионата России по фигурному катанию 2022 (Санкт-Петербург, 23-26 декабря 2021)

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Санкт-Петербург 23 декабря. Первыми на лед вышли мужчины одиночники, чтобы продемонстрировать свои короткие программы.

Лидером по итогам первого дня стал Евгений Семененко. Представитель Санкт-Петербурга набрал 98,03 балла. Он исполнил каскад из четверного и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.

На втором месте расположился Марк Кондратюк из Москвы. Судьи оценили выступление спортсмена в 97,77 балла. Он исполнил четверной тулуп, затем тройной аксель, сделал каскад четверной сальхов + двойной тулуп.

Тройку призеров замкнул Макар Игнатов из Санкт-Петербурга с оценкой в 95,84 балла. Макар исполнил четверной риттбергер, каскад четверной тулуп-тройной тулуп и тройной аксель. Михаил Коляда не справился с тройным акселем и сделала бабочку, оставшись без элемента. Ученик Алексея Мишина идет пятым (94,26), Дмитрий Алиев допустил такую же ошибку и стал лишь 12-м (86,40).

Мужчины. Короткая программа

Pl. Name Регион TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Евгений СЕМЕНЕНКО СПБ 98.03 53.97   44.06 8.71 8.57 8.96 8.89 8.93 0.00 #13
2 Марк КОНДРАТЮК МОС 97.77 52.96   44.81 8.89 8.71 9.07 9.00 9.14 0.00 #11
3 Макар ИГНАТОВ СПБ 95.84 53.12   43.72 8.79 8.57 8.79 8.82 8.75 1.00 #17
4 Алексей ЕРОХОВ МОС 95.24 53.66   41.58 8.43 8.11 8.43 8.32 8.29 0.00 #2
5 Михаил КОЛЯДА СПБ 94.26 47.08   47.18 9.50 9.32 9.36 9.50 9.50 0.00 #15
6 Александр САМАРИН МОС 94.23 50.55   44.68 9.14 8.71 8.86 9.11 8.86 1.00 #1
7 Пётр ГУМЕННИК СПБ 91.04 48.50   42.54 8.50 8.36 8.43 8.64 8.61 0.00 #3
8 Андрей МОЗАЛЁВ СПБ 90.98 47.87   44.11 8.82 8.86 8.68 8.93 8.82 1.00 #4
9 Артур ДАНИЕЛЯН МОС 87.74 44.59   43.15 8.68 8.43 8.61 8.64 8.79 0.00 #8
10 Артём КОВАЛЁВ МОС 87.14 46.85   40.29 8.04 7.82 8.11 8.14 8.18 0.00 #5
11 Глеб ЛУТФУЛЛИН СПБ 86.87 48.26   40.61 8.32 7.86 8.04 8.21 8.18 2.00 #9
12 Дмитрий АЛИЕВ С/К 86.40 41.22   45.18 9.14 8.86 8.89 9.18 9.11 0.00 #6
13 Илья ЯБЛОКОВ МОС 85.40 44.79   41.61 8.29 8.04 8.39 8.39 8.50 1.00 #10
14 Роман САВОСИН МОС 82.64 41.49   42.15 8.54 8.25 8.29 8.57 8.50 1.00 #14
15 Владислав ДИКИДЖИ СПБ 82.24 42.81   39.43 8.00 7.75 7.79 7.96 7.93 0.00 #16
16 Кирилл САРНОВСКИЙ МОС 80.31 44.25   36.06 7.21 7.07 7.36 7.21 7.21 0.00 #7
17 Андрей АНИСИМОВ МОС 65.34 28.80   36.54 7.50 7.11 7.29 7.32 7.32 0.00 #18
18 Егор РУХИН МОС 64.85 29.11   37.74 7.82 7.46 7.39 7.64 7.43 2.00 #12

 

Мужчины. Произвольная программа

Pl. Name Регион TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Михаил КОЛЯДА СПБ 189.44 93.86   95.58 9.57 9.39 9.61 9.61 9.61 0.00 #14
2 Андрей МОЗАЛЁВ СПБ 187.30 97.88   90.42 9.04 8.96 8.96 9.11 9.14 1.00 #11
3 Марк КОНДРАТЮК МОС 186.60 93.68   92.92 9.21 9.07 9.39 9.36 9.43 0.00 #17
4 Пётр ГУМЕННИК СПБ 176.41 87.35   89.06 8.86 8.71 8.89 9.07 9.00 0.00 #12
5 Евгений СЕМЕНЕНКО СПБ 176.25 86.39   90.86 9.14 8.86 9.04 9.21 9.18 1.00 #18
6 Александр САМАРИН МОС 170.50 81.94   89.56 9.11 8.71 8.89 9.11 8.96 1.00 #13
7 Владислав ДИКИДЖИ СПБ 167.93 89.65   78.28 7.89 7.57 7.89 7.93 7.86 0.00 #4
8 Алексей ЕРОХОВ МОС 166.24 82.38   84.86 8.57 8.29 8.46 8.57 8.54 1.00 #15
9 Дмитрий АЛИЕВ С/К 165.00 75.50   90.50 9.07 8.93 8.96 9.25 9.04 1.00 #7
10 Глеб ЛУТФУЛЛИН СПБ 164.66 83.58   81.08 8.25 7.89 8.11 8.18 8.11 0.00 #8
11 Артём КОВАЛЁВ МОС 161.93 79.21   82.72 8.29 7.96 8.32 8.36 8.43 0.00 #9
12 Артур ДАНИЕЛЯН МОС 160.61 76.89   84.72 8.54 8.32 8.39 8.54 8.57 1.00 #10
13 Илья ЯБЛОКОВ МОС 158.31 77.37   81.94 8.25 7.86 8.18 8.36 8.32 1.00 #6
14 Макар ИГНАТОВ СПБ 154.93 70.15   84.78 8.68 8.32 8.39 8.54 8.46 0.00 #16
15 Андрей АНИСИМОВ МОС 147.74 76.04   72.70 7.46 7.07 7.21 7.32 7.29 1.00 #2
16 Роман САВОСИН МОС 142.76 62.48   80.28 8.04 7.71 8.07 8.21 8.11 0.00 #5
17 Кирилл САРНОВСКИЙ МОС 141.61 69.25   72.36 7.29 7.07 7.29 7.32 7.21 0.00 #3
18 Егор РУХИН МОС 120.10 53.88   68.22 7.11 6.75 6.68 6.86 6.71 2.00 #1

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Регион сумма ПП
1 Марк КОНДРАТЮК МОС 284.37 2 3
2 Михаил КОЛЯДА СПБ 283.70 5 1
3 Андрей МОЗАЛЁВ СПБ 278.28 8 2
4 Евгений СЕМЕНЕНКО СПБ 274.28 1 5
5 Пётр ГУМЕННИК СПБ 267.45 7 4
6 Александр САМАРИН МОС 264.73 6 6
7 Алексей ЕРОХОВ МОС 261.48 4 8
8 Глеб ЛУТФУЛЛИН СПБ 251.53 11 10
9 Дмитрий АЛИЕВ С/К 251.40 12 9
10 Макар ИГНАТОВ СПБ 250.77 3 14
11 Владислав ДИКИДЖИ СПБ 250.17 15 7
12 Артём КОВАЛЁВ МОС 249.07 10 11
13 Артур ДАНИЕЛЯН МОС 248.35 9 12
14 Илья ЯБЛОКОВ МОС 243.71 13 13
15 Роман САВОСИН МОС 225.40 14 16
16 Кирилл САРНОВСКИЙ МОС 221.92 16 17
17 Андрей АНИСИМОВ МОС 213.08 17 15
18 Егор РУХИН МОС 184.95 18 18

 

Женщины. Короткая программа

Pl. Name Регион TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Камила ВАЛИЕВА МОС 90.38 51.49   38.89 9.64 9.57 9.82 9.75 9.82 0.00 #1
2 Анна ЩЕРБАКОВА МОС 81.46 43.62   37.84 9.36 9.25 9.57 9.50 9.61 0.00 #10
3 Софья МУРАВЬЕВА МОС 80.87 47.74   34.13 8.50 8.36 8.61 8.61 8.57 1.00 #9
4 Софья САМОДЕЛКИНА МОС 76.74 43.88   32.86 8.25 8.00 8.25 8.29 8.29 0.00 #5
5 Александра ТРУСОВА МОС 74.21 39.61   35.60 8.93 8.71 8.82 9.07 8.96 1.00 #6
6 Аделия ПЕТРОСЯН МОС 73.29 40.51   32.78 8.07 8.00 8.32 8.29 8.29 0.00 #3
7 Елизавета ТУКТАМЫШЕВА СПБ 71.28 36.97   35.31 8.86 8.64 8.68 8.96 9.00 1.00 #11
8 Ксения СИНИЦЫНА МОС 70.75 37.13   33.62 8.29 8.21 8.39 8.64 8.50 0.00 #16
9 Майя ХРОМЫХ МОС 69.36 34.96   34.40 8.61 8.46 8.57 8.68 8.68 0.00 #15
10 Анастасия ЗИНИНА МОС 68.94 38.48   30.46 7.61 7.43 7.61 7.75 7.68 0.00 #13
11 Софья САМОДУРОВА СПБ 68.30 35.53   32.77 8.14 7.96 8.29 8.25 8.32 0.00 #12
12 Анастасия МОРОЗОВА МОС 62.28 33.97   28.31 7.04 6.93 7.11 7.14 7.18 0.00 #14
13 Валерия ШУЛЬСКАЯ ОРН 61.63 32.44   29.19 7.32 7.11 7.36 7.36 7.32 0.00 #2
14 Вероника ПЕТЕРИМОВА МОС 61.18 32.10   29.08 7.39 7.00 7.25 7.32 7.39 0.00 #18
15 Вероника ЯМЕТОВА СВО 59.72 30.60   29.12 7.32 7.07 7.29 7.32 7.39 0.00 #4
16 Полина СВИРИДЕНКО СПБ 59.05 30.27   28.78 7.36 7.04 7.07 7.36 7.14 0.00 #8
17 Арина ОНИЩЕНКО СПБ 57.51 30.56   26.95 6.75 6.54 6.75 6.79 6.86 0.00 #17
18 Ксения ГУЩИНА ПРМ 53.61 27.39   27.22 6.86 6.64 6.71 6.93 6.89 1.00 #7

 

Женщины. Произвольная программа

Pl. Name Регион TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Камила ВАЛИЕВА МОС 193.10 113.90   79.20 9.79 9.71 10.00 10.00 10.00 0.00 #18
2 Александра ТРУСОВА МОС 174.44 101.34   74.10 9.25 9.04 9.39 9.32 9.32 1.00 #14
3 Аделия ПЕТРОСЯН МОС 160.68 93.20   67.48 8.39 8.21 8.61 8.46 8.50 0.00 #13
4 Анна ЩЕРБАКОВА МОС 158.10 82.51   76.59 9.61 9.61 9.46 9.68 9.50 1.00 #17
5 Софья САМОДЕЛКИНА МОС 156.35 88.19   68.16 8.54 8.32 8.64 8.54 8.57 0.00 #15
6 Елизавета ТУКТАМЫШЕВА СПБ 153.12 79.26   73.86 9.07 8.89 9.39 9.32 9.50 0.00 #12
7 Софья МУРАВЬЕВА МОС 149.44 82.41   67.03 8.46 8.18 8.39 8.43 8.43 0.00 #16
8 Майя ХРОМЫХ МОС 147.82 80.26   68.56 8.64 8.43 8.46 8.64 8.68 1.00 #10
9 Ксения СИНИЦЫНА МОС 133.86 68.90   67.96 8.43 8.36 8.36 8.64 8.68 3.00 #11
10 Вероника ЯМЕТОВА СВО 131.65 71.47   60.18 7.57 7.29 7.68 7.54 7.54 0.00 #4
11 Валерия ШУЛЬСКАЯ ОРН 119.29 61.28   58.01 7.36 7.00 7.21 7.32 7.36 0.00 #6
12 Анастасия МОРОЗОВА МОС 118.29 60.68   57.61 7.29 7.04 7.21 7.29 7.18 0.00 #7
13 Ксения ГУЩИНА ПРМ 118.01 62.99   55.02 6.93 6.64 6.93 7.00 6.89 0.00 #1
14 Софья САМОДУРОВА СПБ 115.96 52.05   64.91 8.18 7.89 7.96 8.29 8.25 1.00 #8
15 Анастасия ЗИНИНА МОС 112.51 58.34   58.17 7.57 7.18 7.04 7.39 7.18 4.00 #9
16 Полина СВИРИДЕНКО СПБ 106.97 50.43   57.54 7.39 7.04 7.04 7.29 7.21 1.00 #3
17 Арина ОНИЩЕНКО СПБ 106.05 54.24   51.81 6.61 6.36 6.36 6.61 6.43 0.00 #2
18 Вероника ПЕТЕРИМОВА МОС 94.22 43.22   56.00 7.29 6.93 6.71 7.14 6.93 5.00 #5

 

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Регион Сумма ПП
1 Камила ВАЛИЕВА МОС 283.48 1 1
2 Александра ТРУСОВА МОС 248.65 5 2
3 Анна ЩЕРБАКОВА МОС 239.56 2 4
4 Аделия ПЕТРОСЯН МОС 233.97 6 3
5 Софья САМОДЕЛКИНА МОС 233.09 4 5
6 Софья МУРАВЬЕВА МОС 230.31 3 7
7 Елизавета ТУКТАМЫШЕВА СПБ 224.40 7 6
8 Майя ХРОМЫХ МОС 217.18 9 8
9 Ксения СИНИЦЫНА МОС 204.61 8 9
10 Вероника ЯМЕТОВА СВО 191.37 15 10
11 Софья САМОДУРОВА СПБ 184.26 11 14
12 Анастасия ЗИНИНА МОС 181.45 10 15
13 Валерия ШУЛЬСКАЯ ОРН 180.92 13 11
14 Анастасия МОРОЗОВА МОС 180.57 12 12
15 Ксения ГУЩИНА ПРМ 171.62 18 13
16 Полина СВИРИДЕНКО СПБ 166.02 16 16
17 Арина ОНИЩЕНКО СПБ 163.56 17 17
18 Вероника ПЕТЕРИМОВА МОС 155.40 14 18

 

Танцы на льду. Ритм танец

Pl. Name Регион TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CC IT Ded StN.
1 Виктория СИНИЦИНА / Никита КАЦАЛАПОВ МОС 93.61 54.04   39.57 9.75 9.71 10.00 10.00 10.00 0.00 #14
2 Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН МОС 88.76 50.25   38.51 9.54 9.46 9.64 9.79 9.71 0.00 #6
3 Диана ДЭВИС / Глеб СМОЛКИН МОС 83.99 48.17   35.82 8.75 8.89 9.00 9.14 9.00 0.00 #1
4 Тиффани ЗАГОРСКИ / Джонатан ГУРЕЙРО МОС 79.36 43.14   36.22 9.04 8.89 9.04 9.18 9.14 0.00 #8
5 Аннабель МОРОЗОВ / Андрей БАГИН ПРМ 78.02 42.96   35.06 8.75 8.57 8.93 8.79 8.79 0.00 #9
6 Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН М/С 77.91 43.02   34.89 8.61 8.57 8.89 8.71 8.82 0.00 #11
7 Анастасия СКОПЦОВА / Кирилл АЛЁШИН МОС 75.36 41.05   34.31 8.61 8.39 8.61 8.64 8.64 0.00 #12
8 Елизавета ШАНАЕВА / Дэвид НАРИЖНЫЙ МОС 74.83 41.88   32.95 8.07 8.04 8.36 8.43 8.29 0.00 #10
9 Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ МОБ 70.27 38.52   31.75 8.04 7.82 7.82 8.11 7.89 0.00 #4
10 Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ МОБ 66.23 37.20   29.03 7.50 7.21 7.43 7.11 7.04 0.00 #7
11 Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО СПБ 64.28 34.46   29.82 7.39 7.25 7.54 7.64 7.46 0.00 #2
12 Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН М/С 61.58 33.49   28.09 7.04 6.79 7.04 7.18 7.07 0.00 #3
13 Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ САМ 57.84 29.45   28.39 7.21 6.93 7.04 7.18 7.14 0.00 #5
14 Ксения ЕРМАКОВА / Владислав ПАНТЕЛЕЕВ НИЖ 44.99 25.13   20.86 5.32 5.07 5.14 5.32 5.21 1.00 #13

 

Танцы на льду. Произвольный танец

Pl. Name Регион TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CC IT Ded StN.
1 Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН МОС 134.61 75.78   58.83 9.71 9.57 9.89 9.86 10.00 0.00 #13
2 Диана ДЭВИС / Глеб СМОЛКИН МОС 123.71 69.20   54.51 8.89 8.93 9.21 9.25 9.14 0.00 #12
3 Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН М/С 117.84 64.82   53.02 8.75 8.61 8.93 8.96 8.93 0.00 #9
4 Аннабель МОРОЗОВ / Андрей БАГИН ПРМ 117.63 64.18   53.45 8.82 8.68 9.00 9.04 9.00 0.00 #10
5 Елизавета ШАНАЕВА / Дэвид НАРИЖНЫЙ МОС 112.36 61.93   50.43 8.32 8.18 8.50 8.46 8.57 0.00 #7
6 Анастасия СКОПЦОВА / Кирилл АЛЁШИН МОС 110.36 58.91   51.45 8.57 8.39 8.57 8.71 8.64 0.00 #8
7 Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ МОБ 109.96 60.47   49.49 8.21 8.00 8.32 8.36 8.36 0.00 #6
8 Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ МОБ 100.25 54.92   45.33 7.61 7.32 7.64 7.57 7.64 0.00 #5
9 Тиффани ЗАГОРСКИ / Джонатан ГУРЕЙРО МОС 100.14 49.68   51.46 8.71 8.57 8.43 8.61 8.57 1.00 #11
10 Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО СПБ 99.01 54.62   45.39 7.50 7.36 7.57 7.79 7.61 1.00 #4
11 Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ САМ 94.65 51.71   42.94 7.18 7.00 7.18 7.21 7.21 0.00 #2
12 Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН М/С 92.66 49.59   43.07 7.21 6.89 7.32 7.29 7.18 0.00 #3
13 Ксения ЕРМАКОВА / Владислав ПАНТЕЛЕЕВ НИЖ 67.18 35.82   31.36 5.32 5.11 5.14 5.36 5.21 0.00 #1

 

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Регион Сумма PT ПT
1 Александра СТЕПАНОВА / Иван БУКИН МОС 223.37 2 1
2 Диана ДЭВИС / Глеб СМОЛКИН МОС 207.70 3 2
3 Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН М/С 195.75 6 3
4 Аннабель МОРОЗОВ / Андрей БАГИН ПРМ 195.65 5 4
5 Елизавета ШАНАЕВА / Дэвид НАРИЖНЫЙ МОС 187.19 8 5
6 Анастасия СКОПЦОВА / Кирилл АЛЁШИН МОС 185.72 7 6
7 Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ МОБ 180.23 9 7
8 Тиффани ЗАГОРСКИ / Джонатан ГУРЕЙРО МОС 179.50 4 9
9 Елизавета ПАСЕЧНИК / Дмитрий БЛИНОВ МОБ 166.48 10 8
10 Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО СПБ 163.29 11 10
11 Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН М/С 154.24 12 12
12 Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ САМ 152.49 13 11
13 Ксения ЕРМАКОВА / Владислав ПАНТЕЛЕЕВ НИЖ 112.17 14 13
WD Виктория СИНИЦИНА / Никита КАЦАЛАПОВ МОС      
 

Парное катание. Короткая программа

Pl. Name Регион TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ СПБ 83.74 45.52   38.22 9.43 9.43 9.64 9.61 9.68 0.00 #5
2 Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ СПБ 82.84 44.89   37.95 9.43 9.32 9.57 9.57 9.54 0.00 #6
3 Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ М/Т 78.68 40.85   37.83 9.57 9.32 9.43 9.54 9.43 0.00 #12
4 Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ ПРМ 76.26 42.52   33.74 8.43 8.21 8.54 8.46 8.54 0.00 #8
5 Дарья ПАВЛЮЧЕНКО / Денис ХОДЫКИН МОС 75.40 39.97   35.43 8.82 8.71 8.82 9.00 8.93 0.00 #4
6 Ясмина КАДЫРОВА / Иван БАЛЬЧЕНКО СПБ 73.77 40.67   33.10 8.32 8.04 8.36 8.32 8.32 0.00 #10
7 Карина АКОПОВА / Никита РАХМАНИН К/Ч 73.06 40.52   32.54 8.11 7.93 8.29 8.18 8.18 0.00 #3
8 Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК МОС 71.35 39.85   31.50 7.89 7.64 7.96 7.93 7.96 0.00 #9
9 Екатерина ЧИКМАРЁВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ ПРМ 68.44 37.40   31.04 7.75 7.54 7.86 7.79 7.86 0.00 #11
10 Екатерина ПЕТУШКОВА / Евгений МАЛИКОВ СПБ 67.27 36.81   30.46 7.68 7.36 7.75 7.68 7.61 0.00 #1
11 Екатерина ГЕЙНИШ / Илья МИРОНОВ МОС 65.78 35.49   30.29 7.61 7.36 7.54 7.64 7.71 0.00 #2
12 Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ МОС 59.88 30.66   30.22 7.71 7.46 7.39 7.71 7.50 1.00 #7
 

 

Парное катание. Произвольная программа

Pl. Name Регион TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded StN.
1 Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ СПБ 160.00 82.25   77.75 9.64 9.57 9.82 9.75 9.82 0.00 #12
2 Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ СПБ 157.03 79.67   77.36 9.64 9.46 9.79 9.75 9.71 0.00 #11
3 Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ М/Т 149.52 73.59   75.93 9.61 9.39 9.39 9.57 9.50 0.00 #10
4 Дарья ПАВЛЮЧЕНКО / Денис ХОДЫКИН МОС 144.78 72.96   71.82 8.89 8.82 8.93 9.14 9.11 0.00 #8
5 Карина АКОПОВА / Никита РАХМАНИН К/Ч 137.71 70.16   67.55 8.43 8.25 8.50 8.50 8.54 0.00 #6
6 Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ ПРМ 136.93 68.88   69.05 8.61 8.43 8.61 8.71 8.79 1.00 #9
7 Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ МОС 128.06 65.14   62.92 7.82 7.57 8.11 7.86 7.96 0.00 #1
8 Екатерина ЧИКМАРЁВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ ПРМ 127.39 66.04   62.35 7.75 7.57 7.79 7.93 7.93 1.00 #4
9 Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК МОС 124.51 64.52   61.99 7.82 7.64 7.54 7.89 7.86 2.00 #5
10 Ясмина КАДЫРОВА / Иван БАЛЬЧЕНКО СПБ 115.13 52.37   63.76 8.21 7.89 7.75 8.04 7.96 1.00 #7
11 Екатерина ГЕЙНИШ / Илья МИРОНОВ МОС 110.55 52.63   59.92 7.64 7.39 7.25 7.64 7.54 2.00 #2
12 Екатерина ПЕТУШКОВА / Евгений МАЛИКОВ СПБ 98.88 41.04   58.84 7.57 7.21 7.21 7.46 7.32 1.00 #3

 

Парное катание. Итоговое положение

FPl. Name Регион Сумма ПП
1 Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ СПБ 243.74 1 1
2 Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ СПБ 239.87 2 2
3 Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ М/Т 228.20 3 3
4 Дарья ПАВЛЮЧЕНКО / Денис ХОДЫКИН МОС 220.18 5 4
5 Юлия АРТЕМЬЕВА / Михаил НАЗАРЫЧЕВ ПРМ 213.19 4 6
6 Карина АКОПОВА / Никита РАХМАНИН К/Ч 210.77 7 5
7 Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК МОС 195.86 8 9
8 Екатерина ЧИКМАРЁВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ ПРМ 195.83 9 8
9 Ясмина КАДЫРОВА / Иван БАЛЬЧЕНКО СПБ 188.90 6 10
10 Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ МОС 187.94 12 7
11 Екатерина ГЕЙНИШ / Илья МИРОНОВ МОС 176.33 11 11
12 Екатерина ПЕТУШКОВА / Евгений МАЛИКОВ СПБ 166.15 10 12

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.