7 октября в Финляндии стартует турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy 2021, в котором будут принимать участие ведущие российские фигуристы: Алена Косторная Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Анастасия Мишина - Александр Галлямов. Представляем вашему вниманию прямые онлайн трансляции соревнований, расписание и состав участников.
Турнир Finlandia Trophy — ежегодное международное соревнование по фигурному катанию, проводимое финской федерацией фигурного катания с 1995 года, за исключением 2005 и 2020 годов, когда соревнование было отменено. Трофей «Финляндии» проводился в Хельсинки до 2004 года, на арене "Валтти" в Вантаа в 2006–2011 годах и на арене "Метро" в Эспоо с 2012 года.
Фигуристы соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. На турнире 2012 года впервые были проведены соревнования среди команд синхронного фигурного катания и теперь ежегодно выступления синхронистов присутствуют в программе турнира.
С 2014 года турнир Finlandia Trophy входит в серию Челленджер.
В 2021 году сборную России на турнире будут представлять следующие фигуристы:
- Женщины: Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.
- Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев.
- Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.
Соревнования будут тарнслировтаься в прямом эфире на платном канале Skatingfinland.fi, и в записи на втором канале финсокго телевидения YLE 2 (просомтр доступен с помощью VPN).
![]() |
Расписаниеуказано московское время |
7 октября |
(ЧТ) |
|||
| 14.30 | Пары | Короткая программа | Трансляция | Результаты |
| 17.15 | Мужчины | Короткая программа | Трансляция | Результаты |
8 октября |
(ПТ) |
|||
| 13.00 | Пары | Произвольная программа | Трансляция | Результаты |
| 16.00 | Мужчины | Произвольная программа | Трансляция | Результаты |
9 октября |
(СБ) |
|||
| 13.00 | Танцы на льду | Ритм танец | Трансляция | Результаты |
| 16.00 | Женщины | Короткая программа | Трансляция | Результаты |
| 20.20 | Синхронное катание | Короткая программа | ||
10 октября |
(ВС) |
|||
| 13.00 | Танцы на льду | Произвольный танец | Трансляция | |
| 16.20 | Женщины | Произвольная программа | Трансляция |
![]() |
Состав участников |
Мужчины
| No. | Name | Nation |
| 1 | Brendan KERRY | AUS |
| 2 | James MIN | AUS |
| 3 | Luc MAIERHOFER | AUT |
| 4 | Konstantin MILYUKOV | BLR |
| 5 | Keegan MESSING | CAN |
| 6 | Matyas BELOHRADSKY | CZE |
| 7 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP |
| 8 | Arlet LEVANDI | EST |
| 9 | Makar SUNTSEV | FIN |
| 10 | Valtter VIRTANEN | FIN |
| 11 | Luc ECONOMIDES | FRA |
| 12 | Nikita STAROSTIN | GER |
| 13 | Gabriele FRANGIPANI | ITA |
| 14 | Matteo RIZZO | ITA |
| 15 | Donovan CARRILLO | MEX |
| 16 | Christopher CALUZA | PHI |
| 17 | Michael Christian MARTINEZ | PHI |
| 18 | Dmitri ALIEV | RUS |
| 19 | Mikhail KOLYADA | RUS |
| 20 | Evgeni SEMENENKO | RUS |
| 21 | Lukas BRITSCHGI | SUI |
| 22 | Nurullah SAHAKA | SUI |
| 23 | Micha STEFFEN | SUI |
| 24 | Nikolaj MAJOROV | SWE |
| 25 | Jason BROWN | USA |
| 26 | Camden PULKINEN | USA |
Женщины
| No. | Name | Nation |
| 1 | Victoria ALCANTARA | AUS |
| 2 | Kailani CRAINE | AUS |
| 3 | Loena HENDRICKX | BEL |
| 4 | Viktoriia SAFONOVA | BLR |
| 5 | Kristina GRIGOROVA | BUL |
| 6 | Madeline SCHIZAS | CAN |
| 7 | Yae-Mia NEIRA | CHI |
| 8 | Maia SORENSEN | DEN |
| 9 | Eva-Lotta KIIBUS | EST |
| 10 | Nataly LANGERBAUR | EST |
| 11 | Linnea CEDER | FIN |
| 12 | Oona OUNASVUORI | FIN |
| 13 | Emmi PELTONEN | FIN |
| 14 | Jenni SAARINEN | FIN |
| 15 | Natasha MCKAY | GBR |
| 16 | Karly ROBERTSON | GBR |
| 17 | Anastasiia GUBANOVA | GEO |
| 18 | Nicole SCHOTT | GER |
| 19 | Nathalie WEINZIERL | GER |
| 20 | Aldis Kara BERGSDOTTIR | ISL |
| 21 | Lindsay VAN ZUNDERT | NED |
| 22 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | PHI |
| 23 | Alena KOSTORNAIA | RUS |
| 24 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS |
| 25 | Kamila VALIEVA | RUS |
| 26 | Livia KAISER | SUI |
| 27 | Josefin TALJEGARD | SWE |
| 28 | Karen CHEN | USA |
| 29 | Amber GLENN | USA |
Пары
| . | Name | Nation |
| 1 | Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV | BLR |
| 2 | Vanessa JAMES / Eric RADFORD | CAN |
| 3 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN |
| 4 | Elizaveta ZHUK / Martin BIDAR | CZE |
| 5 | Laura BARQUERO / Marco ZANDRON | ESP |
| 6 | Dorota BRODA / Pedro BETEGON MARTIN | ESP |
| 7 | Milania VAANANEN / Mikhail AKULOV | FIN |
| 8 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR |
| 9 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER |
| 10 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER |
| 11 | Nika OSIPOVA / Dmitry EPSTEIN | NED |
| 12 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | RUS |
| 13 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS |
| 14 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | USA |
| 15 | Jessica CALALANG / Brian JOHNSON | USA |
Танцы на льду
| No. | Name | Nation |
| 1 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS |
| 2 | Chantelle KERRY / Andrew DODDS | AUS |
| 3 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN |
| 4 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN |
| 5 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP |
| 6 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP |
| 7 | Aleksandra SAMERSOVA / Kevin OJALA | EST |
| 8 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN |
| 9 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN |
| 10 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA |
| 11 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR |
| 12 | Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN | GER |
| 13 | Katharina MUELLER / Tim DIECK | GER |
| 14 | Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA | LTU |
| 15 | Chelsea VERHAEGH / Sherim VAN GEFFEN | NED |
| 16 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA |
| 17 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA |


