Результаты и видео Nebelhorn Trophy 2021. Квалификация на олимпийский турнир по фигурному катанию

Результаты и видео Nebelhorn Trophy 2021. Квалификация на олимпийский турнир по фигурному катанию

23 сентября на турнире Nebelhorn Trophy стартовала борьба за Олимпийские путевки в Пекин. В Оберстдорфе у России единственный представитель – Марк Кондратюк, который борется за третью квоту в мужском одиночном катании. Представляем вашему вниманию полные результаты Nebelhorn Trophy.

Первыми борьбу за поездку в Пекин начали мужчины, которые продемонстрировали свои короткие программы. Лучшим здесь стал Винсент Чжоу (США), который, как и Кондратюк борется за третью квоту для своей страны. За свой прокат Чжоу набрал 97,35 балла, из них более 54 — за техническую составляющую программы. На втором месте располагается представитель Франции Адам Сяо Хим Фа с результатом в 89,23 балла. Третьим пока идёт фигурист из Австралии Брендан Керри - 85,89 балла.

Российский фигурист Марк Кондратюк набрал за свою программу 81,48 балла, что пока позволяет ему идти на пятом месте.

Напомним, что в соревнованиях мужчин разыгрывается 7 олимпийских лицензий и для того, чтобы получить третью путевку в Пекин Марку на «Nebelhorn Trophy» нужно занять место не ниже 7-го.

 

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Vincent ZHOU USA 97.35 54.63   42.72 8.42 8.46 8.63 8.54 8.67 0.00 #19
2 Adam SIAO HIM FA FRA 89.23 48.81   40.42 8.08 7.88 8.21 8.08 8.17 0.00 #27
3 Brendan KERRY AUS 85.89 47.79   38.10 7.67 7.42 7.75 7.63 7.63 0.00 #29
4 Gabriele FRANGIPANI ITA 83.11 45.48   37.63 7.46 7.33 7.63 7.50 7.71 0.00 #26
5 Mark KONDRATIUK RUS 81.48 42.48   39.00 7.96 7.54 7.63 7.83 8.04 0.00 #24
6 Vladimir LITVINTSEV AZE 80.54 43.41   38.13 7.67 7.54 7.54 7.63 7.75 1.00 #28
7 Sihyeong LEE KOR 79.95 43.95   37.00 7.58 7.25 7.29 7.46 7.42 1.00 #30
8 Roman SADOVSKY CAN 76.10 37.31   39.79 8.00 7.83 7.79 7.96 8.21 1.00 #25
9 Basar OKTAR TUR 74.77 42.23   32.54 6.75 6.29 6.54 6.50 6.46 0.00 #18
10 Burak DEMIRBOGA TUR 73.56 39.46   34.10 6.88 6.63 6.92 6.67 7.00 0.00 #23
11 Paul FENTZ GER 73.32 38.99   35.33 7.25 6.83 7.00 7.00 7.25 1.00 #16
12 Slavik HAYRAPETYAN ARM 69.89 37.92   31.97 6.54 6.25 6.38 6.38 6.42 0.00 #22
13 Jari KESSLER CRO 69.28 36.57   32.71 6.58 6.46 6.54 6.50 6.63 0.00 #2
14 Nicola TODESCHINI SUI 66.79 36.58   30.21 6.29 5.71 6.08 6.00 6.13 0.00 #9
15 Peter James HALLAM GBR 66.77 33.68   33.09 6.50 6.50 6.67 6.54 6.88 0.00 #13
16 Edrian Paul CELESTINO PHI 64.32 32.69   31.63 6.46 6.21 6.29 6.25 6.42 0.00 #17
17 Maurizio ZANDRON AUT 62.85 30.67   32.18 6.46 6.17 6.46 6.46 6.63 0.00 #21
18 Davide LEWTON BRAIN MON 62.38 30.78   32.60 6.50 6.38 6.46 6.63 6.63 1.00 #15
19 Larry LOUPOLOVER BUL 61.82 30.74   31.08 6.33 6.00 6.25 6.21 6.29 0.00 #20
20 Kai JAGODA GER 61.48 32.94   30.54 6.25 6.04 5.75 6.25 6.25 2.00 #11
21 Andras CSERNOCH HUN 59.52 30.81   28.71 5.96 5.58 5.67 5.75 5.75 0.00 #8
22 Tomas Llorenc GUARINO SABATE ESP 59.45 30.94   28.51 5.96 5.42 5.58 5.88 5.67 0.00 #4
23 Matthew SAMUELS RSA 56.09 29.88   26.21 5.33 4.96 5.42 5.17 5.33 0.00 #1
24 Valtter VIRTANEN FIN 55.22 24.72   30.50 6.13 5.96 6.08 6.08 6.25 0.00 #10
25 Adam HAGARA SVK 54.20 29.24   25.96 5.46 5.00 5.04 5.29 5.17 1.00 #7
26 Harrison Jon-Yen WONG HKG 53.55 27.83   25.72 5.25 4.96 5.13 5.21 5.17 0.00 #12
27 Conor STAKELUM IRL 53.01 27.12   26.89 5.46 5.21 5.38 5.42 5.42 1.00 #3
28 Dias JIRENBAYEV KAZ 52.81 24.68   28.13 5.71 5.46 5.46 5.71 5.79 0.00 #14
29 Thomas STOLL GER 52.32 23.22   29.10 5.92 5.63 5.63 5.96 5.96 0.00 #6
30 Che Yu YEH TPE 46.91 22.69   25.22 5.04 4.88 4.96 5.13 5.21 1.00 #5

 

 

Мужчины. Произвольная программа

 

 

 

 

 

 

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Vincent ZHOU USA 186.88 99.04   87.84 8.75 8.67 8.75 8.83 8.92 0.00 #30
2 Mark KONDRATIUK RUS 159.58 79.74   79.84 8.00 7.79 8.04 7.92 8.17 0.00 #26
3 Adam SIAO HIM FA FRA 154.55 77.19   79.36 8.08 7.67 7.88 7.88 8.17 2.00 #29
4 Sihyeong LEE KOR 149.19 73.25   75.94 7.63 7.42 7.58 7.71 7.63 0.00 #24
5 Vladimir LITVINTSEV AZE 148.11 74.01   75.10 7.63 7.33 7.50 7.46 7.63 1.00 #25
6 Gabriele FRANGIPANI ITA 146.28 71.74   76.54 7.67 7.42 7.67 7.63 7.88 2.00 #27
7 Brendan KERRY AUS 133.06 59.22   74.84 7.58 7.38 7.38 7.54 7.54 1.00 #28
8 Roman SADOVSKY CAN 131.52 54.86   77.66 7.79 7.71 7.54 7.83 7.96 1.00 #23
9 Maurizio ZANDRON AUT 129.88 64.20   66.68 6.50 6.50 6.67 6.75 6.92 1.00 #14
10 Burak DEMIRBOGA TUR 129.72 61.80   68.92 7.04 6.83 6.83 6.88 6.88 1.00 #21
11 Peter James HALLAM GBR 129.62 61.70   68.92 6.83 6.75 6.92 6.88 7.08 1.00 #16
12 Slavik HAYRAPETYAN ARM 129.58 61.98   67.60 6.83 6.63 6.67 6.79 6.88 0.00 #19
13 Basar OKTAR TUR 128.45 59.87   68.58 7.08 6.71 6.83 6.75 6.92 0.00 #22
14 Tomas Llorenc GUARINO SABATE ESP 128.27 64.67   63.60 6.42 6.13 6.42 6.33 6.50 0.00 #9
15 Paul FENTZ GER 121.38 52.30   69.08 7.04 6.83 6.79 6.88 7.00 0.00 #20
16 Jari KESSLER CRO 121.11 54.61   68.50 6.79 6.79 6.67 6.96 7.04 2.00 #18
17 Nicola TODESCHINI SUI 118.30 55.36   64.94 6.71 6.13 6.58 6.42 6.63 2.00 #17
18 Edrian Paul CELESTINO PHI 111.78 47.86   63.92 6.67 6.25 6.33 6.29 6.42 0.00 #15
19 Adam HAGARA SVK 108.21 56.11   52.10 5.46 5.17 5.00 5.29 5.13 0.00 #6
20 Kai JAGODA GER 107.75 49.89   61.86 6.38 6.21 5.83 6.38 6.13 4.00 #11
21 Davide LEWTON BRAIN MON 107.75 47.05   60.70 6.25 5.92 5.92 6.13 6.13 0.00 #13
22 Valtter VIRTANEN FIN 105.80 46.60   60.20 6.13 5.88 5.88 6.08 6.13 1.00 #7
23 Harrison Jon-Yen WONG HKG 104.94 53.60   51.34 5.29 4.96 5.25 5.13 5.04 0.00 #5
24 Andras CSERNOCH HUN 104.89 46.29   59.60 6.25 5.88 5.79 5.96 5.92 1.00 #10
25 Matthew SAMUELS RSA 104.06 48.46   57.60 5.88 5.54 5.71 5.79 5.88 2.00 #8
26 Dias JIRENBAYEV KAZ 103.48 49.48   55.00 5.71 5.29 5.42 5.58 5.50 1.00 #3
27 Larry LOUPOLOVER BUL 101.98 44.72   57.26 5.96 5.50 5.71 5.79 5.67 0.00 #12
28 Thomas STOLL GER 101.45 47.85   55.60 5.71 5.42 5.42 5.67 5.58 2.00 #2
29 Che Yu YEH TPE 90.22 40.88   49.34 5.04 4.71 4.88 5.00 5.04 0.00 #1
30 Conor STAKELUM IRL 87.66 36.30   51.36 5.17 4.92 5.21 5.21 5.17 0.00 #4

 

Мужчины. Итоговое положение (7 олимпийских путевок)

FPl. Name Страна Сумма КП ПП
1 Vincent ZHOU США 284.23 1 1
2 Adam SIAO HIM FA ФРА 243.78 2 3
3 Mark KONDRATIUK РОС 241.06 5 2
4 Gabriele FRANGIPANI ИТА 229.39 4 6
5 Sihyeong LEE КОР 229.14 7 4
6 Vladimir LITVINTSEV АЗЕ 228.65 6 5
7 Brendan KERRY АВЛ 218.95 3 7
8 Roman SADOVSKY КАН 207.62 8 8
9 Burak DEMIRBOGA ТУР 203.28 10 10
10 Basar OKTAR ТУР 203.22 9 13
11 Slavik HAYRAPETYAN АРМ 199.47 12 12
12 Peter James HALLAM ВБР 196.39 15 11
13 Paul FENTZ ГЕР 194.70 11 15
14 Maurizio ZANDRON АВС 192.73 17 9
15 Jari KESSLER ХОР 190.39 13 16
16 Tomas Llorenc GUARINO SABATE ИСП 187.72 22 14
17 Nicola TODESCHINI ШВЦ 185.09 14 17
18 Edrian Paul CELESTINO ФИЛ 176.10 16 18
19 Davide LEWTON BRAIN МОН 170.13 18 21
20 Kai JAGODA ГЕР 169.23 20 20
21 Andras CSERNOCH ВЕН 164.41 21 24
22 Larry LOUPOLOVER БОЛ 163.80 19 27
23 Adam HAGARA СВК 162.41 25 19
24 Valtter VIRTANEN ФИН 161.02 24 22
25 Matthew SAMUELS ЮАР 160.15 23 25
26 Harrison Jon-Yen WONG ГКН 158.49 26 23
27 Dias JIRENBAYEV КАЗ 156.29 28 26
28 Thomas STOLL ГЕР 153.77 29 28
29 Conor STAKELUM ИРЛ 140.67 27 30
30 Che Yu YEH ТАЙ 137.13 30 29

 

Пары. Короткая программа

 

 

 

 

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Karina SAFINA / Luka BERULAVA GEO 66.46 37.66   28.80 7.25 7.00 7.17 7.29 7.29 0.00 #12
2 Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER 66.26 35.96   30.30 7.54 7.42 7.75 7.54 7.63 0.00 #13
3 Laura BARQUERO / Marco ZANDRON ESP 62.01 35.12   27.89 7.04 6.71 7.04 7.04 7.04 1.00 #9
4 Yuchen WANG / Yihang HUANG CHN 60.21 33.37   27.84 7.13 6.75 6.96 7.04 6.92 1.00 #15
5 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 59.11 31.41   27.70 6.79 6.71 7.00 7.00 7.13 0.00 #16
6 Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV BLR 58.25 33.28   24.97 6.42 6.04 6.29 6.29 6.17 0.00 #4
7 Hailey KOPS / Evgeni KRASNOPOLSKI ISR 55.58 31.68   23.90 6.17 5.88 5.83 6.00 6.00 0.00 #1
8 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 55.39 30.90   24.49 6.04 6.00 6.08 6.25 6.25 0.00 #6
9 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 53.96 28.95   26.01 6.42 6.38 6.46 6.54 6.71 1.00 #10
10 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 52.63 29.27   23.36 6.00 5.63 5.83 6.00 5.75 0.00 #2
11 Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU CRO 52.42 28.06   24.36 6.13 5.88 6.13 6.25 6.08 0.00 #7
12 Coline KERIVEN / Noel-Antoine PIERRE FRA 51.23 26.69   24.54 6.21 5.92 6.13 6.13 6.29 0.00 #11
13 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 49.55 27.76   23.79 6.17 5.92 5.50 6.17 5.96 2.00 #8
14 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD SWE 48.87 26.00   22.87 5.71 5.50 5.75 5.88 5.75 0.00 #5
15 Zoe JONES / Christopher BOYADJI GBR 44.90 21.37   23.53 5.88 5.83 5.83 5.96 5.92 0.00 #14
16 Anna HERNIK / Michal WOZNIAK POL 40.05 21.08   20.97 5.25 5.13 5.00 5.46 5.38 2.00 #3

Пары. Произвольная программа

 

 

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Laura BARQUERO / Marco ZANDRON ESP 119.60 61.46   58.14 7.25 7.13 7.25 7.29 7.42 0.00 #14
2 Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER 118.99 58.92   61.07 7.63 7.54 7.54 7.71 7.75 1.00 #15
3 Karina SAFINA / Luka BERULAVA GEO 111.70 54.16   57.54 7.46 7.08 6.96 7.29 7.17 0.00 #16
4 Hailey KOPS / Evgeni KRASNOPOLSKI ISR 111.50 60.57   51.93 6.50 6.29 6.42 6.67 6.58 1.00 #10
5 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 109.10 54.88   55.22 6.88 6.63 6.88 7.08 7.04 1.00 #12
6 Yuchen WANG / Yihang HUANG CHN 102.48 50.95   53.53 6.92 6.67 6.50 6.79 6.58 2.00 #13
7 Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV BLR 100.83 49.98   51.85 6.67 6.29 6.33 6.54 6.58 1.00 #11
8 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 99.80 52.52   49.28 6.29 6.08 6.13 6.17 6.13 2.00 #4
9 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 89.87 43.46   48.41 6.25 5.92 5.92 6.13 6.04 2.00 #9
10 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 89.75 44.68   45.07 5.88 5.54 5.42 5.83 5.50 0.00 #7
11 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 89.48 42.41   49.07 6.29 6.00 5.92 6.25 6.21 2.00 #8
12 Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU CRO 88.76 43.93   45.83 5.96 5.63 5.50 5.88 5.67 1.00 #6
13 Coline KERIVEN / Noel-Antoine PIERRE FRA 86.27 40.52   47.75 6.13 5.83 5.71 6.17 6.00 2.00 #5
14 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD SWE 85.53 41.86   44.67 5.79 5.46 5.38 5.79 5.50 1.00 #3
15 Zoe JONES / Christopher BOYADJI GBR 84.22 40.61   44.61 5.67 5.46 5.33 5.75 5.67 1.00 #2
16 Anna HERNIK / Michal WOZNIAK POL 65.37 32.11   36.26 4.71 4.50 4.08 4.79 4.58 3.00 #1
 

Пары. Итоговое положение

FPl. Спортсмены Страна Сумма КП ПП
1 Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT ГЕР 185.25 2 2
2 Laura BARQUERO / Marco ZANDRON ИСП 181.61 3 1
3 Karina SAFINA / Luka BERULAVA ГРУ 178.16 1 3
4 Annika HOCKE / Robert KUNKEL ГЕР 168.21 5 5
5 Hailey KOPS / Evgeni KRASNOPOLSKI ИЗР 167.08 7 4
6 Yuchen WANG / Yihang HUANG КИТ 162.69 4 6
7 Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV БЛР 159.08 6 7
8 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE АВЛ 149.35 13 8
9 Daria DANILOVA / Michel TSIBA НИД 145.26 8 9
10 Sara CONTI / Niccolo MACII ИТА 143.44 9 11
11 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI УКР 142.38 10 10
12 Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU ХОР 141.18 11 12
13 Coline KERIVEN / Noel-Antoine PIERRE ФРА 137.50 12 13
14 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD ШВЕ 134.40 14 14
15 Zoe JONES / Christopher BOYADJI ВБР 129.12 15 15
16 Anna HERNIK / Michal WOZNIAK ПОЛ 105.42 16 16

 

Женщины. Короткая программа

 

 

 

 

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Alysa LIU USA 70.86 38.55   32.31 8.14 7.86 8.14 8.14 8.11 0.00 #33
2 Alexia PAGANINI SUI 65.65 36.41   29.24 7.36 7.04 7.36 7.43 7.36 0.00 #36
3 Viktoriia SAFONOVA BLR 62.02 33.48   28.54 7.25 6.93 7.11 7.21 7.18 0.00 #32
4 Kailani CRAINE AUS 61.62 32.88   28.74 7.18 6.93 7.18 7.29 7.36 0.00 #34
5 Anastasiia SHABOTOVA UKR 61.49 34.40   27.09 6.82 6.57 6.79 6.79 6.89 0.00 #22
6 Ekaterina KURAKOVA POL 61.04 31.27   29.77 7.39 7.21 7.43 7.57 7.61 0.00 #35
7 Lara Naki GUTMANN ITA 57.16 28.73   28.43 7.11 7.00 7.04 7.21 7.18 0.00 #37
8 Anete LACE LAT 54.96 30.67   24.29 6.21 5.82 6.18 6.07 6.07 0.00 #18
9 Josefin TALJEGARD SWE 54.96 26.79   28.17 6.89 6.75 7.07 7.18 7.32 0.00 #31
10 Taylor MORRIS ISR 53.36 28.50   24.86 6.32 5.96 6.29 6.25 6.25 0.00 #26
11 Emilea ZINGAS CYP 52.90 28.79   25.11 6.29 5.89 6.39 6.29 6.54 1.00 #16
12 Oona OUNASVUORI FIN 51.94 27.60   25.34 6.46 6.04 6.36 6.39 6.43 1.00 #21
13 Tzu-Han TING TPE 51.33 27.88   24.45 6.25 5.89 6.11 6.14 6.18 1.00 #19
14 Lea SERNA FRA 50.93 25.91   26.02 6.57 6.21 6.39 6.68 6.68 1.00 #27
15 Dasa GRM SLO 50.19 24.18   26.01 6.61 6.11 6.57 6.57 6.64 0.00 #30
16 Nicole RAJICOVA SVK 50.00 26.23   23.77 6.14 5.68 5.86 6.04 6.00 0.00 #10
17 Jocelyn HONG NZL 49.13 28.27   20.86 5.36 5.07 5.25 5.14 5.25 0.00 #7
18 Sophia SCHALLER AUT 48.92 25.14   24.78 6.29 5.93 6.11 6.36 6.29 1.00 #28
19 Joanna SO HKG 48.79 27.99   21.80 5.50 5.18 5.54 5.50 5.54 1.00 #3
20 Julia SAUTER ROU 48.79 26.47   22.32 5.75 5.36 5.57 5.57 5.64 0.00 #6
21 Eugenia GARZA MEX 47.84 26.15   21.69 5.43 5.11 5.54 5.46 5.57 0.00 #4
22 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 47.65 25.42   22.23 5.46 5.29 5.57 5.57 5.89 0.00 #15
23 Maia SORENSEN DEN 46.69 25.04   21.65 5.71 5.07 5.50 5.39 5.39 0.00 #12
24 Julia LANG HUN 45.22 21.97   24.25 6.25 5.82 5.96 6.14 6.14 1.00 #29
25 Nathalie WEINZIERL GER 44.62 21.73   23.89 6.18 5.71 5.79 6.07 6.11 1.00 #14
26 Antonina DUBININA SRB 44.09 22.20   21.89 5.57 5.21 5.50 5.54 5.54 0.00 #24
27 Aleksandra GOLOVKINA LTU 43.95 22.09   22.86 6.00 5.57 5.50 5.68 5.82 1.00 #17
28 Gerli LIINAMAE EST 43.44 21.26   23.18 6.00 5.57 5.54 6.00 5.86 1.00 #25
29 Yae-Mia NEIRA CHI 41.86 21.53   20.33 5.11 4.86 5.11 5.07 5.25 0.00 #8
30 Sinem PEKDER TUR 40.01 19.92   21.09 5.46 5.00 5.21 5.36 5.32 1.00 #20
31 Aldis Kara BERGSDOTTIR ISL 39.92 21.98   17.94 4.75 4.32 4.39 4.57 4.39 0.00 #1
32 Isadora WILLIAMS BRA 38.52 16.10   22.42 5.89 5.57 5.39 5.64 5.54 0.00 #23
33 Bagdana RAKHISHOVA KAZ 38.22 19.59   18.63 4.79 4.50 4.61 4.75 4.64 0.00 #13
34 Tara PRASAD IND 37.51 18.16   19.35 4.82 4.54 4.86 4.89 5.07 0.00 #5
35 Thita LAMSAM THA 33.33 16.53   17.80 4.64 4.21 4.36 4.57 4.46 1.00 #9
36 Dimitra KORRI GRE 32.89 15.67   17.22 4.29 4.14 4.29 4.43 4.39 0.00 #2
37 Romana KAISER LIE 31.38 15.02   16.36 4.25 3.89 4.14 4.14 4.04 0.00 #11

 

Женщины. Произвольная программа

 

 

 

 

 

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Alysa LIU USA 136.54 70.09   66.45 8.25 8.11 8.32 8.46 8.39 0.00 #37
2 Ekaterina KURAKOVA POL 132.54 70.20   62.34 7.71 7.54 7.86 7.89 7.96 0.00 #32
3 Viktoriia SAFONOVA BLR 128.27 68.84   59.43 7.54 7.29 7.43 7.50 7.39 0.00 #35
4 Anastasiia SHABOTOVA UKR 116.21 60.15   56.06 7.21 6.75 6.96 7.11 7.00 0.00 #33
5 Alexia PAGANINI SUI 114.83 55.92   58.91 7.54 7.07 7.32 7.43 7.46 0.00 #36
6 Josefin TALJEGARD SWE 111.09 54.69   56.40 6.89 6.75 7.14 7.11 7.36 0.00 #29
7 Lara Naki GUTMANN ITA 107.44 52.45   55.99 7.00 6.89 6.93 7.14 7.04 1.00 #31
8 Tzu-Han TING TPE 105.88 55.00   51.88 6.54 6.14 6.64 6.50 6.61 1.00 #25
9 Emilea ZINGAS CYP 105.26 52.25   53.01 6.71 6.32 6.75 6.64 6.71 0.00 #27
10 Kailani CRAINE AUS 103.73 48.42   55.31 7.07 6.61 6.89 7.00 7.00 0.00 #34
11 Oona OUNASVUORI FIN 103.73 51.38   52.35 6.86 6.25 6.57 6.54 6.50 0.00 #26
12 Julia LANG HUN 100.42 51.44   48.98 6.18 5.93 6.07 6.25 6.18 0.00 #14
13 Dasa GRM SLO 98.60 47.57   51.03 6.61 5.96 6.39 6.43 6.50 0.00 #23
14 Jocelyn HONG NZL 97.28 50.00   47.28 6.18 5.68 5.86 5.96 5.86 0.00 #21
15 Lea SERNA FRA 95.59 45.64   50.95 6.54 6.14 6.32 6.46 6.39 1.00 #24
16 Taylor MORRIS ISR 94.98 46.06   48.92 6.36 5.82 6.07 6.21 6.11 0.00 #28
17 Nicole RAJICOVA SVK 93.00 42.94   50.06 6.39 6.00 6.29 6.36 6.25 0.00 #22
18 Gerli LIINAMAE EST 90.39 44.34   46.05 6.00 5.46 5.82 5.79 5.71 0.00 #10
19 Anete LACE LAT 90.21 43.00   49.21 6.46 5.93 6.00 6.25 6.11 2.00 #30
20 Sophia SCHALLER AUT 89.83 44.63   47.20 6.07 5.68 5.75 6.04 5.96 2.00 #20
21 Julia SAUTER ROU 87.70 42.44   45.26 5.89 5.39 5.61 5.79 5.61 0.00 #18
22 Eugenia GARZA MEX 87.45 42.69   44.76 5.71 5.25 5.61 5.61 5.79 0.00 #17
23 Joanna SO HKG 86.99 41.76   48.23 6.21 5.93 5.82 6.11 6.07 3.00 #19
24 Tara PRASAD IND 84.76 45.63   39.13 4.89 4.71 4.89 4.93 5.04 0.00 #4
25 Antonina DUBININA SRB 83.88 41.07   42.81 5.54 5.11 5.29 5.50 5.32 0.00 #12
26 Nathalie WEINZIERL GER 83.37 36.15   48.22 6.14 5.79 5.89 6.21 6.11 1.00 #13
27 Sinem PEKDER TUR 82.11 41.04   41.07 5.32 4.89 5.11 5.21 5.14 0.00 #8
28 Aleksandra GOLOVKINA LTU 81.38 36.56   45.82 5.89 5.46 5.54 5.93 5.82 1.00 #11
29 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 81.13 40.50   44.63 5.79 5.43 5.32 5.79 5.57 4.00 #16
30 Maia SORENSEN DEN 80.63 40.31   43.32 5.75 5.14 5.29 5.54 5.36 3.00 #15
31 Yae-Mia NEIRA CHI 80.48 39.55   41.93 5.32 4.96 5.25 5.29 5.39 1.00 #9
32 Aldis Kara BERGSDOTTIR ISL 78.17 41.50   37.67 5.00 4.54 4.68 4.79 4.54 1.00 #7
33 Bagdana RAKHISHOVA KAZ 65.96 33.38   33.58 4.57 4.00 4.14 4.21 4.07 1.00 #5
34 Romana KAISER LIE 61.01 30.96   30.05 3.96 3.64 3.68 3.89 3.61 0.00 #1
35 Dimitra KORRI GRE 59.00 27.45   33.55 4.29 4.04 4.04 4.32 4.29 2.00 #2
36 Thita LAMSAM THA 56.80 26.57   32.23 4.21 3.93 3.86 4.14 4.00 2.00 #3
WD Isadora WILLIAMS BRA                     #6

 

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Страна Сумма КП ПП
1 Alysa LIU США 207.40 1 1
2 Ekaterina KURAKOVA ПОЛ 193.58 6 2
3 Viktoriia SAFONOVA БЛР 190.29 3 3
4 Alexia PAGANINI ШВЦ 180.48 2 5
5 Anastasiia SHABOTOVA УКР 177.70 5 4
6 Josefin TALJEGARD ШВЕ 166.05 9 6
7 Kailani CRAINE АВЛ 165.35 4 10
8 Lara Naki GUTMANN ИТА 164.60 7 7
9 Emilea ZINGAS КИПР 158.16 11 9
10 Tzu-Han TING ТАЙ 157.21 13 8
11 Oona OUNASVUORI ФИН 155.67 12 11
12 Dasa GRM СЛО 148.79 15 13
13 Taylor MORRIS ИЗР 148.34 10 16
14 Lea SERNA ФРА 146.52 14 15
15 Jocelyn HONG НЗЛ 146.41 17 14
16 Julia LANG ВЕН 145.64 24 12
17 Anete LACE ЛАТ 145.17 8 19
18 Nicole RAJICOVA СВК 143.00 16 17
19 Sophia SCHALLER АВС 138.75 18 20
20 Julia SAUTER РУМ 136.49 20 21
21 Joanna SO ГКН 135.78 19 23
22 Eugenia GARZA МЕКС 135.29 21 22
23 Gerli LIINAMAE ЭСТ 133.83 28 18
24 Sofia Lexi Jacqueline FRANK ФИЛ 128.78 22 29
25 Nathalie WEINZIERL ГЕР 127.99 25 26
26 Antonina DUBININA СРБ 127.97 26 25
27 Maia SORENSEN ДАН 127.32 23 30
28 Aleksandra GOLOVKINA ЛИТ 125.33 27 28
29 Yae-Mia NEIRA ЧИЛ 122.34 29 31
30 Tara PRASAD ИНД 122.27 34 24
31 Sinem PEKDER ТУР 122.12 30 27
32 Aldis Kara BERGSDOTTIR ИСЛ 118.09 31 32
33 Bagdana RAKHISHOVA КАЗ 104.18 33 33
34 Romana KAISER ЛИХ 92.39 37 34
35 Dimitra KORRI ГРЕ 91.89 36 35
36 Thita LAMSAM ТАИ 90.13 35 36
WD Isadora WILLIAMS БРА 38.52 32  

 

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 70.92 39.70   31.22 7.83 7.79 7.88 7.79 7.75 0.00 #13
2 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 70.51 39.74   30.77 7.46 7.42 7.79 7.83 7.96 0.00 #21
3 Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM 68.61 39.27   29.34 7.42 7.17 7.38 7.38 7.33 0.00 #19
4 Katharina MUELLER / Tim DIECK GER 68.47 37.77   30.70 7.63 7.46 7.71 7.79 7.79 0.00 #18
5 Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA GEO 66.95 36.84   30.11 7.50 7.46 7.42 7.71 7.54 0.00 #20
6 Yura MIN / Daniel EATON KOR 66.79 38.26   28.53 7.04 6.88 7.17 7.25 7.33 0.00 #17
7 Shira ICHILOV / Laurent ABECASSIS ISR 64.90 37.53   27.37 6.79 6.54 7.00 6.92 6.96 0.00 #3
8 Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS HUN 64.68 36.77   27.91 6.92 6.71 7.00 7.13 7.13 0.00 #4
9 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 63.05 36.41   26.64 6.58 6.58 6.79 6.79 6.58 0.00 #16
10 Carolina PORTESI PERONI / Michael CHRASTECKY ITA 62.69 36.57   26.12 6.50 6.33 6.67 6.58 6.58 0.00 #15
11 Sasha FEAR / George WADDELL GBR 60.51 33.61   26.90 6.58 6.46 6.79 6.92 6.88 0.00 #14
