Результаты турнира по фигурному катанию Мемориал Ондрея Непелы 2026

Результаты турнира по фигурному катанию Мемориал Ондрея Непелы 2026

 

 

Мужчины

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Evgeni SEMENENKO RUS 101.16 60.74   40.42 7.95 8.15 8.10 0.00 #12
2 Daniel GRASSL ITA 99.10 57.85   41.25 8.35 8.50 7.85 0.00 #6
3 Mikhail SHAIDOROV KAZ 95.98 55.74   40.24 8.05 7.90 8.15 0.00 #15
4 Gleb LUTFULLIN RUS 85.70 49.97   35.73 7.05 7.00 7.35 0.00 #26
5 Vladimir SAMOILOV POL 80.59 43.59   37.00 7.25 7.40 7.50 0.00 #25
6 Adam HAGARA SVK 80.23 43.82   36.41 7.25 7.40 7.15 0.00 #7
7 Grigory FEDOROV RUS 80.16 44.34   36.82 7.45 7.35 7.25 1.00 #1
8 Andreas NORDEBACK SWE 79.26 42.60   36.66 7.40 7.40 7.15 0.00 #27
9 Adam SIAO HIM FA FRA 79.18 38.27   41.91 8.60 8.20 8.30 1.00 #18
10 Samy HAMMI FRA 76.26 39.52   36.74 7.40 7.40 7.20 0.00 #24
11 David BONDAR CAN 71.68 39.95   31.73 6.35 6.15 6.50 0.00 #21
12 Lukas VACLAVIK SVK 70.97 38.57   32.40 6.40 6.45 6.55 0.00 #22
13 Hugo BOSTEDT SWE 64.97 36.99   28.98 5.75 5.65 5.95 1.00 #14
14 Xan ROLS FRA 64.55 33.49   31.06 6.25 6.30 6.05 0.00 #9
15 Younghyun CHA KOR 62.35 31.13   31.22 6.20 6.20 6.30 0.00 #16
16 David SEDEJ SLO 61.72 33.16   28.56 5.75 5.70 5.65 0.00 #10
17 Arin YORKE GBR 60.68 32.03   28.65 5.80 5.80 5.55 0.00 #11
18 Elias SAYED SWE 60.59 31.19   29.40 5.95 5.70 5.95 0.00 #4
19 Georgii RESHTENKO CZE 59.98 27.91   34.07 6.85 6.65 6.90 2.00 #8
20 Vadym NOVIKOV UKR 59.80 30.41   30.39 6.05 5.90 6.25 1.00 #28
21 Goku ENDO USA 59.48 26.58   32.90 6.45 6.30 6.95 0.00 #13
22 Aleksei VLASENKO HUN 56.44 31.64   24.80 4.90 4.80 5.15 0.00 #3
23 Tadeas VACLAVIK CZE 55.02 31.81   23.21 4.65 4.35 4.90 0.00 #5
24 Maksym PETRYCHENKO AUT 54.29 27.24   27.05 5.40 5.45 5.35 0.00 #20
25 Jan VALTERA CZE 50.10 27.47   23.63 4.70 4.70 4.75 1.00 #23
26 Jedidiah LINCOLN GBR 45.51 22.55   23.96 4.85 4.75 4.75 1.00 #17
27 Daniel KORABELNIK LTU 45.29 23.33   22.96 4.65 4.35 4.75 1.00 #2
28 Jozef CURMA SVK 41.20 20.08   22.12 4.35 4.45 4.45 1.00 #19

Мужчины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Evgeni SEMENENKO RUS 190.93 108.85   82.08 8.10 8.25 8.30 0.00 #28
2 Daniel GRASSL ITA 179.70 95.12   84.58 8.55 8.65 8.20 0.00 #27
3 Mikhail SHAIDOROV KAZ 176.77 94.86   81.91 8.25 8.25 8.10 0.00 #26
4 Adam SIAO HIM FA FRA 170.17 83.25   86.92 8.75 8.75 8.60 0.00 #20
5 Gleb LUTFULLIN RUS 165.76 92.50   73.26 7.25 7.40 7.35 0.00 #25
6 Adam HAGARA SVK 144.95 72.85   72.10 7.25 7.20 7.20 0.00 #23
7 Samy HAMMI FRA 141.84 69.91   72.93 7.45 7.30 7.15 1.00 #19
8 Vladimir SAMOILOV POL 139.46 67.03   74.43 7.35 7.45 7.55 2.00 #24
9 Younghyun CHA KOR 139.00 69.90   70.10 7.10 7.05 6.90 1.00 #14
10 Andreas NORDEBACK SWE 137.13 62.03   76.10 7.60 7.75 7.50 1.00 #21
11 Grigory FEDOROV RUS 133.64 66.88   67.76 6.80 6.75 6.80 1.00 #22
12 Lukas VACLAVIK SVK 129.44 65.35   67.09 6.85 6.65 6.65 3.00 #17
13 Goku ENDO USA 127.68 62.92   66.76 6.80 6.40 6.85 2.00 #8
14 Elias SAYED SWE 125.89 65.62   61.27 6.20 6.25 5.95 1.00 #11
15 Xan ROLS FRA 121.57 60.29   61.28 6.15 6.20 6.05 0.00 #15
16 David BONDAR CAN 120.51 59.74   61.77 6.25 5.80 6.50 1.00 #18
17 Georgii RESHTENKO CZE 120.13 61.86   62.27 6.15 5.90 6.65 4.00 #10
18 Hugo BOSTEDT SWE 116.24 57.97   59.27 6.00 5.80 6.00 1.00 #16
19 Vadym NOVIKOV UKR 113.24 54.14   59.10 5.85 5.95 5.95 0.00 #9
20 Maksym PETRYCHENKO AUT 110.63 59.51   51.12 5.20 5.20 4.95 0.00 #5
21 Aleksei VLASENKO HUN 95.69 50.23   45.46 4.50 4.35 4.80 0.00 #7
22 Tadeas VACLAVIK CZE 93.17 53.88   39.29 3.70 3.65 4.45 0.00 #6
23 David SEDEJ SLO 92.53 42.58   49.95 4.95 4.90 5.15 0.00 #13
24 Arin YORKE GBR 92.37 38.42   53.95 5.55 5.35 5.30 0.00 #12
25 Jan VALTERA CZE 83.58 39.63   47.95 4.95 4.85 4.60 4.00 #4
26 Jozef CURMA SVK 82.42 41.46   42.96 4.30 4.15 4.45 2.00 #1
27 Jedidiah LINCOLN GBR 80.60 37.48   45.12 4.40 4.50 4.65 2.00 #3
28 Daniel KORABELNIK LTU 75.59 35.79   40.80 4.05 3.85 4.35 1.00 #2

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Evgeni SEMENENKO
    RUS
292.09 1 1
2 Daniel GRASSL
    ITA
278.80 2 2
3 Mikhail SHAIDOROV
    KAZ
272.75 3 3
4 Gleb LUTFULLIN
    RUS
251.46 4 5
5 Adam SIAO HIM FA
    FRA
249.35 9 4
6 Adam HAGARA
    SVK
225.18 6 6
7 Vladimir SAMOILOV
    POL
220.05 5 8
8 Samy HAMMI
    FRA
218.10 10 7
9 Andreas NORDEBACK
    SWE
216.39 8 10
10 Grigory FEDOROV
    RUS
213.80 7 11
11 Younghyun CHA
    KOR
201.35 15 9
12 Lukas VACLAVIK
    SVK
200.41 12 12
13 David BONDAR
    CAN
192.19 11 16
14 Goku ENDO
    USA
187.16 21 13
15 Elias SAYED
    SWE
186.48 18 14
16 Xan ROLS
    FRA
186.12 14 15
17 Hugo BOSTEDT
    SWE
181.21 13 18
18 Georgii RESHTENKO
    CZE
180.11 19 17
19 Vadym NOVIKOV
    UKR
173.04 20 19
20 Maksym PETRYCHENKO
    AUT
164.92 24 20
21 David SEDEJ
    SLO
154.25 16 23
22 Arin YORKE
    GBR
153.05 17 24
23 Aleksei VLASENKO
    HUN
152.13 22 21
24 Tadeas VACLAVIK
    CZE
148.19 23 22
25 Jan VALTERA
    CZE
133.68 25 25
26 Jedidiah LINCOLN
    GBR
126.11 26 27
27 Jozef CURMA
    SVK
123.62 28 26
28 Daniel KORABELNIK
    LTU
120.88 27 28

 

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.