В Монреале с 16 по 18 сентября проходит традиционный турнир Autumn Classic, который в сезоне 2021-2022 является вторым этапом серии Challenger по фигурному катанию. На турнире представлены все 4 дисциплины: мужское и женское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.
Главной интригой соревнований стало первое выступление новой пары из хорошо знакомых всем фигуристов Ванессы Джеймс и Эрика Редфорда. Возвращение к активным стартам нельзя назвать слишком успешным. Новая канадская пара не справилась с прыжками, как в короткой, так и в произвольной программе и дважы уступила фигуристам из страны восходящего солнца Рику Миура / Рюичи Кихара. В итоговом протколе Джеймс и редфорд остают от японцев на 20 баллов. Возвратившимся чемпионам есть над чем работать.
Итог соревнований женщин также получился неожиданным. На первое место с минимальным отрывом прорвалась киприотка Марилена Китроимлис. Она выиграла короткую программу, а в произвольной, выполнив два двойных акселя и стандартный набор тройных прыжков стала второй вслед на кореянкой Ён Ю. Киприотка набрала 180, 75 очков и менее чем на о,5 балла опередила Ён Ю, которая наошибалась в тройных акселях, получив от судей целую стаю галок.
Пары. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 72.32 | 41.12 | 31.20 | 7.80 | 7.55 | 8.00 | 7.85 | 7.80 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Vanessa JAMES / Eric RADFORD | CAN | 68.29 | 35.93 | 33.36 | 8.35 | 8.10 | 8.25 | 8.60 | 8.40 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | USA | 59.58 | 31.14 | 29.44 | 7.30 | 7.15 | 7.15 | 7.60 | 7.60 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 57.83 | 29.95 | 27.88 | 7.05 | 6.75 | 6.85 | 7.15 | 7.05 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Katie MCBEATH / Nathan BARTHOLOMAY | USA | 56.60 | 31.04 | 25.56 | 6.45 | 6.25 | 6.55 | 6.40 | 6.30 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Jessica PFUND / Joshua SANTILLAN | SUI | 53.39 | 30.59 | 22.80 | 5.75 | 5.55 | 5.75 | 5.75 | 5.70 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND | CAN | 51.17 | 27.97 | 24.20 | 6.10 | 5.70 | 6.05 | 6.20 | 6.20 | 1.00 | #4 |
Пары. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 131.74 | 66.06 | 65.68 | 8.40 | 8.10 | 8.30 | 8.20 | 8.05 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Vanessa JAMES / Eric RADFORD | CAN | 115.72 | 55.24 | 62.48 | 8.00 | 7.60 | 7.65 | 7.95 | 7.85 | 2.00 | #6 | |
| 3 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 112.08 | 58.80 | 55.28 | 7.15 | 6.70 | 6.75 | 7.15 | 6.80 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Katie MCBEATH / Nathan BARTHOLOMAY | USA | 112.01 | 60.41 | 51.60 | 6.45 | 6.25 | 6.45 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | USA | 111.06 | 53.38 | 59.68 | 7.50 | 7.30 | 7.05 | 7.80 | 7.65 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Jessica PFUND / Joshua SANTILLAN | SUI | 93.44 | 46.92 | 47.52 | 6.15 | 5.70 | 5.90 | 6.05 | 5.90 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND | CAN | 89.27 | 45.99 | 45.28 | 5.90 | 5.45 | 5.50 | 5.90 | 5.55 | 2.00 | #1 |
Пары. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 204.06 | 1 | 1 |
| 2 | Vanessa JAMES / Eric RADFORD | CAN | 184.01 | 2 | 2 |
| 3 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | USA | 170.64 | 3 | 5 |
| 4 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 169.91 | 4 | 3 |
| 5 | Katie MCBEATH / Nathan BARTHOLOMAY | USA | 168.61 | 5 | 4 |
| 6 | Jessica PFUND / Joshua SANTILLAN | SUI | 146.83 | 6 | 6 |
| 7 | Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND | CAN | 140.44 | 7 | 7 |
| WD | Chloe CHOINARD / Livio MAYR | AUT |
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Marilena KITROMILIS | CYP | 61.33 | 35.57 | 25.76 | 6.45 | 6.20 | 6.65 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Seoyeon JI | KOR | 60.67 | 34.31 | 26.36 | 6.80 | 6.30 | 6.75 | 6.45 | 6.65 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Young YOU | KOR | 60.66 | 31.62 | 30.04 | 7.60 | 7.25 | 7.65 | 7.45 | 7.60 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Starr ANDREWS | USA | 59.21 | 30.61 | 28.60 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.35 | 7.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Karen CHEN | USA | 58.01 | 26.41 | 31.60 | 8.05 | 7.90 | 7.55 | 8.10 | 7.90 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Eliska BREZINOVA | CZE | 52.52 | 25.92 | 26.60 | 6.55 | 6.40 | 6.60 | 6.90 | 6.80 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Siwon LEE | KOR | 52.31 | 25.71 | 26.60 | 6.80 | 6.45 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 51.84 | 24.52 | 28.32 | 7.15 | 7.10 | 6.80 | 7.30 | 7.05 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Emily BAUSBACK | CAN | 51.61 | 28.37 | 24.24 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.05 | 6.00 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Alison SCHUMACHER | CAN | 47.51 | 24.99 | 23.52 | 5.80 | 5.90 | 5.85 | 6.00 | 5.85 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Jenny SHYU | TPE | 40.24 | 18.80 | 21.44 | 5.35 | 5.20 | 5.30 | 5.60 | 5.35 | 0.00 | #2 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Young YOU | KOR | 119.59 | 58.71 | 60.88 | 7.90 | 7.30 | 7.55 | 7.70 | 7.60 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Marilena KITROMILIS | CYP | 119.39 | 61.95 | 57.44 | 7.10 | 6.80 | 7.65 | 7.20 | 7.15 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Karen CHEN | USA | 114.99 | 53.35 | 62.64 | 7.95 | 7.65 | 7.55 | 8.05 | 7.95 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Seoyeon JI | KOR | 113.02 | 57.42 | 55.60 | 7.35 | 6.65 | 7.10 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Siwon LEE | KOR | 101.39 | 46.95 | 55.44 | 6.85 | 6.75 | 6.95 | 7.00 | 7.10 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Emily BAUSBACK | CAN | 97.71 | 52.47 | 46.24 | 6.25 | 5.40 | 5.80 | 5.90 | 5.55 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Starr ANDREWS | USA | 96.04 | 42.48 | 54.56 | 7.15 | 6.50 | 6.70 | 6.95 | 6.80 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 94.67 | 42.63 | 53.04 | 7.05 | 6.35 | 6.25 | 6.90 | 6.60 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Eliska BREZINOVA | CZE | 88.85 | 41.49 | 49.36 | 6.35 | 5.90 | 5.95 | 6.45 | 6.20 | 2.00 | #6 | |
| 10 | Alison SCHUMACHER | CAN | 79.55 | 38.11 | 41.44 | 5.25 | 5.15 | 4.95 | 5.50 | 5.05 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Jenny SHYU | TPE | 72.80 | 34.40 | 38.40 | 4.95 | 4.70 | 4.85 | 4.70 | 4.80 | 0.00 | #1 |
Женщины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Marilena KITROMILIS | CYP | 180.72 | 1 | 2 |
| 2 | Young YOU | KOR | 180.25 | 3 | 1 |
| 3 | Seoyeon JI | KOR | 173.69 | 2 | 4 |
| 4 | Karen CHEN | USA | 173.00 | 5 | 3 |
| 5 | Starr ANDREWS | USA | 155.25 | 4 | 7 |
| 6 | Siwon LEE | KOR | 153.70 | 7 | 5 |
| 7 | Emily BAUSBACK | CAN | 149.32 | 9 | 6 |
| 8 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 146.51 | 8 | 8 |
| 9 | Eliska BREZINOVA | CZE | 141.37 | 6 | 9 |
| 10 | Alison SCHUMACHER | CAN | 127.06 | 10 | 10 |
| 11 | Jenny SHYU | TPE | 113.04 | 11 | 11 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 83.35 | 46.55 | 36.80 | 9.06 | 9.13 | 9.19 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP | 75.20 | 42.40 | 32.80 | 8.06 | 8.00 | 8.25 | 8.31 | 8.38 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 73.93 | 42.03 | 31.90 | 8.00 | 7.81 | 7.94 | 8.00 | 8.13 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 71.27 | 41.07 | 30.20 | 7.38 | 7.44 | 7.50 | 7.63 | 7.81 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 65.11 | 36.76 | 28.35 | 7.06 | 7.00 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER | CAN | 59.91 | 32.76 | 27.15 | 6.88 | 6.69 | 6.88 | 6.88 | 6.63 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM | NZL | 58.88 | 35.83 | 23.05 | 5.69 | 5.38 | 5.88 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | #6 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 125.62 | 69.43 | 56.19 | 9.13 | 9.25 | 9.44 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP | 116.11 | 65.16 | 50.95 | 8.38 | 8.38 | 8.56 | 8.50 | 8.63 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 114.50 | 64.93 | 49.57 | 8.00 | 8.06 | 8.31 | 8.50 | 8.44 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 110.47 | 63.88 | 46.59 | 7.69 | 7.50 | 7.81 | 7.88 | 7.94 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 101.50 | 57.08 | 44.42 | 7.38 | 7.06 | 7.50 | 7.69 | 7.38 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER | CAN | 95.98 | 54.51 | 41.47 | 6.81 | 6.56 | 7.06 | 7.19 | 6.94 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM | NZL | 86.10 | 50.54 | 35.56 | 5.88 | 5.56 | 6.00 | 6.25 | 5.94 | 0.00 | #1 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
| 1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 208.97 | 1 | 1 |
| 2 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP | 191.31 | 2 | 2 |
| 3 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 188.43 | 3 | 3 |
| 4 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 181.74 | 4 | 4 |
| 5 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 166.61 | 5 | 5 |
| 6 | Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER | CAN | 155.89 | 6 | 6 |
| 7 | Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM | NZL | 144.98 | 7 | 7 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - |
StN. | |
| 1 | Conrad ORZEL | CAN | 80.82 | 46.70 | 34.12 | 7.06 | 6.50 | 7.06 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Bennet TOMAN | CAN | 63.30 | 32.86 | 31.44 | 6.44 | 6.06 | 6.19 | 6.44 | 6.31 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Beres CLEMENTS | CAN | 55.48 | 26.85 | 29.63 | 5.88 | 5.94 | 5.69 | 6.06 | 6.06 | 1.00 | #1 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Conrad ORZEL | CAN | 126.49 | 62.37 | 65.12 | 6.81 | 6.50 | 6.25 | 6.69 | 6.31 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Bennet TOMAN | CAN | 109.03 | 51.39 | 59.64 | 6.19 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 5.88 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Beres CLEMENTS | CAN | 98.00 | 48.74 | 53.26 | 5.69 | 5.13 | 5.06 | 5.50 | 5.25 | 4.00 | #1 |
Мужчины. Итоговое положение
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Conrad ORZEL | CAN | 207.31 | 1 | 1 |
| 2 | Bennet TOMAN | CAN | 172.33 | 2 | 2 |
| 3 | Beres CLEMENTS | CAN | 153.48 | 3 | 3 |
| WD | Samuel ANGERS | CAN | |||
| WD | Nam NGUYEN | CAN |
