17 сентября в Норвуде (США) стартовал международный турнир по фигурному катанию 2021 U.S. International Figure Skating Classic. В турнире принимают участие целый ряд сильных фигуристов: Александра Трусова, Мэдисон Хаббел /Закари Донохью, Диана Дэвис / Глеб Смолкин. Представляем вашему вниманию результаты и видео выступлений фигуристов.
В ритм танце сильнейшими стали неоднокартные призеры чемпионатов мира Мэдисон Хаббел / Закри Донохью, получившие от судей 84, 06 баллов. Почти на 9 баллов от своих старших коллег отсали дебютирующие на взрослом уровне Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В их активе 75, 21 баллов. У россиян солидный отрыв от идущих третьими корейцев Юра Мин / даниаэля Итона.
У женщин, как и лжидалось короткую программу выиграла Трусова, но и Америке Саше не удалось выполнить тройной аксель. С падением в короткой она набрала 74, 75 баллов.
У мужчин не было равных ветерану Михалу Бржезине. Чешский фигурист стал лучшим и в короткой, и в произвольной программе. На втором месте по итогам двух программ расположился Джимми Ма (США). Он отстал от лидера всего на 5 баллов. На третьем месте еще один американец Эрик Шеберг.
Женщины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 74.75 | 41.83 | 33.92 | 8.50 | 8.33 | 8.33 | 8.67 | 8.58 | -1.00 | 3 | |
| 2 | Yeonjeong PARK | KOR | 71.07 | 39.03 | 32.00 | 7.92 | 7.75 | 8.08 | 8.17 | 8.08 | 0.00 | 6 | |
| 3 | Gabriella IZZO | USA | 63.93 | 34.39 | 29.54 | 7.42 | 7.00 | 7.33 | 7.50 | 7.67 | 0.00 | 1 | |
| 4 | Sierra VENETTA | USA | 61.60 | 32.68 | 28.92 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 5 | |
| 5 | Paige RYDBERG | USA | 58.24 | 29.62 | 28.62 | 7.25 | 6.92 | 7.17 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | 2 | |
| 6 | Taylor MORRIS | ISR | 49.09 | 26.29 | 22.80 | 0.00 | 9 | ||||||
| 7 | Maxine BAUTISTA | USA | 45.71 | 21.03 | 25.68 | -1.00 | 4 | ||||||
| 8 | Tara PRASAD | IND | 44.66 | 20.06 | 24.60 | 0.00 | 7 | ||||||
| 9 | Katherine ONA | ECU | 20.73 | 7.01 | 14.72 | -1.00 | 8 |
Женщины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
|
| 1 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 142.05 | 78.65 | 64.40 | 8.58 | 7.67 | 7.75 | 8.08 | 8.17 | -1.00 | |
| 2 | Yeonjeong PARK | KOR | 141.33 | 76.40 | 64.93 | 8.08 | 7.75 | 8.25 | 8.33 | 8.17 | 0.00 | |
| 3 | Gabriella IZZO | USA | 118.83 | 58.29 | 60.54 | 7.67 | 7.25 | 7.50 | 7.67 | 7.75 | 0.00 | |
| 4 | Sierra VENETTA | USA | 115.80 | 59.19 | 57.61 | 7.17 | 6.92 | 7.08 | 7.42 | 7.42 | -1.00 | |
| 5 | Paige RYDBERG | USA | 95.79 | 46.32 | 51.47 | 6.67 | 6.42 | 6.08 | 6.75 | 6.25 | -2.00 | |
| 6 | Taylor MORRIS | ISR | 93.07 | 47.87 | 45.20 | 5.92 | 5.25 | 5.50 | 6.00 | 5.58 | 0.00 | |
| 7 | Maxine BAUTISTA | USA | 92.37 | 44.50 | 49.87 | 6.25 | 6.08 | 5.92 | 6.42 | 6.50 | -2.00 | |
| 8 | Tara PRASAD | IND | 84.53 | 40.06 | 45.47 | 5.83 | 5.17 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | -1.00 | |
| 9 | Katherine ONA | ECU | 43.32 | 18.19 | 26.13 | 3.58 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | -1.00 |
Женщины. Итоговое положение
| Place | Name | Short Program | Free Skating | Total Score | |||
| Place | Score | Place | Score | ||||
| 1 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 1 | 74.75 | 1 | 142.05 | 216.80 |
| 2 | Yeonjeong PARK | KOR | 2 | 71.07 | 2 | 141.33 | 212.40 |
| 3 | Gabriella IZZO | USA | 3 | 63.93 | 3 | 118.83 | 182.76 |
| 4 | Sierra VENETTA | USA | 4 | 61.60 | 4 | 115.80 | 177.40 |
| 5 | Paige RYDBERG | USA | 5 | 58.24 | 5 | 95.79 | 154.03 |
| 6 | Taylor MORRIS | ISR | 6 | 49.09 | 6 | 93.07 | 142.16 |
| 7 | Maxine BAUTISTA | USA | 7 | 45.71 | 7 | 92.37 | 138.08 |
| 8 | Tara PRASAD | IND | 8 | 44.66 | 8 | 84.53 | 129.19 |
| 9 | Katherine ONA | ECU | 9 | 20.73 | 9 | 43.32 | 64.05 |
Мужчины. Короткая программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Michal BREZINA | CZE | 87.48 | 45.99 | 41.49 | 8.33 | 7.92 | 8.33 | 8.33 | 8.58 | 0.00 | 1 | |
| 2 | Jimmy MA | USA | 84.07 | 47.44 | 36.33 | 7.33 | 6.92 | 7.50 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Eric SJOBERG | USA | 78.11 | 43.28 | 34.83 | 7.00 | 6.83 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 2 | |
| 4 | Donovan CARRILLO | MEX | 77.48 | 41.31 | 36.17 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 7.67 | 0.00 | 8 | |
| 5 | Maxim NAUMOV | USA | 69.99 | 35.90 | 35.09 | 7.08 | 6.75 | 7.17 | 7.17 | 6.92 | -1.00 | 9 | |
| 6 | Camden PULKINEN | USA | 66.84 | 32.51 | 36.33 | 7.58 | 7.17 | 6.83 | 7.42 | 7.33 | -2.00 | 10 | |
| 7 | Daniel SAMOHIN | ISR | 66.54 | 32.04 | 36.50 | 7.50 | 7.17 | 7.00 | 7.33 | 7.50 | -2.00 | 6 | |
| 8 | Dinh TRAN | USA | 65.77 | 31.61 | 34.16 | 6.67 | 6.58 | 6.83 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | 3 | |
| 9 | Mark GORODNITSKY | ISR | 64.24 | 32.58 | 32.66 | 6.67 | 6.33 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | -1.00 | 4 | |
| 10 | Christopher CALUZA | PHI | 62.03 | 30.11 | 31.92 | 6.17 | 6.00 | 6.42 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | 7 |
Мужчины. Произвольная программа
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
|
| 1 | Michal BREZINA | CZE | 151.17 | 71.51 | 80.66 | 8.25 | 7.58 | 8.08 | 8.17 | 8.25 | -1.00 | |
| 2 | Jimmy MA | USA | 149.51 | 77.85 | 73.66 | 7.58 | 6.83 | 7.50 | 7.50 | 7.42 | -2.00 | |
| 3 | Eric SJOBERG | USA | 143.01 | 67.01 | 76.00 | 7.50 | 7.25 | 7.83 | 7.75 | 7.67 | 0.00 | |
| 4 | Camden PULKINEN | USA | 142.15 | 68.13 | 75.02 | 7.67 | 7.17 | 7.67 | 7.42 | 7.58 | -1.00 | |
| 5 | Daniel SAMOHIN | ISR | 140.82 | 69.48 | 73.34 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.17 | 7.50 | -2.00 | |
| 6 | Maxim NAUMOV | USA | 137.40 | 65.24 | 74.16 | 7.67 | 7.25 | 7.33 | 7.33 | 7.50 | -2.00 | |
| 7 | Donovan CARRILLO | MEX | 130.93 | 62.25 | 72.68 | 7.17 | 7.17 | 7.08 | 7.42 | 7.50 | -4.00 | |
| 8 | Mark GORODNITSKY | ISR | 122.58 | 59.42 | 64.16 | 7.00 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | -1.00 | |
| 9 | Christopher CALUZA | PHI | 113.61 | 51.95 | 61.66 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.08 | 6.50 | 0.00 | |
| 10 | Dinh TRAN | USA | 110.95 | 49.11 | 63.84 | 6.50 | 6.42 | 6.00 | 6.58 | 6.42 | -2.00 |
Мужчины. Итоговое положение
| Place | Name | Short Program | Free Skating | Total Score | |||
| Place | Score | Place | Score | ||||
| 1 | Michal BREZINA | CZE | 1 | 87.48 | 1 | 151.17 | 238.65 |
| 2 | Jimmy MA | USA | 2 | 84.07 | 2 | 149.51 | 233.58 |
| 3 | Eric SJOBERG | USA | 3 | 78.11 | 3 | 143.01 | 221.12 |
| 4 | Camden PULKINEN | USA | 6 | 66.84 | 4 | 142.15 | 208.99 |
| 5 | Donovan CARRILLO | MEX | 4 | 77.48 | 7 | 130.93 | 208.41 |
| 6 | Maxim NAUMOV | USA | 5 | 69.99 | 6 | 137.40 | 207.39 |
| 7 | Daniel SAMOHIN | ISR | 7 | 66.54 | 5 | 140.82 | 207.36 |
| 8 | Mark GORODNITSKY | ISR | 9 | 64.24 | 8 | 122.58 | 186.82 |
| 9 | Dinh TRAN | USA | 8 | 65.77 | 10 | 110.95 | 176.72 |
| 10 | Christopher CALUZA | PHI | 10 | 62.03 | 9 | 113.61 | 175.64 |
Танцы на льду. Ритм танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded | StN. | |
| 1 | Madison HUBBELL Zachary DONOHUE |
USA | 84.06 | 46.80 | 37.26 | 9.33 | 9.08 | 9.42 | 9.25 | 9.50 | 0.00 | 1 | |
| 2 | Diana DAVIS Gleb SMOLKIN |
RUS | 75.21 | 43.49 | 31.72 | 7.83 | 7.67 | 8.08 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | 5 | |
| 3 | Yura MIN Daniel EATON |
KOR | 67.85 | 39.51 | 28.34 | 7.00 | 6.92 | 7.08 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | 9 | |
| 4 | Eva PATE Logan BYE |
USA | 67.20 | 39.20 | 28.00 | 6.83 | 6.75 | 7.08 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 6 | |
| 5 | Chantelle KERRY Andrew DODDS |
AUS | 61.96 | 36.22 | 25.74 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | 8 | |
| 6 | Lorraine MCNAMARA Anton SPIRIDONOV |
USA | 60.06 | 37.78 | 27.28 | 6.92 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | 6.92 | -5.00 | 3 | |
| 7 | Shira ICHILOV Laurent ABECASSIS, |
ISR | 59.82 | 32.88 | 26.94 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 6.67 | 7.00 | 0.00 | 4 | |
| 8 | Mariia NOSOVITSKAYA Mikhail NOSOVITSKIY |
ISR | 50.76 | 27.70 | 24.06 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 6.33 | 6.17 | -1.00 | 7 | |
| 9 | Jenna HERTENSTEIN Damian BINKOWSKI |
POL | 44.34 | 23.78 | 20.56 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 2 |
Танцы на льду. Произвольный танец
| Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - |
|
| 1 | Madison HUBBELL Zachary DONOHUE, |
USA | 123.24 | 67.74 | 56.50 | 9.33 | 9.17 | 9.50 | 9.58 | 9.50 | -1.00 | |
| 2 | Diana DAVIS Gleb SMOLKIN, |
RUS | 115.42 | 65.82 | 49.60 | 8.25 | 7.92 | 8.42 | 8.42 | 8.33 | 0.00 | |
| 3 | Eva PATE Logan BYE, |
USA | 104.50 | 59.70 | 44.80 | 7.33 | 7.25 | 7.67 | 7.58 | 7.50 | 0.00 | |
| 4 | Lorraine MCNAMARA Anton SPIRIDONOV, |
USA | 101.76 | 57.36 | 44.40 | 7.25 | 7.17 | 7.50 | 7.42 | 7.67 | 0.00 | |
| 5 | Yura MIN Daniel EATON, |
KOR | 100.43 | 57.03 | 43.40 | 7.17 | 7.00 | 7.33 | 7.25 | 7.42 | 0.00 | |
| 6 | Shira ICHILOV Laurent ABECASSIS, |
ISR | 92.71 | 52.11 | 40.60 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | |
| 7 | Chantelle KERRY Andrew DODDS, |
AUS | 91.00 | 51.60 | 40.40 | 6.67 | 6.58 | 6.83 | 6.92 | 6.67 | -1.00 | |
| 8 | Mariia NOSOVITSKAYA Mikhail NOSOVITSKIY, |
ISR | 88.50 | 49.00 | 39.50 | 6.58 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | |
| 9 | Jenna HERTENSTEIN Damian BINKOWSKI, |
POL | 70.70 | 40.60 | 30.10 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 5.33 | 5.00 | 0.00 |
Танцы на льду. Итоговое положение
| Place | Name | Rhythm Dance | Free Dance | Total Score | ||
| Place | Score | Place | Score | |||
| 1 | Madison HUBBELL Zachary DONOHUE, USA |
1 | 84.06 | 1 | 123.24 | 207.30 |
| 2 | Diana DAVIS Gleb SMOLKIN, RUS |
2 | 75.21 | 2 | 115.42 | 190.63 |
| 3 | Eva PATE Logan BYE, USA |
4 | 67.20 | 3 | 104.50 | 171.70 |
| 4 | Yura MIN Daniel EATON, KOR |
3 | 67.85 | 5 | 100.43 | 168.28 |
| 5 | Lorraine MCNAMARA Anton SPIRIDONOV, USA |
6 | 60.06 | 4 | 101.76 | 161.82 |
| 6 | Chantelle KERRY Andrew DODDS, AUS |
5 | 61.96 | 7 | 91.00 | 152.96 |
| 7 | Shira ICHILOV Laurent ABECASSIS, ISR |
7 | 59.82 | 6 | 92.71 | 152.53 |
| 8 | Mariia NOSOVITSKAYA Mikhail NOSOVITSKIY, ISR |
8 | 50.76 | 8 | 88.50 | 139.26 |
| 9 | Jenna HERTENSTEIN Damian BINKOWSKI, POL |
9 | 44.34 | 9 | 70.70 | 115.04 |
