Результаты и видео всех этапов Тур де Ски 2023-2024

Результаты и видео всех этапов Тур де Ски 2023-2024

 

 

Представляем вашему вниманию результаты лыжной многодневной гонки Тур де Ски 2023 - 2024

 

5 этап

Женщины. 20 км. Гонка преследования

Спортсмен Команда Результат Отставание
1 Кертту Нисканен Финляндия 1:12:00.7  
2 Рози Бреннан США 1:12:01.5 +0.8
3 Джессика Диггинс США 1:12:09.4 +8.7
4 Йонна Сундлинг Швеция 1:12:13.9 +13.2
5 Фрида Карлссон Швеция 1:12:14.3 +13.6
6 Хейди Венг Норвегия 1:12:14.6 +13.9
7 Маргрете Бергане Норвегия 1:12:15.1 +14.4
8 Кристин Эустгулен Фоснес Норвегия 1:12:15.8 +15.1
9 Катарина Хенниг Германия 1:12:15.9 +15.2
10 Катержина Янатова Чехия 1:12:17.3 +16.6
11 Астрид Эйре Слинн Норвегия 1:12:21.0 +20.3
12 Анне Кюллёнен Финляндия 1:12:22.0 +21.3
13 Анне Кьерсти Кальво Норвегия 1:12:24.0 +23.3
14 Тереза Штадлобер Австрия 1:12:25.0 +24.3
15 Надине Фендрих Швейцария 1:12:25.0 +24.3
16 Дельфин Клодель Франция 1:12:25.1 +24.4
17 Лиза Ломанн Германия 1:12:25.5 +24.8
18 Патриция Эйдука Латвия 1:12:25.9 +25.2
19 Нови Маккейб США 1:12:27.8 +27.1
20 Линн Сван Швеция 1:12:29.7 +29.0
21 Надя Келин Швейцария 1:12:32.3 +31.6
22 Криста Пярмякоски Финляндия 1:12:33.1 +32.4
23 София Хенрикссон Швеция 1:12:39.9 +39.2
24 Катерина Ганц Италия 1:12:40.8 +40.1
25 Софи Локли США 1:12:41.7 +41.0
26 Матильде Мюрвольд Норвегия 1:12:49.0 +48.3
27 Аня Вебер Швейцария 1:12:49.7 +49.0
28 Samantha Smith США 1:12:50.0 +49.3
29 Джулиана Верро Швейцария 1:12:50.4 +49.7
30 Анна Комарелла Италия 1:12:54.6 +53.9
31 Виктория Карль Германия 1:13:01.2 +1:00.5
32 Дезире Штайнер Швейцария 1:13:05.8 +1:05.1
33 Vilma Ryytty Финляндия 1:13:07.3 +1:06.6
34 Моа Илар Швеция 1:13:10.3 +1:09.6
35 Эмма Рибом Швеция 1:13:15.4 +1:14.7
36 Майя Дальквист Швеция 1:13:23.7 +1:23.0
37 Йоханна Хагстрём Швеция 1:13:41.2 +1:40.5
38 Колетта Ридцек Германия 1:13:45.2 +1:44.5
39 Надежда Степашкина Казахстан 1:16:34.0 +4:33.3
40 Лиза Ингессон Швеция 1:18:45.0 +6:44.3
  Ясми Йоэнсуу Финляндия DNS  
  Софи Крель Германия DNS  
  Федерика Санфилиппо Италия DNS  
  Аня Мандельц Словения DNS  

 

Мужчины. 20 км. Гонка преследования

Спортсмен Команда Результат Отставание
1 Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 57:57.7  
2 Хенрик Дённестад Норвегия 57:58.2 +0.5
3 Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 58:32.3 +34.6
4 Уго Лапалус Франция 58:32.4 +34.7
5 Фридрих Мох Германия 58:33.4 +35.7
6 Беда Кле Швейцария 58:34.1 +36.4
7 Антуан Сир Канада 58:47.3 +49.6
8 Remi Bourdin Франция 58:49.0 +51.3
9 Пол Голберг Норвегия 59:06.7 +1:09.0
10 Федерико Пеллегрино Италия 59:11.8 +1:14.1
11 Эрик Вальнес Норвегия 59:12.9 +1:15.2
12 Лаури Вуоринен Финляндия 59:13.4 +1:15.7
13 Пертту Хювяринен Финляндия 59:18.7 +1:21.0
14 Йенс Бурман Швеция 59:23.2 +1:25.5
15 Жюль Лапьер Франция 59:24.0 +1:26.3
16 Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 59:28.5 +1:30.8
17 Тео Шели Франция 59:35.6 +1:37.9
18 Йони Мяки Финляндия 59:35.8 +1:38.1
19 Джандоменико Сальвадори Италия 59:39.1 +1:41.4
20 Сириль Фендрих Швейцария 59:40.2 +1:42.5
21 Мика Фермойлен Австрия 59:43.3 +1:45.6
22 Маркус Вуорела Финляндия 59:56.4 +1:58.7
23 Дитмар Нёклер Италия 59:58.7 +2:01.0
24 Скотт Паттерсон США 1:00:09.4 +2:11.7
25 Лео Йоханссон Швеция 1:00:13.0 +2:15.3
26 Ян Томас Йенссен Норвегия 1:00:23.6 +2:25.9
27 Адам Фелльнер Чехия 1:00:27.5 +2:29.8
28 Занден Макмаллен США 1:00:28.1 +2:30.4
29 Калле Хальфварссон Швеция 1:00:33.8 +2:36.1
30 Арси Руусканен Финляндия 1:00:35.3 +2:37.6
31 Морис Манифика Франция 1:00:49.8 +2:52.1
32 Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 1:00:58.6 +3:00.9
33 Эдвин Ангер Швеция 1:01:00.2 +3:02.5
34 Наото Баба Япония 1:01:00.9 +3:03.2
35 Иманоль Рохо Испания 1:01:04.5 +3:06.8
36 Паоло Вентура Италия 1:01:11.2 +3:13.5
37 Реми Линдхолм Финляндия 1:01:12.1 +3:14.4
38 Лукас Бёгль Германия 1:01:14.8 +3:17.1
39 Вильям Порома Швеция 1:01:26.0 +3:28.3
40 Элиа Барп Италия 1:01:27.5 +3:29.8
41 Оливье Левей Канада 1:01:30.3 +3:32.6
41 Симоне Дапра Италия 1:01:30.3 +3:32.6
43 Антонин Савари Швейцария 1:01:31.0 +3:33.3
44 Эндрю Янг Великобритания 1:01:41.9 +3:44.2
45 Рё Хиросэ Япония 1:01:42.5 +3:44.8
46 Густаф Берглунд Швеция 1:01:44.4 +3:46.7
47 Жуль Шаппа Франция 1:02:16.4 +4:18.7
48 Ян Штёльбен Германия 1:02:26.8 +4:29.1
49 Nikita Gridin Казахстан 1:02:27.8 +4:30.1
50 Владислав Ковалёв Казахстан 1:02:39.8 +4:42.1
51 Трульс Гиссельман Швеция 1:03:00.6 +5:02.9
52 Альвар Йоханнес Алев Эстония 1:03:03.5 +5:05.8
53 Юхан Хегстрём Швеция 1:03:20.5 +5:22.8
54 Martino Carollo Италия 1:03:21.0 +5:23.3
55 Ансгар Эвенсен Норвегия 1:04:40.0 +6:42.3
56 Мартин Химма Эстония 1:04:41.0 +6:43.3
57 Матс Вильям Енссен Норвегия 1:04:50.3 +6:52.6
58 Севе де Кампо Австралия 1:04:51.5 +6:53.8
59 Люка Шанава Франция 1:05:36.9 +7:39.2
60 Эмиль Даниэльссон Швеция 1:05:41.6 +7:43.9
61 Fedor Karpov Казахстан 1:08:30.7 +10:33.0
  Julien Locke Канада DNS  
  Кандид Пралонг Швейцария DNS  
  Гус Шумахер США DNS  

 

3 этап


Мужчины. 20 км. Гонка преследования

Спортсмен Команда Результат Отставание
1 Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 52:38.0  
2 Эрик Вальнес Норвегия 53:10.9 +32.9
3 Ян Томас Йенссен Норвегия 53:42.6 +1:04.6
4 Вильям Порома Швеция 53:42.9 +1:04.9
5 Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 53:42.9 +1:04.9
6 Фридрих Мох Германия 53:43.5 +1:05.5
7 Беда Кле Швейцария 53:44.3 +1:06.3
8 Уго Лапалус Франция 53:44.3 +1:06.3
9 Федерико Пеллегрино Италия 53:46.8 +1:08.8
10 Гус Шумахер США 53:47.2 +1:09.2
11 Йенс Бурман Швеция 53:49.7 +1:11.7
12 Хенрик Дённестад Норвегия 54:16.1 +1:38.1
13 Лукас Бёгль Германия 54:26.9 +1:48.9
14 Пол Голберг Норвегия 54:32.1 +1:54.1
15 Мика Фермойлен Австрия 54:32.2 +1:54.2
16 Сириль Фендрих Швейцария 54:42.1 +2:04.1
17 Кандид Пралонг Швейцария 54:42.3 +2:04.3
18 Тео Шели Франция 54:42.6 +2:04.6
19 Антуан Сир Канада 54:44.9 +2:06.9
20 Лео Йоханссон Швеция 54:45.2 +2:07.2
21 Морис Манифика Франция 54:46.4 +2:08.4
22 Густаф Берглунд Швеция 55:01.0 +2:23.0
23 Флориан Ноц Германия 55:02.2 +2:24.2
24 Эндрю Янг Великобритания 55:18.4 +2:40.4
25 Наото Баба Япония 55:18.8 +2:40.8
26 Жюль Лапьер Франция 55:19.4 +2:41.4
27 Реми Линдхолм Финляндия 55:19.9 +2:41.9
28 Скотт Паттерсон США 55:20.4 +2:42.4
29 Калле Хальфварссон Швеция 55:28.5 +2:50.5
30 Эдвин Ангер Швеция 55:34.2 +2:56.2
31 Пертту Хювяринен Финляндия 55:42.1 +3:04.1
32 Лаури Вуоринен Финляндия 55:58.7 +3:20.7
33 Бен Огден США 56:22.4 +3:44.4
34 Жуль Шаппа Франция 56:26.0 +3:48.0
35 Элиа Барп Италия 56:28.8 +3:50.8
36 Martino Carollo Италия 56:31.7 +3:53.7
37 Remi Bourdin Франция 56:32.3 +3:54.3
38 Маркус Вуорела Финляндия 56:34.6 +3:56.6
39 Паоло Вентура Италия 56:35.3 +3:57.3
40 Адам Фелльнер Чехия 56:37.0 +3:59.0
41 Арси Руусканен Финляндия 56:37.2 +3:59.2
42 Альвар Йоханнес Алев Эстония 56:37.4 +3:59.4
43 Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 56:38.2 +4:00.2
44 Аниан Зоссау Германия 56:46.7 +4:08.7
45 Антонин Савари Швейцария 57:01.8 +4:23.8
46 Трульс Гиссельман Швеция 57:12.4 +4:34.4
47 Ян Штёльбен Германия 57:41.8 +5:03.8
48 Занден Макмаллен США 57:44.3 +5:06.3
49 Юхан Хегстрём Швеция 57:52.6 +5:14.6
50 Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 58:09.6 +5:31.6
51 Никола Виггер Швейцария 58:14.8 +5:36.8
52 Джандоменико Сальвадори Италия 58:16.8 +5:38.8
53 Симоне Дапра Италия 58:16.8 +5:38.8
54 Иманоль Рохо Испания 58:21.8 +5:43.8
55 Доминик Бурый Польша 58:43.0 +6:05.0
56 Мариус Кастнер Германия 59:18.1 +6:40.1
57 Мартин Химма Эстония 59:18.7 +6:40.7
58 Оливье Левей Канада 59:39.2 +7:01.2
59 Рё Хиросэ Япония 1:00:10.4 +7:32.4
60 Йони Мяки Финляндия 1:00:54.9 +8:16.9
61 Матс Вильям Енссен Норвегия 1:00:55.8 +8:17.8
62 Рено Же Франция 1:00:56.2 +8:18.2
63 Валерио Гронд Швейцария 1:01:36.0 +8:58.0
64 Nikita Gridin Казахстан 1:01:46.4 +9:08.4
65 Беньямин Мозер Австрия 1:01:48.9 +9:10.9
66 Кевин Больгер США 1:01:49.1 +9:11.1
67 Михаэль Фёттингер Австрия 1:01:50.2 +9:12.2
68 Дитмар Нёклер Италия 1:01:52.6 +9:14.6
69 Эрван Кезер Швейцария 1:01:55.6 +9:17.6
70 Fedor Karpov Казахстан 1:03:24.7 +10:46.7
71 Ансгар Эвенсен Норвегия 1:03:37.0 +10:59.0
72 Севе де Кампо Австралия 1:03:46.7 +11:08.7
73 Роман Шаад Швейцария 1:03:48.5 +11:10.5
74 Яник Рибли Швейцария 1:04:05.0 +11:27.0
75 Владислав Ковалёв Казахстан 1:04:11.8 +11:33.8
76 Мацей Старега Польша 1:04:33.6 +11:55.6
77 Эмиль Даниэльссон Швеция 1:04:40.9 +12:02.9
78 Люка Шанава Франция 1:05:36.7 +12:58.7
79 Julien Locke Канада 1:08:13.6 +15:35.6
  Марко Скендер Хорватия DNS  
  Каарел Каспер Корге Эстония DNF  
  Эндрю Масгрэйв Великобритания DNS  
  Адам Коня Венгрия DNF  
  Иван Люфт Казахстан DNS  
  Дидрик Тёнсет Норвегия DNF  
  Миха Личеф Словения DNF  

 

Женщины. 20 км. Гонка преследования

Спортсмен Команда Результат Отставание
1 Джессика Диггинс США 58:18.7  
2 Виктория Карль Германия 59:05.2 +46.5
3 Линн Сван Швеция 59:06.9 +48.2
4 Йонна Сундлинг Швеция 59:06.9 +48.2
5 Астрид Эйре Слинн Норвегия 59:08.3 +49.6
6 Хейди Венг Норвегия 59:10.4 +51.7
7 Фрида Карлссон Швеция 59:11.2 +52.5
8 Кертту Нисканен Финляндия 59:11.3 +52.6
9 Эмма Рибом Швеция 59:14.4 +55.7
10 Криста Пярмякоски Финляндия 59:36.7 +1:18.0
11 Патриция Эйдука Латвия 1:00:14.7 +1:56.0
12 Надине Фендрих Швейцария 1:00:15.2 +1:56.5
13 Тереза Штадлобер Австрия 1:00:15.5 +1:56.8
14 Эбба Андерссон Швеция 1:00:20.5 +2:01.8
15 Рози Бреннан США 1:00:22.5 +2:03.8
16 Катарина Хенниг Германия 1:00:42.9 +2:24.2
17 Анне Кьерсти Кальво Норвегия 1:00:49.0 +2:30.3
18 Кристин Эустгулен Фоснес Норвегия 1:00:49.5 +2:30.8
19 Дельфин Клодель Франция 1:00:50.1 +2:31.4
20 Маргрете Бергане Норвегия 1:00:53.5 +2:34.8
21 Софи Локли США 1:01:31.7 +3:13.0
22 Пия Финк Германия 1:01:52.5 +3:33.8
23 Моа Илар Швеция 1:02:18.8 +4:00.1
24 Катержина Янатова Чехия 1:02:35.7 +4:17.0
25 Ясми Йоэнсуу Финляндия 1:02:35.8 +4:17.1
26 Силье Теодорсен Норвегия 1:02:37.1 +4:18.4
27 Нови Маккейб США 1:02:40.1 +4:21.4
28 Аня Вебер Швейцария 1:03:30.0 +5:11.3
29 Майя Дальквист Швеция 1:03:47.7 +5:29.0
30 Дезире Штайнер Швейцария 1:03:48.1 +5:29.4
31 Анне Кюллёнен Финляндия 1:03:48.8 +5:30.1
32 Лиза Ломанн Германия 1:03:49.2 +5:30.5
33 Катерина Ганц Италия 1:03:58.1 +5:39.4
34 Софи Крель Германия 1:04:29.4 +6:10.7
35 Матильде Мюрвольд Норвегия 1:04:29.9 +6:11.2
36 Надя Келин Швейцария 1:04:32.5 +6:13.8
37 Аня Мандельц Словения 1:04:35.8 +6:17.1
38 Мартина Ди Чента Италия 1:04:43.9 +6:25.2
39 Алина Майер Швейцария 1:05:00.9 +6:42.2
40 Жюльетт Дюкордо Франция 1:05:04.1 +6:45.4
41 Анна Комарелла Италия 1:05:14.1 +6:55.4
42 Колетта Ридцек Германия 1:05:27.5 +7:08.8
43 Федерика Санфилиппо Италия 1:05:34.8 +7:16.1
44 Джулиана Верро Швейцария 1:05:35.3 +7:16.6
45 Джулия Керн США 1:05:35.6 +7:16.9
46 София Хенрикссон Швеция 1:05:37.1 +7:18.4
47 Samantha Smith США 1:05:52.8 +7:34.1
48 Vilma Ryytty Финляндия 1:06:28.4 +8:09.7
49 Кристине Ставос Шистад Норвегия 1:06:31.9 +8:13.2
50 Йоханна Хагстрём Швеция 1:06:32.0 +8:13.3
51 Лена Кентен Франция 1:06:46.5 +8:27.8
52 Лиза Ингессон Швеция 1:07:10.9 +8:52.2
53 Изабела Марциш Польша 1:07:22.0 +9:03.3
54 Николь Монсорно Италия 1:07:45.9 +9:27.2
55 Лаура Гиммлер Германия 1:07:55.4 +9:36.7
56 Леа Фишер Швейцария 1:08:10.9 +9:52.2
57 Надежда Степашкина Казахстан 1:11:59.5 +13:40.8
58 Нина Риденер Лихтенштейн 1:13:03.4 +14:44.7
59 Ксения Шалыгина Казахстан Круг  
60 Дарья Ряжко Казахстан Круг  
  Мелисса Галь Франция DNS  
  Лотта Уднес Венг Норвегия DNS  
  Эва Уревц Словения DNS  

 

2 этап


Мужчины. 10 км

Спортсмен Команда Результат Отставание
1 Пертту Хювяринен Финляндия 23:08.6  
2 Эрик Вальнес Норвегия 23:24.8 +16.2
3 Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 23:25.8 +17.2
4 Йенс Бурман Швеция 23:36.0 +27.4
5 Вильям Порома Швеция 23:49.0 +40.4
6 Беда Кле Швейцария 23:51.5 +42.9
7 Фридрих Мох Германия 23:53.2 +44.6
8 Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 23:54.4 +45.8
9 Бен Огден США 23:54.8 +46.2
10 Уго Лапалус Франция 24:00.2 +51.6
11 Лаури Вуоринен Финляндия 24:00.6 +52.0
12 Арси Руусканен Финляндия 24:01.5 +52.9
13 Юхан Хегстрём Швеция 24:06.7 +58.1
14 Флориан Ноц Германия 24:11.4 +1:02.8
15 Гус Шумахер США 24:11.7 +1:03.1
16 Маркус Вуорела Финляндия 24:13.7 +1:05.1
17 Ян Томас Йенссен Норвегия 24:15.4 +1:06.8
18 Сириль Фендрих Швейцария 24:16.7 +1:08.1
19 Антуан Сир Канада 24:19.9 +1:11.3
20 Пол Голберг Норвегия 24:21.6 +1:13.0
21 Калле Хальфварссон Швеция 24:21.8 +1:13.2
22 Лукас Бёгль Германия 24:22.9 +1:14.3
22 Густаф Берглунд Швеция 24:22.9 +1:14.3
22 Эдвин Ангер Швеция 24:22.9 +1:14.3
25 Федерико Пеллегрино Италия 24:24.5 +1:15.9
26 Ян Штёльбен Германия 24:27.4 +1:18.8
27 Элиа Барп Италия 24:28.4 +1:19.8
28 Лео Йоханссон Швеция 24:29.0 +1:20.4
29 Тео Шели Франция 24:29.3 +1:20.7
30 Морис Манифика Франция 24:32.8 +1:24.2
31 Реми Линдхолм Финляндия 24:33.6 +1:25.0
32 Мика Фермойлен Австрия 24:34.0 +1:25.4
33 Хенрик Дённестад Норвегия 24:36.3 +1:27.7
34 Никола Виггер Швейцария 24:36.8 +1:28.2
35 Дидрик Тёнсет Норвегия 24:37.0 +1:28.4
35 Кандид Пралонг Швейцария 24:37.0 +1:28.4
37 Наото Баба Япония 24:37.4 +1:28.8
38 Аниан Зоссау Германия 24:38.3 +1:29.7
39 Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 24:42.0 +1:33.4
40 Скотт Паттерсон США 24:46.9 +1:38.3
41 Адам Фелльнер Чехия 24:51.0 +1:42.4
42 Трульс Гиссельман Швеция 24:52.8 +1:44.2
43 Франческо де Фабиани Италия 24:55.0 +1:46.4
44 Дитмар Нёклер Италия 24:56.3 +1:47.7
45 Эндрю Янг Великобритания 24:57.4 +1:48.8
46 Джандоменико Сальвадори Италия 24:57.6 +1:49.0
47 Альвар Йоханнес Алев Эстония 24:57.9 +1:49.3
48 Жуль Шаппа Франция 25:02.0 +1:53.4
49 Martino Carollo Италия 25:04.1 +1:55.5
50 Занден Макмаллен США 25:05.2 +1:56.6
51 Паоло Вентура Италия 25:06.5 +1:57.9
52 Жюль Лапьер Франция 25:09.2 +2:00.6
53 Рё Хиросэ Япония 25:10.7 +2:02.1
54 Эндрю Масгрэйв Великобритания 25:11.4 +2:02.8
55 Remi Bourdin Франция 25:11.5 +2:02.9
56 Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 25:11.6 +2:03.0
57 Оливье Левей Канада 25:15.2 +2:06.6
58 Валерио Гронд Швейцария 25:15.6 +2:07.0
59 Мартин Химма Эстония 25:20.6 +2:12.0
60 Миха Личеф Словения 25:24.0 +2:15.4
61 Мариус Кастнер Германия 25:24.9 +2:16.3
62 Михаэль Фёттингер Австрия 25:25.7 +2:17.1
63 Йони Мяки Финляндия 25:26.1 +2:17.5
63 Алессандро Кьоккетти Италия 25:26.1 +2:17.5
65 Антонин Савари Швейцария 25:29.2 +2:20.6
66 Беньямин Мозер Австрия 25:31.9 +2:23.3
67 Симоне Дапра Италия 25:34.2 +2:25.6
68 Роман Шаад Швейцария 25:38.4 +2:29.8
69 Давиде Грац Италия 25:43.4 +2:34.8
69 Иманоль Рохо Испания 25:43.4 +2:34.8
71 Рено Же Франция 25:49.4 +2:40.8
72 Кевин Больгер США 25:50.0 +2:41.4
73 Эрван Кезер Швейцария 25:52.3 +2:43.7
74 Каарел Каспер Корге Эстония 25:55.7 +2:47.1
75 Матс Вильям Енссен Норвегия 26:01.6 +2:53.0
76 Доминик Бурый Польша 26:05.9 +2:57.3
77 Ансгар Эвенсен Норвегия 26:07.0 +2:58.4
78 Яник Рибли Швейцария 26:30.5 +3:21.9
79 Севе де Кампо Австралия 26:38.9 +3:30.3
80 Мацей Старега Польша 26:41.7 +3:33.1
81 Fedor Karpov Казахстан 26:42.4 +3:33.8
82 Эмиль Даниэльссон Швеция 26:48.8 +3:40.2
83 Камиль Бурый Польша 26:50.8 +3:42.2
84 Иван Люфт Казахстан 26:58.7 +3:50.1
85 Михаэль Хелльвегер Италия 27:01.9 +3:53.3
86 Nikita Gridin Казахстан 27:08.0 +3:59.4
87 Владислав Ковалёв Казахстан 27:11.8 +4:03.2
88 Julien Locke Канада 27:17.1 +4:08.5
89 Люка Шанава Франция 27:20.0 +4:11.4
90 Адам Коня Венгрия 27:36.2 +4:27.6
91 Марко Скендер Хорватия 27:42.6 +4:34.0
  Михал Новак Чехия DNS  
  Джеймс Клагнет Великобритания DNS  
  Анже Грос Словения DNF  
  Миха Шименц Словения DNS  
  Вили Чрв Словения DNS  

 

Женщины. 10 км

Спортсмен Команда Результат Отставание
1 Кертту Нисканен Финляндия 25:48.0  
2 Виктория Карль Германия 25:54.7 +6.7
3 Джессика Диггинс США 25:58.7 +10.7
4 Рози Бреннан США 26:03.2 +15.2
5 Катарина Хенниг Германия 26:17.0 +29.0
6 Хейди Венг Норвегия 26:28.8 +40.8
7 Криста Пярмякоски Финляндия 26:31.4 +43.4
8 Астрид Эйре Слинн Норвегия 26:33.5 +45.5
9 Линн Сван Швеция 26:40.3 +52.3
10 Тереза Штадлобер Австрия 26:41.2 +53.2
11 Фрида Карлссон Швеция 26:44.2 +56.2
12 Йонна Сундлинг Швеция 26:46.3 +58.3
13 Эбба Андерссон Швеция 26:47.5 +59.5
14 Эмма Рибом Швеция 26:49.1 +1:01.1
15 Моа Илар Швеция 26:53.3 +1:05.3
16 Колетта Ридцек Германия 27:07.4 +1:19.4
17 Анне Кьерсти Кальво Норвегия 27:09.8 +1:21.8
18 Маргрете Бергане Норвегия 27:10.0 +1:22.0
19 Патриция Эйдука Латвия 27:10.4 +1:22.4
20 Лотта Уднес Венг Норвегия 27:14.6 +1:26.6
21 Лиза Ломанн Германия 27:16.1 +1:28.1
22 София Хенрикссон Швеция 27:16.6 +1:28.6
23 Ясми Йоэнсуу Финляндия 27:17.7 +1:29.7
24 Кристин Эустгулен Фоснес Норвегия 27:20.4 +1:32.4
25 Мелисса Галь Франция 27:20.5 +1:32.5
26 Пия Финк Германия 27:21.2 +1:33.2
27 Надине Фендрих Швейцария 27:28.8 +1:40.8
28 Силье Теодорсен Норвегия 27:31.5 +1:43.5
29 Нови Маккейб США 27:33.2 +1:45.2
30 Матильде Мюрвольд Норвегия 27:35.1 +1:47.1
31 Анне Кюллёнен Финляндия 27:41.1 +1:53.1
32 Катерина Ганц Италия 27:42.3 +1:54.3
33 Дельфин Клодель Франция 27:45.0 +1:57.0
34 Анна Комарелла Италия 27:45.3 +1:57.3
35 Катержина Янатова Чехия 27:49.4 +2:01.4
36 Дезире Штайнер Швейцария 27:51.4 +2:03.4
37 Эва Уревц Словения 27:51.7 +2:03.7
38 Аня Вебер Швейцария 27:52.1 +2:04.1
39 Софи Локли США 27:55.9 +2:07.9
40 Мартина Ди Чента Италия 27:57.0 +2:09.0
41 Жюльетт Дюкордо Франция 28:03.0 +2:15.0
42 Надя Келин Швейцария 28:05.7 +2:17.7
43 Аня Мандельц Словения 28:07.8 +2:19.8
44 Софи Крель Германия 28:08.4 +2:20.4
44 Майя Дальквист Швеция 28:08.4 +2:20.4
46 Лаура Гиммлер Германия 28:08.8 +2:20.8
47 Йоханна Хагстрём Швеция 28:10.9 +2:22.9
48 Лена Кентен Франция 28:11.5 +2:23.5
49 Vilma Ryytty Финляндия 28:19.9 +2:31.9
50 Кристине Ставос Шистад Норвегия 28:27.0 +2:39.0
51 Леа Фишер Швейцария 28:34.6 +2:46.6
52 Samantha Smith США 28:35.5 +2:47.5
53 Лиза Ингессон Швеция 28:44.3 +2:56.3
54 Iris Pinter Италия 28:50.2 +3:02.2
55 Алина Майер Швейцария 28:58.1 +3:10.1
56 Джулиана Верро Швейцария 28:58.3 +3:10.3
57 Изабела Марциш Польша 29:01.6 +3:13.6
58 Федерика Санфилиппо Италия 29:20.0 +3:32.0
59 Джулия Керн США 29:29.1 +3:41.1
60 Николь Монсорно Италия 29:39.3 +3:51.3
61 Ксения Шалыгина Казахстан 29:57.7 +4:09.7
62 Вероника Калета Польша 29:59.4 +4:11.4
63 Нина Риденер Лихтенштейн 30:06.9 +4:18.9
64 Nadine Laurent Италия 30:17.4 +4:29.4
65 Надежда Степашкина Казахстан 30:43.9 +4:55.9
66 Дарья Ряжко Казахстан 31:33.2 +5:45.2
  Катерин Стюарт-Джонс Канада DNS  

 

1 этап


Женщины. Спринт. Финалы

Мужчины. Спринт. Финалы

Спортсмен Команда Результат Отставание
  Финал      
1 Люка Шанава Франция 2:35.7  
2 Жуль Шаппа Франция 2:35.9 +0.2
3 Бен Огден США 2:36.2 +0.5
4 Эрик Вальнес Норвегия 2:36.5 +0.8
5 Валерио Гронд Швейцария 2:47.2 +11.5
6 Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 3:04.3 +28.6
  Полуфиналы      
7 Лаури Вуоринен Финляндия    
8 Матс Вильям Енссен Норвегия    
9 Михаэль Хелльвегер Италия    
10 Ховард Солос Тёугбёль Норвегия    
11 Федерико Пеллегрино Италия    
12 Ансгар Эвенсен Норвегия    
  Четвертьфиналы      
13 Рено Же Франция    
14 Яник Рибли Швейцария    
15 Тео Шели Франция    
16 Давиде Грац Италия    
17 Мариус Кастнер Германия    
18 Гус Шумахер США    
19 Ондржей Черни Чехия    
20 Remi Bourdin Франция    
21 Элиа Барп Италия    
22 Эдвин Ангер Швеция    
23 Ян Томас Йенссен Норвегия    
24 Пол Голберг Норвегия    
25 Кевин Больгер США    
26 Йони Мяки Финляндия    
27 Роман Шаад Швейцария    
28 Ян Штёльбен Германия    
29 Алессандро Кьоккетти Италия    
30 Аниан Зоссау Германия    

 

Мужчины. Спринт. Квалификация

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий
1 Люка Шанава Франция 2:33.2   Q
2 Яник Рибли Швейцария 2:35.3 +2.1 Q
3 Валерио Гронд Швейцария 2:35.7 +2.5 Q
4 Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 2:35.9 +2.7 Q
5 Эрик Вальнес Норвегия 2:36.2 +3.0 Q
6 Эдвин Ангер Швеция 2:36.5 +3.3 Q
7 Жуль Шаппа Франция 2:36.5 +3.3 Q
8 Бен Огден США 2:36.8 +3.6 Q
9 Михаэль Хелльвегер Италия 2:37.4 +4.2 Q
10 Ондржей Черни Чехия 2:37.4 +4.2 Q
11 Рено Же Франция 2:37.5 +4.3 Q
12 Ховард Солос Тёугбёль Норвегия 2:38.0 +4.8 Q
13 Матс Вильям Енссен Норвегия 2:38.2 +5.0 Q
14 Федерико Пеллегрино Италия 2:38.8 +5.6 Q
15 Мариус Кастнер Германия 2:38.9 +5.7 Q
16 Роман Шаад Швейцария 2:39.1 +5.9 Q
17 Ян Томас Йенссен Норвегия 2:39.1 +5.9 Q
18 Лаури Вуоринен Финляндия 2:39.1 +5.9 Q
19 Ян Штёльбен Германия 2:39.2 +6.0 Q
20 Пол Голберг Норвегия 2:39.4 +6.2 Q
21 Кевин Больгер США 2:39.6 +6.4 Q
22 Гус Шумахер США 2:39.6 +6.4 Q
23 Йони Мяки Финляндия 2:39.8 +6.6 Q
24 Алессандро Кьоккетти Италия 2:39.9 +6.7 Q
25 Тео Шели Франция 2:39.9 +6.7 Q
26 Remi Bourdin Франция 2:40.0 +6.8 Q
27 Элиа Барп Италия 2:40.1 +6.9 Q
28 Ансгар Эвенсен Норвегия 2:40.6 +7.4 Q
29 Давиде Грац Италия 2:40.6 +7.4 Q
