Чемпионат мира 2025 по лыжным гонкам продолжится в Тронхейме (Норвегия) в субботу. 1 марта мужчины выйдут на старт скиатлона 10 + 10 км. Начало гонки запланировано на 16.00 по московскому времени.
Лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо в четверг выиграл свою 10 золотую медаль чемпионатов мира и будет стремиться пополнить свою коллекцию в скиатлоне, который впервые на ЧМ сокращен до 20 км, что в некоторой степени уравнивает шансы спринтеров и дистанционщиков.
Большая часть основных конкурентов Клэбо приходится на его собственную команду. Абсолютный победитель прошлогоднего «Хрустального глобуса» Харальд Амундсен (Норвегия), который сказал, что успех на трассе в Гранаасене может определить его карьеру, уверенно вернулся после месячного отсутствия в международных соревнованиях и выиграл мужской забег на 10 км с интервальным стартом свободным стилем в Конье в начале февраля.
«Это очень важно», — сказал Амундсен, заняв первое место на общенорвежском пьедестале, сделав заявку руководству, отбирающему лыжников для чемпионата мира.
Мы знаем, что у нас сильная команда по фигурному катанию, поэтому я знал, что сегодня других ребят будет сложно победить, поэтому было так приятно победить на национальном отборе, сказал Харальд Амундсен.
Симен Хегстад Крюгер, король чемпионата мира 2023 года в Планице и действующий чемпион мира в скиатлоне заявил, что видит себя аутсайдером, которому нечего терять в Тронхейме. Трехкратный чемпион мира в Планице, Крюгер, тем не менее, возглавляет мужской зачет Кубка мира по бегу на длинные дистанции с 1033 очками, опережая на 126 очков занимающего второе место Уго Лапалю из Франции, и именно эта четверка возглавляет стартовый лист скиатлона.
![]() |
Трансляции чемпионата мира |
Прямой эфир
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Матч АренаМатч тв ![]() |
Источник 1
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Телеканал: Eurosport1без VPN ![]() |
Источник 2
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Телеканал: Eurosport1без VPN ![]() |
Источник 3
для перехода к трансляции кликните по логотипу
![]() |
Телеканал: Eurosport1без VPN ![]() |
![]() |
Стартовые протоколы
|
| № | Спортсмен | Команда |
| 1 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | Норвегия |
| 2 | Симен Хегстад Крюгер | Норвегия |
| 3 | Уго Лапалус | Франция |
| 4 | Харальд Эстберг Амундсен | Норвегия |
| 5 | Мартин Лёвстрём Нюэнгет | Норвегия |
| 6 | Мика Фермойлен | Австрия |
| 7 | Mathis Desloges | Франция |
| 8 | Эдвин Ангер | Швеция |
| 9 | Фридрих Мох | Германия |
| 10 | Гус Шумахер | США |
| 11 | Вильям Порома | Швеция |
| 12 | Ян Томас Йенссен | Норвегия |
| 13 | Эндрю Масгрэйв | Великобритания |
| 14 | Федерико Пеллегрино | Италия |
| 15 | Арси Руусканен | Финляндия |
| 16 | Йенс Бурман | Швеция |
| 17 | Жюль Лапьер | Франция |
| 18 | Антуан Сир | Канада |
| 19 | Занден Макмаллен | США |
| 20 | Томас Хьялмар Вестгор | Ирландия |
| 21 | Михал Новак | Чехия |
| 22 | Элиа Барп | Италия |
| 23 | Йонас Бауман | Швейцария |
| 24 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра |
| 25 | Калле Хальфварссон | Швеция |
| 26 | Беда Кле | Швейцария |
| 27 | Наото Баба | Япония |
| 28 | Альвар Йоханнес Алев | Эстония |
| 29 | Джо Дэвис | Великобритания |
| 30 | Сириль Фендрих | Швейцария |
| 31 | Реми Линдхолм | Финляндия |
| 32 | Флориан Ноц | Германия |
| 33 | Давиде Грац | Италия |
| 34 | Джейсон Рюэш | Швейцария |
| 35 | Нико Анттола | Финляндия |
| 36 | Симоне Дапра | Италия |
| 37 | Клеман Парисс | Франция |
| 38 | Маркус Вуорела | Финляндия |
| 39 | Оливье Левей | Канада |
| 40 | Альберт Кухлер | Германия |
| 41 | Рё Хиросэ | Япония |
| 42 | Мартин Химма | Эстония |
| 43 | Доминик Бурый | Польша |
| 44 | Харуки Ямасита | Япония |
| 45 | Зак Кеттерсон | США |
| 46 | Адам Фелльнер | Чехия |
| 47 | Эндрю Янг | Великобритания |
| 48 | Миха Личеф | Словения |
| 49 | Наиль Башмаков | Казахстан |
| 50 | Даито Ямадзаки | Япония |
| 51 | Кевин Больгер | США |
| 52 | Владислав Ковалёв | Казахстан |
| 53 | Томас Стивен | Канада |
| 54 | Elias Keck | Германия |
| 55 | Александр Лисогор | Украина |
| 56 | Ксавье Маккивер | Канада |
| 57 | Раймо Вигантс | Латвия |
| 58 | Олжас Климин | Казахстан |
| 59 | Миха Шименц | Словения |
| 60 | Иманоль Рохо | Испания |
| 61 | Matyas Bauer | Чехия |
| 62 | Christopher Kalev | Эстония |
| 63 | Томаш Дуфек | Чехия |
| 64 | Паул Константин Пепене | Румыния |
| 65 | Ернар Нурсубеков | Казахстан |
| 66 | Valeriy Gontar | Словения |
| 67 | Piotr Jarecki | Польша |
| 68 | Ачбадрах Батмунх | Монголия |
| 69 | Дагур Бенедиктссон | Исландия |
| 70 | Даниэль Пешков | Болгария |
| 71 | Марио Матиканов | Болгария |
| 72 | Франко Даль Фарра | Аргентина |
| 73 | Gabriel Cojocaru | Румыния |
| 74 | Чи Ён Пюн | Южная Корея |
| 75 | Gabriel Gledhill | Великобритания |
| 76 | Андрей Ренда | Словакия |
| 77 | Микаел Микаелян | Армения |
| 78 | Florin Robert Dolhascu | Румыния |
| 79 | Матей Горньяк | Словакия |
| 80 | Ван Цян | Китай |
| 81 | Филлип Беллингем | Австралия |
| 82 | Никс Саулитис | Латвия |
| 83 | Милош Милосавлевич | Сербия |
| 84 | Марк Чанлунг | Таиланд |
| 85 | Ruslan Denysenko | Украина |
| 86 | Денис Мухотинов | Украина |
| 87 | Фредрик Фодстад | Колумбия |
| 88 | Матис Путо | Бельгия |
| 89 | Адам Коня | Венгрия |
| 90 | Адам Буки | Венгрия |
| 91 | Спартак Восканян | Армения |
| 92 | Силвестр Сваукстс | Латвия |
| 93 | Ionut Costea | Румыния |
| 94 | Бентли Уолкер-Броуз | Австралия |
| 95 | Себастьян Кристоффер Эндрестад | Чили |
| 96 | Таутвидас Строля | Литва |
| 97 | Fedele Kitson de Campo | Австралия |
| 98 | Micha Buechel | Лихтенштейн |
| 99 | Самуэль Мас | Бельгия |
| 100 | Екабс Сколниекс | Латвия |
| 101 | Стивенсон Савар | Гаити |
| 102 | Куэрбаньцзян Уэркайси | Китай |





