Первый этап кубка России по лыжным гонкам стартовал 23 ноября в Вершине Тёи (Хакассия). В первый день сильнейшие российские лыжники вышли на старт интервальной гонки классическим стилем. Представляем вашему вниманию результаты соревнований.
25.11.2024. Спринт. Женщины
| Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ |
| Финал | ||||||
| 1 | 2 | 203799 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 3 | 19 | 203884 | БАРАНОВА Алена | 2001 | мс | Москва - Томская область |
| 4 | 17 | 205677 | ДЬЯКОВА Руслана | 2005 | мс | Красноярский край - Тюменская область |
| 5 | 1 | 205254 | КРАМАРЕНКО Наталья | 2004 | мс | Свердловская область |
| 6 | 15 | 204486 | ПАНТРИНА Елизавета | 2002 | мс | Тюменская область |
| Полуфиналы | ||||||
| 7 | 3 | 201609 | СОРИНА Татьяна | 1994 | змс | Тюменская область |
| 8 | 10 | 202856 | ШАЛАБОДА Елизавета | 1999 | мс | Москва - Приморский край |
| 9 | 20 | 205064 | НИКИТИНА Екатерина | 2005 | мс | Москва - Республика Мордовия |
| 10 | 21 | 204470 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 11 | 23 | 204660 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | мс | Санкт-Петербург |
| 12 | 24 | 205258 | НЕВЬЯНЦЕВА Виктория | 2004 | мс | Тюменская область - Республика Бурятия |
| Четвертьфиналы | ||||||
| 13 | 4 | 205975 | РОЩИНА Арина | 2005 | мс | Нижегородская область |
| 14 | 8 | 203755 | ИСТОМИНА Мария | 1997 | мсмк | Москва - Пермский край |
| 15 | 9 | 206342 | ПЛЕЧЁВА Алёна | 2006 | мс | Челябинская область |
| 16 | 16 | 204471 | ЕВТЯГИНА Екатерина | 2001 | мс | Москва - Оренбургская область |
| 17 | 6 | 202282 | СМИРНОВА Екатерина | 1996 | мс | Тюменская область |
| 18 | 7 | 202245 | КИРИЛЛОВА Анастасия | 1996 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 19 | 18 | 200064 | ДОЦЕНКО Анастасия | 1986 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 20 | 22 | 205243 | МАСЛАКОВА Елизавета | 2003 | мс | Москва |
| 21 | 11 | 203596 | МЕГЕДЬ Екатерина | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 22 | 13 | 206708 | ЛЕБЕДЕВА Ульяна | 2007 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 23 | 14 | 205068 | КАНЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Коми |
| 24 | 26 | 203774 | ИБРАГИМОВА Ирина | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 25 | 29 | 201230 | МОСКАЛЕНКО Анастасия | 1991 | мс | Новосибирская область |
| 26 | 12 | 202489 | ГОРБУНОВА Лидия | 1997 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 27 | 25 | 206695 | КОРЯКОВА Анна | 2007 | мс | Республика Карелия |
| 28 | 28 | 205418 | ХОБОТОВА Анна | 2002 | мс | Тюменская область |
| 29 | 30 | 205905 | ШОРОХОВА Ксения | 2004 | мс | Тюменская область |
| 30 | 27 | 202882 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | мс | Челябинская область |
| Квалификация | ||||||
| 31 | - | 206621 | ВАЩЕНКО Полина | 2002 | мс | Омская область - Красноярский край |
| 32 | - | 205037 | ВАЛИУЛЛИНА Алина | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 33 | - | 201387 | ЖАМБАЛОВА Алиса | 1994 | мсмк | Тюменская область - Республика Бурятия |
| 34 | - | 203956 | РЫЧКОВА Ирина | 2001 | мс | Вологодская область |
| 35 | - | 206744 | ЛЯГАЕВА Алина | 2006 | 1р | Тюменская область |
| 36 | - | 205879 | ГОНЧАРОВА Карина | 2004 | мс | Тюменская область |
| 37 | - | 201422 | СЕРГЕЕВА Ольга | 1989 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 38 | - | 205937 | ПЕКЛЕЦОВА Алина | 2005 | мс | Вологодская область |
| 39 | - | 206707 | КУТЛУМБАЕВА Зарина | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 40 | - | 200273 | РЯСИНА Лариса | 1987 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 41 | - | 204955 | КОНОНОВА Александра | 2002 | мс | Москва - Приморский край |
| 42 | - | 205892 | КУСУРГАШЕВА Арина | 2002 | мс | Москва - Республика Алтай |
| 43 | - | 204912 | ПАНКОВА Виталия | 2001 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 44 | - | 206934 | ХАДАРЧЕНКО Анна | 2003 | мс | Свердловская область |
| 45 | - | 206351 | ШИБЕКИНА Екатерина | 2004 | мс | Московская область |
| 46 | - | 206510 | ТРУХАН София | 2006 | мс | Новосибирская область |
| 47 | - | 204026 | РУШЕНЦЕВА Алеся | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 48 | - | 205984 | БОЛОНЕВА Алена | 2004 | мс | Хабаровский край |
| 49 | - | 202840 | ШЕСТАКОВА Алина | 1997 | мс | Красноярский край |
| 50 | - | 206911 | ЕФИМОВА Виктория | 2007 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс |
| 51 | - | 206378 | МЕЛЬНИКОВА Анастасия | 2005 | мс | Тюменская область |
| 52 | - | 206194 | СПИРИНА Анастасия | 2005 | мс | Новосибирская область |
| 53 | - | 204130 | ЧУПРУН Анастасия | 2000 | мс | Кемеровская область - Кузбасс |
| 54 | - | 205720 | БАКИЕВА Вероника | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 55 | - | 206442 | ИТАУМА Виктория | 2006 | кмс | Тюменская область |
| 56 | - | 206296 | БРЕУС Арина | 2005 | кмс | Томская область |
| 56 | - | 205710 | ШУМАКОВА Светлана | 2004 | мс | Новосибирская область |
| 58 | - | 204691 | ЧУПРОВА Мария | 2002 | мс | Республика Коми |
| 59 | - | 206075 | ОНОПРИЕНКО Алина | 2006 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс |
| 60 | - | 206574 | АГУРЕЕВА Анастасия | 2006 | мс | Тюменская область |
| 61 | - | 207090 | КОСОГОРОВА Анастасия | 2007 | кмс | Тюменская область |
| 62 | - | 206161 | МАШИНЦЕВА Алина | 2005 | кмс | Красноярский край |
| 63 | - | 205190 | МУХИНА Аделина | 2003 | 1р | Красноярский край |
| 64 | - | 206373 | ГОРШЕНИНА Дарья | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 65 | - | 206694 | МАКАРОВА Виктория | 2006 | кмс | Республика Коми |
| 66 | - | 207244 | ИЛЬИНА Николь | 2006 | кмс | Новосибирская область |
| 67 | - | 206109 | БЕДИНА Виктория | 2006 | мс | Тюменская область |
| 69 | - | 206276 | ТАРУТИНА Полина | 2005 | мс | Тюменская область |
| 70 | - | 204477 | ДУЛЬЦЕВА Александра | 2001 | мс | Новосибирская область |
| Не стартовали | ||||||
| - | - | 204611 | КАЛИЧЕВА Арина | 2002 | мс | Москва - Вологодская область |
| - | - | 207359 | ХРАПКО Диана | 2006 | кмс | Новосибирская область |
| - | - | 207358 | ХРАПКО Алена | 2006 | кмс | Новосибирская область |
| - | - | 207360 | КОЖЕМЯКИНА Маргарита | 2007 | кмс | Новосибирская область |
| - | - | 205798 | УШАКОВА Любовь | 2005 | мс | Владимирская область |
| - | - | 206208 | МОКШАНОВА Камилла | 2006 | мс | Хабаровский край |
Спринт. Мужчины
| Место | № | RUS код | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ |
| Финал | ||||||
| 1 | 10 | 106677 | ФИЛИМОНОВ Денис | 1999 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 2 | 18 | 106173 | МИТРОШИН Егор | 2002 | мс | Москва - Республика Мордовия |
| 3 | 6 | 109411 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 4 | 1 | 107414 | ГОРБУНОВ Иван | 1999 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 5 | 14 | 108442 | НЕЛИПА Данил | 2001 | мс | Москва - Приморский край |
| 6 | 17 | 106609 | АРДАШЕВ Сергей | 1998 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) |
| Полуфиналы | ||||||
| 7 | 23 | 107707 | ВОЛКОВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 8 | 2 | 104871 | БЕЗМАТЕРНЫХ Иван | 1997 | мс | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край |
| 9 | 3 | 108402 | КАРПАСЮК Данила | 2001 | мс | Челябинская область - Красноярский край |
| 10 | 13 | 106914 | ЖУЛЬ Дмитрий | 2000 | мс | Красноярский край |
| 11 | 9 | 105275 | ТЕРЕНТЬЕВ Александр | 1999 | змс | Тюменская область - Ненецкий АО |
| 12 | 16 | 109768 | ГУСАК Егор | 2004 | мс | Санкт-Петербург |
| Четвертьфиналы | ||||||
| 13 | 4 | 102608 | МАЛЬЦЕВ Артем | 1993 | мсмк | Тюменская область |
| 14 | 5 | 109278 | КОЧЕГАРОВ Кирилл | 2003 | мс | Республика Коми |
| 15 | 19 | 104358 | БОЛЬШУНОВ Александр | 1996 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 16 | 20 | 106125 | ТИУНОВ Константин | 1999 | мс | Москва |
| 17 | 7 | 106634 | КУЗНЕЦОВ Андрей | 1998 | мс | Красноярский край - Пермский край |
| 18 | 11 | 108137 | АФАНАСЬЕВ Владислав | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 19 | 25 | 109198 | БАКУРОВ Александр | 2003 | мс | Москва - Новосибирская область |
| 20 | 29 | 110925 | ОСИПОВ Владислав | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 21 | 12 | 103601 | СОБАКАРЕВ Андрей | 1996 | мсмк | Новосибирская область |
| 22 | 15 | 108655 | РОДИОНОВ Никита | 2003 | мс | Нижегородская область - Мурманская область |
| 23 | 21 | 108671 | ЗАБАЛУЕВ Сергей | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 24 | 27 | 103176 | СЕМИКОВ Илья | 1993 | мсмк | Республика Коми |
| 25 | 28 | 110245 | ДЬЯКОНЕНКО Эдуард | 2003 | мс | Новосибирская область |
| 26 | 8 | 105723 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми |
| 27 | 22 | 109118 | ГРИГОРЬЕВ Роман | 2002 | мс | Новосибирская область |
| 28 | 24 | 109848 | МАМИЧЕВ Вячеслав | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 29 | 26 | 100067 | ФЕЛЛЕР Андрей | 1988 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 30 | 30 | 107752 | ЖУЛЬ Виктор | 2001 | мс | Красноярский край |
| Квалификация | ||||||
| 31 | - | 107235 | СОЛОВЬЕВ Павел | 2001 | мс | Красноярский край - Мурманская область |
| 32 | - | 103471 | ФРОЛОВ Владимир | 1994 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 33 | - | 100053 | САХАРОВ Андрей | 2006 | мс | Костромская область |
| 34 | - | 105981 | СЫСОЛЯТИН Максим | 1998 | мс | Свердловская область |
| 35 | - | 109719 | НЕЧИПОРЕНКО Данил | 2004 | мс | Сахалинская область |
| 36 | - | 108484 | ТРЕГУБОВ Илья | 2002 | мс | Москва - Оренбургская область |
| 37 | - | 101834 | ЛАРЬКОВ Андрей | 1989 | змс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 38 | - | 110626 | ПУЗАНОВ Дмитрий | 2005 | мс | Хабаровский край |
| 39 | - | 110364 | ФЕДОТОВ Дмитрий | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 40 | - | 104302 | ЗУБЦОВ Максим | 1995 | мс | Мурманская область |
| 41 | - | 110315 | ЧЕГЛАКОВ Николай | 2004 | мс | Москва |
| 42 | - | 109803 | ГОРБУНОВ Никита | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 43 | - | 110399 | КОВАЛЕВ Семен | 2004 | кмс | Новосибирская область |
| 44 | - | 110890 | ГАЛЯМОВ Николай | 2005 | мс | Хабаровский край |
| 45 | - | 112023 | РОДЮКОВ Кирилл | 2006 | 1р | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 46 | - | 108738 | ИВШИН Александр | 2002 | мс | Удмуртская Республика |
| 47 | - | 100877 | ИВАНОВ Виктор | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 49 | - | 110135 | МУРАЛЕЕВ Даниил | 2004 | мс | Свердловская область |
| 50 | - | 109927 | ЛУШНИКОВ Сергей | 2002 | мс | Свердловская область |
| 51 | - | 110457 | АНИСИМОВ Иван | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс |
| 52 | - | 103740 | ТИМАШОВ Антон | 1996 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 53 | - | 104278 | СПИЦОВ Денис | 1996 | змс | Тюменская область |
| 54 | - | 109557 | ИГНАТОВ Сергей | 2004 | мс | Республика Коми |
| 55 | - | 110708 | УТИКАЕВ Артем | 2003 | мс | Оренбургская область |
| 56 | - | 100890 | КУПРИН Мирослав | 2003 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 57 | - | 109357 | СУНГАТУЛЛИН Амир | 2004 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 58 | - | 110710 | КОЗАДАЕВ Павел | 2005 | мс | Тульская область |
| 59 | - | 110363 | ЗОТЕВ Андрей | 2004 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 60 | - | 109169 | ВОЛКОВ Андрей | 2003 | мс | Московская область |
| 61 | - | 110860 | ФИЛАТОВ Булат | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 62 | - | 109069 | ПИСАРЕВ Никита | 2002 | мс | Новосибирская область |
| 63 | - | 110109 | РАСПУТИН Алексей | 2005 | кмс | Москва - Республика Саха (Якутия) |
| 64 | - | 111155 | ГУБИН Иван | 2005 | кмс | Красноярский край |
| 65 | - | 109846 | ВЛАСОВ Арсений | 2005 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 66 | - | 103997 | ПОРОШКИН Илья | 1995 | мсмк | Республика Коми |
| 67 | - | 110630 | ГРАЧЕВ Илья | 2004 | мс | Москва |
| 68 | - | 109758 | ФИОНИН Дмитрий | 2004 | мс | Томская область |
| 69 | - | 103168 | ВАНЕЕВ Владислав | 1993 | мс | Республика Коми |
| 70 | - | 110748 | ТРУШКИН Дмитрий | 2006 | мс | Новосибирская область |
| 71 | - | 100816 | СМОЛЯНИН Андрей | 1986 | мс | Новосибирская область |
| 72 | - | 110852 | ЧЕРТКОВ Илья | 2005 | кмс | Пермский край |
| 73 | - | 111038 | ПАРШАКОВ Владислав | 2003 | мс | Кемеровская область - Кузбасс |
| 74 | - | 105772 | НЕКРАСОВ Андрей | 1999 | мс | Республика Коми |
| 75 | - | 111082 | ПОЗДЕЕВ Арсений | 2006 | мс | Московская область |
| 76 | - | 108644 | НОВИКОВ Лев | 2002 | мс | Москва - Приморский край |
| 77 | - | 110387 | РУДЫЙ Егор | 2005 | мс | Санкт-Петербург |
| 78 | - | 104571 | СОКОЛОВ Григорий | 1996 | мс | Республика Коми |
| 79 | - | 100531 | МАЛЬЦЕВ Кирилл | 2005 | кмс | Томская область |
| 80 | - | 110572 | МЛАДШИХ Кирилл | 2005 | мс | Красноярский край |
| 81 | - | 112199 | ФАДЕЕВ Никита | 2006 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 82 | - | 112227 | МИТРОФАНОВ Клим | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 84 | - | 110755 | ЛЕТОВАЛЬЦЕВ Владимир | 2006 | кмс | Республика Коми |
| 85 | - | 112260 | СЕРГЕЕВ Павел | 2007 | мс | Москва |
| 86 | - | 107306 | АТРОЩЕНКО Константин | 2000 | кмс | Республика Хакасия |
| 87 | - | 106730 | МАМАДЖАНЯН Эммануэль | 2001 | мс | Республика Коми |
| 88 | - | 109266 | МИТРОШИН Владимир | 2005 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 89 | - | 100447 | БАКАЙКИН Глеб | 2005 | кмс | Красноярский край |
| 90 | - | 111558 | ШПАК Глеб | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 91 | - | 109080 | МОЛЧАНОВ Станислав | 2002 | мс | Новосибирская область |
| 92 | - | 110462 | ЛАЗАРЕВ Владимир | 2005 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс |
| 93 | - | 110479 | РОМАНЕНКО Николай | 2005 | кмс | Новосибирская область |
| 94 | - | 109739 | ЕМЕЦ Андрей | 2003 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс |
| 95 | - | 110461 | СТАСЕНКО Владислав | 2004 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс |
| 96 | - | 111860 | ШЕВЕЛЕВ Михаил | 2006 | кмс | Красноярский край |
| 97 | - | 110561 | МЕДВЕДЕВ Сергей | 2005 | кмс | Красноярский край |
| 98 | - | 106867 | ТРОФИМОВ Александр | 1997 | мс | Кемеровская область - Кузбасс |
| 99 | - | 112783 | СПИРИДОНОВ Андрей | 2007 | кмс | Иркутская область - Красноярский край |
| 100 | - | 110798 | КОТОВ Георгий | 2006 | кмс | Красноярский край |
| 101 | - | 109329 | ХАМИДУЛИН Владислав | 2001 | кмс | Республика Хакасия |
| 102 | - | 111309 | ЕФРЕМОВ Данил | 2004 | 1р | Республика Хакасия |
| Не закончили дистанцию | ||||||
| - | - | 107661 | РЫБКИН Владимир | 2001 | мс | Москва - Республика Саха (Якутия) |
| Не стартовали | ||||||
| - | - | 110463 | ПОЗДЕЕВ Александр | 2005 | мс | Кемеровская область - Кузбасс - Мурманская область |
| - | - | 110464 | БОЙКО Михаил | 2005 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс |
| - | - | 106916 | ЖОГОЛЕВ Илья | 2000 | кмс | Красноярский край |
| - | - | 111146 | АСМОЛИН Андрей | 2006 | кмс | Хабаровский край |
| - | - | 111148 | СУНТУФИЙ Александр | 2006 | кмс | Хабаровский край |
23.11.2024. Женщины. 10 км. Классический стиль
| Место | № | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки |
| 1 | 67 | ГОРБУНОВА Лидия | 1997 | мсмк | Республика Татарстан (Татарстан) | 29:18.8 | - | 0.00 | 50 |
| 2 | 61 | СМИРНОВА Екатерина | 1996 | мс | Тюменская область | 29:26.0 | +7.2 | 3.27 | 45 |
| 3 | 51 | КАЛИЧЕВА Арина | 2002 | мс | Москва - Вологодская область | 29:47.3 | +28.5 | 12.96 | 40 |
| 4 | 53 | ФАЛЕЕВА Анастасия | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 29:54.3 | +35.5 | 16.15 | 37 |
| 5 | 47 | НИКИТИНА Екатерина | 2005 | мс | Москва - Республика Мордовия | 29:54.4 | +35.6 | 16.19 | 34 |
| 6 | 59 | ПЕКЛЕЦОВА Алина | 2005 | мс | Вологодская область | 30:00.0 | +41.2 | 18.74 | 31 |
| 7 | 49 | БАРАНОВА Алена | 2001 | мс | Москва - Томская область | 30:00.8 | +42.0 | 19.10 | 28 |
| 8 | 65 | КРУПИЦКАЯ Евгения | 2002 | мс | Санкт-Петербург | 30:06.1 | +47.3 | 21.51 | 25 |
| 9 | 60 | ДЬЯКОВА Руслана | 2005 | мс | Красноярский край - Тюменская область | 30:13.4 | +54.6 | 24.84 | 23 |
| 10 | 43 | ЖАМБАЛОВА Алиса | 1994 | мсмк | Тюменская область - Республика Бурятия | 30:15.1 | +56.3 | 25.61 | 21 |
| 11 | 55 | МАСЛАКОВА Елизавета | 2003 | мс | Москва | 30:20.5 | +01:01.7 | 28.06 | 20 |
| 12 | 45 | СОРИНА Татьяна | 1994 | змс | Тюменская область | 30:35.9 | +01:17.1 | 35.07 | 19 |
| 12 | 48 | КАНЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Коми | 30:35.9 | +01:17.1 | 35.07 | 19 |
| 14 | 57 | НЕПРЯЕВА Дарья | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:41.8 | +01:23.0 | 37.75 | 17 |
| 15 | 46 | ЖОЛУДЕВА Ольга | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:53.7 | +01:34.9 | 43.17 | 16 |
| 16 | 63 | ИСТОМИНА Мария | 1997 | мсмк | Москва - Пермский край | 30:58.9 | +01:40.1 | 45.53 | 15 |
| 17 | 52 | СЕРГЕЕВА Ольга | 1989 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 30:59.8 | +01:41.0 | 45.94 | 14 |
| 18 | 14 | КОРЯКОВА Анна | 2007 | мс | Республика Карелия | 31:01.6 | +01:42.8 | 46.76 | 13 |
| 19 | 41 | ПРОКОФЬЕВА Анастасия | 1996 | мсмк | Санкт-Петербург | 31:02.6 | +01:43.8 | 47.21 | 12 |
| 20 | 30 | ГОНЧАРОВА Карина | 2004 | мс | Тюменская область | 31:03.3 | +01:44.5 | 47.53 | 11 |
| 21 | 64 | РУШЕНЦЕВА Алеся | 2000 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:04.3 | +01:45.5 | 47.99 | 10 |
| 22 | 44 | ЛЯШЕНКО Олеся | 2003 | мс | Республика Коми | 31:07.3 | +01:48.5 | 49.35 | 9 |
| 23 | 34 | ПЛЕЧЁВА Алёна | 2006 | мс | Челябинская область | 31:08.5 | +01:49.7 | 49.90 | 8 |
| 24 | 40 | ИГНАТЬЕВА Анастасия | 1998 | мс | Челябинская область | 31:11.4 | +01:52.6 | 51.22 | 7 |
| 25 | 32 | АЛЬТАПОВА Эльвина | 2003 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:13.6 | +01:54.8 | 52.22 | 6 |
| 26 | 35 | КРАМАРЕНКО Наталья | 2004 | мс | Свердловская область | 31:22.4 | +02:03.6 | 56.22 | 5 |
| 27 | 66 | КУТЛУМБАЕВА Зарина | 2006 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:28.7 | +02:09.9 | 59.09 | 4 |
| 28 | 62 | ПАНКОВА Виталия | 2001 | мс | Ханты-Мансийский АО - Югра | 31:32.0 | +02:13.2 | 60.59 | 3 |
| 29 | 38 | МЕГЕДЬ Екатерина | 2001 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 31:32.7 | +02:13.9 | 60.91 | 2 |
| 30 | 56 | КУСУРГАШЕВА Арина | 2002 | мс | Москва - Республика Алтай | 31:35.1 | +02:16.3 | 62.00 | 1 |
| 31 | 33 | ТАРУТИНА Полина | 2005 | мс | Тюменская область | 31:35.7 | +02:16.9 | 62.27 | - |
| 32 | 58 | ШАЛАБОДА Елизавета | 1999 | мс | Москва - Приморский край | 31:44.0 | +02:25.2 | 66.05 | - |
| 33 | 25 | ШОРОХОВА Ксения | 2004 | мс | Тюменская область | 31:47.8 | +02:29.0 | 67.77 | - |
| 34 | 37 | НЕВЬЯНЦЕВА Виктория | 2004 | мс | Тюменская область - Республика Бурятия | 31:48.5 | +02:29.7 | 68.09 | - |
| 35 | 50 | ХОБОТОВА Анна | 2002 | мс | Тюменская область | 31:59.5 | +02:40.7 | 73.10 | - |
| 36 | 28 | МОСКАЛЕНКО Анастасия | 1991 | мс | Новосибирская область | 32:03.7 | +02:44.9 | 75.01 | - |
| 37 | 18 | СВИРИДОВА Ксения | 2005 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 32:05.1 | +02:46.3 | 75.64 | - |
| 38 | 24 | ШЕСТАКОВА Алина | 1997 | мс | Красноярский край | 32:05.8 | +02:47.0 | 75.96 | - |
| 39 | 27 | РЫЧКОВА Ирина | 2001 | мс | Вологодская область | 32:08.8 | +02:50.0 | 77.33 | - |
| 40 | 29 | ЧУПРУН Анастасия | 2000 | мс | Кемеровская область - Кузбасс | 32:20.8 | +03:02.0 | 82.78 | - |
| 41 | 42 | КОНОНОВА Александра | 2002 | мс | Москва - Приморский край | 32:22.9 | +03:04.1 | 83.74 | - |
| 42 | 31 | БОЛОНЕВА Алена | 2004 | мс | Хабаровский край | 32:25.8 | +03:07.0 | 85.06 | - |
| 43 | 5 | ЛЯГАЕВА Алина | 2006 | 1р | Тюменская область | 32:35.9 | +03:17.1 | 89.65 | - |
| 44 | 15 | МОКШАНОВА Камилла | 2006 | мс | Хабаровский край | 32:45.4 | +03:26.6 | 93.97 | - |
| 45 | 8 | КОСОГОРОВА Анастасия | 2007 | кмс | Тюменская область | 32:49.9 | +03:31.1 | 96.02 | - |
| 46 | 39 | ВАЩЕНКО Полина | 2002 | мс | Омская область - Красноярский край | 32:58.7 | +03:39.9 | 100.02 | - |
| 47 | 26 | ВАЛИУЛЛИНА Алина | 2002 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 33:00.9 | +03:42.1 | 101.02 | - |
| 49 | 54 | ЕВТЯГИНА Екатерина | 2001 | мс | Москва - Оренбургская область | 33:03.9 | +03:45.1 | 102.39 | - |
| 50 | 21 | СПИРИНА Анастасия | 2005 | мс | Новосибирская область | 33:14.1 | +03:55.3 | 107.03 | - |
| 51 | 23 | МЕЛЬНИКОВА Анастасия | 2005 | мс | Тюменская область | 33:20.1 | +04:01.3 | 109.76 | - |
| 52 | 11 | ИТАУМА Виктория | 2006 | кмс | Тюменская область | 33:22.1 | +04:03.3 | 110.67 | - |
| 53 | 19 | ЧУПРОВА Мария | 2002 | мс | Республика Коми | 33:27.2 | +04:08.4 | 112.99 | - |
| 54 | 4 | МАКАРОВА Виктория | 2006 | кмс | Республика Коми | 33:47.0 | +04:28.2 | 121.99 | - |
| 55 | 3 | ЕФИМОВА Виктория | 2007 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 33:47.4 | +04:28.6 | 122.17 | - |
| 56 | 16 | ТРУХАН София | 2006 | мс | Новосибирская область | 33:55.1 | +04:36.3 | 125.68 | - |
| 57 | 22 | ХАДАРЧЕНКО Анна | 2003 | мс | Свердловская область | 34:00.7 | +04:41.9 | 128.22 | - |
| 58 | 20 | УШАКОВА Любовь | 2005 | мс | Владимирская область | 34:05.0 | +04:46.2 | 130.18 | - |
| 59 | 7 | ИСРАФИЛОВА Алия | 2007 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 34:10.8 | +04:52.0 | 132.82 | - |
| 60 | 12 | БОЛЬШАКОВА Анастасия | 2005 | кмс | Республика Татарстан (Татарстан) | 34:29.8 | +05:11.0 | 141.46 | - |
| 62 | 17 | ДУЛЬЦЕВА Александра | 2001 | мс | Новосибирская область | 34:35.2 | +05:16.4 | 143.92 | - |
| 63 | 13 | БЕДИНА Виктория | 2006 | мс | Тюменская область | 34:54.2 | +05:35.4 | 152.56 | - |
| 64 | 9 | ХРАПКО Диана | 2006 | кмс | Новосибирская область | 35:13.9 | +05:55.1 | 161.52 | - |
| 65 | 6 | ВАЖАНИНА Элина | 2006 | кмс | Кемеровская область - Кузбасс | 35:16.7 | +05:57.9 | 162.79 | - |
| 66 | 10 | ХРАПКО Алена | 2006 | кмс | Новосибирская область | 35:25.4 | +06:06.6 | 166.75 | - |
| 67 | 2 | КОЖЕМЯКИНА Маргарита | 2007 | кмс | Новосибирская область | 35:47.8 | +06:29.0 | 176.94 | - |
| Не стартовали | |||||||||
| - | 36 | РОЩИНА Арина | 2005 | мс | Нижегородская область | - | - | - | - |
| - | 69 | КУЛЕШОВА Анастасия | 1995 | змс | Нижегородская область - Республика Мордовия | - | - | - | - |
23.11.2024. Мужчины. 15 км. Классический стиль
| Место | № | Спортсмен | Г.Р. | Звание | Субьект РФ | Результат | Отставание | РУС пункты | Очки |
| 1 | 48 | КОРОСТЕЛЕВ Савелий | 2003 | мс | Республика Татарстан (Татарстан) | 37:36.3 | - | 0.00 | 50 |
| 2 | 25 | СЕМЯШКИН Евгений | 1998 | мс | Республика Коми | 37:53.5 | +17.2 | 6.10 | 45 |
